招金黄金 000506
公司研究 Companies 最近涨停 2026-08-10 Limit-Up 公司网址 Website
招金黄金(000506.SZ)是一家注册地位于山东省的采矿业-有色金属矿采选业A股上市公司,公司全称招金国际黄金股份有限公司,1993-03-12 在深交所主板上市。
主营业务为以黄金为主要品种的矿业开采与房地产开发建设、销售及自有房产的出租。
2026-03-31 报告期,公司总资产 14.70 亿元、总负债 5.45 亿元、股东权益 9.25 亿元、资产负债率 37.09%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为山东招金瑞宁矿业有限公司,持股比例 20.00%;前 10 大股东合计持股 45.51%。
公司现有员工 1,202 人。
所属概念题材板块包括一带一路、小金属概念、央国企改革、黄金概念等。
本页汇总招金黄金的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
招金黄金的公司基本信息
- 公司全称
- 招金国际黄金股份有限公司
- 上市日期
- 1993-03-12
- 成立日期
- 1988-05-11
- 所属地区
- 山东省
- 董事长
- 翁占斌
- 法人代表
- 汤磊
- 总经理
- 汤磊
- 董事会秘书
- 孙铁明
- 控股股东
- 山东招金瑞宁矿业有限公司
- 实际控制人
- 山东省招远市人民政府
- 板块(三级)
- 黄金
- 会计师事务所
- 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京德和衡(济南)律师事务所
- 组织形式
- 地方国有企业
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 92,901.7761
- 员工人数
- 1,202
- 联系电话
- 0531-81665777
- 公司网址
- www.zjhj-gold.com
- 办公地址
- 济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层
- 注册地址
- 山东省济南市历下区解放东路25-6号A号楼9层
- 公司简介
- 主营矿产投资、开采与房地产租赁,规模大,行业地位显著。
- 主营业务
- 以黄金为主要品种的矿业开采与房地产开发建设、销售及自有房产的出租
招金黄金的财务报表
- 行业分类
- 贵金属
- 报告类型
- 一季报
- 公告日期
- 2026-04-16
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 总资产(亿元) | 14.70 |
| 总资产同比 | -41.0684 |
| 固定资产(亿元) | 6.64 |
| 货币资金(亿元) | 1.09 |
| 货币资金同比 | -26.3237 |
| 应收账款(万元) | 1,064.99 |
| 应收账款同比 | -71.0642 |
| 存货(亿元) | 1.50 |
| 存货同比 | 100.1084 |
| 总负债(亿元) | 5.45 |
| 总负债同比 | -59.6875 |
| 应付账款(万元) | 7,950.43 |
| 应付账款同比 | -13.947 |
| 股东权益合计(亿元) | 9.25 |
| 股东权益同比 | -19.0189 |
| 流动比率 | 76.4192 |
| 资产负债率 | 37.0877 |
招金黄金的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)主要业务与产品公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿产资源勘探、矿石开采及加工、矿产品销售。
截至目前,公司旗下主要在产金矿为瓦图科拉金矿,主要从事黄金的勘探、开采、选矿、冶炼及矿产品的销售业务。
瓦图科拉金矿主要产品为金精矿和合质金,其中:合质金销售给精炼厂,以发货当天的国际市场价格计价,按照化验折纯后的金属盎司数量收款;金精矿销售给国内冶炼厂,按照发货后一个月的国际市场均价计价,按照第三方机构化验折纯后的金属盎司数量及合同约定的计价方法进行结算。
由于全球黄金市场价格具有高度的透明性,黄金价格、瓦图科拉金矿黄金产量、单位生产成本是影响公司业绩的主要因素。
(二)生产工艺瓦图科拉金矿采用地下开采方式,目前主要采矿方法为长壁采矿法、削壁充填法工艺和留矿法。
采用手持式浅孔凿岩机和凿岩台车打眼,人工辅助装药,非电雷管起爆。
矿石在回采工作面用铲运机将矿石运至主平硐,转载到低位自卸卡车,运送至竖井装矿点,通过竖井提升至地表。
(三)经营模式瓦图科拉金矿拥有完整的采、选、冶炼产业链和采购、生产、销售体系,主要经营模式为:勘探:采矿生产勘探主要采用坑探加钻探结合的探矿手段,以硐探为主,钻探为辅;资源勘探则采用地表钻探、地下钻探、硐探的结合方式。
采矿:瓦图科拉金矿的提升系统包括三个竖井和一个斜井。
通风系统由五个通风竖井组成。
排水系统则由三个主矿区设置的多级排水泵站组成。
采矿采用脉内开拓,无轨运输,采矿工艺包括长壁法、削壁充填法及留矿法。
瓦图科拉金矿运营91年,对积累的尾矿进行再处理,回收残余黄金;尾矿的开采用挖机开采、卡车运输。
选矿:井下原生矿采用的工艺流程包括:破碎、磨矿、浮选、压滤等系统,最终产品为金精矿。
尾矿再处理采用的工艺流程为磨矿造浆、全泥氰化碳浆工艺、解析、电解、合质金冶炼工艺,最终产品为合质金。
销售:瓦图科拉金矿将生产的合质金空运至澳大利亚的精炼厂,按起运合质金当日的黄金市场价格和折纯后的黄金及白银重量以美元结算。
瓦图科拉金矿将生产的金精矿海运至国内公司,依据发货后一个月的国际市场均价计价,按照第三方机构化验折纯后的黄金及白银重量并结合合同约定的计价方法以美元结算。
(四)矿产勘探活动报告期内,斐济瓦图科拉金矿在采矿权证区域内共完成钻探工程量14,664.88米,其中:地表钻探工程量2,771.98米,井下大钻工程量9,524.40米,井下小钻2,368.50米。
同时,施工坑探工程量17,102.70标准米,其中地质探矿工程11,206.98标准米,生产探矿工程量5,895.72标准米。
报告期内,斐济瓦图科拉金矿在SPL1201和SPL1344探矿权证区域内共完成钻探工程量3,783.57米,其中:SPL1201探矿权证区域内施工地表钻探工程量1,418.9米;SPL1344探矿权证区域内施工地表钻探工程量2,364.67米。
(五)资源储量情况截至2025年12月31日,瓦图科拉金矿的采矿权、探矿权、尾矿库内,累计保有矿产资源金金属总量161.70吨,其中探明与控制资源量合计金属量为78.42吨,推断资源量金属量为83.28吨。
1、概述2025年,是公司发展史上极具意义的一年。
公司全体干部职工凝心聚力、真抓实干,聚焦化解退市及经营发展各类风险、全面推进产能恢复、提升经营业绩等核心任务,稳步夯实企业发展根基,全年生产经营业绩实现历史性突破,斐济瓦图科拉金矿各项核心指标均创历史新高,为公司后续持续健康发展奠定了坚实基础。
(一)生产运营态势持续向好报告期内,公司聚焦“强基础、提质效、优系统”,通过完善经营管理制度、健全考核体系、科学分解任务指标,全面强化了生产运营的精细化管控能力。
瓦图科拉金矿在有序推进矿山设备设施更新迭代、生产技术升级改造的同时,优化生产组织流程,合理调配生产资源,稳步提升产能规模,实现“当年投资、当年技改、当年盈利”的任务目标,生产经营持续向好发展。
2025年,瓦图科拉金矿全年完成黄金产量24,619.64盎司,较上年同期增长68.64%,产量增幅显著,其中,井下完成产量16,001.81盎司,占全年总产量的65%,尾矿处理完成产量8,617.83盎司,占全年总产量的35%,井下生产与尾矿综合利用协同发力,有效提升了资源综合利用率。
报告期内公司盈利能力同步稳步增强。
2025年,公司实现营业收入52,690.44万元,较上年同期增加19,369.15万元,同比增长58.13%;实现营业利润13,397.10万元,较上年亏损10,675.64万元实现扭亏为盈,经营业绩大幅改善;归属于上市公司股东的净利润15,885.76万元,本期实现扭亏为盈,较上年亏损额实现224.66%的利润增幅;扣除非经常性损益后的净利润8,793.84万元,较上年亏损额实现190.74%的利润增幅。
(二)设备设施升级改造稳步推进报告期内,瓦图科拉金矿聚焦生产运营核心环节,扎实开展井下矿石开采、选矿工艺优化、尾矿再处理能力提升、尾矿库扩容、井下排水等关键环节的设备设施维护与升级改造工作,各项工程按计划有序推进,阶段性成果显著,为产能提升和安全生产提供了有力支撑。
矿石开采环节,恢复了留矿法开采,降低了采准工程量,减少了开采过程中的资源浪费,提高了陡倾斜矿体的开采效率。
选厂工艺优化环节,持续深化选矿流程技术攻关,组建专业技术团队,根据矿石性质的分析,进行选矿试验,着力提升黄金选矿回收率,最大限度挖掘资源价值。
尾矿库及尾矿处理环节,通过双管路同时排尾,将尾矿日处理能力由1,000吨提升至1,300吨,增幅达30%,有效提升了尾矿综合利用效率;顺利完成7号尾矿库加高扩容工程建设及相关罐体加固,进一步提升了尾矿库的储存能力和安全防护水平。
井下排水环节,通过新增、改造井下排水设施,实现井下积水排至井底,有效解决了井下积水影响生产的难题,三大区域排水系统建设取得阶段性成果:史密斯区域形成“主泵+临时泵+雨季防控”的全方位排水体系;菲利普区域实现“水仓扩容+泵站升级+管网优化”的系统能力提升;R1井区域排水效率明显改善。
后续将重点推进R1井16中主泵站第3台多级泵安装工作,确保区域排水能力全面达标。
截至报告期末,瓦图科拉金矿各项更新改造工作进展顺利,整体工程推进符合预期,预计2026年底完成升级改造任务。
(三)精益管理实现降本增效报告期内,公司始终坚持“稳生产、增效益、降成本、提质量”的经营理念,深入推进“全员、全岗、全环节”的降本增效专项行动。
瓦图科拉金矿聚焦生产运营全流程,强化精益管控,降本增效成效显著。
节能降耗见实效:优化整合大型用电设备,合理调配用电负荷,避免无效用电;为关键配电室加装无功补偿装置,有效提升电能利用效率,降低了电力消耗,同时进一步提升了矿山供电稳定性和保障能力。
成本管控全方位:在采购与物流环节,通过议价采购、优化运输模式、打破承运垄断,有效降低采购及物流运输成本;在设备运维方面,强化车辆运维管理,提升车辆维修效率,推进旧件修复再利用,严控车辆运维费用支出;通过优化社区服务承包商,压缩非生产性支出。
以上一系列降本措施精准落地,体现了从供应链到生产现场的全过程成本控制思想,有力提升了企业运营质量与经济效益。
(四)新增探矿权增储潜力大公司高度重视资源储备工作,瓦图科拉金矿积极推进探矿权申报与获取工作,成功新增现有采矿权外围的SPL1201与SPL1344两个特别勘探许可。
报告期内,瓦图科拉金矿按照“边生产、边技改、边探矿”的“三边”工作思路,在确保生产稳定的同时,持续加大探矿投入。
全年累计完成钻探工程量18,448.45米,完成坑探工程量17,102.70标准米。
根据加拿大斯图矿业国际公司(C2MiningInternational)于2026年3月31日出具的符合NI43-101标准的独立技术报告,截至2025年12月31日,瓦图科拉金矿两个探矿权内的矿产资源金金属总量已达22.01吨。
其中,探明与控制资源量合计金属量为21.84吨,推断资源量金属量高达0.17吨。
此外,斐济北岛卡西山特别勘探许可已于2025年9月正式获准进入该区域开展地质勘查工作。
北岛卡西山探矿权面积595.26平方公里,该区域也具备勘探价值和开发前景。
(五)严守安全底线保障安全稳定公司始终将安全生产置于首位,瓦图科拉金矿秉持“尊重当地文化、变革提升管理”的理念,严守安全底线,筑牢安全根基。
报告期内,瓦图科拉金矿深度融合国内先进管理模式,系统性地从人员培训、隐患排查、制度完善与应急准备四个方面强化了安全保障体系。
报告期内,瓦图科拉金矿安全生产与环境保护工作成效显著,未发生任何安全、环保事故,实现了安全环保“双零”。
(六)“雄鹰成长”人才计划助力高质量发展报告期内,公司精心组织设计两期外籍员工培训项目——“雄鹰成长”人才计划。
该计划立足公司国际化发展布局,依托招金集团核心资源,重点开展斐济瓦图科拉金矿优秀外籍员工专项培训。
培训采用“理论培训+实践操作+素质拓展”相结合的立体化培养模式,向瓦图科拉金矿优秀外籍员工系统输出招金集团的现代化管理经验和前沿生产技术,从而打造兼具优良专业素养、创新思维和文化底蕴的复合型人才梯队,并有效深化了中斐矿业领域人才交流与文化融合,为瓦图科拉金矿高质量可持续发展筑牢人才根基、注入强劲动力。
2025-12-31 · 未来展望
2026年,公司董事会将坚持以战略为引领,以提升公司价值为核心,围绕“深耕斐济扩大产能、开疆扩土资源并购”两大核心战略,系统部署全年重点工作,确保各项任务精准落地,推动公司实现高质量发展。
(一)聚焦主业,全力推进产能提升与技术改造。
公司将坚定不移地把斐济作为发展的“根据地”。
2026年的首要任务是全力推进瓦图科拉金矿的系统性改造升级,通过关键设备自动化、信息化、智能化升级,持续优化采选工艺流程,目标是突破选矿回收率、能耗等瓶颈,降低生产成本,稳步提升出矿品位与产量。
同时,强化生产组织调度,加快重点基建项目建设,确保新资源开发、产能提升与生产体系高效匹配,最大程度释放生产效能,筑牢高质量发展的产能基础。
(二)资源为本,持续加大勘探投入与并购力度。
资源是矿业企业的生命线。
公司将坚持“挖潜存量、突破增量”并重策略。
一方面,加大现有矿山及周边地质探矿投入,加强与优质探矿施工单位的密切合作,通过科学规划探矿工作,优化勘探线路和钻孔布局,提高探矿的精准度和效率,力争探矿增储取得突破性进展。
另一方面,将资源并购作为实现规模扩张和可持续发展的关键抓手。
持续推进斐济本土资源并购,进一步实现资源整合与协同开发,扩大企业资源版图;同时,放眼全球,建立多元化、高质量的项目信息渠道,打造专业化国际并购团队,强化尽职调查的深度和广度,构建“国外资源基地+国内资源协同”的双循环发展格局,不断增强公司黄金资源的控制力和市场竞争力。
(三)精益运营,深化降本增效与合规风控。
通过强化全流程成本和财务管控,深化“全员、全岗、全环节”的精益管理,全流程、多举措开源增收,营造“人人关心成本、人人参与降本”的氛围。
同时,优化资金配置,强化资金管理,合理安排融资规模和融资结构,降低融资成本,提升资金使用效率。
在治理层面,董事会将加强制度建设,建立健全重点业务风险防控机制,持续完善内控体系;提升信息披露质量与投资者关系管理水平,加强与投资者的沟通交流,增强投资者对公司的了解与信心。
积极履行社会责任,加强ESG管理,树立“负责任、有实力、可信赖”的上市公司良好形象。
(四)筑牢根基,强化安全生产与人才保障。
安全是企业稳定运营的基石。
公司要严守安全环保底线,正确处理安全与生产的关系,完善安全生产责任制,形成“人人有责、层层负责、齐抓共管”的安全责任体系,切实增强全员法治意识、底线思维和应急处置能力。
强化稳定管控,严格遵守斐济关于生态保护、劳工权益、社区福祉等方面的法律法规,深化社区共建,构建和谐共生的营商关系。
同时,加大人才挖掘与培养力度,多渠道引进及培养国际化、专业化人才队伍,完善激励约束机制,为战略实施、落地提供坚实的人才支撑。
(五)党建引领,凝聚高质量发展合力。
坚持党建引领是国有企业的独特优势,加强企业文化建设是凝聚人心、汇聚力量的重要举措。
2026年,公司将坚持党建工作与战略执行、公司治理、队伍建设、企业文化建设深度融合,将党组织内嵌于企业治理结构之中。
通过加强党风廉政建设,弘扬“公平、竞争、忠诚、廉洁”的价值观及“公平、公正、公开”的三公企业文化,将企业文化融入公司的管理制度、工作流程、员工行为规范等各个方面,将文化软实力转化为团队的执行力与凝聚力,锻造实干担当的队伍,以高质量党建引领保障高质量发展蓝图变为现实。
面临的风险和应对措施(一)行业政策变动风险矿业行业属于周期性行业,其运行与国家及全球产业政策高度关联,一旦相关政策方向发生调整,将有可能导致企业日常经营业绩的巨大波动,对公司经营影响重大。
矿业权是公司所属矿业项目生存和发展的根基,安全环保政策对矿业项目生产成本及盈利能力影响深远。
应对措施:公司时刻关注相关政策变化,加强对国家、地区政策的把握与研究,加强与政府部门的沟通衔接,并及时采取应对措施,规避和防范相关风险,以保证公司合法规范经营、平稳发展。
(二)价格波动风险黄金销售是公司营业收入的主要来源之一,黄金价格的波动及供需变化对公司的盈利能力将产生较大影响。
国际金价受到地缘政治、通货膨胀预期、美元走势、利率、黄金市场供求、经济发展趋势及金融市场稳定性等诸多因素的影响,金价的波动将导致公司的经营业绩存在不确定性,若产品价格出现大幅下跌,公司的经营业绩将会受到一定影响,进而影响公司利润。
应对措施:公司将持续关注国际宏观经济形势和地缘政治环境,紧密跟踪价格变动情况,及时调整经营策略,不断健全优化防范价格风险的机制;加强成本管控,加强生产及采购成本费用控制。
(三)安全生产风险随着员工安全意识的不断提升以及各地政府对安全生产监管要求的持续趋严,公司在安全管理方面将持续加大工作力度,但受自然灾害、人员素质、技术力量、科技水平等多重因素影响,生产安全风险仍客观存在。
若发生人身伤亡和财产损失事件,将给公司形象和社会声誉造成巨大影响。
应对措施:公司将持续完善安全生产责任体系,推动形成“人人有责、层层负责、齐抓共管”的安全管理格局。
深入开展安全隐患排查治理,加大安全设施建设投入,不断提升安全保障能力。
同时,强化安全生产教育培训,增强全员安全意识和应急处理能力,筑牢企业安全发展基础。
(四)经营风险矿产品采选、冶炼、销售为本公司主要的经营模式,若国家政策调整、产品市场价格波动、环保政策、生产工艺、技术指标要求等因素导致生产成本上升、销售收入减少,将会使公司经营陷入被动。
应对措施:加快老旧设备更新,公司将通过持续的技术改造及管理优化做好成本控制管理,努力提高企业经营效益。
(五)汇率变动风险公司主要黄金开采冶炼业务位于斐济,经营业务以斐济币、美元进行结算。
如果未来人民币、斐济币和美元汇率剧烈波动,将给公司业绩带来一定的影响。
应对措施:公司将密切关注和监控汇率波动,采取合理的结算方式和保值避险措施,降低汇率波动对公司造成的影响。
(六)与海外经营有关的政治、法律、税收等风险公司子公司所在地斐济与国内在政治、法律、经济、税收、文化发展水平方面存在较大差异,存在一定的政治、法律、税收等风险。
应对措施:公司将与斐济当地国家政府及相关部门保持密切沟通,时刻关注其政治、政策等形势变化,做好国别风险评估,提高风险防范和应对能力。
(七)环保风险随着全球对环境保护要求的持续提升,斐济作为岛屿国家,其环保法规和政策呈现日趋严格的态势。
公司在斐济瓦图科拉金矿的生产运营过程中,若在尾矿管理、废弃物处置、碳排放等方面未能满足当地日益严格的环保要求,将面临环保处罚、项目审批受阻乃至停产整顿的风险。
同时,环保投入的增加也将导致未来生产经营成本上升的压力。
应对措施:公司持续完善环境管理体系,计划通过推进能源结构绿色转型,逐步降低对重油和柴油发电的依赖;同时加强尾矿库日常管理与设备升级,提升尾矿处理能力,并严格落实危险废弃物全过程追踪管理制度,确保废弃物合规处置,杜绝环保事故的发生。
招金黄金的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | PACIFIC ENERGY SWPLIMITED(FUEL NON-CONSIGNMENT) | 12,263.98 | 36.24 | 3.38 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 招远华唐贸易有限公司 | 26,955.34 | 51.16 | 5.27 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | ABC Refinery(Australia)Pty Ltd | 17,798.56 | 33.78 | 5.27 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 山金瑞鹏上海贸易有限公司 | 7,209.23 | 13.68 | 5.27 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 香港富林矿业公司(斐济)私人有限公司 | 303.80 | 0.58 | 5.27 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 文登经济开发区管理委员会 | 242.51 | 0.46 | 5.27 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 179.14 | 0.34 | 5.27 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | SOUTH PACIFIC STAR | 2,615.72 | 7.73 | 3.38 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | YANTAI XINLITONGEQUIPMENT,MANUFACTURINGCO.,LTD | 1,126.58 | 3.33 | 3.38 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 | 1,020.93 | 3.02 | 3.38 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | QINGDAO G&M EQUIPMENTCO.LTD | 612.46 | 1.81 | 3.38 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 16,198.18 | 47.87 | 3.38 |
招金黄金的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中润矿业发展有限公司 | 全资子公司 | 5.00亿元 | 100 | 5.00亿元 | -1486.08万元 | 矿业投资 | 2025-12-31 |
招金黄金的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 山东招金瑞宁矿业有限公司 | 18,580.36 | 20 | 不变 | 不变 | 9.29 | 31.51 |
| 2026-03-31 | 宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙) | 9,364.73 | 10.08 | 不变 | 不变 | 9.29 | 15.88 |
| 2026-03-31 | 5,160.31 | 5.55 | +1,580.86 | 44.1558 | 9.29 | 8.75 | |
| 2026-03-31 | 3,132.15 | 3.37 | +977.68 | 45.2586 | 9.29 | 5.31 | |
| 2026-03-31 | 宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,703.20 | 2.91 | 不变 | 不变 | 9.29 | 4.58 |
| 2026-03-31 | 1,018.58 | 1.1 | -77.56 | -6.7797 | 9.29 | 1.73 | |
| 2026-03-31 | 760.26 | 0.82 | -90.24 | -10.8696 | 9.29 | 1.29 | |
| 2026-03-31 | 559.69 | 0.6 | 新进 | 新进 | 9.29 | 0.95 | |
| 2026-03-31 | 中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 512.22 | 0.55 | 新进 | 新进 | 9.29 | 0.87 |
| 2026-03-31 | 495.14 | 0.53 | 新进 | 新进 | 9.29 | 0.84 |
招金黄金的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 山东招金瑞宁矿业有限公司 | 18,580.36 | 20.0067 | 20 | 不变 | 31.51 | 2026-04-16 |
| 2026-03-31 | 宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙) | 9,364.73 | 10.0836 | 10.0803 | 不变 | 15.88 | 2026-04-16 |
| 2026-03-31 | 5,160.31 | 5.5564 | 5.5546 | +1,580.86 | 8.75 | 2026-04-16 | |
| 2026-03-31 | 3,132.15 | 3.3726 | 3.3715 | +977.68 | 5.31 | 2026-04-16 | |
| 2026-03-31 | 宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,703.20 | 2.9107 | 2.9097 | 不变 | 4.58 | 2026-04-16 |
| 2026-03-31 | 1,018.58 | 1.0968 | 1.0964 | -77.56 | 1.73 | 2026-04-16 | |
| 2026-03-31 | 760.26 | 0.8186 | 0.8183 | -90.24 | 1.29 | 2026-04-16 | |
| 2026-03-31 | 559.69 | 0.6027 | 0.6025 | 新进 | 0.95 | 2026-04-16 | |
| 2026-03-31 | 中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 512.22 | 0.5515 | 0.5514 | 新进 | 0.87 | 2026-04-16 |
| 2026-03-31 | 495.14 | 0.5331 | 0.533 | 新进 | 0.84 | 2026-04-16 |
招金黄金的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翁占斌 | 董事长,非独立董事 | 翁占斌先生,公司董事长,出生于1966年,中共党员,工程技术应用研究员,1989年7月毕业于包头钢铁学院采矿工程专业,后于东北大学、长江商学院学习,获得矿业工程硕士和高级工商管理硕士学位。曾任招远市夏甸金矿技术员、生产副科长、矿区主任,金翅岭金矿副矿长、矿长,山东招金集团有限公司总经理、副董事长,招金矿业股份有限公司总裁、党委书记、董事长,山东招金集团有限公司党委书记、董事长。 | 96.05 | 60 | 硕士 | 中国 | 2025-06-18 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 汤磊 | 总经理,法定代表人,非独立董事 | 汤磊先生,公司董事、总经理。出生于1973年,硕士研究生,正高级工程师。曾任招金矿业股份有限公司投资开发部副经理、地勘部经理,青河县金都矿业开发有限公司、富蕴招金矿业有限公司副总经理,招金矿业股份有限公司党委委员、副总裁兼山东招金地质勘查有限公司总经理兼地勘部经理,招金矿业股份有限公司党委委员、副总裁兼山东招金地质勘查有限公司总经理。现任招金国际黄金(香港)有限公司董事,中润国际矿业有限公司董事。 | 83.95 | 53 | 硕士 | 2025-02-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 孙英翔 | 副总经理 | 孙英翔先生,公司副总经理。出生于1987年,硕士研究生,高级工程师。曾任招金矿业股份有限公司生产技术部主管,招金北疆生产科、采矿车间经理、主任,招金矿业股份有限公司生技部副经理(主持工作),招金北疆副总经理(主持工作)、总经理。现任斐济瓦图科拉金矿有限公司董事长兼总经理。 | 115.00 | 39 | 硕士 | 2025-02-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 孙铁明 | 副总经理,董事会秘书 | 孙铁明先生,公司副总经理、董事会秘书。出生于1977年,大学本科学历,中级经济师。曾任润物控股有限公司董事长秘书、行政经理,中科英华高技术股份有限公司董事会办公室主任、监事,上海炫旗网络科技有限公司法人,众应互联科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任北京中润谦盛科技发展有限公司董事,中润矿业发展有限公司董事,西藏中金矿业有限公司董事,招金国际黄金(香港)有限公司董事,中润国际矿业有限公司董事。 | 77.37 | 49 | 本科 | 中国 | 2020-06-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 姜桂鹏 | 非独立董事 | 姜桂鹏先生,公司董事。出生于1979年。曾任招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿副矿长,托里县招金鑫合矿业有限公司总经理,甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司总经理,招金矿业股份有限公司甘肃区域总监、安全总监,招金矿业股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁,山东招金集团有限公司党委副书记。现任山东招金集团有限公司党委副书记、副董事长,招金矿业股份有限公司党委书记、董事长,山东招金瑞宁矿业有限公司董事、总经理,山东国环固废创新科技中心有限公司董事长,斯派柯国际有限公司董事,香港招金矿业有限公司董事,星河创建有限公司董事,招金资本有限公司董事,招金资本(香港)有限公司董事,招金国际矿业有限公司董事,招金矿业国际金融有限公司董事,招金国际矿业(香港)有限公司董事,铁拓矿业有限公司董事。 | 47 | 大学学历 | 2025-06-18 | 2025-12-31 | 0 | 0 | ||
| 王晓明 | 独立董事 | 王晓明先生,公司独立董事。出生于1958年,北京大学国民经济计划与管理专业硕士研究生,副教授、注册会计师。曾任北京首创集团企业发展部负责人,中国政法大学商学院教师。现任正源控股股份有限公司独立董事。 | 18.00 | 68 | 硕士 | 中国 | 2025-06-18 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 陈家声 | 独立董事 | 陈家声先生,公司独立董事。出生于1959年,厦门大学财政金融系硕士研究生学历。曾任厦门大学建南集团总会计师、总经理,厦门大学校产业管理委员会副主任,中信集团深圳中信股份有限公司总经理,中信惠州公司、惠州路桥公司总经理、董事长、党委书记,中信(深圳)公司总经理助理、副总经理、兼任中信苏州公司总经理,中信深圳投资集团总经理,兼任中信湘雅遗传与生殖专科医院/中国西南资源联合开发有限公司董事长及中信深圳香港公司董事长,中信大锰矿业有限责任公司副董事长、常务副总,深圳市昊创投资集团有限公司总裁,大连永嘉集团有限公司副总,红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁、监事,厦门德屹股权投资管理有限公司首席投资官。 | 18.00 | 67 | 硕士 | 中国 | 2025-06-18 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 刘学民 | 独立董事 | 刘学民先生,公司独立董事。出生于1971年,硕士研究生、高级经济师、社会工作师。曾任广东太阳神集团有限公司项目经理。现任山东金泰集团股份有限公司独立董事,北京尚智库管理顾问有限公司首席咨询师,深圳华盈恒信管理顾问有限公司首席咨询师,兼职济南大学客座教授,中国企业管理研究会常务理事,山泉社工社监事。 | 18.00 | 55 | 硕士 | 中国 | 2025-06-18 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 杨丽敏 | 财务总监 | 杨丽敏女士,公司财务总监。出生于1983年,高级会计师,复旦大学会计学专业研究生学历。曾任山东招金集团有限公司财务部会计,山东招金集团有限公司财务部境外公司管理会计,新加坡鲁银贸易有限公司财务经理,山东招金集团有限公司资本运营部经理。现任中润矿业发展有限公司财务负责人,招金国际黄金(香港)有限公司董事,中润国际矿业有限公司董事。 | 68.19 | 43 | 硕士 | 2025-02-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 黄孚 | 非独立董事 | 黄孚先生:1991年8月出生,硕士研究生学历。2016年7月参加工作,曾任职于华泰证券研究所、安信证券研究中心;2020年10月加入紫金矿业集团,历任紫金矿业集团股份有限公司上海代表处主任、紫金矿业投资(上海)有限公司首席分析师、紫金矿业集团资本投资有限公司副总经理。现任紫金矿业投资(上海)有限公司董事、总经理、紫金矿业集团资本投资有限公司董事长、总经理。 | 35 | 硕士 | 2026-05-08 |
招金黄金的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
