华金资本 000532
公司研究 Companies 最近涨停 2026-05-22 Limit-Up 公司网址 Website
华金资本(000532.SZ)是一家注册地位于广东省的综合-综合行业A股上市公司,公司全称珠海华金资本股份有限公司,1994-01-03 在深交所主板上市。
主营业务为投资与管理、电子器件制造、污水处理、科技园区。
2026-03-31 报告期,公司总资产 22.66 亿元、总负债 5.93 亿元、股东权益 16.72 亿元、资产负债率 26.18%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为珠海华发科技产业集团有限公司,持股比例 28.45%;前 10 大股东合计持股 50.96%。
公司现有员工 425 人。
所属概念题材板块包括央国企改革、电池技术、被动元件概念、独角兽、锂电池概念、创投等。
本页汇总华金资本的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
华金资本的公司基本信息
- 公司全称
- 珠海华金资本股份有限公司
- 上市日期
- 1994-01-03
- 成立日期
- 1992-10-28
- 所属地区
- 广东省
- 董事长
- 谢浩
- 法人代表
- 邓华进
- 总经理
- 邓华进
- 董事会秘书
- 曹海霞
- 控股股东
- 珠海华发科技产业集团有限公司
- 实际控制人
- 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 资产管理
- 会计师事务所
- 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京德恒(珠海)律师事务所
- 组织形式
- 地方国有企业
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 34,470.834
- 员工人数
- 425
- 联系电话
- 0756-3612800,0756-3612810,0756-3612808
- 公司网址
- www.huajinct.com
- 办公地址
- 广东省珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层
- 注册地址
- 广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼
- 公司简介
- 专注创新驱动,深耕多元投资领域,行业影响力显著,持续引领资本市场发展趋势。
- 主营业务
- 投资与管理、电子器件制造、污水处理、科技园区
华金资本的财务报表
- 行业分类
- 多元金融
- 报告类型
- 一季报
- 公告日期
- 2026-04-25
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 总资产(亿元) | 22.66 |
| 总资产同比 | -11.8093 |
| 固定资产(亿元) | 4.23 |
| 货币资金(亿元) | 3.07 |
| 货币资金同比 | -22.1649 |
| 应收账款(亿元) | 1.26 |
| 应收账款同比 | 20.2372 |
| 存货(万元) | 3,385.87 |
| 存货同比 | 9.451 |
| 总负债(亿元) | 5.93 |
| 总负债同比 | -34.6806 |
| 应付账款(亿元) | 1.27 |
| 应付账款同比 | -22.8397 |
| 预收账款(万元) | 154.09 |
| 预收账款同比 | 344.3802 |
| 股东权益合计(亿元) | 16.72 |
| 股东权益同比 | 0.6959 |
| 流动比率 | 143.5505 |
| 资产负债率 | 26.1815 |
华金资本的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
公司主营业务包括投资与管理、电子器件制造、水质净化、科技园区运营等。
根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引(2023年5月)》标准,公司所属行业为“S91综合”。
2025年,中国宏观经济顶压前行、稳中有进、向新向优,产业升级与新质生产力加快培育,发展质效稳步提升。
国务院及相关部门围绕资本市场改革、创投生态优化、耐心资本培育等领域密集出台政策,推动科技创新与资本要素深度融合。
公司充分把握政策机遇,自觉履行科技自立自强的使命担当,扎实做好以科技成果转化为核心的投资孵化及新质生产力培育。
重点聚焦集成电路、高端制造、医疗健康、人工智能、机器人、新能源等战略性新兴产业,围绕以股权投资管理业务为主导,电子元器件制造、环保及科技园区运营等实体业务为支撑的多元化业务格局,加强管理,提质增效,实现稳步增长。
1、投资与管理该业务主要通过旗下铧盈投资、华金投资等专业子公司开展。
其运作模式为:由公司下属子公司作为普通合伙人和管理人,与符合条件的有限合伙人共同成立合伙企业,以合伙企业的组织形式开展业务。
公司的投资方向紧密契合国家产业政策,重点布局国家战略性新兴产业和未来产业领域,投资阶段以相对成熟的私募股权投资(PE)为主,同时也覆盖更具前瞻性的风险投资(VC)阶段,形成了全阶段覆盖的能力。
该业务的收入与利润模式清晰,主要包括管理费、咨询顾问费和投资收益等,是公司重要的利润来源。
报告期内,公司紧抓一级市场回暖与政策红利释放机遇,以新质生产力为核心优化投资布局,投资与管理业务营业收入实现18,454.71万元,占2025年营业收入的37.30%。
全年新增及追加投资多个项目,重点布局人工智能、半导体、生物医药、智能制造等国家战略领域。
凭借精准的赛道布局与优异的投资业绩,在清科研究中心“2025年上半年VC/PE机构IPO成绩单”中,以5家被投企业上市的成绩,与红杉中国、君联资本并列“IPO数量榜单”第二名。
2、电子器件制造公司的电子元器件制造业务以控股子公司华冠电容器为实施主体。
华冠电容器是一家主要从事铝电解电容器生产和销售的国家高新技术企业。
其产品主要配套应用于汽车电子、光伏及新能源、工业电气自动化以及5G通信设备和消费电子等领域,是下游高端制造产业链中不可或缺的关键电子元器件供应商。
2025年,华冠电容器市场拓展成效显著,成功切入优质汽车电子客户供应链,同时顺利进入新能源领域核心企业合作体系,全年汽车电子、新能源行业营收同比分别增长45%和49%,业务结构向高附加值领域持续优化,经营业绩创历史新高,全年实现营业收入20,199.30万元,同比增长36.15%,净利润2,068.66万元,同比增长52.28%,保持高速增长态势。
研发与资质建设同步发力,公司实验室顺利通过中国CNAS实验室资格认证,凭借在细分领域的核心技术突破与优异市场表现,成功获评国家级专精特新“小巨人”企业,行业技术领先地位与品牌影响力进一步巩固。
3、污水处理公司的环保业务板块以子公司力合环保为运营主体。
力合环保主要采用市政环保领域成熟的BOT(建设-运营-移交)和TOT(转让-运营-移交)商业模式从事污水处理业务。
报告期内,在广东珠海成功运营三座污水处理厂,同时在山东东营负责运营东营市西城城北污水处理项目,污水处理业务运营平稳,总体效能良好,排水水质持续稳定达标,生产安全运行,业务运营呈现稳健态势,为后续提质增效夯实了基础。
4、科技园区运营以子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司为主要平台,核心业务是智汇湾创新中心的建设、运营和管理服务。
收入和利润主要来源于两方面:自有物业的租赁和销售,以及为入园企业提供融资对接、人才招募、创业交流及资源共享等全方位的产业增值服务。
截至2025年底,园区累计引进各类企业109家。
2025年全年孵化培育高新技术企业20家、专精特新中小企业7家、规上企业13家,并为50多家企业提供科技金融服务超5,000万元,构建起“孵化-培育-成长”全周期服务生态。
凭借优质运营服务,园区获评“珠海市科技企业孵化器”“市级创业孵化基地优秀等级”等荣誉,品牌影响力持续提升。
1、概述2025年,宏观环境呈回暖与挑战并存态势,创投行业仍处深度调整期,实业企业经营压力犹存,而资本市场结构性特征凸显,资金持续向科技进步、产业升级领域集中。
在此背景下,公司以“固本强基、向新提质”为战略主线,全面提升股权投资、实业运营、园区管理三大核心能力,实现稳健发展。
报告期内,公司实现营业收入49,471.05万元,同比增加1.82%,主要得益于子公司华冠电容器新市场开拓与产能释放,新增收入5,362.22万元;归属于上市公司股东的净利润为16,344.26万元,同比增加4.41%,呈现稳中有进、质效提升的良好发展态势。
(1)投资与管理公司紧密围绕国家发展新质生产力、强化科技创新与产业升级的战略导向,持续深耕半导体、新能源、新材料、生物医药等核心赛道,构建覆盖“募、投、管、退”全周期的管理运营体系。
报告期内,投资与管理业务作为核心业务引擎,全年实现营业收入18,454.71万元,占总营收比重为37.30%。
面对复杂严峻的市场环境,公司精准把握已投项目的退出窗口,实现现金流稳健回流。
同时在募资端也取得突破:一方面与工、建、交、中四大银行合作试点AIC股权基金运作,另一方面,深化跨区域协同合作,积极对接华中、华东地区优秀地方国资,在区域基金运作上深度合作,标志着公司在拓展多元化募资渠道方面迈出了关键一步,也为公司未来把握市场机遇、优化产业布局奠定了坚实的资本基础。
(2)实体产业经营报告期内,子公司华冠电容器抢抓AI、“以旧换新”等市场和政策机遇,通过加大新客户拓展力度、推动存量客户持续上量;荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号,实验室通过CNAS认证,综合竞争力迈上新台阶。
2025年,华冠电容器持续加大研发投入,重点聚焦固液混合产品技术升级,致力于打造新的拳头产品。
固液混合产品多项关键技术取得突破:产品ESR值在高温回流焊后变化率由40-45%降低至10-20%;-55℃低温下容量变化率由35-45%收窄至25%以内;耐高温性能已覆盖135℃及150℃等严苛工况。
同时,新立项研发项目8项,主要围绕汽车电子及新能源领域开展,全年共获得4项发明专利授权。
持续高强度的研发投入,为产品技术迭代与市场竞争力提升提供了坚实支撑。
全年实现营业收入20,199.30万元,占公司总营收比重为40.82%,同比增长36.15%;实现净利润2,068.66万元,同比增长52.28%。
子公司力合环保全年实现营业收入8,564.14万元,较去年同期下降17.88%,主要是因为去年同期含2023年的污水处理费单价的差额收入。
报告期内,面对进水水质复杂、水量超负荷等挑战,力合环保通过工艺创新与协同监管,确保水质稳定达标。
南区厂全年处理污水约2,442万立方米,超额完成目标,展现了精细化运营能力。
(3)科技园区运营2025年,华金智汇湾创新中心聚焦新质生产力培育与产业生态构建,以“招商提质、运营提效、服务增值”为核心,全力推动园区产业集聚效应与综合效益双提升,打造区域科创产业发展新高地。
紧扣生物医药、新一代信息技术、集成电路等产业方向,持续招引优质项目落地。
截至2025年底,累计引进各类企业109家。
园区以提升入驻企业黏性与资产收益为目标,全面优化运营服务体系,品牌影响力持续提升。
2025-12-31 · 未来展望
随着国家“十五五”规划的稳步推进,新一轮科技革命和产业变革加速突破,公司发展环境将发生深刻复杂变化,我们也将迎来新的机遇和挑战。
公司将围绕国家重点产业发展方向,加大在人工智能、高端制造、芯片半导体、生物医药、航空航天、新能源、新材料等前沿领域的投资力度,持续锚定股权投资业务的高质量发展,探索未来在高科技产业的并购机会,通过投资带动产业集聚,积极争取政策赋能,深度拓展多元化资金渠道,持续扩大股权投资管理规模,增强在战略性新兴产业的竞争优势,实现业务的提质增效与规模扩张,巩固并提升在私募股权投资领域的第一梯队地位。
(一)公司发展战略继续以股权投资业务为核心,以实体产业经营为支撑,以产业创新平台服务为辅助,围绕国家战略性新兴产业,通过构建多层次、全覆盖的投资业务体系,致力于打造全国领先的综合产业投资平台。
(二)经营计划2026年是“十五五”规划开局之年,也是公司深化高质量发展的关键之年。
面对复杂多变的外部环境与产业变革机遇,公司将紧跟国家战略导向与市场形势变化,把握科技创新与新质生产力发展的时代契机,深挖内生潜能、提升经营效益,持续锚定核心赛道、深耕股权投资,做优做强实体产业,优化升级“股权投资+实体产业+创新平台”三足并进的发展格局,推动公司实现可持续、高质量增长。
1、稳步拓展投资布局,优化募投管退闭环,提升可持续发展能力股权投资业务将抢抓硬件国产化等半导体领域、AI应用新技术和新业态以及垂直赋能产业领域、可控核聚变等能源技术迭代领域、具有国际竞争力和对外授权能力的生物医药领域的新机遇,精准布局硬科技赛道,强化产业生态协同,提升投资驱动效能。
主动对接高能级基金资源,深化与央企基金的战略合作,积极探讨省市联动基金模式;充分发挥横琴粤澳深度合作区政策与区位优势,依托大湾区、长三角区域地方国资产业资源,以产业协同带动资金融通;拓展长期资金渠道,深化与AIC的全面合作,加强与险资机构深度交流,多维度拓展募资渠道,为公司业务发展提供坚实资金保障。
紧扣A股平稳提质、港股持续活跃、并购市场发力、S基金崛起的多渠道退出格局,坚持“分层分类、精准施策”的管、退策略,实现公司收益最大化。
2、抢抓机遇,提质增效,推动实业板块高质量发展华冠电容器继续深耕汽车电子、新能源两大优势领域,重点挖掘人工智能、算力基础设施服务器等新兴市场机会,采用“直销+代销”双轮驱动模式,拓宽渠道覆盖面,打开市场拓展新局面。
推进设备技改,扩大液态片式及固液混合产品产能,打造双拳头产品,同时加强精益管理,实现经营稳定发展。
力合环保要继续确保安全稳健运营,严控成本,确保水质达标;紧抓环保产业升级与区域扩容的战略机遇,以“提质增效”为核心主线,全方位推动污水处理业务高质量发展。
深化工艺革新,精准调控生化系统参数,引入智慧水务平台实现全流程动态监控,通过多措并举,公司污水处理业务的运营韧性、资产质量与核心竞争力均迈上新台阶,为后续拓展水环境综合治理市场奠定坚实基础。
3、优化运营服务,强化产业集聚,提升科技园服务能力华金智汇湾聚焦AI与具身智能核心方向,依托具身智能创新中心平台,链接产业生态资源,通过“以投促引、渠道拓展、场景开放、圈层联动”多元招商模式,重点引进具备核心竞争力的优质AI项目,提升园区特色产业氛围,打造辨识度鲜明的特色产业园区。
同时,优化园区运营服务体系,为入驻企业提供多维度增值服务,助力企业研发创新和健康发展,并择机启动园区部分物业出售工作。
4、继续加强管理支撑体系建设,提升精细化管理水平秉承“向管理要效率、向管理要效益”的理念,持续提升精细化管理水平,践行极致降本管理举措,构建运行高效、执行有力、保障到位的管理体系,为公司实现高质量可持续发展夯实管理支撑基础。
紧扣国家“十五五”规划导向,加强人工智能、量子科技、具身智能等前沿领域人才储备,引进一批拥有顶尖院校背景、深耕硬科技赛道的复合型人才;优化激励约束机制,强化业绩导向与价值观引领,营造“敢于担当、善于创新”的组织氛围,以高素质专业化队伍支持公司业务长远发展。
华金资本的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户1 | 6,611.26 | 13.36 | 4.95 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户2 | 4,690.05 | 9.48 | 4.95 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户3 | 2,557.84 | 5.17 | 4.95 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户4 | 2,405.66 | 4.86 | 4.95 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户5 | 1,743.32 | 3.52 | 4.95 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 31,464.75 | 63.61 | 4.95 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商1 | 1,579.48 | 12.88 | 1.23 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商2 | 913.07 | 7.44 | 1.23 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商3 | 734.34 | 5.99 | 1.23 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商4 | 638.98 | 5.21 | 1.23 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商5 | 637.55 | 5.2 | 1.23 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 7,764.15 | 63.28 | 1.23 |
华金资本的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海华金创新投资有限公司 | 全资子公司 | 1.57亿元 | 100 | 6700.00万元 | 5737.90万元 | 私募基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资。 | 2025-12-31 |
华金资本的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9,807.81 | 28.45 | 不变 | 不变 | 3.45 | 130,149.61 | |
| 2026-03-31 | 珠海水务环境控股集团有限公司 | 3,988.34 | 11.57 | 不变 | 不变 | 3.45 | 52,925.21 |
| 2026-03-31 | 2,384.02 | 6.92 | 不变 | 不变 | 3.45 | 31,635.93 | |
| 2026-03-31 | 553.79 | 1.61 | +248.43 | 80.8989 | 3.45 | 7,348.80 | |
| 2026-03-31 | 珠海市联基控股有限公司 | 221.93 | 0.64 | 不变 | 不变 | 3.45 | 2,945.06 |
| 2026-03-31 | 166.22 | 0.48 | 新进 | 新进 | 3.45 | 2,205.73 | |
| 2026-03-31 | 134.47 | 0.39 | +32.37 | 30 | 3.45 | 1,784.42 | |
| 2026-03-31 | 127.78 | 0.37 | +28.05 | 27.5862 | 3.45 | 1,695.64 | |
| 2026-03-31 | 谈奕 | 103.05 | 0.3 | 新进 | 新进 | 3.45 | 1,367.47 |
| 2026-03-31 | 池强 | 79.88 | 0.23 | 新进 | 新进 | 3.45 | 1,060.01 |
华金资本的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9,807.81 | 28.5484 | 28.4525 | 不变 | 130,149.61 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 珠海水务环境控股集团有限公司 | 3,988.34 | 11.6092 | 11.5702 | 不变 | 52,925.21 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 2,384.02 | 6.9394 | 6.916 | 不变 | 31,635.93 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 553.79 | 1.612 | 1.6065 | +248.43 | 7,348.80 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 珠海市联基控股有限公司 | 221.93 | 0.646 | 0.6438 | 不变 | 2,945.06 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 166.22 | 0.4838 | 0.4822 | 新进 | 2,205.73 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 134.47 | 0.3914 | 0.3901 | +32.37 | 1,784.42 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 127.78 | 0.3719 | 0.3707 | +28.05 | 1,695.64 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 谈奕 | 103.05 | 0.3 | 0.2989 | 新进 | 1,367.47 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 池强 | 79.88 | 0.2325 | 0.2317 | 新进 | 1,060.01 | 2026-04-25 |
华金资本的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邓华进 | 总裁,法定代表人,非独立董事 | 邓华进先生:1970年出生,研究生学历。曾任珠海威丝曼股份有限公司副总经理、董事会秘书,珠海铧创投资管理有限公司总经理助理,珠海金融投资控股集团有限公司投资总监,本公司副总裁,华金大道投资有限公司董事长、总经理等。2025年11月至今任公司董事、总裁。 | 26.62 | 56 | 硕士 | 中国 | 2025-11-11 | 2025-12-31 |
| 谢浩 | 董事长,非独立董事 | 谢浩先生:1981年出生,本科学历,经济师。曾任交通银行股份有限公司珠海分行公司业务部副总经理、横琴事业部总经理,珠海华发投资控股集团有限公司资产运营总监,本公司副总裁、总裁、副董事长等。现任珠海科技产业集团有限公司党委委员、副总经理,芯潮流(珠海)科技有限公司董事长等。2026年2月至今任公司董事长。 | 229.71 | 45 | 本科 | 中国 | 2024-06-28 | 2025-12-31 |
| 张扬 | 副总裁 | 张扬先生:1986年出生,本科学历,中国国籍。2007年9月起曾先后任职于中国证监会广东监管局基金监管处、珠海华发投资控股集团有限公司、横琴金融投资集团有限公司、珠海华发科技产业集团有限公司等;现任方正科技集团股份有限公司董事、珠海华冠科技股份有限公司董事、珠海光库科技股份有限公司董事等;2024年3月至今任公司副总裁。 | 96.66 | 40 | 本科 | 中国 | 2024-03-25 | 2025-12-31 |
| 谢耘 | 副总裁 | 谢耘先生:1970年出生,研究生学历,高级经济师,会计师。1993年8月起曾先后任职于珠海机场电厂有限公司、珠海电力局珠海汇达丰电力发展(集团)有限公司、珠海南方华力通特种变压器有限公司、珠海水务环境控股集团有限公司。现任珠海清华科技园创业投资有限公司董事等。2011年5月至2014年5月担任公司董事、常务副总经理;2014年5月至今任公司副总裁。 | 130.27 | 56 | 硕士 | 中国 | 2014-05-20 | 2025-12-31 |
| 韦洋 | 非独立董事 | 韦洋先生:1981年出生,研究生学历,工学硕士,现任珠海水务环境控股集团有限公司副总经理。曾任珠海市环境保护监测站自动监测室科员,珠海市金湾区环境保护局党组成员、副局长,广东省珠海市生态环境局金湾分局副科职干部、珠海市生态环境局斗门分局局长、一级主办。2024年6月起任公司董事。 | 45 | 硕士 | 2024-06-28 | 2025-12-31 | ||
| 王一鸣 | 非独立董事 | 王一鸣先生:1966年出生,博士,北京大学经济学院教授、博士生导师、金融系主任,清华(浙江)长三角研究院数字金融研究中心主任。曾任中农发种业集团股份公司、安徽省阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司独立董事,现任广东省希荻微电子集团股份有限公司、梦网云科技集团股份有限公司、江西恒邦财产保险公司独立董事。2017年12月至今任公司董事。 | 12.00 | 60 | 博士 | 中国 | 2024-06-28 | 2025-12-31 |
| 罗宏健 | 非独立董事 | 罗宏健先生:1976年出生,本科学历,高级会计师。历任湖南省茶业总公司临湘茶厂财计科会计、科长、深圳市联建光电股份有限公司财务部主管、国诺实业(深圳)有限公司财务部高级主管、深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理、新达通科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书、茂硕电源科技股份有限公司财务总监;2016年9月至今任力合科创集团有限公司财务总监,2020年2月起至今兼任深圳市力合科创股份有限公司总会计师。2021年3月至2023年8月任公司监事;2023年9月至今任公司董事。 | 50 | 本科 | 中国 | 2024-06-28 | 2025-12-31 | |
| 睢静 | 非独立董事,财务总监 | 睢静女士:1971年出生,研究生学历,高级会计师、注册会计师。曾任泛安科技开发(石家庄)有限公司财务经理、利安达会计师事务所任报告总审、珠海华发集团有限公司财务部副经理等。现任珠海华金智汇湾创业投资有限公司执行董事、总经理,新方正控股发展有限责任公司董事,珠海华冠电容器股份有限公司董事,珠海华冠科技股份有限公司监事会主席等。2015年8月至今任公司财务总监,2026年2月至今任公司董事。 | 141.02 | 55 | 硕士 | 中国 | 2015-08-04 | 2025-12-31 |
| 曹海霞 | 董事会秘书 | 曹海霞女士:1972年出生,研究生学历。1993年11月入职本公司,曾任办公室副主任、董事会秘书、副总经理;2014年8月起先后任珠海华冠科技股份有限公司总经理、日海智能科技股份有限公司副董事长、珠海华冠科技股份有限公司董事长等。现任珠海力合华金投资有限公司董事长、珠海华冠科技股份有限公司董事。2025年10月至今任公司董事会秘书。 | 16.12 | 54 | 硕士 | 中国 | 2025-10-28 | 2025-12-31 |
| 窦欢 | 独立董事 | 窦欢女士:1988年出生,北京大学会计学博士;暨南大学管理学院会计学教授、会计学系副主任。历任广东科茂林产化工股份有限公司独立董事、奥格科技股份有限公司独立董事、深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事;现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(002492.SZ)独立董事,以及挂牌企业中国广电广州网络股份有限公司独立董事。2021年3月至今任公司独立董事。 | 12.00 | 38 | 博士 | 中国 | 2024-06-28 | 2025-12-31 |
| 肖遂宁 | 独立董事 | 肖遂宁先生:1948年出生,高级经济师。曾任深圳发展银行总行行长、董事长,平安银行股份有限公司董事长、金融顾问,交通银行深圳分行行长、党组书记,海通证券股份有限公司(600837.SH)独立董事,北京清新环境技术股份有限公司(002573.SZ)独立董事,中润资源投资股份有限公司(000506.SZ)独立董事,南海控股有限公司独立非执行董事等职务。现任浙江博锐生物制药有限公司董事长,珍爱信息技术(深圳)有限公司董事长,太合汇(上海)企业发展有限公司董事长,富融银行有限公司独立董事等。 | 12.00 | 78 | 2024-06-28 | 2025-12-31 | ||
| 王利民 | 独立董事 | 王利民先生:1971年出生,博士学历,高级经济师。曾在中国建设银行股份有限公司珠海市分行、珠海市农村信用联社、珠海市国有资产经营管理局等工作;历任珠海市燃气集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记,珠海市港口企业集团有限公司副董事长、党委副书记,珠海市公共汽车公司副总经理,珠海市公共交通运输集团有限公司副总经理,珠海水务环境控股集团有限公司副总经理,珠海华金资本股份有限公司董事、副董事长,广东海源环保科技有限公司董事长,广东龙泉水务管道工程有限公司董事,珠海广浩捷科技股份有限公司独立董事,珠海市睿泓华城市更新有限公司总经理兼董事,珠海市浩业控股集团有限公司副总经理,广东亿安税务师事务所有限公司执行董事兼经理。现任珠海科瑞思科技股份有限公司(301314.SZ)独立董事,珠海枢阳信息科技有限公司执行董事、经理。2024年6月起任公司独立董事。 | 12.00 | 55 | 博士 | 中国 | 2024-06-28 | 2025-12-31 |
| 黄燕飞 | 独立董事 | 黄燕飞女士:1972年出生,管理学博士;中国财政科学研究院副研究员;中国注册会计师(非执业会员),英国特许会计师协会(ACCA)和香港会计师公会前资深会员。历任格力地产股份有限公司(600185.SH)独立董事,珠海光库科技股份有限公司(300620.SZ)独立董事;现任广州慧谷新材料科技股份有限公司独立董事。2020年11月至今任公司独立董事。 | 12.00 | 54 | 博士 | 中国 | 2024-06-28 | 2025-12-31 |
| 杜才贞 | 非独立董事 | 杜才贞先生:1982年出生,工商管理(财务管理)专业硕士研究生,高级会计师;2013年12月至2024年2月任珠海上富电技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等;2024年2月至今为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职财务总监;现任珠海华发集团有限公司董事、珠海科技产业集团有限公司董事及财务总监、公司董事。 | 44 | 硕士 | 2025-06-11 |
华金资本的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 央国企改革 | 最终控制人珠海市国资委,持有该公司股份比例:15.00% |
| 电池技术 | 2024年6月3日回复称,公司参股企业珠海华冠科技股份有限公司从事新能源自动化生产设备及其配套软件的研发、生产与销售相关业务,主要产品包括锂电池卷绕设备、装配线设备等。 |
| 被动元件概念 | 2020年半年报显示公司的电子器件制造业务以子公司华冠电容器为主要平台,华冠电容器主要从事铝电解电容器生产和销售,产品主要为3C行业电子产品提供电子元器件配套。 |
| 独角兽 | 参股优必选;持股不足1%,标的是一家集人工智能和人形机器人研发、平台软件开发运用及产品销售为一体的全球性高科技企业,估值10亿美元。 |
| 锂电池概念 | 子公司华冠电子主要从事锂电池生产设备,电容器生产设备的设计,生产,销售和服务,为国内最早从事相关产品生产的企业之一,先后成功研发了15种新产品,其中1项新产品被认定为国家级重点新产品。现拥有专利122项,其中发明专利19项,发布广东省地方标准1项,参与制定地方标准2项,该公司在电子设备制造领域具有一定的技术和品牌优势。 |
| 创投 | 2025年半年报显示,投资与管理收入7915万元,占比33.88%。 |
华金资本的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2026-05-22 13:50:06 | 1、控股子公司华冠电容主营铝电解电容器的研产销,核心产品有片式、导电高分子等多种类型铝电解电容器;
2、珠海国企,实控人珠海国资委,珠海金控旗下唯一控股的上市平台,参股优必选等人工智能独角兽公司 | 0.1 | 0.0802 | 被动元件 |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 13:27:33 | 珠海国企,实控人珠海国资委,珠海金控旗下唯一控股的上市平台,参股优必选等人工智能独角兽公司 | 0.0998 | 0.113 | 其他 |
| 2025-12-10 | 2025-12-10 14:45:30 | 珠海国企,实控人珠海国资委,珠海金控旗下唯一控股的上市平台,参股优必选等人工智能独角兽公司 | 0.1001 | 0.052 | 其他 |
| 2025-02-06 | 2025-02-06 09:31:57 | 公司称未参与DeepSeek融资 | 0.1001 | 0.2341 | DeepSeek概念股 |
| 2025-02-05 | 2025-02-05 09:25:00 | 珠海国资旗下投资平台,网络消息称间接参与 DeepSeekPre-A轮融资 | 0.0999 | 0.013 | DeepSeek概念股 |
| 2025-01-27 | 2025-01-27 09:25:00 | 珠海国资旗下投资平台,间接参与 DeepSeekPre-A轮融资 | 0.1001 | 0.0178 | DeepSeek概念股 |
| 2024-10-08 | 2024-10-08 14:56:45 | 珠海国企,实控人珠海国资委,珠海金控旗下唯一控股的上市平台,参股优必选等人工智能独角兽公司,持有华金证券1.4493%股权;一季度净利润同比增长640.61% | 0.1003 | 0.1481 | 大金融 |
| 2024-08-15 | 2024-08-15 09:41:57 | 珠海国企,实控人珠海国资委,珠海金控旗下唯一控股的上市平台,参股优必选等人工智能独角兽公司,持有华金证券1.4493%股权;一季度净利润同比增长640.61% | 0.1003 | 0.1017 | 大金融 |
