风华高科 000636
公司研究 Companies 最近涨停 2026-07-29 Limit-Up 公司网址 Website
风华高科(000636.SZ)是一家注册地位于广东省的制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业A股上市公司,公司全称广东风华高新科技股份有限公司,1996-11-29 在深交所主板上市。
主营业务为研制、生产、销售电子元器件、电子材料等。
2026-03-31 报告期,公司总资产 164.48 亿元、总负债 38.20 亿元、股东权益 126.28 亿元、资产负债率 23.23%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为广东省广晟控股集团有限公司,持股比例 23.59%;前 10 大股东合计持股 39.70%。
公司现有员工 9,396 人。
所属概念题材板块包括通信技术、电池技术、虚拟机器人、AI眼镜、高压快充、机器人概念、被动元件概念、MLCC等。
本页汇总风华高科的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
风华高科的公司基本信息
- 公司全称
- 广东风华高新科技股份有限公司
- 上市日期
- 1996-11-29
- 成立日期
- 1994-03-23
- 所属地区
- 广东省
- 董事长
- 李程
- 法人代表
- 李程
- 总经理
- 杨晓平
- 董事会秘书
- 殷健
- 控股股东
- 广东省广晟控股集团有限公司
- 实际控制人
- 广东省人民政府国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 被动元件
- 会计师事务所
- 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 国浩律师(广州)事务所
- 组织形式
- 地方国有企业
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 115,701.3211
- 员工人数
- 9,396
- 联系电话
- 0758-2844724
- 公司网址
- www.fhcomp.com
- 办公地址
- 广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
- 注册地址
- 广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
- 公司简介
- 专注新型元器件研发,全球前列,行业领军,为电子信息产业未来奠基。
- 主营业务
- 研制、生产、销售电子元器件、电子材料等。
风华高科的财务报表
- 行业分类
- 元件
- 报告类型
- 一季报
- 公告日期
- 2026-04-29
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 总资产(亿元) | 164.48 |
| 总资产同比 | 0.2972 |
| 固定资产(亿元) | 56.96 |
| 货币资金(亿元) | 34.87 |
| 货币资金同比 | -19.7211 |
| 应收账款(亿元) | 14.43 |
| 应收账款同比 | 3.5098 |
| 存货(亿元) | 11.87 |
| 存货同比 | 20.8989 |
| 总负债(亿元) | 38.20 |
| 总负债同比 | -1.7667 |
| 应付账款(亿元) | 14.89 |
| 应付账款同比 | 7.9347 |
| 股东权益合计(亿元) | 126.28 |
| 股东权益同比 | 0.9387 |
| 流动比率 | 233.6165 |
| 资产负债率 | 23.2254 |
风华高科的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
1.公司主营业务公司的主营业务为研制、生产、销售电子元器件及电子材料等。
主营产品包括MLCC、片式电阻器、电感器、压敏电阻器、热敏电阻器、铝电解电容器、圆片电容器、陶瓷滤波器、超级电容器等,产品广泛应用于包括汽车电子、智能终端、工业及控制自动化、家电、PC、新能源、AI算力、无人机、储能、医疗等领域。
另外,公司产品还包括电子浆料、瓷粉等电子功能材料系列产品。
报告期内,公司的主营业务和经营模式未发生变化。
2.公司主营产品及其用途1.概述报告期,公司通过持续强化管控改革、加快高端研发、加大新兴市场开拓、深化极致降本、提升精益生产等,降低因原材料价格快速上涨、汇率波动等不利因素的影响,企业发展韧性和核心竞争力持续增强。
报告期公司营业收入、主营产品产销量均创历史新高,实现营业收入57.56亿元,同比增长16.54%;归母净利润2.83亿元,同比下降16.02%,扣非归母净利润2.78亿元,同比下降19.87%。
报告期,公司采取的主要经营举措及成效情况:(1)发力精益增效,夯实发展硬支撑。
报告期,公司营业收入、主营产品产销量均创历史新高,同时通过深化极致降本及精益生产,极大降低原材料价格快速上涨、新增固定资产折旧、汇率波动等不利因素的负面影响。
(2)坚持创新驱动,锻造技术硬实力。
公司坚持以市场需求牵引研发攻关,围绕高端产品、关键材料和核心工艺持续突破,研发平台能力和成果转化效率同步提升,创新体系对经营增长和产业升级的支撑作用不断增强。
报告期,高端产品研发多点突破,核心器件加快向中高端迈进,围绕MLCC、电阻、电感等重点方向,全年实现多款高端车规MLCC产品完成战略客户认证;精密厚膜电阻完成研发打破日系厂商垄断格局,车规高压电阻通过AEC-Q200认证,成功导入新能源车供应链;01005超微型高频电感、车规一体成型电感等多款电感产品完成研发并推进量产,叠层音频磁珠性能达到行业领先水平,车规大一体成型和车规共模电感产品研发成功,填补公司在相关领域的产品空白;新型硅基阻容感产品实现自主研发“零突破”;解决多个关键材料难题,纳米晶瓷粉、超细镍浆、车规电感软瓷粉等关键材料取得突破,性能指标优于进口材料,有效提升了公司关键材料的自主可控能力。
(3)深耕客户结构,拓展增长新空间。
报告期,公司瞄准重点行业市场及核心客户持续发力,其中汽车电子板块销售额同比增长16%,通讯板块同比增长25%,工控板块同比增长16%,前十大客户销售额同比增长20.03%;新品类超级电容器产品市场开拓加速,销售额同比增长46.08%;AI算力、储能、低空经济、汽车电子等新兴市场板块销售额持续突破,产品向40余家行业标杆客户导入500余款产品。
(4)优化人才结构,激发组织新活力。
公司结合“聚英才、调结构、给平台、重效能”的人才发展战略,致力于培育专业技术、善经营、懂管理、贴合公司战略发展需求的高素质人才,打造高效的组织能力。
报告期,公司围绕产业人才短板,通过内部培育与外部招聘双管齐下,有力促进了人才链与产业链的深度融合,在引才上,积极落实“人才攀高工程”,面向全球、全行业开展引才工作,引进职业经理人、专家顾问、技术骨干14名,吸纳优秀高校毕业生395名,其中硕士及以上学历占比达32%以上,为公司技术梯队注入了高质量新鲜血液。
(5)聚焦企业治理,提升行业竞争力。
公司主营产品片式电阻器、片式电容器均荣获“国家制造业单项冠军产品”;公司入选“国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业”,实施方案获评国务院国资委A+级,为广东省唯一一家;公司入选广东省基础电子元器件产业链“链主”企业;公司厚膜片式电阻器获广东省标准项目奖;公司高稳定性薄膜片式固定电阻器、电流检测用合金片式电阻器及叠层音频磁珠荣获2024年度广东省名优高新技术产品。
报告期,公司专利“ZL201810958732.X一种抗硫化片式电阻器及其制造方法”荣获中国专利银奖;“车规厚膜片式固定电阻器”“小型化1412及3225一体成型电感”和“纳米钛酸钡陶瓷粉”三款产品荣获“2025年广东省名优高新技术产品”称号。
2025-12-31 · 未来展望
1.公司发展战略电子元器件是支撑电子信息产业稳步发展的基石,关乎经济建设推进、社会民生发展、科技自主创新与国家安全保障,具有重要战略意义。
当前,各类新兴技术应用加速落地应用,电子信息产业正焕发新活力,电子元器件行业的市场潜力巨大。
公司深耕行业四十余年,具备深厚的企业发展实力和产业核心竞争力,未来将紧密贴合市场应用场景的迭代趋势、契合企业自身发展阶段的实际需求,持续强化管控改革,加快高端研发,优化客户结构,提升市场份额,大力推进新质生产力的发展,致力成为高端电子元器件领跑者。
展望2026年,公司将继续围绕“1+2+4+4+N”改革发展工作思路与七大战略部署,紧扣“开拓、精益”年度经营主题,统筹战略落地、主业提质、降本增效、研产协同、质量提升、人才强基及智数赋能等七大重点方向,以技术突破和市场攻坚为核心驱动力,以精益管理和人才培育为支撑,全力推动公司规模、效益与核心竞争力协同跃升。
2.2026年重点工作(1)聚焦主业与新赛道协同发力,推动营销增长由规模扩张向价值提升转型,为公司稳健增长奠定坚实基础。
(2)以执行力建设为核心,系统推进成本管控与效率提升,全面夯实公司盈利韧性和运营基础。
(3)强化创新驱动与研产协同,加快技术优势转化为规模效益和盈利能力,推动产品和市场快速放量。
(4)坚持技术自强,全面提升质量管理能力和高端产品竞争力,为市场拓展和品牌价值加注核心动力。
(5)以深化组织变革和激活人才效能为主线,全面推动人才体系提质升级。
(6)坚持快速联合、智数赋能,加快智能制造与精益运营融合,全面提升运营效率与决策精度。
风华高科的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户1 | 3.73 | 6.47 | 57.55 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户2 | 3.19 | 5.54 | 57.55 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户3 | 1.75 | 3.04 | 57.55 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户4 | 1.64 | 2.84 | 57.55 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户5 | 1.59 | 2.77 | 57.55 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 45.66 | 79.34 | 57.55 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商1 | 2.53 | 6.5 | 38.90 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商2 | 2.02 | 5.2 | 38.90 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商3 | 1.87 | 4.8 | 38.90 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商4 | 1.46 | 3.76 | 38.90 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商5 | 1.37 | 3.53 | 38.90 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 29.65 | 76.21 | 38.90 |
风华高科的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 风华(苏州)高新科技股份有限公司 | 全资子公司 | 2.00亿元 | 100 | 2025-12-31 |
风华高科的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 27,289.46 | 23.59 | 不变 | 不变 | 11.57 | 51.66 | |
| 2026-03-31 | 6,953.40 | 6.01 | -900.00 | -11.4875 | 11.57 | 13.16 | |
| 2026-03-31 | 3,106.26 | 2.68 | +1,404.87 | 82.3129 | 11.57 | 5.88 | |
| 2026-03-31 | 1,546.51 | 1.34 | -1,071.29 | -40.708 | 11.57 | 2.93 | |
| 2026-03-31 | 1,513.24 | 1.31 | 新进 | 新进 | 11.57 | 2.86 | |
| 2026-03-31 | 1,436.17 | 1.24 | 新进 | 新进 | 11.57 | 2.72 | |
| 2026-03-31 | 1,343.73 | 1.16 | 新进 | 新进 | 11.57 | 2.54 | |
| 2026-03-31 | 1,048.55 | 0.91 | 新进 | 新进 | 11.57 | 1.98 | |
| 2026-03-31 | 广东恒聚达企业管理合伙企业(有限合伙) | 955.93 | 0.83 | -195.90 | -17 | 11.57 | 1.81 |
| 2026-03-31 | 725.08 | 0.63 | 新进 | 新进 | 11.57 | 1.37 |
风华高科的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 27,289.46 | 23.5861 | 23.5861 | 不变 | 51.66 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 6,953.40 | 6.0098 | 6.0098 | -900.00 | 13.16 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 3,106.26 | 2.6847 | 2.6847 | +1,404.87 | 5.88 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,546.51 | 1.3366 | 1.3366 | -1,071.29 | 2.93 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,513.24 | 1.3079 | 1.3079 | 新进 | 2.86 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,436.17 | 1.2413 | 1.2413 | 新进 | 2.72 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,343.73 | 1.1614 | 1.1614 | 新进 | 2.54 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,048.55 | 0.9063 | 0.9063 | 新进 | 1.98 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 广东恒聚达企业管理合伙企业(有限合伙) | 955.93 | 0.8262 | 0.8262 | -195.90 | 1.81 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 725.08 | 0.6267 | 0.6267 | 新进 | 1.37 | 2026-04-29 |
风华高科的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李程 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 李程,男,1979年4月出生,中共党员,博士,教授级高级工程师,国务院政府特殊津贴专家,广东省第十四届人民代表大会代表。现任公司党委书记、董事长。兼任:广东广晟研究开发院有限公司董事,中国电子元件行业协会第九届理事会副理事长。历任:佛山市国星光电股份有限公司(简称“国星光电”)无锡国星副总经理、总经理,国星光电白光器件事业部总经理,国星光电研发中心副主任、主任、研究院院长,国星光电总经理助理、副总裁、党委副书记、董事、总裁,国星光电(德国)有限公司总经理,佛山市国星半导体技术有限公司董事长。 | 153.75 | 47 | 博士 | 中国 | 2024-02-06 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 杨晓平 | 总裁,非独立董事 | 杨晓平,男,1975年10月出生,中共党员,工程硕士,电子高级工程师,广东省科技专家库专家,肇庆市第十批、第十四批西江拔尖人才。现任公司党委副书记、董事、总裁。兼任:全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会副主任委员。历任:公司副总裁,公司下属端华片式电阻器开发部部长、副总经理、负责人、总经理(期间曾兼任公司职工代表监事)。曾兼任:广东省专业标准化技术委员会常务副主任委员。 | 157.72 | 51 | 硕士 | 中国 | 2024-07-23 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 曹秀华 | 副总裁 | 曹秀华,女,1975年12月出生,中共党员,博士,教授级高级工程师,国务院政府特殊津贴专家,广东省第十四届人民代表大会代表。现任公司党委委员、副总裁。兼任:风华(苏州)高新科技有限公司执行董事。历任:公司研究院院长,公司研究院技术群组负责人兼检测中心负责人、材料技术总监、首席技术官、总工程师,公司原全资子公司广东亿华检测技术有限公司总经理,公司下属电子工程分公司开发部部长。荣获全国巾帼建功标兵、广东省五一劳动奖章、广东省工业系统先进女职工等称号。曾兼任:广东高端元器件创新科技有限公司董事长。 | 100.56 | 51 | 博士 | 2024-07-23 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 张津源 | 非独立董事 | 张津源,男,1991年7月出生,中国国籍,硕士研究生学历。现兼任公司董事。现任:广东恒阔投资管理有限公司副总经理。历任:广东恒阔投资管理有限公司总经理助理、广东恒健国际投资有限公司资本运营部总经理、博大资本国际有限公司执行董事(期间兼任上海阳光博大股权投资管理有限公司副总经理),长江证券承销保荐有限公司总经理助理。 | 35 | 硕士 | 中国 | 2025-09-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 吴建锋 | 非独立董事 | 吴建锋,男,1982年3月出生,中国国籍,硕士研究生学历。现兼任公司董事。现任:国投创新投资管理有限公司、国投招商投资管理有限公司董事总经理、信息和通信技术团队负责人,广东导远科技有限公司、深圳市深视智能科技有限公司、顺科智连技术股份有限公司、深圳市卓驭科技有限公司董事,广州市一元置业有限公司监事。历任:上海拿森汽车电子股份有限公司董事、万向通联资本管理有限公司高级项目经理,中兴合创投资管理有限公司副总裁。 | 44 | 硕士 | 中国 | 2025-09-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 杨文意 | 非独立董事 | 杨文意,男,1973年8月出生,中共党员,大学本科学历。会计师,注册会计师,经济师,高级政工师。现兼任公司董事。现任广东省广晟建设投资集团有限公司党委委员、副总经理。兼任:中国稀土集团资源科技股份有限公司董事。历任:广东省广晟金融控股有限公司党支部副书记、副总经理、工会主席,广东省广晟资本投资有限公司党支部副书记、副总经理、工会主席(企业更名)(期间曾兼任广东广晟商业保理有限公司董事长)、广东省广晟资本投资有限公司外部董事(召集人)。 | 53 | 本科 | 2024-12-26 | 2025-12-31 | 0 | 0 | ||
| 黄洪刚 | 非独立董事 | 黄洪刚,男,1974年4月出生,中共党员,大学本科学历,律师。现兼任公司董事。现任广东省广晟置业集团有限公司党委委员、副总经理。历任:广东省广晟酒店集团有限公司法律事务部副部长、部长、综合法务部部长,广东省广晟控股集团有限公司(原广东省广晟资产经营有限公司)法律事务部高级主管、副部长、董事会办公室(法务中心)副主任、法律与风控事务部副部长,广东省稀土产业集团有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广晟有色金属股份有限公司、东江环保股份有限公司、广东省广晟置业集团有限公司董事。 | 52 | 本科 | 中国 | 2024-12-26 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 王海涛 | 非独立董事 | 王海涛,男,1961年2月出生,硕士学位,高级经济师,国务院政府特殊津贴专家。现兼任公司董事。现任:国投招商投资管理有限公司顾问。兼任:南京天美时代科学仪器公司董事、中圣科技(江苏)股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、中电环保股份有限公司独立董事。历任:南京晨光机器厂、共青团南京市委员会、南京市信托投资公司、南京市国际信托投资公司、南京市投资公司、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京证券股份有限公司、南京紫金投资集团有限责任公司、南京市信息化投资控股有限公司和南京市创新投资集团有限责任公司。 | 65 | 硕士 | 中国 | 2024-12-26 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 殷健 | 董事会秘书 | 殷健,男,1983年9月出生,民建会员,英国华威大学硕士研究生,律师,经济师,管理会计师,心理咨询师。通过高级经济师、高级企业法律顾问、证券一级、会计、基金从业等职业资格考试。现任公司董事会秘书。兼任:广东省人民检察院监督员,肇庆市总工会副主席,肇庆市劳模协会副会长,肇庆市端州区招商大使。历任:广东惠云钛业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。获得广东省五一劳动奖章、云浮市十大杰出青年、云浮市创业之星、中上协履职评价5A、新浪金牌董秘名人堂、新财富金牌董秘、新财富杂志最佳董秘等荣誉。 | 115.36 | 43 | 硕士 | 中国 | 2022-08-12 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 黄纳川 | 独立董事 | 黄纳川,男,1980年9月出生,中共党员,硕士研究生学历。现兼任公司独立董事。现任:北京市嘉源(广州)律师事务所高级合伙人。兼任:广东民商事法学研究会常务理事。历任:广州白云国际机场地勤服务有限公司董事会秘书,北京市隆安(广州)律师事务所高级合伙人。 | 16.00 | 46 | 硕士 | 2024-12-26 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 高峰 | 独立董事 | 高峰,1977年7月出生,中共党员,硕士研究生学历。现兼任公司独立董事。现任:深圳市欧冶半导体有限公司总经理、董事。历任:华为投资控股有限公司投资管理部、董事会秘书处,华为技术投资中心(荷兰)CFO,微众银行分析决策与新项目部总经理。 | 16.00 | 49 | 硕士 | 中国 | 2024-12-26 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 崔成强 | 独立董事 | 崔成强,男,1963年3月出生,新加坡籍,香港永久居民,化学博士,俄罗斯工程院院士。现兼任公司独立董事。现任:广东工业大学教授。兼任广东佛智芯微电子技术研究有限公司董事长。历任:安捷利电子科技有限公司和香港金柏科技有限公司首席技术官,新加坡微电子研究所研究员兼组长,新加坡国立大学李光耀研究员。 | 16.00 | 63 | 博士 | 新加坡 | 2024-12-26 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 张荣武 | 独立董事 | 张荣武,男,1975年2月出生,中共党员,研究生学历,博士学位。现兼任公司独立董事。现任:广州大学会计学三级教授、广州学者特聘教授、博士生导师、博士后合作导师、学位评定分委员会委员。兼任广东宏川智慧物流股份有限公司、广东中塑新材料股份有限公司独立董事,广东省农村信用社联合社理事会审计委员会外部专家,教育部人文社会科学专家库专家,中国商业会计学会数据资产分会理事,广东省科技厅科技计划项目评审专家,广东证监局广东资本市场专家,广东上市公司协会独立董事委员会委员,广东上市公司协会上市公司审计委员会主任委员会委员,广东省财政厅综合性专家库专家,广东省会计学会高端会计人才工作委员会委员,广东省会计人员高级职称评审委员会评委,广州市会计人员高级职称评审委员会评委,深圳市会计人员高级职称评审委员会评委,深圳市金融科技专业高级职称评审委员会评委,广州市财政会计学会常务理事。历任:湖南大学副教授,广东财经大学教授、校学术委员会委员、会计学院教授委员会主任委员、会计系主任,博敏电子股份有限公司、龙正环保股份有限公司、广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事。 | 16.00 | 51 | 博士 | 中国 | 2024-12-26 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 王雪华 | 财务负责人 | 王雪华,男,1970年2月出生,中共党员,中国国籍,本科学历,经济师,注册会计师。现任公司财务负责人、财务管理中心总监。兼任:肇庆市端州区政协常委。历任:公司党委委员、副总裁、监事会主席、纪委书记、总审计师;中国出口信用保险公司深圳分公司计财处处长、党委办公室主任(兼)、党委委员、纪委副书记(主持工作)、总经理助理。 | 112.96 | 56 | 本科 | 中国 | 2025-06-20 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
风华高科的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 通信技术 | 2020年4月2日回复称司主营产品阻容感以及介质滤波器均应用于5G等产品上。 |
| 电池技术 | 2019年3月11日回复称公司锂电池业务为参股公司肇庆市风华锂电池有限公司。 |
| 虚拟机器人 | 2025年9月26日回复称,公司部分规格产品已应用于智能机器人领域,同时,公司已成功研发并推出多款适用于AI服务器的中高压、高温高容值多层陶瓷电容器(MLCC)、合金电阻器以及大电流电感器等高性能被动元器件,并与国内AI服务器头部企业开展合作,公司将紧抓智能机器人和AI算力等高速发展的市场机遇,加快产品研发和市场开拓。 |
| AI眼镜 | 2025年7月8日回复称,公司依托在高端MLCC、精密电阻、高Q电感器等电子元器件领域的核心技术优势,以及覆盖研发到生产的全产业链协同能力,为智能眼镜厂商提供高精度、高可靠性的电子元件解决方案。目前已与国内部分主流智能眼镜厂商建立合作关系并实现产品供应。 |
| 高压快充 | 2022年07月07日回复称公司应用于高压快充的产品主要包括车规电阻、车规高压电容、车规磁珠及车规高压瓷介电容类产品等。 |
| 机器人概念 | 2025年10月30日投资者关系管理信息显示,在市场开拓方面,公司目前超级电容业务锚定机器人、智能仪表、海外市场及智能工控四大领域,2025年以来导入多家相关客户,持续筑牢客户基础。其中在机器人领域方面,已成功进入机器人动作领域市场。 |
| 被动元件概念 | 2020年半年报显示公司主营产品为电子元器件系列产品,包括MLCC、片式电阻器、电感器、陶瓷滤波器、半导体器件、厚膜集成电路、压敏电阻、热敏电阻、铝电解电容器、圆片电容器等,产品广泛应用于包括消费电子、通讯、医疗等领域。 |
| MLCC | 2026年5月29日回复称,公司MLCC产品扩产项目“祥和工业园高端电容基地项目”已于 2025 年底全面建设完成,并于2026年4月完成结项。 |
| 华为概念 | 公司MLCC电阻、电容项目供应华为。 |
| 5G概念 | 2020年4月2日回复称司主营产品阻容感以及介质滤波器均应用于5G等产品上。 |
| 超级电容 | 2020年半年报显示公司投资设立全资子公司广东风华超容科技有限公司,经营范围包括电子产品、电子元器件、新能源产品的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广;超级电容器、石墨烯储能器产品及生产设备的制造、销售等。 |
| 央国企改革 | 最终控制人广东省国资委,持有该公司股份比例:26.54% |
| 锂电池概念 | 2019年3月11日回复称公司锂电池业务为参股公司肇庆市风华锂电池有限公司。 |
风华高科的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 评级变动 | 东财评级 | 机构评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻感容产品26H1量价齐升,26Q1净利润环比高增 | 申万宏源 | 杨海晏, 杨紫璇 | AA | 3 | 增持 | 增持 | 0 | 2026-07-14 |
| 持续高景气 | 中邮证券 | 吴文吉, 陈天瑜 | CCC | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2026-03-08 |
| 风华铸器,高科赋能 | 中邮证券 | 吴文吉 | CCC | 2 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-11-19 |
| 新兴市场持续突破,降本增效成果显著 | 国信证券 | 胡剑, 胡慧, 叶子, 张大为, 詹浏洋, 李书颖 | AA | 3 | 增持 | 优于大市 | 0 | 2025-04-29 |
| 下游景气复苏,公司降本增效成果显著 | 国信证券 | 胡剑, 胡慧, 叶子, 詹浏洋 | AA | 3 | 增持 | 优于大市 | 0 | 2024-07-29 |
风华高科的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2026-07-29 09:36:18 | 国内被动电子元件行业龙头;公司MLCC、合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户,AI算力订单充足 | 0.1 | 0.1492 | 被动元件 |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 09:55:48 | 国内被动电子元件行业龙头;公司MLCC、合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户,AI算力订单充足 | 0.1 | 0.1109 | 被动元件 |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 14:50:00 | 国内被动电子元件行业龙头;公司MLCC、合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户,AI算力订单充足 | 0.1 | 0.115 | 被动元件 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 13:25:12 | 国内被动电子元件行业龙头;公司MLCC、合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户,AI算力订单充足 | 0.1 | 0.1254 | 被动元件 |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 10:02:54 | 国内被动电子元件行业龙头;公司MLCC、合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户,AI算力订单充足 | 0.1 | 0.1243 | 被动元件 |
| 2026-06-09 | 2026-06-09 10:46:27 | 国内被动电子元件行业龙头;公司MLCC、合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户,AI算力订单充足 | 0.0999 | 0.1373 | 被动元件 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 09:35:24 | 国内被动电子元件行业龙头;公司MLCC、合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户,AI算力订单充足 | 0.1 | 0.1323 | 被动元件 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 09:25:00 | 国内被动电子元件行业龙头;公司MLCC、合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户,AI算力订单充足 | 0.0999 | 0.0075 | 被动元件 |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 09:31:00 | 国内被动电子元件行业龙头;公司MLCC、合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户,AI算力订单充足 | 0.1 | 0.0271 | 被动元件 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 09:40:15 | 国内被动电子元件行业龙头;公司MLCC、合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户,AI算力订单充足 | 0.0999 | 0.0622 | 被动元件 |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 09:38:12 | 国内被动电子元件行业龙头;公司MLCC、合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户,AI算力订单充足 | 0.1001 | 0.0626 | 被动元件 |
| 2026-02-25 | 2026-02-25 09:31:12 | 国内被动电子元件行业龙头;公司MLCC、合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户,AI算力订单充足 | 0.1 | 0.1501 | 被动元件 |
| 2026-02-24 | 2026-02-24 09:25:00 | 国内被动电子元件行业龙头;公司MLCC、合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户,AI算力订单充足 | 0.1001 | 0.0236 | 被动元件 |
| 2026-02-05 | 2026-02-05 14:07:12 | 国内被动电子元件行业龙头;公司MLCC、合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户,AI算力订单充足,相关业务快速增长 | 0.0999 | 0.086 | 东数西算/算力 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 14:54:15 | 国内被动电子元件行业龙头,中国大陆最大的片式电阻器生产厂家;公司主营产品为电子元器件系列产品,包括MLCC、片式电阻器、电感器、陶瓷滤波器、压敏电阻、热敏电阻、铝电解电容器、圆片电容器、超级电容器等 | 0.0998 | 0.1018 | 被动元件 |
| 2025-09-05 | 2025-09-05 13:55:18 | 大陆MLCC龙头,全球第八;公司紧抓AI算力市场的快速发展,已推出多款具有高可靠性和稳定性的电子元器件供货客户,为AI算力应用企业提供全面的产品线 | 0.1004 | 0.0601 | 东数西算/算力 |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 09:57:39 | 大陆MLCC龙头,全球第八,预告中报净利润同比增长117.47%—176.25% | 0.1 | 0.0349 | 业绩增长 |
