新乡化纤 000949
公司研究 Companies 最近涨停 2026-04-20 Limit-Up 公司网址 Website
新乡化纤(000949.SZ)是一家注册地位于河南省的制造业-化学纤维制造业A股上市公司,公司全称新乡化纤股份有限公司,1999-10-21 在深交所主板上市。
主营业务为化学纤维产品的研发、生产和销售。
2026-03-31 报告期,公司总资产 128.22 亿元、总负债 60.13 亿元、股东权益 68.09 亿元、资产负债率 46.90%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为新乡白鹭投资集团有限公司,持股比例 26.71%;前 10 大股东合计持股 47.60%。
公司现有员工 8,534 人。
所属概念题材板块包括央国企改革等。
本页汇总新乡化纤的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
新乡化纤的公司基本信息
- 公司全称
- 新乡化纤股份有限公司
- 上市日期
- 1999-10-21
- 成立日期
- 1997-01-09
- 所属地区
- 河南省
- 董事长
- 邵长金
- 法人代表
- 邵长金
- 总经理
- 张家启
- 董事会秘书
- 王中军
- 控股股东
- 新乡白鹭投资集团有限公司
- 实际控制人
- 新乡市财政局
- 板块(三级)
- 粘胶
- 会计师事务所
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 河南亚太人律师事务所
- 组织形式
- 地方国有企业
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 165,689.9922
- 员工人数
- 8,534
- 联系电话
- 0373-3978861,0373-3978966
- 公司网址
- 000949.bailu.com
- 办公地址
- 河南省新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司
- 注册地址
- 新乡经济技术开发区新长路南侧
- 公司简介
- 全球领先的生物质纤维素长丝和氨纶纤维制造商,行业龙头,技术创新驱动发展。
- 主营业务
- 化学纤维产品的研发、生产和销售
新乡化纤的财务报表
- 行业分类
- 化学纤维
- 报告类型
- 一季报
- 公告日期
- 2026-04-30
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 总资产(亿元) | 128.22 |
| 总资产同比 | -3.8191 |
| 固定资产(亿元) | 66.94 |
| 货币资金(亿元) | 10.65 |
| 货币资金同比 | -23.9628 |
| 应收账款(亿元) | 14.68 |
| 应收账款同比 | 2.6259 |
| 存货(亿元) | 17.46 |
| 存货同比 | -9.0238 |
| 总负债(亿元) | 60.13 |
| 总负债同比 | -10.8963 |
| 应付账款(亿元) | 6.28 |
| 应付账款同比 | -35.5567 |
| 预收账款(万元) | 2,186.49 |
| 预收账款同比 | -17.6011 |
| 股东权益合计(亿元) | 68.09 |
| 股东权益同比 | 3.4367 |
| 流动比率 | 179.8805 |
| 资产负债率 | 46.898 |
新乡化纤的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
主要能源类型发生重大变化的原因2025年8月20日,新疆天鹭新材料科技有限公司取得了《关于新疆天鹭新材料科技有限公司年产3万吨生物质纤维素纤维项目(重新报批)环境影响报告书的批复(图经开规环审2025]9号)》2025年12月23日,新疆华鹭生物基新材料科技有限公司取得了《关于新疆白鹭纤维有限公司环保、节能提升改造项目环境影响报告表的批复(图经开规环审2025]18号)》。
1、概述本公司主营氨纶纤维、生物质纤维素长丝的生产与销售。
报告期内,公司坚持“做强做优主业,延伸产业”的发展战略,培育新质生产力、推动绿色转型。
以党建为引领,聚焦项目建设、科技创新与绿色数智转型,加强在生物基化学纤维及原料的研究力度,强化品牌与人才建设,在复杂环境中逆势突围,各项工作稳步提升,筑牢高质量发展根基。
2025年,公司主要产品氨纶纤维、生物质纤维素长丝市场价格波动趋势不一,但产业优胜劣汰进程加快。
2025年,公司聚焦年度经营目标,根据市场情况适时调整生产经营策略,防控市场风险,同时强化管理,精细成本管控,报告期内生产经营稳定,工程项目建设按计划顺利推进。
报告期内,公司生产生物质纤维素长丝98,400吨;生产氨纶纤维201,522吨。
全年实现营业收入78.57亿元,归属于上市公司股东的净利润1.98亿元。
全体董事按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定,认真履行董事职责、维护公司及股东利益,为公司各项重点工作和重要决策尽心尽责。
公司独立董事认真履行职责,对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见,注重维护中小股东利益,为董事会科学决策提供有力保障。
报告期内,公司董事会和管理层按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,完善覆盖公司各环节的内部控制制度,不断提升公司内控管理水平,有效防范经营风险,保证了公司正常运行和健康发展。
报告期内,公司规划项目进展顺利。
2025-12-31 · 未来展望
(一)发展战略和发展规划公司发展战略:做强做大主业,延伸产业链:做强做大生物质纤维素长丝、氨纶纤维主业;向高档面料等下游产业链拓展,关注上游产业链并有所建树,把新乡化纤股份有限公司打造成国内知名的纺织品全产业链企业。
公司发展规划:1.公司通过扩建功能性氨纶纤维产能,采用连续聚合干法纺丝生产工艺与新研制的纺丝技术,有效提升氨纶纤维生产规模,优化产品结构,进一步增强市场竞争力。
2.通过推进设备设施自动化、数字化、网络化、智能化升级改造,打造精益制造核心能力;借助数字化管理与数字化营销体系建设,全面提升经营效率与效益,致力于建成卓越绩效管理标杆企业。
3.公司以生物质纤维素纤维、氨纶纤维两大核心品类为抓手,积极开展菌草等新型功能材料研发攻关,持续提升产品档次与附加值,增强核心市场竞争力。
4.借助一带一路国家战略,扩大生物质纤维素长丝国际市场占有率,着力拓展氨纶国际市场,采用数字营销模式细分、预测市场,用全新产品和业务开拓国际市场。
5.充分发挥上市公司平台优势,高效利用资本市场融资渠道筹措发展资金,为公司实现高质量可持续发展注入强劲动力。
6.公司持续拓展生物质纤维素长丝与氨纶产品的下游产业链,向高档机织面料及染整环节延伸布局;择机介入服装等终端消费领域,依托优质原料资源实现产业链协同发展。
同时,聚焦生物质纤维素纤维浆粕所需的上游植物纤维原料,推动产业链各环节资源共享与协同运营。
(二)公司回顾总结前期披露的经营计划进展情况与新年度的工作目标1.2025年度,公司生产生物质纤维素长丝98,400吨,完成计划的89.45%;生产氨纶纤维201,522吨,完成计划的111.96%。
全年实现营业收入78.57亿元,完成计划的100.73%。
2.2026年公司工作指导思想坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神,认真落实河南省委两高四着力重要要求,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,常态化推进“转观念、梳流程、重创新、再提升”活动,聚焦公司“十五五”发展战略,紧扣“创新引领、数字赋能、绿色转型”主题,以发展新质生产力为强劲动力,以实现质的有效提升和量的合理增长为目标,全力推动公司高质量发展行稳致远。
3.2026年度公司经营计划年产生物质纤维素长丝106,000吨,年产氨纶纤维200,000吨;年度销售收入80亿元。
上述经营计划并不代表公司对2026年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
新乡化纤的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商一 | 6.02 | 10.8 | 55.72 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商二 | 5.16 | 9.25 | 55.72 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商三 | 4.20 | 7.54 | 55.72 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 张家港保税区思凯国际贸易有限公司 | 3.49 | 6.26 | 55.72 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商五 | 3.27 | 5.87 | 55.72 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 33.59 | 60.28 | 55.72 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户一 | 11.66 | 14.84 | 78.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户二 | 2.74 | 3.48 | 78.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户三 | 2.68 | 3.41 | 78.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 印度APL公司 | 2.31 | 2.94 | 78.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 嘉兴市彤彤纺织品有限公司 | 1.41 | 1.8 | 78.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 57.77 | 73.53 | 78.57 |
新乡化纤的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆天鹭新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 5.00亿元 | 100 | 5.00亿元 | 7811.00万元 | 纤维素纤维、合成纤维、纱、线、纺织品的制造、染整等深加工和销售 | 2025-12-31 |
新乡化纤的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44,250.71 | 26.71 | 不变 | 2.6518 | 16.57 | 28.98 | |
| 2026-03-31 | 中原资产管理有限公司 | 19,487.89 | 11.76 | 不变 | 2.6178 | 16.57 | 12.76 |
| 2026-03-31 | 3,204.00 | 1.93 | +13.34 | 2.6596 | 16.57 | 2.10 | |
| 2026-03-31 | 2,392.97 | 1.44 | 不变 | 2.1277 | 16.57 | 1.57 | |
| 2026-03-31 | 2,156.83 | 1.3 | -59.46 | 不变 | 16.57 | 1.41 | |
| 2026-03-31 | 1,683.60 | 1.02 | 新进 | 新进 | 16.57 | 1.10 | |
| 2026-03-31 | 1,440.54 | 0.87 | 新进 | 新进 | 16.57 | 0.94 | |
| 2026-03-31 | 中信保诚人寿保险有限公司-传统账户 | 1,432.02 | 0.86 | 新进 | 新进 | 16.57 | 0.94 |
| 2026-03-31 | 1,425.00 | 0.86 | 不变 | 2.381 | 16.57 | 0.93 | |
| 2026-03-31 | 中信保诚资管-中信银行-中信保诚资管诚益双盈资产管理产品 | 1,413.89 | 0.85 | 新进 | 新进 | 16.57 | 0.93 |
新乡化纤的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44,250.71 | 26.7143 | 26.7069 | 不变 | 28.98 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 中原资产管理有限公司 | 19,487.89 | 11.7649 | 11.7617 | 不变 | 12.76 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 3,204.00 | 1.9343 | 1.9337 | +13.34 | 2.10 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 2,392.97 | 1.4446 | 1.4442 | 不变 | 1.57 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 2,156.83 | 1.3021 | 1.3017 | -59.46 | 1.41 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 1,683.60 | 1.0164 | 1.0161 | 新进 | 1.10 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 1,440.54 | 0.8697 | 0.8694 | 新进 | 0.94 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 中信保诚人寿保险有限公司-传统账户 | 1,432.02 | 0.8645 | 0.8643 | 新进 | 0.94 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 1,425.00 | 0.8603 | 0.86 | 不变 | 0.93 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 中信保诚资管-中信银行-中信保诚资管诚益双盈资产管理产品 | 1,413.89 | 0.8536 | 0.8533 | 新进 | 0.93 | 2026-04-30 |
新乡化纤的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邵长金 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 邵长金先生:1962年出生,中国国籍,工学硕士,高级工程师,历任公司副董事长、总经理,现任公司董事长、白鹭集团董事长、党委书记、天津孚信阳光科技有限公司董事长。 | 75.19 | 64 | 硕士 | 中国 | 2013-01-04 | 2025-12-31 | 20.44 | 0.0123 |
| 陈西安 | 副总经理 | 陈西安先生,1968年出生,本科学历,高级工程师,历任公司监事、生产技术处处长、总经理助理、副总经理,现任公司副总经理。 | 72.56 | 58 | 本科 | 2019-04-25 | 2025-12-31 | 4.00 | 0.0024 | |
| 姚永鑫 | 副总经理 | 姚永鑫先生,1973年出生,本科学历,高级工程师,历任公司生产管理处处长、总经理助理、副总经理、总工程师(兼),现任公司副总经理、中纺院绿色纤维股份公司董事。 | 72.51 | 53 | 本科 | 2019-04-25 | 2025-12-31 | |||
| 张家启 | 总经理,副董事长,非独立董事 | 张家启先生,1971年出生,本科学历,高级工程师,历任公司设备动力处处长、总经理助理、副总经理,现任公司董事、总经理、北京双鹭药业股份有限公司董事。 | 72.71 | 55 | 本科 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 5.33 | 0.0032 | |
| 朱胜涛 | 副总经理,非独立董事 | 朱胜涛先生,1977年出生,本科学历,高级工程师,历任公司氨纶分厂厂长、总经理助理、副总经理,现任公司董事、副总经理。 | 71.73 | 49 | 本科 | 2022-09-23 | 2025-12-31 | |||
| 芦伟 | 副总经理 | 芦伟先生,1969年出生,大专学历,经济师,曾任公司供运处处长助理、总经理办公室主任、总经理助理,现任公司副总经理。 | 65.84 | 57 | 大专 | 2023-04-27 | 2025-12-31 | |||
| 王中军 | 副总经理,非独立董事,董事会秘书 | 王中军先生,1970年出生,大学本科学历,高级会计师,历任白鹭集团财务部副部长、部长、副总会计师,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。 | 24.13 | 56 | 本科 | 2024-09-09 | 2025-12-31 | |||
| 陈晨 | 非独立董事 | 陈晨先生:1986年出生,应用经济学硕士,高级会计师,历任中国银行业监督管理委员会开封监管分局科员、中原信托有限公司经理职务。现任中原股权投资管理有限公司董事长、总经理。 | 40 | 硕士 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | ||||
| 童心 | 职工董事 | 童心先生,1989年出生,本科学历,经济师,历任公司证券部部长助理、证券与发展部副部长,现任公司董事、证券事务代表。 | 3.51 | 37 | 本科 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |||
| 楚金桥 | 独立董事 | 楚金桥先生:1966年3月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,河南郑州市人,哲学硕士,管理学教授,历任河南师范大学商学院教授、河南省中原内配股份有限公司独立董事、林州重机集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。现任河南师范大学商学院教授、公司独立董事。 | 6.33 | 60 | 硕士 | 中国 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | ||
| 赵静 | 独立董事 | 赵静女士:1968年出生,民商法硕士,一级律师,历任河南安实律师事务所主任律师、神马实业股份有限公司独立董事,现任北京大成(郑州)律师事务所高级合伙人、郑州仲裁委员会仲裁员、河南省产业集聚区建设专家服务团成员。 | 6.33 | 58 | 硕士 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |||
| 冯丽萍 | 财务负责人 | 冯丽萍女士,1972年出生,大学学历,高级会计师,注册会计师协会非执业会员,河南省第三批会计领军(后备)人才,历任公司审计部部长助理、审计部副部长、财务负责人,现任公司财务负责人、财务部部长。 | 21.89 | 54 | 本科 | 2019-08-14 | 2025-12-31 | 0.13 | 0.0001 | |
| 刘赤乾 | 总工程师 | 刘赤乾先生,1971年出生,大学本科学历,高级工程师,历任公司车间主任、技术处处长、总经理助理,现任公司总工程师。 | 6.42 | 55 | 本科 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | |||
| 张继明 | 副总经理 | 张继明先生,1977年出生,本科学历,工程师,历任五长丝车间副主任、五长丝车间主任、总经理助理。现任公司副总经理、新疆天鹭新材料科技有限公司总经理。 | 49 | 本科 | 2026-04-07 | |||||
| 赵天瑞 | 副总经理 | 赵天瑞先生,1973年出生,本科学历,工程师,历任公司设备动力处处长、总经理助理,现任公司副总经理。 | 53 | 本科 | 2026-04-07 | |||||
| 刘万丽 | 独立董事 | 刘万丽女士:1981年出生,中国国籍,博士,注册会计师,会计学教授。历任河南大学商学院副教授,现任河南大学商学院教授。曾任华兰生物工程股份有限公司独立董事。 | 45 | 博士 | 中国 | 2026-04-29 |
新乡化纤的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 央国企改革 | 公司的实际控制人为新乡市财政局。 |
新乡化纤的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 评级变动 | 东财评级 | 机构评级 | 报告类型 | 目标价 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司信息更新报告:Q1业绩同环比大增,看好公司双产品迎来量价齐升 | 开源证券 | 金益腾, 张晓锋 | A | 3 | 买入 | 买入(Buy) | 0 | 2026-04-30 | |
| 2025年年报点评:氨纶、粘胶长丝双轮驱动,受益于行业景气度向上 | 西南证券 | 钱伟伦 | A | 2 | 买入 | 买入 | 0 | 10.32 | 2026-04-21 |
| 公司信息更新报告:Q4业绩超预期,看好公司氨纶与长丝双轮驱动 | 开源证券 | 金益腾, 张晓锋, 宋梓荣 | A | 3 | 买入 | 买入(Buy) | 0 | 2026-04-09 | |
| 公司首次覆盖报告:氨纶、粘胶长丝双龙头,看好氨纶景气上行大幅受益 | 开源证券 | 金益腾, 张晓锋, 宋梓荣 | A | 2 | 买入 | 买入(Buy) | 0 | 2026-01-20 |
新乡化纤的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-04-20 13:22:21 | 新乡市财政局旗下;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% | 0.0999 | 0.0772 | 其他 |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 09:51:39 | 新乡市财政局旗下;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% | 0.1 | 0.0643 | 其他 |
| 2026-01-20 | 2026-01-20 13:49:36 | 新乡市财政局旗下;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% | 0.1003 | 0.0876 | 石油化工 |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 13:00:27 | 新乡市财政局旗下;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% | 0.1006 | 0.0433 | 大消费 |
| 2026-01-06 | 2026-01-06 13:10:24 | 新乡市财政局旗下;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% | 0.0993 | 0.0512 | 大消费 |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 10:42:57 | 新乡市财政局旗下;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% | 0.1 | 0.067 | 大消费 |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 10:57:30 | 新乡市财政局旗下;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% | 0.1002 | 0.0865 | 大消费 |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 10:51:12 | 新乡市财政局旗下;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% | 0.1005 | 0.0866 | 大消费 |
| 2024-11-20 | 2024-11-20 09:30:54 | 新乡市财政局旗下;国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% | 0.0996 | 0.0847 | 国企改革 |
| 2024-11-19 | 2024-11-19 10:24:03 | 国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% | 0.0998 | 0.14 | 粘胶短纤 |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 10:43:12 | 国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40% | 0.0989 | 0.1031 | 大消费 |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 13:57:12 | 国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40%,一季报净利润同比增长257% | 0.1005 | 0.0704 | 石油化工 |
| 2024-05-06 | 2024-05-06 10:50:24 | 国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40%,一季报净利润同比增长257% | 0.1007 | 0.055 | 业绩增长, 石油化工 |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 11:28:30 | 国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40%,一季报净利润同比增长257% | 0.1012 | 0.0774 | 业绩增长 |
| 2024-04-19 | 2024-04-19 10:20:15 | 公司主要产品为氨纶纤维和生物质纤维素长丝,下游以纺织服装为主,未知有降落伞相关的大规模应用 | 0.0991 | 0.082 | 飞行汽车/eVTOL |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 11:26:33 | 公司一季报净利润同比增长570%,因产品氨纶纤维销售价格较上年同期大幅上涨,销量大幅增加,营业收入大幅提升 | 0.1003 | 0.0754 | 粘胶短纤 |
| 2021-06-09 | 2021-06-09 10:40:33 | 公司一季报净利润同比增长570%,因产品氨纶纤维销售价格较上年同期大幅上涨,销量大幅增加,营业收入大幅提升 | 0.1008 | 0.0606 | 粘胶短纤 |
| 2021-06-02 | 2021-06-02 09:38:09 | 公司一季报净利润同比增长570%,因产品氨纶纤维销售价格较上年同期大幅上涨,销量大幅增加,营业收入大幅提升 | 0.1 | 0.0413 | 其他 |
| 2021-06-01 | 2021-06-01 13:32:54 | 公司一季报净利润同比增长570%,因产品氨纶纤维销售价格较上年同期大幅上涨,销量大幅增加,营业收入大幅提升 | 0.1007 | 0.0548 | 其他 |
| 2021-03-01 | 2021-03-01 09:30:09 | 公司拟10亿投建氨纶纤维新项目 | 0.1009 | 0.0297 | 公告 |
| 2021-02-23 | 2021-02-23 13:12:12 | 国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40%;公司参股子公司中纺院绿色纤维是国内首家拥有全自主知识产权的莱赛尔纤维生产企业,其主要原材料取材于可循环再生的木材 | 0.1007 | 0.1303 | 粘胶短纤 |
| 2021-02-22 | 2021-02-22 09:25:00 | 国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40%;公司参股子公司中纺院绿色纤维是国内首家拥有全自主知识产权的莱赛尔纤维生产企业,其主要原材料取材于可循环再生的木材 | 0.1012 | 0.0216 | 粘胶短纤 |
| 2021-02-19 | 2021-02-19 09:25:00 | 国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40%;公司参股子公司中纺院绿色纤维是国内首家拥有全自主知识产权的莱赛尔纤维生产企业,其主要原材料取材于可循环再生的木材 | 0.1008 | 0.0145 | 粘胶短纤 |
| 2021-02-18 | 2021-02-18 13:12:21 | 国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40%;公司参股子公司中纺院绿色纤维股份公司(公司持股33%)是国内首家拥有全自主知识产权的莱赛尔(Lyocell)纤维生产企业,其主要原材料取材于可循环再生的木材 | 0.0991 | 0.0409 | 可降解塑料 |
| 2020-11-23 | 2020-11-23 10:33:57 | 国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40%;公司参股子公司中纺院绿色纤维股份公司(公司持股33%)是国内首家拥有全自主知识产权的莱赛尔(Lyocell)纤维生产企业,其主要原材料取材于可循环再生的木材 | 0.0991 | 0.0452 | 可降解塑料 |
| 2020-04-13 | 2020-04-13 13:00:00 | 公司主要产品氨纶纤维可用于医用口罩耳带的制作 | 0.1013 | 0.0528 | 流感/口罩 |
| 2020-04-07 | 2020-04-07 13:54:12 | 公司参股子公司中纺院绿色纤维股份公司产品卫赛尔TM,可用于医用防护服领域 | 0.0989 | 0.0423 | 新型病毒防治 |
| 2020-03-09 | 2020-03-09 14:50:54 | 公司参股子公司中纺院绿色纤维股份公司产品卫赛尔TM,可用于医用防护服领域 | 0.1011 | 0.1431 | |
| 2020-03-06 | 2020-03-06 11:03:57 | 公司拥有医护用品生产原料的氨纶物 | 0.0995 | 0.1055 | |
| 2020-02-28 | 2020-02-28 14:53:24 | 公司拥有医护用品生产原料的氨纶物 | 0.0998 | 0.0851 | |
| 2020-02-07 | 2020-02-07 09:32:06 | 公司拥有医护用品生产原料的氨纶物 | 0.1013 | 0.0544 | 新型病毒防治 |
| 2020-02-06 | 2020-02-06 09:50:51 | 公司与双鹭药业出资设立的新乡双鹭药业有限公司已获得马酸替诺福韦二吡呋酯、来那度等;拥有医护用品生产原料的氨纶物 | 0.1003 | 0.0372 | 新型病毒防治 |
| 2020-02-05 | 2020-02-05 13:29:36 | 公司与双鹭药业出资设立的新乡双鹭药业有限公司已获得马酸替诺福韦二吡呋酯、来那度等;拥有医护用品生产原料的氨纶物 | 0.1012 | 0.0331 | 新型病毒防治 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.