登海种业 002041
公司研究 Companies 最近涨停 2026-01-30 Limit-Up 公司网址 Website
登海种业(002041.SZ)是一家注册地位于山东省的农、林、牧、渔业-农、林、牧、渔专业及辅助性活动行业A股上市公司,公司全称山东登海种业股份有限公司,2005-04-18 在深交所主板上市。
主营业务为农作物新品种选育、许可证规定经营范围内的农作物种子生产、分装、销售,长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作。
2026-03-31 报告期,公司总资产 48.33 亿元、总负债 7.65 亿元、股东权益 40.67 亿元、资产负债率 15.84%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为莱州市农业科学院,持股比例 53.21%;前 10 大股东合计持股 63.66%。
公司现有员工 803 人。
所属概念题材板块包括转基因、农业种植、乡村振兴等。
本页汇总登海种业的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
登海种业的公司基本信息
- 公司全称
- 山东登海种业股份有限公司
- 上市日期
- 2005-04-18
- 成立日期
- 2000-12-08
- 所属地区
- 山东省
- 董事长
- 唐世伟
- 法人代表
- 唐世伟
- 总经理
- 于洪发
- 董事会秘书
- 唐世伟(代)
- 控股股东
- 莱州市农业科学院
- 实际控制人
- 李登海
- 板块(三级)
- 种子
- 会计师事务所
- 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京德恒(济南)律师事务所
- 组织形式
- 大型民企
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 88,000
- 员工人数
- 803
- 联系电话
- 0535-2788888,0535-2788889
- 公司网址
- www.sddhzy.com
- 办公地址
- 山东省莱州市城山路农科院南邻
- 注册地址
- 山东省莱州市城山路农科院南邻
- 公司简介
- 行业领先的农业科技企业,专注玉米育种与高产栽培,推动种业创新,保障粮食安全。
- 主营业务
- 农作物新品种选育、许可证规定经营范围内的农作物种子生产、分装、销售,长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作
登海种业的财务报表
- 行业分类
- 种植业
- 报告类型
- 一季报
- 公告日期
- 2026-04-28
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 总资产(亿元) | 48.33 |
| 总资产同比 | 1.3365 |
| 固定资产(亿元) | 6.95 |
| 货币资金(亿元) | 22.05 |
| 货币资金同比 | 35.0133 |
| 应收账款(万元) | 6,416.79 |
| 应收账款同比 | 65.0806 |
| 存货(亿元) | 5.79 |
| 存货同比 | -26.8246 |
| 总负债(亿元) | 7.65 |
| 总负债同比 | -3.7707 |
| 应付账款(万元) | 3,892.20 |
| 应付账款同比 | -41.9154 |
| 股东权益合计(亿元) | 40.67 |
| 股东权益同比 | 2.359 |
| 流动比率 | 615.6228 |
| 资产负债率 | 15.8395 |
登海种业的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
公司自2000年12月设立至今,主要从事农作物新品种选育、许可证规定经营范围内的农作物种子生产、分装、销售,主营业务未发生重大变化,主要产品包括玉米、小麦、蔬菜、水稻等种(苗)。
公司长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作,是国内最早实施育繁推一体化的试点企业,现已形成稳定发展的产业模式,符合国家产业发展支持政策的要求。
主要业绩来源于玉米杂交种业务的贡献,近几年来玉米种子业务收入占公司营业收入的90%左右,主推品种为“登海”“先玉”系列等玉米杂交种。
(一)目前,公司主要经营模式如下:1.新品种研发模式(1)公司主要农作物育种程序玉米育种程序:组配基本材料→通过自交、回交、单倍体诱导等方式培育自交系→自交系配合力测定→按照育种目标组配杂交种→品比试验、区域试验、生产试验→审定→推广应用(2)育种条件和育种周期公司拥有国家玉米工程技术研究中心(山东)、国家认定企业技术中心、山东省企业重点实验室等国家级、省级研发平台。
育种试验田3000多亩,温室20000多平米,仪器设备100多台套。
能够满足育种需要。
玉米育种周期分为两个阶段,一是自交系选育阶段,二是杂交种组配与试验阶段。
自交系选育阶段主要应用常规育种和单倍体诱导两种方式,常规育种一般需要6-8代选育过程,利用南繁北育需要3-4年的时间;单倍体诱导一般2代就可完成选育过程,需要1-2年时间。
杂交种组配与试验阶段一般需要6-7年时间,其中组配需要1年,测比1年,品比1年,预试1年,区试2年,生产试验1年。
(3)研发活动实施主体“登海”系列自育品种研发主体为公司玉米研究所。
(4)研发成果的所有权归属方研发成果所有权归公司所有。
2.生产模式(1)生产模式及过程公司种子生产主要采取“公司+农户”、委托代繁、“公司+承包户”相结合的模式。
具体生产组织过程如下:公司根据销售计划制定当年种子生产计划,包括生产数量和制种面积,并合理分配各区域制种基地。
对于种子委托代繁模式,公司与各区域受托制种商签订种子生产合同,约定委托制种面积、数量、结算价格和种子质量要求等,受托制种商负责制种面积落实、制种区隔离、技术指导等大田制种工作,确保生产的种子达到合同约定标准;采取“公司+农户”“公司+承包户”模式的,公司负责提供制种亲本,对整个制种过程进行监督、管理与指导,种植户/承包户负责按照技术要求生产种子,种子成熟后,由公司统一收购并运送至公司在当地设立的种子加工厂。
(2)生产模式的风险由于种子生产整个过程都在田间进行,种子的产量质量受异常气候、旱涝、早霜等自然灾害的影响较大。
此外,受托制种商的技术指导是否得当,种植户是否严格按照技术要求落实到位等,也会对种子生产造成一定影响。
按照行业规则,如果是气候原因造成的损失,由公司、受托制种商和种植户三方协商,共同承担损失;如果是受托制种商或种植户管理问题造成的损失由其自行承担。
3.采购模式公司所采购的物资主要为种子包装物及种衣剂。
种子包装物、种衣剂主要是根据全年销售计划分别制定采购计划,供应商的选择主要采取询价和集中采购方式确定,确保优质优价。
4.销售模式(1)销售模式及其运作方式公司种子销售采取的主要是县级经销商销售模式。
当年的7月份至次年的6月份为一个种子销售季,每年下半年,公司与各区域经销商签订销售协议。
经销商根据公司规定的提货价预付货款后提货,县级经销商在乡镇设立签约零售商,向农户销售。
整个种子销售季结束后,公司根据销售协议及相关销售政策与经销商进行结算。
(2)销售模式的风险受利益驱动,部分经销商在销售公司产品的同时,可能会销售同行业其他公司产品,影响公司产品的推广。
部分经销商跨区域窜货,影响公司产品市场秩序,影响其他经销商的积极性。
(3)销售模式的变化近几年来,种植大户、家庭农场、农业合作社等种业新型客户群体明显呈上升趋势,公司改进和完善营销模式,为客户提供产前、产中、产后全程化服务以适应销售模式的变化。
5.仓储管理模式公司本着供货及时,节约仓储费用和运输成本的原则,在种子生产集中地、成品供货集中区域、成品供货中心地点,设立相应种子仓库,实现半成品种子收储、精加工后的种子收储及待销种子周转。
(1)种子入、出库管理按照公司种子调拨计划,生产加工部开具内部调拨单据,生产基地粗加工的半成品种子直接发往加工厂,种子到达加工厂后,经保管员、质检员核实办理种子入库。
生产加工部接到销售部发货通知后,通知加工厂。
加工厂履行相关手续,办理种子出库。
(2)贮藏期间的管理坚持防火、防盗、防雨雪、防虫蛀、防混杂的五防工作原则,重点做好种子入库前虫害检查和熏库工作。
质检部在熏蒸前后取样做芽率对比试验,并检查熏蒸后的库房情况确认熏蒸质量,出具熏蒸报告。
种子贮藏期间定时定期检查,做到五无:无虫、无霉变、无鼠雀、无事故,无混杂。
恒温库采用除湿机或(和)放生石灰块来降低仓库的湿度。
常温库随着气候的变化,采用通风和密闭的方法控制仓库温度和相对湿度,降低种温和水分,排除有害气体。
(二)公司获得的品种权、专利情况:1.品种权情况2025年申请植物新品种权30项,其中杂交种15项,自交系15项;获得授权植物新品种权11项,其中玉米杂交种9项,玉米自交系1项,小麦1项。
截至报告期末,公司累计获得授权植物新品种权204项。
2.专利情况2025年申请国家专利0项,其中申请发明专利0项;获得授权专利3项,其中授权发明专利3项,无授权实用新型专利及授权外观设计;截至报告期末,公司共拥有有效专利29项,其中发明专利22项,实用新型专利7项。
(三)报告期内制种产量及其变化及销售退回情况:2025年度,公司制种产量为7,220.32万公斤,同比上一年度减少4,382.02万公斤。
发生的销售退回总额为5,295.39万元,主要为玉米种,占销售退回总额的96.49%。
1、概述报告期内,公司所属的行业正经历供需结构调整、技术革新与市场格局重塑的深度变革之中,黄淮海区遭遇了干旱、高温、涝灾、连阴雨天等极端气候,玉米结实不良、青枯病、穗腐病、倒伏等灾害依次出现,给玉米种植带来了诸多负面影响,诸多玉米品种的抗病抗逆性以及市场销售受到极大的挑战。
面对诸多困难,公司广大员工,凝心聚力,迎难而上,抢抓机遇,迎接挑战,遏制住了业绩下滑的趋势,经营业绩得到了较大幅度提升。
全年实现归属于上市公司股东的净利润9,165.34万元,较上年度同比增长61.86%,实现扣除非经常性损益后的净利润1,950.37万元,较上年度同比增长182.51%(2024年扣非净利润-2,363.79万元);母公司实现营业收入38,072.32万元,较上年同比增长2.40%,实现净利润7,681.46万元,较上年同比增长513.64%。
报告期内各项主要工作及成果如下:1、扎实推进科研平台建设,育种研发创新能力得到进一步提升。
育种科研工作方面,按照年初制定的“一核心、一平台、四中心、一基地”的“1141”建设总思路,突出总部育种核心基础建设,育种科研效率得到进一步提高,以青岛生物技术研发中心为平台建设重点,强化公司各平台建设,东北、西北、黄淮海、南方四个生态区的研发中心建设以及南繁育种基地建设取得新进展,承担国家及省级科研项目进展顺利,公司育种研发创新水平得到进一步提升。
报告期内,重大在建工程项目新增投资5,314.97万元,资金来源为政府项目拨款及自筹,其中政府项目拨款占本报告期新增投资总额的67.16%。
截至本报告期末,所有重大在建工程项目已完成预算投资的80%以上。
其中,青岛生物技术研发中心项目新增投资274.76万元,工程进度达99.68%;登海农科新建厂区项目新增投资220万元,工程进度为99.44%;察县烘干线厂区建设项目新增投资358.26万元,工程进度为86.77%;育种中心建设项目本期新增投资4,461.95万元,工程进度为81.45%,该项目新增资金主要来源于政府拨款。
加快玉米转基因工作的研发步伐,向市场提供优质转基因品种。
报告期内,登海1959D通过国家审定并进入市场,公司与山东省农业科学院合作研发的转基因玉米转化体LD05获得农业农村部农业转基因生物安全证书。
2、玉米育种创新再添新成果。
报告期内,公司及各子(孙)公司自主研发并通过国家审定的玉米新品种13个,分别是登海1959D、登海359、登海992、登海997、登海2335、登海2367、登海2368、登海2378、登海2379、登海2388、登海3159、登海YY226、登海宇玉635,新品种的审定,为开拓市场奠定了良好基础。
3、扎实开展降本增效工作,并收到较好成果。
深入开展全员降本增效活动,节约开支增加效益,强化制种流程优化管理,努力提高制种单产。
本报告期综合毛利率为29.81%,比上年提高1.46个百分点,其中玉米种毛利率为32.09%,比上年提高了2.59个百分点。
4、推进黄淮海、东北、西北、南方区市场建设,根据品种适应性细分市场,拓渠道增加销量。
抓住玉米转基因品种扩大示范的机遇,强化宣传力度,增加转基因品种的销售量。
2025-12-31 · 未来展望
2026年是国家“十五五”规划的开局年,也是《种业振兴行动方案》“十年实现重大突破”关键年。
我国玉米种业正处在去库存、调结构、转方式的关键周期,正从“拼规模、拼价格”向“拼技术、拼价值、拼服务”转型,呈现技术驱动、集中度提升、供需趋稳态势。
市场层面,制种面积稳步回落,供需比及库存量都会有一定幅度的下降,对种子均价的提升产生有利的推动作用;头部企业凭借资源与技术优势持续抢占市场,集中度加速提升,东北、黄淮海等主产区需求分化明显,企业布局更趋精准。
技术端,转基因商业化成为核心增长引擎,2026年转基因品种种植面积预计大幅度提升,其抗虫耐除草剂优势可实现每亩节本增产,具备自主性状与合规授权的头部企业主导市场;分子育种技术全面渗透,育种周期大幅缩短,矮秆、耐密、多抗、宜机收的优质品种成为市场主流。
政策层面,作为种业振兴关键年,相关政策将聚焦种质资源、创新攻关等核心领域,随着EDV制度全面落地,侵权判赔力度将进一步加大,以激励原始创新,核心制种基地规模化不断提升,各类扶持政策将持续加码。
产业链层面,制种向规模化、机械化、智能化转型,渠道商向区域服务商转型,企业从单纯卖种子转向提供“品种+服务+数据”的综合解决方案,数字化技术助力节本增效。
同时行业仍面临短期去库存阵痛、技术门槛提高及合规监管趋严等挑战。
综上所述,2026年玉米种业以转基因商业化为增长核心,聚焦去库存、优品种、提集中度、强服务,逐步向研发精准化、生产规模化、服务专业化推进,为后续行业加速复苏奠定基础。
(一)公司未来发展战略以“开创中国玉米高产道路,赶超世界先进水平”为宗旨,积极应对种业发展变革带来的新挑战,依靠科技创新,加强玉米育种产业化建设,提升小麦、蔬菜、水稻等农作物种子育种产业化水平,稳中求进,推动登海种业规模化高质量向前发展。
(二)2026年工作计划面对新机遇、新挑战,公司将继续围绕“创新”这一主题,努力开拓,开创登海种业研发创新、生产加工,销售推广新局面,推动2026年度业绩跃上新的台阶。
计划重点做好如下工作:1.加大科研投入,夯实基础平台,提升育种研发创新能力。
以公司总部为研发核心,加强生物育种技术基础平台建设,高标准建设完善青岛、海南、东北、西北、黄淮海、南方六个育种中心,构建不同研究类型的生物技术研发综合利用体系,有效衔接常规育种技术关键节点,不断发展新质生产力,不断提升登海种业玉米育种研发创新能力。
继续加大研发投入,推进转基因玉米品种的研发工作;积极引进先进育种技术,不断强化对外合作;实施“科研育种走出去战略”,加强育种新技术的研究和储备;加快引进玉米种质资源,抓好各生态区抗病抗倒适宜于高密度突破性品种的研发创新工作,为开拓市场、提高公司效益打好基础。
2、迎接市场挑战,加大新品种推广力度,提升销售能力,增加品种销售量。
加强销售团队及销售渠道建设,创新营销方式,强化各生态区抗病抗倒适宜于高密度突破新品种的推广力度,抓好突破性品种的早测早试早推的试点工作,快速开拓市场增加销量。
3、加强内部管理,促进公司效益不断提升。
强化子公司管理,分类施策,促进母子公司协同发展。
加大西部全资子公司由生产加工型向研发、创新、生产加工、推广销售产业化转型的工作力度,推动子公司健康发展。
加强内部机构改革和制度建设,强化人才队伍建设,引进吸纳人才,加快改组企业专业管理团队,以适应公司内外部环境对管理工作的要求。
进一步加大投入,建设优化种子加工工艺,以减少损耗提高种子质量,提升整体种子加工工艺的产出效率。
登海种业的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户一 | 1,313.79 | 1.21 | 10.89 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商一 | 1,728.18 | 10.95 | 1.58 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商二 | 1,332.20 | 8.44 | 1.58 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商三 | 1,254.50 | 7.95 | 1.58 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商四 | 792.25 | 5.02 | 1.58 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商五 | 592.00 | 3.75 | 1.58 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 10,087.93 | 63.89 | 1.58 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户二 | 1,139.15 | 1.05 | 10.89 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户三 | 1,021.30 | 0.94 | 10.89 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户四 | 987.02 | 0.91 | 10.89 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户五 | 851.00 | 0.78 | 10.89 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 103,545.57 | 95.11 | 10.89 |
登海种业的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊犁登海种业有限公司 | 全资子公司 | 1.00亿元 | 100 | 1.00亿元 | 生产、销售;农作物新品种选育 | 2025-12-31 |
登海种业的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 莱州市农业科学院 | 46,822.33 | 53.21 | 不变 | 不变 | 8.80 | 488,825.08 |
| 2026-03-31 | 李登海 | 6,469.60 | 7.35 | 不变 | 不变 | 8.80 | 67,542.63 |
| 2026-03-31 | 1,284.50 | 1.46 | +462.98 | 56.9892 | 8.80 | 13,410.20 | |
| 2026-03-31 | 436.27 | 0.5 | 不变 | 不变 | 8.80 | 4,554.66 | |
| 2026-03-31 | 孙先君 | 251.58 | 0.29 | 新进 | 新进 | 8.80 | 2,626.50 |
| 2026-03-31 | 200.00 | 0.23 | -12.00 | -4.1667 | 8.80 | 2,088.00 | |
| 2026-03-31 | 169.37 | 0.19 | 新进 | 新进 | 8.80 | 1,768.27 | |
| 2026-03-31 | 郑伟柏 | 164.00 | 0.19 | 新进 | 新进 | 8.80 | 1,712.16 |
| 2026-03-31 | 115.73 | 0.13 | 新进 | 新进 | 8.80 | 1,208.26 | |
| 2026-03-31 | 99.44 | 0.11 | 新进 | 新进 | 8.80 | 1,038.15 |
登海种业的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 莱州市农业科学院 | 46,822.33 | 53.2072 | 53.2072 | 不变 | 488,825.08 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 李登海 | 6,469.60 | 7.3518 | 7.3518 | 不变 | 67,542.63 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 1,284.50 | 1.4597 | 1.4597 | +462.98 | 13,410.20 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 436.27 | 0.4958 | 0.4958 | 不变 | 4,554.66 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 孙先君 | 251.58 | 0.2859 | 0.2859 | 新进 | 2,626.50 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 200.00 | 0.2273 | 0.2273 | -12.00 | 2,088.00 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 169.37 | 0.1925 | 0.1925 | 新进 | 1,768.27 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 郑伟柏 | 164.00 | 0.1864 | 0.1864 | 新进 | 1,712.16 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 115.73 | 0.1315 | 0.1315 | 新进 | 1,208.26 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 99.44 | 0.113 | 0.113 | 新进 | 1,038.15 | 2026-04-28 |
登海种业的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴晓燕 | 副董事长,非独立董事 | 吴晓燕女士:中国国籍,1979年11月出生,会计师,大学本科学历。历任山东登海种业股份有限公司会计,山东登海种业股份有限公司内审负责人,山东登海种业股份有限公司第八届监事会监事,2016年至今担任山东登海先锋种业有限公司副总经理。 | 62.00 | 47 | 本科 | 中国 | 2025-05-13 | 2025-12-31 |
| 唐世伟 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 唐世伟女士:中国国籍,1972年4月出生,大专学历,高级农艺师。1990年9月参加工作至今,一直从事紧凑型玉米育种栽培、品种审定、高产创建、示范推广工作,曾任山东登海种业股份有限公司第七届董事会董事、第八届董事会董事长。现任山东登海种业股份有限公司董事长、高科院副院长,伊犁登海种业有限公司执行董事兼总经理,察布查尔锡伯自治县登海种业有限公司执行董事,山东登海种业股份有限公司青岛研发中心负责人。国家玉米品种审定委员会委员,山东省玉米品种审定委员会副主任委员,中国种子协会副会长,山东农学会副理事长,山东农业大学农学院硕士研究生导师,烟台市种业振兴专家库特聘专家。 | 46.26 | 54 | 大专 | 中国 | 2023-05-26 | 2025-12-31 |
| 程励 | 副总经理 | 程励先生:1972年2月出生,中国国籍,大学本科学历,农艺师。1994年参加工作以来,一直从事紧凑型玉米新品种的销售、生产工作,曾任山东登海种业股份有限公司营销中心副经理、山西登海种业有限公司董事长、山东登海种业股份有限公司副总经理、山东登海种业股份有限公司第七届董事,山东登海种业股份有限公司第八届董事、总经理。 | 40.29 | 54 | 本科 | 中国 | 2026-04-21 | 2025-12-31 |
| 唐世伟 | 董事长,法定代表人,非独立董事,代理董事会秘书 | 唐世伟女士:1972年4月出生,中国国籍,大专学历,高级农艺师,1990年9月参加工作至今,一直从事紧凑型玉米育种栽培、品种审定、高产创建、示范推广工作,曾任山东登海种业股份有限公司第七届董事会董事、第八届董事会董事长。现任山东登海种业股份有限公司董事长、高科院副院长,伊犁登海种业有限公司执行董事兼总经理,察布查尔锡伯自治县登海种业有限公司执行董事,山东登海种业股份有限公司青岛研发中心负责人。国家玉米品种审定委员会委员,山东省玉米品种审定委员会副主任委员,中国种子协会副会长,山东农学会副理事长,山东农业大学农学院硕士研究生导师,烟台市种业振兴专家库特聘专家。 | 46.26 | 54 | 大专 | 中国 | 2023-05-26 | 2025-12-31 |
| 丁照华 | 非独立董事 | 丁照华先生:男,汉族,1976年生,中共党员,山东省农业科学院研究员,玉米所党委书记、所长。现为小麦玉米国家工程研究中心副主任、山东省玉米生物育种重点实验室主任、国家玉米创新中心黄淮海分中心(山东)副主任、中国原子能农学会学术委员会副主任,山东省泰山产业领军人才、山东省玉米产业技术体系岗位专家。 | 4.00 | 50 | 2025-05-13 | 2025-12-31 | ||
| 张明 | 非独立董事 | 张明先生:中国国籍,1982年10月出生,中共党员,2007年7月毕业于山东农业大学,大学学历,高级农艺师。2007年参加工作以来,一直从事紧凑型玉米新品种选育和高产栽培研究工作,参与育成了多个“登海”系列紧凑型玉米新品种。曾任山东登海种业股份有限公司玉米研究所育种室副主任、育种室主任等职。登海种业第八届监事会监事,现任山东登海种业股份有限公司玉米研究所副所长。 | 17.33 | 44 | 本科 | 中国 | 2025-05-13 | 2025-12-31 |
| 姜卫娟 | 非独立董事 | 姜卫娟女士:中国国籍,1970年5月出生,中共党员,大专学历,高级农艺师,莱州市有突出贡献的中青年专家。1987年参加工作以来,一直从事紧凑型玉米新品种选育和高产栽培研究工作,参与育成了多个“掖单”系列、“登海”系列紧凑型玉米新品种。曾任莱州市农科院玉米所副所长,山东登海种业股份有限公司监事(职工代表监事),山东省第六届农作物品种审定委员会委员。登海种业第七届、第八届董事,中共山东省十一次党代会代表,中共烟台市十三次党代会代表,山东省第七届农作物品种审定委员会委员,现任登海种业玉米所所长。 | 26.43 | 56 | 大专 | 中国 | 2025-05-13 | 2025-12-31 |
| 毛丽华 | 非独立董事 | 毛丽华女士:中国国籍,1959年2月出生,中共党员,高级农艺师,大专学历,山东省有突出贡献的中青年专家。1977年参加工作,一直从事紧凑型玉米品种高产栽培研究工作。历任山东登海种业股份有限公司第一届、二届、三届、四届、六届董事会副董事长,第五届董事会董事长,现任青岛登海种业有限公司执行董事。未兼任其他单位职务。 | 15.19 | 67 | 大专 | 中国 | 2025-05-13 | 2025-12-31 |
| 谢瑞芝 | 独立董事 | 谢瑞芝女士:中国国籍,汉族,1972年1月出生,中共党员,1994年7月参加工作,河南农业大学农学学士,河南农业大学作物栽培学与耕作学硕士,山东农业大学作物栽培学与耕作学博士。现任中国农业科学院作物科学研究所研究员。最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。 | 4.00 | 54 | 博士 | 中国 | 2025-05-13 | 2025-12-31 |
| 刘海英 | 独立董事 | 刘海英女士:中国国籍,汉族,1964年9月出生,中共党员,1988年7月参加工作,山东经济学院会计学学士,山东大学数学院运筹学与控制论硕士,南开大学商学院管理学博士。现任山东大学教授,得利斯股份、蓝想股份独立董事。2022年5月任山东登海种业股份有限公司独立董事。 | 6.00 | 62 | 博士 | 中国 | 2025-05-13 | 2025-12-31 |
| 李庆新 | 独立董事 | 李庆新先生:1965年2月出生,籍贯山东省潍坊市昌邑市。山东齐鲁律师事务所高级合伙人,中共党员,齐鲁所党委书记、管委会成员,高级律师。1988年7月,华东政法大学毕业后分配到山东省司法厅工作,1993年取得律师执业资格后执业至今,曾为多家公司上市提供法律服务并担任法律顾问。熟悉公司法、证券法理论与实务。山东省破产管理人协会首任监事长,主持编写山东省破产业务操作指引。担任全国律协政府法律顾问专业委员会委员,济南仲裁委仲裁员,山东省委、省政府法律专家成员。荣获“山东省优秀律师”称号。参加中国证监会举办的独立董事培训班,取得独立董事任职资格。 | 4.00 | 61 | 本科 | 中国 | 2025-05-13 | 2025-12-31 |
| 邓丽 | 财务总监 | 邓丽女士:中国国籍,1979年6月出生,会计师,中共党员,大专学历。1997年参加工作,1999年任登海种业出纳、2003年任登海种业会计主管、2016年9月至2019年4月任登海种业会计机构负责人。2019年任登海种业财务总监。未兼任其他单位职务。 | 15.28 | 47 | 大专 | 中国 | 2019-04-18 | 2025-12-31 |
| 于洪发 | 总经理,代理董事会秘书 | 于洪发先生:中国国籍,1967年1月生,毕业于山东师范大学历史系,大学本科学历,中共党员。具有上市公司董事会秘书任职资格证书,上市公司独立董事任职资格证书。1987年7月-1994年7月,莱州六中教师;1994年8月-1997年7月,莱州市第二职业中专,教师、办公室主任;1997年8月-1998年8月,中共莱州市委办公室秘书;1998年8月-2000年12月,莱州市西由镇政府副镇长,莱州登海种业集团有限公司总裁助理(挂职);2001年1月-2008年2月,山东登海种业股份有限公司(SZ002041)董事会秘书;2008年3月-2009年5月,青岛亚星实业上市办主管,主办青岛亚星实业有限公司借壳深大通(000038)上市;2010年2月-2015年9月,玲珑轮胎董秘,主办山东玲珑轮胎股份有限公司(SH601966)IPO。2015年10月-2021年5月,青岛洁神科技股份有限公司董事、总经理。2021年5月-2022年4月,蓝鲸控股集团副总裁。2022年4月-2025年1月,华夏安健物联科技(青岛)有限公司董事,副总经理。2025年2月-2026年2月莱州金生水环保科技有限公司,董事长助理、融资顾问。 | 59 | 本科 | 中国 | 2026-04-21 | ||
| 于洪发 | 总经理 | 于洪发先生:1967年1月出生,中共党员,中国国籍,毕业于山东师范大学历史系,大学本科学历。具有上市公司董事会秘书任职资格证书,上市公司独立董事任职资格证书。1987年7月-1994年7月,莱州六中教师;1994年8月-1997年7月,莱州市第二职业中专,教师、办公室主任;1997年8月-1998年8月,中共莱州市委办公室秘书;1998年8月-2000年12月,莱州市西由镇政府副镇长,莱州登海种业集团有限公司总裁助理(挂职);2001年1月-2008年2月,山东登海种业股份有限公司(SZ002041)董事会秘书;2008年3月-2009年5月,青岛亚星实业上市办主管,主办青岛亚星实业有限公司借壳深大通(000038)上市;2010年2月-2015年9月,玲珑轮胎董秘,主办山东玲珑轮胎股份有限公司(SH601966)IPO。2015年10月-2021年5月,青岛洁神科技股份有限公司董事、总经理。2021年5月-2022年4月,蓝鲸控股集团副总裁。2022年4月-2025年1月,华夏安健物联科技(青岛)有限公司董事,副总经理。2025年2月-2026年2月莱州金生水环保科技有限公司,董事长助理、融资顾问。 | 59 | 本科 | 中国 | 2026-04-21 |
登海种业的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 转基因 | 公司长期从事科研开发紧凑型玉米杂交种,获得多项发明专利和多项植物新品种权;在全国设立了多处育种中心和试验站,建设成遍布全国的国内最大玉米育种科研平台;与国内大专院校广泛合作,开展转基因、分子标记、单倍体诱导、细胞工程、辐射、航天等高技术育种研究工作,取得了突出成果。 |
| 农业种植 | 公司主要从事玉米科研育种和高产攻关研究,在被称为“中国紧凑型杂交玉米之父”的李登海研究员带领下,历经40多年持续不间断地玉米育种研发创新和高产攻关,完成了5代玉米杂交种的进步性替代。公司主推的玉米杂交种为登海605 、登海618 、先玉335 、良玉99。公司自主选育的玉米新品种登海605推广面积超过千万亩。 |
| 乡村振兴 | 登海种业主要从事农作物新品种选育、许可证规定经营范围内的农作物种子生产、分装、销售。公司是国家高新技术企业、国家创新型企业,先后获得国家星火一等奖、国家科技进步一等奖、山东省科技进步一等奖等25项国家及省部级奖励,在海南省建有稳定的育种基地,具有较强的技术开发和创新能力。 |
登海种业的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 评级变动 | 东财评级 | 机构评级 | 报告类型 | 目标价 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司信息更新报告:主业收入承压利润改善,新品种与转基因布局提速 | 开源证券 | 陈雪丽 | A | 3 | 买入 | 买入(Buy) | 0 | 2026-04-27 | |
