凯瑞德 002072
公司研究 Companies 最近涨停 2026-07-03 Limit-Up 公司网址 Website
凯瑞德(002072.SZ)是一家注册地位于湖北省的批发和零售业-批发业A股上市公司,公司全称凯瑞德控股股份有限公司,2006-10-18 在深交所主板上市。
主营业务为煤炭贸易自营业务。
2026-03-31 报告期,公司总资产 2.53 亿元、总负债 2,167.28 万元、股东权益 2.31 亿元、资产负债率 8.57%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为王健,持股比例 19.28%;前 10 大股东合计持股 50.62%。
公司现有员工 43 人。
本页汇总凯瑞德的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
凯瑞德的公司基本信息
- 公司全称
- 凯瑞德控股股份有限公司
- 上市日期
- 2006-10-18
- 成立日期
- 2000-06-12
- 所属地区
- 湖北省
- 董事长
- 纪晓文
- 法人代表
- 纪晓文
- 总经理
- 纪晓文
- 董事会秘书
- 涂圆圆
- 控股股东
- 王健
- 实际控制人
- 王健
- 板块(三级)
- 贸易Ⅲ
- 会计师事务所
- 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市观远律师事务所
- 组织形式
- 中小微民企
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 36,768
- 员工人数
- 43
- 联系电话
- 010-53387227
- 公司网址
- 002072krd.com
- 办公地址
- 湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼1521号房,北京市西城区藏家桥胡同19号
- 注册地址
- 湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼1521号房
- 公司简介
- 主营业务为纺纱、织布,是国内高档装饰面料和服装面料的主要生产商。
- 主营业务
- 煤炭贸易自营业务
凯瑞德的财务报表
- 行业分类
- 贸易Ⅱ
- 报告类型
- 一季报
- 公告日期
- 2026-04-09
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 总资产(亿元) | 2.53 |
| 总资产同比 | 266.9551 |
| 固定资产(万元) | 91.12 |
| 货币资金(万元) | 141.23 |
| 货币资金同比 | -42.0115 |
| 应收账款(万元) | 5,502.49 |
| 应收账款同比 | 37.5994 |
| 存货(万元) | 959.54 |
| 存货同比 | -17.665 |
| 总负债(万元) | 2,167.28 |
| 总负债同比 | 8.3492 |
| 应付账款(万元) | 266.97 |
| 应付账款同比 | 70.3455 |
| 股东权益合计(亿元) | 2.31 |
| 股东权益同比 | 372.7882 |
| 流动比率 | 1,180.8643 |
| 资产负债率 | 8.5745 |
凯瑞德的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
1、主要业务及模式报告期内,公司主要从事煤炭贸易业务,并以自营和代理两种模式开展,其中主要通过自营模式开展、代理模式为辅。
煤炭贸易自营业务是根据公司的销售规划、结合市场行情走势向焦煤厂、煤炭经销商等采购焦炭、焦沫以及煤炭制品等存放仓库后,再根据市场价格行情通过商业谈判进行销售以赚取市场价格波动价差,供应商、客户以及产品价格均由公司自主选择、商业谈判确定,自货物从供应商采购到交付客户,中间涉及的运输、仓储以及产品市场价格波动等风险均由公司自身承担。
该业务模式优点在于盈利能力较强,对业务的上下游能自由掌控,业务的稳定性、延续性较强,不足点是需要公司承担运输、仓储、市场价格波动带来的各项风险;煤炭贸易代理业务是向洗煤厂、煤炭经销商采购客户需求的各类高、中、低硫等煤种,对外销售以赚取贸易固定价差,该业务模式优点在于无需承担业务风险,但不足点是盈利能力弱。
2、主要业务经营情况报告期内,国内煤炭市场价格持续承压调整,公司秉持审慎经营原则,主动调整业务策略,阶段性控制业务规模,导致本期收入同比有所回落。
同时由于公司煤炭贸易自营业务毛利率下滑,以及营业外支出增加等原因,尽管公司采取了多项保利润措施,公司仍然发生一定亏损。
2026年,公司将持续关注业务环节的流程优化,加强财务与业务、仓储部门的信息共享,完善运输、仓储等环节的风险管控和成本管理,通过降本增效,在保持公司煤炭贸易业务规模的延续性和稳定性的同时,实现业务盈利能力的改善和提升。
2025-12-31 · 未来展望
1、公司发展战略和经营计划(1)公司发展战略公司发展战略是在持续做好煤炭贸易业务的基础上不断做大做强,并积极寻求优质资产注入,通过加强、巩固现有煤炭贸易业务,拓展新增优质盈利业务,实现公司盈利能力及持续经营能力的进一步改善和提升。
(2)公司2026年的经营计划2026年,公司将主要从以下方面来开展工作:①业务开展方面。
一方面,做大做强煤炭贸易业务。
在目前煤炭贸易自营业务基础上,进一步拓宽客户及供应商辐射地,深挖煤炭重点区域,构建稳定的供应商及客户群体,确保业务稳定发展的同时,实现业务规模和业务利润的双向增长;另一方面,探索引进优质实体资产,进一步改善公司的盈利能力,全面提升公司的核心竞争力和市场影响力,实现公司的健康长远发展。
②内部治理方面。
公司将在日常经营过程中持续梳理、修订、完善相关制度并严格执行,持续加强制度学习、人员风险意识培训等,强化内控,规范管理,通过内部规范管理来防控业务风险、提高业务管理效率,促进业务顺畅开展。
凯瑞德的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 山东瑞中合化工贸易有限公司 | 22,969.65 | 46.5 | 4.94 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 旭阳营销有限公司 | 5,175.14 | 10.48 | 4.94 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 山西宏源富康新能源有限公司 | 2,667.05 | 5.4 | 4.94 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 宁夏宝丰能源集团焦化二厂有限公司 | 2,547.59 | 5.16 | 4.94 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 徐州勇信新能源有限公司 | 2,351.75 | 4.76 | 4.94 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 13,681.88 | 27.7 | 4.94 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 泰州市恒利信化学有限公司 | 17,803.35 | 38.31 | 4.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 张家港保税区永信诺国际贸易有限公司 | 16,740.76 | 36.02 | 4.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 张家港保税区友丽丰能源有限公司 | 7,731.30 | 16.64 | 4.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 淮北矿业煤联工贸有限公司 | 2,457.93 | 5.29 | 4.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 山东同泰能化有限公司 | 900.14 | 1.94 | 4.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 836.46 | 1.8 | 4.65 |
凯瑞德的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司 | 全资子公司 | 1000.00万元 | 100 | -461.02万元 | 煤炭贸易 | 2025-12-31 |
凯瑞德的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7,089.46 | 19.28 | 不变 | 不变 | 3.68 | 5.10 | |
| 2026-03-31 | 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 3,490.00 | 9.49 | 不变 | 不变 | 3.68 | 2.51 |
| 2026-03-31 | 2,610.00 | 7.1 | 不变 | 不变 | 3.68 | 1.88 | |
| 2026-03-31 | 陈张勋 | 2,000.00 | 5.44 | 不变 | 不变 | 3.68 | 1.44 |
| 2026-03-31 | 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 1,957.15 | 5.32 | 不变 | 不变 | 3.68 | 1.41 |
| 2026-03-31 | 保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司 | 528.00 | 1.44 | 不变 | 不变 | 3.68 | 0.38 |
| 2026-03-31 | 张燕城 | 275.55 | 0.75 | -61.35 | -18.4783 | 3.68 | 0.20 |
| 2026-03-31 | 卢青 | 249.02 | 0.68 | -28.07 | -9.3333 | 3.68 | 0.18 |
| 2026-03-31 | 柳佳 | 210.00 | 0.57 | 新进 | 新进 | 3.68 | 0.15 |
| 2026-03-31 | 203.53 | 0.55 | -8.47 | -5.1724 | 3.68 | 0.15 |
凯瑞德的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7,089.46 | 19.2894 | 19.2816 | 不变 | 5.10 | 2026-04-09 | |
| 2026-03-31 | 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 3,490.00 | 9.4958 | 9.4919 | 不变 | 2.51 | 2026-04-09 |
| 2026-03-31 | 2,610.00 | 7.1014 | 7.0986 | 不变 | 1.88 | 2026-04-09 | |
| 2026-03-31 | 陈张勋 | 2,000.00 | 5.4417 | 5.4395 | 不变 | 1.44 | 2026-04-09 |
| 2026-03-31 | 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 1,957.15 | 5.3251 | 5.323 | 不变 | 1.41 | 2026-04-09 |
| 2026-03-31 | 保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司 | 528.00 | 1.4366 | 1.436 | 不变 | 0.38 | 2026-04-09 |
| 2026-03-31 | 张燕城 | 275.55 | 0.7497 | 0.7494 | -61.35 | 0.20 | 2026-04-09 |
| 2026-03-31 | 卢青 | 249.02 | 0.6775 | 0.6773 | -28.07 | 0.18 | 2026-04-09 |
| 2026-03-31 | 柳佳 | 210.00 | 0.5714 | 0.5711 | 新进 | 0.15 | 2026-04-09 |
| 2026-03-31 | 203.53 | 0.5538 | 0.5535 | -8.47 | 0.15 | 2026-04-09 |
凯瑞德的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纪晓文 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 纪晓文,公司现任董事长、总经理。天津大学经济法、工业工程管理专业毕业,山东大学EMBA,获得律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后任职中国银行山东省分行、中国东方资产管理公司青岛办事处、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份有限公司董事、深圳市惠程信息科技股份有限公司董事长、广东群兴玩具股份有限公司董事长。2019年6月14日起任职公司董事长、2023年3月24日起任职公司总经理。 | 37.80 | 54 | 硕士 | 中国 | 2023-03-24 | 2025-12-31 | 19.76 | 0.0537 |
| 涂圆圆 | 副总经理,非独立董事,董事会秘书 | 涂圆圆女士:1997年出生,汉族,中国国籍,本科学历,获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格。曾任望湘园(北京)餐饮管理有限公司财务部会计,后历任凯瑞德控股股份有限公司财务会计、会计主管,现任公司副总经理、资金管理部负责人。 | 23.00 | 29 | 本科 | 中国 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 吉宇鹏 | 副总经理 | 吉宇鹏,公司现任综合管理部负责人、副总经理。本科学历,曾就职于山西尧都农村商业银行股份有限公司,先后历任凯瑞德控股股份有限公司综合管理员、综合管理部主管、公司综合管理部负责人,2024年12月31日起任职公司副总经理。 | 20.40 | 32 | 本科 | 中国 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 朱小艳 | 副总经理,财务总监 | 朱小艳女士:1989年出生,汉族,中国国籍,公司现任副总经理、财务总监。厦门大学MBA毕业,获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格、基金从业资格、证券从业资格。曾任天职国际会计师事务所审计员;深圳市惠程信息科技股份有限公司证券事务代表、投资管理部副经理;广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书、董事、财务总监、总经理。2021年3月23日起任职公司副总经理,2025年1月20日起任职公司财务总监。曾任凯瑞德控股股份有限公司董事会秘书。 | 28.00 | 37 | 硕士 | 中国 | 2021-03-23 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 王敏 | 非独立董事 | 王敏,公司现任董事。现任保成万利(北京)企业管理有限公司执行董事、经理。2025年1月20日起任职公司董事。 | 12.00 | 41 | 大学学历 | 中国 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 沈新鹏 | 独立董事 | 沈新鹏,公司现任独立董事。湖南省中南工学院建筑工程本科毕业、山东大学工商管理硕士毕业,获国家一级建造师资格、高级工程师资格、江苏省南通市海安县第七批专业技术拔尖人才称号、江苏省南通市第四期“226高层次人才培养工程”优秀人才称号、江苏省第四期“333高层次人才培养工程”优秀人才称号,曾任江苏省苏中建设集团股份有限公司山东公司经理、江苏省苏中建设集团股份有限公司西北公司经理、南通市达欣工程股份有限公司副总裁、广东群兴玩具股份有限公司监事、山东省建筑大学客座教授、山东融建置业有限公司副总经理。2025年1月20日起任职公司独立董事。 | 6.60 | 56 | 硕士 | 中国 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 纪晓腾 | 独立董事 | 纪晓腾,公司现任独立董事。本科学历。山东省政法干部管理学院法律专业毕业,获中华人民共和国律师资格、全国法律顾问资格、经济师、独立董事任职资格。曾任山东省苍山县法律顾问处律师、中国农业银行山东省分行法律处科长、中国长城投资管理有限公司济南办事处处长助理、副处长,资产经营部重大项目管理部经理、广东群兴玩具股份有限公司独立董事,现任苏州颐轩佳业置地有限公司董事长。2025年1月20日起任职公司独立董事。 | 6.60 | 58 | 本科 | 中国 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 邢伟 | 独立董事 | 邢伟,公司现任独立董事。西南农业大学经济学学士,先后获得审计师、注册会计师、律师、独立董事任职等资格。曾任山东华鲁审计事务所项目经理、山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所项目经理、山东德衡律师事务所济南分所律师、山东华兴会计师事务所有限公司项目经理、山东新永信会计师事务所有限公司部门经理、山东大华会计师事务所有限公司副董事长、重庆惠程信息科技股份有限公司独立董事、广东群兴玩具股份有限公司独立董事。现任山东东和会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人、山东闻政绩效管理咨询有限公司总经理。2025年1月20日起任职公司独立董事。 | 6.60 | 55 | 本科 | 中国 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 姚东 | 非独立董事 | 姚东,公司现任董事。新疆广播电视大学经济法专业、新疆大学法律专业毕业。先后任职北京市智证律师事务所、凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、徐州科融环境资源股份有限公司董秘兼副总经理、江苏大阳光辅股份有限公司董秘兼常务副总、江苏华绿生物科技股份有限公司董秘兼副总经理、北京新水源景科技股份有限公司董秘兼副总经理、丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司、和谐阳光(北京)畜牧科技有限公司副总经理、北京和谐阳光农牧技术服务有限公司副总经理、和谐阳光(北京)畜牧科技有限公司副总经理、湖北农谷投资管理有限公司总经理。现任湖北农谷投资管理有限公司董事长。2025年1月20日起任职公司董事。 | 48 | 本科 | 中国 | 2025-01-20 |
凯瑞德的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2026-07-03 09:43:06 | 公司主营煤炭贸易,此前筹划收购国网电力股权 | 0.1005 | 0.1061 | 其他 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 10:33:15 | 公司主营煤炭贸易,此前筹划收购国网电力股权 | 0.1004 | 0.094 | 煤炭 |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 09:35:21 | 公司主营煤炭贸易,此前筹划收购国网电力股权 | 0.1006 | 0.0641 | 其他 |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 11:00:54 | 公司主营煤炭贸易,此前筹划收购国网电力股权 | 0.1007 | 0.086 | 其他 |
| 2026-02-06 | 2026-02-06 14:22:00 | 公司主营煤炭贸易,此前筹划收购国网电力股权 | 0.0995 | 0.0751 | 其他 |
| 2026-01-05 | 2026-01-05 09:53:54 | 公司主营煤炭贸易,此前筹划收购国网电力股权 | 0.0994 | 0.0513 | 其他 |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 09:36:21 | 公司主营煤炭贸易,此前筹划收购国网电力股权 | 0.0997 | 0.0367 | 其他 |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 10:21:54 | 公司主营煤炭贸易,此前筹划收购国网电力股权 | 0.1002 | 0.0354 | 其他 |
| 2025-07-18 | 2025-07-18 09:36:12 | 公司主营煤炭贸易,此前筹划收购国网电力股权 | 0.0993 | 0.0226 | 煤炭 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 09:35:30 | 公司主营煤炭贸易,此前筹划收购国网电力股权 | 0.0998 | 0.0245 | 资产重组 |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 10:41:27 | 公司此前筹划向北京国网电力技术股份有限公司部分股东购买不低于29.0134%的国网电力股权,成为国网电力第一大股东,本次交易预计收购金额不低于3.87亿元 | 0.0994 | 0.0785 | 资产重组 |
| 2024-08-08 | 2024-08-08 09:25:00 | 公司正在筹划向北京国网电力技术股份有限公司部分股东购买不低于29.0134%的国网电力股权,成为国网电力第一大股东,本次交易预计收购金额不低于3.87亿元 | 0.0995 | 0.0188 | 公告, 智能电网 |
| 2024-08-07 | 2024-08-07 09:25:00 | 公司正在筹划向北京国网电力技术股份有限公司部分股东购买不低于29.0134%的国网电力股权,成为国网电力第一大股东,本次交易预计收购金额不低于3.87亿元 | 0.099 | 0.0061 | 公告, 智能电网 |
| 2024-08-06 | 2024-08-06 09:25:00 | 公司正在筹划向北京国网电力技术股份有限公司部分股东购买不低于29.0134%的国网电力股权,成为国网电力第一大股东,本次交易预计收购金额不低于3.87亿元 | 0.1003 | 0.0095 | 公告, 泛在电力物联网 |
| 2024-08-05 | 2024-08-05 09:38:48 | 公司主营业务为煤炭贸易业务 | 0.1009 | 0.0704 | 低价股 |
| 2024-06-07 | 2024-06-07 09:33:27 | 公司主营业务为煤炭贸易业务 | 0.0993 | 0.0596 | 低价股 |
| 2024-02-21 | 2024-02-21 11:21:30 | 公司主营业务为煤炭贸易业务 | 0.0994 | 0.0445 | 其他 |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 10:23:15 | 1、公司此前撤销退市风险警,重整计划留存14.01%公司股份司法划转过户给宁波歌德;
2、公司称“涉及白酒企业借壳”等相关传闻不属实 | 0.0996 | 0.0831 | 白酒 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 09:25:00 | 公司11月17日起撤销退市风险警示及其他风险警示;重整计划留存14.01%公司股份司法划转过户给宁波歌德 | 0.1005 | 0.0153 | 公告 |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 09:34:54 | 重整计划留存14.01%公司股份司法划转过户给宁波歌德 | 0.0997 | 0.0523 | 公告 |
| 2022-08-15 | 2022-08-15 11:06:27 | 法院决定对公司启动预重整 | 0.0494 | 0.0305 | ST股 |
| 2022-07-04 | 2022-07-04 14:43:51 | 法院决定对公司启动预重整 | 0.0499 | 0.0201 | ST股 |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 09:45:36 | 法院决定对公司启动预重整 | 0.0508 | 0.0076 | ST股 |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 09:56:12 | 法院决定对公司启动预重整 | 0.0505 | 0.0164 | ST股 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 13:01:36 | 法院决定对公司启动预重整 | 0.0502 | 0.0325 | ST股 |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 09:25:00 | 法院决定对公司启动预重整 | 0.0499 | 0.0074 | ST股 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 11:17:18 | 法院决定对公司启动预重整 | 0.0493 | 0.0313 | ST股 |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 09:53:54 | 法院决定对公司启动预重整 | 0.0502 | 0.0419 | ST股 |
| 2021-11-09 | 2021-11-09 09:25:00 | 法院决定对公司启动预重整 | 0.05 | 0.0015 | ST股 |
| 2021-11-08 | 2021-11-08 09:25:00 | 法院决定对公司启动预重整 | 0.0507 | 0.0035 | ST股 |
| 2021-09-30 | 2021-09-30 13:00:03 | 公司重整投资人、公司现第一大股东王健先生愿意采取合法手段就上述违规担保事项根据法院判决结果向公司进行全部的等额补偿 | 0.0493 | 0.0062 | ST股 |
| 2021-09-06 | 2021-09-06 09:25:03 | 公司重整投资人、公司现第一大股东王健先生愿意采取合法手段就上述违规担保事项根据法院判决结果向公司进行全部的等额补偿 | 0.0508 | 0.0287 | ST股 |
| 2021-08-13 | 2021-08-13 14:24:06 | 公司重整投资人、公司现第一大股东王健先生愿意采取合法手段就上述违规担保事项根据法院判决结果向公司进行全部的等额补偿 | 0.0491 | 0.0176 | ST股 |
| 2021-08-02 | 2021-08-02 09:25:00 | 公司重整投资人、公司现第一大股东王健先生愿意采取合法手段就上述违规担保事项根据法院判决结果向公司进行全部的等额补偿 | 0.0508 | 0.0242 | ST股 |
| 2021-07-30 | 2021-07-30 09:25:00 | 公司重整投资人、公司现第一大股东王健先生愿意采取合法手段就上述违规担保事项根据法院判决结果向公司进行全部的等额补偿 | 0.049 | 0.0012 | ST股 |
| 2021-07-29 | 2021-07-29 09:25:00 | 公司重整投资人、公司现第一大股东王健先生愿意采取合法手段就上述违规担保事项根据法院判决结果向公司进行全部的等额补偿 | 0.0492 | 0.0015 | ST股 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 10:33:33 | 公司年报被出具保留意见,财务指标触发退市新规标准 | 0.0503 | 0.0309 | ST股 |
| 2021-06-04 | 2021-06-04 14:48:00 | 公司年报被出具保留意见,财务指标触发退市新规标准 | 0.0504 | 0.0259 | ST股 |
| 2021-05-11 | 2021-05-11 13:35:42 | 公司年报被出具保留意见,财务指标触发退市新规标准 | 0.0507 | 0.0142 | ST股 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 10:22:42 | 公司年报被出具保留意见,财务指标触发退市新规标准 | 0.0509 | 0.0145 | ST股 |
| 2021-03-22 | 2021-03-22 10:52:33 | 公司年报被出具保留意见,财务指标触发退市新规标准 | 0.0512 | 0.0153 | ST股 |
| 2021-03-17 | 2021-03-17 10:01:33 | 公司年报被出具保留意见,财务指标触发退市新规标准 | 0.0507 | 0.02 | ST股 |
| 2021-02-02 | 2021-02-02 09:31:15 | 公司为国内高档装饰面料和服装面料的主要生产商 | 0.0489 | 0.0173 | ST股 |
| 2021-01-08 | 2021-01-08 14:33:30 | 公司为国内高档装饰面料和服装面料的主要生产商 | 0.0508 | 0.016 | ST股 |
| 2021-01-04 | 2021-01-04 09:31:12 | 公司为国内高档装饰面料和服装面料的主要生产商 | 0.0491 | 0.0182 | ST股 |
| 2020-07-09 | 2020-07-09 13:34:45 | 股东张培峰所持有的4.29%股票被司法强制执行完毕 | 0.0499 | 0.0353 | ST股 |
| 2020-06-02 | 2020-06-02 09:42:15 | 19年年报净利润同比扭亏 | 0.0497 | 0.0255 | ST股 |
| 2020-06-01 | 2020-06-01 10:26:48 | 19年年报净利润同比扭亏 | 0.0503 | 0.0219 | ST股 |
| 2020-04-27 | 2020-04-27 14:27:21 | 年报净利润同比扭亏 | 0.0497 | 0.0463 | ST股 |
| 2020-04-22 | 2020-04-22 14:48:33 | 年报净利润同比扭亏 | 0.0495 | 0.0431 | ST股 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 09:25:00 | 年报净利润同比扭亏 | 0.0505 | 0.0023 | ST股 |
| 2020-03-11 | 2020-03-11 09:44:24 | 壳属性强,主营宽带优化加速业务 | 0.05 | 0.0671 | |
| 2020-02-25 | 2020-02-25 09:33:21 | 壳属性强,主营宽带优化加速业务 | 0.0506 | 0.0976 | |
| 2020-01-02 | 2020-01-02 11:02:33 | 壳属性强,主营宽带优化加速业务 | 0.0498 | 0.0926 | ST股 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 13:07:09 | 壳属性强,主营宽带优化加速业务 | 0.0505 | 0.0253 | ST股 |
| 2019-12-25 | 2019-12-25 09:32:33 | 壳属性强,主营宽带优化加速业务 | 0.0496 | 0.0255 | ST股 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 09:44:15 | 壳属性强,主营宽带优化加速业务 | 0.0496 | 0.0382 | ST股 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 14:41:33 | 壳属性强,主营宽带优化加速业务 | 0.051 | 0.0303 | ST股 |
| 2019-09-19 | 2019-09-19 09:31:39 | 壳属性强,主营宽带优化加速业务 | 0.0506 | 0.0114 | ST股 |
| 2019-09-18 | 2019-09-18 13:00:51 | 壳属性强,主营宽带优化加速业务 | 0.0511 | 0.0295 | ST股 |
只列出最近 60 条,更早的记录未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.