胜利精密 002426
公司研究 Companies 最近涨停 2026-06-15 Limit-Up 公司网址 Website
胜利精密(002426.SZ)是一家注册地位于江苏省的制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业A股上市公司,公司全称苏州胜利精密制造科技股份有限公司,2010-06-08 在深交所主板上市。
主营业务为消费电子产品业务以及汽车零部件业务。
2026-03-31 报告期,公司总资产 56.95 亿元、总负债 40.64 亿元、股东权益 16.31 亿元、资产负债率 71.36%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为高玉根,持股比例 8.16%;前 10 大股东合计持股 23.33%。
公司现有员工 3,413 人。
所属概念题材板块包括通信技术、电池技术、消费电子概念、AI眼镜、AIPC、复合集流体、机器视觉、华为概念等。
本页汇总胜利精密的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
胜利精密的公司基本信息
- 公司全称
- 苏州胜利精密制造科技股份有限公司
- 上市日期
- 2010-06-08
- 成立日期
- 2003-12-05
- 所属地区
- 江苏省
- 董事长
- 高玉根
- 法人代表
- 高玉根
- 总经理
- 高玉根
- 董事会秘书
- 李蕴桓
- 控股股东
- 高玉根
- 实际控制人
- 高玉根
- 板块(三级)
- 消费电子零部件及组装
- 会计师事务所
- 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海市协力(苏州)律师事务所
- 组织形式
- 大型民企
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 340,262.5916
- 员工人数
- 3,413
- 联系电话
- 0512-66167000,0512-69207028,0512-69207200
- 公司网址
- www.vicsz.com
- 办公地址
- 江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号
- 注册地址
- 江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号
- 公司简介
- 国内最大精密结构模组制造商,全流程服务提供者,业界地位显著。
- 主营业务
- 消费电子产品业务以及汽车零部件业务。
胜利精密的财务报表
- 行业分类
- 消费电子
- 报告类型
- 一季报
- 公告日期
- 2026-04-25
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 总资产(亿元) | 56.95 |
| 总资产同比 | -12.5165 |
| 固定资产(亿元) | 16.70 |
| 货币资金(亿元) | 1.93 |
| 货币资金同比 | -30.9868 |
| 应收账款(亿元) | 9.86 |
| 应收账款同比 | 2.591 |
| 存货(亿元) | 9.57 |
| 存货同比 | 2.3323 |
| 总负债(亿元) | 40.64 |
| 总负债同比 | -0.0329 |
| 应付账款(亿元) | 20.04 |
| 应付账款同比 | 4.8466 |
| 股东权益合计(亿元) | 16.31 |
| 股东权益同比 | -33.2757 |
| 流动比率 | 58.3602 |
| 资产负债率 | 71.3583 |
胜利精密的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)业务概述报告期内,公司主营业务为消费电子产品业务以及汽车零部件业务。
1、消费电子产品业务公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组等,广泛应用于笔记本电脑、电视、智能手机等3C消费电子产品。
公司消费电子产品生产基地近千亩,主要位于江苏苏州和安徽舒城。
当前消费电子行业整体复苏节奏平缓,市场竞争亦日趋激烈,公司将积极应对行业环境变化,全力巩固既有市场地位,稳步推动消费电子业务持续稳步发展,并在此基础上不断推进新产品研发和新业务拓展,培育新的业务增长点。
报告期内,消费电子产品业务实现营业收入23.82亿元,同比上升0.96%,消费电子产品业务毛利率14.16%,与上年同期基本持平。
2、汽车零部件业务汽车零部件业务以光学玻璃盖板、复合材料显示盖板和镁合金结构件为主要产品,主要包括玻璃加工、复合板加工、AG/AR/AF镀膜、干法AG/AR/AFFilm制造及贴膜、3D热弯玻璃、镁合金组件,以及全贴合等业务,为全球知名汽车品牌厂商及其核心供应商提供车载中控屏、仪表盘结构件等产品,可应用于传统汽车和新能源汽车领域。
随着汽车智能化水平提升及车载功能日趋丰富,车内显示屏呈现大屏化、多屏化发展趋势,带动车载显示器件需求稳步增长;同时,在汽车轻量化发展浪潮下,车载镁合金结构件凭借轻量化、高强度、节能环保等优势,市场需求持续释放。
车载显示业务与轻量化镁合金结构件业务已成为公司未来重点布局、优先发展的核心业务方向。
报告期内,汽车零部件业务实现营业收入10.75亿元,同比增长24.79%;汽车零部件产品毛利率24.26%,受产品结构调整、市场竞争等因素综合影响,较上年同期减少8.15%。
未来公司将继续聚焦核心主业,在保持笔电等传统精密结构件及模组的稳步发展基础上,以市场为导向持续优化产品结构和业务布局,积极开拓产品的应用场景和市场空间,重点加大对车载中控屏和轻量化镁合金结构件的市场开拓力度,不断提升业务规模和市场份额,推动公司经营业务实现持续、健康、稳定发展。
同时,围绕公司中长期发展战略与新能源产业布局,公司于2022年9月正式启动复合集流体项目,复合铜箔和复合铝箔为新型锂电池集流体材料,具有轻量化、高安全性、高能量密度、低成本等优势,产品可广泛应用于汽车电子、消费电子、5G通讯等领域。
目前,公司复合集流体项目正按计划稳步推进,相关产品处于研发优化、小批量试产及客户送样验证阶段。
(二)经营业绩情况报告期内,公司实现主营业务收入34.57亿元,同比上升7.33%;公司在消费电子业务稳步发展的同时持续开拓新产品和新业务,并重点发展汽车零部件业务,通过持续优化产品结构、提升内部管理效率,使得主营业务经营质量逐步改善。
受本报告期计提资产减值准备等因素综合影响,公司整体经营业绩仍为亏损,但较2024年同比减亏。
2025-12-31 · 未来展望
展望2026年,在全球政治、经济形势和国际贸易环境存在不确定性的背景下,消费电子市场预计仍将面临一定挑战。
与此同时,汽车市场对大尺寸车载中控屏以及轻量化镁合金结构件的需求持续攀升,将进一步推动公司汽车零部件业务的增长,市场发展空间广阔。
经过近几年的战略调整,公司核心主营业务稳定发展,未来将继续以规范运营、风险防控为前提,以深化内部管理为抓手、以完成经营目标为导向,不断提升管理水平、运营效率和盈利能力,夯实发展根基,实现股东和公司利益最大化。
2026年公司将重点推进以下工作:1、持续深耕核心主业,稳步推进产品结构优化升级,积极开拓新兴市场,着力提升高附加值产品占比,进一步巩固并扩大现有产品的市场份额,增强业务核心竞争力。
2、持续聚焦核心客户,利用公司在研发技术、产品升级及创新能力等方面的优势,与战略客户开展深度协同发展,持续优化生产工艺流程、提升产品性能,提高生产工厂智能化水平,进一步提高市场占有率,稳固规模优势、强化高技术壁垒,筑牢核心竞争优势。
3、聚焦汽车领域,持续开拓车载中控屏、镁合金结构件等相关产品市场,在深耕现有客户、深化合作粘性的同时,积极拓展新客户资源,利用公司的品牌影响力、技术优势、客户资源以及制造实力等卡位优势,推动汽车零部件业务的持续稳定发展。
4、在保障公司现有主营业务正常生产经营的基础上,有序推进复合集流体的项目建设,密切跟踪复合集流体行业发展动态和应用节奏,根据行业变化及时调整项目实施进度,分阶段实现工艺成熟与良率提升,确保项目稳步推进、高效落地。
5、持续推进公司规范化治理,健全完善公司治理结构与管理流程,确保公司规范、高效运作,提高决策效率;同时严格遵守信息披露相关规定,扎实信息披露工作,确保信息披露内容真实、准确、及时、完整,持续提升信息披露质量,维护资本市场良好形象。
6、持续维护与投资者的良好沟通关系,通过投资者电话、互动平台、网上业绩说明会等多种渠道和方式,加强与投资者的高效对接,维护公司良好的资本市场形象;深化与供应商、客户的战略合作,坚持以客户需求为核心,高效解决客户问题,巩固并深化合作关系,凝聚各方对公司未来发展的信心。
未来,公司将坚持以创新为引领,持续优化产品结构,深化智能化生产转型,保持快速的客户响应能力,进一步拓展新业务、新市场,有效降低市场波动带来的风险;同时,公司将从人才队伍建设、财务风险防控、决策流程优化等多方面强化规范管理,保障公司健康稳定运营。
行业发展和监管政策变化、市场需求波动、汇率波动等因素,可能对公司发展带来一定的挑战;新技术、新工艺的迭代升级,可能导致运营成本增加、市场竞争压力加大,公司将持续密切关注内外部各项不确定性风险,主动研判、积极应对,确保主营业务稳定发展,努力为客户、为股东持续创造新价值。
胜利精密的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商1 | 1.24 | 5.73 | 21.59 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商2 | 0.90 | 4.16 | 21.59 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商3 | 0.74 | 3.41 | 21.59 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商4 | 0.60 | 2.78 | 21.59 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商5 | 0.54 | 2.5 | 21.59 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 17.58 | 81.42 | 21.59 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户1 | 12.84 | 36.18 | 35.48 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户2 | 3.94 | 11.1 | 35.48 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户3 | 1.35 | 3.82 | 35.48 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户4 | 1.33 | 3.75 | 35.48 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户5 | 1.29 | 3.64 | 35.48 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 14.73 | 41.51 | 35.48 |
胜利精密的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽胜利精密制造科技有限公司 | 全资子公司 | 25.48亿元 | 100 | 23.58亿元 | -3.51亿元 | 研发、生产、销售:冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、阳极氧化、化成、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏、镁铝合金零部件、镁金属制品、铝金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品,自营和代理各类商品的进出口业务 | 2025-12-31 |
胜利精密的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 高玉根 | 27,772.59 | 8.16 | 不变 | 不变 | 34.03 | 9.80 |
| 2026-03-31 | 20,019.40 | 5.88 | 不变 | 不变 | 34.03 | 7.07 | |
| 2026-03-31 | 宁夏文佳顺景信息咨询服务合伙企业(有限合伙) | 6,704.64 | 1.97 | 不变 | 不变 | 34.03 | 2.37 |
| 2026-03-31 | 楼文胜 | 6,000.00 | 1.76 | 不变 | 不变 | 34.03 | 2.12 |
| 2026-03-31 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 5,599.63 | 1.65 | 不变 | 不变 | 34.03 | 1.98 |
| 2026-03-31 | 东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) | 3,863.14 | 1.14 | 不变 | 不变 | 34.03 | 1.36 |
| 2026-03-31 | 尹美娟 | 2,573.65 | 0.76 | +420.16 | 20.6349 | 34.03 | 0.91 |
| 2026-03-31 | 2,541.26 | 0.75 | -3,620.25 | -58.5635 | 34.03 | 0.90 | |
| 2026-03-31 | 王纪文 | 2,365.29 | 0.7 | -73.38 | -2.7778 | 34.03 | 0.83 |
| 2026-03-31 | 皋雪松 | 1,900.00 | 0.56 | 新进 | 新进 | 34.03 | 0.67 |
胜利精密的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 高玉根 | 27,772.59 | 8.1622 | 8.1621 | 不变 | 9.80 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 20,019.40 | 5.8836 | 5.8835 | 不变 | 7.07 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 宁夏文佳顺景信息咨询服务合伙企业(有限合伙) | 6,704.64 | 1.9704 | 1.9704 | 不变 | 2.37 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 楼文胜 | 6,000.00 | 1.7634 | 1.7633 | 不变 | 2.12 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 5,599.63 | 1.6457 | 1.6457 | 不变 | 1.98 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型) | 3,863.14 | 1.1353 | 1.1353 | 不变 | 1.36 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 尹美娟 | 2,573.65 | 0.7564 | 0.7564 | +420.16 | 0.91 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 2,541.26 | 0.7469 | 0.7469 | -3,620.25 | 0.90 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 王纪文 | 2,365.29 | 0.6951 | 0.6951 | -73.38 | 0.83 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 皋雪松 | 1,900.00 | 0.5584 | 0.5584 | 新进 | 0.67 | 2026-04-25 |
胜利精密的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程晔 | 副总经理,董事会秘书 | 程晔,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。程晔先生曾任苏州胜利无线电厂进出口部经理,苏州胜虹电子有限公司生产部部长、总经理助理,昶虹电子(苏州)有限公司管理部经理、总经理特助、MI厂厂长;2008年4月至2018年7月,任公司(苏州胜利精密制造有限公司)总经理特助、证券事务代表;2018年7月至2020年6月,任公司监事;2023年7月至2025年12月任公司董事。2020年7月起至今任公司副总经理、董事会秘书。 | 71.20 | 62 | 大专 | 中国 | 2020-07-01 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 杨金元 | 副总经理 | 杨金元,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。杨金元先生曾任苏州胜利冲压模具公司设计科副科长、项目部经理,2006年5月至2016年12月,任公司(苏州胜利精密制造有限公司)业务总监、副总经理,2020年7月至2023年7月,任公司董事,2016年9月起至今担任苏州普强电子科技有限公司董事,2017年1月起至今担任公司苏州工厂总经理,2020年7月起任公司副总经理。 | 129.10 | 47 | 大专 | 中国 | 2020-07-01 | 2025-12-31 | 3.47 | 0.001 |
| 徐洋 | 董事长,总经理,法定代表人,董事 | 徐洋,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于大连理工大学电子信息工程专业。徐洋先生曾任友达光电(苏州)有限公司相关管理职务。2013年1月加入公司,先后在公司各子公司担任总经理职务,2013年1月担任合肥胜利电子科技有限公司总经理、2015年8月担任武汉胜利联合电子科技有限公司总经理、2016年12月起历任苏州胜利光学玻璃有限公司总经理、安徽胜利精密制造科技有限公司总经理、安徽舒城产业园事业部总经理;2020年6月至2023年7月任公司董事兼副总经理。现任公司董事长兼总经理。 | 132.00 | 47 | 本科 | 中国 | 2023-07-14 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 刘妮 | 非独立董事,财务负责人 | 刘妮,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于东北财经大学财务管理专业,高级会计师。刘妮女士曾任宁波双林汽车部件股份有限公司集团财务部管理会计、宝时得科技(中国)有限公司财务经理,2017年10月至2024年10月历任公司高级财务经理、集团财务副总监,2024年10月起任公司财务负责人,2024年12月起任公司董事。 | 66.60 | 44 | 本科 | 中国 | 2024-10-15 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 张利娟 | 职工代表董事 | 张利娟,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997年至2005年在昶虹电子(苏州)有限公司任品保科长、品保经理;2005年12月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司部门经理;2017年6月至2025年12月任公司监事;2025年12月至今任公司职工代表董事。 | 26.30 | 48 | 大专 | 中国 | 2026-06-26 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 王静 | 独立董事 | 王静,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学法学院国际经济法专业学士学位,中国政法大学法学院宪法与行政法专业硕士和博士学位,美国耶鲁大学、美利坚大学和美国行政会议访问学者。王静女士从事行政法学教学研究工作近20年,主要在政府法治、互联网法律、大数据治理、人工智能法律问题和行政复议、行政诉讼等领域展开研究。王静女士现任北京师范大学法学院副教授,法学博士,兼任中国法学会行政法学研究会理事、中国应急管理学会常务理事、中国人类遗传资源专家组成员、中国法学会网络与信息法学研究会理事、中国行为法学会行政法学研究分会常务理事、中国法学会行政法学研究会行政诉讼委员会常任委员、中国广告协会法律咨询工作委员会常务委员和北京市人民政府行政复议委员会非常任委员等。自2023年7月起任公司独立董事。 | 7.20 | 48 | 博士 | 中国 | 2026-06-26 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 高玉根 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 高玉根先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA学历。2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司(苏州胜利精密制造科技股份有限公司)董事长、总经理;2011年8月起至2017年6月任公司董事长;2017年6月起至2023年7月任公司董事长、总经理;2023年7月至2026年6月在公司子公司任职,负责业务、研发等相关事宜。 | 60 | 硕士 | 中国 | 2026-06-26 | ||||
| 周鋆 | 非独立董事 | 周鋆,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科(双学位),中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师、美国注册管理会计师。周鋆先生历任中国建材集团-中国高岭土有限公司财务部部长助理(副部长)、上海快牛金科集团内审内控经理、上海东昌汽车投资有限公司财务经理,自2019年5月起,就职于苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券投资部,主要负责公司投融资事项。 | 37 | 双本科 | 中国 | 2026-06-26 | ||||
| 李蕴桓 | 董事会秘书 | 李蕴桓,女,1995年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2019年2月至2021年8月任公司证券投资部专员、高级专员,2021年8月至2026年6月任公司证券事务代表,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 | 31 | 硕士 | 中国 | 2026-06-26 | ||||
| 柯敏婵 | 独立董事 | 柯敏婵,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,深圳大学会计本科及中山大学会计硕士,先后就职于四大会计师事务所及本土大型会计师事务所,拥有超过20年的审计服务经验,从事包括A股、H股和美国会计准则审计的IPO和年报审计工作,熟悉包含制造业、房地产及能源行业的行业状况、监管要求,同时也参与重组并购项目的财务及税务尽调分析等工作。 | 43 | 硕士 | 中国 | 2026-06-26 | ||||
| 柯敏婵 | 独立董事 | 柯敏婵女士:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,深圳大学会计本科及中山大学会计硕士,先后就职于四大会计师事务所及本土大型会计师事务所,拥有超过20年的审计服务经验,从事包括A股、H股和美国会计准则审计的IPO和年报审计工作,熟悉包含制造业、房地产及能源行业的行业状况、监管要求,同时也参与重组并购项目的财务及税务尽调分析等工作。 | 43 | 硕士 | 中国 | 2026-07-16 |
胜利精密的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 通信技术 | 2019年2月25日回复称公司子公司是5G测试设备生厂商。 |
| 电池技术 | 2021年8月9日回复称公司与恩捷股份及其关联方共同出资设立合资公司并持有合资公司35%股权,合资公司将围绕3C消费电子和新能源等领域,为客户提供定制化的智能制造整体解决方案,并拓展在锂电池隔膜生产设备制造及技术改造升级方面的业务。 |
| 消费电子概念 | 2026年3月3日回复称,公司主营业务为消费电子和汽车零部件业务,为3C消费电子行业客户提供精密结构件及模组等产品,同时也为新能源车企和传统车企提供车载中控屏、车载结构件等产品。 |
| AI眼镜 | 2024年12月31日回复称,公司为AR眼镜客户提供结构件相关产品。 |
| AIPC | 2024年12月6日回复称,目前公司在AIPC和AR眼镜等产品上有相关业务,具体客户名称及相应合作信息未经允许不可向第三方披露。 |
| 复合集流体 | 2022年9月29日公告显示公司拟以公司全资子公司安徽飞拓新材料科技有限公司为投资单位,拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线,项目二期投资额约47.5亿,拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。 |
| 机器视觉 | 2020年4月8日回复称公司智能制造业务主要为客户提供量身定制的解决方案,包括非标自动化设备、高精密检测设备、人工视觉系统和人机交互系统等产品和服务。 |
| 华为概念 | 公司于2015年全资收购苏州富强科技有限公司。苏州富强致力于非标自动化设备、高精密检测设备、工业视觉系统、人机交互系统等智能制造全方位解决方案的开发与应用。富强科技目前主要客户包括三星、比亚迪、联想、博世、华为、富士康等国际著名企业。 |
| 5G概念 | 2019年2月25日回复称公司子公司是5G测试设备生厂商。 |
| 苹果概念 | 公司于2018年2月全资收购苏州硕诺尔自动化设备有限公司,进一步加码智能制造业务。硕诺尔是全球知名消费电子企业苹果在智能手机项目上的自动化设备供应商,硕诺尔的技术团队持续参与了该公司发布的智能手机生产设备的研发、设计、生产的全部过程,与客户一起完成了生产、装配工艺的制定以及产品质量控制标准的制定工作。 |
| 特斯拉概念 | 2020年5月7日回复称公司在2018年已获得特斯拉的合格供应商资质,为其间接供货车载中控等精密结构模组件。 |
| 智能穿戴 | 2019年12月20日回复称公司在智能手表、智能手环、蓝牙耳机等智能穿戴业务方面为客户提供产线设备与服务支持。 |
| 锂电池概念 | 2021年8月9日回复称公司与恩捷股份及其关联方共同出资设立合资公司并持有合资公司35%股权,合资公司将围绕3C消费电子和新能源等领域,为客户提供定制化的智能制造整体解决方案,并拓展在锂电池隔膜生产设备制造及技术改造升级方面的业务。 |
胜利精密的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-15 10:13:03 | 1、公司复合铜箔项目处于工艺优化、样品测试和量产准备阶段,前期已实现小批量供货,目前正持续推进客户验证和产品导入,并同步进行生产线设备的性能优化及调试;
2、国内产销规模最大、研发能力最强的专业精密结构模组制造服务商之一,联想笔记本金属机壳供应商之一 | 0.0997 | 0.1329 | PET复合铜箔 |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 09:25:00 | 国内产销规模最大、研发能力最强的专业精密结构模组制造服务商之一,联想笔记本金属机壳供应商之一 | 0.0991 | 0.0225 | AI PC |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 10:54:27 | 1、公司计划总投资56亿元建设复合铜箔项目,复合铜箔为新型锂电池负极集流体材料,项目正在有序推进中,已送样多家客户;
2、公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,已加入了苹果公司的供应链 | 0.101 | 0.1483 | 铜箔/覆铜板 |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 10:40:57 | 1、公司计划总投资56亿元建设复合铜箔项目,复合铜箔为新型锂电池负极集流体材料,项目正在有序推进中,已送样多家客户;
2、公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,已加入了苹果公司的供应链 | 0.1005 | 0.0824 | 其他 |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 10:46:27 | 1、公司计划总投资56亿元建设复合铜箔项目,复合铜箔为新型锂电池负极集流体材料,项目正在有序推进中,已送样多家客户;
2、公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,已加入了苹果公司的供应链 | 0.0994 | 0.1428 | 锂电池 |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 13:05:03 | 1、公司计划总投资56亿元建设复合铜箔项目,复合铜箔为新型锂电池负极集流体材料,项目正在有序推进中,已送样多家客户;
2、公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,已加入了苹果公司的供应链 | 0.1009 | 0.147 | 锂电池 |
| 2025-09-04 | 2025-09-04 09:30:42 | 公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,已加入了苹果公司的供应链 | 0.1009 | 0.1376 | 苹果产业链 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 13:03:36 | 1、公司是特斯拉合格供应商,通过间接供货模式为特斯拉提供 model3 显示屏框等产品;
2、公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,在AIPC和AR眼镜等产品上有相关业务,已加入了苹果公司的供应链; | 0.099 | 0.1729 | 无人驾驶 |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 09:34:03 | 1、未来公司重点发展车载中控屏和车载镁合金结构件等高毛利率产品的业务规模和市场份额;
2、公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,在AIPC和AR眼镜等产品上有相关业务,已加入了苹果公司的供应链 | 0.0996 | 0.0679 | 汽车零部件 |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 09:50:24 | 公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,在AIPC和AR眼镜等产品上有相关业务,已加入了苹果公司的供应链 | 0.1006 | 0.1354 | 智能眼镜/MR头显 |
| 2025-02-11 | 2025-02-11 10:03:12 | 公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,在AIPC和AR眼镜等产品上有相关业务,已加入了苹果公司的供应链 | 0.1006 | 0.1084 | 智能眼镜/MR头显 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 13:10:12 | 公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,在AIPC和AR眼镜等产品上有相关业务,已加入了苹果公司的供应链 | 0.0989 | 0.0928 | 智能眼镜/MR头显 |
| 2025-01-03 | 2025-01-03 10:27:57 | 公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,在AIPC和AR眼镜等产品上有相关业务,已加入了苹果公司的供应链 | 0.1019 | 0.1042 | 智能眼镜/MR头显 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 09:38:21 | 1、公司计划总投资56亿元建设复合铜箔项目,复合铜箔为新型锂电池负极集流体材料,项目正在有序推进中,已送样多家客户;
2、公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,已加入了苹果公司的供应链 | 0.1008 | 0.1316 | 新能源汽车 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 09:45:30 | 1、公司计划总投资56亿元建设复合铜箔项目,复合铜箔为新型锂电池负极集流体材料,项目正在有序推进中,已送样多家客户;
2、公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,已加入了苹果公司的供应链 | 0.0988 | 0.1677 | 新能源汽车 |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 09:39:48 | 公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,已加入了苹果公司的供应链 | 0.0997 | 0.0746 | 手机产业链 |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 14:23:03 | 公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,已加入了苹果公司的供应链 | 0.1 | 0.1507 | 手机产业链 |
| 2024-11-07 | 2024-11-07 09:31:18 | 公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,已加入了苹果公司的供应链 | 0.102 | 0.0738 | 手机产业链 |
| 2024-11-06 | 2024-11-06 09:36:03 | 公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,已加入了苹果公司的供应链 | 0.0991 | 0.0547 | 手机产业链 |
| 2024-10-08 | 2024-10-08 14:49:33 | 公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,已加入了苹果公司的供应链 | 0.1019 | 0.1008 | 苹果产业链 |
| 2024-08-30 | 2024-08-30 09:40:15 | 公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,已加入了苹果公司的供应链 | 0.1017 | 0.0874 | 苹果产业链 |
| 2024-08-29 | 2024-08-29 10:11:48 | 公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,已加入了苹果公司的供应链 | 0.0994 | 0.0531 | 苹果产业链 |
| 2024-04-26 | 2024-04-26 09:54:48 | 公司主营消费电子和汽车零部件业务,包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组等,一季报净利润同比增长157.68% | 0.1007 | 0.0219 | 业绩增长 |
