宇环数控 002903
公司研究 Companies 最近涨停 2026-07-29 Limit-Up 公司网址 Website
宇环数控(002903.SZ)是一家注册地位于湖南省的制造业-通用设备制造业A股上市公司,公司全称宇环数控机床股份有限公司,2017-10-13 在深交所主板上市。
主营业务为公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务,为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。
2026-03-31 报告期,公司总资产 12.01 亿元、总负债 3.64 亿元、股东权益 8.37 亿元、资产负债率 30.27%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为许世雄,持股比例 32.06%;前 10 大股东合计持股 44.42%。
公司现有员工 619 人。
所属概念题材板块包括独角兽、减速器、工业母机、半导体概念、小米概念、苹果概念等。
本页汇总宇环数控的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
宇环数控的公司基本信息
- 公司全称
- 宇环数控机床股份有限公司
- 上市日期
- 2017-10-13
- 成立日期
- 2004-08-04
- 所属地区
- 湖南省
- 董事长
- 许世雄
- 法人代表
- 许世雄
- 总经理
- 许燕鸣
- 董事会秘书
- 易欣
- 控股股东
- 许世雄
- 实际控制人
- 许世雄、许燕鸣、许亮
- 板块(三级)
- 机床工具
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 湖南启元律师事务所
- 组织形式
- 中小微民企
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 15,669.8
- 员工人数
- 619
- 联系电话
- 0731-83209925-8021
- 公司网址
- www.yh-cn.com
- 办公地址
- 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号
- 注册地址
- 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号
- 公司简介
- 高新技术企业,专注数控磨削设备与智能装备,行业领先,创新驱动,技术卓越。
- 主营业务
- 公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务,为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案
宇环数控的财务报表
- 行业分类
- 通用设备
- 报告类型
- 一季报
- 公告日期
- 2026-04-29
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 总资产(亿元) | 12.01 |
| 总资产同比 | -1.1505 |
| 固定资产(亿元) | 1.61 |
| 货币资金(亿元) | 1.62 |
| 货币资金同比 | 14.295 |
| 应收账款(亿元) | 1.68 |
| 应收账款同比 | -51.6485 |
| 存货(亿元) | 2.59 |
| 存货同比 | 56.6992 |
| 总负债(亿元) | 3.64 |
| 总负债同比 | 4.0202 |
| 应付账款(万元) | 9,912.85 |
| 应付账款同比 | -20.2159 |
| 预收账款(万元) | 199.38 |
| 预收账款同比 | 482.1916 |
| 股东权益合计(亿元) | 8.37 |
| 股东权益同比 | -3.2389 |
| 流动比率 | 243.0118 |
| 资产负债率 | 30.2749 |
宇环数控的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
公司一直专业从事数控磨削设备、拉削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务,为客户提供精密磨削、拉削与智能制造技术综合解决方案,是国内精密数控磨床、数控研磨抛光和数控拉床设备领域的领军企业。
公司坚持以技术创新、智能制造为先导,致力于成为数控磨削设备、拉削设备及智能装备产业领域的引领者。
公司产品主要包括数控磨床、数控研磨抛光机、数控拉床和智能装备系列产品,广泛应用于消费电子、汽车工业、新能源、航空航天、轴承、半导体、新材料等行业领域。
1)数控磨床公司数控磨床主要分为数控端面磨床(含双面磨床和单面磨床)、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床、外圆磨床、复合磨床系列产品及其他磨床。
数控端面磨床中数控双端面磨床可对各种外形的金属、非金属薄型精密零件(如手机中框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、碳化硅、轴承、活塞环、垫片、阀片等)上、下两平行端面同时磨削;数控单面磨床适用于金属零件及玻璃、蓝宝石、陶瓷、碳化硅等硬脆材料零件的单面高精度磨削减薄。
数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削。
数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削。
外圆磨床可对蓝宝石、碳化硅等晶锭外圆磨削。
复合磨床可对大型轴承、液压阀套、液压缸体、精密齿轮、阀门等具有高精度及表面质量要求的产品进行加工,可用于国内装备制造业、机械加工业、航空航天等多个领域。
报告期内,公司主要销售的磨床为YHDM580B/580E高精度立式双端面磨床、YHMG7776高精度数控立式双端面磨床、YHM450D数控立式单面磨床、YHMZG28100/28100A高精度数控复合立式磨床等。
2)数控研磨抛光机公司数控研磨抛光机主要分为数控单双面研磨抛光机、复杂型面抛光机及数控多工位抛光机等系列产品。
数控单双面研磨抛光机主要用于阀片、轴承、硬质合金等金属零件及玻璃、陶瓷、蓝宝石等非金属硬脆材料制作的薄片零件的单面或双面研磨和抛光。
复杂型面抛光机主要用于铝合金、不锈钢等金属材料和玻璃、陶瓷、蓝宝石等非金属材料的多面成型抛光。
数控多工位抛光机可对塑胶、铝合金、不锈钢、钛合金、锆合金、陶瓷、玻璃及各种复合材料进行打磨、抛光、拉丝等。
报告期内,公司主要销售的数控研磨抛光机为YH2M8519E五轴数控多面磨削抛光机、YH2M8590H五轴数控多工位曲面抛光机、YH2M8512B五轴数控多工位曲面研磨抛光机、YHY2MG81142高精度立式单面抛光机等。
3)拉床公司拉床产品主要为高速数控硬拉床、数控螺旋拉床、端面齿拉床等各种系列立式拉床和卧式拉床。
公司的拉床产品主要用于拉削各类几何形状的通孔、成形外表面以及齿轮的齿形,可加工材料包括金属材料零件,如齿轮、叶片、枪炮管膛线、涡轮盘榫槽等关键零部件,还可加工非金属材料零件,如尼龙涂覆件、石墨件等等。
拉床产品的下游主要应用于汽车、航空航天、风电、工程机械、机器人、无人机、船舶、农机等行业领域。
报告期内,公司主要销售的拉床产品为LSK57系列高速数控上拉式硬拉床、LJ57系列伺服上拉式机械内拉床、LK89系列数控螺旋拉床、LG557系列双导柱上拉式立式液压内拉床和端面齿专用拉床等。
4)智能装备公司智能装备主要分为自动化产线装备、冶金能源自动化装备及工业机器人应用等三大模块,聚焦于机床产品自动化、能源冶金行业与工业机器人运用等领域,为客户提供数字化、信息化的智能制造技术综合解决方案。
报告期内,公司主要销售的智能装备为机床配套自动化连线及能源散装物料采制化设备等。
(2)公司经营模式:公司在多年生产发展过程中,根据行业发展特点与自身经营情况,经过不断总结提升,形成了一套完整且成熟的经营模式,主要由采购、生产与销售三方面构成,有效保证了公司经营发展各环节的顺利进行。
报告期内公司经营模式未发生重大变化。
1)采购方面:公司建立了较为完善的供应商管理体系和质量检验及成本控制制度。
2)生产方面:公司产品分为标准化产品和定制化产品,对于标准化产品,一般按照“以销定产,保持合理库存”的原则,根据年度、季度和月度的销售计划及实际销售情况,结合产能及交货进度进行综合考量后,编制月度生产计划并下达生产车间组织生产;对于定制化程度较高的产品,公司采取“订单式生产”的生产模式,在样机交付客户,达到客户需求并签订销售合同时,再安排生产部门组织生产。
3)销售方面:公司采取以直销模式为主,代理商、电商模式为辅的多轮驱动模式。
直销模式下,公司利用网络、组织和参加各类专业展会等多种渠道,不断提升产品的品牌美誉度和在行业内的影响力,同时通过营销和技术人员与客户进行深入沟通交流,充分挖掘和满足客户需求。
代理商模式下,公司通过代理商进一步加大对国内细分市场和国际市场的推广力度,从而提升公司品牌影响力、扩大销售渠道。
电商模式下,公司拥有一支覆盖创意、策划、运营、推广、客服、销售于一体的专业电子商务团队入驻媒体平台,通过大数据分析和搭建全新的“线上+线下”多元化销售体系拓展新商机,助力公司品牌推广和市场开发。
3、主要的业绩驱动因素公司始终坚持“专精特新”企业的创新精神和品质路线,通过技术提升和产品研发为客户提供系列解决方案。
报告期内,公司在深耕消费电子、汽车零部件市场的同时,积极推进多领域市场拓展,逐步拓展公司产品至航空航天、新材料、机器人等新兴产业和中高端制造领域。
通过加快产品结构优化,并不断提升制造工艺水平与产品质量的稳定性,努力推动业务运营的稳步发展。
但是公司受市场需求及竞争加剧的影响,营业收入和毛利率同比有所下滑。
报告期内,公司实现营业收入41,048.24万元,同比下降13.13%,公司主要销售产品的毛利率为29.64%,同比下降4.24%,归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,962.02万元。
1、概述2025年全球地缘政治博弈持续、国内外经济发展不稳定因素仍然较多。
行业内高端市场进口替代加速与中低端市场竞争加剧并存,行业分化格局进一步凸显。
报告期内,公司受市场需求及竞争加剧的影响,营业收入和毛利率同比有所下滑,公司出现阶段性经营亏损。
面对宏观经济环境与行业形势不确定性增加带来的严峻挑战,在董事会的战略引领下,公司管理层积极应对市场压力,以技术创新为核心抓手,聚焦数控高端机床的进口替代,加大核心技术研发投入与新兴领域市场开拓,在中高端数控磨床、拉床产品开发与核心客户拓展及技术储备方面取得进展,为未来市场深耕与高质量发展奠定了坚实基础。
2025年公司各项重点工作开展如下:(一)产品和市场结构持续优化,经营业务多点开花2025年度,公司在深耕消费电子、汽车零部件市场的同时,积极推进多领域市场开拓,在航空航天、半导体、新材料、机器人等新兴产业赛道发力并取得进展。
消费电子行业在材料应用与工艺路线上持续革新,公司多款新产品顺利推向市场并获得客户高度认可;航空航天及轴承领域,公司高端复合立式磨床订单与交付量稳步提升;半导体领域,公司主要应用于蓝宝石加工的研磨抛光机设备实现批量交货;新材料领域,公司成功研制精密数控龙门平面磨床,有效解决客户高精度磨削需求,并形成成套磨削工艺解决方案;机器人领域,公司的螺旋拉床与机械电动伺服拉床销售取得市场突破。
此外,公司海外市场开拓取得积极进展,公司充分利用宇环国际的平台优势加大海外市场开发力度,成功在土耳其、马来西亚等新兴市场打开局面。
随着产品应用领域不断拓宽,公司客户结构、收入结构及业务区域分布更趋均衡合理,公司应对下游行业周期性波动的能力明显提升,经营发展的韧性与后劲不断增强。
(二)产品矩阵持续完善,磨削拉削同步创新发展技术创新是公司核心企业文化,近年来,公司紧抓高端数控机床的政策机遇,以关键功能部件及下游客户核心装备研发为突破口,聚焦产业链的薄弱环节,集中力量攻坚数控机床产业“卡脖子”技术难题,全年技术研发投入资金总额为4,572.79万元,占营业收入的比例达到11.14%。
2025年度,公司牵头承担的湖南省重点研发计划“碳化硅基片高效精密加工及其成套技术设备关键技术”项目顺利通过验收;公司持续完善磨床产品矩阵,高端复合立磨、圆弧端齿磨、圆台磨等多款中高端产品成功落地推广;精密数控龙门平面磨床、伺服上拉式内拉床、高精度气浮主轴等13款新产品顺利通过省级鉴定。
同时,公司自主研制的大规格榫槽拉床、数控立式复合磨床两款产品,顺利通过中国机械工业联合会组织的部级鉴定。
公司依托磨削、拉削技术的同步创新,不断完善产品矩阵,进一步提高公司的核心竞争力。
(三)强化子公司资本投入,高标准推进募投项目建设2025年度,公司围绕整体发展战略,持续优化资本布局,进一步加大对子公司的资本投入与资源赋能,有序推进对宇环精密、宇环国际增资工作,充实子公司资金实力,提升各业务平台经营承载能力与抗风险水平。
通过资本赋能与战略协同,充分激发子公司经营活力,助力核心业务单元技术攻关、产品迭代与市场拓展,为公司中高端装备研发、海外市场布局及整体业务高质量发展提供了坚实的资本支撑。
其中,控股子公司宇环精密受益于消费电子行业订单需求增长和复合立式磨床盈利水平改善,全年实现营业收入16,557.81万元,较去年增长47.96%,实现净利润1,057.89万元;控股子公司南方机床在增资整合后,主要业务实现稳健增长,全年实现营业收入6,881.46万元,较去年增长32.59%,实现净利润1,198.64万元。
同时,公司根据制造业产业升级与高端数控磨床进口替代趋势,结合公司发展需求与研发布局,将原“研发中心技术升级改造项目”正式变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”,进一步聚焦中高端数控磨床核心技术研发。
报告期内,公司高标准推进项目建设并完成主体工程竣工,共计投入募集资金2,868.45万元,完成募集资金投资计划的41.8%;项目计划于2026年度全面完成科研与试制设备的安装调试工作以及项目的正式投入使用,为公司技术成果转化、高端产品产能提升注入强劲动能。
(四)股权激励计划滚动推进,持续增强团队凝聚力报告期内,公司持续完善长效激励机制,股权激励计划滚动推进。
一方面,公司顺利完成2023年限制性股票激励计划第二期解除限售及上市流通工作,共计128名激励对象所持101.85万股限制性股票成功解禁上市;另一方面,公司推出2025年限制性股票专项激励计划,向南方机床31名核心员工授予限制性股票98万股,实现了对关键岗位人才的精准激励。
通过构建多层次、滚动式的股权激励体系,公司进一步健全了中长期人才激励与约束机制,有效激发了核心团队的积极性、创造性并增强了员工归属感,为公司持续健康发展筑牢了坚实的人才基础。
2025-12-31 · 未来展望
尽管我国经济发展仍然面临地缘政治紧张和贸易保护主义抬头等多重风险;但是受益于国内产业政策红利释放,传统制造业转型升级深入推进,以及航空航天、半导体、新材料、机器人等领域市场需求的快速崛起,我国机床工具行业特别是中高端机床仍然有较大的发展空间。
2026年是国家“十五五”规划的开局之年,公司将通过自身技术创新和经营提升,紧紧抓住数控机床作为工业母机的发展机遇,在消费电子、航空航天、机器人、新材料、半导体与海外市场开发等方面持续发力,努力实现企业经营规模与发展质量的提升。
2026年公司将重点做好以下几个方面的工作:(一)深化市场开拓与订单转化,全力保障产品高质高效交付2026年,消费电子行业有望迎来新一轮技术迭代与需求复苏,航空航天、机器人、半导体、新材料等市场有望稳步增长。
公司将充分依托多年技术积累与产品创新成果,积极抢抓行业复苏与产业升级机遇,加大新兴领域市场拓展力度。
公司将优化生产组织与精益管理,集中资源保障重点订单、战略新品及高端装备的高质量、高效率生产交付,不断提升客户满意度与品牌影响力。
(二)依托高端数控磨床研发中心建设,夯实高端数控机床核心竞争力2026年,公司将全面完成星沙园区募集资金项目投资建设,正式启用高端数控磨床研发中心,切实解决公司中高端磨床现有研发条件与发展需求不匹配的问题,为技术创新提供更高水平的研发平台与硬件支撑。
公司将以高端数控磨床研发中心的启用为契机,紧跟产业技术变革趋势,加大前沿领域研发投入,精准对接客户技术升级需求,重点突破半导体、新材料等领域的高效高精研磨技术,持续推进中高端数控磨床系列化研发;并积极承接省级、国家级重大科研专项,深化产学研协同创新,以核心技术突破驱动公司高质量发展。
(三)榫槽拉床破局前行,新兴科技赛道加大投入当下高端装备制造自主可控成为行业核心趋势,公司推出的大型榫槽拉床,攻克了航空航天、燃气轮机两大高端配套领域核心部件加工痛点,打破高端拉床长期依赖进口的局面。
公司将持续巩固榫槽拉床技术领先优势,精准对接核心客户精密加工需求,推动拉床业务做优做强。
同时,公司还将积极拓展机器人领域这一新兴赛道,并依托现有客户资源与行业口碑,拓宽客户覆盖范围,夯实公司在新兴业务领域的核心竞争力。
(四)充分利用海外平台优势,持续开拓国际市场随着全球产业格局调整与公司产品竞争力不断提升,海外市场已成为公司重要战略增长极。
2026年公司将充分利用新加坡、越南等海外平台,多渠道、多方式推进国际市场开发工作,进一步加强国际市场的合作交流及海外业务拓展,努力提高公司在国际市场的竞争力和品牌知名度,并以印度、越南、马来西亚和印尼等地区为重点来拓展海外市场,努力扩大公司国际市场销售份额。
(五)重点推进降本增效,实现公司高质量发展2025年受下游行业波动与市场竞争加剧影响,公司产品毛利率承压。
2026年,公司将把降本增效摆在更加突出位置,集中技术力量推进产品工艺优化,加强供应商体系建设与采购管理,严格控制生产成本与费用支出,推动营收规模与盈利水平同步回升。
同时,公司将进一步加强信息化、数字化建设,提高资产使用效率与质量,全面提升运营管理与精细化管理水平。
(六)统筹实业经营与资本运作,加强资本市场管理与投资者关系工作2026年,公司在坚持做实做强主业的基础上,将更加注重实业经营与资本经营协同发展,持续规范公司治理与信息披露工作,不断加强资本市场管理与投资者关系维护,健全与资本市场高效沟通机制,主动传递公司经营成果与发展价值,切实维护公司资本市场形象。
通过实业经营与资本赋能双轮驱动,为公司持续健康发展营造良好环境,助力企业长远高质量发展。
当前国家对数控机床产业的政策支持力度持续加大,有效驱动了我国数控机床产业规模与质量稳步提升。
面对不断释放的产业政策红利与持续落地的新兴市场需求,董事会将严格按照公司的战略部署,带领全体员工全力完成各项经营指标,努力实现企业高质量发展,为股东创造更大的价值。
宇环数控的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 恒锋工具股份有限公司 | 2,533.38 | 7.9 | 3.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 广西玉柴模具装备有限公司 | 1,872.87 | 5.84 | 3.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 | 707.13 | 2.21 | 3.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 深圳市鸿维展航科技有限公司 | 688.70 | 2.15 | 3.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 武汉市迪力精特智能科技有限公司 | 677.72 | 2.11 | 3.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 25,582.56 | 79.79 | 3.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 蓝思科技股份有限公司及其子公司 | 11,047.93 | 26.92 | 4.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 比亚迪股份有限公司及其子公司 | 6,166.08 | 15.02 | 4.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 成都隽晖自动化设备有限公司及其关联公司 | 1,859.73 | 4.53 | 4.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 立讯精密工业股份有限公司及其子公司 | 1,756.90 | 4.28 | 4.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 富士康工业互联网股份有限公司及其子公司 | 1,453.24 | 3.54 | 4.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 18,762.14 | 45.71 | 4.10 |
宇环数控的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南宇环智能装备有限公司 | 全资子公司 | 2.00亿元 | 100 | 2.39亿元 | -1196.54万元 | 工业自动控制系统装置、包装专用设备、冶金专用设备的制造;机床再制造;智能化技术的研发、服务;工业自动化设备、数控技术的研发;工业自动化设备的销售;软件开发系统集成服务;机械零部件加工;自有厂房租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2025-12-31 |
宇环数控的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 许世雄 | 5,023.49 | 32.06 | 不变 | 不变 | 1.57 | 137,141.28 |
| 2026-03-31 | 许燕鸣 | 656.33 | 4.19 | 不变 | 不变 | 1.57 | 17,917.77 |
| 2026-03-31 | 许亮 | 579.05 | 3.7 | 不变 | 不变 | 1.57 | 15,808.20 |
| 2026-03-31 | 153.97 | 0.98 | 新进 | 新进 | 1.57 | 4,203.32 | |
| 2026-03-31 | 135.57 | 0.87 | 新进 | 新进 | 1.57 | 3,701.19 | |
| 2026-03-31 | 104.80 | 0.67 | 新进 | 新进 | 1.57 | 2,861.07 | |
| 2026-03-31 | 黄光明 | 79.84 | 0.51 | 新进 | 新进 | 1.57 | 2,179.63 |
| 2026-03-31 | 77.95 | 0.5 | 新进 | 新进 | 1.57 | 2,128.03 | |
| 2026-03-31 | 75.48 | 0.48 | 新进 | 新进 | 1.57 | 2,060.70 | |
| 2026-03-31 | 杜嘉 | 71.41 | 0.46 | 新进 | 新进 | 1.57 | 1,949.49 |
宇环数控的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 许世雄 | 1,255.87 | 11.7739 | 8.0146 | +22.50 | 34,285.32 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 许燕鸣 | 164.08 | 1.5383 | 1.0471 | +64.00 | 4,479.44 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 153.97 | 1.4435 | 0.9826 | 新进 | 4,203.32 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 许亮 | 144.76 | 1.3572 | 0.9238 | 不变 | 3,952.05 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 135.57 | 1.271 | 0.8652 | 新进 | 3,701.19 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 104.80 | 0.9825 | 0.6688 | 新进 | 2,861.07 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 黄光明 | 79.84 | 0.7485 | 0.5095 | 新进 | 2,179.63 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 77.95 | 0.7308 | 0.4975 | 新进 | 2,128.03 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 75.48 | 0.7077 | 0.4817 | 新进 | 2,060.70 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 杜嘉 | 71.41 | 0.6695 | 0.4557 | 新进 | 1,949.49 | 2026-04-29 |
宇环数控的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 许世雄 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 许世雄,中国国籍,无境外永久居留权,1954年出生,大专学历,高级经济师。1970年9月至1987年6月在湖南沅江农机厂工作,历任技术员、车间主任、副厂长;1987年7月至1992年12月在湖南益阳拖拉机厂工作,历任技术科长、副厂长;1993年1月至1994年12月担任湖南离合器钢片厂厂长;1995年1月至2015年3月担任湖南沅江宇环实业有限公司董事长、总经理;2004年8月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司董事长、总经理;2012年10月至2016年4月担任本公司董事长、总经理;2016年4月至今担任本公司董事长。现兼任湖南宇环智能装备有限公司执行董事、总经理;湖南南方机床有限公司执行董事。许世雄先生目前担任的社会职务有:湖南省机床工具工业协会名誉会长、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长。 | 103.18 | 72 | 大专 | 中国 | 2015-11-01 | 2025-12-31 | 5,023.49 | 32.0584 |
| 许燕鸣 | 总经理,非独立董事 | 许燕鸣,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,大专学历。1985年12月至1994年1月担任湖南省沅江市农资公司档案员;1994年1月至2006年7月担任湖南沅江宇环实业有限公司销售部经理;2006年7月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理,2010年1月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司监事会主席;2012年10月至2016年4月担任本公司董事、副总经理;2016年4月至今担任本公司董事、总经理;2020年3月至今兼任湖南宇环精密制造有限公司执行董事;2022年6月至今兼任湖南宇环一号创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2023年7月至今任公司党委书记;2023年12月至今担任湖南宇环精研科技有限公司执行董事、总经理;2024年4月至今担任YUHUAN INTERNATIONAL PTE.LTD.总经理。许燕鸣女士目前担任的社会职务为:浏阳市政协委员、长沙市工商联(总商会)副会长、湖南省机械工业协会副会长、长沙市星商之声企业发展服务中心顾问。 | 226.10 | 57 | 大专 | 中国 | 2015-11-01 | 2025-12-31 | 656.33 | 4.1885 |
| 许亮 | 副总经理,非独立董事 | 许亮,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,研究生学历,高级经济师。2008年11月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司人力资源部部长;2010年1月至2010年11月担任湖南宇环同心数控机床有限公司市场营销部副部长;2010年12月至2011年8月担任湖南宇环同心数控机床有限公司采购部副部长;2011年9月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司证券部部长。2012年10月至2015年11月担任本公司副总经理、董事会秘书;2015年11月至2018年1月担任本公司董事、副总经理、董事会秘书;2018年1月至今担任本公司董事、副总经理。 | 87.12 | 45 | 硕士 | 中国 | 2015-11-01 | 2025-12-31 | 579.05 | 3.6954 |
| 易欣 | 副总经理,董事会秘书 | 易欣,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,本科学历,会计师职称,中国注册会计师、税务师。1994年-2003年在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作;2004年-2007年任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理,经理;2007年-2010年任华天酒店集团股份有限公司资金经理;2011年-2013年任华天实业控股集团有限公司资金与全面预算主管;2013年3月-2013年12月任华天酒店集团股份有限公司证券部经理,2014年1月至2018年1月任华天酒店集团股份有限公司第五、六、七届董事会秘书;2018年1月至今任本公司副总经理、董事会秘书。 | 72.19 | 52 | 本科 | 中国 | 2018-01-20 | 2025-12-31 | 14.75 | 0.0941 |
| 凌建军 | 副总经理 | 凌建军,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,湖南省科技创新领军人才。1999年10月至2001年5月在衡阳县城建局市政处工作;2002年6月至2012年1月在惠州腾辉制衣有限公司,历任绘图员、生产厂长,副总经理,总经理;2012年2月至2020年2月担任雷博尔自动化系统(惠州)有限公司总经理;2016年6月至2020年2月担任惠州阿瑞斯智能装备有限公司总经理;2020年3月至今,担任湖南宇环精密制造有限公司总经理。2024年12月30日至今担任本公司副总经理。 | 144.61 | 47 | 中国 | 2024-12-30 | 2025-12-31 | 9.00 | 0.0574 | |
| 李荻辉 | 独立董事 | 李荻辉,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,本科学历,高级会计师、高级国际财务管理师。历任长沙市二医院团委书记,湖南省物资贸易公司财务部经理,湖南物资建材集团总公司财务处副处长,湖南省物资产业集团财务处处长助理,南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人,金瑞新材料科技股份有限公司财务总监,开元发展(湖南)基金管理有限公司财务总监,太阳鸟游艇股份有限公司独立董事,张家界旅游集团股份有限公司独立董事,湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事,天泽传媒股份有限公司独立董事,湖南华联瓷业股份有限公司独立董事、加加食品集团股份有限公司独立董事、长沙通程控股股份有限公司独立董事。现任崇德科技股份有限公司独立董事,湖南黄金股份有限公司独立董事,楚天科技股份有限公司董事会顾问。2021年11月12日至今担任本公司独立董事。 | 8.00 | 63 | 本科 | 中国 | 2024-12-30 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 李冬茹 | 独立董事 | 李冬茹,中国国籍,无境外永久居留权,1955年出生,中共党员、工学学士、高级工程师。历任原机械工业部精密机床修理总站副科长,原机械工业部机床工具司、原机械电子部基础装备司担任副处长、处长,原国家机械工业局行业管理司担任处长,中国机械工业联合会科技工作部、奖励办公室担任副秘书长兼主任,并历任沈阳机床集团昆明机床股份有限公司独立董事、安徽全柴动力股份有限公司独立董事、通用技术集团沈阳机床有限责任公司独立董事。现任中国机械工业联合会专家委委员、机科发展科技股份有限公司独立董事。2024年12月30日至今担任本公司独立董事。 | 8.00 | 71 | 硕士 | 中国 | 2024-12-30 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 文颖 | 独立董事 | 文颖,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1977年,本科学历。现任湖南金州律师事务所董事、高级合伙人,兼任湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任、湖南省律协公益基金会副理事长、长沙仲裁委员会仲裁员、湖南师范大学法学院特聘教授。文颖先生历任湖南恒光科技股份有限公司独立董事、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会主席,现担任拓维信息系统股份有限公司独立董事,湖南建设投资集团有限公司外部董事。2023年5月9日至今担任本公司独立董事。 | 8.00 | 49 | 本科 | 中国 | 2024-12-30 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 罗碧云 | 财务总监 | 罗碧云,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历,中国注册会计师。2000年1月至2007年7月任金健米业股份有限公司财务管理中心高级经理;2007年7月至2014年5月任湖南云锦集团股份有限公司财务总监、董事会秘书;2014年5月至2018年12月任湖南一朵生活用品有限公司董事、副总经理、董事会秘书;2019年1月至2019年4月任厚普清洁能源股份有限公司董事长助理;2019年4月至2022年4月任厚普清洁能源股份有限公司董事、财务总监;2022年4月至2025年4月任贵州大龙汇成新材料有限公司财务总监。2025年4月至今任本公司财务总监。 | 41.61 | 51 | 本科 | 中国 | 2025-04-17 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
