金龙机电 300032
公司研究 Companies 最近涨停 2025-05-08 Limit-Up 公司网址 Website
金龙机电(300032.SZ)是一家注册地位于浙江省的制造业-电气机械和器材制造业A股上市公司,公司全称金龙机电股份有限公司,2009-12-25 在深交所创业板上市。
主营业务为在消费电子零部件领域,公司主要从事马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品的研发、生产及销售,在电子烟领域,公司主要从事电子雾化器及相关配件的生产。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司,持股比例 16.49%;前 10 大股东合计持股 29.57%。
公司现有员工 2,776 人。
所属概念题材板块包括电子烟、华为概念、小米概念、OLED、虚拟现实、智能穿戴、创投等。
本页汇总金龙机电的公司基本信息、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
金龙机电的公司基本信息
- 公司全称
- 金龙机电股份有限公司
- 上市日期
- 2009-12-25
- 成立日期
- 1993-11-11
- 所属地区
- 浙江省
- 董事长
- 徐高金
- 法人代表
- 徐高金
- 总经理
- 徐高金
- 董事会秘书
- 黄美燕
- 控股股东
- 河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司
- 实际控制人
- 赵宝泽
- 板块(三级)
- 消费电子零部件及组装
- 会计师事务所
- 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 广东信达律师事务所
- 组织形式
- 大型民企
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 80,316.9608
- 员工人数
- 2,776
- 联系电话
- 0769-81008096
- 公司网址
- www.kotl.com.cn
- 办公地址
- 广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路5号兴科工业园
- 注册地址
- 浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园
- 公司简介
- 主营微特电机与触控显示产品,技术水平、产品质量处于行业龙头地位。
- 主营业务
- 在消费电子零部件领域,公司主要从事马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品的研发、生产及销售,在电子烟领域,公司主要从事电子雾化器及相关配件的生产
金龙机电的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,公司从事的主要业务、主要产品、经营模式、业绩驱动因素等情况如下:(一)公司从事的主要业务、主要产品报告期内,公司从事的主要业务涉及消费电子零部件领域和电子烟领域。
在消费电子零部件领域,报告期内,公司主要从事马达、硅橡胶、塑胶结构件及触控显示产品的研发、生产及销售,产品主要包括微特驱动电机、振动马达、硅橡胶、塑胶结构件、盖板玻璃、触摸屏、显示模组等,产品广泛用于可穿戴设备、智能手机、智能家居、汽车、游戏机等领域。
在电子烟领域,报告期内,公司主要从事电子雾化器的生产及销售,产品主要包括一次性电子烟、换弹式电子烟和烟弹等。
(二)经营模式报告期内,公司在消费电子零部件领域主要客户涉及国内外知名消费电子厂商,主要业务模式为ODM/OEM,销售模式为直销。
业务的主要流程如下:1、接触、拜访目标客户,洽谈合作意向后,客户一般会对公司进行现场验厂考察,具体包括但不限于公司经营资质、生产制造、研发能力、品质管控能力、环评等情况;2、客户根据考察情况,并参考其供应商遴选标准,评估合格后,将公司纳入其合格供应商名录,并发放供应商代码;3、双方根据交易情况签订框架协议、订单等,就产品的规格参数、技术、数量、品质、包装、交期、价格、付款期限等进行约定;4、公司根据协议、订单关于产品的要求采购相关原材料进行生产、出货;5、双方根据交易情况在结算货款前进行对账;6、客户根据订单约定的账期回款。
报告期内,公司在电子烟领域的主要业务模式为OEM模式,业务的主要流程与上述消费电子零部件领域的类似。
(三)主要业绩驱动因素报告期内,公司营业收入较上年同期实现增长,归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈,主要业绩驱动因素为:巩固、强化优势业务,深挖优势业务潜力;持续推进精细化管理,降本增效、管控费用;清理、处置闲置、低效资产等,业绩变动的具体原因情况见本节以下“四、主营业务分析”的内容。
1、概述(一)报告期内,公司的经营情况如下:(1)业绩情况报告期内,公司实现营业总收入1,580,387,956.09元,较上年同期增长5.82%;实现利润总额2,243,917.66元、归属于上市公司股东的净利润6,711,024.28元,均较上年同期实现扭亏为盈;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,219,201.31元,较上年同期减亏82.39%;实现综合毛利率15.06%,较上年同期上升2.89个百分点。
业绩变动的具体原因如下:1)报告期内,公司营业总收入较上年同期增长5.82%,主要原因是:触控显示模组业务、结构件业务订单均较上年同期增加,实现的营业收入较上年同期分别增长48.53%、16.85%所致。
①触控显示模组业务实现的营业收入较上年同期增长,主要原因是:2024年下半年盖板玻璃业务新项目量产状态在2025年全年保持稳定带动2025年度该板块业务收入较上年同期增长,以及触控显示业务的订单较上年同期亦有所增加,综合使得该板块业务实现的营业收入较上年同期增长48.53%;②结构件业务实现的营业收入较上年同期增长,主要原因是:公司在2024年争取到某客户的新项目在本报告期的业务订单份额较上年同期增加,以及部分老客户在本报告期启动新项目,公司争取到该客户新项目的部分订单份额并实现量产,使得该板块业务实现的营业收入较上年同期增长16.85%。
2)报告期内,公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润均较上年同期实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减亏82.39%,主要原因是:①报告期公司营业总收入较上年同期增长5.82%,实现的毛利额较上年同期增加56,301,463.67元;②报告期公司持续推进精细化管理,降本增效、管控费用,根据行业、市场及公司业务情况审慎进行资产、研发投入,除财务费用因汇率变动产生汇兑损失导致金额较上年同期增长外,研发费用、销售费用、管理费用均较上年同期下降,期间费用金额合计较上年同期减少26,950,276.71元;③报告期公司持续加强对固定资产的管理,处置了部分闲置固定资产,实现资产处置收益21,956,286.58元,较上年同期增长694.00%;④上年同期因金兴创退回土地使用权需扣除购地款20%定金以及对部分诉讼计提预计负债、支付赔偿等,营业外支出金额为35,955,590.27元,报告期营业外支出金额为705,720.70元,较上年同期减少35,249,869.57元。
3)报告期内,公司实现综合毛利率15.06%,较上年同期上升2.89个百分点,主要原因是:触控显示模组业务营业收入及毛利率均较上年同期实现提升,其中,营业收入较上年同期增长48.53%,规模效应显现,毛利率较上年同期提升6.13个百分点,且该板块业务收入占营业总收入的比重由上年同期的27.45%提升至本报告期的38.54%;结构件板块业务营业收入及毛利率亦均较上年实现提升,其中,营业收入较上年同期增长16.85%,毛利率较上年同期提升0.56个百分点,且该板块业务收入占营业总收入的比重由上年同期的45.34%提升至本报告期的50.07%,该等因素综合提升了公司整体毛利率水平。
(2)经营管理情况1)巩固、强化优势业务的同时,针对性增加开源力度,实现稳中求进。
2)进一步细化、优化对事业部的考核和管控,加强预算管理、考核管理等。
3)从业务端、采购端、财务端等综合加强对现金流的管理,进一步提升公司现金流的稳健性。
4)根据公司各业务板块经营情况动态调整组织、人员架构及管控费用,进一步提升精细化管理水平。
5)清理、处置闲置和低效资产,优化资产结构,进一步提升公司流动性。
6)进一步加强企业文化建设,提升公司企业形象的同时,增强团队凝聚力和员工归属感。
(二)主要财务数据变动情况报告期内,公司营业总成本为1,564,922,069.69元,较上年同期增长0.49%,主要原因是:报告期触控显示模组业务、结构件业务的订单均较上年同期增加,营业成本对应增加所致。
其他主要财务数据营业收入变化情况见前述“业绩情况”的说明,费用、研发投入、现金流项目的变化情况见下文对应章节的说明。
(三)利润构成或利润来源情况说明报告期内,公司触控显示模组及结构件业务收入规模较上年同期增加31,311.74万元,在马达、电子雾化器及相关配件业务收入均较上年同期下降的情况下,实现业务收入规模的增长。
报告期内,公司营业总收入较上年同期增长5.82%,营业成本较上年同期增长2.34%,研发费用、销售费用、管理费用较上年同期分别下降24.01%、23.05%、5.69%、财务费用较上年同期增长49.09%,营业利润实现扭亏为盈;另,资产减值损失较上年同期下降18.91%,资产处置收益较上年同期增长694.00%,营业外支出较上年同期减少98.04%等因素的综合影响,实现归属于上市公司股东的净利润为6,711,024.28元,实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,219,201.31元,较上年同期减亏82.39%。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司发展战略持续深耕优势主业,进一步稳固经营基本盘;面对复杂多变的外部环境和严峻的行业形势,继续练好内功,强化升级自身独特优势,深挖其他潜能,在应对挑战的同时,抓住国家产业升级的历史机遇,争取公司发展质量进一步提升。
(二)2026年度经营计划1、持续巩固、强化优势业务,进一步挖掘与客户合作的深度和广度,夯实经营基本盘的同时,持续增加市场开拓力度,提高公司产品的市场份额,并积极开发新的业务发展机会。
2、持续优化升级组织架构、提高经营决策效率,精细化管理、降本增效常态化,进一步提高应对多变的外部环境和行业形势的灵活性。
3、强化升级自身独特优势,深挖其他潜能,持续关注行业发展动态和趋势,抓住国家产业升级的历史机遇,寻求一些新业务的切入机会。
4、继续强化对事业部的预算管理、考核管理,严控经营风险。
5、继续强化现金流管理,持续提升公司现金流的稳健性,为稳健经营提供有力保障。
金龙机电的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一名 | 1.67 | 16.48 | 10.14 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第二名 | 1.06 | 10.5 | 10.14 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第三名 | 0.63 | 6.19 | 10.14 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第四名 | 0.58 | 5.76 | 10.14 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第五名 | 0.43 | 4.21 | 10.14 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 5.77 | 56.86 | 10.14 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第一名 | 3.71 | 23.49 | 15.81 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第二名 | 2.42 | 15.3 | 15.81 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第三名 | 1.47 | 9.32 | 15.81 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第四名 | 1.40 | 8.88 | 15.81 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第五名 | 0.99 | 6.26 | 15.81 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 5.81 | 36.75 | 15.81 |
金龙机电的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴科电子(东莞)有限公司 | 全资子公司 | 4.19亿元 | 100 | 7.05亿元 | 4113.17万元 | 电子专用材料研发;电力电子元器件销售;电子元器件制造;橡胶制品、塑料制品生产及销售;电子雾化器生产;货物进出口。 | 2025-12-31 |
金龙机电的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司 | 13,242.67 | 16.49 | 不变 | 不变 | 8.03 | 76,145.36 |
| 2026-03-31 | 2,458.56 | 3.06 | 不变 | 不变 | 8.03 | 14,136.74 | |
| 2026-03-31 | 金美欧 | 2,400.00 | 2.99 | 不变 | 不变 | 8.03 | 13,800.00 |
| 2026-03-31 | 龙荣春 | 1,783.80 | 2.22 | 不变 | 不变 | 8.03 | 10,256.85 |
| 2026-03-31 | 1,025.78 | 1.28 | +560.30 | 120.6897 | 8.03 | 5,898.23 | |
| 2026-03-31 | 728.33 | 0.91 | 新进 | 新进 | 8.03 | 4,187.90 | |
| 2026-03-31 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 | 621.39 | 0.77 | 不变 | 不变 | 8.03 | 3,572.99 |
| 2026-03-31 | 618.18 | 0.77 | +34.79 | 5.4795 | 8.03 | 3,554.55 | |
| 2026-03-31 | 449.10 | 0.56 | 新进 | 新进 | 8.03 | 2,582.32 | |
| 2026-03-31 | 419.03 | 0.52 | 新进 | 新进 | 8.03 | 2,409.41 |
金龙机电的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司 | 13,242.67 | 16.488 | 16.488 | 不变 | 76,145.36 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 2,458.56 | 3.0611 | 3.0611 | 不变 | 14,136.74 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 金美欧 | 2,400.00 | 2.9882 | 2.9882 | 不变 | 13,800.00 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 龙荣春 | 1,783.80 | 2.221 | 2.221 | 不变 | 10,256.85 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 1,025.78 | 1.2772 | 1.2772 | +560.30 | 5,898.23 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 728.33 | 0.9068 | 0.9068 | 新进 | 4,187.90 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 | 621.39 | 0.7737 | 0.7737 | 不变 | 3,572.99 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 618.18 | 0.7697 | 0.7697 | +34.79 | 3,554.55 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 449.10 | 0.5592 | 0.5592 | 新进 | 2,582.32 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 419.03 | 0.5217 | 0.5217 | 新进 | 2,409.41 | 2026-04-29 |
金龙机电的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄美燕 | 副总经理,非独立董事,董事会秘书 | 黄美燕女士,1988年出生,中国国籍,汉族,本科学历,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2012年8月至2020年5月任职于安徽德豪润达电气股份有限公司董事会秘书处,历任证券专员、证券事务代表;2020年7月至2021年1月任职于珠海航宇微科技股份有限公司,任证券部经理;2021年2月至2023年11月任公司证券事务代表;2023年12月至今任公司副总经理、董事会秘书,2024年7月至今任本公司董事。 | 84.00 | 38 | 双本科 | 中国 | 2023-11-30 | 2025-12-31 |
| 徐高金 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 徐高金先生,1973年出生,中国国籍,汉族,中国人民大学经济学学士、MBA,中国社会科学院金融研究所在职金融博士班研究生。曾任唐山冀东水泥股份有限公司营销公司副总经理、企业管理部副部长、投资公司副总职务;北京汇赢创业投资管理有限公司副总经理;北京长兴盛资产管理有限公司董事合伙人;河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司总经理;现任本公司董事长、总经理、执行公司事务的董事。 | 180.00 | 53 | 博士 | 中国 | 2024-07-04 | 2025-12-31 |
| 刘辉 | 非独立董事 | 刘辉先生,1970年出生,中国国籍,汉族,本科学历,首都医科大学学士学位。2000年至2011年,曾任职外企葛兰素史克、赛诺菲巴斯德,诺华疫苗与诊断全国商务经理;2013年4月至2017年10月,任职于长春金赛药业有限责任公司,曾任全国客服总监、商务发展总监;2018年8月-2020年3月,任江苏瑞科生物技术股份有限公司副总经理兼董秘;2020年12月至2023年12月任上海联合赛尔生物工程有限公司常务副总经理;2024年4月至2024年12月任海棠生物科技(深圳)有限公司合伙人、副总经理;现任本公司董事。 | 12.00 | 56 | 本科 | 中国 | 2024-07-04 | 2025-12-31 |
| 黄达斌 | 非独立董事 | 黄达斌先生,1971年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,毕业于南京邮电学院(现南京邮电大学),工科硕士学历。1995年4月至2018年7月,任职于中兴通讯股份有限公司,先后担任中兴通讯南京研究所副所长、中兴通讯网络事业部副总经理、中兴通讯第二营销事业部副总经理、中兴通讯印度公司CEO、中兴通讯集团高级副总裁;2018年11月至2021年10月,作为创始合伙人,担任北京红山信息科技研究院有限公司总裁;2021年11月至2022年10月任职于华夏芯(北京)通用处理器技术有限公司,担任副总裁;2023年2月至今任职于南京金阵微电子技术有限公司,担任董事长顾问兼高级副总裁,现任本公司董事。 | 12.00 | 55 | 硕士 | 中国 | 2024-07-04 | 2025-12-31 |
| 林艳金 | 非独立董事 | 林艳金先生,1972年出生,中国国籍,汉族,本科学历,中国人民大学工业经济系毕业,经济学学士学位。2000年至2011年,曾任新福克斯光纤通讯(深圳)有限公司采购部采购工程师、长城国际信息产品(深圳)有限公司供应链经理、索斯科锁定技术(深圳)有限公司供应链中国区采购经理、思科系统(中国)网络技术有限公司运营部项目经理;2011年10月-2018年12月任职于深圳市欣天科技股份有限公司,曾任董事兼执行副总经理、市场总监、董事兼总经理等职务;2019年3月-2021年12月任深圳市道禾实业有限公司总经理;2022年2月至2024年7月任职于广东广纳芯科技有限公司,先后任总经理、CEO职位;现任本公司董事。 | 12.00 | 54 | 本科 | 中国 | 2024-07-04 | 2025-12-31 |
| 刘程超 | 职工代表董事 | 刘程超先生,1975年出生,中国国籍,汉族,大专学历。2003年3月至今任兴科电子(东莞)有限公司信息中心经理,2024年7月4日至2025年12月5日担任公司第六届监事会职工代表监事;现任本公司职工代表董事。 | 1.24 | 51 | 大专 | 中国 | 2025-12-15 | 2025-12-31 |
| 梁正正 | 独立董事 | 梁正正先生,1984年出生,中国国籍,汉族,硕士研究生学历。曾任职于北京握奇数据股份有限公司,担任大型国有银行团队负责人;现任北京百润联升科技有限公司监事,本公司独立董事。 | 6.20 | 42 | 硕士 | 中国 | 2025-06-25 | 2025-12-31 |
| 李征 | 独立董事 | 李征先生,1990年出生,中国国籍,满族,本科学历,执业律师。曾任职于北京恒都律师事务所大客户中心,任主任助理;北京弘高创意建筑设计股份有限公司投资部,任法务总监;复华控股有限公司法务部,任高级法务经理;河北赫丰律师事务所诉讼部,任合伙人律师;河北宽正律师事务所,任专职律师;现任北京坦程律师事务所运营总监,本公司独立董事。 | 12.00 | 36 | 本科 | 中国 | 2024-07-04 | 2025-12-31 |
| 李秋波 | 独立董事 | 李秋波先生,1971年出生,中国国籍,满族,大专学历,中国注册会计师。曾任国资委大型国有企业监事会工作人员、利安达会计师事务所有限责任公司项目经理、北京筑标会计师事务所有限公司项目经理、北京和兴会计师事务所有限责任公司项目经理、北京昌业保诚会计师事务所(普通合伙)(现名:北京京准会计师事务所(普通合伙))执行事务合伙人、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;现任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,本公司独立董事。 | 12.00 | 55 | 大专 | 中国 | 2024-07-04 | 2025-12-31 |
| 郭定鸿 | 财务总监 | 郭定鸿先生,1971年出生,中国国籍,汉族,本科学历,高级会计师,曾先后任职于浙江爱仕达电器有限公司、浙江苏泊尔房地产开发有限公司、中龙房地产有限公司;2021年5月6日至2024年7月3日任公司第五届董事会董事;2023年12月至今任公司财务总监。 | 72.00 | 55 | 本科 | 中国 | 2023-11-30 | 2025-12-31 |
金龙机电的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 电子烟 | 2020年7月24日回复称公司生产的电子烟用马达没有给国内电子烟生产企业供货,主要是通过国内代工厂向国外电子烟生产企业供货。 |
| 华为概念 | 2019年2月20日回复称华为系公司的重要客户之一,双方保持着长期良好的战略合作关系。 |
| 小米概念 | 公司为小米提供扁平马达和SMT马达。 |
| OLED | 公司OLED业务的主要产品为玻璃基板(硬)OLED显示产品,主要应用于智能穿戴产品。 |
| 虚拟现实 | 公司在互动平台上表示公司与利达光电合作的类蓝宝石镀膜产品,强化玻璃盖板,摄像头变焦马达均可以使用在VR产品上,公司也表示VR是今后公司的发展方向之一。 |
| 智能穿戴 | 2017年6月9日晚间公告,公司拟11亿元收购兴科电子100%股权。兴科电子为专业设计和生产硅橡胶、塑胶及金属材质的电子、电器零配件产品的高新技术企业,其产品广泛用于通讯、医疗、汽车、家电、办公、电子消费品等领域。 |
| 创投 | 2021年半年报显示公司持有温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)股份。 |
金龙机电的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 2025-05-08 13:22:00 | 网传资料推测华为鸿蒙PC最大增量为线性马达;公司是国内最早从事马达研发、生产及销售的厂商之一,也是国内少数以马达为主业的上市公司,同时也是华为的电子元器件供应商 | 0.2008 | 0.2398 | 华为鸿蒙 |
| 2024-02-21 | 2024-02-21 09:33:39 | 公司目前的业务主要涉及消费电子零部件领域和电子烟领域,产品主要包括微特驱动电机、振动马达、硅胶塑胶结构件、盖板玻璃、触摸屏、显示模组等 | 0.2005 | 0.0298 | 其他 |
| 2021-08-30 | 2021-08-30 10:46:54 | 公司已经具备大量加工AMOLED硬屏的能力,加工柔性AMOLED的产线目前有两条 | 0.2 | 0.1074 | 其他 |
| 2020-07-02 | 2020-07-02 09:36:00 | 此前已澄清未生产半导体产业用的光刻胶产品,也不涉及光刻胶业务 | 0.1012 | 0.0138 | 光刻机(胶) |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 14:18:48 | 此前已澄清未生产半导体产业用的光刻胶产品,也不涉及光刻胶业务 | 0.1003 | 0.0375 | 光刻机(胶) |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 11:24:09 | 此前已澄清未生产半导体产业用的光刻胶产品,也不涉及光刻胶业务 | 0.099 | 0.0642 | 光刻机(胶) |
| 2020-02-20 | 2020-02-20 09:31:42 | 此前为创业板壳股,公司加工柔性AMOLED的产线目前有两条 | 0.1011 | 0.1053 | |
| 2020-02-19 | 2020-02-19 09:34:54 | 此前为创业板壳股,公司加工柔性AMOLED的产线目前有两条 | 0.099 | 0.0358 | |
| 2020-02-04 | 2020-02-04 10:53:42 | 此前为创业板壳股,公司加工柔性AMOLED的产线目前有两条 | 0.0997 | 0.0238 | 其他 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 14:36:15 | 此前为创业板壳股,公司加工柔性AMOLED的产线目前有两条 | 0.0997 | 0.0602 | 折叠屏 |
| 2019-10-23 | 2019-10-23 11:19:12 | 此前为创业板壳股,公司加工柔性AMOLED的产线目前有两条,预计上半年净利润同比增长93%-64.5%,因财务费用大幅减少, | 0.1003 | 0.0613 | 创业板壳股 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.