四方精创 300468
公司研究 Companies 最近涨停 2025-06-16 Limit-Up 公司网址 Website
四方精创(300468.SZ)是一家注册地位于广东省的信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业A股上市公司,公司全称深圳四方精创资讯股份有限公司,2015-05-27 在深交所创业板上市。
公司为金融机构提供全流程解决方案,主营业务包括数字化转型创新业务及传统业务,其中数字化转型创新业务为顾问咨询、产品及解决方案、云交付运营业务;传统业务包含软件开发、系统集成及技术维护。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为益群集团控股有限公司,持股比例 19.24%;前 10 大股东合计持股 25.59%。
公司现有员工 2,097 人。
所属概念题材板块包括数字经济、数据确权、Web3.0、信创、跨境支付、数字货币、华为概念、区块链等。
本页汇总四方精创的公司基本信息、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
四方精创的公司基本信息
- 公司全称
- 深圳四方精创资讯股份有限公司
- 上市日期
- 2015-05-27
- 成立日期
- 2003-11-21
- 所属地区
- 广东省
- 董事长
- 周志群
- 法人代表
- 周志群
- 总经理
- 周志群
- 董事会秘书
- 朱天伟
- 控股股东
- 益群集团控股有限公司
- 实际控制人
- 周志群
- 板块(三级)
- 垂直应用软件
- 会计师事务所
- 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市金杜(深圳)律师事务所
- 组织形式
- 港澳台企业
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 53,064.9275
- 员工人数
- 2,097
- 联系电话
- 0755-86649962
- 公司网址
- www.formssi.com
- 办公地址
- 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦
- 注册地址
- 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦3层
- 公司简介
- 金融科技领军者,为全球金融机构提供新一代分布式基础平台,推动全球金融科技发展。
- 主营业务
- 为金融机构提供全流程解决方案,主营业务包括数字化转型创新业务及传统业务,其中数字化转型创新业务为顾问咨询、产品及解决方案、云交付运营业务;传统业务包含软件开发、系统集成及技术维护
四方精创的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)公司主营业务公司主营业务为面向金融机构提供数字化转型和数字金融创新的全流程业务解决方案和全生命周期服务,包括业务和技术架构的顾问咨询服务,解决方案的交付,定制化的软件开发和运维服务,以及整合公司和第三方产品与服务的系统集成业务。
公司主要产品(服务)及用途如下:1、金融科技软件开发业务:公司为金融监管机构、金融基础设施运营机构提供金融基础设施开发和维护服务,为银行和其他金融机构实现数字化转型,提供技术底座、业务中台、业务产品组件、乃至整体金融科技解决方案,以及跨行业场景生态建设服务;根据客户业务、技术需求实施定制化软件开发服务,或者按客户要求为其软件开发项目提供专业的技术资源,涵盖整体方案策划、业务需求分析、架构设计、开发测试等;根据客户要求对客户的软硬件系统进行技术维护。
2、顾问咨询业务:公司为金融监管机构、商业银行及其他金融机构提供数字化转型咨询服务。
包括为客户提供金融科技战略、架构与实施的端到端方案建议,进而协助客户对这些建议方案进行验证。
3、系统集成业务:公司提供自身软件产品和采购自第三方的硬件、软件、网络通信等技术和产品的集成服务,使之能够满足用户特定需求的信息系统。
(二)公司经营模式公司是行业领先的金融科技综合解决方案供应商,主要客户为境内外中央银行和大、中型商业银行,是中国银行、四川农商联合银行、香港金融管理局、香港银行同业结算有限公司、中银香港、汇丰银行、恒生银行、东亚银行、华侨银行、建银亚洲、上海商业银行、富邦银行、大新银行、大众银行等境内外知名金融机构的合作伙伴。
报告期内公司围绕市场和客户需求运作,组织自身的生产经营活动,主要的经营活动包括研发、销售和交付。
公司通过市场调研,客户需求发掘,技术趋势来制定研发项目计划,开发软件产品;通过招投标、协议销售等直接销售渠道向金融行业客户销售软件产品、服务和系统集成方案;遵循一系列标准化步骤,确保高效、高质量地完成项目并满足客户需求。
总而言之,公司以业务需求驱动,以产品研发推动销售,通过产品、服务的销售和交付为客户创造业务价值,从而实现自身的利润创造。
1、概述公司积极把握银行数字化转型带来的发展机遇,不断夯实和提升技术能力与实力,坚持科技赋能金融的使命,努力为行业客户创造价值。
报告期,公司努力按照经营计划,稳步推进各项业务,实现营业收入63,106.75万元,归属上市公司股东净利润7,430.13万元,在收入收窄的背景下利润较上年同期增长10.3%,并继续保持这稳健、高质量的财务状态。
2025年是公司全面实施战略转型的一年。
从2024年下半年开始,随着行业竞争加剧的现实情况,管理层确立了战略位移、控本增效的经营战略,公司逐步的退出了一些利润空间狭窄的业务,同时重新调配资源,调整主攻方向,以更积极的策略拓展海外市场、创新业务和其他高利润率业务。
2025年公司继续全面贯彻这一战略,实现了利润和毛利的双增长,整体毛利率由去年的33.09%提升到今年的38.58%。
2025年公司以内控为抓手、以提质增效为目标,继续提升内部管理水平。
公司持续实施内控建设,夯实上市公司规范运作,完善公司治理,加大内部审计力度,筑牢了发展根基;公司进一步梳理组织架构,明确职能边界,推动更广泛的办公自动化和智能化,提升了管理效率;公司强化运营管理,坚持把钱用在刀刃上,严控各项费用开支,其中管理费用降低13.42%,销售费用降低16.88%。
公司始终认为必须有一个强健的体质才能支持自身从容出发。
过去的一年公司坚持“行稳致远、进而有为”的治理方针,使公司保持在一个非常健康的财务状况下。
截至报告期末,公司资产负债比为7.05%,流动比率11.79,仍然没有任何的有息负债。
良好的财务状况为公司应对未来的风险和挑战提供坚实的保障,也为公司跟进技术浪潮,实施新的发展战略奠定了基础。
海外业务占比首超八成报告期公司继续加力拓展海外市场,实现境外业务收入50,867.23万元,占比首次超过八成。
公司继续巩固和多家海外战略客户的合作关系,来自这些战略客户的稳定、持续的需求构筑了出海远航的压舱石。
公司也发展了新的战略客户,新的行业,为公司的客户多样化谱就了新篇。
截至目前公司在香港业务已经覆盖银行、保险、证券的多个金融细分领域,对香港主要商业银行实现了五成以上的覆盖,构建了金融监管、主要金融基建运营商到金融机构的多层次客户体系。
过去的一年里,公司继续以数字金融创新为引领,自上而下从金融基建发力,和香港金融监管单位和主要金融基建运营机构深化合作,推动传统金融和向新一代数字金融转型。
公司完成了多个数字金融基建项目的保障和建设交付,成为金融机构实施其数字金融转型战略的首选伙伴。
未来公司将坚持境内境外双轮驱动,在坚定不移地推进国际化战略的同时,也会把握好境内巨大的金融科技市场,稳步发展境内业务。
合规Web3多个领域持续发力报告期内,公司在合规Web3领域持续深化布局,在香港建设全球虚拟资产中心的进程中扮演了重要角色。
2025年11月,香港金融管理局正式推出Ensemble,标志着Ensemble项目从沙盒试验阶段进入真实交易试行阶段。
继2024年成功参与香港金管局ProjectEnsemble沙盒项目后,2025年公司继续支持Ensemble从概念验证到真实交易的重要跨越,进一步巩固了在这一领域的领先地位。
公司还成功协助多间香港关键金融机构接入及参与ProjectEnsemble,建立可投产的平台能力,包括代币化存款发行与流通、代币化资产全生命周期管理,以及与核心银行系统、合规风控和营运流程的深度整合。
通过"监管端基建+银行端平台"的双向落地模式,公司协助市场参与者将沙盒验证成果延伸至真实交易,推动香港代币化生态系统的安全合规发展。
在合规代币化货币领域,公司成功协助多间银行完成数码港元(e-HKD)先导计划第二阶段的验证项目,深入测试可编程预付等创新场景。
同时,公司持续参与mBridge生态,协助关键金融基建运营机构打通与央行数字货币跨境基础设施的连接。
通过Web2与Web3的金融支付通道联通,支持跨境支付创新。
此外,公司积极支持香港稳定币监管制度落地,为稳定币发行人申请机构提供专业顾问咨询服务。
公司持续升级FINNOSafe合规Web3技术平台,使之能支持包括代币化资产和合规代币化货币在内的多种数字资产的通证化、发行、交易和支付,以及托管等,为金融机构提供全方位的合规数字资产解决方案,形成公司完整的Web3技术能力储备。
在生态建设方面,2025年11月公司与数码港签署合作备忘录,携手启动"区块链小镇@数码港"(BlockchainValley@Cyberport),打造以"区块链化"为本的共创中心,汇聚领先数字资产、Web3机构及区块链初创企业,推动香港成为全球数字资产及RWA创新领导中心。
生成式人工智能多点开花报告期内,公司在生成式人工智能领域取得丰硕成果。
继2024年12月成为香港金管局首批GenA.I.沙盒四家技术合作伙伴之一后,2025年10月,金管局公布第二期GenA.I.沙盒参与者名单,进一步推动负责任AI应用。
公司继续以技术合作伙伴身份参与,与香港金融机构和金融科技同行一起深化AI技术在反欺诈、可疑交易监控等场景的应用,推动金融行业的智能化转型。
连续两届获选参与GenA.I.沙盒,彰显了公司在金融领域应用生成式人工智能的技术实力与行业认可度。
2025年,公司正式发布了FINNOSmart金融专属的企业级人工智能平台,为金融机构提供安全、合规、可控的AI解决方案。
凭借该平台,公司成功利用FINNOSmartAgent智能体平台,协助多间香港银行完成了AgenticAI项目,在合规审计、风险管理、客户服务等关键金融场景实现AI应用落地。
金融基建业务取得新突破报告期内,公司在香港金融基建领域实现多项突破。
2025年6月,公司成功协助香港关键金融机构实施"跨境支付通",并为多家商业银行开通该业务提供技术支持,为两地居民及机构提供安全、高效、便捷的即时跨境支付服务。
该项目标志着香港与内地金融基础设施互联互通取得重要进展,有利于巩固和提升香港国际金融中心及离岸人民币业务枢纽的地位。
在数字身份认证领域,公司参与了CorpID("数码企业身份")沙盒计划。
"数码企业身份"作为企业综合的数码身份认证锁匙,让企业可简易便捷地使用电子政府服务及进行电子商务。
公司提前布局参与沙盒测试,为未来在数字身份认证领域的业务拓展奠定基础。
此外,公司成功成为香港关键证券金融基建机构的供应商,进一步扩大了在香港金融基建市场的业务版图。
通过持续深化与香港金管局、数码港、金融机构及科技企业的合作,公司正全面参与香港金融科技生态系统的建设。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司未来发展战略公司成立二十多年来始终立志成为技术领先并具备国际视野的金融科技公司,用科技赋能金融。
伴随着国际政治环境向不稳定性发展,国际贸易争端日益加剧,公司所处的市場环境不确定性大大增加了,同时以新一代通用人工智能和Web3为代表的新科技浪潮的也为这个时代赋予了无限的可能性。
公司将继续提质、控本、增效,以管理促发展,拥抱新技术,以创新领航未来。
新的一年,公司计划巩固现有客户优势,积极开拓国际市场;提升内部的管理水平,为客户提供更优质的服务;增强对金融科技创新的投入,用新技术创造新的业务价值。
具体包括:1、境内境外双轮驱动,扩大基石业务规模公司始终坚持境内境外双轮驱动发展以金融科技软件开发为主的基石业务。
公司深耕海外市场已经超过20年,境外业务收入常年超过一半,在大湾区已建立了兼具国际化和本地化服务能力的金融科技团队。
公司将继续深化和现有海外客户的合作关系,深入了解客户痛点和需求、战略和规划,主动优化交付管理,提升服务质量和客户满意度,夯实客户的合作基础,不断提高在单个客户中的业务渗透,拓展现有业务规模。
公司将在境内和境外同时发力,培育新的战略客户,一客一服务方案的做客户贴身伙伴,利用关键项目的突破和示范案例的口碑作用拓展新的客户群体,将成熟的金融科技解决方案应用于更广泛的客户类型。
公司还计划整合服务香港地区监管机构、金融基建运营商及顶级商业银行所形成的技术能力和解决方案,作为完整的行业标准及国际标准解决方案包,辐射东南亚、一带一路等新兴市场中有相似需求的金融机构。
2、以金融基建为先导,架设Web2到Web3桥梁公司坚信互连互通所创造的的价值,而未来数字金融是将Web2连接到Web3的的融合生态。
作为香港金融基建领域的关键核心技术伙伴,公司全程参与了香港金融管理局牵头及推动的各个创新型数字货币项目。
在批发层面央行数字货币领域,公司自2020年开始参与mBridgePOC到目前的MVP阶段,一直为央行以及参与的商业银行提供技术咨询、实施及支持;在ProjectEnsemble项目中,公司基于已沉淀的前沿Web3技术以及成功的CBDC项目经验,协助建构与实施全球领先的批发层面央行数码货币及通证化存款。
在零售型CBDC层面,公司自2023年开始持续参与e-HKD的第一期和第二期先导计划,为多家香港主要银行完成概念验证项目。
公司将长期金融科技实践积累的成熟合规经验与技术,尤其是KYC(了解你的客户)、AML(反洗钱)、CTF(反恐怖主义融资),与监管机构和金融基建运营机构一起构建联通传统金融市场和Web3的桥梁;持续赋能政府及相关合作伙伴打造香港的世界级合规化Web3生态。
公司将跟随香港「金融科技2030」愿景,争取持续参与数据、支付等金融基建关键项目,强化未来金融基建的领导地位;与监管共同支持合规Web3基建的规模化推广和应用,落地更多的业务场景,强化生产级保障能力;在其他目标市场积极推广香港金融基建的先锋实践,广泛参与其金融基础设施建设,将每一次合作转化为坚实的信任增强与市场先发优势。
3、向Web3上下游拓展,布局数字金融生态公司多年来一直在探索和实践区块链和分布式账本技术在金融行业的应用,已形成完整的Web3技术能力储备。
从底层基础设施到上层应用场景,公司持续发展已推出的FINNOSafe平台,为数字资产发行、交易、托管等产业链上下游的不同客户打造合规化的数字货币、RWA等合规Web3生态系统。
公司将利用好与香港数码港联合发起的“区块链小镇”,与行业生态掌舵机构共同打造香港区块链共创中心,以此为核心载体汇聚全球创新资源,巩固香港作为国际数字资产枢纽的地位。
此外,公司也将基于这一合作平台,培育Web3生态,将服务延申到产业链的上下游,拓展新的业务模式,也助力香港建设全球虚拟资产中心。
4、增强AI技术赋能金融,打造AI驱动的增长引擎生成式人工智能发展一日千里,公司将利用好自身境内境外融合的优势,结合境内外人工智能最新技术成果,打造最适合目标客户的生成式人工智能解决方案。
公司持续升级FINNOSmart并在金融行业推广应用,通过微调、精调适用于特定应用场景的小型语言模型(SLM),并私有化部署在客户本地或私有云环境,避免敏感数据外传并降低长期运营成本。
公司计划基于FINNOSmart打造金融行业适用于不同场景的Agent,在智能客服、风险管理、报告生成等典型业务场景,打造适用于金融行业的安全、可信、可审计的生产级Agent产品。
公司将继续利用好金管局GenAI沙盒这一合作平台,与监管机构和行业精英一起在金融行业探索负责任地使用AI。
新的一年公司将继续用AI+思路重塑金融IT场景,在公司解决方案中推广和扩大AI在各类金融场景的应用;在公司的研发和交付中深度应用AI技术,如自然语言驱动开发、多模态协同开发、AI编排Devops等。
同时,公司还计划构建AI工厂,打造专业化的、一站式的AI技术输出能力。
5、壮大复合型人才队伍,蓄积未来十年的增长动力公司密切关注人工智能、金融科技等新兴领域的发展动态,通过建立专项产品团队、开展概念验证项目等方式,确保在这些新兴领域保持先发优势。
在人才引进方面,公司着力引进兼具金融业务、区块链、AI、合规知识的跨界人才,培育新的业务增长点;致力于培养精通传统金融系统与合規化Web3技术的人才队伍,确保技术架构能够无缝連接传统与未来,支撑核心产品的演进。
在跨文化人才培养方面,公司积极培养具备跨文化理解力、精通国际商业规则与合规框架的桥梁型人才,为业务全球化布局提供关键的人力资本支撑;培养既能深刻理解金融业务本质,又能驾驭前沿技术的人才,确保技术解决方案始终与客户需求及商业价值紧密对齐。
在人才储备方面,公司通过实习计划与公益项目,系统化地向社会普及金融基建、合规Web3及数字资产知识,并在这一过程中精准识别与培养潜在人才,为公司的长远发展储备核心新生力量,蓄积未来十年的持续增长动力。
四方精创的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 单位一 | 582.30 | 57.9 | 0.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 单位二 | 79.03 | 7.86 | 0.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 单位三 | 72.32 | 7.19 | 0.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 单位四 | 66.09 | 6.57 | 0.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 单位五 | 44.58 | 4.43 | 0.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 161.30 | 16.05 | 0.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 单位一 | 33,282.42 | 52.74 | 6.31 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 单位二 | 9,470.86 | 15.01 | 6.31 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 单位三 | 3,269.15 | 5.18 | 6.31 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 单位四 | 2,576.06 | 4.08 | 6.31 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 单位五 | 2,243.18 | 3.55 | 6.31 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 12,268.65 | 19.44 | 6.31 |
四方精创的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都四方融创科技有限公司 | 全资子公司 | 3500.00万元 | 100 | 1000.00万元 | 软件和信息技术服务 | 2025-12-31 |
四方精创的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 益群集团控股有限公司 | 10,208.28 | 19.24 | -404.70 | -3.8 | 5.31 | 306,758.82 |
| 2026-03-31 | 益志集团控股有限公司 | 1,725.53 | 3.25 | 不变 | 不变 | 5.31 | 51,852.26 |
| 2026-03-31 | 541.48 | 1.02 | -70.19 | -11.3043 | 5.31 | 16,271.57 | |
| 2026-03-31 | 216.27 | 0.41 | 新进 | 新进 | 5.31 | 6,498.91 | |
| 2026-03-31 | 206.55 | 0.39 | -315.64 | -60.2041 | 5.31 | 6,206.86 | |
| 2026-03-31 | 181.95 | 0.34 | +17.41 | 9.6774 | 5.31 | 5,467.56 | |
| 2026-03-31 | 潘晴子 | 155.28 | 0.29 | 新进 | 新进 | 5.31 | 4,666.16 |
| 2026-03-31 | 肖洋 | 125.86 | 0.24 | 新进 | 新进 | 5.31 | 3,782.01 |
| 2026-03-31 | 112.97 | 0.21 | -276.15 | -71.2329 | 5.31 | 3,394.86 | |
| 2026-03-31 | 103.55 | 0.2 | 新进 | 新进 | 5.31 | 3,111.61 |
四方精创的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 益群集团控股有限公司 | 10,208.28 | 19.2679 | 19.2373 | -497.62 | 306,758.82 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 益志集团控股有限公司 | 1,725.53 | 3.2569 | 3.2517 | 不变 | 51,852.26 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 541.48 | 1.022 | 1.0204 | -70.19 | 16,271.57 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 216.27 | 0.4082 | 0.4076 | 新进 | 6,498.91 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 206.55 | 0.3899 | 0.3892 | -315.64 | 6,206.86 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 181.95 | 0.3434 | 0.3429 | +17.41 | 5,467.56 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 潘晴子 | 155.28 | 0.2931 | 0.2926 | 新进 | 4,666.16 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 肖洋 | 125.86 | 0.2376 | 0.2372 | 新进 | 3,782.01 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 112.97 | 0.2132 | 0.2129 | -276.15 | 3,394.86 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 103.55 | 0.1954 | 0.1951 | 新进 | 3,111.61 | 2026-04-29 |
四方精创的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周志群 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事,财务总监 | 周志群,男,1971年出生,中国国籍,香港永久居民。毕业于香港中文大学,社会科学学士。1995年至2001年就职于永丰余精业科技电子(北京)有限公司,任华南区区域经理;2001年至2003年就职于深圳联合新创科技有限公司,任总经理。2003年至2020年8月任四方精创董事长、总经理,四方资讯总经理。2020年8月至2024年2月任四方精创董事长,2024年2月2日至2024年2月19日担任四方精创董事长、财务负责人、董事会秘书,2024年2月19日至今担任四方精创董事长、总经理、财务负责人。 | 281.36 | 55 | 本科 | 中国 | 2012-02-21 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 陈荣发 | 副总经理,非独立董事 | 陈荣发,男,1973年出生,中国香港居民。毕业于香港中文大学,社会科学学士。1996年至2017年期间任职至IBM中国/香港有限公司银行业总经理。2017年至2021年2月任四方资讯行政总裁,2021年2月至今任四方精创董事、副总经理、四方资讯行政总裁、四方泰国总经理。 | 188.26 | 53 | 本科 | 中国 | 2021-02-19 | 2025-12-31 | 62.19 | 0.1172 |
| 刘童 | 副总经理 | 刘童,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于哈尔滨理工大学计算机科学与技术专业,本科学历,工学学士。2004年至2021年2月任四方精创系统分析师、项目经理、事业群总经理、首席开发总监。现任四方精创副总经理兼首席开发总监。 | 180.85 | 44 | 本科 | 中国 | 2021-02-19 | 2025-12-31 | 1.71 | 0.0032 |
| 何敏 | 非独立董事 | 何敏,男,1969年出生,中国香港居民,获伦敦商业学院金融硕士、上海财经大学经济学博士、清华大学高级管理人员工商管理硕士。注册会计师、注册金融分析师。何敏分别于2018年2月至2024年4月担任万嘉集团控股有限公司及于2020年1月至2024年4月担任弘海高新资源有限公司的独立非执行董事。何博士自2013年12月起担任福寿园国际集团有限公司的独立非执行董事,直至于2026年1月调任为执行董事。,2012年2月至2018年2月任四方精创独立董事。2014年5月至今任AllivisionPartnersLimited公司的董事总经理。2024年2月19日至今担任四方精创董事。 | 24.00 | 57 | 博士 | 中国 | 2024-02-19 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 黄开炳 | 职工代表董事 | 黄开炳,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华中科技大学办公自动化专业,大专学历。2003年至2005年任深圳市联合新创科技有限公司软件工程师。2005至今任四方精创系统分析师、项目经理、部门总监,2021年2月起至2025年9月任四方精创监事会主席。 | 64.13 | 45 | 大专 | 中国 | 2025-09-19 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 朱天伟 | 董事会秘书 | 朱天伟,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中山大学计算机应用专业本科,清华大学在职研究生工程硕士学位。曾任职深圳赛格日立彩色显示器件有限公司,深圳市星伦网络科技有限公司;2003年至2005年就职于深圳市联合新创科技有限公司任软件工程师;2005年至今任四方精创系统分析师、项目经理、部门总监;2018年2月至2021年2月任四方精创监事。2024年2月19日至今担任四方精创董事会秘书。 | 90.13 | 46 | 硕士 | 中国 | 2024-02-19 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 陈嘉宝 | 独立董事 | 陈嘉宝,女,1964年出生,中国国籍,香港永久居民。香港大学文学士,毕业后曾任职香港政府行政主任,后投身企业传播领域,先后在美国运通及香港电讯担任核心传播管理职务。2000年加入TOM.COMLimited,出任企业传讯总经理,主导公司品牌及公关策略。2004年转投全球顶尖公关机构伟达公关,历任香港办公室董事总经理,十年间为超过50家上市公司提供战略传播咨询,涵盖金融、科技及消费等多个领域。2014年加盟阿里巴巴集团,担任副总裁兼亚太区企业传播负责人,统筹品牌建设、媒体关系及全球传播战略,直至2022年离任。现时以顾问身份为不同企业提供专业咨询服务。 | 3.39 | 62 | 本科 | 中国 | 2025-09-19 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 顾嘉勇 | 独立董事 | 顾嘉勇,男,1973年生,中国国籍,香港永久居民。毕业于加拿大蒙特利尔McGillUniversity,工商管理硕士。1999年至今任新兴光学集团控股有限公司副主席兼首席财务官兼执行董事,2012年2月至2018年2月任四方精创独立董事。2024年2月19日至今担任四方精创独立董事。 | 12.00 | 53 | 硕士 | 中国 | 2024-02-19 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 张力 | 独立董事 | 张力,男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于澳大利亚MacquarieUniversity,硕士学位。中国注册会计师,中国注册税务师,澳大利亚注册会计师。2001年2月至2006年8月任职于信永中和会计师事务所,2008年6月至2011年6月任职于信永中和(香港)会计师事务所,2011年7月到2012年6月任职于大华会计师事务所,2012年7月到2014年6月担任致同会计师事务所合伙人,2013年至2019年任深圳市兆驰股份有限公司独立董事,2012年2月至2018年2月22日任四方精创独立董事。2014年7月起任上会会计师事务所合伙人。2016年3月至2020年6月担任深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事。2018年2月至2020年5月担任金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司独立董事。2019年2月至2022年2月担任深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事。2020年9月至2025年3月担任阳光新业地产股份有限公司独立董事。自2024年1月起担任安徽泽升科技股份有限公司的独立董事。2024年2月19日至今担任四方精创独立董事。 | 12.00 | 50 | 硕士 | 中国 | 2024-02-19 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
四方精创的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 数字经济 | 2025年4月28日年报显示,公司主要业务包括为银行实现数字化转型,跨行业场景生态建设,提供数字化转型的技术底座、业务中台、业务产品组件及整体金融科技解决方案。 |
| 数据确权 | 2023年1月20日回复称数据确权是数字经济发展的基础,区块链技术为数据确权提供了有力的技术支撑。公司积极布局区块链技术,在数据确权领域拥有成熟的解决方案。因此以上项目、产品中均包含了数字确权相关技术。 |
| Web3.0 | 2022年11月10日回复称公司在Web3.0涉及的区块链、数字货币、NFT等方面都拥有技术储备。 |
| 信创 | 2019年12月26日回复称公司一直致力于通过创新驱动战略,为金融机构客户提供面向BANK4.0、更简单、更敏捷、更安全的软件产品与解决方案。 |
| 跨境支付 | 2022年2月24日回复称公司具有数字人民币跨境交易的技术储备。在“数字人民币跨境支付”方面,公司为“多边央行数字货币桥”项目提供了技术咨询及项目实施工作,作为唯一参与该项目的金融科技公司,公司积极探索了央行数字货币在跨境支付中的应用且有技术积累和成功案例。 |
| 数字货币 | 2019年9月9号公司在互动平台称:公司目前已具备数字钱包的技术储备,会根据公司发展战略开展相关研发工作。 |
| 华为概念 | 在2019年华为全球金融峰会期间,华为联合业界领先的银行解决方案提供商四方精创(Forms Syntron)联合发布面向金融行业的分布式开放平台解决方案“Fincube”,帮助各种规模的银行客户更好地迎接“银行4.0”时代的挑战,降低创新成本,全面优化技术,持续提升业务开放能力,从而使银行客户的体验不断得到加强。 |
| 区块链 | 2021年7月1日回复称公司积极投入区块链技术研发,有一定的技术储备。公司区块链对目前业绩的贡献较小,取得较大的产业收入仍需较长时间。 |
| 人工智能 | 2024年2月20日回复称,公司主营业务项目中,已经有项目涉及人工智能相关技术,但目前人工智能相关技术的产出对收入影响较小。 |
| 国产软件 | 2019年12月26日回复称公司一直致力于通过创新驱动战略,为金融机构客户提供面向BANK4.0、更简单、更敏捷、更安全的软件产品与解决方案。 |
| 深圳特区 | 公司注册地址位于深圳市南山区科技中二路深圳软件园12#楼402,深圳软件园(2期)13栋302室(仅限办公)。 |
四方精创的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 2025-06-16 14:47:15 | 公司2023年推出FINNOSafe Web3.0平台,支持多种虚拟资产的发行、通证化、交易和支付,以及托管等,能支持稳定币发行人及市场参与者相关业务的发展 | 0.1999 | 0.3106 | 区块链 |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 11:22:18 | 公司2023年推出FINNOSafe Web3.0平台,支持多种虚拟资产的发行、通证化、交易和支付,以及托管等,能支持稳定币发行人及市场参与者相关业务的发展 | 0.1999 | 0.2707 | 区块链 |
| 2024-10-11 | 2024-10-11 09:31:18 | 公司参与了mBridge (多边央行数字货币桥项目)第一阶段的咨询和实施工作 | 0.1999 | 0.2104 | 跨境支付 |
| 2024-10-08 | 2024-10-08 11:17:06 | 1、公司与华为合作的Fincube解决方案目前已推向市场,公司的PU产品依托华为FusionCube提供的先进的计算、网络、 存储一体化的能力,可助力金融机构客户智慧、极简、开放、安全、高效地部署各类应用,帮助客户节省成本、提升效率;
