怡达股份 300721
公司研究 Companies 最近涨停 2026-06-23 Limit-Up 公司网址 Website
怡达股份(300721.SZ)是一家注册地位于江苏省的制造业-化学原料和化学制品制造业A股上市公司,公司全称江苏怡达化学股份有限公司,2017-11-15 在深交所创业板上市。
主营业务为醇醚及醇醚酯系列有机化工产品、环氧丙烷产品和双氧水产品的研发、生产及销售。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为刘准,持股比例 20.80%;前 10 大股东合计持股 45.22%。
公司现有员工 1,000 人。
所属概念题材板块包括电池技术、环氧丙烷、光刻机(胶)、新能源车、国产芯片、OLED、锂电池概念等。
本页汇总怡达股份的公司基本信息、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
怡达股份的公司基本信息
- 公司全称
- 江苏怡达化学股份有限公司
- 上市日期
- 2017-11-15
- 成立日期
- 1996-06-20
- 所属地区
- 江苏省
- 董事长
- 刘准
- 法人代表
- 刘准
- 总经理
- 刘准
- 董事会秘书
- 刘丰
- 控股股东
- 刘准
- 实际控制人
- 刘准
- 板块(三级)
- 其他化学制品
- 会计师事务所
- 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京植德律师事务所
- 组织形式
- 大型民企
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 16,484.6739
- 员工人数
- 1,000
- 联系电话
- 0510-86600660,0510-86600202
- 公司网址
- www.yidachem.com
- 办公地址
- 江苏省江阴市西石桥球庄1号
- 注册地址
- 江苏省江阴市西石桥球庄村
- 公司简介
- 专业化醇醚及醇醚羧酸酯类有机化工产品制造企业,致力于二元醇醚及其羧酸酯类系列产品的技术研发和生产。
- 主营业务
- 醇醚及醇醚酯系列有机化工产品、环氧丙烷产品和双氧水产品的研发、生产及销售
怡达股份的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因主要能源类型发生重大变化的原因1公司醇醚系列产品部分用于酯化生产醇醚酯系列产品,设计产能为酯化前产能。
该产能利用率为酯化前产能利用率。
2公司原规划建设“年产22万吨环氧丙(乙)烷衍生产品技改项目”,后因迎合未来市场发展需求以及原项目建设地受长江“一公里”岸线政策影响,该项目名称变更为“年产20万吨环氧丙(乙)烷衍生产品项目”。
公司控股子公司泰兴怡达“年产20万吨环氧丙(乙)烷衍生产品项目”环境影响评价已于2026年2月26日第一次公示。
3因《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》GB45673-2025于2025年11月1日实施,相关部门暂停开展企业安全生产标准化定级工作。
公司于近期接到重启该项工作的通知,正在办理申请手续。
1、概述2025年度公司实现营业收入1,595,777,679.10元,实现归属于上市公司股东的净利润-109,361,354.60元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-109,941,094.40元,公司整体亏损。
主要原因如下:1、醇醚及醇醚酯业务销售数量继续保持增长。
得益于产品销售数量的增加,醇醚及醇醚酯类产品的产能利用率进一步提升,叠加原材料采购价格的下降,单位产品成本下降。
但受市场竞争影响,醇醚及醇醚酯类产品销售价格下降远大于产品成本下降幅度,从而使得醇醚及醇醚酯产品毛利同比下降明显。
2、2025年第四季度,特别是进入2025年11月,环氧丙烷产品市场价格阶段性波动回暖,控股子公司泰兴怡达环氧丙烷装置连续投入生产,使得产能利用率得到大幅提升,环氧丙烷产品单位固定成本摊薄。
与此同时在2024年节能技改的基础上,2025年又对部分生产设备进行节能和工艺优化,使得环氧丙烷降本成效明显。
叠加上述多项积极因素,2025年第四季度,控股子公司泰兴怡达亏损金额明显收窄。
但因2025年环氧丙烷装置仅有三个月时间投入生产,停工期间折旧摊销、职工薪酬等费用正常发生,从而使得2025年环氧丙烷产品营业成本远大于营业收入。
3、双氧水产品因产能利用率低于去年同期,产量略有下降,加之双氧水产品销售价格下降,产品毛利率同比下降。
综合上述各因素影响,公司2025年度整体亏损。
2025-12-31 · 未来展望
一、公司“十五五”发展规划总纲领“十五五”期间,怡达将继续坚持“以客户为中心,以奋斗者为本”的核心宗旨,坚定不移走科技创新驱动发展之路。
通过逐步推进自动化、智能化、信息化、数字化“新四化”建设的同时,全面落实安全为本、绿色低碳、生态和谐的可持续发展理念,进一步深化“整合三江、面向四海、赋能怡达、跨越升级”的“三江”战略布局,充分发挥“三江四地”的供应链资源、市场潜力、区位条件等方面的综合优势,推动长三角、珠三角和东北基地三大区域一体化发展,全面拓展国内国际市场。
坚持以高质量发展为引领,结合精细化、差异化的发展方向,实现企业持续、健康、长远发展,致力打造一流的安全、环保、绿色低碳的现代化化工企业标杆。
二、具体发展规划1.加快推进20万吨/年环氧衍生产品项目的建设,实现泰兴一期PO项目的延链、补链、强链,完善产业链布局。
2.聚力推动高质量发展再上新台阶,着力突破我国湿电子化学品领域供应链的卡脖子状况,掌握高端产业主导权。
3.进一步优化HPPO技术,不断优化工艺技术、催化剂技术,推动HPPO技术成为国际国内领先技术。
4.依托珠海仓储、泰兴怡达跨江跨海的运输优势,大力发展原料和产品的海洋经济与现代供应链业务。
5.推进企业文化建设,从环境优化、文化引领、习惯养成三方面协同发力,形成精益求精、追求卓越、廉政高效的氛围,助推企业高质量发展。
三、人才发展规划1.健全在岗人员培训成长体系,落实对培训管理人员、技术人员、中层干部、班组长、在岗员工的全员培训考核计划,努力使公司成为一支管理高效、技能过硬,具有专业水平的优秀团队。
2.招聘一批高端人才和专业技工人才,构建结构合理、梯队完备的人才队伍,为企业高质量发展、高效率发展提供坚实人才支撑。
3.推进绩效工资考核制度,健全干部与员工考核、评价、晋升机制,实现薪酬分配与工作绩效高度吻合,通过绩效激励、奖金和股权激励来稳步提升干部员工的收入水平,进一步提升奋斗者的获得感和归属感。
“十五五”规划的实施关系到公司中长期的生存与发展,全体怡达干部员工将在公司董事会的领导下,开启高质量发展新征程,不忘初心,艰苦奋斗,让砥砺奋进的干部员工收入水平再上台阶,做优秀企业回报客户、回报员工、回报股东、回报社会,铸就怡达可持续发展的新辉煌。
怡达股份的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商1 | 28,040.38 | 23.15 | 12.11 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商2 | 11,506.31 | 9.5 | 12.11 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商3 | 7,433.23 | 6.14 | 12.11 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商4 | 5,067.36 | 4.18 | 12.11 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商5 | 4,692.13 | 3.87 | 12.11 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 64,369.26 | 53.16 | 12.11 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户1 | 9,210.30 | 5.77 | 15.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户2 | 8,554.47 | 5.36 | 15.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户3 | 7,648.44 | 4.79 | 15.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户4 | 6,776.12 | 4.25 | 15.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户5 | 6,664.87 | 4.18 | 15.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 120,711.30 | 75.65 | 15.96 |
怡达股份的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林怡达化工有限公司 | 全资子公司 | 1.54亿元 | 100 | 1.65亿元 | 2214.73万元 | 醇醚、醇醚酯系列产品的生产、销售 | 2025-12-31 |
怡达股份的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3,429.57 | 20.8 | 不变 | 不变 | 1.65 | 46,985.09 | |
| 2026-03-31 | 2,023.60 | 12.28 | 不变 | 不变 | 1.65 | 27,723.29 | |
| 2026-03-31 | 990.85 | 6.01 | 不变 | 不变 | 1.65 | 13,574.65 | |
| 2026-03-31 | 189.24 | 1.15 | 不变 | 不变 | 1.65 | 2,592.59 | |
| 2026-03-31 | 189.24 | 1.15 | 不变 | 不变 | 1.65 | 2,592.59 | |
| 2026-03-31 | 134.38 | 0.82 | 新进 | 新进 | 1.65 | 1,841.04 | |
| 2026-03-31 | 132.85 | 0.81 | 不变 | 不变 | 1.65 | 1,820.02 | |
| 2026-03-31 | 127.85 | 0.78 | +5.52 | 5.4054 | 1.65 | 1,751.55 | |
| 2026-03-31 | 120.46 | 0.73 | 不变 | 不变 | 1.65 | 1,650.30 | |
| 2026-03-31 | 113.81 | 0.69 | -1.00 | -1.4286 | 1.65 | 1,559.18 |
怡达股份的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,023.60 | 14.6265 | 12.2756 | 不变 | 27,723.29 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 990.85 | 7.1618 | 6.0107 | 不变 | 13,574.65 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 857.39 | 6.1972 | 5.2011 | 不变 | 11,746.27 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 189.24 | 1.3678 | 1.148 | 不变 | 2,592.59 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 189.24 | 1.3678 | 1.148 | 不变 | 2,592.59 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 134.38 | 0.9713 | 0.8152 | 新进 | 1,841.04 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 132.85 | 0.9602 | 0.8059 | 不变 | 1,820.02 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 127.85 | 0.9241 | 0.7756 | +5.52 | 1,751.55 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 120.46 | 0.8707 | 0.7307 | 不变 | 1,650.30 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 113.81 | 0.8226 | 0.6904 | -1.00 | 1,559.18 | 2026-04-28 |
怡达股份的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘准 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 刘准:男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,中专学历。2001年参加首都经济贸易大学企业管理专业研究生课程班学习,按教学计划完成学业,达到硕士研究生同等学力水平。1987年9月至1996年9月,任张家港市百货总公司经营部经理;1996年10月至2012年7月,任怡达有限副董事长兼任副总经理、总经理;2012年8月至2014年8月任怡达股份副董事长兼任总经理;2014年9月至今,任怡达股份董事长兼总经理。 | 49.75 | 65 | 硕士 | 中国 | 2012-07-25 | 2025-12-31 | 3,429.57 | 20.8046 |
| 刘丰 | 副总经理,非独立董事,董事会秘书 | 刘丰:男,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,本科学历。1996年11月至2012年7月,任怡达有限车间主任、生产技术部长、副总经理;2006年5月至2017年5月,任珠海怡达总经理;2012年8月至今,任怡达股份副总经理;2017年5月至今,任泰兴怡达总经理;2024年12月至今任怡达股份董事、董事会秘书。 | 40.58 | 51 | 本科 | 中国 | 2015-08-21 | 2025-12-31 | 29.24 | 0.1774 |
| 吴逊 | 副总经理 | 吴逊:公司副总经理,女,1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册安全工程师,本科学历。1996年11月至2012年7月,任怡达有限车间主任,生产部部长,生产副总经理;2012年8月至2016年2月,任怡达股份生产副总经理;2016年2月至今,任怡达股份副总经理、江阴工厂总经理。 | 37.25 | 54 | 本科 | 中国 | 2016-02-03 | 2025-12-31 | 11.69 | 0.0709 |
| 吴建磊 | 副总经理 | 吴建磊:男,1983年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,本科学历。2007年7月至2010年6月,任怡达有限操作工、醇醚研发组长;2010年7月至2011年11月,任珠海怡达工程部技术员;2017年1月至2020年10月,任吉林怡达催化剂车间主任;2011年12月至今任怡达股份研发二部部长、研发总工程师;2024年12月至今,任怡达股份副总经理。 | 38.58 | 43 | 本科 | 中国 | 2024-12-18 | 2025-12-31 | 0.01 | 0.0001 |
| 李迎俊 | 副总经理 | 李迎俊:男,1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年6月至2006年5月,任中国人民解放军五七零四工厂油化分厂段长;2006年5月至2007年9月,任香港新实业国际集团(吉林)山梨酸有限公司班长;2009年7月至今,任吉林怡达化工有限公司安保部部长、副总经理、总经理;2023年2月至今,任怡达股份副总经理。 | 41.06 | 49 | 本科 | 中国 | 2023-02-18 | 2025-12-31 | 3.55 | 0.0215 |
| 胥刚 | 副总经理 | 胥刚:公司副总经理,男,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年8月至2011年10月,任怡达有限广州办事处业务员、重庆办事处主任、广州分公司经理;2012年8月至今,任珠海怡达副总经理、常务副总经理、总经理、运行总监;2018年4月至今,任怡达股份副总经理;2021年7月至今,任珠海仓储运行总监。 | 40.28 | 53 | 本科 | 中国 | 2018-04-24 | 2025-12-31 | 10.43 | 0.0633 |
| 冷翔英 | 副总经理 | 冷翔英:公司副总经理,女,1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1995年9月至2003年4月,在澄西中心卫生院任职;2003年5月至2018年2月,任怡达有限、怡达股份销售部副总经理;2018年2月至今,任怡达股份销售部常务副总经理、销售部总经理;2020年3月至今,任怡达股份副总经理。 | 40.37 | 49 | 大专 | 中国 | 2020-03-23 | 2025-12-31 | 1.71 | 0.0104 |
| 胡文林 | 副总经理 | 胡文林:公司副总经理,男,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年3月至2005年9月,任怡达有限副主任;2005年10月至2007年9月,任珠海怡达副总工程师;2007年10月至2023年1月任吉林怡达副总经理、总经理;2020年3月至今,任怡达股份副总经理;2023年2月至今,任泰兴怡达常务副总经理兼生产部长。 | 40.54 | 50 | 本科 | 中国 | 2020-03-23 | 2025-12-31 | 1.71 | 0.0104 |
| 刘猛 | 副总经理 | 刘猛:男,1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007年至2011年,任吉林怡达醚车间操作工、班长;2011年-至今,任珠海怡达总经理助理、副总经理、总经理;2021年10月至今,任怡达股份副总经理。 | 39.25 | 45 | 大专 | 中国 | 2021-10-18 | 2025-12-31 | 5.42 | 0.0329 |
| 刘涌 | 副总经理 | 刘涌:男,1986年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2012年7月至2016年10月,任江南石墨烯研究院实验员;2016年11月至今,任怡达股份研发部部长、副总经理;2023年2月至今,任怡达股份副总经理。 | 46.29 | 40 | 硕士 | 中国 | 2023-02-18 | 2025-12-31 | 6.61 | 0.0401 |
| 赵静珍 | 非独立董事 | 赵静珍:女,1966年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1985年7月至2000年4月,任张家港市百货公司统计员;2000年4月至今,任张家港市盈科科技有限公司法定代表人;2018年9月至今,任怡达股份董事。 | 48.00 | 60 | 中专 | 中国 | 2024-12-18 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 孙银芬 | 非独立董事,财务总监 | 孙银芬:女,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中级会计师,专科学历。2009年参加财政部财政科学研究所会计学专业研究生课程进修班,并获得证书。1999年8月至2012年7月,任怡达有限副总会计师兼主办会计,总会计师;2012年8月至今,任怡达股份董事兼财务总监。 | 43.21 | 48 | 大专 | 中国 | 2012-07-25 | 2025-12-31 | 17.67 | 0.1072 |
| 陈强 | 独立董事 | 陈强:1971年10月出生,中国国籍,学士学位,教授级高级工程师。已取得深交所认可的独立董事资格证书。现任南京大学化学化工学院教师、南京大学常州高新技术研究院院长,兼任江苏省复合材料学会功能材料副主任委员、中国化学会产学研合作与促进工作委员会副主任委员等职务;曾获包括江苏省科技进步一等奖、教育部自然科学一等奖等多项奖励,“江苏省十大青年科技之星”、”国家火炬计划创业导”师等称号,2021年9月至今兼任江苏泛亚微透科技股份有限公司独立董事。2021年10月至今,任江苏怡达化学股份有限公司独立董事。 | 7.20 | 55 | 本科 | 中国 | 2024-12-18 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 卞钱忠 | 独立董事 | 卞钱忠:男,1987年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法学专业,已取得深交所认可的独立董事资格证书。2010年9月至2017年2月,任江苏省江阴市人民法院书记员、助理审判员;2017年3月至2021年5月,任江苏维一律师事务所律师;2021年6月至2023年11月,任江苏漫修(张家港)律师事务所律师;2023年12月至2024年7月,任江苏漫修律师事务所律师;2024年8月至今,任江苏漫修(江阴)律师事务所主任。2024年8月至今,任江苏长龄液压股份有限公司独立董事;2021年10月至今,任怡达股份独立董事。 | 7.20 | 39 | 本科 | 中国 | 2024-12-18 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 孙涛 | 独立董事 | 孙涛:男,1979年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计专业,已取得深交所认可的独立董事资格证书。1999年8月至2003年3月,任江阴市乡镇企业资产评估事务所项目经理;2003年4月至2012年6月,任无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、副所长;2012年7月至今,任无锡恒元会计师事务所所长;2016年1月至今,任无锡恒元信用服务有限公司执行董事。2017年5月至2021年2月,任苏州未来电器股份有限公司独立董事;2018年4月至2023年9月,任神宇通信科技股份公司独立董事;2018年12月至2025年2月20日,任江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事;2020年5月至2022年5月,任江苏阳光股份有限公司独立董事;2022年6月至今,任江苏华西村股份有限公司独立董事;2022年6月至今,任江苏南农高科技股份有限公司(非上市)董事;2025年11月至今任江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事;2021年10月至今,任怡达股份独立董事。 | 7.20 | 47 | 本科 | 中国 | 2024-12-18 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
怡达股份的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 电池技术 | 2024年5月17日回复称,我公司控股子公司泰兴怡达生产的环氧丙烷产品可用于生产锂电池领域的电解液。 |
| 环氧丙烷 | 2025年12月30日回复称,公司主要产品有醇醚及醇醚酯系列产品、湿电子化学品、环氧丙烷、双氧水、蒽醌、四丁基脲、活性氧化铝、汽车制动液等。 |
| 光刻机(胶) | 2025年11月24日回复称,公司生产的电子级丙二醇甲醚及丙二醇甲醚醋酸可作为清洗剂、剥离液、刻蚀液用于光刻胶的基材。 |
| 新能源车 | 2024年4月25日回复称,我公司生产的机动车制动液产品和原料已被用于新能源汽车。 |
| 国产芯片 | 2024年5月17日回复称,公司部分湿电子化学品(电子级PM、电子级PMA等)可应用于芯片基材领域。 |
| OLED | 2020年1月20日回复称公司产品可用于生产光刻胶和AMOLED的基材。 |
| 锂电池概念 | 2024年5月17日回复称,我公司控股子公司泰兴怡达生产的环氧丙烷产品可用于生产锂电池领域的电解液。 |
怡达股份的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2026-06-23 10:19:39 | 1、国内醇醚及醇醚酯行业的龙头企业之一;公司采用HPPO法工艺拥有年产15万吨环氧丙烷及年产40万吨双氧水的生产能力,产品主要用于聚醚多元醇、丙二醇及表面活性剂等领域;
2、公司可用于光刻胶领域的产品主要有电子级丙二醇甲醚(PM)和电子级丙二醇甲醚乙酸酯(PMA)等 | 0.1999 | 0.2796 | 国产芯片 |
| 2026-06-10 | 2026-06-10 11:19:45 | 1、国内醇醚及醇醚酯行业的龙头企业之一;公司采用HPPO法工艺拥有年产15万吨环氧丙烷及年产40万吨双氧水的生产能力,产品主要用于聚醚多元醇、丙二醇及表面活性剂等领域;
2、公司可用于光刻胶领域的产品主要有电子级丙二醇甲醚(PM)和电子级丙二醇甲醚乙酸酯(PMA)等 | 0.1999 | 0.2167 | 环氧丙烷 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 10:05:06 | 1、公司可用于光刻胶领域的产品主要有电子级丙二醇甲醚(PM)和电子级丙二醇甲醚乙酸酯(PMA)等;
2、国内醇醚及醇醚酯行业的龙头企业之一;公司采用HPPO法工艺拥有年产15万吨环氧丙烷及年产40万吨双氧水的生产能力,产品主要用于聚醚多元醇、丙二醇及表面活性剂等领域 | 0.2 | 0.1443 | 国产芯片 |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 09:31:54 | 1、国内醇醚及醇醚酯行业的龙头企业之一;公司采用HPPO法工艺拥有年产15万吨环氧丙烷及年产40万吨双氧水的生产能力,产品主要用于聚醚多元醇、丙二醇及表面活性剂等领域;
2、公司可用于光刻胶领域的产品主要有电子级丙二醇甲醚(PM)和电子级丙二醇甲醚乙酸酯(PMA)等 | 0.1998 | 0.2179 | 环氧丙烷 |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 09:25:00 | 公司可用于光刻胶领域的产品主要有电子级丙二醇甲醚(PM)和电子级丙二醇甲醚乙酸酯(PMA)等 | 0.2001 | 0.1634 | 光刻机(胶) |
| 2025-04-17 | 2025-04-17 09:39:42 | 全资子公司泰兴怡达年产15万吨环氧丙烷项目已建成 | 0.2 | 0.215 | 环氧丙烷 |
| 2024-05-07 | 2024-05-07 09:31:48 | 1、公司形成从原材料环氧丙烷到醇醚及醇醚酯系列产品的完整产业链;
2、公司产品可应用于光刻胶领域,公司将开发成膜助剂用以替代光刻胶中的致癌性物质苯乙烯,以减小硬度、脆性及褪膜颗粒,提高光刻胶分辨率;公司产品已经应用于OLED和芯片基材 | 0.2003 | 0.1153 | 石油化工 |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 13:10:51 | 1、公司形成从原材料环氧丙烷到醇醚及醇醚酯系列产品的完整产业链;
2、公司产品可应用于光刻胶领域,公司将开发成膜助剂用以替代光刻胶中的致癌性物质苯乙烯,以减小硬度、脆性及褪膜颗粒,提高光刻胶分辨率;公司产品已经应用于OLED和芯片基材 | 0.1996 | 0.113 | 石油化工 |
| 2022-09-05 | 2022-09-05 10:02:33 | 1、公司形成从原材料环氧丙烷到醇醚及醇醚酯系列产品的完整产业链
2、公司产品可应用于光刻胶领域,公司将开发成膜助剂用以替代光刻胶中的致癌性物质苯乙烯,以减小硬度、脆性及褪膜颗粒,提高光刻胶分辨率;公司产品已经应用于OLED和芯片基材 | 0.2001 | 0.0879 | 环氧丙烷 |
| 2020-08-21 | 2020-08-21 10:12:15 | 泰兴怡达(怡达股份持有其85%的股权)拥有年产15万吨环氧丙烷项目已 | 0.1001 | 0.2249 | 环氧丙烷 |
| 2020-08-12 | 2020-08-12 09:38:03 | 泰兴怡达(怡达股份持有其85%的股权)拥有年产15万吨环氧丙烷项目已 | 0.0999 | 0.4509 | 环氧丙烷 |
| 2020-08-10 | 2020-08-10 13:20:27 | 公司是国内醇醚及醇醚酯产品的重要生产商之一,年产15万吨环氧丙烷项目年内将建成投产 | 0.0999 | 0.164 | 其他 |
| 2020-07-09 | 2020-07-09 11:01:33 | 公司将开发成膜助剂用以替代光刻胶中的致癌性物质苯乙烯,以减小硬度、脆性及褪膜颗粒,提高光刻胶分辨率 | 0.1001 | 0.1636 | 光刻机(胶) |
| 2020-05-22 | 2020-05-22 09:35:42 | 公司将开发成膜助剂用以替代光刻胶中的致癌性物质苯乙烯,以减小硬度、脆性及褪膜颗粒,提高光刻胶分辨率 | 0.1 | 0.4277 | 光刻机(胶) |
| 2020-05-21 | 2020-05-21 14:26:48 | 公司将开发成膜助剂用以替代光刻胶中的致癌性物质苯乙烯,以减小硬度、脆性及褪膜颗粒,提高光刻胶分辨率 | 0.1001 | 0.1919 | 光刻机(胶) |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 13:04:42 | 公司将开发成膜助剂用以替代光刻胶中的致癌性物质苯乙烯,以减小硬度、脆性及褪膜颗粒,提高光刻胶分辨率 | 0.1 | 0.341 | 光刻机(胶) |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 09:44:06 | 公司将开发成膜助剂用以替代光刻胶中的致癌性物质苯乙烯,以减小硬度、脆性及褪膜颗粒,提高光刻胶分辨率 | 0.1003 | 0.1816 | 光刻机(胶) |
| 2020-01-22 | 2020-01-22 13:31:45 | 公司将开发成膜助剂用以替代光刻胶中的致癌性物质苯乙烯,以减小硬度、脆性及褪膜颗粒,提高光刻胶分辨率 | 0.1002 | 0.1703 | 国产芯片 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 09:54:45 | 公司将开发成膜助剂用以替代光刻胶中的致癌性物质苯乙烯,以减小硬度、脆性及褪膜颗粒,提高光刻胶分辨率 | 0.1001 | 0.1027 | 国产芯片 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 10:48:27 | 公司将开发成膜助剂用以替代光刻胶中的致癌性物质苯乙烯,以减小硬度、脆性及褪膜颗粒,提高光刻胶分辨率 | 0.0999 | 0.1072 | 国产芯片 |
| 2019-07-23 | 2019-07-23 10:13:51 | 公司将开发成膜助剂用以替代光刻胶中的致癌性物质苯乙烯,以减小硬度、脆性及褪膜颗粒,提高光刻胶分辨率 | 0.0999 | 0.062 | 光刻机(胶) |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.