国电南自 600268
公司研究 Companies 最近涨停 2026-07-23 Limit-Up 公司网址 Website
国电南自(600268.SH)是一家注册地位于江苏省的制造业-电气机械和器材制造业A股上市公司,公司全称国电南京自动化股份有限公司,1999-11-18 在上交所主板上市。
主营业务为当前产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块,同时以生产制造和系统集成为支撑,主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为华电集团南京电力自动化设备有限公司,持股比例 53.77%;前 10 大股东合计持股 61.89%。
公司现有员工 3,846 人。
所属概念题材板块包括雅下水电概念、数据要素、机器人概念、抽水蓄能、商业航天、虚拟电厂、电网概念、储能概念等。
本页汇总国电南自的公司基本信息、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东、公司高管等公开披露信息。
国电南自的公司基本信息
- 公司全称
- 国电南京自动化股份有限公司
- 上市日期
- 1999-11-18
- 成立日期
- 1999-09-22
- 所属地区
- 江苏省
- 董事长
- 经海林
- 法人代表
- 经海林
- 总经理
- 刘颖
- 董事会秘书
- 董文
- 控股股东
- 华电集团南京电力自动化设备有限公司
- 实际控制人
- 国务院国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 电网自动化设备
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市大成(南京)律师事务所
- 组织形式
- 央企子公司
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 101,587.0778
- 员工人数
- 3,846
- 联系电话
- 025-83410173,025-83537368
- 公司网址
- www.sac-china.com
- 办公地址
- 江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号电力数智产业园1号楼
- 注册地址
- 江苏省南京市江宁开发区水阁路39号
- 公司简介
- 电力自动化领域的重要参与者,提供全面的自动化产品和解决方案。
- 主营业务
- 当前产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块,同时以生产制造和系统集成为支撑,主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案
国电南自的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年,公司认真落实党委和董事会各项工作部署,锚定“十四五”收官总目标与年度经营指标,统筹做好优布局、增效益、强创新、抓改革、防风险等各项工作,在规模效益、专业拓展、科技创新、核心竞争力提升等方面实现进阶突破,为“十五五”新征程高质量发展打下了坚实基础。
1.经营情况报告期内,公司累计完成订货合同金额114.81亿元,与上年同期相比下降0.72%。
经天职国际会计师事务所审计,公司2025年度营业收入96.44亿元,与上年同期相比增长6.8%;实现利润总额8.45亿元,与上年同期相比增加26.05%;实现净利润7.46亿元,其中归属母公司所有者的净利润4.8亿元,与上年同期相比增加40.95%。
(1)报告期内,公司电网自动化产业累计订货538,513万元,营业收入430,682万元。
变电站自动化专业:公司具有传统优势,深度参与构建新型电力系统。
保持变电站自动化业务行业领先地位,自主可控智能变电站保护和监控系统实现了1000kV及以下全电压等级应用,在新一代变电站、新一代集控站等细分业务领域取得突破。
聚焦新型电力系统需求强化产品体系构建,全景监控、小电流接地、5G差动、配网保护及自愈、二次电缆监测、储能、微电网、主动探测式继电保护等方向拓展成效显著。
有序推进柔性直流输电、虚拟电厂业务布局,实现直流控制保护系统首个工程的突破,深度参与江宁开发区全国首批碳达峰示范园区建设。
江宁开发区能碳虚拟电厂获国家发改委绿色低碳技术示范,以“能源流+碳流”双轨协同为核心,聚合光伏、储能、电动汽车等多元资源,建成“源网荷储一体化”智慧管控平台,实现电力需求响应与辅助服务常态化运行,为新型电力系统建设提供可复制的实践典范。
报告期内,公司自动化业务继续保持电力系统市场地位,中标并实施湖南、浙江、宁夏、新疆、内蒙、广东等地变电站工程。
此外,公司在新能源、石化、冶金等行业得到充分应用与推广,在拓展电力系统外(工业用户)市场方面取得了较好的业绩,报告期内,公司实施山东、宁夏、江苏、上海、重庆等地多个项目。
在线监测专业:公司专注于为智能电网与数字电厂提供关键设备的在线监测解决方案。
主要产品包括变压器油色谱在线监测装置、局部放电在线监测装置、风电机组在线监测装置(传动链监测、塔筒监测、叶片监测)等。
报告期内,公司成功中标中核集团、国家管网、国家能源集团等大型能源企业的在线监测项目。
(2)报告期内,公司电厂及工业自动化产业累计订货223,625万元,营业收入170,790万元。
热控专业:公司主要产品包括火电厂DCS、DEH、燃机TCS控制系统以及ICS系统等。
公司研制的新一代分散控制系统“华电睿蓝”提升了重大装备的国产化率和工控安全水平,实现DCS、DEH市场份额进一步扩大,ICS系统实现首台套应用并且实现项目推广。
报告期内,公司中标及实施甘肃、青海、新疆、重庆等地DCS项目;中标及实施山东、陕西、安徽、江苏等地TCS项目;实施安徽、江苏、湖南、湖北等地ICS项目。
电气专业:公司主要产品包括发变组保护、电厂电气自动化系统、继电保护及安全自动装置、励磁系统等,可为发电企业提供各种不同发电类型、不同电压等级的电气设备完整解决方案。
报告期内,公司中标和实施江苏、浙江、上海等地火电项目;江苏、四川、广东等地燃机项目;西藏、新疆、江苏等地新能源机组项目;福建、广东、辽宁等地核电项目;浙江、安徽等地抽蓄项目;湖南、安徽、贵州等地励磁系统;同时,还实施完成印尼等地多个海外项目。
新能源专业:公司主要为新能源发电企业提供新能源场站一体化解决方案,主要产品包括新能源二次预制舱(包括整套电气二次设备)、新能源功率控制系统、新能源功率预测系统、新能源一次调频及风光储灵活控制系统等。
报告期内,公司累计完成超过180余个(包含分布式光伏)新能源场站的并网发电任务,高效推进一批传统火电燃发电厂的新建及改造项目,公司中标及实施新疆、西藏、四川、海南等地多个项目。
水电自动化专业:公司主要产品包括“华电睿信”自主可控水电站智能监控系统、水电集控系统、水电一体化平台、水电站远程诊断平台、培训仿真系统等。
报告期内,公司实施的叶巴滩水电站实现双机投运;中标并实施河南、湖北等地抽蓄监控项目。
水资源及水利信息化专业:公司主要产品包括城市河道调度控制系统、泵站自动化系统、灌区调度自动化系统、水情自动测报系统、水环境自动监测系统、污染源自动监控系统、水调自动化系统、智慧水利等。
报告期内,公司完成河北、陕西、山西等地水利工程;中标并实施淮河入海二期工程滨海枢纽自动化设备采购与安装项目等。
岩土工程安全监测自动化专业:公司主要产品包括大坝仪器、大坝安全监测自动化系统等。
报告期内,公司完成礼河大坝、大唐桂冠等项目完工验收;完成喀什水利项目竣工验收;完成梅蓄二期、南宁抽蓄等项目蓄水验收。
风电机组控制系统专业:公司主要开展自主可控风电主控系统、电动变桨系统、偏航系统、能量管理平台以及风电场计算机监控系统的研究与应用。
报告期内,公司签订并实施安徽、湖北、甘肃等地国产化改造项目。
(3)报告期内,公司轨道交通自动化产业累计订货45,339万元,营业收入36,006万元。
公司主要从事铁路和城市轨道交通两个领域的综合自动化、RTU、辅助监控、综合监控、智慧车站、能源回馈等系统的设备生产和集成总包业务,并积极参与“一带一路”的建设。
报告期内,公司签订并实施了2025年第三批铁路牵引变电所无人化改造、渝昆高铁云贵段、兰张三四线武张段、雄忻高铁、郑徐高铁、宁杭、合蚌等铁路项目;签订并实施深大城际、市域铁路成德线、武汉3号线二期、合肥S1号线、北京2号线、无锡4号线二期、沈阳10号线、杭州2号线一期等城市轨道交通项目;签订并实施墨西哥、马来西亚等海外项目。
(4)报告期内,公司信息与安全技术产业累计订货140,890万元,营业收入142,152万元。
在信息与安全技术领域,数字能源业务方面,公司新能源智慧生产管理平台项目实现推广,依托国产一体化数智底座,构建“远程集控、分级诊断、片区维护、专业检修”功能,满足新能源高效集约化管控要求,平台装机全量接入,项目覆盖国内31个省份,场站接入数量超700个,接入装机容量超9,000万千瓦。
数字电厂业务方面,报告期内,公司积极牵头水电智慧生产管理平台试点建设,开展四川、广东、重庆、福建等地数字电厂建设工作。
数字管理业务方面,报告期内,公司完成管理数字化类项目上线及贵州、新疆、内蒙等区域数智化项目验收。
数字营销业务方面,报告期内,公司实施完成湖北、新疆等区域电力交易项目,完成售电管理平台2.0版本升级迭代。
数字安全业务方面,报告期内,公司完成集团公司总部及多家下属单位广域网路由器防火墙建设及内蒙区域多企业北斗时钟同步装置系统升级改造。
在网络安全领域,公司大力发展网络安全服务,围绕等保测评、安全评估、密码测评、渗透测试、网络安全综合服务等业务,提供网络安全技术支撑和保障服务。
报告期内,公司中标并实施国网西北分部、国网河北省电力公司、扬州卫健委等项目。
在信息安防领域,公司在能源行业的视频安防、智能巡检、安全管控、智慧楼宇(园区)等领域进行探索。
报告期内,公司中标并实施新疆、西藏、云南、四川、山东等地系统集成项目。
(5)报告期内,公司电力电子产业累计订货40,844万元,营业收入25,064万元。
节能类产品领域,公司主要产品为高压变频器、轨道交通再生制动能量回馈等。
报告期内,公司积极进行火电引风机、一二次风机等变频改造及轨道交通类推进,中标并实施新疆、浙江等地项目。
电能质量治理类产品领域,公司主要产品为:高压静止无功发生器等,主要应用于新能源场站接入,实现新能源场站的无功调节与电压支撑。
报告期内,公司中标并实施新疆、甘肃、云南等地项目。
能源转换类产品领域,公司主要产品为:储能变流器、储能系统等,主要应用于火电厂二次调频、新能源的一次调频、新能源消纳、用户侧峰谷套利、微电网等场景。
报告期内,公司中标华电集团2025年磷酸铁锂储能系统框架采购项目,适配米东1GW/4GWh、包头达茂旗零碳产业园一期等项目,中标华电新疆哈密35KV构网型高压直挂储能等项目。
(6)报告期内,公司生产制造中心累计订货35,517万元,营业收入18,187万元。
在开关柜业务领域,公司主要产品包括高压、低压开关柜和环网柜等。
报告期内,公司中标并实施国网江苏省电力有限公司配网物资协议库存项目、青海华电格尔木一期项目、淮河入海水道二期工程等。
在直流业务领域,公司有十多年的生产制造及研发经验,市场份额较稳定,主要产品为直流电源屏、交流电源屏等。
报告期内,公司中标并实施菲律宾、云南、江苏、新疆等地多个项目。
(7)报告期内,公司系统集成中心累计订货123,334万元,营业收入137,228万元。
公司主要从事风力发电EPC总承包、光伏发电EPC总承包、升压站EPC总承包以及综合能源总承包业务,类型涵盖了大型地面光伏电站、山地光伏电站、渔光互补光伏电站、陆上风电、新能源、分布式能源、微电网、智慧能源、多能互补、增量配电、环保工程(废水、废气处理)、海外电力工程等。
报告期内,公司签订并实施安徽、上海、贵州、海南等地新能源项目;签订并实施甘肃等地储能项目。
2.科技创新情况报告期内,公司深入贯彻能源安全新战略,强化企业科技创新主体地位,通过构建稳定持续的研发投入机制,聚焦关键技术攻关,滚动培育重大科技成果,推动科技与产业深度融合。
科技创新成果丰硕。
公司及控股子公司共20项科技项目通过省部级鉴定,均达到国际领先水平。
全年获得专利授权219件,其中发明专利167件;专利受理561件,其中发明专利受理507件。
联合主导发布国际标准2项,主持发布国家标准1项、团体标准3项,新立项国家标准4项。
电力工控领域取得系列标志性突破。
“华电睿”系列实现从“自主可控”到“安全可信”的跨越升级,全栈国产化NAPStar2.0系统自动化平台具备千万级测点接入与毫秒级响应能力,国内首套全栈安全可信智能分散控制系统“华电睿蓝”在华电芜湖成功投运,“华电睿信”2.0在国家“十四五”重点能源工程巴塘水电站、叶巴滩水电站实现成功应用。
重大科技成果获权威认可。
《PLC编程开发软件CodeWise》组态软件成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录》,《基于聚阴离子型电芯的MW级钠离子电池储能系统》入选国家能源局第五批首台(套)重大技术装备名单,《江宁开发区能碳虚拟电厂示范项目》纳入国家发改委《绿色低碳先进技术示范清单(第二批)》,《中国华电发电智能巡检与安全管控高质量数据集》入选国家数据局首批高质量数据集典型案例。
《面向电力行业全场景全流程的全栈国产化数智底座》《面向电力SCADA场景的抗量子防护体系关键技术创新与应用》《电气设备态势感知与智能预警诊断关键技术及应用》3项成果荣获行业科技一等奖,《基于抗量子新型密码技术的电力SCADA系统》获第50届日内瓦国际发明展金奖,2项专利在全国性高价值专利评选中分获特等奖与一等奖。
创新主体培育成效显著。
新增2家国家级专精特新“小巨人”企业、2家国家级制造业单项冠军企业。
截至目前,公司省级以上“专精特新”企业累计达9家。
3.法治建设2025年,公司扎实推进依法治企建设,把法治建设纳入全局工作统筹谋划,紧紧围绕公司重点和中心工作,牢牢把握“防范风险、创造价值”法治工作主线,不断深化全面依法治企。
一是加强法治建设。
全面推进法治建设第一责任人职责,强化重大决策的法律风险防控,积极开展“民法典宣传月”等专题活动,通过以赛促学锤炼法治队伍。
二是持续推进内控合规风险管理。
组织机构有效运行,管理手册持续更新,全覆盖、严监管,做好风险评估和季度监测工作,加强境外风险防范,扎实推进内控体系有效性抽评问题整改工作。
三是严格合同管理。
强化全流程合同审核管控,深化合同管理提质增效,推进合同管理数字化与标准化建设。
四是强化法律纠纷案件管理。
有序开展“清存量、控增量”工作,充分行使救济权利,有效避免经济损失,严格落实“以案促管”,持续开展案件管理经验分析、分享。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势宏观形势看,外部环境变化影响加深,国内供强需弱矛盾突出,重点领域风险隐患较多,但我国经济顶压前行、向新向优发展,展现强大韧性和活力。
国家稳妥推进碳达峰,加快发展绿色低碳产业,持续发展壮大新质生产力,活跃的要素流动和创新为发展持续注入新动能。
1.新型电网平台定位愈加明确国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于促进电网高质量发展的指导意见》,明确到2030年,主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台初步建成。
电网将进一步强化新型电力系统枢纽平台作用,夯实公共基础设施属性定位,安全可靠、柔性可控、灵活高效、智慧融合成为主要特征。
2.能源发展加速战略转型《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》将“建设能源强国”纳入国家战略蓝图,标志着中国能源进入从量变到质变、从保障到引领的关键跃升期。
中央经济工作会议提出“制定能源强国建设规划纲要,加快新型能源体系建设,扩大绿电应用”,一系列顶层设计为我国能源发展指明方向、提供遵循。
3.轨道交通与能源融合发展交通运输部、国家发展改革委等十部门联合印发《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》,明确交通运输与能源融合发展目标,部署了8个方面25项重点任务。
构建清洁、绿色和高弹性的轨道交通能源系统成为必然选择,绿色化发展进程持续加快。
4.数字技术应用更加深入人工智能、大数据、5G等数字技术快速迭代,中国数字经济以强劲的势头迅速发展,呈现出规模扩大、产业数字化深化、基础设施加速、数据要素价值凸显、技术创新活跃、数字经济与实体经济深度融合等多重趋势和特征。
国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,明确了六大重点行动领域,构建了“人工智能+”的全景图,标志着我国人工智能发展实现从技术突破向全要素赋能的关键跃升。
5.电力电子技术加速应用新型电力系统建设驱动电力电子技术深度演进,高比例可再生能源接入与高效转换、电网柔性调控、储能双向变流等面向新型电力系统构建的电力电子技术应用需求不断增长。
电力电子器件将持续向高频化、高效率的方向发展,以SiC、GaN为代表的第三代半导体电力电子器件将成为未来发展的主流。
公司各专业的发展不仅与国民经济的电力需要相关,也受到国家宏观经济、行业政策等的较大影响,当前行业周期影响导致全球产业链回流和产业链结构重塑,电力行业实现高质量发展仍面临一定不确定性和挑战。
(二)公司发展战略经公司2021年10月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议,公司进一步明确了发展战略,即:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,坚持党建引领,保持战略定力,突出发展理念,深化创新驱动,注重产业协同,聚焦“5+2”产业体系,推进向智能化、数字化、自主化、国际化转型,积极向新技术、新专业、新产品、新市场方向拓展,以创一流为导向,以体制机制调整为着力点,以对标管理提升为支撑,注重向科技型市场化国有企业转变,提高治企能力,增强管理效能,激发企业活力和创造力,提升核心竞争力和行业影响力,努力建成行业领先、国际一流、受人尊重的高科技上市公司。
公司2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《“十四五”发展战略(中期修订版)》,本次修订主要根据内外部环境变化情况,对有关目标和重点任务进行优化调整,以更好推进《“十四五”发展战略》深入实施。
公司“5+2”产业体系未发生变化。
(三)经营计划1.2025年经营计划进展说明在公司《2024年年度报告》中,基于当时国内外经济环境和行业发展趋势,根据公司的发展战略规划,依据2025年营销计划、生产经营计划和其他基本假设,综合考虑提出了2025年度的经营目标。
本报告期,公司锚定年度经营指标,以价值创造为导向夯实发展根基,费用合理管控,核心经营指标稳步向好。
2.2026年工作思路和经营目标2026年公司将以价值创造为核心、数智转型为支撑、风险防控为底线,持续优化市场布局,统筹科技创新与产业创新,加大全产业链、全价值链降本节支力度,加快高质量发展步伐,确保“十五五”开好局、起好步,推动公司实现质的有效提升和量的合理增长。
预计2026年,公司将实现营业收入1,000,000万元;预计销售费用47,510万元,管理费用54,670万元,研发费用69,500万元,财务费用1,800万元;预计利润总额88,905万元,归属于母公司所有者的净利润51,598万元。
该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险。
3.2026年工作计划(1)深化提质增效,聚焦质量效益,强化财务管理,紧扣“十五五”市场规划,密切跟踪宏观政策动向,加强国家能源规划趋势研判,准确把握政策红利与市场机遇,夯实提质基础,全力推动经营业绩持续增长。
(2)强化市场开拓,抢抓新型电力体系构建、能源绿色低碳转型机遇,持续优化市场布局。
聚焦战新培育,打造增长新引擎,加大市场拓展力度,攻坚国际业务,拓展增长新空间。
(3)强化研发投入,以关键核心技术攻关为抓手,主动对标国家战略、领跑行业发展、抢抓智能变革机遇;聚焦“人工智能+”,培育产业升级新质生产力。
抢抓人工智能技术变革机遇,深化“AI+能源电力”融合应用,构建全栈AI能力体系,加快推进算力平台建设,建立高质量行业数据集标准体系,推动数据资产化管理;持续优化“慧智·善智”人工智能体系与架构,提升大模型优化等关键技术能力,推动科技创新和产业创新融合发展。
(4)2026年公司继续保障主业发展资金需求,公司将强化资金精细管理,加强存货和应收账款压降管理,加速资产周转,巩固同原有金融机构的合作关系,积极拓展合作渠道,保障资金安全,综合运用直接融资工具、银票、贴现等金融工具,把握金融支持实体经济、先进制造业和绿色产业的有利机遇,发挥总部融资和资金配置优势,降低融资成本。
国电南自的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京国电南自电网自动化有限公司 | 间接全资子公司 | 7.79亿元 | 100 | 电力设备 | 2025-12-31 |
国电南自的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 华电集团南京电力自动化设备有限公司 | 54,618.55 | 53.77 | 不变 | 不变 | 10.16 | 845,495.12 |
| 2026-03-31 | 4,660.21 | 4.59 | +375.84 | 8.7678 | 10.16 | 72,140.02 | |
| 2026-03-31 | 1,247.21 | 1.23 | +1,046.57 | 515 | 10.16 | 19,306.81 | |
| 2026-03-31 | 尉氏纺织有限公司 | 590.40 | 0.58 | 不变 | 不变 | 10.16 | 9,139.39 |
| 2026-03-31 | 俞伟儿 | 524.65 | 0.52 | 新进 | 新进 | 10.16 | 8,121.58 |
| 2026-03-31 | 297.25 | 0.29 | 新进 | 新进 | 10.16 | 4,601.43 | |
| 2026-03-31 | 252.08 | 0.25 | 新进 | 新进 | 10.16 | 3,902.20 | |
| 2026-03-31 | 黄立明 | 249.36 | 0.25 | +19.30 | 8.6957 | 10.16 | 3,860.12 |
| 2026-03-31 | 唐云伟 | 224.13 | 0.22 | 新进 | 新进 | 10.16 | 3,469.53 |
| 2026-03-31 | 193.99 | 0.19 | 新进 | 新进 | 10.16 | 3,003.03 |
国电南自的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 华电集团南京电力自动化设备有限公司 | 54,618.55 | 54.0333 | 53.7653 | 不变 | 845,495.12 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 4,660.21 | 4.6103 | 4.5874 | +375.84 | 72,140.02 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 1,247.21 | 1.2338 | 1.2277 | +1,046.57 | 19,306.81 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 尉氏纺织有限公司 | 590.40 | 0.5841 | 0.5812 | 不变 | 9,139.39 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 俞伟儿 | 524.65 | 0.519 | 0.5165 | 新进 | 8,121.58 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 297.25 | 0.2941 | 0.2926 | 新进 | 4,601.43 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 252.08 | 0.2494 | 0.2481 | 新进 | 3,902.20 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 黄立明 | 249.36 | 0.2467 | 0.2455 | +19.30 | 3,860.12 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 唐云伟 | 224.13 | 0.2217 | 0.2206 | 新进 | 3,469.53 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 193.99 | 0.1919 | 0.191 | 新进 | 3,003.03 | 2026-04-24 |
国电南自的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经海林 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 经海林,1968年8月出生,南京大学工商管理硕士,高级会计师,中共党员。曾任:国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长,国电南京自动化股份有限公司财务部主任,国电南京自动化股份有限公司财务总监,国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员,国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监,第五届、第六届董事会秘书、总法律顾问、党组成员,国电南京自动化股份有限公司总经理、党委副书记、总法律顾问,国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事,国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问,国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事,国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事,国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事长。现任:中国华电集团有限公司副总经济师,国电南京自动化股份有限公司党委书记,国电南京自动化股份有限公司第九届董事会董事长。 | 129.10 | 58 | 硕士 | 中国 | 2022-11-23 | 2025-12-31 | 16.30 | 0.016 |
| 刘颖 | 总经理,非独立董事 | 刘颖,1972年12月出生,东南大学计算机、工商管理双硕士,研究生学历,正高级工程师,中共党员。曾任:南京电力自动化设备总厂调试工程师、设计师,国电南京自动化股份有限公司营销部经理、华北大区总监,南京新宁电力技术有限公司营销总监,国电南京自动化股份有限公司市场部副主任、主任兼北京办事处主任,国电南京自动化股份有限公司营销总监兼市场部主任,国电南自水利水电自动化分公司总经理,南京河海南自水电自动化有限公司总经理,国电南京自动化股份有限公司副总工程师兼南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理,国电南京自动化股份有限公司总经理助理,国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委委员,国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事。现任:国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理,国电南京自动化股份有限公司第九届董事会董事。 | 129.10 | 54 | 双硕士 | 中国 | 2022-11-23 | 2025-12-31 | 13.85 | 0.0136 |
| 钱国明 | 副总经理 | 钱国明,1973年6月出生,毕业于西安交通大学电气工程学院电力系统及其自动化专业,工学硕士,正高级工程师,中共党员。曾在南京电力自动化设备总厂、南京四方亿能电力自动化有限公司、国电南京自动化股份公司担任研发设计师,曾任国电南京自动化股份有限公司研究院继电保护技术中心副主任,继电保护与控制研究所所长,副院长,国电南京自动化股份有限公司电网自动化分公司总工程师、党委委员、电网技术研究分院副院长,南京国电南自电网自动化有限公司党委委员、副总经理,南京国电南自自动化有限公司党委委员、总工程师,国电南京自动化股份有限公司研究院院长、党支部书记、直属党委委员。现任:国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理。 | 112.18 | 53 | 硕士 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | 13.93 | 0.0137 | |
| 杨乘胜 | 副总经理 | 杨乘胜,1977年1月出生,毕业于长沙电力学院(现长沙理工大学)电力系统及其自动化专业、工学学士,河海大学电气工程硕士,正高级工程师,中共党员。曾在南京电力自动化设备总厂变电公司,国电南京自动化股份有限公司办公室,下属分公司、事业部及子公司多个岗位工作,担任多项职务。曾任:国电南自节能环保事业部总经理,南京南自科林系统工程有限公司总经理,南京南自电力仪表有限公司董事长;电力设备智能化事业部总经理,南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司总经理,江苏国电南自海吉科技有限公司总经理、董事长,江苏西电南自智能电力设备有限公司总经理;国电南自生产制造事业部党委书记、总经理,南京国电南自电气科技有限公司总经理,江苏国电南自电力自动化有限公司总经理,南京南自成套电气设备有限公司总经理;国电南自信息技术事业部党委书记,南京华盾电力信息安全测评有限公司/南京南自华盾数字技术有限公司执行董事、董事长、总经理,南京南自信息技术有限公司执行董事、董事长,北京华电信息科技有限公司执行董事,南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理。现任:国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理。 | 112.18 | 49 | 硕士 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | 13.42 | 0.0132 | |
| 季顺国 | 副总经理 | 季顺国,1977年1月出生,毕业于华中理工大学,电力工程系电气工程及其自动化专业,高级工程师,中共党员。曾在国电南京自动化股份有限公司、下属单位担任多项职务,曾任南京国电南自美卓控制系统有限公司营销部主任,电气事业部副总经理、营销部主任;南京南自信息技术有限公司党委委员、副总经理、工会主席、总经理;国电南京自动化股份有限公司信息技术事业部党委委员;中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司总经理;南京国电南自风电自动化有限公司总经理;国电南京自动化股份有限公司总承包事业部党委副书记、党委书记、总经理;南京国电南自新能源工程技术有限公司总经理、总法律顾问(兼)、执行董事、董事、董事长;国电南京自动化股份有限公司设计院院长;现任:国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理,南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理。 | 49 | 大学学历 | 2026-03-25 | 2025-12-31 | 4.56 | 0.0045 | ||
| 唐江 | 非独立董事 | 唐江,1980年12月出生,毕业于贵州工业大学电气工程学院,热能与动力工程专业,大学本科,高级工程师,中共党员。曾在贵州大龙发电公司(贵州乌江水电开发有限责任公司大龙分公司)担任多种职务;历任贵州华电大龙发电有限公司(贵州华电大龙分公司)副总经理,贵州大方发电有限公司党委副书记、总经理;贵州华电塘寨发电有限公司党委书记、董事长;贵州乌江水电开发有限责任公司清镇发电分公司党委书记、总经理;清镇乌江水电新能源有限公司总经理、六枝乌江水电新能源有限公司总经理;贵州华电桐梓发电有限公司党委书记、董事长;贵州乌江水电开发有限责任公司遵义分公司总经理。现任:国电南京自动化股份有限公司第九届董事会董事,中国华电集团有限公司直属单位专职董事。 | 0.00 | 46 | 本科 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 | |
| 陈忠勇 | 非独立董事 | 陈忠勇,1968年8月出生,毕业于陕西机械学院水工建筑专业,大学工学学士,高级工程师。曾在宝珠寺水力发电厂、宝珠寺水电建设管理局、四川紫兰坝水电开发有限责任公司担任各种职务,曾任:四川华电西溪河水电开发有限公司副总经理、党委委员,华电金沙江上游水电开发公司波罗水电站建设公司筹备处、叶巴滩水电站建设公司筹建处副主任,中国华电集团公司四川公司、华电四川发电有限公司(中国华电集团有限公司四川分公司)(华电金沙江上游水电开发有限公司)金沙江上游前期部(西藏项目前期部)主任,华电西藏能源有限公司(中国华电集团有限公司西藏分公司)副总经理、党组成员、直属党委书记、党委委员、工委主任、工会主席、党委副书记,华电金沙江上游水电开发有限公司董事、总经理、党委副书记。现任:国电南京自动化股份有限公司第九届董事会董事,中国华电集团有限公司直属单位专职董事。 | 0.00 | 58 | 本科 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 | |
