敦煌种业 600354
公司研究 Companies 最近涨停 2026-07-23 Limit-Up 公司网址 Website
敦煌种业(600354.SH)是一家注册地位于甘肃省的农、林、牧、渔业-农、林、牧、渔专业及辅助性活动行业A股上市公司,公司全称甘肃省敦煌种业集团股份有限公司,2004-01-15 在上交所主板上市。
主营业务为各类农作物种子的研发、生产、加工、销售和脱水菜、番茄粉、番茄酱的生产、加工、销售;棉花及其副产品和其它农产品的收购、加工、仓储、贸易。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为酒泉钢铁(集团)有限责任公司,持股比例 11.03%;前 10 大股东合计持股 31.41%。
公司现有员工 574 人。
所属概念题材板块包括供销社概念、转基因、农业种植、乡村振兴、一带一路、央国企改革、西部大开发等。
本页汇总敦煌种业的公司基本信息、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
敦煌种业的公司基本信息
- 公司全称
- 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
- 上市日期
- 2004-01-15
- 成立日期
- 1998-12-28
- 所属地区
- 甘肃省
- 董事长
- 周彪
- 法人代表
- 周彪
- 总经理
- 王栋
- 董事会秘书
- 张玉财
- 控股股东
- 酒泉钢铁(集团)有限责任公司
- 实际控制人
- 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 种子
- 会计师事务所
- 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海市汇业(兰州)律师事务所
- 组织形式
- 地方国有企业
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 52,780.208
- 员工人数
- 574
- 联系电话
- 0937-2663908
- 公司网址
- www.dhseed.com
- 办公地址
- 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
- 注册地址
- 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
- 公司简介
- 主要从事种子、棉花、食品加工业务,是农业产业化国家重点龙头企业。
- 主营业务
- 各类农作物种子的研发、生产、加工、销售和脱水菜、番茄粉、番茄酱的生产、加工、销售;棉花及其副产品和其它农产品的收购、加工、仓储、贸易
敦煌种业的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年,公司认真贯彻国家和省、市种业振兴行动部署,聚焦主责主业与产业发展定位,统筹推进经营提质、科技赋能、管理创效,经营发展实现“稳中有进、质效双升”,为高质量发展奠定坚实基础。
报告期内,公司实现营业收入11.61亿元,同比增长0.42%;利润总额2.01亿元,同比增长17.01%;归属于上市公司股东的净利润4,725.06万元,同比下降5.26%。
1.种子产业提质量,拓市场,承压前行稳增长。
全年玉米制种面积13.15万亩,其中自有品种制种面积7.57万亩,占总面积的57.6%;A类优质基地占比提升至77%,同比增长17%。
围绕播种、田间管理、收获加工等关键环节,严格落实标准化作业规程,并通过数字科创平台赋能玉米制种生产全流程,累计上线数字化基地面积6万亩,田间管理质量持续提升。
以“强渠道、拓市场、清库存”为抓手,深化营销渠道布局,加强品种宣传推广,先玉1483、敦玉810和敦玉49等核心品种销量稳步增长。
全年销售各类农作物种子5609万公斤。
2.食品产业扩产能,拓渠道,多措并举提质效。
持续优化原料种植结构和区域布局,努力压降原料成本,新建脱水洋葱片生产线正式投入运行,洋葱粉粒精深加工线关键设备完成升级改造,实现生产效率和产品质量双提升。
积极参加国内外展会,加强产品销售对接,深入拓展线上线下销售渠道,实施“重点区域深耕+辐射区域开拓”海外布局,品牌影响力持续提升。
全年销售番茄酱、番茄粉、脱水菜等各类产品15930吨。
3.科技创新增投入,促转化,培育发展新动能。
进一步加大科研投入,完善商业化育种体系,持续开展种质资源引进筛选、优异目标性状材料创制和新品种选育,年内有2个玉米新品种通过甘肃省审定,3个品种通过国家审定,另有49个品种持续参加各级审定试验。
拟转化新品种在东华北、黄淮海、西北、西南等区域进行布点示范,后续根据品种田间表现陆续上市推广。
同时,联合国内优势科研院所,持续深化产学研协同创新,科研创新能力不断提升。
4.战略引领优治理,促改革,筑牢发展新优势。
充分发挥董事会战略决策功能,锚定建设“国内一流种业领军企业”,系统谋划制定《“十五五”发展规划》,扎实推进各项目标任务落实落地。
按照上市公司治理要求,全面修订《公司章程》,加强安全生产、运营调度及内控与风险管理体系建设,健全落实重大事项、合同、制度等风险评估与合规审核流程,强化内部审计监督,为公司高质量发展提供坚实支撑。
2025-12-31 · 未来展望
行业格局和趋势种子是农业的“芯片”,是保障国家粮食安全的战略性资源。
自2021年种业振兴行动实施以来,农业农村部会同各地各有关部门深入贯彻落实党中央、国务院部署要求,全面推进种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化五项行动落地见效。
2026年作为"十五五"开局之年,种业振兴行动由“五年见成效”迈向“十年实现重大突破”的关键阶段,种子行业正处于政策持续赋能、生物育种产业化全面加速、市场格局深度重塑的关键突破期。
1.政策支持力度持续加大。
国家将种业科技创新摆在农业现代化建设的突出重要位置。
《加快建设农业强国规划(2024—2035年)》指出:“要加快以种业为重点的农业科技创新,推进重大农业科技突破,以发展农业新质生产力推进农业强国建设。
抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,加快实现重要农产品种源自主可控,筑牢农业现代化的种子基础。”
《“十五五”规划纲要》指出:“深入实施种业振兴行动,加强种质资源保护利用,健全商业化育种体系,强化育种联合攻关,培育高产优质、抗逆广适新品种,提升种源安全保障水平。”
同时,新《种子法》深入实施,新修订的《植物新品种保护条例》自2025年6月起施行,扩大了保护范围和环节,分步实施实质性派生品种(EDV)制度,持续开展的“种业监管执法年”活动,显著强化了知识产权保护,优化了市场竞争环境。
2.生物育种技术全面落地。
生物育种技术已成为行业增长的核心引擎,截至2025年末国家审定通过转基因玉米品种160个、大豆品种19个,持续推动转基因商业化扩面提速,促进转基因品种优良特性与先进农机农艺技术结合,加快转基因性状和优势品种集成,商业化种植试点扩展至13个省份,2025年种植面积达3100万亩,较2024年实现大幅增长,预计2026年将突破8000万亩。
生物育种产业化带来的品种溢价,转基因玉米品种凭借抗虫、耐除草剂、增产(亩产提升5%—10%)等优势,终端售价较常规品种普遍溢价30%—50%,推动种子市场价值迅速扩容。
同时,AI育种技术快速发展,与基因编辑、全基因组选择等前沿技术深度融合,推动育种效率较传统模式提升50%以上,育种周期缩短至3—5年,加速突破性品种选育进程。
3.市场规模稳步扩容升级。
2025年我国种子市场规模达1480.67亿元,较2024年的1410.16亿元稳步增长,其中玉米种子占比22.87%。
在生物育种商业化、种植结构优化等多重驱动下,绿色优质、宜机收、高抗逆品种需求持续攀升,种子产品结构不断升级。
市场从单一品种供给向“品种+服务”综合解决方案升级,从传统技术指导升级为规模化种植解决方案、水肥一体化管控等一体化服务。
种子企业围绕优质品种配套全流程种植服务,精准匹配新型农业经营主体需求,行业发展质量持续提升。
4.行业集中度快速跃升。
在种业振兴政策驱动下,各地持续深化种业集团化布局,通过战略重组、资本投资等方式培育本土龙头主体,头部企业凭借资源优势加速跨区域、跨品类兼并重组,中小企业因缺乏核心品种加速出清。
截至2025年3月底,全国已注册9.31万家种业相关企业,但行业资源向育繁推一体化优质主体高度集聚,CR5(前五企业市占率)从2023年的25%提升至35%以上,龙头引领、梯队发展的行业格局基本形成。
5.总量过剩与结构失衡并存。
2025年全国玉米制种面积降至385万亩,但因单产提高,新产种子15.27亿公斤,叠加7.5亿公斤有效库存,总供给量高达22.77亿公斤,供需比达175%,供过于求态势明显。
据分析,现有库存主要由“滞销的老旧品种”和“盲目扩种的新品种”构成,加之部分企业盲目扩大转基因种子生产,形成大量积压,资金占用严重,且面临巨大贬值风险。
面对供需失衡,企业与制种基地主动收缩产能,全国杂交玉米制种面积在2023年达到462.5万亩的顶峰后,连续两年下调:2024年降至428万亩(降幅7%),2025年进一步降至385万亩(降幅10%),库存压力有望逐步缓解,但总产能仍处于历史较高水平。
食品与贸易行业:食品行业作为与民生紧密关联的核心领域,2025年持续受到宏观经济复苏、消费需求升级及新质生产力赋能等多重因素驱动,在产业结构优化、供应链提质及市场格局重塑中展现出强劲韧性,行业价值引领转型加速,数字化、绿色化深度融合赋能食品工业高质量发展。
脱水蔬菜产品:脱水洋葱在食品加工、调味品制造、快餐业等多个领域仍有广泛应用,市场需求稳步攀升。
根据行业权威调研数据,2025年全球脱水洋葱年总产量约60万吨,较2024年实现大幅增长。
全球生产格局呈现区域集聚特征,美国仍是最大的脱水洋葱生产供应国家,2025年供应量约24万吨,占全球总量的40%;印度紧随其后,供应量约15万吨,占比25%;中国供应量稳步提升至8万吨,占全球总量的13.3%,稳居全球前三。
全球脱水洋葱市场的主要消费区域仍为欧洲、亚太和北美地区,合计占全球近85%的市场份额,其中亚太市场(主要是中国和印度)延续较快增长速度,成为全球市场增长的核心动力。
随着全球健康食品市场的持续壮大,以及脱水洋葱在食品工业中的应用场景不断拓展,预计未来几年全球脱水洋葱市场需求将保持稳步扩大态势,中国脱水洋葱凭借性价比优势,市场份额有望进一步提升。
番茄制品:世界加工番茄种植区域主要分布在北纬40-45度之间,主产区集中在美国加州河谷、环地中海沿岸以及我国新疆、内蒙古河套地区,三大“黄金”产区总量约占全球的82%。
2025年,全球加工番茄产量从2024年的高位回调至约4058万吨,呈现周期性波动特征,但市场需求基本盘保持稳固,全球加工番茄年贸易额维持在约75亿美元。
我国番茄产业在经历连续数年高速增长后进入深度调整与整合期,2025年加工番茄产量回调至约600万吨,种植面积收缩至不超过100万亩,但产业基础实力依然雄厚,仍是全球重要的优质番茄制品生产国和出口国,稳居继美国加州、环地中海沿岸之后的第三大产区和第一大出口国。
1.番茄酱产品是世界各国重要的食品及食品工业原料,我国番茄酱在国际贸易中出口不受配额限制,且依托核心产区的品质优势与成本优势,在国际市场仍具有较强竞争力。
2025年,我国与共建“一带一路”国家农产品贸易规模创历史新高,番茄酱出口受益于通关便利化政策加持,出口渠道持续拓宽。
2.番茄粉产品属于即食速溶汤料,也是重要的食品调味料,国内外市场需求持续旺盛。
番茄粉作为一种食品添加剂,不仅保留了番茄的经典风味,同时富含番茄红素、维生素C及多种保护性营养素,被广泛应用于食品领域,除传统小吃、烘焙食品和调味领域外,还拓展至方便食品、休闲食品、预混料及航空航天、边防保障等特殊食品领域。
2025年,随着经济和消费水平的持续升级,人们饮食习惯进一步向健康化、便捷化转变,对健康食品的需求持续增加,番茄制品凭借自身健康属性,受众群体不断扩大,应用场景持续拓展,除在西餐应用上稳步增长外,在中餐领域(尤其是火锅底料、酸汤菜品等)的应用占比大幅提升,市场增长潜力持续释放。
(一)公司发展战略公司未来将以服务国家种业振兴战略,推动区域发展为使命,坚持创新驱动发展战略,以“科技+产业+资本+管理”四轮驱动为核心引擎,做强做大种子产业,做优做精食品产业,努力将公司打造成为具有竞争力和影响力的科技型种业领军企业。
聚焦种子产业,深化全产业链布局,持续加大科研创新投入,深化产学研协同创新,强化种质资源引进创新利用,加快构建以现代生物技术、信息技术、人工智能融合应用的现代化育种创新体系,同时以自有品种经营为核心,加快构建以市场为导向、“育繁推”一体化的种子产业体系,全面提升品种转化效率和市场占有率。
食品产业锚定“专精特新”发展方向,依托河西走廊特色农产品资源禀赋,从产能释放、原料保障、质量工艺、市场开拓、价值提升五大维度持续发力,打造成本质量优势,推动产业向价值链中高端升级,实现规模与效益双增。
(二)经营计划2026年,公司将聚焦种业主责主业,以“强科研、深市场、提效益、促协同、防风险”五大维度为抓手,进一步加大科研投入,聚合科研技术、人才等优质资源,精准确立研发方向,持续推进玉米突破性新品种选育、关键核心技术及制种全产业链创新攻关,加速优质品种市场转化落地;锚定“产、供、销”一体化运营目标,健全完善品种育繁推体制机制,创新营销服务模式,加大自有品种推广力度,不断扩大市场占有率、提升品牌影响力。
食品产业立足现有发展基础,坚持做优做精发展导向,优化产品结构,加强全过程质量管控,巩固核心原料供应基地,创新产品推广模式,积极拓展国际国内双市场,持续提升产业提质增效水平。
敦煌种业的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 肃州区上坝镇光辉村股份经济合作社 | 1,934.37 | 2.67 | 7.25 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 肃州区金佛寺镇小庄村股份经济合作社 | 1,806.61 | 2.49 | 7.25 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 新疆登海农业科技有限公司 | 1,744.33 | 2.41 | 7.25 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 山东登海先锋种业有限公司 | 1,492.28 | 2.06 | 7.25 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中农立华生物科技股份有限公司 | 1,363.10 | 1.88 | 7.25 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 64,187.15 | 88.49 | 7.25 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 云南秋晟农业科技有限公司 | 4,120.87 | 3.55 | 11.61 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 中棉集团陕西棉花有限公司 | 3,792.41 | 3.27 | 11.61 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 巴彦淖尔市临河区兴农种业经销部 | 3,370.36 | 2.9 | 11.61 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 萝北恺乐农资经销有限公司 | 2,423.85 | 2.09 | 11.61 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 河南省现代种业有限公司 | 2,357.35 | 2.03 | 11.61 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 100,010.65 | 86.16 | 11.61 |
敦煌种业的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒泉佰易投资有限公司 | 全资子公司 | 2.00亿元 | 100 | 6000.00万元 | 投资管理与咨询 | 2025-12-31 |
敦煌种业的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5,821.66 | 11.03 | 不变 | 不变 | 5.28 | 38,597.61 | |
| 2026-03-31 | 江苏融卓投资有限公司 | 4,189.90 | 7.94 | 不变 | 不变 | 5.28 | 27,779.01 |
| 2026-03-31 | 敦煌沙州能源(集团)有限责任公司 | 2,650.00 | 5.02 | 不变 | -0.0159 | 5.28 | 17,569.50 |
| 2026-03-31 | 酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司 | 1,446.51 | 2.74 | 不变 | 不变 | 5.28 | 9,590.34 |
| 2026-03-31 | 金塔县供销合作联社 | 657.92 | 1.25 | 不变 | 不变 | 5.28 | 4,362.00 |
| 2026-03-31 | 465.59 | 0.88 | +97.19 | 25.7143 | 5.28 | 3,086.86 | |
| 2026-03-31 | 395.36 | 0.75 | +143.15 | 56.25 | 5.28 | 2,621.25 | |
| 2026-03-31 | 323.82 | 0.61 | 新进 | 新进 | 5.28 | 2,146.90 | |
| 2026-03-31 | 323.24 | 0.61 | 新进 | 新进 | 5.28 | 2,143.08 | |
| 2026-03-31 | 敦煌市供销专业合作社 | 306.89 | 0.58 | -2,650.00 | -89.6429 | 5.28 | 2,034.66 |
敦煌种业的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5,821.66 | 11.03 | 11.03 | 不变 | 38,597.61 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 江苏融卓投资有限公司 | 4,189.90 | 7.9384 | 7.9384 | 不变 | 27,779.01 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 敦煌沙州能源(集团)有限责任公司 | 2,650.00 | 5.0208 | 5.0208 | 新进 | 17,569.50 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司 | 1,446.51 | 2.7406 | 2.7406 | 不变 | 9,590.34 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 金塔县供销合作联社 | 657.92 | 1.2465 | 1.2465 | 不变 | 4,362.00 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 465.59 | 0.8821 | 0.8821 | +97.19 | 3,086.86 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 395.36 | 0.7491 | 0.7491 | +143.15 | 2,621.25 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 323.82 | 0.6135 | 0.6135 | 新进 | 2,146.90 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 323.24 | 0.6124 | 0.6124 | 新进 | 2,143.08 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 敦煌市供销专业合作社 | 306.89 | 0.5814 | 0.5814 | -2,650.00 | 2,034.66 | 2026-04-30 |
敦煌种业的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武兴旺 | 财务总监 | 武兴旺,大学本科学历,高级会计师。曾任敦煌种业核算中心稽核会计、河北敦煌种业有限公司财务经理、敦煌种业核算中心副主任、经营管理部副部长、综合管理部副部长、食品与贸易事业部部长、计划财务部部长。现任敦煌种业财务总监。 | 38.84 | 48 | 本科 | 2022-09-16 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 王栋 | 总经理,非独立董事 | 王栋,大学本科学历,管理学学士。毕业于贵州大学工商管理专业,曾任酒钢集团甘肃紫轩酒业有限公司副总经理、甘肃雄关酒业有限责任公司总经理,酒钢集团中天置业有限公司副总经理,甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司总经理、党委副书记,敦煌种业副董事长,现任敦煌种业董事、总经理、党委副书记。 | 44.14 | 44 | 本科 | 2024-02-29 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 周彪 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 周彪,大学本科学历,管理学学士。曾任酒钢集团宏泰国际贸易有限责任公司销售中心板卷科科长、综合计划科科长,产品销售中心主任助理、副主任、副调研员,酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司销售处副处长、处长、副总经理,酒钢集团市场营销部总经理、甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司党委书记、董事长,现任敦煌种业党委书记、董事长。 | 35.69 | 43 | 本科 | 2024-05-24 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 毛汉平 | 副总经理 | 毛汉平,大学本科学历,曾任酒泉荣泰橡胶制品有限公司办公室主任;敦煌种业党务专干兼董事长秘书,上海大敦实业发展有限公司行政主管、董事长,敦煌种业战略投资部部长、资产管理事业部部长,酒泉佰易投资有限公司总经理、敦煌种业资产管理事业部部长、敦煌种业金塔县棉花公司经理。现任敦煌种业副总经理。 | 31.35 | 51 | 本科 | 2023-08-08 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 胡炯 | 副总经理 | 胡炯,大学本科学历,2000年至今在敦煌种业工作,曾任敦煌种业核算中心稽核、敦煌种业张掖分公司财务负责人、敦煌种业投资管理部副部长、玉门拓璞科技开发有限责任公司副总经理兼财务总监、敦煌种业审计风控部部长。现任敦煌种业副总经理。 | 39.35 | 50 | 本科 | 中国 | 2023-08-08 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 王军元 | 副总经理,非独立董事 | 王军元,大专学历,助理农艺师。曾任酒泉市红山乡农业技术推广站技术员、站长;敦煌种业酒泉市玉米原种场生产部经理、副场长;敦煌种业玉门市种子公司党支部书记、经理;敦煌种业金塔县种子公司经理;敦煌种业玉米种子分公司副经理、党支部书记、经理。现任敦煌种业党委委员、董事、副总经理,张掖市敦煌种业有限公司党支部书记、执行董事(兼)、敦煌种业先锋良种有限公司董事长(兼)。 | 39.54 | 56 | 大专 | 中国 | 2022-09-16 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 吴晓琪 | 董事 | 吴晓琪,大学本科学历,曾任甘肃经天地律师事务所合伙人、副主任、专职律师,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六、七届董事会独立董事。现任江苏融卓投资有限公司副总经理、国丰科技集团股份有限公司董事、甘肃国丰薯业科技发展股份有限公司总经理、敦煌种业董事。 | 3.68 | 50 | 本科 | 2023-08-08 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 赵志成 | 职工董事 | 赵志成,本科学历,农学学士,农业经济师。曾在酒泉地区农校任教,曾任甘肃省酒泉市经管站副站长、站长、党支部书记,酒泉市种子管理站副站长,敦煌种业党委副书记、纪委书记、工会主席。现任敦煌种业党委副书记,工会主席、职工董事。 | 33.37 | 58 | 本科 | 2025-12-19 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 张玉财 | 董事会秘书 | 张玉财,大学本科学历,2003年至今在敦煌种业工作,曾任敦煌种业办公室副主任、董事会办公室副主任、敦煌种业董事会办公室主任、战略投资部部长。现任敦煌种业党委委员、董事会秘书,兼任酒泉佰易投资有限公司执行董事、总经理。 | 38.75 | 46 | 本科 | 2023-08-08 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 王花 | 独立董事 | 王花,教授,硕士生导师,甘肃省专业技术人才奖励津贴获得者。现任甘肃政法大学教授、敦煌种业独立董事。 | 7.79 | 54 | 中国 | 2023-08-08 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 周一虹 | 独立董事 | 周一虹,教授,硕士研究生导师,甘肃省领军人才(二层次),从事会计、审计和财务管理教学与科研工作。现任兰州财经大学会计学教授,甘肃省参事室特约研究员,兼任中国会计学会学术委员会理事,中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员,中国商业经济学会常务理事,甘肃省审计学会常务理事、副秘书长,甘肃省会计与珠算学会理事,国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员,兰州黄河企业股份有限公司独立董事。2021年4月至今担任敦煌种业独立董事。 | 7.79 | 62 | 硕士 | 中国 | 2023-08-08 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 李明顺 | 独立董事 | 李明顺,博士学位,2000年至今在中国农业科学院作物科学研究所工作。2020年8月至今担任敦煌种业独立董事。 | 7.79 | 53 | 博士 | 中国 | 2023-08-08 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 闫治斌 | 总工程师 | 闫治斌,硕士研究生,研究员,百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家,享受国务院特殊津贴专家,甘肃省拔尖领军人才。曾任敦煌种业玉门市种子公司经理、敦煌种业研究院副院长、敦煌种业总经理助理、敦煌种业品种研发总监、副总经理。现任敦煌种业党委委员、总工程师、研究院院长,兼任国家发改委玉米育繁重点工程实验室主任、农业农村部机收玉米重点实验室主任,国家农作物品种审定委员会委员。 | 38.65 | 58 | 硕士 | 中国 | 2025-08-13 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
敦煌种业的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 供销社概念 | 公司的参股股东包括敦煌市供销合作社联合社和金塔县供销合作联社。 |
| 转基因 | 2021年年报显示公司有转基因项目的研发:适宜东北中晚熟春玉米区的抗虫转基因玉CM8101、适宜甘肃等省区的抗虫耐除草剂性状叠加转基因玉米新品种选育。 |
| 农业种植 | 公司地处被确定为国家级玉米制种基地的甘肃省,其主打品种先玉335已处于成熟期,推出的先玉508和先玉402等品种区域性优势较强。 |
| 乡村振兴 | 敦煌种业是国家育繁推一体化经营企业、国家级杂交玉米育繁工程实验室、省级高新技术企业、省级杂交玉米技术中心,公司与多个国家和省级科研院所进行合作,是甘肃省战略性新兴产业总体攻坚战骨干企业。 |
| 一带一路 | 敦煌种业位于甘肃河西走廊西端的酒泉市,是历史上丝绸之路的必经之地,河西走廊已成为中国第一大种子生产基地,毗邻中国第一大棉花主产区--新疆。 |
| 央国企改革 | 公司的实际控制人为酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 西部大开发 | 注册地址是甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号。 |
敦煌种业的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2026-07-23 14:05:09 | 国家育繁推一体化企业;上半年净利润同比预增157.1%左右,因“公司持续优化产品营销策略,依托精准市场定位与多渠道推广举措,自有核心优势品种销量稳步攀升” | 0.1002 | 0.1172 | 业绩增长 |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 09:25:00 | 国家育繁推一体化企业;上半年净利润同比预增157.1%左右,因“公司持续优化产品营销策略,依托精准市场定位与多渠道推广举措,自有核心优势品种销量稳步攀升” | 0.0996 | 0.0606 | 业绩增长 |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 09:49:03 | 国家育繁推一体化企业;公司主要从事各类农作物种子的研产销,核心产品为玉米种子,兼营脱水菜、番茄粉、啤酒花制品的和高品质果蔬鲜品 | 0.0994 | 0.3168 | 大农业 |
| 2026-01-30 | 2026-01-30 09:41:52 | 国家育繁推一体化企业;公司主要从事各类农作物种子的研产销,核心产品为玉米种子,兼营脱水菜、番茄粉、啤酒花制品的和高品质果蔬鲜品 | 0.1 | 0.2884 | 大农业 |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 11:26:01 | 国家育繁推一体化企业;公司主要从事各类农作物种子的研产销,核心产品为玉米种子,兼营脱水菜、番茄粉、啤酒花制品的和高品质果蔬鲜品 | 0.1008 | 0.2876 | 大农业 |
| 2025-04-07 | 2025-04-07 10:22:01 | 国家育繁推一体化企业;公司主要从事各类农作物种子的研产销,核心产品为玉米种子,兼营脱水菜、番茄粉、啤酒花制品的和高品质果蔬鲜品 | 0.1005 | 0.269 | 大农业 |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 13:19:12 | 国家育繁推一体化企业;公司主要从事各类农作物种子的研产销,核心产品为玉米种子,兼营脱水菜、番茄粉、啤酒花制品的和高品质果蔬鲜品;敦煌市供销合作社联合社持有公司5.6%股权 | 0.1004 | 0.1155 | 大农业 |
| 2024-11-06 | 2024-11-06 14:54:12 | 国家育繁推一体化企业;公司主要从事各类农作物种子的研产销,核心产品为玉米种子,兼营脱水菜、番茄粉、啤酒花制品的和高品质果蔬鲜品;敦煌市供销合作社联合社持有公司5.6%股权 | 0.0995 | 0.1541 | 大农业 |
| 2024-01-30 | 2024-01-30 09:56:00 | 国家育繁推一体化企业;公司主要从事各类农作物种子的研产销,核心产品为玉米种子,兼营脱水菜、番茄粉、啤酒花制品的和高品质果蔬鲜品;敦煌市供销合作社联合社持有公司5.6%股权 | 0.0993 | 0.0619 | 农业种植 |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 09:36:16 | 国家育繁推一体化企业;公司主要从事各类农作物种子的研产销,核心产品为玉米种子,兼营脱水菜、番茄粉、啤酒花制品的和高品质果蔬鲜品;敦煌市供销合作社联合社持有公司5.6%股权 | 0.1001 | 0.2743 | 供销社 |
| 2022-11-30 | 2022-11-30 09:38:14 | 国家育繁推一体化企业;公司主要从事各类农作物种子的研产销,核心产品为玉米种子,兼营脱水菜、番茄粉、啤酒花制品的和高品质果蔬鲜品;敦煌市供销合作社联合社持有公司5.6%股权 | 0.0998 | 0.1341 | 供销社 |
| 2022-06-02 | 2022-06-02 09:32:25 | 国家育繁推一体化企业;公司主要从事各类农作物种子的研产销,核心产品为玉米种子,兼营脱水菜、番茄粉、啤酒花制品的和高品质果蔬鲜品 | 0.1004 | 0.2324 | 农业种植 |
| 2022-06-01 | 2022-06-01 10:09:54 | 公司为国内优质种子生产商 | 0.0995 | 0.3492 | 大农业 |
| 2022-05-31 | 2022-05-31 09:33:47 | 公司为国内优质种子生产商 | 0.1004 | 0.0658 | 农业种植 |
| 2022-05-16 | 2022-05-16 09:43:27 | 公司为国内优质种子生产商 | 0.0993 | 0.1197 | 农业种植 |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 13:17:50 | 公司为国内优质种子生产商,5月19日撤销退市风险警示 | 0.0994 | 0.1089 | 农业种植 |
| 2021-10-08 | 2021-10-08 09:56:07 | 公司为国内优质种子生产商,5月19日撤销退市风险警示 | 0.0995 | 0.0988 | 农业种植 |
| 2021-07-29 | 2021-07-29 13:16:05 | 公司为国内优质种子生产商,5月19日撤销退市风险警示 | 0.1007 | 0.1218 | 农业种植 |
