天润乳业 600419
公司研究 Companies 最近涨停 2026-07-29 Limit-Up 公司网址 Website
天润乳业(600419.SH)是一家注册地位于新疆维吾尔自治区的制造业-食品制造业A股上市公司,公司全称新疆天润乳业股份有限公司,2001-06-28 在上交所主板上市。
主营业务为乳制品制造业及畜牧业。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司,持股比例 31.56%;前 10 大股东合计持股 42.45%。
公司现有员工 3,097 人。
所属概念题材板块包括味蕾经济、乳业、央国企改革、西部大开发等。
本页汇总天润乳业的公司基本信息、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东、公司高管等公开披露信息。
天润乳业的公司基本信息
- 公司全称
- 新疆天润乳业股份有限公司
- 上市日期
- 2001-06-28
- 成立日期
- 1999-12-30
- 所属地区
- 新疆维吾尔自治区
- 董事长
- 刘让
- 法人代表
- 刘让
- 总经理
- 胡刚
- 董事会秘书
- 冯育菠
- 控股股东
- 新疆生产建设兵团第十二师国有投资发展集团有限公司
- 实际控制人
- 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 乳品
- 会计师事务所
- 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京国枫律师事务所
- 组织形式
- 地方国有企业
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 31,551.4808
- 员工人数
- 3,097
- 联系电话
- 0991-3960621
- 公司网址
- www.xjtrry.com
- 办公地址
- 新疆乌鲁木齐市(第十二师)头屯河区五一农场东坪大道190L号
- 注册地址
- 新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-181号
- 公司简介
- 新疆乳业龙头,创新驱动,快速扩张全国市场,行业领先地位稳固。
- 主营业务
- 乳制品制造业及畜牧业
天润乳业的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年,是我国“十四五”规划圆满收官、“十五五”规划谋篇布局的承启之年。
面对复杂的外部环境与国内转型发展的阶段性挑战,我国始终完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,实施更加积极有为的宏观政策,我国经济顶压前行、向新向优发展,主要预期目标圆满实现。
全国统一大市场建设深入推进,消费便利度不断提高,消费信心逐步恢复,数字技术广泛应用,消费体验不断优化。
在此背景下,乳品行业在政策引导与市场倒逼的双重驱动下,历经深度调整与挑战,正加快向高质量发展阶段迈进。
2025年,公司主动应对环境变化与行业结构性调整,攻坚克难,实现核心业务稳健发展,战略布局持续深化,整体发展态势平稳向好。
公司全年实现营业收入27.52亿元,较上年同期下降1.87%;归属于上市公司股东的净利润4,148.28万元,较上年同期下降4.99%;经营活动产生的现金流量净额74,874.15万元,较上年同期增长14.78%;全年上缴各项税费6,929.20万元。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势主要业务公司主要从事乳制品制造业及畜牧业,营业收入主要来源于乳制品销售收入,营业利润主要来源于乳制品销售业务。
经营模式公司拥有独立完整的奶牛养殖、乳制品研发、采购、生产和销售体系,公司根据自身情况、市场规则和运作机制,独立开展经营。
1.牧场管理:公司拥有天澳牧业、沙湾天润、天润烽火台、天润沙河、天润北亭、芳草天润、巴楚天润、新农乳业牧业分公司、托峰冰川九家奶牛养殖企业共计22个牧场,充分发挥天山北坡黄金奶源带的优势,不断提升牧场管理水平,提高自有奶源比例,为公司提供优质可靠的原料奶。
2.采购模式:公司采购的主要原料包括饲草料和包装材料等。
公司根据自身经营需求,进行供应商开发及考核、商务谈判、合同签订、价格核算等。
公司按年度预算、月采购需求计划,对采购申请、订单下达、入库、发票核销及付款申请等各个采购环节实施管控,为公司采购决策提供依据。
3.生产模式:公司乳制品生产主要通过下属子公司天润科技、沙湾盖瑞、天润唐王城、天润齐源、新农乳业实施。
公司采用“以销定产”生产方式,销售公司根据年度预算和产品实际销售情况制定滚动的月度需求计划,由生产单位制定具体的生产计划和每天的生产进度安排,将生产任务落实到责任人。
4.销售模式:公司下设销售公司,建立了稳固的营销网络和较为完善的售后服务体系。
针对不同的区域,公司分别采取直销模式和经销模式,直销模式通过公司自有营销队伍,对快消品主渠道大型连锁商超进行直接销售;经销模式是在主要地区选择经销商,由经销商间接地将公司产品销售给相应区域的终端客户。
(二)公司发展战略1.总体发展战略立足新疆,走向全国,做全国特色乳业领军者。
立足新疆:深耕新疆市场,做精做细,强化绝对领导地位,将新疆打造为“品牌高地、利润粮仓和创新试验田”。
走向全国:以“新疆特色”为核心差异点,以齐河基地为支点,有策略、有重点地开拓全国市场,从“新疆乳业龙头”升级为“全国性特色乳品品牌”。
特色领军:避免与全国巨头进行同质化规模竞争,聚焦于特色品类、特殊工艺和地域文化,在细分赛道建立不可替代的领导者地位。
2.核心业务战略市场突破战略:疆内市场做深做透,筑牢基本盘;疆外市场重点突破,构建新支柱;销售渠道体系优化。
产品创新与组合战略:产品矩阵规划为乳饮料类、常温奶类、低温奶类、奶粉类及固体乳制品类;品类拓展与深加工方向分短期、中期、长期三个阶段实行。
品牌提升战略:确定以“天润”为主品牌,以“佳丽”“新农”“盖瑞”为副品牌的定位;积极整合营销传播策略。
3.关键支撑战略管理与组织提升战略:集团总部职能强化——从“管控型”到“战略赋能型”;强化集团管控,压实主体责任;建立跨层级“流程穿透”机制。
科技创新与数字化战略:产品创新机制改革——建立“集成产品开发体系”;全产业链数字化从“有系统”到“全打通”。
资本运作与财务保障战略:结合公司“十五五”期间不同发展阶段的差异化资金需求,构建多渠道、多层次融资支撑体系;以系统化投资者关系管理为核心,筑牢市值管理根基。
人才发展与文化引领战略:实施“领航、奋楫、星火”三级人才工程;推行“赛马机制”与“分享机制”相结合的激励体系;文化落地——从“口号”到“行为”。
4.运营保障体系奶源基地优化与牧业升级:通过遗传改良、精准营养、精细管理,提高成母牛平均单产水平;推广种植饲草,降低外购比例;探索“奶牛+肉牛”复合养殖模式,提升低产牛和公犊牛的价值;建立严格的生物安全体系,推进养殖废弃物资源化利用,建设绿色牧场。
生产布局与供应链协同:明确五大工厂的主打品牌和产品品类,实现产能高效利用与区域市场最佳匹配;建立集成销售预测、生产计划、原料采购、库存管理的协同平台,提升供应链整体响应速度和弹性;整合内外部物流资源,规划区域性分仓,缩短向疆外市场的配送时效,降低物流成本。
质量安全与绿色可持续发展:完善从牧场到终端的全程质量追溯体系,对标欧盟标准;将环境、社会、治理因素纳入决策,减少碳足迹,推行绿色包装,积极履行社会责任,塑造负责任的企业公民形象。
(三)经营计划2026年,随着行业供给端调整接近尾声、原奶价格逐步企稳,叠加宏观消费环境复苏,乳业行业有望迎来恢复性增长。
公司作为兵团奶业产业链“链主”企业,将锚定“用新疆资源、做全国市场”战略,持续巩固疆内核心市场,稳步拓展疆外重点市场,优化渠道体系,推进数智化转型与产业升级,奋力实现“十五五”良好开局。
1.经济目标2026年,公司计划实现乳制品销量32万吨,预计实现营业收入30亿元(合并报表口径)。
2.在2026年,公司将重点做好以下工作:(1)精耕销售市场,聚力品牌价值跃升2026年,公司将围绕高质量发展目标,系统推进销售业务稳步增长。
强化品牌顶层设计与IP塑造,实施疆内疆外差异化营销资源投放,通过事件营销、展会参与及品牌防护,夯实品牌心智。
加快新品研发与品类升级,优化产品结构,严控价格体系管理,提升整体盈利水平。
深化疆内渠道深耕、拓展疆外市场,发力餐饮、社区与连锁系统,提升自营线上渠道运营能力,完善线下网点布局与冷链支撑。
优化考核激励,加强人才引进与培养,强化专业培训,打造高效营销团队。
(2)推行智能制造,释放产能与品质双升级2026年,公司将以提升20万吨智能工厂运营效率为核心,推进乳制品生产加工提质增效。
严守质量安全红线,加强从原料入厂、过程管控到成品检验全链条质量控制。
推进疆内乳品加工基地与山东工厂的产能协同与布局优化,提升产能利用率与市场响应速度。
严控生产与供应链成本,优化生产排产与物流配送,以智能制造与精益管理支撑产品竞争力与经营效益双提升。
(3)筑牢生物安全,做强奶源核心优势2026年,牧业板块以精细化、智慧化、高效化为方向,巩固奶源核心优势。
优化牛群结构,推进高产核心群培育。
深化精准营养与饲喂管理,降低公斤奶与饲草料成本,提升饲料转化效率。
加快智慧牧场建设,应用智能环控、精准饲喂、疫病预警等系统,提升养殖数字化水平。
健全生物安全与智慧防疫体系,保障牛群健康。
推广种养结合模式,加强饲草本地化收储与质量管控。
落实牧场常态化安全环保巡检,压实责任,以高效、生态、智慧养殖提供稳定优质奶源。
(4)创新数智双轮驱动,增强发展核心动能公司将坚持科技创新与数智赋能协同发展。
一方面,依托产业创新研究院,深化与高校院所合作,共建高水平研发平台,加大研发投入,攻关功能性乳品关键技术。
围绕健康消费趋势,开发清洁标签、营养均衡的高品质产品,针对银发、育儿、健身等群体精准布局,持续优化产品矩阵,丰富休闲奶食品、干制乳制品及旅游专属产品,以差异化品类开拓细分市场。
另一方面,加快推进数智化转型,推进数字化牧场、低碳生产线改造,运用人工智能、大数据实现全链条智慧管理,快速响应市场需求、降低运营损耗,以创新与数字双轮驱动公司高质量发展。
天润乳业的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 全资子公司 | 7.02亿元 | 100 | 3.14亿元 | -834.56万元 | 乳品、饮料生产加工与销售等 | 2025-12-31 |
天润乳业的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司 | 9,957.73 | 31.56 | 不变 | 不变 | 3.16 | 94,797.59 |
| 2026-03-31 | 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 | 1,841.15 | 5.84 | 不变 | 不变 | 3.16 | 17,527.78 |
| 2026-03-31 | 446.76 | 1.42 | +1.48 | 0.7092 | 3.16 | 4,253.15 | |
| 2026-03-31 | 244.01 | 0.77 | +0.80 | 不变 | 3.16 | 2,322.98 | |
| 2026-03-31 | 180.54 | 0.57 | 新进 | 新进 | 3.16 | 1,718.77 | |
| 2026-03-31 | 171.85 | 0.54 | -320.39 | -65.3846 | 3.16 | 1,636.01 | |
| 2026-03-31 | 160.58 | 0.51 | -26.35 | -13.5593 | 3.16 | 1,528.72 | |
| 2026-03-31 | 159.28 | 0.5 | 新进 | 新进 | 3.16 | 1,516.35 | |
| 2026-03-31 | 120.67 | 0.38 | -13.23 | -9.5238 | 3.16 | 1,148.78 | |
| 2026-03-31 | 114.14 | 0.36 | 新进 | 新进 | 3.16 | 1,086.61 |
天润乳业的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司 | 9,957.73 | 31.5605 | 31.5605 | 不变 | 94,797.59 | 2026-04-23 |
| 2026-03-31 | 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 | 1,841.15 | 5.8354 | 5.8354 | 不变 | 17,527.78 | 2026-04-23 |
| 2026-03-31 | 446.76 | 1.416 | 1.416 | +1.48 | 4,253.15 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 244.01 | 0.7734 | 0.7734 | +0.80 | 2,322.98 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 180.54 | 0.5722 | 0.5722 | 新进 | 1,718.77 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 171.85 | 0.5447 | 0.5447 | -320.39 | 1,636.01 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 160.58 | 0.509 | 0.509 | -26.35 | 1,528.72 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 159.28 | 0.5048 | 0.5048 | 新进 | 1,516.35 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 120.67 | 0.3825 | 0.3825 | -13.23 | 1,148.78 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 114.14 | 0.3618 | 0.3618 | 新进 | 1,086.61 | 2026-04-23 |
天润乳业的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘让 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 刘让,现任公司党委书记、董事长,天润科技董事;曾任公司第八届董事会董事长。 | 60.84 | 62 | 硕士 | 中国 | 2013-12-09 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 胡刚 | 总经理,非独立董事 | 胡刚,现任公司党委副书记、董事、总经理,天润科技董事,芳草天润董事;曾任公司第八届董事会董事、总经理。 | 66.84 | 58 | 本科 | 中国 | 2013-12-09 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 王慧玲 | 副总经理,非独立董事,财务总监 | 王慧玲,现任公司董事、副总经理、财务总监,天润科技董事,芳草天润董事,沙湾盖瑞董事;曾任公司第八届董事会董事、副总经理、财务总监。 | 52.15 | 54 | 本科 | 中国 | 2013-12-09 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 尤宏 | 副总经理 | 尤宏,现任公司副总经理,乳业事业部负责人,天润科技董事。 | 58.45 | 56 | 大专 | 中国 | 2015-12-22 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 冯育菠 | 副总经理,非独立董事,董事会秘书 | 冯育菠,现任公司董事、副总经理、董事会秘书,新疆维吾尔自治区青年联合会第十届委员会委员;曾任公司第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。 | 52.12 | 39 | 本科 | 中国 | 2018-07-17 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 王军 | 副总经理 | 王军,现任公司党委委员、副总经理,牧业事业部负责人。 | 58.21 | 58 | 本科 | 中国 | 2018-03-26 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 王强 | 副总经理 | 王强,现任公司党委委员、副总经理,天润科技董事长、总经理,沙湾盖瑞董事;曾任公司第八届监事会监事,沙湾盖瑞总经理。 | 53.59 | 53 | 本科 | 中国 | 2025-05-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 郑志强 | 非独立董事 | 郑志强,现任公司第九届董事会董事,新疆生产建设兵团第十二师国有投资发展集团有限公司党委委员、副总经理,新疆天恒基能矿集团有限公司董事;曾任新疆天恒基投资(集团)有限公司党委副书记、副总经理。 | 39 | 硕士 | 2026-02-26 | 2025-12-31 | 0 | 0 | ||
| 张英 | 非独立董事 | 张英,现任公司第九届董事会董事,新疆生产建设兵团第十二师国有投资发展集团有限公司副总经理;曾任新疆国投物流有限公司财务总监。 | 38 | 本科 | 2026-02-26 | 2025-12-31 | 0 | 0 | ||
| 刘朋龙 | 总工程师 | 刘朋龙,现任公司总工程师,天润齐源董事。 | 52.35 | 51 | 本科 | 中国 | 2014-09-29 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 吴明 | 独立董事 | 吴明,现任公司第九届董事会独立董事,新疆生产建设兵团供销投资(控股)有限公司董事;曾任新疆天物生态环保股份有限公司独立董事,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事,新疆兵团六师五家渠市市长助理、副市长兼发改委主任。 | 62 | 硕士 | 2026-02-26 | |||||
| 张红梅 | 独立董事 | 张红梅,现任公司第九届董事会独立董事,西拓能源集团有限公司顾问,新疆天顺供应链股份有限公司独立董事,安徽江南化工股份有限公司独立董事;曾任数字新疆产业投资(集团)有限公司财务总监。 | 56 | 本科 | 中国 | 2026-02-26 | ||||
| 罗瑶 | 独立董事 | 罗瑶,现任公司第九届董事会独立董事,广东华商(乌鲁木齐)律师事务所高级合伙人、管委会委员、监委会主任,新疆蓝山屯河科技股份有限公司独立董事。 | 52 | 硕士 | 中国 | 2026-02-26 |
天润乳业的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 味蕾经济 | 2020年年报回复称,公司为新疆乳业龙头,主营多品牌乳制品。 |
| 乳业 | 天润乳业是新疆乳制品龙头企业。公司拥有乳制品加工制造及畜牧业双板块,以及“天润”、“盖瑞”及“佳丽”等新疆知名品牌。产品以低温酸奶及UHT奶为主,定位中高端,价格定位中端。天润核心管理层上下游行业经验丰富,新疆兵团十二师国资委为公司实际控制人。 |
| 央国企改革 | 公司的实际控制人为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。 |
| 西部大开发 | 注册地址是新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9-181号。 |
天润乳业的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 评级变动 | 东财评级 | 机构评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年一季报点评:26Q1收入端表现良好,盈利能力提升显著 | 西南证券 | 朱会振, 舒尚立 | A | 0 | 2026-05-12 | |||
| 盈利质量修复,复苏趋势持续 | 信达证券 | 赵雷 | BBB | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2026-04-23 |
| 2025年报点评:25Q4收入增速转正,疆内市场表现良好 | 西南证券 | 朱会振, 舒尚立 | A | 0 | 2026-04-08 | |||
| Q4收入增速转正,复苏趋势初显 | 信达证券 | 赵雷 | BBB | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2026-04-01 |
| Q3疆内稳健增长,静待后续行业回暖 | 西南证券 | 朱会振, 舒尚立 | A | 0 | 2025-10-29 | |||
| 2025年三季报点评:存栏持续去化,需求承压延续 | 民生证券 | 王言海, 胡慧铭 | BB | 3 | 持有 | 推荐 | 0 | 2025-10-26 |
| 单季度利润承压,静待行业供需平衡 | 信达证券 | 赵雷 | BBB | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-10-24 |
| 减值压力逐步放缓,Q2盈利能力明显改善 | 西南证券 | 朱会振, 舒尚立 | A | 0 | 2025-08-26 | |||
| 2025年半年报点评:减值压力环比降低,盈利能力逐步修复 | 民生证券 | 王言海, 胡慧铭 | BB | 3 | 持有 | 推荐 | 0 | 2025-08-25 |
| Q2净利润扭亏为盈,不强赎转债增强信心 | 信达证券 | 赵雷 | BBB | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-08-22 |
| 2025年一季报点评:牧业拖累盈利,业绩低于预期 | 东吴证券 | 苏铖, 周韵 | A | 3 | 增持 | 增持 | 0 | 2025-05-05 |
| 淘汰牛只扰动利润,业绩有望先抑后扬 | 信达证券 | 赵雷 | BBB | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-05-04 |
| 2024年报点评:业绩符合预期,25年业绩弹性可期 | 东吴证券 | 苏铖, 周韵 | A | 3 | 增持 | 增持 | 0 | 2025-04-22 |
| 公司事件点评报告:营收稳健彰显韧性,期待盈利能力修复 | 华鑫证券 | 孙山山, 肖燕南 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-04-21 |
| 2024年年报点评:扩张节奏稳健,静待盈利弹性释放 | 民生证券 | 王言海, 胡慧铭 | BB | 3 | 持有 | 推荐 | 0 | 2025-04-20 |
| 全年平稳收官,期待盈利持续复苏 | 信达证券 | 赵雷 | BBB | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-04-20 |
| Q3收入稳健增长,利润端扭亏 | 西南证券 | 朱会振, 夏霁 | A | 0 | 2024-11-01 | |||
| 2024年三季报点评:经营底部已现,业绩超预期 | 东吴证券 | 孙瑜, 周韵 | A | 3 | 增持 | 增持 | 0 | 2024-10-31 |
| 牛只淘汰企稳,期待业绩持续 | 信达证券 | 赵丹晨, 赵雷 | BBB | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2024-10-30 |
| 2024年三季报点评:原奶成本下降叠加减值转回,盈利能力边际改善 | 民生证券 | 王言海, 胡慧铭 | BB | 3 | 持有 | 推荐 | 0 | 2024-10-30 |
| 疆外市场持续开拓,牧业板块拖累利润 | 西南证券 | 朱会振, 夏霁 | A | 0 | 2024-09-02 | |||
| 2024H1业绩点评:疆外稳健扩张,牧业拖累盈利 | 东吴证券 | 孙瑜, 周韵 | A | 3 | 增持 | 增持 | 0 | 2024-08-26 |
| 上游拖累业绩,期待奶价拐点 | 信达证券 | 赵丹晨 | BBB | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2024-08-25 |
| 2024年中报点评:短期业绩承压,疆外扩张趋势延续 | 民生证券 | 王言海, 胡慧铭 | BB | 3 | 持有 | 推荐 | 0 | 2024-08-23 |
| 公司事件点评报告:二季度经营承压,疆外市场开拓顺利 | 华鑫证券 | 孙山山 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2024-08-23 |
| Q1利润承压,期待后续修复 | 信达证券 | 马铮 | BBB | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2024-05-07 |
| 2024年一季报点评:疆外持续扩张,新农并表短期承压 | 东吴证券 | 孙瑜, 周韵 | A | 3 | 增持 | 增持 | 0 | 2024-05-05 |
| 公司事件点评报告:利润端承压,看好后续修复潜力 | 华鑫证券 | 孙山山 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2024-05-02 |
天润乳业的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2026-07-29 09:59:30 | 新疆地区乳业龙头 | 0.0996 | 0.054 | 大消费 |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 14:33:37 | 新疆地区乳业龙头 | 0.1 | 0.0769 | 优化生育(三孩) |
| 2023-04-21 | 2023-04-21 09:38:33 | 新疆地区乳业龙头,一季度净利同比大增55.58% | 0.1 | 0.0631 | 大消费, 业绩增长 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 13:50:33 | 新疆地区乳业龙头 | 0.0997 | 0.0423 | 其他 |
| 2022-08-26 | 2022-08-26 09:25:00 | 新疆地区乳业龙头,半年报净利润约1.08亿,同比增加32.93% | 0.1004 | 0.0644 | 业绩增长, 大消费 |
| 2021-01-06 | 2021-01-06 09:25:00 | 新疆地区乳业龙头,产品构成主要为低温酸奶,核心单品为爱克林酸奶;旗下拥有“天润”、“盖瑞”和“佳丽”等品牌 | 0.1 | 0.1795 | 乳业(奶粉) |
| 2021-01-05 | 2021-01-05 09:47:10 | 新疆地区乳业龙头,产品构成主要为低温酸奶,核心单品为爱克林酸奶;旗下拥有“天润”、“盖瑞”和“佳丽”等品牌 | 0.1 | 0.0249 | 乳业(奶粉) |
| 2020-08-24 | 2020-08-24 09:33:04 | 公司上半年净利8013.78万元,同比增长3.32%;公司奶源自给率达 60%,疆外市场加强北方空白区域布局,以低温带常温策略以及差异化奶啤产品培育消费者忠诚度 | 0.0999 | 0.1344 | 业绩增长, 乳业(奶粉) |
| 2020-08-21 | 2020-08-21 09:25:00 | 公司上半年净利8013.78万元,同比增长3.32%;公司奶源自给率达 60%,疆外市场加强北方空白区域布局,以低温带常温策略以及差异化奶啤产品培育消费者忠诚度 | 0.1001 | 0.0187 | 业绩增长, 乳业(奶粉) |
| 2020-05-18 | 2020-05-18 11:05:39 | 新疆最大规模乳企 | 0.1004 | 0.0657 | 乳业(奶粉) |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.