金证股份 600446
公司研究 Companies 最近涨停 2026-07-01 Limit-Up 公司网址 Website
金证股份(600446.SH)是一家注册地位于广东省的信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业A股上市公司,公司全称深圳市金证科技股份有限公司,2003-12-24 在上交所主板上市。
主营业务为双基石业务—证券IT,双基石业务—资管IT,银行软件业务,综合金融软件业务,定制化服务业务,创新业务,非金融业务。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为李结义,持股比例 8.98%;前 10 大股东合计持股 34.24%。
公司现有员工 6,503 人。
所属概念题材板块包括虚拟机器人、信创、数字经济、数据安全、ChatGPT概念、数字货币、华为概念、区块链等。
本页汇总金证股份的公司基本信息、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东、公司高管等公开披露信息。
金证股份的公司基本信息
- 公司全称
- 深圳市金证科技股份有限公司
- 上市日期
- 2003-12-24
- 成立日期
- 1998-08-21
- 所属地区
- 广东省
- 董事长
- 李结义
- 法人代表
- 李结义
- 总经理
- 王清若
- 董事会秘书
- 殷明
- 控股股东
- 无
- 实际控制人
- 无
- 板块(三级)
- IT服务Ⅲ
- 会计师事务所
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 广东信达律师事务所
- 组织形式
- 大型民企
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 94,126.7479
- 员工人数
- 6,503
- 联系电话
- 0755-86393989
- 公司网址
- www.szkingdom.com
- 办公地址
- 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼(8-9楼)
- 注册地址
- 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼(8-9楼)
- 公司简介
- 国内领军的金融科技全领域服务商,深度布局大证券、大资管等五大业务板块。
- 主营业务
- 双基石业务—证券IT,双基石业务—资管IT,银行软件业务,综合金融软件业务,定制化服务业务,创新业务,非金融业务
金证股份的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)财富科技财富科技作为公司核心业务,紧密围绕资本市场发展新趋势,以系统化推进为主线,聚焦证券核心系统信创化、业务创新与政策热点三大方向。
2025年,公司连续中标多家头部券商的新一代核心交易系统项目,充分验证了FS2.5产品的市场认可度。
已上线的FS2.5项目正稳步推进营业部平稳切换,其中在华兴证券成功实现全栈信创、单轨运行,并一次性完成全量客户切换,系统性能显著提升。
报告期公司还为国泰海通证券、渤海证券、国投证券等客户提供多个产品信创升级服务。
针对政策类热点业务,公司紧跟监管政策动向,为金融行业客户提供完整的解决方案,保障核心交易系统的合规性。
围绕多资产ETF、上海新固定收益平台等业务,公司为多家券商客户提供了软件升级和技术支持。
公司聚力应对“科创成长层”等相关政策调整,积极响应监管要求,为行业客户实施相关改造方案。
在创新领域,公司聚焦大财富管理和机构服务体系建设,紧抓热点业务机遇,并通过持续优化迭代配套产品来增强市场竞争力。
其中,机构运营产品线深度融合金证AI生态,先后攻坚并落地多项关键技术成果。
同时,公司持续推进债券柜台、机构理财及金佣2.0、QFII、投顾交易、实时风控等创新产品线的市场拓展与功能优化,报告期与多家券商达成合作,助力客户实现差异化发展。
(二)投资科技公司面向大资管全领域金融机构提供全方位资产管理解决方案,核心产品矩阵覆盖资产管理、财富管理、投研一体化、投资交易、运营管理及风控合规等关键业务环节。
2025年,公司围绕“数据驱动、模型决策、精细管理”的核心思路,持续完善资管科技全产品线布局。
通过整合研发、产品与市场资源,为证券、基金、信托、银行等金融机构提供覆盖投资业务全价值链的科技解决方案,推动行业数字化转型向纵深发展。
公司持续推进新一代投资交易系统A8的研发与升级,已在客户端实现资管与自营业务上线。
在自营业务领域,报告期内公司中标某券商新一代自营固收交易平台项目,应用场景由大资管行业进一步拓展至自营投资。
公司同时加强IBOR投资簿记系统的研发与展业,中标国元证券自营业务投资管理平台建设项目,体现了系统在统一数据底座、提升运营效率方面的价值,为规模化推广奠定了坚实基础。
此外,公司在传统优势产品方面依托实时TA的市场份额及新一代综合理财系统的成熟完善,推动多家客户进行系统信创升级改造。
(三)其他金融软件及定制化服务业务在监管科技方向,公司推出FitGO金证-易行IT治控系统,紧扣行业法规基线,构建标准化、智能化的IT风险防控体系,有效提升金融机构的IT治理水平。
在定制化服务方面,公司聚焦金融领域核心客户,包括中国证券登记结算公司、证券交易所及大型国央企等。
报告期内,新增中标中信证券、国泰海通证券、中证指数等多家重要客户,同时基石客户合作持续稳固。
围绕行业数字化转型成熟度建设,公司自主研发的数字化运营平台(DMAP)在2025年实现多领域能力升级,解决方案的深度与实用性显著增强。
此外,公司紧跟市场最新技术和业务的发展,在数字人民币应用全面化等WEB3技术应用方面,积极布局和阶段性投入研发。
(四)其他创新业务金智维:参股公司珠海金智维人工智能股份有限公司是一家专注于提供人工智能(“AI”)数字员工解决方案及企业级智能体解决方案的AI企业。
公司通过将AI算法、大语言模型和机器人流程自动化(RPA)技术与行业场景的深度融合,助力企业加速数智化转型。
报告期内,公司正式向香港联交所提交上市申请。
在技术与产品方面,通过将智能体技术与大模型能力相融合,公司推出Ki-Agent企业级智能体平台,以及配套的企业级智能体解决方案。
在持续深化金融行业应用高频场景的同时,公司向政务智能审批、制造运维、教育管理等非金融领域的智能化场景拓展,以构建更广泛的行业生态。
金证优智:参股公司金证优智持续推进AI技术研发、创新。
公司依托自研垂类大模型,升级“智遇文档”与“智友Agent”两大平台,实现涵盖投顾、投行、投研、资管、审计、法律合规、智能制造等多个垂直领域的场景智能体构建和产品落地应用。
星网信通:参股公司星网信通主要面向金融机构、党政机关及大型企事业单位客户,在融合指挥、智能客服、企业统一通信和ICT基础设施等领域提供信息与通信综合解决方案。
在报告期,星网信通顺应AI应用需求增加的市场趋势,新增AI算法调度平台、AI消防智能体等智能化产品,增强客户服务能力,有效提升用户使用体验。
市场方面,公司拓展“一带一路”业务布局,报告期成功签约泰国政府储蓄银行(GSB)等重要项目。
2025年11月,星网信通正式于全国中小企业股份转让系统挂牌(股票代码874901),并于2025年12月启动申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势1、金融信创进入规模化落地阶段,国产化生态加速成型。
金融信创已从试点验证期进入“全面铺开阶段”,呈现全栈协同突破态势。
2、金融科技行业向“人工智能+”与智能体时代跃迁。
金融科技行业将继续加大在人工智能研发和应用投入,推动金融业务的智能化、数字化和高效化发展。
例如,AI数字人、金融大模型等技术将在营销、智能风控、客户服务等领域得到更广泛的应用。
3、数字人民币等新兴支付方式正在加速应用。
数字人民币重定位为存款货币,并加大跨境支付试点。
金融IT领域受数字人民币升级驱动迎来系统迭代需求。
(二)公司发展战略公司作为金融IT企业需在合规前提下,积极拥抱新技术,聚焦核心业务场景,构建差异化竞争优势,才能在未来市场环境中实现可持续发展。
金证股份始终以国家战略为指引,坚守金融科技主业,深耕财富科技投资科技核心业务领域,并积极布局AI、信创等前沿领域,以技术创新推动行业数智化体系建设,助力资本市场的高质量发展。
第一,公司将坚持聚焦金融科技,在巩固发展金融领域财富科技和投资科技业务板块,为金融机构提供具有竞争力的技术产品和增值服务。
对非金融业务采取审慎策略,收缩规模,降低风险。
第二,公司将继续践行“新质生产力”发展理念,加大在核心技术和产品领域的投入,推进“人工智能+”行动,将AI技术深度融入产品与服务。
第三,做好面向数字人民币未来发展的技术准备。
第四,积极寻求引入战略合作伙伴,通过资源共享、优势互补,为行业提供更优的产品解决方案,同时探索新商业模式,提升发展质量。
(三)经营计划技术产品方面,积极响应监管号召,保障资源,加快核心系统的信创研发和交付进度,借助头部标杆案例在行业推广,助力公司全面增盈增收。
加大人工智能应用研发力度,力争更多场景运用AI能力,提升产品竞争力。
营销经营方面,进一步聚焦金融科技,组建高质量年轻化人才队伍,培养专业技能、良好的综合素质,推动团队、产品、市场的有效整合,提升核心业务的市场份额。
企业管理方面,进一步降低运营成本,防范经营风险,持续对业务板块进行合理优化;推进经营管理的数字化,提升公司经营管理的效率。
金证股份的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金证金融科技(北京)有限公司 | 全资子公司 | 3.00亿元 | 100 | 7832.08万元 | -1658.70万元 | 信息技术 | 2025-12-31 |
金证股份的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 李结义 | 8,456.63 | 8.98 | 不变 | 不变 | 9.41 | 10.59 |
| 2026-03-31 | 7,611.64 | 8.09 | 不变 | 不变 | 9.41 | 9.53 | |
| 2026-03-31 | 赵剑 | 6,179.37 | 6.56 | 不变 | 不变 | 9.41 | 7.74 |
| 2026-03-31 | 徐岷波 | 4,356.26 | 4.63 | 不变 | 不变 | 9.41 | 5.45 |
| 2026-03-31 | 2,040.36 | 2.17 | -33.63 | -1.3636 | 9.41 | 2.55 | |
| 2026-03-31 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金 | 924.58 | 0.98 | 不变 | 不变 | 9.41 | 1.16 |
| 2026-03-31 | 850.00 | 0.9 | -580.00 | -40.7895 | 9.41 | 1.06 | |
| 2026-03-31 | 833.90 | 0.89 | -111.65 | -11 | 9.41 | 1.04 | |
| 2026-03-31 | 许素英 | 572.40 | 0.61 | 新进 | 新进 | 9.41 | 0.72 |
| 2026-03-31 | 何浩杰 | 407.18 | 0.43 | 新进 | 新进 | 9.41 | 0.51 |
金证股份的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 李结义 | 8,456.63 | 8.9843 | 8.9843 | 不变 | 10.59 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 7,611.64 | 8.0866 | 8.0866 | 不变 | 9.53 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 赵剑 | 6,179.37 | 6.5649 | 6.5649 | 不变 | 7.74 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 徐岷波 | 4,356.26 | 4.6281 | 4.6281 | 不变 | 5.45 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 2,040.36 | 2.1677 | 2.1677 | -33.63 | 2.55 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金 | 924.58 | 0.9823 | 0.9823 | 不变 | 1.16 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 850.00 | 0.903 | 0.903 | -580.00 | 1.06 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 833.90 | 0.8859 | 0.8859 | -111.65 | 1.04 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 许素英 | 572.40 | 0.6081 | 0.6081 | 新进 | 0.72 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 何浩杰 | 407.18 | 0.4326 | 0.4326 | 新进 | 0.51 | 2026-04-25 |
金证股份的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴晓琳 | 高级副总裁 | 吴晓琳,毕业于汕头大学物理系。吴晓琳先生1998年至今任职于本公司,历任网络部经理、系统集成中心总经理、总裁助理、副总裁。现任公司高级副总裁。 | 120.52 | 52 | 本科 | 中国 | 2020-09-18 | 2025-12-31 | 52.00 | 0.0552 |
| 殷明 | 高级副总裁,董事会秘书 | 殷明,硕士学位,中国科学院软件研究所软件工程硕士。殷明先生曾任招商银行总行信息技术部主机开发室经理,招商证券信息技术中心总经理、董事总经理,招商证券总裁办公室总经理、董事总经理,招商证券投资有限公司总经理。现任公司高级副总裁、董事会秘书。 | 135.63 | 硕士 | 2020-12-30 | 2025-12-31 | 35.00 | 0.0372 | ||
| 王清若 | 总裁 | 王清若,毕业于厦门大学信息工程专业。王清若先生历任公司证券软件中心项目总监、证券软件中心总经理、总裁助理兼证券软件中心总经理、副总裁、高级副总裁。现任公司总裁。 | 173.14 | 52 | 本科 | 中国 | 2024-04-18 | 2025-12-31 | 35.00 | 0.0372 |
| 李结义 | 董事长,法定代表人,董事 | 李结义,硕士学位,成都电子科技大学计算机专业毕业,李结义先生1989年至1993年任职于蛇口新欣软件产业有限公司,任经营部主任;1993年至1998年任职于深圳市新华威科技有限公司,任副总经理;1998年创建本公司,出任公司第一届董事会董事至今,曾任公司总裁,现任公司董事长。 | 139.78 | 硕士 | 2020-09-18 | 2025-12-31 | 8,456.63 | 8.9843 | ||
| 张海龙 | 高级副总裁 | 张海龙,毕业于华中理工大学材料科学和计算机专业。张海龙先生1998年至今任职于本公司,历任北方金证副总经理、总经理、公司总裁助理、副总裁。现任公司高级副总裁、金证金科(北京)总裁。 | 117.75 | 大学学历 | 2020-09-18 | 2025-12-31 | 44.00 | 0.0467 | ||
| 钟桂全 | 高级副总裁 | 钟桂全,毕业于五邑大学计算机及应用专业。钟桂全先生1998年至今任职于本公司,历任公司研发中心总经理、总裁助理兼证券软件总部联席总经理、副总裁。现任公司高级副总裁、金证科技(上海)董事长、总裁。 | 130.49 | 大学学历 | 2023-03-02 | 2025-12-31 | 18.00 | 0.0191 | ||
| 王清若 | 总裁,代理财务负责人 | 王清若先生:1974年出生,中国国籍,毕业于厦门大学信息工程专业。王清若先生历任公司证券软件中心项目总监、证券软件中心总经理、总裁助理兼证券软件中心总经理、副总裁、高级副总裁。现任公司总裁。 | 173.14 | 52 | 本科 | 中国 | 2024-04-18 | 2025-12-31 | 35.00 | 0.0372 |
| 赵剑 | 董事 | 赵剑,硕士学位,西安交通大学应用经济学专业毕业,赵剑先生1989年至1992年任职于蛇口新欣软件产业有限公司;1992年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司,任总经理;1998年创建本公司,出任公司第一届董事会董事至今,曾任公司总裁、董事长,现任公司董事。 | 60.18 | 59 | 硕士 | 中国 | 2023-10-11 | 2025-12-31 | 6,179.37 | 6.5649 |
| 杜宣 | 董事 | 杜宣,学士学位,成都电子科技大学计算机专业毕业,杜宣先生1984年至1989年在成都电子科技大学任教并从事MIS的开发;1989年至1993年任职于蛇口新欣软件产业有限公司,任开发二部经理;1993年至1998年任职于深圳市新华威科技有限公司,任总经理;1998年创建本公司,出任公司第一届董事会董事至今,曾任公司董事长,现任公司董事。 | 60.18 | 63 | 本科 | 中国 | 2023-10-11 | 2025-12-31 | 7,611.64 | 8.0866 |
| 邵丽丽 | 独立董事 | 邵丽丽,管理学博士学位,教授,上海立信会计金融学院金融科技学院副院长,审计专业硕士生导师。2009年博士毕业于上海财经大学会计学院,会计学专业。现任中国会计学会理事、上海市曙光学者、晨光学者、Journal of Ficial Counseling and Planning编委会委员、China Fice Review International期刊青年编委会委员;并担任上海外高桥集团股份有限公司、上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事;现任公司独立董事。 | 9.52 | 44 | 博士 | 2024-12-06 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 | |
| 杨正洪 | 独立董事 | 杨正洪,毕业于北京大学,法学博士,杨正洪先生2013年10月至2016年2月在招银金融控股(深圳)有限公司任总经理,招银国际资本管理(深圳)有限公司任总经理;2013年10月至2016年12月在招银国际金融有限公司(香港)任董事总经理,招银国际投资管理有限公司(香港)任总经理;2017年2月至2020年3月在赛领国际资本管理有限公司任董事总经理,在深圳市赛领鼎洪投资管理有限公司任执行董事。2017年1月至今担任深圳市招银鼎洪投资管理有限公司管理合伙人;现任公司独立董事。 | 9.52 | 51 | 博士 | 中国 | 2023-10-11 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 权进国 | 独立董事 | 权进国,博士研究生,1992年3月毕业于清华大学通信与信息系统专业,一直从事通信技术相关领域的研究工作。1992年5月-1999年1月,在香港三先公司从事研发、培训、市场等工作;1999年2月-2001年9月,在华为技术有限公司从事交换机培训、市场拓展等工作;2001年10月至今,在清华大学深圳研究生院担任广东省无线光通信工程技术中心主任,深圳市地方领军人才;并担任湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事;现任公司独立董事。 | 9.52 | 60 | 博士 | 中国 | 2023-10-11 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
金证股份的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 虚拟机器人 | 2023年9月22日回复称,公司参股公司金智维是RPA机器人流程自动化软件、IT运维管理产品的研发和解决方案提供商,目前该公司的RPA机器人已经在金融行业、制造业、通信行业、政务等行业进行商用。 |
| 信创 | 公司是国内领先金融证券软件开发商和系统集成商,券商营销服务系统方面,在50家建设呼叫中心的券商中有33家由公司建设。 |
| 数字经济 | 2021年半年报显示公司作为金融科技全领域服务商,为证券、基金、银行、期货、保险、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全技术栈、全产品线解决方案,同时与政府机关、互联网公司合作开展包括智慧城市在内的数字经济业务。 |
| 数据安全 | 2023年5月19日回复称,公司重视软件安全性,在开发平台中构建了用于数据加解密、权限管理、监控告警、链路监控等常用的安全组件;同时,公司具备网络安全平台建设实施和解决方案提供能力,可以协助客户构建完备的安全软硬件协防体系,有效支持系统安全能力建设。 |
| ChatGPT概念 | 2023年3月3日公告显示,公司参股公司金智维专注于提供企业级RPA平台,该公司以“RPA+AI+大数据”为核心技术,其AI技术运用了NLP(自然语言识别),而ChatGPT是人工智能技术驱动的自然语言处理工具,属于NLP的新模型。 |
| 数字货币 | 2022年1月25日回复称金证股份的子公司北京人谷科技于2021年完成了支付结算产品针对数字人民币关联支撑体系的升级改造。人谷科技主要从事基于支付领域的系统建设,目前构建了包含支付工具、支付受理、支付运营的全支付产品体系。未来随着各商业银行在数字人民币上更多的业务空间,人谷科技将持续根据客户需求开发、提供相应产品和服务。 |
| 华为概念 | 2020年6月19日回复称公司在金融科技及智慧城市业务领域均与华为展开合作。 |
| 区块链 | 2016年5月31日,金融区块链合作联盟(深圳)成立大会暨第一次成员大会在深圳正式召开,公司为大会发起成员之一。 |
| 人工智能 | 2018年2月3日公告,为了提升公司在金融科技服务领域的竞争力,拟通过受让股份和增资的方式出资约1.2亿元取得优品财富不低于20%的股份。据介绍,优品财富采用成熟稳定的互联网分布式微服务架构,以大数据、机器学习、知识图谱、语音交互、语义分析等关键技术为核心,打造优品股票通APP及PC版金融终端,已累计为一千多万个人投资者以及数十家机构提供智能化证券服务,其中尤以“优品大师兄”和“优智投”最受人瞩目。 |
| 券商概念 | 2025年7月17日回复称,香港卓信科技有限公司(Transaction Technologies Limited)是金证参股的香港金融科技公司,该公司的业务是为券商、银行提供股票、期货、期权、债券、基金等各类金融产品的交易结算系统。 |
| 国产软件 | 公司是国内领先金融证券软件开发商和系统集成商,券商营销服务系统方面,在50家建设呼叫中心的券商中有33家由公司建设。 |
| 电商概念 | 金证是国家计算机信息系统集成一级资质单位。公司发挥软件开发和系统集成优势,进军电子商务、电子政务及企业信息化建设市场,在政府、教育等领域的信息化建设中卓有建树,在信息化建设方面长足发展。目前,非金融业务也已成为金证公司主业的重要组成部分。 |
| 网络安全 | 2023年5月19日回复称,公司重视软件安全性,在开发平台中构建了用于数据加解密、权限管理、监控告警、链路监控等常用的安全组件;同时,公司具备网络安全平台建设实施和解决方案提供能力,可以协助客户构建完备的安全软硬件协防体系,有效支持系统安全能力建设。 |
| 互联网金融 | 公司2015年12月14日晚间公告称,公司拟与多家公司共同投资设立金融互联信用保证保险股份有限公司,拟定注册资本为10亿元,其中公司作为发起人股东拟投资1.45亿元,占其总股本的14.5%。 |
| 智慧城市 | 2019年年报显示公司为客户提供包含硬件销售、智慧城市在内的数字赋能业务。 |
| 深圳特区 | 公司注册地址位于深圳市南山区高新南五道金证科技大楼(8-9楼)。 |
金证股份的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 评级变动 | 东财评级 | 机构评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巩固核心业务,发布金融IT大模型 | 太平洋 | 曹佩 | CCC | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2024-05-06 |
金证股份的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-07-01 13:18:07 | 公司通过其参股的香港卓信科技(TTL)在稳定币赎回代币化基金领域构建了完整的技术解决方案,推动 RWA 在基金领域的规模化应用 | 0.1004 | 0.0329 | 大金融 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 10:48:25 | 公司通过其参股的香港卓信科技(TTL)在稳定币赎回代币化基金领域构建了完整的技术解决方案,推动 RWA 在基金领域的规模化应用 | 0.0997 | 0.0501 | 其他 |
| 2026-04-22 | 2026-04-22 10:45:52 | 公司通过其参股的香港卓信科技(TTL)在稳定币赎回代币化基金领域构建了完整的技术解决方案,推动 RWA 在基金领域的规模化应用 | 0.1 | 0.0489 | 其他 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 13:33:35 | 公司通过其参股的香港卓信科技(TTL)在稳定币赎回代币化基金领域构建了完整的技术解决方案,推动 RWA 在基金领域的规模化应用 | 0.1002 | 0.161 | RWA |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 11:25:39 | 金链盟首批成员,拓展了区块链在银行领域的应用,此前获得中海油区块链平台项目的订单 | 0.1 | 0.0405 | 区块链 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 13:43:15 | 1、参股公司金智维是RPA机器人流程自动化软件、IT运维管理产品的研发和解决方案提供商,目前该公司的RPA机器人已经在金融行业、制造业、通信行业、政务等行业进行商用;
2、国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额(与恒生形成双寡头) | 0.1001 | 0.0763 | 机器人 |
| 2025-01-07 | 2025-01-07 13:32:37 | 国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额(与恒生形成双寡头) | 0.1 | 0.0376 | 大金融 |
| 2024-10-08 | 2024-10-08 11:17:18 | 国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额(与恒生形成双寡头) | 0.1001 | 0.0778 | 大金融 |
| 2024-09-30 | 2024-09-30 09:25:01 | 国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额(与恒生形成双寡头) | 0.0998 | 0.0177 | 大金融 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 11:13:03 | 国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额(与恒生形成双寡头) | 0.1001 | 0.0506 | 大金融 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 11:22:40 | 国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额(与恒生形成双寡头);参股公司金证优智在人工智能方面应用到的OCR识别、智能风控技术可以运用到AIGC领域;2023年净利润预增30%—55% | 0.0996 | 0.0655 | 大金融 |
| 2024-02-02 | 2024-02-02 14:26:49 | 国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额(与恒生形成双寡头);参股公司金证优智在人工智能方面应用到的OCR识别、智能风控技术可以运用到AIGC领域;2023年净利润预增30%—55% | 0.1002 | 0.0682 | 大金融 |
| 2024-01-24 | 2024-01-24 14:31:20 | 国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额(与恒生形成双寡头);参股公司金证优智在人工智能方面应用到的OCR识别、智能风控技术可以运用到AIGC领域;2023年净利润预增30%—55% | 0.0999 | 0.0779 | 大金融 |
| 2024-01-23 | 2024-01-23 09:30:05 | 国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额(与恒生形成双寡头);参股公司金证优智在人工智能方面应用到的OCR识别、智能风控技术可以运用到AIGC领域;2023年净利润预增30%—55% | 0.1004 | 0.0127 | 大金融, 业绩增长 |
| 2023-07-28 | 2023-07-28 13:13:51 | 国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额(与恒生形成双寡头);参股公司金证优智在人工智能方面应用到的OCR识别、智能风控技术可以运用到AIGC领域 | 0.1 | 0.0848 | 大金融 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 10:16:21 | 国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额(与恒生形成双寡头);参股公司金证优智在人工智能方面应用到的OCR识别、智能风控技术可以运用到AIGC领域 | 0.1003 | 0.0979 | ChatGPT |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 13:52:55 | 国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额(与恒生形成双寡头);子公司金智维是国内领先的RPA(以AI为基础的业务过程自动化科技)公司 | 0.0998 | 0.1472 | 大金融 |
| 2023-04-03 | 2023-04-03 13:00:04 | 国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额(与恒生形成双寡头) | 0.1002 | 0.0642 | 金融科技 |
| 2023-01-09 | 2023-01-09 09:40:44 | 国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额(与恒生形成双寡头) | 0.0999 | 0.0269 | 大金融 |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 09:36:42 | 1、国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额(与恒生形成双寡头);
2、子公司北京人谷科技于2021年完成了支付结算产品针对数字人民币关联支撑体系的升级改造;
3、上半年净利润同比增长40.3% | 0.1 | 0.0548 | 业绩增长 |
| 2022-02-18 | 2022-02-18 10:11:18 | 1、国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额(与恒生形成双寡头);
2、子公司北京人谷科技于2021年完成了支付结算产品针对数字人民币关联支撑体系的升级改造 | 0.0998 | 0.1032 | 数字货币 |
| 2022-02-09 | 2022-02-09 13:18:24 | 1、国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额(与恒生形成双寡头);
2、子公司北京人谷科技于2021年完成了支付结算产品针对数字人民币关联支撑体系的升级改造 | 0.0999 | 0.0647 | 数字货币 |
| 2020-07-06 | 2020-07-06 13:05:12 | 国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额;金链盟首批成员;基于互联网和移动互联网,主动参与区块链、云计算等新兴技术领域的探索研究 | 0.0998 | 0.1037 | 金融科技 |
| 2020-06-01 | 2020-06-01 09:30:10 | 国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额;金链盟首批成员;基于互联网和移动互联网,主动参与区块链、云计算等新兴技术领域的探索研究 | 0.0999 | 0.0353 | 金融科技 |
| 2020-02-20 | 2020-02-20 14:25:08 | 国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额;金链盟首批成员;基于互联网和移动互联网,主动参与区块链、云计算等新兴技术领域的探索研究 | 0.0999 | 0.0863 | |
| 2019-10-28 | 2019-10-28 09:25:00 | 金链盟首批成员;基于互联网和移动互联网,主动参与区块链、云计算等新兴技术领域的探索研究 | 0.1 | 0.0581 | 区块链 |
| 2019-08-19 | 2019-08-19 11:11:01 | 深圳市国资委把2018年确定为“国企改革攻坚年”,市属国有经济利润总额增长预期目标为9%以上,大力实施“圈层梯度推进战略” | 0.0999 | 0.0618 | 金融科技, 深圳本地股 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.