上海能源 600508
公司研究 Companies 最近涨停 2025-10-23 Limit-Up 公司网址 Website
上海能源(600508.SH)是一家注册地位于上海市的采矿业-煤炭开采和洗选业A股上市公司,公司全称上海大屯能源股份有限公司,2001-08-29 在上交所主板上市。
主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售、铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路)、发电、铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为中国中煤能源股份有限公司,持股比例 62.78%;前 10 大股东合计持股 74.56%。
公司现有员工 11,277 人。
所属概念题材板块包括超超临界发电、绿色电力、央国企改革、稀缺资源等。
本页汇总上海能源的公司基本信息、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
上海能源的公司基本信息
- 公司全称
- 上海大屯能源股份有限公司
- 上市日期
- 2001-08-29
- 成立日期
- 1999-12-29
- 所属地区
- 上海市
- 董事长
- 张付涛
- 法人代表
- 张付涛
- 总经理
- 李跃文
- 董事会秘书
- 袁辉
- 控股股东
- 中国中煤能源股份有限公司
- 实际控制人
- 中国中煤能源集团有限公司
- 板块(三级)
- 焦煤
- 会计师事务所
- 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市嘉源律师事务所
- 组织形式
- 央企子公司
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 101,180.52
- 员工人数
- 11,277
- 联系电话
- 021-68864621
- 公司网址
- www.sdtny.com
- 办公地址
- 上海市浦东南路256号(华夏银行大厦11层)
- 注册地址
- 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号
- 公司简介
- 专注煤炭开采与加工,技术先进,市场竞争力强,行业领先。
- 主营业务
- 煤炭开采、洗选加工、煤炭销售、铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路)、发电、铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务。
上海能源的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年是“十四五”收官之年,也是公司极不平凡、极不容易的一年。
面对复杂严峻的内外部形势和艰巨繁重的改革发展任务,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实中国中煤决策部署,推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育,扎实开展“改革转型深化年”活动,广大党员干部职工迎难而上、主动作为、苦干实干,全力以赴完成年度各项目标任务。
直面困难,科学组织,主要产品产量基本完成预算。
严格按照年度产量计划,统筹产运销协调,全力以赴稳定生产能力。
生产组织力度持续加大。
围绕全年“实物量”目标,积极高效组织生产,严抓月度产量刚性考核。
各单位加大生产组织力度,采取针对性保障措施,扭转生产被动局面。
2025年,公司原煤产量809.79万吨,商品煤产量613.55万吨,掘进综合进尺22,823米,发电量42.37亿度,铝材加工产量11.21万吨,铁路货运量1,191.04万吨,设备制修量1.89万吨。
精细管理,提质增效,利润完成目标。
紧紧围绕“一利五率”目标,扎实开展“提质增效、降本增效”两个专项行动,积极应对市场下行等不利因素。
降本增效取得较好成效。
牢固树立成本意识,严抓降本增效6方面46项措施落实,通过掺烧劣质煤、修旧利废等手段,实现降本增效,原煤生产、售电成本较预算分别下降40元/吨和0.012元/度。
主要产品实现全产全销。
公司主要领导和分管领导带队走访重点客户。
坚持“一企一策”精准营销,组织重点客户商洽会、宝钢・大屯合作四十周年等活动,拓展新客户若干。
产品质量管理不断加强。
突出“以质补量、以质挺价、以质创效”,强化煤质精细化管理和刚性考核。
突出重点,逐项攻坚,改革深化提升行动全面收官。
对照年度任务清单,逐项攻坚推进,获评国务院国资委中央企业“双百行动”专项考核优秀和中国中煤改革深化提升行动考核A级。
“双百行动”任务高质量完成。
严抓重点任务督导落实,改革工作台账84项任务完成率100%。
人力资源进一步优化。
出台人员分流安置和协解政策,大力推行人力资源统一调剂。
薪酬分配向生产一线岗位倾斜的导向逐步形成。
树立“创效源头在一线”理念,矿井单位“三条线”分配比例达到1:1.71:3。
电力板块专业化整合有序完成。
撤销热电厂建制,形成了电力“大营销、大调度”体系。
锚定目标,强力推进,年度重点项目取得积极进展。
落实“周协调、月调度”工作机制,着力解决重点项目瓶颈问题。
新能源重点项目建设加快推进。
龙东煤矿采煤沉陷区16.5万千瓦光伏项目实现全容量并网发电,二期20.4万千瓦光伏项目实现开工建设。
600兆瓦时储能项目完成投资立项。
首批光伏电量绿证成功核发,完成绿证销售114.6万张。
苇子沟煤矿项目进入三期施工。
成立项目推进工作专班,调整了新疆鸿新煤业公司领导班子,积极协调影响项目建设的43项问题,实现了辅运巷贯通,顺利进入首采工作面顺槽施工。
加大力度,务求实效,科技环保工作取得明显成效。
加大科技环保工作力度,获中国中煤科技创新业绩考核A级、环保考核第一梯队。
科技创新工作取得丰硕成果。
完成科技研发投入3.18亿元,研发投入强度4.12%。
获省部级、行业级科技奖24项,1项成果获得江苏省科学技术奖二等奖,8项成果达到国内领先及以上水平;获得国家授权专利45件,其中发明专利10件。
重点科技项目有序实施。
“碳储空间”实施方案通过审议,“新型电力系统”已履行立项审批程序;“深部开采多类型顶板水害”项目通过验收,“虚拟电厂”项目实现开工建设。
生态环保风险管控不断加强。
全力配合做好中央环保督察迎检工作,周密制定专项工作方案,深入开展自查自纠。
组织实施7项环保治理工程,排查整改各类问题隐患150余项,完成了本部3矿矿井疏干水取水许可证办理、主要污染物全部达标排放,全年未发生较大及以上生态环保事件,实现生态环保零处罚。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势“以煤为基、多元发展”仍是我国能源发展的基本方针,能源安全重要性日益凸显,煤炭是我国能源安全的“稳定器”和“压舱石”的战略地位不会改变。
当前在“双碳”战略目标下,能源供应不断向多元化转变,在清洁能源加快替代和“碳排放双控”的双重压力下,煤炭消费将受到抑制,预计“十五五”期间煤炭消费将达到峰值,“十五五”后煤炭消费总量和消费占比进入下降通道。
随着煤炭先进产能加速释放、煤炭需求增速放缓、能源结构持续优化,长期来看煤炭供给趋向宽松,价格将在合理区间内波动,煤炭行业竞争进一步加大。
总体来看,未来煤炭行业的发展前景依然可期。
煤炭行业将会加快转型升级的步伐,逐步实现从“单一”向“多元”转变、从“低端”向“高端”转变、从“高危”到“高薪”转变,煤炭利用向低碳化、清洁化、高效化转变,“十五五”时期是煤炭行业既承担能源安全兜底保障作用,又实现产业转型升级的关键期。
为应对市场变化,增强公司核心竞争力,实现转型升级发展,我公司正加快实施“12345”发展战略,立足煤炭+煤电、煤电+新能源“两个联营”,做强煤业、做精电力、大力发展新能源和综合能源服务业,推进江苏基地本部建设“三个示范”基地,加快新疆基地建设,加大外部优质煤炭及新能源资源获取力度;同时不断优化煤电产业链,充分发挥供电类电力业务许可证效用,形成电力“发-供-售”产业链。
以上将对公司经营业绩产生积极影响。
(二)公司发展战略深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,牢牢把握习近平总书记关于国企改革发展和党的建设重要论述精髓要义,坚持稳中求进总基调,坚持“存量提效、增量转型”发展思路和“两个联营”发展模式,紧扣高质量发展主题,着力实施“12345”发展战略,以安全、智慧、清洁、绿色、高效发展为核心,以巩固壮大煤电主业为发展基础,以发展新能源及综合能源服务产业为延伸方向,深化改革创新,加快转型发展,持续管理提质,加强党的建设,坚持依法治企,奋力推动公司高质量转型发展迈上新台阶。
(三)经营计划根据国家政策、行业市场情况及企业内部生产条件,公司确定2026年主要生产经营指标为:原煤产量909万吨,商品煤产量660万吨,掘进综合进尺20,900米,发电量35.50亿度,铝材加工产量10.50万吨,铁路货运总量1,230万吨,设备制修量1.85万吨。
上海能源的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | A | 16.94 | 37.73 | 44.91 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | B | 6.51 | 14.5 | 44.91 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | C | 2.10 | 4.68 | 44.91 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | D | 1.88 | 4.18 | 44.91 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | E | 0.96 | 2.14 | 44.91 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 16.52 | 36.77 | 44.91 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | A | 14.66 | 19.09 | 76.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | B | 10.46 | 13.63 | 76.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | C | 8.89 | 11.58 | 76.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | D | 6.11 | 7.95 | 76.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | E | 3.79 | 4.94 | 76.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 32.86 | 42.81 | 76.77 |
上海能源的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中煤江苏新能源有限公司 | 全资子公司 | 4.00亿元 | 100 | 4.00亿元 | 9322.38万元 | 电力供应 | 2025-12-31 |
上海能源的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中国中煤能源股份有限公司 | 45,370.73 | 62.78 | 不变 | 不变 | 7.23 | 60.75 |
| 2026-03-31 | 3,300.09 | 4.57 | 不变 | 不变 | 7.23 | 4.42 | |
| 2026-03-31 | 信达证券-北京银行-信达证券恒益1号集合资产管理计划 | 1,167.00 | 1.61 | -151.59 | -11.5385 | 7.23 | 1.56 |
| 2026-03-31 | 赵加冬 | 940.00 | 1.3 | +20.00 | 2.3622 | 7.23 | 1.26 |
| 2026-03-31 | 850.23 | 1.18 | -15.16 | -1.6667 | 7.23 | 1.14 | |
| 2026-03-31 | 614.52 | 0.85 | +149.52 | 32.8125 | 7.23 | 0.82 | |
| 2026-03-31 | 612.22 | 0.85 | -137.37 | -18.2692 | 7.23 | 0.82 | |
| 2026-03-31 | 561.94 | 0.78 | 不变 | 不变 | 7.23 | 0.75 | |
| 2026-03-31 | 269.71 | 0.37 | -87.18 | -24.4898 | 7.23 | 0.36 | |
| 2026-03-31 | 196.42 | 0.27 | 新进 | 新进 | 7.23 | 0.26 |
上海能源的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中国中煤能源股份有限公司 | 45,370.73 | 62.7779 | 62.7779 | 不变 | 60.75 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 3,300.09 | 4.5662 | 4.5662 | 不变 | 4.42 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 信达证券-北京银行-信达证券恒益1号集合资产管理计划 | 1,167.00 | 1.6147 | 1.6147 | -151.59 | 1.56 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 赵加冬 | 940.00 | 1.3006 | 1.3006 | +20.00 | 1.26 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 850.23 | 1.1764 | 1.1764 | -15.16 | 1.14 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 614.52 | 0.8503 | 0.8503 | +149.52 | 0.82 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 612.22 | 0.8471 | 0.8471 | -137.37 | 0.82 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 561.94 | 0.7775 | 0.7775 | 不变 | 0.75 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 269.71 | 0.3732 | 0.3732 | -87.18 | 0.36 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 196.42 | 0.2718 | 0.2718 | 新进 | 0.26 | 2026-04-28 |
上海能源的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李跃文 | 总经理,副董事长,董事 | 李跃文,1975年8月出生,中共党员,工程硕士,正高级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿掘进十队技术员、姚桥煤矿掘进八队主管技术员、姚桥煤矿生产技术科副科长、姚桥煤矿副总工程师。上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副矿长、总工程师、矿长、党委副书记;上海能源党委委员、安监局局长、副总经理;现任上海能源党委副书记、总经理、副董事长。 | 117.03 | 51 | 硕士 | 中国 | 2024-12-26 | 2025-12-31 | 3.75 | 0.0037 |
| 张付涛 | 董事长,法定代表人,董事 | 张付涛先生:1971年4月出生,汉族,中共党员,中国国籍,工学博士,正高级工程师。曾任平顶山煤业(集团)有限公司八矿通风队、通风科技术员;安全监察局监察处安全监察员、科长;香山多种经营公司副总经理。中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部安全主管、副经理、安全生产监督部经理、中国煤炭进出口公司副总经理。中煤资源发展集团公司副总经理。国投煤炭有限公司临时党委委员、党委委员、副总经理。中煤内蒙古能源公司筹备组副组长。上海能源党委副书记、总经理、副董事长。现任上海能源党委书记、董事长。 | 121.30 | 55 | 博士 | 中国 | 2024-08-22 | 2025-12-31 | 3.78 | 0.0037 |
| 倪先杰 | 副总经理 | 倪先杰,1981年7月出生,中共党员,工程硕士,正高级工程师。曾任国投新集能源股份有限公司刘庄煤矿生产办、巷修三队、开拓三队技术员(其间天津市经理学院企业管理知识学习);国投新集能源股份有限公司刘庄煤矿技术管理部主管工程师、综采(安装)党总支、综采一队党支部书记、总工办开拓设计副主管、总工办主管;国投新集能源股份有限公司刘庄煤矿副总工程师(期间安徽理工大学能源与安全学院矿业工程领域工程硕士专业学习,获工程硕士学位、挂任国投公司安全生产管理部高级业务经理)。中煤新集能源股份有限公司技术中心办公室副主任工程师,中煤新集能源股份有限公司刘庄煤矿党委委员、副矿长、总工程师。中煤新集能源股份有限公司板集煤矿党委委员、副矿长、党委副书记、矿长。现任上海能源党委委员、副总经理。 | 66.95 | 45 | 硕士 | 2024-08-22 | 2025-12-31 | 3.71 | 0.0037 | |
| 刘广东 | 董事 | 刘广东,1973年11月出生,中共党员,工程硕士,高级经济师。曾任中煤六十八处二队实习技术员、组织人事部干事、团委干事、宣传干事、第四项目部工会主席、劳务公司工会主席、党委组织部、组织人事部部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、代理工会主席;中煤七十三处党委书记、副处长、中煤七十二公司党委书记、副总经理;中煤西安设计工程有限责任公司党委副书记、纪委书记;中煤张家口煤矿机械有限责任公司党委副书记、纪委书记;上海能源党委委员、纪委书记;现任上海能源党委副书记、董事。 | 103.14 | 53 | 硕士 | 2025-01-17 | 2025-12-31 | 3.72 | 0.0037 | |
| 朱世艳 | 董事 | 朱世艳,1982年5月出生,经济学硕士,副高级会计师,注册资产评估师。曾任长城人寿保险股份有限公司财务部负责人、精算部负责人,公司财务负责人,现任长城人寿保险股份有限公司副总经理,上海能源董事。 | 44 | 硕士 | 2024-08-22 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 | ||
| 袁辉 | 董事会秘书 | 袁辉先生,1971年6月出生,中共党员,法律硕士,高级经济师,具有律师资格、国有企业一级法律顾问职业资格。曾任大屯煤电公司徐庄煤矿纪委监察科科员;大屯煤电公司政策法律处助理经济师、经济师、副科长、科长;上海能源法律事务部主管、副部长、部长;上海能源第八届、第九届监事会职工监事。现任上海能源总法律顾问、首席合规官,兼任法律及合规部部长。 | 64.90 | 55 | 硕士 | 中国 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | 1.93 | 0.0019 |
| 朱凤山 | 独立董事 | 朱凤山,1963年2月出生,教授级高级工程师,博士生导师。1985年7月毕业于中国矿业学院采矿系地下采煤专业,长期从事煤矿安全技术管理工作。曾任煤炭科学研究总院科研处副处长、处长;国家安全监管总局技术装备司科技处调研员、处长,国家煤矿安全监察局综合司(技术装备司)副司长、国家煤矿安全监察专员、科技装备司司长;湖北煤矿安监局党组书记、局长;煤炭科学技术研究院有限公司董事长,党委书记;安标国家矿用产品安全标志中心有限公司党委书记、董事长。现为中煤科工集团有限公司二级企业外部董事,兼任中国煤炭学会理事、北京市朝阳区第十六届人大代表,上海能源独立董事。 | 13.80 | 63 | 2024-08-22 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 | ||
| 朱义军 | 独立董事 | 朱义军,1962年3月出生,中共党员,大学本科学历,教授级高级工程师。现为中南勘测研究院设计院有限公司工程建设管理公司咨询专家,巴西MAURITI太阳能项目咨询专家。曾任中南勘测设计研究院机电处二次室主任、风电所副总工程师、风电所副所长;山西神池风电场(48MW)工程EPC总承包项目经理、江苏如东东凌风电场一期工程EPC总承包项目经理、泰国WED风电EPC总承包项目经理;中南勘测设计研究院新能源设计院副院长、新能源事业部副总经理、工程建设管理公司副经理、中南勘测设计研究院有限公司副总工程师;曾担任山东勃中A场址海上风电EPC项目执行咨询专家。现任中南勘测研究院设计院有限公司工程建设管理公司咨询专家、巴西MAURITI太阳能项目咨询专家、上海能源独立董事。 | 13.80 | 64 | 本科 | 2024-08-22 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 | |
| 吴娜 | 独立董事 | 吴娜,1978年2月出生,中共党员,天津财经大学会计学院教授、博士、博士后、博士生导师、营运资本管理研究所所长,美国加州州立大学、新西兰怀卡托大学访问学者,全国先进会计工作者(2022)、全国高端会计人才(2022)、天津市宣传文化“五个一批”人才(2021)、天津市先进会计工作者(2019)、全国会计领军人才(学术类)第六期(2016)、天津市“131”创新型人才第二层次(2015)、天津财经大学“优秀青年学者”(2015)。中国会计学会财务管理专业委员会委员(2024)、天津市会计学会高端会计工作委员会委员(2024)、国家自然科学基金委同行评议专家和职称评审专家(2014)、天津市会计咨询专家(2018)、天津市社科专家(2019)、天津市科委财务专家(2019)。《会计研究》、《南开管理评论》、《管理评论》、《中央财经大学学报》等期刊匿名审稿人。曾做过美国加州州立大学访问学者、财政部中国会计学会编辑(兼职)、新西兰怀卡托大学访问学者。现任上海能源独立董事、天津财经大学会计学院教师。 | 13.80 | 48 | 博士 | 中国 | 2024-08-22 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 张成斌 | 总会计师 | 张成斌,1971年7月出生,中共党员,大学本科学历,教授级高级会计师。曾任中煤第一建设有限公司第四十九工程处矿建三工区会计,财务科会计、副科长、科长,副总会计师、财务科科长;中煤第一建设有限公司财务管理部副部长(主持工作)、财务管理部部长、副总会计师、财务管理部部长。中煤冀州银海煤化工有限责任公司董事、总会计师。内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司董事、财务总监。中煤陕西榆林能源化工有限公司党委委员、总会计师。现任上海能源党委委员、总会计师。 | 102.92 | 55 | 本科 | 中国 | 2021-12-15 | 2025-12-31 | 3.71 | 0.0037 |
| 翁明月 | 总工程师 | 翁明月,1972年10月出生,中共党员,工学博士,正高级工程师。曾任神华神东煤炭集团有限责任公司榆家梁煤矿综采队技术员、副队长,连采二队一分队党支部书记、连采一队党支部书记、副队长,综采队党支部书记,综采二队队长、综采一队队长,榆家梁煤矿矿长助理、柳塔煤矿副矿长。中煤平朔集团有限公司井工二矿副矿长、矿长、党委副书记。中煤集团山西华昱能源有限公司总经理助理、生产技术部经理、煤炭事业部主任、煤矿管理中心副主任。中天合创能源有限责任公司煤炭分公司副总工程师、地测水文部(防冲办公室)经理、副总工程师。上海大屯能源股份有限公司临时党委委员、总工程师。现任上海能源党委委员、总工程师。 | 108.69 | 54 | 博士 | 中国 | 2022-09-16 | 2025-12-31 | 3.70 | 0.0037 |
| 吴宇 | 安监局局长 | 吴宇,1971年6月出生,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司矿建公司掘进队技术员、副队长、队长;上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿掘进三队、六队党支部书记,安监科副科长、计划科副科长,安监科副科长、科长,副总工程师;上海大屯能源股份有限公司安监局副局长兼监察一室主任,安全监察管理部部长,安全监察局常务副局长,姚桥煤矿矿长、党委副书记。现任上海能源党委委员、安监局局长。 | 99.01 | 55 | 本科 | 2024-10-22 | 2025-12-31 | 3.63 | 0.0036 | |
| 韩晓锋 | 副总经理 | 韩晓锋先生,1973年5月出生,中共党员,1998年7月参加工作,工学学士,正高级工程师。曾任峰峰矿务局六十三工程处矿建一工区技术员;峰峰矿务局六十三工程处第一工程公司助理工程师、技术主管;峰峰矿务局六十三工程处团委副书记;中煤第六十三工程处团委副书记、矿建四工区副主任、矿建二工区副主任、项目部副经理、经理、党支部书记、生产技术部部长;中煤第一建设有限公司邯郸矿业分公司副总工程师;中煤第一建设有限公司担水沟分公司副总经理;中煤第一建设有限公司山不拉煤矿副矿长;中煤第一建设有限公司职工教育培训中心副主任、主任;中煤第一建设有限公司山不拉煤矿矿长、党委副书记;中煤建设集团有限公司第一分公司党总支副书记、总经理;中煤建设集团有限公司第四十九工程处党委副书记、处长。 | 53 | 本科 | 2026-04-24 | |||||
| 王晓刚 | 董事 | 王晓刚先生:1969年12月出生,汉族,中共党员,管理学硕士。1991.07~1994.07中国煤炭进出口总公司职员;1994.07~1997.12中国煤炭进出口总公司欧洲代表处三秘;1997.12~1999.11中国煤炭工业进出口总公司副科长;1999.11~2002.05中煤进出口总公司欧洲代表处二秘;2002.05~2006.09中国煤炭工业进出口总公司欧洲代表处总经理、首席代表;2006.09~2015.11中国中煤能源股份有限公司投资者关系部副经理;2015.11~2018.03中国中煤能源集团有限公司董事会办公室副主任、中国中煤能源股份有限公司证券事务部副主任;2018.03~2019.05中煤能源香港有限公司副总经理、董事;2019.05~2023.08中煤能源香港有限公司总经理、董事;2023.08至今中国中煤能源集团有限公司部门正职级专职董事。 | 57 | 硕士 | 2026-05-22 |
上海能源的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 超超临界发电 | 2022年3月25日公告显示公司2×350MW超临界热电联产项目。 |
| 绿色电力 | 2022年6月10号公告显示公司“十四五”规划和科技创新、新能源和综合能源服务等8项专项规划,明确将获取新的优质煤炭资源和新能源作为转型发展的主攻方向,其中新能源示范基地(一期)先期工程30MW光伏发电项目已并网发电,成为公司第一个开工建设、第一个并网发电的光伏项目。 |
| 央国企改革 | 最终控股股东为国务院国资委 |
| 稀缺资源 | 2020年半年报显示公司煤矿年核定生产能力889万吨,其中江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井,年核定生产能力769万吨,煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦煤和动力煤。 |
上海能源的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 评级变动 | 东财评级 | 机构评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司信息更新报告:煤炭产销利润全面增长,非煤板块协同发力 | 开源证券 | 王高展, 程镱 | A | 3 | 买入 | 买入(Buy) | 0 | 2026-05-05 |
| 公司信息更新报告:2025年业绩同比下滑,高分红凸显价值 | 开源证券 | 王高展, 程镱 | A | 3 | 买入 | 买入(Buy) | 0 | 2026-03-31 |
| 公司信息更新报告:Q3业绩承压,产量恢复及降本增效显成效 | 开源证券 | 张绪成, 程镱 | A | 3 | 买入 | 买入(Buy) | 0 | 2025-10-30 |
| 公司信息更新报告:煤价下跌致业绩承压,中期分红提升市场信心 | 开源证券 | 张绪成 | A | 3 | 买入 | 买入(Buy) | 0 | 2025-08-29 |
| 公司2024年报点评报告:煤价下跌致全年业绩承压,关注破净修复与提分红 | 开源证券 | 张绪成 | A | 3 | 买入 | 买入(Buy) | 0 | 2025-03-25 |
| 公司首次覆盖报告:煤电铝运一体化,关注PB破净修复与分红潜力 | 开源证券 | 张绪成 | A | 2 | 买入 | 买入(Buy) | 0 | 2024-11-12 |
上海能源的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 2025-10-23 09:56:34 | 实控人为中煤集团,在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井,年核定生产能力805万吨,煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦配煤和动力煤 | 0.1004 | 0.0421 | 煤炭 |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 09:53:59 | 实控人为中煤集团,在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井,年核定生产能力805万吨,煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦配煤和动力煤。 | 0.0998 | 0.0422 | 国企改革, 破净股 |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 09:48:56 | 实控人为中煤集团,在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井,年核定生产能力805万吨,煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦配煤和动力煤。 | 0.1 | 0.0439 | 煤炭 |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 13:07:00 | 实控人为中煤集团,在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井,年核定生产能力805万吨,煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦配煤和动力煤。 | 0.1002 | 0.0872 | 煤炭 |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 13:55:58 | 实控人为中煤集团,在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井,年核定生产能力805万吨,煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦配煤和动力煤。 | 0.1001 | 0.0872 | 煤炭 |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 13:27:01 | 1、公司预计一季度净利润为7.5亿元到8亿元,同比增加290.63%到316.67%。
2、实控人为中煤集团,在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井,年核定生产能力805万吨,煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦配煤和动力煤。 | 0.1001 | 0.0841 | 煤炭 |
| 2022-05-16 | 2022-05-16 11:02:59 | 1、公司预计一季度净利润为7.5亿元到8亿元,同比增加290.63%到316.67%。
2、实控人为中煤集团,在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井,年核定生产能力805万吨,煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦配煤和动力煤。 | 0.0999 | 0.1073 | 煤炭 |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 11:20:01 | 1、公司预计一季度净利润为7.5亿元到8亿元,同比增加290.63%到316.67%。
2、实控人为中煤集团,在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井,年核定生产能力805万吨,煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦配煤和动力煤。 | 0.0998 | 0.1269 | 公告, 煤炭 |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 09:25:00 | 1、实控人为中煤集团,在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井,年核定生产能力805万吨,煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦配煤和动力煤
2、公司预计一季度净利润为7.5亿元到8亿元,同比增加290.63%到316.67% | 0.0997 | 0.0491 | 公告 |
| 2022-04-19 | 2022-04-19 09:25:00 | 1、实控人为中煤集团,在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井,年核定生产能力805万吨,煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦配煤和动力煤
2、公司预计一季度净利润为7.5亿元到8亿元,同比增加290.63%到316.67% | 0.0999 | 0.0158 | 煤炭, 公告 |
| 2022-04-18 | 2022-04-18 09:25:00 | 1、实控人为中煤集团,在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井,年核定生产能力805万吨,煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦配煤和动力煤
2、公司预计一季度净利润为7.5亿元到8亿元,同比增加290.63%到316.67%。 | 0.1 | 0.0057 | 公告 |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 09:25:00 | 1、实控人为中煤集团,在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井,年核定生产能力805万吨,煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦配煤和动力煤
