金晶科技 600586
公司研究 Companies 最近涨停 2026-02-09 Limit-Up 公司网址 Website
金晶科技(600586.SH)是一家注册地位于山东省的制造业-非金属矿物制品业A股上市公司,公司全称山东金晶科技股份有限公司,2002-08-15 在上交所主板上市。
主营业务为建筑以及节能玻璃、纯碱业务、光伏玻璃业务、砂岩业务。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为山东金晶节能玻璃有限公司,持股比例 32.29%;前 10 大股东合计持股 39.28%。
公司现有员工 4,723 人。
所属概念题材板块包括钙钛矿电池、建筑节能、一带一路、特斯拉概念、光伏概念、化工原料、新能源等。
本页汇总金晶科技的公司基本信息、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东、公司高管等公开披露信息。
金晶科技的公司基本信息
- 公司全称
- 山东金晶科技股份有限公司
- 上市日期
- 2002-08-15
- 成立日期
- 1999-12-31
- 所属地区
- 山东省
- 董事长
- 王刚
- 法人代表
- 王刚
- 总经理
- 孙成海
- 董事会秘书
- 于浩坤
- 控股股东
- 山东金晶节能玻璃有限公司
- 实际控制人
- 丁茂良
- 板块(三级)
- 玻璃制造
- 会计师事务所
- 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京海润天睿律师事务所
- 组织形式
- 大型民企
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 141,733.77
- 员工人数
- 4,723
- 联系电话
- 0533-3586666
- 公司网址
- www.cnggg.cn
- 办公地址
- 山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
- 注册地址
- 山东省淄博高新技术开发区宝石镇王庄
- 公司简介
- 光伏玻璃领域领先,技术创新驱动行业升级。
- 主营业务
- 建筑以及节能玻璃、纯碱业务、光伏玻璃业务、砂岩业务
金晶科技的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年是玻璃和纯碱两大行业在市场深度调整与行业激烈分化的一年,在此背景下公司面临较大的经营业绩压力。
为了应对市场环境,公司积极推动玻璃原片向高端化、智能化、终端化及绿色化的转型升级,同时优化调整工艺,持续提高产品成品率、一级品率,纯碱业务提升差异化订单交付能力,以收益最大化调整优化轻质纯碱、重质纯碱销售比例。
各业务板块以卓越运营为着力点,持续推进标准化工厂建设,同时进一步强化内部控制机制。
(一)玻璃业务1、年度内滕州基地、淄博五线通过环保绩效A类达标验收,至此公司山东区域玻璃产线在山东省均已完成环保A级绩效认定。
2、淄博二线、滕州二线在线镀膜固化过程控制标准,(1)保持钙钛矿用TCO事实标准,持续扩大市场份额。
(2)在线镀膜玻璃实现毛利率和销量双增长。
3、离线镀膜发挥淄博、滕州双基地优势,明确固化定位分工,高附加值产品增量显著,结构明显优化。
4、持续优化营销组织架构,加强对大客户服务力度。
持续引进新供应商,推动砂岩、白云石、碎玻璃等大宗物质采购降本、部分对冲产品价格快速下滑的不利影响。
5、研发创新稳中有进,在线镀膜以客户需求数据驱动产品迭代,与钙钛矿太阳能技术领域头部企业合作,成功实现在2.1mm超薄玻璃基片上制备出高性能钙钛矿用TCO产品的关键突破。
6、宁夏金晶600T/D玻璃生产线启动改造升级工作。
7、马来西亚基地虽年度获得关键客户对质量管理给予的供应商满分评价,但受美国补贴政策影响,背板玻璃销量大幅收缩,经营业绩由盈转亏。
(二)纯碱业务海天公司2025年全年生产实现降耗、采购实现降本,但纯碱销售价格下降幅度超过成本下降幅度,导致海天公司亏损。
年度内海天公司销售提升差异化订单交付能力,以收益最大化调整优化轻质纯碱、重质纯碱销售占比。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势1、当前我国浮法玻璃行业的特点:(1)部分头部企业具备全产业链优势、即具备成本、产品端优势;(2)价格主导的同质化竞争依然存在;(3)部分企业发挥专业领域“做强”、开拓新市场“做新”,细分产品领域具备竞争优势。
2026年浮法玻璃市场预计将处于供需双降的整体格局,供给的收缩能否有效对冲需求下滑预期将成为影响产品价格的波动的主导因素,市场化出清和面向终端领域转型的产品结构调整将会延续。
供给端:2026年浮法玻璃供给端预计将呈现收缩态势。
一方面,自2025年下半年起,部分高成本、低效率的生产线已开始进入冷修周期,预计2026年全年冷修产能将较2025年有所增加。
另一方面,部分企业可能会选择将现有生产线进行技术改造或置换升级,以提高产品质量和生产效率,这部分产能释放较为缓慢,且是存量产能内部产品结构的优化,并非总量的扩张。
这将在一定程度上缓解当前市场供需不匹配的局面,但具体收缩幅度、时间点仍取决于企业的实际经营状况、成本承受能力以及对未来市场的预期。
需求端:2026年,浮法玻璃需求端的压力主要源于房地产行业的持续调整,根据新华财经预测,2026年我国房地产竣工面积预计将下滑7%-10%。
房地产行业作为浮法玻璃最主要的下游应用领域,其竣工数据直接关系到玻璃的需求量。
新开工项目的不足以及现有项目建设进度的放缓,将导致房地产领域对浮法玻璃的采购需求出现萎缩。
尽管保障性住房建设可能会释放一定的刚性需求,但其规模相对有限,难以完全抵消商品房市场需求的下滑。
除房地产外,汽车制造、光伏(薄膜组件)等领域对浮法玻璃的需求虽有一定增长潜力,但短期内难以成为拉动整体需求的主力。
综合来看,2026年浮法玻璃总需求预计将面临下行压力。
2、当前纯碱行业(1)产能不断增加,天然碱产能占比逐步提升;(2)行业集中度高;(3)不同生产工艺之间生产成本差异明显。
供给端:2026年天然碱、联碱工艺均有新增产能投放,将加剧市场供应压力。
尽管部分企业因长期亏损可能会进行阶段性检修甚至产能出清,但新增产能的集中释放仍将主导市场供应格局,全年供应总量预计维持宽松态势。
需求端:重碱需求因受下游浮法玻璃和光伏玻璃行业拖累而预期收缩,轻碱需求则在碳酸锂等新兴行业的带动下有望稳步增长,洗涤剂、化工等传统轻碱下游行业则预计保持相对稳定的需求水平。
需求结构将会分化。
综合判断,2026年纯碱行业整体仍将会是供需不匹配的情形,市场大概率延续上年的弱势格局。
(二)公司发展战略公司坚持贯彻差异化的经营战略,充分发挥公司的独特技术优势和行业经验,引进和自主研发高端技术生产行业领先的高附加值产品,加快现有产品结构调整,从而不断提高公司产品中高附加值产品的比重;同时公司不断扩大和延伸产业链,利用玻璃产品的差异化优势进行产业整合,由传统产业向绿色能源、绿色建筑赛道转型,打造完整高效的产业链,提升核心竞争力。
未来为社会提供更先进的绿色材料、更经济的绿色建筑、更高效的绿色能源,走低碳发展、绿色发展、功能复合化之路。
(三)经营计划2026年各业务板块聚焦创新引领、创新赋能,以实现高质量发展、提高盈利能力为目标,积极转变经营观念,提升效率,持续强化运营管理能力,推动产品结构、业务转型不断升级。
1、以经营客户为中心,满足客户需求。
梳理重点客户需求,提升生产、销售部门协同能力。
力争高附加值产品销量占比持续提升。
2、生产强化关键驱动型指标设置,提质降本,制定有针对性的产品质量改进优化方案,确保差异化订单的交付率和完成率。
3、供应打破独家供应局面,持续强化集采降低采购成本。
4、持续推进技术变革,加大研发投入,逐步向以创新为核心的新质生产力模式转变。
聚焦超薄在线镀膜玻璃研发,主打差异化、高附加值产品。
5、完善组织架构与业务转型的匹配性;推进标准化公司建设,探索工业智能化提效降本可行性。
6、优化组织激发活力,落实“选用育留汰”机制,通过外引内训,为业务转型提供人才保障。
7、加强资本资金管理,继续筹备优良授信额度,项目资金得到有效保证。
持续优化融资结构,长短期贷款比例调整到合理区间。
金晶科技的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京金晶智慧有限公司 | 全资子公司 | 15.94亿元 | 100 | 15.94亿元 | 建材行业 | 2025-12-31 |
金晶科技的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 山东金晶节能玻璃有限公司 | 45,763.53 | 32.29 | 不变 | 不变 | 14.17 | 264,513.19 |
| 2026-03-31 | 2,670.00 | 1.88 | 新进 | 新进 | 14.17 | 15,432.60 | |
| 2026-03-31 | 山东金晶科技股份有限公司回购专用证券账户 | 2,079.79 | 1.47 | 不变 | 不变 | 14.17 | 12,021.19 |
| 2026-03-31 | 1,150.76 | 0.81 | +406.40 | 52.8302 | 14.17 | 6,651.39 | |
| 2026-03-31 | 余似苹 | 1,124.87 | 0.79 | +1.40 | 不变 | 14.17 | 6,501.75 |
| 2026-03-31 | 827.83 | 0.58 | -1,036.13 | -56.0606 | 14.17 | 4,784.85 | |
| 2026-03-31 | 林绍康 | 621.55 | 0.44 | -25.00 | -4.3478 | 14.17 | 3,592.56 |
| 2026-03-31 | 581.22 | 0.41 | 新进 | 新进 | 14.17 | 3,359.47 | |
| 2026-03-31 | 450.00 | 0.32 | 新进 | 新进 | 14.17 | 2,601.00 | |
| 2026-03-31 | 薛波风 | 410.04 | 0.29 | 新进 | 新进 | 14.17 | 2,370.03 |
金晶科技的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 山东金晶节能玻璃有限公司 | 45,763.53 | 32.2884 | 32.2884 | 不变 | 264,513.19 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 2,670.00 | 1.8838 | 1.8838 | 新进 | 15,432.60 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 山东金晶科技股份有限公司回购专用证券账户 | 2,079.79 | 1.4674 | 1.4674 | 不变 | 12,021.19 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 1,150.76 | 0.8119 | 0.8119 | +406.40 | 6,651.39 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 余似苹 | 1,124.87 | 0.7936 | 0.7936 | +1.40 | 6,501.75 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 827.83 | 0.5841 | 0.5841 | -1,036.13 | 4,784.85 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 林绍康 | 621.55 | 0.4385 | 0.4385 | -25.00 | 3,592.56 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 581.22 | 0.4101 | 0.4101 | 新进 | 3,359.47 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 450.00 | 0.3175 | 0.3175 | 新进 | 2,601.00 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 薛波风 | 410.04 | 0.2893 | 0.2893 | 新进 | 2,370.03 | 2026-04-30 |
金晶科技的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王刚 | 董事长,法定代表人,董事 | 王刚,1959年出生,工商管理硕士(MBA)学历,高级工程师,五一劳动奖章获得者,享受国务院特殊津贴,第九、十、十一、十二、十三、十四届全国人大代表,山东省劳动模范。现任本公司董事长,兼任金晶(集团)有限公司董事长,山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理,山东晶卓投资有限公司、山东海卓投资有限公司、淄博金晶新能源有限公司执行董事,宁夏金晶科技有限公司董事长。 | 67 | 硕士 | 中国 | 2012-05-19 | 2025-12-31 | 324.91 | 0.2292 | |
| 孙成海 | 总经理,董事 | 孙成海,1980年出生,中共党员,2009年毕业于中国科学技术大学,博士学位。2009年9月入职公司,先后从事新产品研发、产品销售工作,现任本公司董事、总经理,兼任山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司董事长、山东金晶玻璃有限公司执行董事。 | 124.60 | 46 | 博士 | 中国 | 2022-05-06 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 辛明 | 副总经理 | 辛明,1982年出生,硕士研究生。2007年加入公司,历任销售经理、大区营销经理、国内营销部总经理,滕州金晶玻璃有限公司副总经理、总经理,现任玻璃业务营销中心总经理,主要负责玻璃业务营销等工作。曾获得中国建筑玻璃与工业玻璃行业协会先进个人、枣庄市五一劳动奖章等荣誉,担任过枣庄市人大代表、枣庄市工商联副主席等社会职务。2025年5月至今任公司副总经理。 | 44.57 | 44 | 硕士 | 2025-05-09 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 | |
| 孙明 | 董事 | 孙明,1959年出生,本科学历,高级经济师。现任本公司董事,兼任宁夏金晶科技有限公司董事、金晶(集团)有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。 | 67 | 本科 | 2025-05-09 | 2025-12-31 | 180.87 | 0.1276 | ||
| 姚明舒 | 职工代表董事 | 姚明舒,1975年出生,中共党员,1996年7月至2022年1月负责公司产品销售工作。曾任公司监事,现任公司职工代表董事,负责全资子公司山东海天生物化工有限公司生产、采购、销售等运营。 | 66.10 | 51 | 中国 | 2025-05-09 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 | |
| 于浩坤 | 董事会秘书 | 于浩坤,1978年出生,本科学历,2001年6月至今任职于本公司,从事证券事务工作,曾任公司证券事务代表,2022年5月至今任公司董事会秘书。 | 16.18 | 48 | 本科 | 2022-05-06 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 | |
| 刘维刚 | 独立董事 | 刘维刚,1985年出生,博士,现任中国农业大学经济管理学院副教授。曾任北京工业大学经济与管理学院讲师、副教授,中国社会科学院财经战略研究院博士后。目前担任中国市场学会副秘书长。2024年5月至今,担任本公司独立董事。 | 10.00 | 41 | 博士 | 2025-05-09 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 | |
| 苏丽萍 | 独立董事 | 苏丽萍,1983年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国密苏里州立大学,研究生学历,执业律师。2012年8月至今,就职于山东大地人律师事务所。2017年1月至今,先后任山东大地人律师事务所合伙人、高级合伙人、执行主任、管委会副主任职务;2024年5月至今,担任本公司独立董事。2025年3月至今担任山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事。 | 10.00 | 43 | 硕士 | 中国 | 2025-05-09 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 王新 | 独立董事 | 王新,1961年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长,山东金岭铁矿办公室副主任、主任、矿长助理,山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书,现任威龙葡萄酒股份有限公司、齐峰新材料股份有限公司独立董事。2022年5月6日至今任本公司独立董事。 | 10.00 | 65 | 大专 | 中国 | 2025-05-09 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 肖鹏程 | 独立董事 | 肖鹏程,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国注册会计师、注册税务师。1989--2020年就职于齐鲁石化公司,2020年7月至今,任山东齐鲁华信高科有限公司财务总监;2021年7月至今,任山东齐鲁华信实业股份有限公司财务负责人。2022年5月6日至今任本公司独立董事。 | 10.00 | 55 | 大专 | 中国 | 2025-05-09 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 张钰 | 财务总监 | 张钰,1981年出生,中共党员,本科学历,中级审计师。2005年加入公司,历任仓储部经理、财务分部副经理、财务会计核算部经理,负责财务会计管理等工作。2024年8月至今任公司财务总监。 | 12.42 | 45 | 本科 | 2024-08-17 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
金晶科技的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 钙钛矿电池 | 2022年8月2日公告显示公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系,得到认可开始供货。 |
| 建筑节能 | 2021年半年报显示公司发展节能玻璃产业,为零碳建筑提供产品支撑。公司把节能的镀膜玻璃作为除太阳能光伏玻璃以外的另一个主打产品。金晶科技本部550T/DLOW-E镀膜玻璃生产线已成功点火,产品将应用于BIPV领域。 |
| 一带一路 | 据2024-08-20公告,公司生产实体立足华东地区,积极布局华北、西北地区,同时响应国家“一带一路”政策积极拓展海外,战略布局合理。 |
| 特斯拉概念 | 2021年5月11日公告显示金晶产品被选为特斯拉充电桩指定用玻璃的上游原片供应商,为绿色发展做出贡献。 |
| 光伏概念 | 超白玻璃是薄膜电池最主要的原材料之一,目前最主要用途之一就是太阳能光电幕墙领域。超白玻璃以其独特的高透光率作为太阳能光热,光电转换系统的基片,大大提高了光电转换效率。09年6月份,公司自主开发的太阳能超白玻璃产品已通过瑞士奥瑞康公司相关检测,产品品质已完全达到奥瑞康太阳能300-419质量标准。 |
| 化工原料 | 2025年半年报显示,公司纯碱业务运营主体为全资子公司山东海天生物化工有限公司,年产销量约135万吨。 |
| 新能源 | 超白玻璃是薄膜电池最主要的原材料之一,目前最主要用途之一就是太阳能光电幕墙领域。超白玻璃以其独特的高透光率作为太阳能光热,光电转换系统的基片,大大提高了光电转换效率。09年6月份,公司自主开发的太阳能超白玻璃产品已通过瑞士奥瑞康公司相关检测,产品品质已完全达到奥瑞康太阳能300-419质量标准。 |
金晶科技的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 评级变动 | 东财评级 | 机构评级 | 报告类型 | 目标价 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传统业务仍承压,TCO放量信号显现 | 西南证券 | 笪文钊 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 7 | 2026-05-07 |
| 2025年三季报点评:建筑玻璃需求疲弱,TCO玻璃未来可期 | 西南证券 | 笪文钊 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-11-04 | |
| 2025年半年报点评:需求疲弱业绩承压,静待TCO玻璃放量 | 西南证券 | 笪文钊 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-08-27 | |
| 业绩阶段性承压,静待TCO放量 | 西南证券 | 笪文钊 | A | 2 | 买入 | 买入 | 0 | 5.5 | 2025-05-08 |
| 纯碱盈利承压,光伏玻璃有望走出低谷 | 国金证券 | 姚遥, 宇文甸 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-04-21 | |
| 玻璃、纯碱短期盈利承压,静待TCO玻璃出货放量 | 国金证券 | 姚遥 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2024-10-31 | |
| 马来子公司量利双升,关注海外TCO导入进展 | 国金证券 | 姚遥, 宇文甸 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2024-08-20 | |
| 光伏业务量利齐增,TCO打造增长新引擎 | 国金证券 | 姚遥, 宇文甸 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2024-04-22 |
金晶科技的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2026-02-09 09:25:00 | 公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系 | 0.1004 | 0.0202 | 光伏 |
| 2026-02-03 | 2026-02-03 13:07:34 | 公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系 | 0.0997 | 0.074 | 光伏 |
| 2026-01-23 | 2026-01-23 10:20:48 | 公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系 | 0.1005 | 0.143 | 光伏 |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 09:39:21 | 公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系 | 0.1 | 0.0425 | 光伏 |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 10:07:30 | 公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系 | 0.0994 | 0.1012 | 光伏 |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 14:10:45 | 公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系 | 0.0994 | 0.0696 | 光伏 |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 11:22:50 | 公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系 | 0.1006 | 0.0661 | 光伏 |
| 2023-07-03 | 2023-07-03 09:37:50 | 公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系 | 0.0997 | 0.0375 | 光伏 |
| 2022-12-01 | 2022-12-01 10:01:03 | 公司TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游,公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系,得到认可开始供货 | 0.0999 | 0.109 | 光伏 |
| 2022-10-14 | 2022-10-14 13:27:35 | 公司TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游,公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系,得到认可开始供货 | 0.1004 | 0.0944 | 光伏 |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 10:36:34 | 公司TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游,公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系,得到认可开始供货 | 0.1002 | 0.0833 | 光伏 |
| 2022-08-10 | 2022-08-10 09:33:06 | 公司TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游,公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系,得到认可开始供货 | 0.1005 | 0.2052 | 光伏 |
| 2022-08-08 | 2022-08-08 13:09:23 | 公司TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游,公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系,得到认可开始供货 | 0.1002 | 0.1762 | 光伏 |
| 2022-08-04 | 2022-08-04 14:45:55 | 公司TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游,公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系,得到认可开始供货 | 0.1 | 0.1889 | 光伏 |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 09:30:00 | 公司TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游,公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系,得到认可开始供货 | 0.1006 | 0.2461 | 光伏 |
| 2022-08-01 | 2022-08-01 09:25:00 | 公司为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,生产的超白玻璃主要用途就是太阳能光电幕墙领域;上半年净利同比增长930.52% | 0.0995 | 0.0177 | 光伏 |
| 2022-07-29 | 2022-07-29 09:25:00 | 公司为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,生产的超白玻璃主要用途就是太阳能光电幕墙领域;上半年净利同比增长930.52% | 0.1 | 0.0206 | 光伏 |
| 2022-07-28 | 2022-07-28 14:56:28 | 公司为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,生产的超白玻璃主要用途就是太阳能光电幕墙领域;上半年净利同比增长930.52% | 0.0996 | 0.0434 | 光伏 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 09:44:44 | 公司为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,生产的超白玻璃主要用途就是太阳能光电幕墙领域;上半年净利同比增长930.52% | 0.0996 | 0.0368 | 光伏 |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 10:54:02 | 公司为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,生产的超白玻璃主要用途就是太阳能光电幕墙领域;上半年净利同比增长930.52% | 0.1003 | 0.0934 | 光伏 |
| 2021-08-09 | 2021-08-09 14:23:01 | 公司为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,生产的超白玻璃主要用途就是太阳能光电幕墙领域;上半年净利同比增长930.52% | 0.1001 | 0.1043 | 光伏 |
| 2021-07-13 | 2021-07-13 13:14:30 | 公司为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,生产的超白玻璃主要用途就是太阳能光电幕墙领域 | 0.0997 | 0.1178 | 光伏 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 10:32:25 | 公司为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,生产的超白玻璃主要用途就是太阳能光电幕墙领域 | 0.0998 | 0.1735 | 光伏 |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 09:46:51 | 公司为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,目前公司纯碱产销量在国内位于行业前列;拥有薄膜太阳能光伏组件,生产的超白玻璃主要用途就是太阳能光电幕墙领域;持有中材金晶玻纤有限公司48.05%的股份,中材金晶以池窑拉丝生产玻璃纤维原丝为主 | 0.1003 | 0.0946 | 光伏 |
| 2021-02-18 | 2021-02-18 10:10:31 | 公司为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,目前公司纯碱产销量在国内位于行业前列;拥有薄膜太阳能光伏组件,生产的超白玻璃主要用途就是太阳能光电幕墙领域;持有中材金晶玻纤有限公司48.05%的股份,中材金晶以池窑拉丝生产玻璃纤维原丝为主 | 0.1003 | 0.0771 | 光伏 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 14:21:24 | 公司为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,目前公司纯碱产销量在国内位于行业前列;拥有薄膜太阳能光伏组件,生产的超白玻璃主要用途就是太阳能光电幕墙领域;持有中材金晶玻纤有限公司48.05%的股份,中材金晶以池窑拉丝生产玻璃纤维原丝为主 | 0.0994 | 0.0829 | 光伏, 玻纤 |
| 2020-12-30 | 2020-12-30 09:37:36 | 公司为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,目前公司纯碱产销量在国内位于行业前列;拥有薄膜太阳能光伏组件,生产的超白玻璃主要用途就是太阳能光电幕墙领域 | 0.0995 | 0.0576 | 光伏, 纯碱 |
| 2020-12-14 | 2020-12-14 09:30:35 | 公司拥有薄膜太阳能光伏组件,生产的超白玻璃主要用途就是太阳能光电幕墙领域;目前有10条浮法玻璃生产线,名义产能3780万重量箱,市场份额3.5%左右 | 0.0998 | 0.0534 | 光伏 |
| 2020-12-11 | 2020-12-11 14:37:19 | 公司拥有薄膜太阳能光伏组件,生产的超白玻璃主要用途就是太阳能光电幕墙领域;目前有10条浮法玻璃生产线,名义产能3780万重量箱,市场份额3.5%左右 | 0.0992 | 0.0764 | 其他 |
| 2020-10-14 | 2020-10-14 09:59:33 | 公司拥有薄膜太阳能光伏组件,马来西亚投资建设的两条光伏玻璃生产线;公司生产的超白玻璃主要用途就是太阳能光电幕墙领域 | 0.1008 | 0.0394 | 光伏 |
| 2020-10-09 | 2020-10-09 09:25:00 | 公司拥有薄膜太阳能光伏组件,马来西亚投资建设的两条光伏玻璃生产线;公司生产的超白玻璃主要用途就是太阳能光电幕墙领域 | 0.1015 | 0.0099 | 光伏 |
| 2020-07-13 | 2020-07-13 09:38:36 | 公司拥有薄膜太阳能光伏组件,马来西亚投资建设的两条光伏玻璃生产线 | 0.0997 | 0.0478 | 光伏 |
| 2020-06-30 | 2020-06-30 09:37:07 | 公司拥有薄膜太阳能光伏组件,马来西亚投资建设的两条光伏玻璃生产线 | 0.1006 | 0.0856 | 光伏 |
| 2020-06-29 | 2020-06-29 09:25:00 | 公司拥有薄膜太阳能光伏组件,马来西亚投资建设的两条光伏玻璃生产线 | 0.101 | 0.0089 | 光伏 |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 09:46:15 | 公司拥有薄膜太阳能光伏组件,马来西亚投资建设的两条光伏玻璃生产线 | 0.1004 | 0.0288 | 光伏 |
| 2020-02-18 | 2020-02-18 09:44:35 | 公司拥有薄膜太阳能光伏组件,马来西亚投资建设的两条光伏玻璃生产线 | 0.101 | 0.0835 | |
| 2020-02-12 | 2020-02-12 09:32:40 | 公司为中国平板玻璃标准的制定者,玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,形成纯碱--玻璃--玻璃深加工产业链 | 0.1011 | 0.0299 | |
| 2020-02-11 | 2020-02-11 10:36:59 | 公司为中国平板玻璃标准的制定者,玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,形成纯碱--玻璃--玻璃深加工产业链 | 0.0992 | 0.0353 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.