大商股份 600694
公司研究 Companies 最近涨停 2026-01-12 Limit-Up 公司网址 Website
大商股份(600694.SH)是一家注册地位于辽宁省的批发和零售业-零售业A股上市公司,公司全称大商股份有限公司,1993-11-22 在上交所主板上市。
主营业务为秉承实体零售的主营业务方向,采取多商号、多业态的经营发展模式,形成了百货、超市连锁、电器连锁为核心的主力业态,与大商天狗网、高端酒店等业务相融合,构筑起独具特色的立体商业发展格局。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为大商集团有限公司,持股比例 30.45%;前 10 大股东合计持股 47.45%。
公司现有员工 7,632 人。
所属概念题材板块包括零售概念、免税概念、东北振兴、电商概念等。
本页汇总大商股份的公司基本信息、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东、公司高管等公开披露信息。
大商股份的公司基本信息
- 公司全称
- 大商股份有限公司
- 上市日期
- 1993-11-22
- 成立日期
- 1992-12-10
- 所属地区
- 辽宁省
- 董事长
- 吕伟顺
- 法人代表
- 吕伟顺
- 总经理
- 王雪艳
- 董事会秘书
- 姚磊
- 控股股东
- 大商集团有限公司
- 实际控制人
- 牛钢
- 板块(三级)
- 多业态零售
- 会计师事务所
- 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海中联(大连)律师事务所
- 组织形式
- 大型民企
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 37,879.3611
- 员工人数
- 7,632
- 联系电话
- 0411-83643215
- 公司网址
- www.dashanggufen.com
- 办公地址
- 辽宁省大连市中山区青三街1号
- 注册地址
- 辽宁省大连市中山区青三街1号
- 公司简介
- 是中国零售业集团之一,拥有百货连锁、超市连锁、电器连锁等主力业态,具有行业领先地位。
- 主营业务
- 秉承实体零售的主营业务方向,采取多商号、多业态的经营发展模式,形成了百货、超市连锁、电器连锁为核心的主力业态,与大商天狗网、高端酒店等业务相融合,构筑起独具特色的立体商业发展格局
大商股份的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)财务指标1、财务指标2025年,大商股份实现营业收入62.02亿元,同比下降10.75%;净利润5.47亿元,同比下降14.97%;归母净利润4.91亿元,同比下降16.31%;归母扣非净利润4.25亿元,同比下降20.92%。
毛利总额25.2亿元,毛利率为40.63%,毛利率较上年同期增加1.02个百分点。
(二)经营工作总结1、百货业态报告期内实现营业收入14.88亿元,占总营收的23.99%。
顺应消费市场变化,公司对百货业态调整业态结构,扩大适销商品品类,有序调减低销低效品牌,不断引入优质新锐品牌,贴合当下消费需求。
新玛特佳木斯店、新玛特牡丹江店、千盛百货锦州店等主力门店,通过精准客群定位,店内场景与品牌矩阵同步升级,实现了销售利润双增长。
(1)门店调改,品牌焕新。
报告期内,公司累计完成百货门店调改面积31.3万平方米,升级品牌柜位1262个,新引进首店290家。
结合门店所处区域市场特点,开展品类结构重组、优质品牌引进、场景营造等系统性调整。
不断扩大户外运动品类品牌数量与经营面积,充分发挥首店引流效应,带动了门店客流与销售的增长。
(2)拓展体验,聚客增效。
公司携手百胜餐饮、魅KTV等6家优质头部品牌达成战略合作,新开15家区域首店。
丰富扩大餐饮、娱乐、体验业态规模,培育消费增长点,拉长顾客到店的停留时间,提高门店客流转化的能力。
2、超市业态报告期内实现营业收入14.59亿元,占总营收的23.52%。
超市业态聚焦民生消费,完善供应链整合与直采能力,优化品类结构与毛利水平,同步升级门店场景、完善线上配送与社群服务,通过精细化运营实现降本增效,顾客复购率达到70%,顾客满意度持续提高。
(1)商品管理。
强化核心供应商采购流程与议价机制,严控采购成本。
围绕生鲜扩大产地直采规模,提升直采比例,压缩流通环节,从源头保障生鲜商品品质与性价比,提高库存周转效率,降低损耗。
增添门店的体验感与烟火气,丰富即食、即烹、即热类便捷食品的开发,其中即食类爆款动销率超过75%,结合区域消费习惯,主打健康、新鲜、高性价比优势。
(2)渠道融合。
线上线下一体化发展,深耕即时零售业务。
稳固与第三方平台合作,依托自有线上平台与线下门店协同,通过公域引流与私域运营,借助消费大数据明确用户需求,提升商品推荐精准度,订单量提升58%。
线下门店为线上订单提供自提及配送服务,提升消费便捷性。
3、电器业态报告期内实现营业收入10.36亿元,占总营收的16.7%。
家电行业处于存量竞争、结构换新、场景融合、体验为王的关键时期,电器业态采用全域营销、政企联动、高端IP、新媒体运营、厂商协同等方式,促进产品与实景场景深度融合,营造沉浸式消费体验,提高了消费者购物满意度。
(1)深化品牌合作。
持续深化与行业头部品牌战略合作,夯实渠道优势。
联动头部品牌开展全国性主推活动50场,采用新品品鉴、首发预售、圈层营销、直播带货等方式,完善全流程服务体系,推动高端家电销量稳步提升。
(2)营销精准触达。
开展各级营销活动105场,打造4场S级大型促销,落地品牌共建活动5573场、社区渗透活动128场,实现目标客群精准触达。
整合多方免费宣传资源,全年品牌总曝光量1660万+。
加快数字化营销转型,搭建“抖音+美团+小红书+私域”全域矩阵,全年发布短视频221条。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势2026年中央经济工作会议确定经济工作重点任务,扩内需放在首位,深入实施提振消费专项行动,建设强大国内市场。
2026年政府工作报告中,安排2500亿元特别国债支持消费品以旧换新,活跃线下消费、激发下沉市场。
财政部、商务部《关于开展2026年现代商贸流通体系试点城市申报工作的通知》,国家明确支持百货、商超等商业设施更新改造,提升消费体验、盘活存量资产;同时支持批发零售企业数字化、智能化转型,布局智能仓储、智慧物流,打造数智供应链平台,推进全链路数据互联互通与供需精准匹配,为实体零售创新升级提供政策与资金支持。
(二)公司发展战略公司将激活存量,创造增量,坚守实业化、高回报、零负债原则,推进老店焕新、大店扩建与旗舰项目落地,加速金融资产重组与资本市场布局。
推动医药食品、深海水产等业务强势突围,形成内外联动、主业稳固、全球协同的发展新格局。
(三)经营计划1、抓住时机开发新店。
未来五年,将通过自建、并购重组、管理输出、加盟连锁等方式实施新店开发,计划新开门店100家以上,布局大商城市乐园、大商超市、大商电器专业店等主力业态,进一步扩大零售规模。
2、成立大商电器集团公司。
组建省域、城域子公司,集中采购、批发零售,收购重组、扩大规模。
坚持立足东北、辐射全国的核心拓展方针,采用核心区域加密+潜力市场突破+全国战略布局的三级拓展模式,精准锁定家电消费需求旺盛、商业配套成熟的核心商圈及高潜力县域市场。
积极争取竞争对手的优质物业资源,依托区位与品牌优势抢占市场高地。
3、以自有自制为特色,以加盟连锁为主要方式,逐步拓展N+超市便利店。
4、以存量调改为抓手,扩大销售,提升店铺竞争力。
(1)店铺定位与主要客层。
店铺确保定位清晰、客层匹配,找准主力目标客群,对执行不到位的,逐项纠正、补齐完善。
(2)业态组合。
结合区域市场情况,提升餐饮、体验、文旅等业态占比。
店铺业态比例根据当地实际逐店确定,兼顾客流提升与毛利水平。
(3)商品组合。
贴合消费需求变化,不盲目追求品类大而全,对增长向好品类适度扩大规模,对销售下滑品类及时压缩,对发展前景有限品类予以淘汰,保持卖场经营活力。
提高高毛利商品比例,重点布局毛利贡献突出的品牌与品类,构建金字塔型品牌结构,以少量头部品牌支撑定位形象,以主力品牌群体贡献核心毛利。
强化优势品类经营,集中资源做大做强,形成规模化经营与差异化竞争优势。
(4)空间动线。
店铺合理利用空间打造特色场景点位,营造消费氛围,提升打卡传播效应。
优化主出入口及主动线设计,保障顾客便捷进入卖场、提升通行效率。
完善场内动线布局,消除经营死角,实现商品充分展示、方便顾客选购,保持卖场通透性。
(5)成本管控。
持续加强与头部品牌的合作,通过统采方式控制采购成本,拓展经营收益。
以经营效益为核心,管控各项费用支出,提高费用使用效率,提升整体盈利水平。
大商股份的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟台大商投资有限公司 | 全资子公司 | 12.00亿元 | 100 | 12.00亿元 | 地产 | 2025-12-31 |
大商股份的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10,486.67 | 30.45 | 不变 | 不变 | 3.44 | 172,505.68 | |
| 2026-03-31 | 大连国商资产经营管理有限公司 | 3,026.62 | 8.79 | 不变 | 不变 | 3.44 | 49,787.89 |
| 2026-03-31 | 1,033.11 | 3 | 不变 | 不变 | 3.44 | 16,994.66 | |
| 2026-03-31 | 479.54 | 1.39 | +240.61 | 101.4493 | 3.44 | 7,888.47 | |
| 2026-03-31 | 大连国际信托投资公司 | 304.45 | 0.88 | 不变 | 不变 | 3.44 | 5,008.14 |
| 2026-03-31 | 283.00 | 0.82 | 新进 | 新进 | 3.44 | 4,655.30 | |
| 2026-03-31 | 233.86 | 0.68 | -29.99 | -11.6883 | 3.44 | 3,846.99 | |
| 2026-03-31 | 201.87 | 0.59 | -380.40 | -65.0888 | 3.44 | 3,320.83 | |
| 2026-03-31 | 大连信托投资公司 | 147.08 | 0.43 | 不变 | 不变 | 3.44 | 2,419.39 |
| 2026-03-31 | 马德录 | 143.06 | 0.42 | -0.41 | 不变 | 3.44 | 2,353.41 |
大商股份的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10,486.67 | 30.4528 | 30.4528 | 不变 | 172,505.68 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 大连国商资产经营管理有限公司 | 3,026.62 | 8.7892 | 8.7892 | 不变 | 49,787.89 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 1,033.11 | 3.0001 | 3.0001 | 不变 | 16,994.66 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 479.54 | 1.3926 | 1.3926 | +240.61 | 7,888.47 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 大连国际信托投资公司 | 304.45 | 0.8841 | 0.8841 | 不变 | 5,008.14 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 283.00 | 0.8218 | 0.8218 | 新进 | 4,655.30 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 233.86 | 0.6791 | 0.6791 | -29.99 | 3,846.99 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 201.87 | 0.5862 | 0.5862 | -380.40 | 3,320.83 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 大连信托投资公司 | 147.08 | 0.4271 | 0.4271 | 不变 | 2,419.39 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 马德录 | 143.06 | 0.4155 | 0.4155 | -0.41 | 2,353.41 | 2026-04-24 |
大商股份的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕伟顺 | 董事长,CEO,法定代表人,非独立董事 | 吕伟顺,历任大连商场经理办副主任,交电经理部副经理、经理、百货文化部经理,大商股份有限公司副总经理、总经理,大商集团有限公司总裁,大商股份第十一届董事会董事长。2016年4月至今任大商集团有限公司董事局副主席,2025年12月起任公司董事长兼CEO。 | 15.00 | 64 | 硕士 | 中国 | 2025-12-22 | 2025-12-31 |
| 王鹏 | 副总经理,非独立董事 | 王鹏,历任大商集团有限公司资金员、会计核算本部副部长、财务总监,大商投资管理有限公司会计核算部副部长,麦凯乐西安路店财务部部长,大商影城财务部部长,大商国际副总监,上海大商国际总部财务总监兼管理中心总经理,大商集团副总裁、总部办主任,大商投资管理公司财务总监,公司第十一届董事会董事。现任公司第十二届董事会董事兼副总经理、食品集群副总裁。 | 31.14 | 40 | 本科 | 中国 | 2025-08-20 | 2025-12-31 |
| 姚磊 | 董事会秘书 | 姚磊,历任麦凯乐大连西安路店卖区长,公司人力本部店堂处专干,大连商场店堂管理科科长、综合管理部部长,公司巡视管理本部店堂处负责人,电商大厦总经理,公司董事长办公室主任等职务。现任公司董事会秘书兼董事长办公室主任。 | 8.13 | 44 | 本科 | 2025-08-20 | 2025-12-31 | |
| 王雪艳 | 总经理,非独立董事 | 王雪艳女士:1972年出生,中共党员,大专学历,历任大庆乘风商场家电部统计员,大庆让胡路商场针织部会计、纺织部副经理、日化业种经理、家居业种经理、副食业种经理、针织业种经理,大庆新东风购物广场服装业种经理,大庆龙凤商场总经理助理、驻店总经理,大庆新玛特总经理。2025年10月至今大商股份大庆地区总裁兼大庆新玛特总经理,曾任大商股份有限公司职工董事。 | 4.57 | 54 | 大专 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 张涛 | 副总经理 | 张涛,历任大连商场办公室秘书、交电业种经理助理、交电业种副经理、总经理助理兼交电业种经理,大连商场总经理。2025年12月起任公司副总经理。 | 2.93 | 37 | 本科 | 2025-12-05 | 2025-12-31 | |
| 梁特 | 副总经理 | 梁特,历任大商股份营销本部资证管理专员、公关策划员,大连新玛特营运部活动策划、珠宝化妆业种经理助理、副经理、租赁业种经理、总经理助理,大商奢品公司副总经理兼大连新玛特总经理助理,大商珠宝公司副总经理,大商用品集群副总裁。2024年12月至今麦凯乐大连总店总经理、2025年12月起任公司副总经理。 | 2.15 | 43 | 本科 | 2025-12-05 | 2025-12-31 | |
| 谢雪霞 | 副总经理 | 谢雪霞,历任开封千盛店少淑区卖区长、女士服装业种助理,开封新玛特总店生活家居业种副经理、时尚名品业种经理,开封千盛店精品百货业种经理,开封新玛特总店时尚名品业种经理,洛阳新玛特时尚精品业种经理、总经理助理、驻店总经理。2023年6月至今洛阳新玛特总经理、2025年12月起任公司副总经理。 | 3.43 | 45 | 大专 | 2025-12-05 | 2025-12-31 | |
| 宋晓静 | 副总经理,财务负责人 | 宋晓静,历任大商股份有限公司财务本部资金中心资金员,大商电器连锁总公司财务部结算会计,大商自有品牌公司财务部结算会计,麦凯乐大连总店财务部结算会计,大连新玛特财务部明细账会计,大商股份有限公司财务经营管理本部检查评价处科长,大连商场财税营收部部长,大商集团财税营收专业本部财务部部长,大商股份有限公司财务部部长、财务负责人,大商集团纪委副书记、审计部部长。2025年12月起任公司副总经理、财务负责人。 | 4.40 | 47 | 本科 | 中国 | 2025-12-05 | 2025-12-31 |
| 高长明 | 非独立董事 | 高长明,历任佳木斯百货大楼钟表商场营业员、业务科业务员、纺织商场副经理、纺织商场经理、经理办主任、总经理助理,佳木斯新玛特副总经理,佳木斯百货大楼驻店总经理、总经理。2023年7月至今大商股份佳木斯地区集团总裁兼佳木斯百货大楼总经理、富锦新玛特总经理,2025年12月起任大商股份有限公司第十二届董事会非独立董事。 | 5.93 | 57 | 硕士 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | |
| 刘晶 | 非独立董事 | 刘晶女士:1979年出生,中共党员,中国国籍,本科学历,历任大连双兴商品城办公室主任、总经理助理、工会主席,大商集团工会副主席,大连商场党委书记、总经理,大连双兴商品城党委书记,大商股份河南地区总裁、党委书记。现任大商股份有限公司第十二届董事会非独立董事。曾任大商股份有限公司总经理。 | 5.40 | 47 | 本科 | 中国 | 2025-12-22 | 2025-12-31 |
| 陈欣 | 职工董事 | 陈欣,女,1977年出生,中共党员,本科学历,历任大商集团锦州百货大楼信息中心科员,营销部策划员,商管科科长;大商集团葫芦岛新玛特人力资源部部长,工会主席;大商集团锦州新玛特超市店长助理,人力资源部部长;锦州城市生活广场店长兼任大商集团锦州城市家家广场总经理;大连商场副总经理,总经理;大商集团商品集群副总监兼任大连商场副总经理;大商投资管理有限公司总裁,大商中国食品公司总经理,大商房地产公司总经理,大商股份食品集群总裁。现任大商股份锦州地区公司总裁,公司第十二届董事会职工董事。 | 62.60 | 49 | 本科 | 中国 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 褚霞 | 独立董事 | 褚霞,历任东北财经大学法学院教研室主任,公司第十一届董事会独立董事。现任东北财经大学法学院副院长,辽宁双护律师事务所律师,大连仲裁委员会仲裁员,辽宁省法学会经济法学研究会理事,辽宁省法学会金融法学研究会理事,公司第十二届董事会独立董事。 | 13.68 | 49 | 博士 | 中国 | 2025-08-20 | 2025-12-31 |
| 谢彦君 | 独立董事 | 谢彦君,历任东北财经大学旅游与酒店管理学院院长,公司第十一届董事会独立董事。现任海南大学旅游学院二级教授,博导;文化和旅游部中国旅游研究院学术委员会副主任;《旅游学刊》副主编;公司第十二届董事会独立董事。 | 13.68 | 66 | 博士 | 中国 | 2025-08-20 | 2025-12-31 |
| 李延喜 | 独立董事 | 李延喜,历任大连理工大学管理学院助教、讲师、副教授、教授,管理学院副院长、经济学院院长等职务。曾任招商蛇口、中铁铁龙物流、哈尔滨哈投股份、广发证券、抚顺特钢、辽宁成大等上市公司独立董事。现任大连融科储能集团股份有限公司独立董事、吉林亚联发展科技股份有限公司独立董事、盛京银行股份有限公司外部监事,公司第十二届董事会独立董事。 | 9.12 | 56 | 博士 | 中国 | 2025-08-20 | 2025-12-31 |
| 邢海荣 | 非独立董事 | 邢海荣,历任和光国际货运代理有限公司员工,中国平安财产保险股份有限公司大连分公司产品经理,大连国有资源投资集团有限公司投融资部部长助理、副部长、部长,大连国通资产经营管理有限公司资产部部长、总经理助理,大连装备投资集团有限公司总经理助理,现任大连装备投资集团有限公司副总经理、大商股份有限公司第十二届董事会非独立董事。 | 43 | 硕士 | 2025-08-20 |
大商股份的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 零售概念 | 2024年8月29日回复称,公司主营百货零售,旗下门店为大连退税商店。 |
| 免税概念 | 2020年7月20日公告称近日公司及控股股东大商集团有限公司向辽宁省及大连市政府相关部门递交了关于支持公司申请免税品经营资质的请示。 |
| 东北振兴 | 公司已基本建成“东北店网”,正全力建设“华北店网”,并寻机进入中西部开店设点。公司已经在5省30余市(县)拥有百余家店铺,总建筑面积200余万平方米。 |
| 电商概念 | 2020年4月19日回复称公司正从实体转型并发展电商向全渠道零售商迈进。 |
大商股份的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 评级变动 | 东财评级 | 机构评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年年报&2026年一季报点评:Q1收入同比+2.7%重回增长,年报分红率提至70% | 东吴证券 | 吴劲草, 阳靖 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2026-04-27 |
2024年年报、2025年一季报点评:业绩符合预期,期待后续调改进展 | 东吴证券 | 吴劲草, 阳靖 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-04-29 |
发布股权激励草案,激励核心高管彰显改革信心 | 东吴证券 | 吴劲草, 阳靖 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-03-06 |
东北零售龙头迎新帅,优质资产调改或迎重估新机遇 | 东吴证券 | 吴劲草, 阳靖 | A | 2 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-02-15 |
公司动态研究报告:东北零售龙头引入明星职业经理人,有望换挡加速 | 华鑫证券 | 宝幼琛 | A | 2 | 买入 | 买入 | 0 | 2024-12-19 |
大商股份的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 10:26:34 | 公司主要从事实体零售业务,建立了百货连锁、超市连锁、电器连锁等三大主力业态,拥有120余家实体店铺,分布在辽宁、黑龙江、河南和山东等地区的核心商圈 | 0.0998 | 0.1128 | 大消费 |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 10:06:24 | 公司主要从事实体零售业务,建立了百货连锁、超市连锁、电器连锁等三大主力业态,拥有120余家实体店铺,分布在辽宁、黑龙江、河南和山东等地区的核心商圈 | 0.0999 | 0.0331 | 大消费 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 14:14:32 | 公司主要从事实体零售业务,建立了百货连锁、超市连锁、电器连锁等三大主力业态,拥有120余家实体店铺,分布在辽宁、黑龙江、河南和山东等地区的核心商圈 | 0.1001 | 0.0278 | 大消费 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 09:30:01 | 公司主要从事实体零售业务,建立了百货连锁、超市连锁、电器连锁等三大主力业态,拥有120余家实体店铺,分布在辽宁、黑龙江、河南和山东等地区的核心商圈 | 0.1 | 0.0926 | 大消费 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 09:33:57 | 公司主要从事实体零售业务,建立了百货连锁、超市连锁、电器连锁等三大主力业态,拥有120余家实体店铺,分布在辽宁、黑龙江、河南和山东等地区的核心商圈 | 0.1 | 0.069 | 大消费 |
| 2020-07-21 | 2020-07-21 09:25:00 | 公司控股股东向大连市政府递交了申请免税品经营资质的请示 | 0.1001 | 0.0466 | 免税店概念 |
| 2020-07-20 | 2020-07-20 09:25:00 | 公司及控股股东大商集团向辽宁省及大连市政府相关部门递交了关于支持公司申请免税品经营资质的请示 | 0.1001 | 0.0024 | 免税店概念 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.