百联股份 600827
公司研究 Companies 最近涨停 2023-05-26 Limit-Up 公司网址 Website
百联股份(600827.SH)是一家注册地位于上海市的批发和零售业-零售业A股上市公司,公司全称上海百联集团股份有限公司,1994-02-04 在上交所主板上市。
主营业务为综合百货、连锁超市、专业连锁等零售商业。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为百联集团有限公司,持股比例 47.62%;前 10 大股东合计持股 55.51%。
公司现有员工 16,588 人。
所属概念题材板块包括海南自贸、首发经济、谷子经济、REITs概念、退税商店、新零售、阿里概念、央国企改革等。
本页汇总百联股份的公司基本信息、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东、公司高管等公开披露信息。
百联股份的公司基本信息
- 公司全称
- 上海百联集团股份有限公司
- 上市日期
- 1994-02-04
- 成立日期
- 1994-06-02
- 所属地区
- 上海市
- 董事长
- 张申羽
- 法人代表
- 张申羽
- 总经理
- 曹海伦
- 董事会秘书
- 张梦珣
- 控股股东
- 百联集团有限公司
- 实际控制人
- 上海市国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 多业态零售
- 会计师事务所
- 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 国浩律师(上海)事务所
- 组织形式
- 地方国有企业
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 178,416.8117
- 员工人数
- 16,588
- 联系电话
- 021-63223344,021-63229537
- 公司网址
- www.bailian.sh.cn
- 办公地址
- 上海市六合路58号新一百大厦13楼
- 注册地址
- 上海市浦东新区张杨路501号11楼1101室
- 公司简介
- 零售业巨头,深耕长三角,全国布局,主导百货、超市、专卖等多元业态。
- 主营业务
- 综合百货、连锁超市、专业连锁等零售商业
百联股份的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)推进存量焕新,重塑空间价值公司推进既存项目转型升级,致力于打造差异化商业标杆,探索新业态新模式,激发门店新活力,并为所在商圈持续注入吸引力。
1、打造商业标杆。
百联奥特莱斯广场(上海青浦)对标世界一流持续推进品牌能级与空间体验全面升级,二期项目积极推进中。
第一八佰伴以“高品质年轻态”为定位完成部分楼层空间焕新,依托大弯壁外广场打造文化展演空间。
2、商圈转型升级。
百联南方购物中心聚焦品质亲子家庭、Z世代及年轻潮流客群等核心消费层,完成户外景观、内部空间与商业动线等四大重点区域升级改造,形成多维消费引力场。
百联西郊购物中心围绕“健康、活力、可持续”理念,打造“超级社区能量场”,深化社区共建与服务覆盖。
百联又一城购物中心聚焦“品质家庭”核心客群推进业态升级。
3、探索新业态新模式。
永安百货转型项目定位“旅行中的探索”,各项工作有序推进并取得阶段性成果。
虹桥友谊项目整体规划定位“‘我’的生活主场,理想化精神绿洲”,全力推进前期研究。
(二)拓展供应链,构建生态体系公司紧密围绕战略与发展协同,聚焦头部品牌集团,通过强化深度运营与增长策略,推动产融协同,实现与合作伙伴的价值共创与创新合力。
一是实施战略品牌联合生意计划,联合21家44个品牌集团搭建营运与渠道双向对接平台,明确全年营销战略框架,推动资源整合与协同增效。
二是持续深化亿元级战略供应商协同,稳步推进重点品牌深度运营。
三是首店首发构建新优势,引进超过190家海内外高品质首店。
四是推进时尚供应链建设,thebálancing强化高端定位及业态创新。
五是推进海外供应链建设,通过召开二次元文化产业专题研讨会挖掘国内外头部企业在产业链中的投资机遇与发展潜力;同时聚焦时尚产业、韩流文化及IP创新开发,全面推动中韩时尚文化资源对接与产业融合。
(三)开展多元营销,提升品牌影响力公司以“政策+活动”为引擎,聚焦银发经济、票根经济与文商旅体展新场景,有效激活消费市场,总客流量达16,699万人次,同比增长5.21%。
一是政策红利激活市场潜能,18家门店参与消费补贴活动,促进相关品类同比增长超180%;公司25家离境退税门店,其中20家实现即买即退,服务成效显著,市内、市外门店开单金额分别同比增长104.32%、307.02%。
二是业态融合创新消费场景,打造多元化“商业第二现场”,艺术文化赋能商业空间。
三是银发经济打造创新标杆,联动上海银发生活节,“百联繁花里”在一百商业中心启幕,打造超7000平米一体化无龄感主题生活空间。
四是大型展会提升品牌势能,ZX联动BW展会提升整体客流;第八届进博会持续引进国际优质时尚资源。
(四)深耕极致运营,提升服务品质公司以“极致运营”为核心策略,聚焦会员价值、服务矩阵与社区生态,系统推动经营提质与服务体验升级。
一是会员运营持续深化,通过企微拉新、社群互动及积分玩法升级提升活跃度与转化率,结合小红书、直播等多渠道整合传播与权益焕新,构建多元消费场景。
二是加强touch-Care服务品牌建设,聚焦宠物友好、儿童友好与适老友好方向,建立标准化SOP。
三是深化“1+4+4”一刻钟生活圈建设,推动百联中环、川沙、金山三家门店转型,围绕居民需求开展多维服务。
(五)拓展优势业态,培育增长动能公司持续强化优势业态的复制能力,稳步推进项目拓展与模式,积极构建面向未来的核心竞争力。
一是稳步推进奥莱项目拓展,海那奥莱二期12月开启试营业;高新奥莱二期、杭州奥莱三期均在推进中;成都奥莱首创“文旅IP+奥莱商业”于10月底正式开工建设。
二是ZX业态模式复制,完善“旗舰型+核心型+街区嵌入型”的业态模型,初步构建国内领先的次元商业产品线矩阵;9月推出ZX-LAB南方店(嵌入型首店)产品线。
三是TX业态模式复制,TXCHANGSHA年轻力项目延续TX“潮流+策展”模式,并按计划推进改造升级工作。
(六)激发双轮驱动,拓宽增长边界公司致力于构建专业化资产管理体系,以前瞻性研判把握消费趋势,以消费基础设施REITs为抓手,服务实体经济,培育第二增长曲线。
华安百联消费REIT保障稳健运营;“上海证券-百联股份第二期资产支持专项计划”于11月正式设立。
资产管理上,发布奥特莱斯轻资产项目拓展管理办法及轻资产管理平台项目管理办法,逐步完善项目管理机制。
依托国际消费产业母基金,聚焦新兴赛道,积极推动项目立项与业务边界拓展。
(七)夯实数智能力,赋能运营升级公司积极构建多场景应用协同的数智化架构体系,通过业财一体化、管报项目、招商工作台、能耗系统、数智奥莱等系统的搭建及完善,全面推动管理效率。
(八)优化组织架构,建设人才梯队公司以“自驱敏捷,授权共生”为目标,持续推进组织与人才体系的深度变革,通过优化组织架构、完善干部管理、升级人才梯队建设、强化激励体系,有效支撑了业务增长与战略落地。
(九)完善公司治理,强化综合管控公司致力于构建现代化治理与高效管控体系,通过完善治理结构、强化风险合规、提升ESG价值、精细财务管控及筑牢安全防线,为公司高质量发展提供了坚实保障。
一是完善公司治理与合规风控体系,成立治理专项小组,强化合规治理能力。
二是提升ESG治理水平与践行商业向善,彰显企业社会责任。
三是强化费用及现金流管控,实现降本增效。
四是守牢安全生产红线,牢固树立安全发展理念。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势从宏观经济环境看,国民经济持续向好的基本面稳固,发展韧性强、市场潜力大的特征依然显著,为零售行业创造了稳定的发展预期。
从行业竞争格局看,零售企业投资布局与市场拓展步伐明显加快,新技术应用持续深化创新,行业竞争态势正从规模化向质量效益型转变。
从消费需求变迁看,消费者行为呈现更加理性化、个性化和体验化的特征,消费决策从单纯注重产品功能与性价比,转向追求情感共鸣、场景互动与价值认同的多维考量。
我国以《提振消费专项行动方案》为纲领,多部门配套出台财政、金融、监管等细化举措,从增收提力、大宗消费、新型消费、消费环境等多个维度发力,全面带动零售市场复苏。
“十五五”规划提出消费作为经济增长的主引擎,国家对提振消费行动有望持续加码,利好政策有望不断推出。
未来,随着增量政策与存量政策叠加发力,市场活力有望得到提升。
(二)公司发展战略百联股份围绕上海国际消费中心城市建设为中心,将坚持转型创新、发展驱动,积极应对市场变革,深度融入国家战略布局,打造新时代商业地标作为重中之重,聚焦优势业态拓展、持续存量资产提质、深化“一体两翼”战略,通过全链路营运提升构建多元协同生态,以供应链提质、场景升级、服务提升与数智化赋能重塑消费体验,不断夯实核心产品竞争力,开拓高质量增长新路径,为“十五五”发展开好局、起好步。
(三)经营计划(一)聚焦优势业态,加大发展力度公司将加速奥莱、ZX、TX等优势业态项目布局,进一步完善产品模型,跑通输出模式,提升拓展效率,2026年实现“开业一批”“建设一批”“储备一批”的目标。
一是青浦奥莱二期、TXCHANGSHA推进建设及开业;推动“次元2.0”体系构建,通过IP主题快闪活动试水实现IP引入、活动策划、衍生开发一体化落地。
二是依据城市能级与轻重资产类型差异,实施分类推进策略,稳步推进成都奥莱项目、郑州中原项目、杭州奥莱三期项目、高新奥莱二期项目。
三是积极储备项目及拓展意向城市。
(二)聚焦核心商圈(区域),打造商业标杆第一百货(南京东路商圈)打造“新时代商业地标”,成为“上海消费目的地首选”,对标国际一流,坚持“地标提升”“IP打造”“商圈转型”“机制创新”四元素融合推进,提出切实方案;百联奥特莱斯广场(上海·青浦)打造亚洲消费者的首选购物目的地,结合二期规划引进国际名品,推动一期提升与二期建设;第一八佰伴(陆家嘴商圈)打造高品质年轻态百货标杆,聚焦“文商旅体展”联动;百联奥特莱斯广场(武汉·盘龙)(华中地区)打造全国奥莱标杆店,优化区域布局并强化现有品牌先发优势,持续提升购物体验;百联又一城购物中心(五角场商圈)紧扣“品质家庭,精致女性,轻质生活”主题持续注入内容活力;百联ZX创趣场(南京东路商圈)筑牢全国次元商业标杆,坚定加速模式拓展及深挖产业链头部资源,提升ZX品牌价值;百联TX淮海(淮海中路商圈)打造年轻力商业标杆,打造全新潮流品牌矩阵,延续“策展型零售”理念。
(三)加速推进城市更新战略型项目永安百货围绕转型改造总体定位,确保设计兼具文化传承、商业价值以及落地可行性;推动虹桥友谊项目及东方商厦(旗舰店)方案研究。
(四)打造第二增长曲线公司将以商业零售为核心主体,强化资产运营与资本运作,形成商业动能叠加资本势能的可持续生命力。
一是资产运营方面加速推进项目收并购,进行精细化资产管理,通过投前管理及投后管理进一步提升资产管理能力。
二是资本运作方面,借力国际消费产业母基金,以资本为纽带,围绕体验场景打造和品牌引进,实现可赋能主业的投资落地,助力公司打造具备核心竞争力的“空间+内容+运营”综合商业服务商。
(五)构建多元融合生态,激发消费创新活力一是深化“文商旅体展”场景融合,系统化打造商业与“文化/艺术/旅行/体育/演展”等高品质主题场景的联动,提升商业生态竞争力;二是锚定IP引擎,实现头部IP资源突破,实现市场声量与客流的快速突破;三是加强对境外旅客服务的升级优化;四是紧抓消费政策红利,主动把握政策导向与市场趋势变化保持共振,以差异化、场景化的消费体验激发市场活力;五是一刻钟生活圈建设,围绕“1+N”生态扩容与全龄全时段服务两大核心,联动社区与商户资源,构建商业与社会价值兼具的一刻钟生活圈项目;六是创新项目品牌矩阵建设,针对创新项目,通过精准定位不同圈层与导向的品牌矩阵建设,以及持续推进银发经济品牌建设,搭建开放共赢的银发产业平台。
(六)强化供应链韧性,构筑增长硬实力一是深化推进联合生意计划,以联合生意计划品牌暨JBP品牌为抓手,在总部、门店、品牌商层面形成合力促进销售增长;二是聚焦强化招商动能,通过深度合作体现招商+营销的集约优势提升业绩;三是加强新业态、品牌拓展突破,打破传统招商思维,扩充品牌资源库;四是深耕时尚产业链,与国际化时尚资源达成深度运营合作;五是持续做好“一店一策+一特色”,形成常态化工作机制。
(七)全链路营运协同,驱动销售增长引擎全链路营运协同,驱动销售增长引擎,一是场景破圈,通过品牌共创、文化IP、新场景等内容打造实现流量引力,吸引客群增量。
明确存量核心客群,匹配项目定位,并把握客群真实需求;二是利益驱动,以会员运作为抓手,通过扩大基数(拉新)、精准让利(权益)、分级服务(运营)等手段实现权益的有效转化;三是情感链接,通过加强社群建设、优化服务生态、培养属地化资源等深度营运,提升客群的留存粘性,最终实现业绩增长。
(八)深耕数智生态,激活发展潜能通过BLOS项目优化推广,助力数字化运营提升及创新场景落地;持续完善业财一体融合闭环,实现业务场景的线上化、数智化的高质量发展;进一步优化财务管报项目,引入并迭代业务分析系统,实现“看趋势”“能预测”;进一步提升数据治理能力,为管报项目数据资产沉淀;商户门户项目进一步构建覆盖商户从进场、运营到退场的全生命周期管理体系;研究AI赋能消费新体验与运营提效。
(九)完善治理体系,牢筑发展根基一是构建现代化治理体系,提升合规管理水平。
深化公司合规管理体系,重大项目提级管理,实现资金全流程管控。
二是安全生产治本攻坚,护航企业高质量发展。
继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,着力提升本质安全水平,实现公司持续健康高质量发展。
(十)深化自驱敏捷,激发内生动能持续推动人力资源向“战略支撑型”转型,为企业高质量可持续发展提供人才与机制保障。
落实精准人才供应链,构建敏捷组织能力,升级绩效管理体系等工作。
百联股份的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海百联购物中心有限公司 | 全资子公司 | 20.30亿元 | 100 | 10.30亿元 | 商业 | 2025-12-31 |
百联股份的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 84,963.13 | 47.62 | 不变 | 不变 | 17.84 | 721,337.00 | |
| 2026-03-31 | 5,143.90 | 2.88 | 不变 | 不变 | 17.84 | 43,671.74 | |
| 2026-03-31 | 4,748.22 | 2.66 | 不变 | 不变 | 17.84 | 40,312.38 | |
| 2026-03-31 | 918.27 | 0.51 | +72.09 | 8.5106 | 17.84 | 7,796.08 | |
| 2026-03-31 | 727.03 | 0.41 | -202.00 | -21.1538 | 17.84 | 6,172.49 | |
| 2026-03-31 | 654.31 | 0.37 | 不变 | 不变 | 17.84 | 5,555.08 | |
| 2026-03-31 | 584.50 | 0.33 | -133.74 | -17.5 | 17.84 | 4,962.43 | |
| 2026-03-31 | 563.62 | 0.32 | 不变 | 不变 | 17.84 | 4,785.13 | |
| 2026-03-31 | 389.11 | 0.22 | 新进 | 新进 | 17.84 | 3,303.58 | |
| 2026-03-31 | 346.81 | 0.19 | 新进 | 新进 | 17.84 | 2,944.42 |
百联股份的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 84,963.13 | 47.6206 | 47.6206 | 不变 | 721,337.00 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 5,143.90 | 2.8831 | 2.8831 | 不变 | 43,671.74 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 4,748.22 | 2.6613 | 2.6613 | 不变 | 40,312.38 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 918.27 | 0.5147 | 0.5147 | +72.09 | 7,796.08 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 727.03 | 0.4075 | 0.4075 | -202.00 | 6,172.49 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 654.31 | 0.3667 | 0.3667 | 不变 | 5,555.08 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 584.50 | 0.3276 | 0.3276 | -133.74 | 4,962.43 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 563.62 | 0.3159 | 0.3159 | 不变 | 4,785.13 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 389.11 | 0.2181 | 0.2181 | 新进 | 3,303.58 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 346.81 | 0.1944 | 0.1944 | 新进 | 2,944.42 | 2026-04-30 |
百联股份的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张申羽 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 张申羽,现任上海百联集团股份有限公司董事长。曾任百联全渠道商务电子有限公司总经理、党委副书记,上海百联集团股份有限公司常务副总经理(主持工作),百联股份副董事长、总经理等职务。 | 186.64 | 53 | 本科 | 中国 | 2024-02-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 曹海伦 | 总经理,非独立董事 | 曹海伦,现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。曾任上海百联大宗商品电子商务有限公司党支部书记、副总经理、工会主席等职务,上海百联集团股份有限公司副总经理等职务。 | 143.32 | 54 | 硕士 | 2024-02-07 | 2025-12-31 | 7,000 | 0.0004 | |
| 田颖杰 | 副总经理 | 田颖杰,现任上海百联集团股份有限公司副总经理。曾任砂之船(上海)控股有限公司财务中心总经理、百联集团有限公司财务管理部总监、百联(香港)有限公司财务总监、上海第一医药股份有限公司财务总监、董事会秘书,百联股份财务管理部总经理。 | 139.37 | 49 | 硕士 | 2022-07-14 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 蔡晓晶 | 副总经理 | 蔡晓晶,现任上海百联集团股份有限公司副总经理、战略品牌及规划部总经理。曾任上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司党总支副书记(主持党务工作)、副总经理(主持工作),上海百联集团股份有限公司奥特莱斯事业部副总经理。 | 118.15 | 44 | 硕士 | 2024-02-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 江申 | 副总经理 | 江申,现任上海百联集团股份有限公司副总经理。曾任上海嘉定百联东方商厦有限公司副总经理,上海青浦东方商厦有限公司副总经理,上海百联新邻购物中心有限公司副总经理、党支部书记、总经理。 | 100.67 | 47 | 本科 | 2024-02-07 | 2025-12-31 | 100 | 0 | |
| 曹海伦(Cao Hai-lun) | 总经理,非独立董事 | 曹海伦,现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。曾任上海百联大宗商品电子商务有限公司党支部书记、副总经理、工会主席等职务,上海百联集团股份有限公司副总经理等职务。 | 143.32 | 54 | 硕士 | 2024-02-07 | 2025-12-31 | 7,000 | 0.0004 | |
| 李劲彪 | 副董事长,非独立董事 | 李劲彪先生:男,1974年出生,研究生学历,注册会计师、注册资产评估师。现任上海百联集团股份有限公司副董事长,百联集团有限公司战略投资部高级总监。曾任中国化工集团资产公司总监、投资发展一部总经理,百联集团有限公司市值管理中心高级总监等职务。 | 52 | 硕士 | 2024-06-06 | 2025-12-31 | 0 | 0 | ||
| 田颖杰(Tian Ying-jie) | 副总经理,财务总监 | 田颖杰女士:女,1977年出生,研究生学历,管理学硕士。现任上海百联集团股份有限公司副总经理、财务总监、奥特莱斯事业部总经理,上海百联奥特莱斯商业管理有限公司总经理。曾任德勤咨询(上海)有限公司经理,砂之船(上海)控股有限公司财务中心总监,百联集团有限公司财务管理部总监,百联(香港)有限公司财务总监,上海第一医药股份有限公司财务总监、董事会秘书,上海百联集团股份有限公司财务管理部总经理。 | 139.37 | 49 | 硕士 | 2022-07-14 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 陆红花 | 非独立董事 | 陆红花,现任上海百联集团股份有限公司董事,上海百联资产控股有限公司董事长。曾任现代设计集团海外部副主任、国际公司副总经理,华东建筑集团股份有限公司运营管理部主任。 | 52 | 硕士 | 2024-06-06 | 2025-12-31 | 0 | 0 | ||
| 周昱 | 非独立董事 | 周昱,现任上海百联集团股份有限公司董事,百联集团有限公司战略规划中心高级总监、董事会秘书。曾任上汽通用汽车有限公司产品型谱规划总监、战略规划及运营总监,百联集团有限公司战略规划中心高级副总监等职务。 | 52 | 硕士 | 中国 | 2024-06-06 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 方仲杰 | 职工董事 | 方仲杰,现任上海百联集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。曾任上海虹桥友谊商城有限公司党总支书记、总经理,杭州百联奥特莱斯商业有限公司党支部书记、总经理,上海百联食百鲜商业经营管理有限公司党支部书记,上海百联集团股份有限公司党委办公室、纪律检查室主任等职务。 | 44.60 | 52 | 硕士 | 2025-07-30 | 2025-12-31 | |||
| 钱学锋 | 独立董事 | 钱学锋,现任上海百联集团股份有限公司独立董事,上海汉理股权投资管理股份有限公司董事长、总经理,上海汉理投资管理有限公司执行董事兼总经理。曾任软银中国副总裁兼法律总监。 | 12.00 | 64 | 博士 | 2024-06-06 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 蒋青云 | 独立董事 | 蒋青云,现任上海百联集团股份有限公司独立董事,复旦大学管理学院教授。兼任福州达华智能科技股份有限公司独立董事。曾任华东理工大学商学院副教授、副院长。 | 12.00 | 62 | 博士 | 中国 | 2024-06-06 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 王志强 | 独立董事 | 王志强,现任上海百联集团股份有限公司独立董事,上海市固定资产投资建设研究会专家委员主任。兼任上海国际机场股份有限公司独立董事。曾任上海电机(集团)有限公司财务总监,上海久事公司计划财务部副总经理,上海城投(集团)有限公司副总裁。 | 12.00 | 69 | 硕士 | 中国 | 2024-06-06 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 张梦珣 | 董事会秘书 | 张梦珣:女,1978年出生,法学博士学位,高级经济师。曾任上海里兆律师事务所、上海毅石律师事务所执业律师,上海实业发展股份有限公司法务部助理总经理、董事会办公室副总经理、总经理兼证券事务代表等职务,昆药集团股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官等职务。 | 48 | 博士 | 中国 | 2026-04-13 |
百联股份的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 海南自贸 | 2025年11月10日回复称,海南分公司的注册系公司正常的国内市场布局,公司将严格按照上交所的相关规定履行信息披露义务。 |
| 首发经济 | 2025年11月24日回复称,2025年上半年,21家品牌集团、44个品牌参与联合生意计划一期,引进全球首店3家,全国首店18家,城市首店18家,其中上海首店12家。 |
| 谷子经济 | 2025年半年报显示,百联ZX创趣场打造国内最强大的次元海外官方品牌阵容,聚焦多元活动和精准圈层运营激活次元商业。百联TX淮海首店经济与潮流体验齐头并进,扩大在年轻力文化、潮流商业领域中的号召力。 |
| REITs概念 | 2023年7月13日公告显示公司董事会审议通过了《关于开展基础设施公募REITs项目申报发行工作的议案》,同意公司开展基础设施公募REITs的相关工作。公司将持有的坐落于上海市杨浦区淞沪路8号的上海又一城购物中心项目作为基础设施项目申报发行公募REITs。 |
| 退税商店 | 2018年10月,公开信息显示旗下商店列入上海市境外旅客购物离境退税商店名单。 |
| 新零售 | 2017年5月26日晚间公告,公司控股子公司联华超市股东易果电商与百联集团签署了《股份转让合同》,易果电商将转让其持有的联华超市2239.2万股(占联华超市已发行股本的2%)给百联集团。同时,易果电商与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司签署了《股份购买协议》,易果电商将转让其持有的2亿股(占联华超市已发行股本的18%)给阿里巴巴(中国)网络技术有限公司。 |
| 阿里概念 | 之前有消息称阿里的联姻对象是大润发母公司高鑫零售,不过这一消息已被阿里否认。现阶段最新的消息是,阿里新零售“联姻”对象是百联集团。 |
| 央国企改革 | 公司控股股东为百联集团。目前,百联集团按商业形态可分为超商、综合百货、生产资料贸易三大核心业务,各自主业已较为明晰。在A股市场,集团旗下有综合百货超商类平台友谊股份、生产资料贸易平台上海物贸以及第一医药3家上市公司,在港股市场上则有超商上市平台联华超市。除去旗下的四大上市公司,集团旗下的子公司上海新路达商业(集团)有限公司还拥有较多的零售资源,后续会否整合至相关上市公司引发诸多猜想。 14年3月19日下午,上海市国有资产监督管理委员会在百联集团10楼会议室举行上海市商业投资(集团)有限公司改革工作会议,宣布将商投集团整建制并入百联集团,这意味着百联集团新一轮整合大幕有望开启。 |
| 电商概念 | 2019年年报显示百联电子商务有限公司为百联集团持股控股子公司,联华电子商务有限公司为联华超市持股的控股子公司。 |
| 创投 | 2024年年报显示,本公司与国泰君安创新投资有限公司、上海百联百世资产管理有限公司及上海百联资产控股有限公司签订合伙协议共同设立上海百联国泰君安一号私募基金合伙企业(有限合伙)(简称“国泰君安一号基金”)。国泰君安一号基金首期认缴规模总额45,000万元,百联股份认购10,000万元,占认缴比例22.22%。截止2024年12月31日,本公司实际出资额为222.22万元。 |
百联股份的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 评级变动 | 东财评级 | 机构评级 | 报告类型 | 目标价 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主业韧性犹存 奥特莱斯成为核心增长极 | 国信证券 | 张峻豪, 孙乔容若, 柳旭 | AA | 3 | 增持 | 优于大市 | 0 | 2026-04-17 | |
2024年报点评:成功发行上海首单消费公募REITs,零售主业积极调改、提质增效 | 信达证券 | 蔡昕妤 | BBB | 0 | 2025-04-22 | ||||
资产证券化盘活物业价值,核心业态持续转型升级 | 国信证券 | 张峻豪, 孙乔容若, 柳旭 | AA | 3 | 增持 | 优于大市 | 0 | 2025-04-21 | |
REIT收益带动业绩增长257-328%,奥莱业务预计保持平稳 | 国信证券 | 张峻豪, 孙乔容若, 柳旭 | AA | 3 | 增持 | 优于大市 | 0 | 2025-01-24 | |
华东零售业龙头积极调改转型,新业态布局有望步入收获期 | 国信证券 | 张峻豪, 孙乔容若 | AA | 3 | 增持 | 优于大市 | 0 | 2024-12-13 | |
公司加快业态转型,上海消费券助力公司经营修复 | 群益证券 | 赵旭东 | 增持 | 买进(Buy) | 0 | 10 | 2024-09-30 | ||
上半年业绩持续承压,公募REITs成功上市助力价值释放 | 国信证券 | 张峻豪, 孙乔容若 | AA | 3 | 增持 | 优于大市 | 0 | 2024-09-03 | |
一季度业绩受行业环境影响有所承压,奥特莱斯业态依旧稳健 | 国信证券 | 张峻豪, 孙乔容若 | AA | 3 | 增持 | 0 | 2024-04-30 |
百联股份的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 2023-05-26 13:32:30 | 百联集团旗下,公司主营百货商店、连锁超市;控股股东已向政府申请免税品经营资质 | 0.0999 | 0.0204 | 其他 |
| 2022-06-07 | 2022-06-07 11:17:00 | 百联集团旗下,公司主营百货商店、连锁超市;控股股东已向政府申请免税品经营资质 | 0.0999 | 0.0352 | 国企改革 |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 10:04:48 | 公司主营百货商店、连锁超市;控股股东已向政府申请免税品经营资质 | 0.0998 | 0.017 | 免税店概念 |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 14:01:27 | 公司主营百货商店、连锁超市;控股股东已向政府申请免税品经营资质 | 0.1003 | 0.0316 | 免税店概念, 新零售 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 09:53:40 | 公司主营百货商店、连锁超市;控股股东已向政府申请免税品经营资质 | 0.1 | 0.0192 | 免税店概念 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 14:05:38 | 公司控股股东已向政府申请免税品经营资质 | 0.1002 | 0.0301 | 免税店概念 |
| 2021-01-05 | 2021-01-05 09:42:10 | 公司控股股东已向政府申请免税品经营资质 | 0.1 | 0.0234 | 免税店概念 |
| 2020-08-18 | 2020-08-18 13:15:00 | 公司控股股东已向政府申请免税品经营资质 | 0.1002 | 0.0336 | 免税店概念 |
| 2020-07-10 | 2020-07-10 09:47:28 | 公司控股股东已向政府申请免税品经营资质 | 0.1001 | 0.0705 | 免税店概念 |
| 2020-07-09 | 2020-07-09 09:25:00 | 公司控股股东已向政府申请免税品经营资质 | 0.1001 | 0.0013 | 免税店概念 |
| 2020-07-08 | 2020-07-08 09:25:00 | 公司控股股东已向政府申请免税品经营资质 | 0.1 | 0.0016 | 免税店概念 |
| 2020-07-07 | 2020-07-07 09:25:00 | 公司控股股东已向政府申请免税品经营资质 | 0.0999 | 0.0015 | 免税店概念 |
| 2020-07-06 | 2020-07-06 09:25:00 | 市场传言百联集团将在王府井后获得免税牌照 | 0.0999 | 0.0044 | 免税店概念 |
| 2020-07-03 | 2020-07-03 10:19:33 | 市场传言百联集团将在王府井后获得免税牌照 | 0.1002 | 0.046 | 免税店概念 |
| 2020-07-02 | 2020-07-02 11:07:43 | 市场传言百联集团将在王府井后获得免税牌照 | 0.1001 | 0.0601 | 免税店概念 |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 09:42:51 | 市场传言百联集团将在王府井后获得免税牌照 | 0.0998 | 0.0727 | 免税店概念 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 09:30:09 | 市场传言百联集团将在王府井后获得免税牌照 | 0.1001 | 0.0811 | 免税店概念 |
| 2020-06-17 | 2020-06-17 09:33:50 | 市场传言百联集团将在王府井后获得免税牌照 | 0.1002 | 0.0296 | 免税店概念 |
| 2020-06-10 | 2020-06-10 09:25:00 | 市场传言百联集团将在王府井后获得免税牌照 | 0.1002 | 0.0266 | 免税店概念 |
| 2020-06-09 | 2020-06-09 09:36:49 | 公司以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务,拥有第一八佰伴、永安百货等 | 0.1002 | 0.0216 | 新零售 |
