海南橡胶 601118
公司研究 Companies 最近涨停 2026-01-29 Limit-Up 公司网址 Website
海南橡胶(601118.SH)是一家注册地位于海南省的农、林、牧、渔业-农业A股上市公司,公司全称海南天然橡胶产业集团股份有限公司,2011-01-07 在上交所主板上市。
主营业务为天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为海南省农垦投资控股集团有限公司,持股比例 64.35%;前 10 大股东合计持股 70.70%。
公司现有员工 24,953 人。
所属概念题材板块包括海南自贸、降解塑料、农业种植、乡村振兴、央国企改革、电商概念、土地流转等。
本页汇总海南橡胶的公司基本信息、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
海南橡胶的公司基本信息
- 公司全称
- 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
- 上市日期
- 2011-01-07
- 成立日期
- 2005-03-29
- 所属地区
- 海南省
- 董事长
- 易金波
- 法人代表
- 易金波
- 总经理
- 杨宇
- 董事会秘书
- 梅继林
- 控股股东
- 海南省农垦投资控股集团有限公司
- 实际控制人
- 海南省国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 其他种植业
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海汇业(海口)律师事务所
- 组织形式
- 地方国有企业
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 427,942.7797
- 员工人数
- 24,953
- 联系电话
- 0898-31669368,0898-31669317
- 公司网址
- www.hirub.cn
- 办公地址
- 海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼
- 注册地址
- 海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼
- 公司简介
- 全球领先的天然橡胶全产业链企业,集科研、种植、加工、贸易于一体,行业地位卓越。
- 主营业务
- 天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业
海南橡胶的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年,海南橡胶坚持“稳种植、稳产量、稳份额、稳胶农、深加工、高端化、国际化”的总体发展思路,深入贯彻中央八项规定精神学习教育,综合实施系列改革组合拳,以改革求生存,以改革谋发展,重点工作取得突破,企业效益得到提升。
(一)优化天然橡胶产业布局,推进基地改革深耕土地文章积极按照《海南省天然橡胶生产保护区布局优化调整工作方案》要求,将橡胶种植向受台风影响小的中西部区域转移,增强天然橡胶生产抗风险能力,稳定核心生产区标准化胶园面积;利用从东部天然橡胶生产保护区调出的胶园土地,通过“招商+自营”的方式发展榴莲、荔枝种植等热带高效农业;推动基地整合改革,25家基地分公司按照市县地理区域整合资源,进一步挖掘基地分公司管理潜能,基地板块经营效益持续向好;推进垦地融合,协同市县发展林下经济;加强未规范管理土地整治统筹调度,提高公司盈利能力和发展韧性。
(二)强化协同互补,橡胶全产业链提质升级推进标准化胶园和天然橡胶良种繁育基地建设,完成30万亩天然橡胶标准化胶园、1000亩GT1采种园及800亩种苗繁育基地建设任务;完成橡胶种植7.36万亩,实现了近15年来种植面积的历史新高;推动初加工绿色发展转型升级,牵头制定了国内首个《温室气体产品碳足迹量化方法与要求天然橡胶产品》团体标准,填补了国内天然橡胶领域产品碳足迹的空白;昌江特种胶生产线项目成功试产出烟片胶,一级品率达到80%以上,并申请了6项专利;加强海外资源掌控,将印度尼西亚加工产能向非洲、湄公河流域等新兴区域转移,增强资源供给与全球服务能力,打通原料采购与产品销售渠道;召开首次全球供应链和风控管理会议,组织境内外企业优秀代表400余人参加2025年橡胶生产誓师大会暨开割启动仪式,首次实现“种、研、产、贸”全产业链同频共振。
(三)深化内部治理,精细管理增效持续推进企业提质增效,实现EUDR标准天然橡胶销售超25万吨(含受托管理的KM公司和ART公司),增加收益超2.5亿元;加大集采平台推广应用,全年采购成本压降率5.3%;成功发行海南自贸港首单科技创新债券,发行利率创海南省权益类债券首发利率最低纪录,融资成本显著降低;成功落地省属国企首笔离岸外债贷款业务,为海南自贸港金融领域制度集成创新树立了标杆;持续提高ESG工作质量,WindESG评级由A级提升至AA级,入选中国上市公司协会2025年上市公司可持续发展优秀实践案例。
(四)强化科技引领,赋能产业发展揭榜挂帅湿法混炼技术突破工艺难关,夯实高端胶国产替代基础;智能割胶机中试规模进一步扩大,完成8万台智能割胶机装机试割;橡胶智慧收购平台实现公司收胶全链条数字化管控,荣获“2025年全国数字乡村创新大赛”优胜奖及“农业科技成果服务海南自贸港建设十大典型案例”;获授权专利16项,参与编制1项国家标准、3项行业标准与1项地方标准并予以发布,增强行业话语权。
(五)强化风险防控,能力建设有效提升推进建立财务、审计、纪检、风控、法务等多部门协同联动机制,持续提升内部监督管理水平;设立境外审计中心,逐步实现审计监督全覆盖,消除境外业务监督盲区;成功化解华阳历史遗留问题,法律层面收回了经纬公司等四家公司股权,基本扫除橡胶深加工产业园建设障碍;持续推进合规管理体系建设,汇编形成公司《合规管理手册》,为公司合规管理体系的有效运行提供核心制度保障。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势一、全球经济环境及发展趋势2026年,全球经济复苏仍面临多重不确定性交织的复杂局面,整体呈现低速增长、分化加剧的态势。
美伊地缘冲突持续延宕,扰动中东能源供给与关键航道安全,推升国际油价与全球能源、物流成本,对全球供应链稳定形成冲击。
同时,伴随输入性通胀压力加剧,主要经济体货币政策降息预期模糊。
美联储受核心通胀粘性与就业韧性制约,降息节奏延后、幅度收窄,欧洲多国央行等亦陷入抗通胀与稳增长两难,货币政策分化加剧引发跨境资本流动、汇率波动等风险。
发达经济体增长普遍疲弱,美国增速温和放缓,欧元区增长低迷;亚洲新兴市场凭借内需与产业优势保持相对韧性,仍是全球经济增长核心引擎,其余新兴市场则受外部压力影响,增长分化明显,多重风险对全球经济稳定构成持续考验。
根据世界银行2026年1月发布的《全球经济展望》报告,2026年全球GDP增速预计为2.6%,2027年为2.7%,复苏基础脆弱。
中国作为全球经济重要稳定器,2026年恰逢“十五五”开局之年,经济将保持稳健复苏、结构持续优化。
根据《2026年政府工作报告》预计,中国GDP增长维持在4.5%-5%区间,践行“质的有效提升和量的合理增长”的发展导向,以内部增长的确定性应对外部环境的不确定性。
宏观政策将更加积极有为,财政政策加力提效,拟按4%左右安排赤字率、发行超长期特别国债,货币政策适度宽松,灵活运用多种工具支撑经济发展;产业升级持续推进,高新技术制造业与战略性新兴产业投资发力,出口凭借产品竞争力提升与市场多元化拓展保持韧性,内需潜力逐步释放,消费与投资协同发力。
同时,中国积极应对美伊冲突带来的能源价格波动、全球供应链扰动等外部挑战,兼顾稳增长与防风险、促改革,持续发挥在全球经济复苏中的核心引擎作用,为全球经济增长注入稳定动能。
二、天然橡胶供求状况供给方面,全球天然橡胶种植周期进入存量阶段,前期集中扩种带来的产能释放接近尾声,新增种植持续偏低、胶园老龄化叠加主产国产业调整,共同制约供应增长弹性。
2010–2014年全球扩种高峰对应的开割周期已进入后半段,2016年以来新增种植持续收缩,近年全球植胶面积趋于稳定,泰国、印度尼西亚、马来西亚等传统产区陆续进入减产周期。
据ANRPC统计,2025年主产国产量分化加剧,泰国产量增速近乎停滞、越南小幅增产、印尼与马来西亚受天气与人工成本上升影响同比回落,全球供应整体呈低速增长态势。
2026年极端气候扰动将加剧,区域强降雨、阶段性干旱交替影响东南亚及中国主产区,泰国南部、云南、海南等核心胶区割胶节奏与单产预计受到干扰;同时主产国出台限产、出口调控及胶园更新政策,未来将进一步加大供应波动。
长期看,“十五五”规划明确推进天然橡胶战略物资保障、老旧胶园改造与优质胶园建设,国内供应稳定性与自给率将保持稳定,但全球供应低增长、高波动格局仍将延续。
需求方面,下游以轮胎为核心的消费结构保持稳定,汽车产业升级、替换需求释放与新兴市场增长共同支撑需求韧性。
国内汽车消费提振、新能源汽车渗透率持续提升、重型商用车更新周期启动,叠加大规模设备更新与消费品以旧换新政策延续,轮胎配套与替换需求稳步回暖;物流货运、基建投资复苏带动跨省运输与工程胎需求改善,成为国内消费重要支撑。
全球范围内,发达经济体轮胎需求平稳,印度、东盟、中东等新兴经济体保持较快增长,汽车保有量提升与基建投入扩大拉动橡胶消费;但国际贸易壁垒、区域保护主义及部分经济体制造业放缓,对全球需求增速形成约束。
综合来看,需求端呈现国内稳增、全球分化、结构升级特征,新能源汽车与高性能轮胎带动高品质天然橡胶需求占比提升。
据ANRPC预测,2026年全球天然橡胶产量约1532.4万吨、消费量约1560.2万吨,市场延续供需紧平衡,结构性缺口成为常态。
(数据源自ANRPC《天然橡胶市场分析与展望2026年第1期》)(风险提示:以上内容不构成投资建议,请投资者理性投资,注意风险。)
(二)公司发展战略坚持“为国利民,胶融天下”的企业使命,以“稳种植、稳产量、稳份额、稳胶农、深加工、高端化、国际化”为总体发展思路,锚定“国家天然橡胶战略资源安全的承载者、全球天然橡胶供应链的优秀管理者、国家热带高效农业产业化示范者、全球天然橡胶科技创新的引领者、以ESG为驱动的行业先行者、中国特色自由贸易港的践行者、‘一带一路’建设的领军者、乡村振兴和全球减贫事业的贡献者”的战略定位,不断完善产业链、提升价值链、用好供应链,优化全球战略布局,提升科技创新能力,致力干成为具有全球影响力和核心竞争力的天然橡胶全产业链科技集团;同时,始终践行以人为本、绿色共享的发展理念,积极参与乡村振兴和“一带一路”建设,致力成为履行全球社会责任的典范。
(三)经营计划(一)持续深化改革,全面提升公司治理水平持续推进“双百企业”“科改企业”“领军示范企业”等改革任务,进一步增强核心功能、提升核心竞争力;加强经营管理提质增效,优化年度经营业绩考核体系,对下属企业实施穿透式管理,精准定位并深度挖掘各业务板块的利润增长点;统筹推进提质增效专项工作,筛选并推广标杆案例形成示范效应,搭建物资采购大数据平台,逐步落地海外企业集中采购平台的建设与应用;深入开展“两非”“两资”清理,加快“功能不相关、财务不贡献”企业剥离,刚性压降冗余层级与“小散弱”法人户数。
(二)深挖基地潜力,夯实产业发展根基全力抓好干胶生产,稳步推进标准化胶园、特种胶园建设;统筹林木更新采伐与种植,积极发展林下经济;深化依法推进土地规范管理工作,强化垦地联动、信息共享机制;全力挖掘土地潜力,总结推广发展热带特色高效农业运作模式的成功经验,有计划按步骤推进其他产业规划调整地块的盘活利用;深挖林下土地潜力,加大土地盘活力度,开发新的土地增量收益。
(三)推动初加工转型升级,提高贸易业务质效不断完善国产烟片胶生产工艺,逐步扩大规模,实现进口替代;利用场外期权及橡胶智慧收购平台提升岛内资源掌控力;推进加工厂节能减碳发展,争取“低碳橡胶产品”投入终端应用,成为国内首家“低碳”橡胶供应商,积极争取天然橡胶碳足迹认证产品实现溢价;持续规范贸易业务管理,以“创造利润、掌控资源、服务客户”为目的,提高贸易质效;各贸易主体要持续强化与国内国际十大轮胎厂商为主体的终端厂家的合作,开拓新兴市场,巩固在全球橡胶供应链中的核心地位。
(四)优化海外布局强化企业管控,筑牢海外根基加快推进老挝锦森二期项目落地,推动柬埔寨公司设立运营,通过租赁、并购或新建实现新增产能落地;落实海外种植板块亏损治理,提高精细化管理能力,清理冗员降本增效,尽快实现喀麦隆种植园减亏扭亏;充分借鉴岛内热带特色高效农业运作模式的成功经验,积极盘活合盛农业公司在马来西亚的种植园土地资源;通过合作开发、土地租赁等模式,招商发展榴莲等特色热带水果产业,将其打造为公司未来重要的利润来源;健全海外企业授权管理体系,规范和明晰海外业务授权范围及审批程序;健全海外企业管理制度体系,提高海外企业规范化运作水平;组织召开全球CEO大会,加强境内外企业之间的交流培训,推动管理对标、业务提升、人员交流,增强海外企业对农垦文化、海胶文化的认同,实现深度融合、同频共振。
(五)加强科技创新力度,加速成果转化加大全产业链科技创新力度,建立创新联盟季度交流机制,促进信息互通与技术合作;引进1-2家研发机构共建研发中心或实验室,提升创新合力;集中攻关1-2项产业核心技术,形成规范与工艺赋能产业创新。
加快关键核心科技成果转化,建成特种胶中试基地,推进环氧胶等中试项目技术熟化,提升中试转化能力;推进橡胶育苗新技术、湿法混炼及烟片胶等成果转化应用;扩大智能割胶机中试规模至20万台以上,优化设备性能;持续推进橡胶新材料、加工自动化、绿色加工等关键领域研发,攻克关键核心技术。
加强信息安全与系统建设,开展等保测评、服务器扩容建设,筑牢系统安全基础;推进金橡公司、云南海胶、基地分公司等ERP项目实施,优化功能模块,提升核心业务数字化水平;研发“橡胶树一张图”系统,整合胶园资源与生产数据。
(六)加强风险防控,筑牢发展基本盘深化合规与审计体系建设,构建全球合规管理体系,建立重大决策合规审查机制,将合规审查作为境外投资、业务拓展的前置程序;优化全球审计布局,推动海外审计中心实体运作,逐步完善海外审计制度建设,构建跨境审计工作机制;打造经验丰富的全球化巡审监督队伍,提升审计监督覆盖能力。
实行全面风险管理,完善加工贸易风控体系,拓展至种植与深加工,建立风控大数据与风险清单;将国内风控要求逐步拓展至海外,提升数字化分析与预警能力;持续迭代数字化平台,打造全面、覆盖国内外、持续迭代的风控体系。
海南橡胶的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户1 | 11.40 | 2.7 | 422.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户2 | 10.36 | 2.45 | 422.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户3 | 9.07 | 2.15 | 422.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户4 | 7.66 | 1.81 | 422.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户5 | 7.19 | 1.7 | 422.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 376.89 | 89.19 | 422.57 |
海南橡胶的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海龙橡国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 6.40亿元 | 100 | 6.40亿元 | -2097.35万元 | 橡胶及橡胶制品销售贸易 | 2025-12-31 |
海南橡胶的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 275,401.20 | 64.35 | 不变 | 不变 | 42.79 | 173.23 |
| 2026-03-31 | 6,581.36 | 1.54 | +2,528.53 | 62.1053 | 42.79 | 4.14 | |
| 2026-03-31 | 4,999.19 | 1.17 | +921.83 | 23.1579 | 42.79 | 3.14 | |
| 2026-03-31 | 2,821.21 | 0.66 | +874.76 | 46.6667 | 42.79 | 1.77 | |
| 2026-03-31 | 2,656.60 | 0.62 | 新进 | 新进 | 42.79 | 1.67 | |
| 2026-03-31 | 2,562.68 | 0.6 | -556.87 | -17.8082 | 42.79 | 1.61 | |
| 2026-03-31 | 2,530.97 | 0.59 | +45.75 | 1.7241 | 42.79 | 1.59 | |
| 2026-03-31 | 2,080.99 | 0.49 | 新进 | 新进 | 42.79 | 1.31 | |
| 2026-03-31 | 中国银行股份有限公司-大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 1,478.49 | 0.35 | 新进 | 新进 | 42.79 | 0.93 |
| 2026-03-31 | 孙国峰 | 1,425.04 | 0.33 | 不变 | 不变 | 42.79 | 0.90 |
海南橡胶的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 275,401.20 | 64.3547 | 64.3547 | 不变 | 173.23 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 6,581.36 | 1.5379 | 1.5379 | +2,528.53 | 4.14 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 4,999.19 | 1.1682 | 1.1682 | +921.83 | 3.14 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,821.21 | 0.6593 | 0.6593 | +874.76 | 1.77 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,656.60 | 0.6208 | 0.6208 | 新进 | 1.67 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,562.68 | 0.5988 | 0.5988 | -556.87 | 1.61 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,530.97 | 0.5914 | 0.5914 | +45.75 | 1.59 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,080.99 | 0.4863 | 0.4863 | 新进 | 1.31 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 中国银行股份有限公司-大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 1,478.49 | 0.3455 | 0.3455 | 新进 | 0.93 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 孙国峰 | 1,425.04 | 0.333 | 0.333 | 不变 | 0.90 | 2026-04-29 |
海南橡胶的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王宏向 | 董事长,法定代表人,董事 | 王宏向,2018年6月至2021年7月,任海南省屯昌县人民政府党组成员、副县长;2021年7月至2021年11月,任海南省屯昌县人民政府党组成员、副县长、三级调研员;2021年11月至2021年12月,任海南省屯昌县人民政府副县长;2021年12月至2024年9月,任海南橡胶纪委书记;2024年9月至今,任海南橡胶党委书记;2024年10月至今,任海南橡胶董事长、党委书记。 | 44.39 | 53 | 本科 | 2024-10-10 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 杨宇 | 总经理,非独立董事 | 杨宇,2018年1月至2025年3月,任合盛农业集团有限公司中国区首席代表,期间先后兼任合盛天然橡胶(上海)有限公司董事长、总经理,海南中化橡胶有限公司董事长、总经理,西双版纳中化橡胶有限公司董事长、总经理,上海玺美橡胶制品有限公司董事长、总经理,海南天然橡胶产业集团金橡有限公司董事长,云南海胶橡胶产业有限公司董事长等职务;2023年3月至2024年2月,任海南橡胶副总经理;2024年2月至今,任海南橡胶总经理;2024年3月至今,任海南橡胶董事、总经理。 | 44.39 | 54 | 硕士 | 2024-02-19 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 李志郁 | 副总经理 | 李志郁,2019年6月至2020年12月,任海南省农垦投资控股集团有限公司土地运营部副总经理;2020年12月至2023年4月,任海南省农垦投资控股集团有限公司土地资源运营部副总经理;2023年4月至2023年8月,任海南农垦中坤农场有限公司董事长、海南省农垦投资控股集团有限公司土地资源运营部副总经理;2023年8月至2025年4月,任海南农垦中坤农场有限公司董事长;2025年5月至今,任海南橡胶副总经理。 | 29.59 | 58 | 2025-05-09 | 2025-12-31 | 0 | 0 | ||
| 陈辉 | 副总经理 | 陈辉,2016年9月至2022年2月,任海南农垦现代物产集团有限公司董事、总经理,期间先后兼任云南陆航物流服务有限公司总经理、海南海垦农资有限责任公司董事长、总经理、云南飞橡物流有限公司执行董事、青岛飞橡国际物流有限公司董事长;2022年2月至今,任上海龙橡国际贸易有限公司董事长,期间先后兼任中橡资源(海南)股份有限公司董事长、东橡投资控股(上海)有限公司执行董事、云南陆航物流服务有限公司执行董事、青岛飞橡国际物流有限公司董事长、青岛龙胶国际贸易有限公司执行董事;2023年3月至今,兼任中国天然橡胶协会监事;2023年11月至2025年11月,任公司总经理助理;2025年4月至今,兼任江苏爱德福乳胶制品有限公司董事长;2025年11月至今,任公司副总经理。 | 3.33 | 43 | 硕士 | 2025-11-24 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 孙卫良 | 副总经理 | 孙卫良,2017年12月至2020年6月,任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦畜牧集团股份有限公司财务总监;2020年6月至2020年11月,任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦畜牧集团股份有限公司财务总监、海南农垦草畜猪业有限公司财务总监;2020年11月至2021年4月,任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦草畜猪业有限公司财务总监;2021年4月至2021年7月,任海南农垦草畜猪业有限公司财务总监;2021年8月至2024年3月,任海南橡胶财务总监;2024年3月至今,任海南橡胶副总经理,兼任合盛农业执行董事、首席执行官。 | 210.00 | 58 | 本科 | 2024-03-12 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 孔德赤 | 副总经理 | 孔德赤,2018年2月至2020年9月,任中粮贸易南良(岳阳)有限公司副总经理;2020年9月至2021年11月,任海南农垦南平产业园开发有限公司副总经理(挂职);2021年11月至2022年11月,任海南橡胶副总经理(挂职);2023年1月至2025年4月,兼任江苏爱德福乳胶制品有限公司董事长;2022年11月至今,任海南橡胶副总经理。 | 39.95 | 50 | 硕士 | 2021-12-13 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 韩久海 | 非独立董事 | 韩久海,2019年6月至2020年12月,任海南省农垦投资控股集团有限公司规划发展部常务副总经理(2020年7月至2020年12月负责全面工作);2020年12月至2023年3月,任海南省农垦投资控股集团有限公司战略企划部总经理;2022年4月至2022年9月,兼任海南农垦自然资源开发运营有限公司董事长;2023年3月至今,任海南省农垦投资控股集团有限公司经营管理部总经理;2025年6月至今,兼任海南农垦供应链管理有限公司总经理;2025年10月至今,任海南橡胶董事。 | 58 | 硕士 | 2025-10-29 | 2025-12-31 | 0 | 0 | ||
| 王宏向 | 董事 | 王宏向先生:1973年4月出生,本科学历,2018年6月至2021年7月,任海南省屯昌县人民政府党组成员、副县长;2021年7月至2021年11月,任海南省屯昌县人民政府党组成员、副县长、三级调研员;2021年11月至2021年12月,任海南省屯昌县人民政府副县长;2021年12月至2024年9月,任海南橡胶纪委书记;2024年9月至今,任海南橡胶党委书记;2024年10月至今,任海南橡胶党委书记。曾任海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事长。 | 44.39 | 53 | 本科 | 2024-10-10 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 韩旭斌 | 非独立董事 | 韩旭斌,2016年8月至2020年12月,任海南省农垦投资控股集团有限公司财务部副总经理;2020年12月至2025年6月,任海南农垦集团财务有限公司总经理;2024年3月至今,任海南省农垦投资控股集团有限公司财务部总经理;2021年10月至今,任海南橡胶董事。 | 43 | 硕士 | 2021-10-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 | ||
| 孙和亮 | 职工代表董事 | 孙和亮,2016年7月至2024年6月,任公司财务部总经理,期间先后兼任海南农垦现代物流集团有限公司董事、公司财务共享服务中心总经理;2021年12月至今,兼任中国天然橡胶集团有限公司董事、KM公司委员;2022年5月至今,兼任海南天然橡胶产业集团金橡有限公司董事;2022年6月至2024年10月,兼任东橡投资控股(上海)有限公司执行董事、海南东坤股权投资基金管理有限公司执行董事;2023年7月至2024年8月,任公司财务副总监;2024年6月至今,兼任公司战略企划部总经理;2024年8月至今,任公司运营总监;2024年12月至今,兼任新加坡雅吉国际私人有限公司董事、R1国际投资控股集团有限公司董事;2025年11月至今,任公司职工代表董事。 | 7.92 | 45 | 本科 | 2025-11-25 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 梅继林 | 董事会秘书 | 梅继林,2020年1月至2020年11月,任海南橡胶董事会办公室信息披露岗高级主管;2020年11月至2021年1月,任海南东坤股权投资基金管理有限公司投资经理兼海南橡胶金融事业部总经理助理;2021年1月至2021年7月,任海南橡胶董事会办公室总经理助理;2021年7月至2022年1月,任海南橡胶董事会办公室业务总监;2022年1月至2022年8月,任海南橡胶董事会办公室副总经理;2022年8月至2023年11月,任海南橡胶董事会办公室副总经理(主持工作);2023年11月至今,任海南橡胶董事会办公室总经理;2025年6月至今,任海南橡胶董事会秘书。 | 19.48 | 硕士 | 2025-06-09 | 2025-12-31 | 0 | 0 | ||
| 冯科(Feng Ke) | 独立董事 | 冯科,2010年1月至2021年9月,任北京大学经济学院副教授;2021年9月至今,任北京大学经济学院教授;2022年1月至今,任北大资产经营有限公司董事;2021年8月至2025年2月,任辽宁成大股份有限公司独立董事;2023年9月至今,任广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事;2024年1月至今任海南橡胶独立董事。 | 10.00 | 55 | 博士 | 中国 | 2024-01-30 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 王季民 | 独立董事 | 王季民,2002年10月至今,任亚太(集团)会计师事务所深圳分所合伙人;2020年7月至今,任日日顺供应链科技股份有限公司独立董事;2021年3月至今,任中特生命健康科技集团股份有限公司独立董事;2024年1月至今任海南橡胶独立董事。 | 10.00 | 62 | 硕士 | 中国 | 2024-01-30 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 张生 | 独立董事 | 张生,2014年11月至今,任中国社会科学院法学研究所研究员、博士生导师;2022年4月至今,任惠而浦(中国)股份有限公司独立董事;2025年9月至今,任深圳市深粮控股股份有限公司独立董事;2021年10月至今任海南橡胶独立董事。 | 10.00 | 56 | 博士 | 中国 | 2021-10-15 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 谢琳璐 | 财务总监 | 谢琳璐,2016年6月至2017年11月,任海口市国有资产经营有限公司董事、副总经理;2017年11月至2025年5月,任海南省扶贫开发投资有限责任公司(2021年6月,更名为海南省乡村振兴投资开发有限责任公司)副总经理兼财务总监、董事;2025年1月至2025年5月,兼任海南省乡村振兴投资开发有限责任公司法定代表人;2025年5月至2025年8月,任海南农垦垦地融合开发有限公司副总经理,海南省乡村振兴投资开发有限责任公司副总经理;2025年8月至今,任海南橡胶财务总监。 | 16.65 | 48 | 本科 | 2025-08-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 易金波 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 易金波:男,1970年6月出生,法学学士。1993年7月至2009年11月,历任海南省高级人民法院行政庭书记员、办公室科员、办公室副主任科员、执行局副主任科员、执行局助理审判员(副科级)、执行局书记员(副科级)、执行局书记员(正科级)、执行局助理审判员、执行局审判员(副处级)、审监二庭审判员;2009年11月至2016年7月,历任海南省委政法委员会执法监督协调室副主任、调研员,期间2010年8月至2011年8月挂职海南省文昌市龙楼镇航天社区第一书记,2011年8月至2012年8月挂职海南省五指山市副市长;2016年7月至2020年12月,历任海南省纪委派驻省委办公厅纪检组正处级纪检员、监察员,派驻省政协机关纪检组正处级纪检员、监察员,海南省纪委监委派驻省政协机关纪检监察组正处级纪检员、监察员、二级调研员;2020年12月至今,任海南省农垦投资控股集团有限公司巡察工作部部长、机关纪委书记;2021年3月至今,兼任海南省农垦投资控股集团有限公司直属机关党委副书记;2026年5月至今,任海南橡胶党委书记;2026年6月至今,任海南橡胶董事长。 | 56 | 本科 | 2026-06-11 | |||||
| 张国强 | 副总经理 | 张国强,2015年4月至2023年7月,任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司化工机器研究部部长,其中2015年4月至2015年11月、2018年2月至2023年7月,兼任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司橡塑机械研究所所长;2023年7月至今,任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司副总工程师;2023年7月至2025年3月,兼任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司化工机器研究部部长、橡塑机械研究所所长;2025年3月至今,兼任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司过程装备事业部主任、橡塑机械研究所所长;2025年11月至今,任公司副总经理(挂职)。 | 46 | 本科 | 2025-11-24 | |||||
| 茶正早 | 副总经理 | 茶正早,2012年1月至今,任中国热带农业科学院橡胶研究所研究员;2010年3月至2015年3月期间,兼任中国热带农业科学院试验场副场长;2016年至2023年期间,兼任橡胶研究所土壤肥料研究室主任。2025年8月至今,任海南橡胶副总经理(挂职)。 | 57 | 本科 | 2025-08-11 |
海南橡胶的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 海南自贸 | 2024年年报显示,公司注册地位于海南。 |
