沪农商行 601825
公司研究 Companies 最近涨停 2025-06-03 Limit-Up 公司网址 Website
沪农商行(601825.SH)是一家注册地位于上海市的金融业-货币金融服务行业A股上市公司,公司全称上海农村商业银行股份有限公司,2021-08-19 在上交所主板上市。
主营业务为公司银行业务、个人银行业务和金融市场业务。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为上海国有资产经营有限公司,持股比例 9.29%;前 10 大股东合计持股 60.43%。
公司现有员工 11,218 人。
所属概念题材板块包括互联网金融等。
本页汇总沪农商行的公司基本信息、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东、公司高管等公开披露信息。
沪农商行的公司基本信息
- 公司全称
- 上海农村商业银行股份有限公司
- 上市日期
- 2021-08-19
- 成立日期
- 2005-08-23
- 所属地区
- 上海市
- 董事长
- 徐力
- 法人代表
- 徐力
- 总经理
- 汪明
- 董事会秘书
- 姚晓岗
- 控股股东
- 无
- 实际控制人
- 无
- 板块(三级)
- 农商行Ⅲ
- 会计师事务所
- 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 君合律师事务所上海分所
- 组织形式
- 地方国有企业
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 964,444.4445
- 员工人数
- 11,218
- 联系电话
- 021-61899333
- 公司网址
- www.shrcb.com
- 办公地址
- 上海市黄浦区中山东二路70号A座6楼
- 注册地址
- 上海市黄浦区中山东二路70号
- 公司简介
- 全球首家农信改制商业银行,上海证券交易所主板上市,业务覆盖全国,专注普惠金融。
- 主营业务
- 公司银行业务、个人银行业务和金融市场业务
沪农商行的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,面对复杂经济形势的严峻挑战,本集团保持战略定力,奋力书写“五篇大文章”,深化五大金融服务体系建设,在金融服务实体经济、普惠小微、科技创新和百姓民生等方面持续发力,三年战略规划良好收官。
盈利水平整体稳健。
报告期内,本集团实现营业收入258.70亿元,同比下降2.89%;利润总额149.73亿元,同比基本持平;净利润126.49亿元,同比增长0.33%;归属于母公司股东的净利润123.13亿元,同比增长0.20%;平均总资产回报率0.82%,较上年下降0.06个百分点;加权平均净资产收益率9.74%,较上年下降0.61个百分点。
规模实力稳步增长。
报告期末,本集团资产总额为15,876.66亿元,较上年末增长6.71%;其中,贷款和垫款总额为7,730.01亿元,较上年末增长2.35%。
本集团负债总额为14,553.86亿元,较上年末增长7.03%;其中,吸收存款本金为11,400.32亿元,较上年末增长6.33%。
资产质量保持平稳。
报告期内,本集团不良贷款余额为74.03亿元,较上年末增加1.07亿元;不良贷款率为0.96%,较上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率328.87%,较上年末下降23.48个百分点;贷款拨备率3.15%,较上年末下降0.25个百分点。
资本充足水平持续良好。
报告期末,本集团资本充足率16.81%,一级资本充足率14.47%,核心一级资本充足率14.44%,持续高于国家金融监督管理总局规定的资本要求,保持同业高位,资本缓冲较为充足。
2025-12-31 · 未来展望
2026年是“十五五”规划开局之年,中国经济将迈入高质量发展的新阶段,在“稳中求进、提质增效”总基调下,我国宏观经济回升向好的基础将进一步巩固,为经济稳定增长保驾护航,也为银行业可持续发展提供了广阔的空间。
同时全球经济分化、地缘政治、地区冲突等仍将持续,叠加国内外经济不确定性增大、市场竞争加剧等因素,银行业经营分化格局进一步加剧,降息预期下息差收窄压力仍然存在,信用风险上升造成资产质量持续承压,大行下沉持续挤压中小银行市场空间。
2026年,银行业要抓住政策红利与现代化产业发展机遇,围绕新质生产力培育、消费政策提振升级、国内企业“出海”步伐加快等,聚焦金融“五篇大文章”,优化业务结构,深化经营转型,以高质量发展服务中国式现代化建设,同时妥善应对行业发展中的各类挑战。
2026年,亦是本公司2026-2028年发展战略的开局之年,本公司将坚持金融工作的政治性和人民性,坚持客户中心和价值创造,持续推进三大核心战略,继续加强“五大金融服务体系”建设,强化一体化经营与业务创新,加快数字化转型,提升精细化管理水平,努力培育经营特色,积极打造新的业务增长极,全力为客户提供更优质、更高效的综合金融服务。
一是坚持做小做散,提升公司金融服务能级。
持续打造以交易银行为引擎的综合金融服务体系,深化“结算+产品+场景”融合模式,深耕供应链金融服务,提升公司客户合作粘性;融入区域经济发展,大力支持制造业、集成电路等关键产业和城市更新、城中村改造等标志性项目,全面服务上海“五个中心”建设;重塑普惠金融经营模式,增强普惠零售一体化联动,深入推动长尾客户转化,推进普惠微贷融合发展,提升普惠业务价值贡献;扎根三农服务,深度参与农村信用体系建设,增强新型农业主体服务力度,完善农业科技服务体系,赋能农业农村现代化建设;打造“行业金融+科创生态”双轮驱动的科技金融服务体系,完善科创金融风险管理模式,聚焦上海重点战略产业深化以“鑫动能”为品牌的“金融+非金融”服务供给,构建开放共享的赋能生态;延伸跨境金融服务,服务本土企业“走出去”战略布局,促进实现境内外一体化发展。
二是深化零售转型,挖掘价值增长新动能。
完善公私一体化机制,大力发展养老金融特色,以代发工资、代发养老为抓手深化零售重点客群经营,推动工会卡客户向价值客户转化;推动财富业务调结构、扩规模,强化普惠适老的资管理财特色,提升零售非储业务占比,加大优质按揭贷款、自营消费贷投放,提升零售业务营收贡献。
三是强化“同业+”联动,构建资源共享、价值共创的同业合作生态。
加速与各中小金融机构建联,形成同业特色经营品牌;深化投商行一体化发展,发挥同业渠道优势增进产业客户触达,以“投行+商行”“金融+非金融”服务构建产业客户服务新生态;塑造本外币代客服务品牌,优化财富增值、融资避险产品供给,提升客户价值赋能。
四是加速数智化转型,提高经营管理效率。
深入推进智能化发展,加速大模型领域核心技术掌握,强化大模型场景运用,在营销、办公、知识库等领域推进AI场景赋能;推进线上化治理,提升业务流程轻便化程度,提升客户体验与业务效率。
五是强化全面风险管理,提升风险合规管理质效。
深化风险管理体系性、专业性、前瞻性,持续完善数据驱动、自上而下、关口前移的全面风险管理机制,提升重点领域风险预警与处置能力;建立健全研究性审计机制,强化内部“三道防线”联动,推动风险管理向风险经营转变。
六是坚持推进“抓执行、强管理、炼内功”,夯实高质量发展保障。
对标“标准化、集中化、智能化”方向建立智慧运营体系,增强战略性、精细化人力资源管理,推进房产租用、网点运营降本增效,深化参股公司战略协同,常态化、长效化推进作风建设,提升经营发展内生动力。
沪农商行的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临沧临翔沪农商村镇银行股份有限公司 | 控股子公司 | 1.88亿元 | 86.97 | 172.96万元 | 金融业 | 2025-12-31 |
沪农商行的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8.96 | 9.29 | 不变 | 不变 | 96.44 | 81.61 | |
| 2026-03-31 | 8.00 | 8.29 | 不变 | 不变 | 96.44 | 72.88 | |
| 2026-03-31 | 8.00 | 8.29 | 不变 | 不变 | 96.44 | 72.88 | |
| 2026-03-31 | 7.51 | 7.79 | 不变 | 不变 | 96.44 | 68.43 | |
| 2026-03-31 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 5.60 | 5.81 | 不变 | 不变 | 96.44 | 51.02 |
| 2026-03-31 | 4.81 | 4.99 | 不变 | 不变 | 96.44 | 43.83 | |
| 2026-03-31 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 4.78 | 4.96 | 不变 | 不变 | 96.44 | 43.54 |
| 2026-03-31 | 4.15 | 4.3 | 不变 | 不变 | 96.44 | 37.80 | |
| 2026-03-31 | 上海申迪(集团)有限公司 | 3.58 | 3.71 | 不变 | 不变 | 96.44 | 32.59 |
| 2026-03-31 | 建元信托股份有限公司 | 2.89 | 3 | 不变 | 不变 | 96.44 | 26.37 |
沪农商行的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8.96 | 9.5557 | 9.2882 | 不变 | 81.61 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 8.00 | 8.5338 | 8.2949 | 不变 | 72.88 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 8.00 | 8.5338 | 8.2949 | 不变 | 72.88 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 7.51 | 8.0131 | 7.7888 | 不变 | 68.43 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 5.60 | 5.9737 | 5.8065 | 不变 | 51.02 | 2026-04-23 |
| 2026-03-31 | 4.81 | 5.1326 | 4.9889 | 不变 | 43.83 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 4.78 | 5.0981 | 4.9553 | 不变 | 43.54 | 2026-04-23 |
| 2026-03-31 | 4.15 | 4.4259 | 4.302 | 不变 | 37.80 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 上海申迪(集团)有限公司 | 3.58 | 3.8157 | 3.7089 | 不变 | 32.59 | 2026-04-23 |
| 2026-03-31 | 建元信托股份有限公司 | 2.89 | 3.0881 | 3.0016 | 不变 | 26.37 | 2026-04-23 |
沪农商行的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管蔚 | 非执行董事 | 管蔚,女,1971年8月出生,大学本科学历,管理学硕士学位,高级会计师。现任上海国际集团有限公司党委委员、副总经理、财务总监,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长,上海浦东发展银行股份有限公司董事,国泰海通证券股份有限公司董事,上海市财政学会第八届理事会常务理事,上海国有企业公司治理协会副会长,上海农商银行非执行董事。曾任上海申通集团有限公司财务管理部经理助理,上海久事公司财务管理部副经理、经理、纪委委员、审计监察部经理、监事会监事,上海都市旅游卡发展有限公司总经理、党支部书记,上海地产(集团)有限公司财务总监。 | 55 | 硕士 | 2025-08-20 | 2025-12-31 | ||||
| 汪明 | 行长,副董事长,执行董事,首席合规官 | 汪明,男,1975年4月出生,大学本科学历,经济学学士学位,经济师。现任上海农商银行党委副书记、副董事长、行长。曾任上海银行股份有限公司公司金融部副总经理、重点客户部总经理,上海银行股份有限公司北京分行党委委员、纪委书记、副行长,上海银行股份有限公司同业金融部副总经理、公司业务部总经理,上海银行股份有限公司浦西分行党委书记、行长,上银基金管理有限公司董事长,上海银行股份有限公司党委委员、副行长、总法律顾问、工会主席。 | 53.58 | 51 | 本科 | 中国 | 2025-06-13 | 2025-12-31 | 2.00 | 0.0002 |
| 刘宇 | 非执行董事 | 刘宇,男,1984年1月出生,本科学历,管理学硕士学位,高级会计师。现任上海久事(集团)有限公司财务管理部总经理,上海农商银行非执行董事。曾任上海久事(集团)有限公司财务管理部主管、总经理助理、高级主管、副总经理。 | 42 | 硕士 | 中国 | 2024-03-30 | 2025-12-31 | |||
| 徐力 | 董事长,法定代表人,执行董事 | 徐力,男,1967年12月出生,研究生学历,经济学硕士学位,高级经济师,中国共产党上海市第十二届委员会候补委员,第十四届上海市政协委员。现任上海农商银行党委书记、董事长,并兼任中国银行业协会农村合作金融工作委员会副主任、上海上市公司协会理事会副会长。曾任中国工商银行股份有限公司上海市分行公司金融业务部总经理,中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行党总支书记、行长,中国工商银行股份有限公司上海市分行行长助理,中国工商银行股份有限公司上海市分行党委委员、副行长,上海农商银行党委副书记、副董事长、行长。 | 100.39 | 59 | 硕士 | 中国 | 2019-01-01 | 2025-12-31 | 10.30 | 0.0011 |
| 阮丽雅 | 非执行董事 | 阮丽雅,女,1983年1月出生,研究生学历,理学硕士学位,高级经济师。现任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员、副总经理,浙商证券股份有限公司董事,长江联合金融租赁有限公司董事,浙江省国际金融学会理事会副会长,中国公路学会交通投融资分会第二届理事会理事,上海农商银行非执行董事。曾任浙江金基置业有限公司投资主管,浙江省交通投资集团有限公司投资发展部主管、经理助理、战略发展与法律事务部总经理助理、战略发展与法律事务部副总经理,浙江沪杭甬高速公路股份有限公司财务总监。 | 43 | 硕士 | 中国 | 2020-11-27 | 2025-12-31 | |||
| 乐嘉伟 | 非执行董事 | 乐嘉伟,男,1977年8月出生,大学本科学历,经济学学士学位,高级会计师,注册会计师。现任上海申迪(集团)有限公司资金财务部总经理,唯泰精品购物村(上海)有限公司监事,上海农商银行非执行董事。曾任上海申迪(集团)有限公司资金财务部副总经理(主持工作),上海中心大厦建设发展有限公司财税总监兼计划财务总部总经理、财务副总监兼计划财务总部总经理、计划财务部经理、财务部副经理,上海城投置地(集团)有限公司计划财务部助理经理,上海市城市建设投资开发总公司置业事业部计划财务部助理经理。 | 49 | 本科 | 2023-09-07 | 2025-12-31 | ||||
| 张雪雁 | 非执行董事 | 张雪雁,女,1974年3月出生,研究生学历,经济学硕士学位,高级经济师。现任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理,中远海运发展股份有限公司非执行董事,中远海运国际(香港)有限公司非执行董事,中远海运投资控股有限公司非执行董事,The Piraeus Port Authority S.A.非执行董事,上海农商银行非执行董事。曾任中远(集团)总公司/中国远洋战略发展部资本运营室副经理、中国远洋海运集团有限公司资本运营本部资本运营室经理。 | 52 | 硕士 | 2023-09-07 | 2025-12-31 | ||||
| 占玲灵 | 副行长 | 占玲灵,女,1981年9月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,经济师。现任上海农商银行副行长,并兼任中国黄金协会常务理事。曾任上海农商银行国际业务部副总经理、贸易金融部副总经理、风险管理部副总经理、闵行支行副行长、青浦支行党委副书记,上海农商银行青浦支行党委书记、行长。 | 53.20 | 45 | 硕士 | 2025-07-23 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 | |
| 张跃红 | 副行长 | 张跃红,女,1977年8月出生,研究生学历,管理学硕士学位,经济师。现任上海农商银行副行长、公司金融部总经理,并兼任上海启源国资创新策源公益基金会理事。曾任上海农商银行公司金融部副总经理、投资银行部总经理,上海农商银行徐汇支行党委副书记、副行长,上海农商银行徐汇支行党委书记、行长,上海农商银行普惠金融部总经理。 | 53.20 | 49 | 硕士 | 2025-08-07 | 2025-12-31 | 7.40 | 0.0008 | |
| 沈栋 | 副行长,首席信息官 | 沈栋,男,1980年5月出生,大学本科学历,工程硕士学位。现任上海农商银行副行长、首席信息官、运营管理部总经理,并兼任上海市支付清算协会理事。曾任宁波银行股份有限公司风险管理部副总经理,宁波银行股份有限公司科技部总经理、信息科技管理委员会委员、职工监事,宁波银行股份有限公司金融科技部总经理、金融科技管理委员会办公室主任、信息科技管理委员会委员,上海农商银行金融科技部总经理。 | 106.78 | 46 | 硕士 | 中国 | 2022-02-08 | 2025-12-31 | 43.49 | 0.0045 |
| 张宏彪 | 副行长 | 张宏彪,男,1968年1月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,经济师。现任上海农商银行副行长,并兼任上海市金融消费纠纷调解中心理事。曾任上海银行股份有限公司松江支行党支部书记、行长,上海银行股份有限公司办公室主任、党委办公室主任,上海银行股份有限公司市南分行党委书记、行长(总监级),闵行上银村镇银行董事长,上海农商银行长三角金融总部总裁。 | 82.03 | 58 | 硕士 | 中国 | 2020-11-27 | 2025-12-31 | 75.98 | 0.0079 |
| 姚晓岗 | 董事会秘书,首席财务官 | 姚晓岗,男,1974年10月出生,大学本科学历,经济学学士学位。现任上海农商银行董事会秘书,并兼任中国上市公司协会常务理事、上海市金融学会常务理事、上海国有企业公司治理协会理事、中国上市公司协会董事会秘书专业委员会委员。曾任上海银行股份有限公司资金财务部副总经理、计划财务部副总经理、静安支行行长,上海农商银行计划财务部副总经理(总经理级)、计划财务部总经理、资产管理部总经理、资产负债管理部总经理、上市办公室主任、首席财务官。 | 137.72 | 52 | 本科 | 2024-02-02 | 2025-12-31 | 15.00 | 0.0016 | |
| 王娟 | 非执行董事 | 王娟,女,1972年11月出生,研究生学历,经济学硕士学位,正高级会计师,注册会计师。现任宝山钢铁股份有限公司党委常委、副总经理、财务总监、董事会秘书,沙特宝海钢铁公司副董事长,上海上市公司协会第四届理事会董秘委员会副主任委员,中国上市公司协会投资者关系管理专业委员会委员、董事会秘书专业委员会执行副主任委员、女董事专业委员会委员,上海市会计系列高级职称评审委员会专家库成员,中国钢铁工业协会财务工作委员会委员,上海国家会计学院研究生导师,上海农商银行非执行董事。曾任宝钢股份经营财务部部长、宝钢集团资产管理总监、宝钢新日铁汽车板有限公司管理部部长、宝钢股份财务部资金管理室主任、宝钢股份宝钢分公司财务部资产组综合主管、宝钢股份财务部资产管理室主任、宝钢股份计划财务部财会处资金组综合主管。 | 54 | 硕士 | 中国 | 2021-11-30 | 2025-12-31 | |||
| 陈缨 | 独立董事 | 陈缨,女,1971年3月出生,大学本科学历,工商管理硕士学位,正高级会计师。现任东方海外(国际)有限公司独立董事,中国船舶工业股份有限公司独立董事,博道基金管理有限公司独立董事,五矿资源有限公司独立董事,中远海运集装箱运输有限公司外部董事,上海农商银行独立董事。曾任宝钢集团有限公司总经理助理兼董事会秘书、副总经理兼董事会秘书,上海重阳投资管理股份有限公司副董事长。 | 45.50 | 55 | 硕士 | 中国 | 2023-11-09 | 2025-12-31 | 8.79 | 0.0009 |
| 刘运宏 | 独立董事 | 刘运宏,男,1976年11月出生,研究生学历,法学博士学位,经济学博士后、法学博士后,研究员。现任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长,前海人寿保险股份有限公司(上海)研究所所长,中国上市公司协会并购融资委员会副主任委员、独立董事专业委员会委员,中国人民大学、华东政法大学等校兼职教授和博士、硕士研究生导师,国金证券股份有限公司独立董事、上海电气集团股份有限公司独立董事、交银国际信托有限公司独立董事、农银汇理基金管理有限公司独立董事,上海农商银行独立董事。曾任国泰基金管理有限责任公司法务主管,上海证券交易所博士后,航天证券有限责任公司投资银行部总经理,华宝证券有限责任公司总裁助理兼投资银行部总经理。 | 38.00 | 50 | 博士 | 中国 | 2024-01-04 | 2025-12-31 | ||
| 陈贵 | 独立董事 | 陈贵,男,1978年9月出生,研究生学历,法学硕士学位,工商管理博士学位,执业律师。现任北京安杰世泽(上海)律师事务所合伙人,民建中央法制委委员,浦东工商联副会长,上海仲裁委仲裁员,上海国际经济贸易仲裁委仲裁员,中保投资有限责任公司独立董事,紫金天风期货股份有限公司独立董事,东方国际创业股份有限公司独立董事,上海农商银行独立董事。曾任北京大成律师事务所律师,财富里昂证券有限责任公司董事会秘书、合规总监,摩根士丹利证券(中国)有限公司首席合规官,上海市金山区金融办副主任(挂职),上海市瑛明律师事务所合伙人。 | 45.50 | 48 | 博士 | 中国 | 2023-11-21 | 2025-12-31 | ||
| 李培功 | 独立董事 | 李培功,男,1981年7月出生,研究生学历,管理学博士学位,教授。现任上海立信会计金融学院会计学院院长、特聘教授,中国管理科学学会财务管理分委会副主任兼秘书长,中国对外经济贸易会计学会副会长,上海市会计学会副会长,湖州申科生物技术股份有限公司独立董事,新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事,上海农商银行独立董事。曾任香港中文大学全球经济与金融中心研究助理,厦门大学管理学院助理教授,厦门大学管理学院副教授,美国佛罗里达州立大学访问学者。 | 38.00 | 45 | 博士 | 中国 | 2023-09-22 | 2025-12-31 | ||
| 陈昊之 | 非执行董事 | 陈昊之,男,1981年4月出生,研究生学历,法学硕士学位。现任申能(集团)有限公司专职外部董事。曾任中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会办公室公司治理资深经理、党委办公室副主任、董事会办公室主任、董事会办公室(投资者关系部)主任、证券事务代表。 | 45 | 硕士 | 2026-07-14 | |||||
| 梁晓丽 | 非执行董事 | 梁晓丽女士:1973年3月出生,大学本科学历,公共管理硕士学位,高级审计师。现任上海国盛(集团)有限公司财务总监,上海华虹(集团)有限公司董事,上海临港经济发展(集团)有限公司董事,上海市审计学会理事。曾任上海市审计局国有资产鉴证审计处处长,上海市审计局行政事业审计处处长,上海市审计局行政事业审计一处、社会保障审计处处长、二级巡视员。 | 53 | 硕士 | 2026-01-08 | |||||
| 李林 | 非执行董事 | 李林先生:1977年7月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士。曾就职于武汉市商业银行发展研究部,曾任上海电气集团财务有限责任公司投资银行部战略发展经理、办公室副主任、战略发展部经理、总经理助理、副总经理,上海电气融创融资租赁有限公司董事长、总经理,上海电气租赁有限公司执行董事、总经理,上海市国有资产监督管理委员会产权管理处(资本运营管理处)副处长,上海电气金融集团副总裁。现任建元信托股份有限公司党委委员、副总经理。 | 49 | 硕士 | 2026-03-31 | |||||
| 叶波 | 非执行董事 | 叶波先生:1977年6月出生,研究生学历,会计学硕士学位,中级会计师。现任中国太平洋人寿保险股份有限公司总经理助理,中国太平洋人寿保险(香港)有限公司董事。曾任中国太平洋人寿保险股份有限公司浙江分公司资深财务总监,中国太平洋人寿保险股份有限公司法人渠道业务综合管理部总经理、党委办公室主任、办公室主任、董事会办公室主任、监事会办公室主任,中国太平洋人寿保险股份有限公司江苏分公司党委书记、总经理。 | 49 | 硕士 | 2026-03-12 | |||||
| 储晓明 | 独立董事 | 储晓明先生:1962年5月出生,汉族,党员,中国国籍,大学本科学历,工商管理硕士学位,高级经济师。曾任中国工商银行固定资产信贷部调查评估处处长、评估咨询部基础设施评估处处长、资产风险管理部副总经理级调研员,银通投资咨询公司总经理,中海石油财务有限责任公司副总经理,中海基金管理有限公司董事长,中海信托股份有限公司党委书记、总经理,申银万国证券股份有限公司党委书记、副董事长、总经理,申万宏源集团股份有限公司党委书记、董事长,申万宏源证券有限公司党委书记、董事长,上海市第十四、十五届人民代表大会代表。曾兼任上海金融业联合会常务副理事长,中国信托业协会副会长,中国证券业协会副会长、资产管理专业委员会主任委员,中国证券投资基金业协会副会长、资产证券化专业委员会主席,上海证券交易所理事会理事,深圳证券交易所理事会理事。 | 64 | 硕士 | 中国 | 2026-01-08 | ||||
| 黄纪宪 | 独立董事 | 黄纪宪,男,1959年4月出生,大学本科学历,工商管理(国际)硕士学位,高级经济师。现任上海农商银行独立董事。曾任中国工商银行上海市分行副行长,中国工商银行河北省分行党委副书记、副行长,中国工商银行河北省分行党委书记、行长,中国工商银行江苏省分行党委书记、行长,中国工商银行内部审计局上海分局局长。 | 67 | 硕士 | 2023-11-07 | |||||
| 罗瑛 | 总审计师 | 罗瑛,女,1977年7月出生,大学本科学历。现任公司运营管理部总经理兼流程管理部总经理,曾任公司嘉定支行行长助理、嘉定支行副行长、会计结算部副总经理兼业务处理中心总经理、黄浦支行行长、静安支行行长、会计结算部总经理。 | 49 | 本科 | 2025-10-10 |
沪农商行的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 互联网金融 | 2021年7月6日招股书显示公司互联网金融平台:采用微服务架构实现渠道标准化接入,提供完善的渠道业务整合以及对外开放的互联网金融服务;通过网页、移动APP等多种方式为客户提供便捷的金融服务。 |
沪农商行的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 评级变动 | 东财评级 | 机构评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年报及2026一季报点评:息差降幅收窄,资产质量稳中向好 | 国信证券 | 陈俊良, 王剑 | AA | 3 | 中性 | 中性 | 0 | 2026-04-26 |
| 2025年中报点评:营收降幅收窄,利润小幅增长 | 国信证券 | 王剑, 陈俊良 | AA | 3 | 中性 | 中性 | 0 | 2025-09-01 |
| 2024年报&2025年一季报点评:利润稳定增长,分红率提升 | 国信证券 | 张绪政, 王剑, 陈俊良 | AA | 3 | 中性 | 中性 | 0 | 2025-05-06 |
| 2024年三季报点评:营收利润增速略有改善 | 国信证券 | 王剑 | AA | 3 | 中性 | 中性 | 0 | 2024-10-27 |
| 2024半年报点评:营收利润实现双增,负债优势加强 | 国信证券 | 王剑, 陈俊良, 田维韦 | AA | 3 | 中性 | 中性 | 0 | 2024-08-19 |
| 点评报告:分红率提升至33%,资本充足率保持高位 | 万联证券 | 郭懿 | BB | 3 | 增持 | 增持 | 0 | 2024-08-19 |
| 2023年报&2024年一季报点评:营收增长稳定,负债优势仍在 | 国信证券 | 陈俊良, 王剑, 田维韦 | AA | 3 | 增持 | 0 | 2024-04-26 |
沪农商行的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 2025-06-03 09:57:08 | 上海地区营业网点最多的银行之一,规模超万亿位列全国农商行第二 | 0.1004 | 0.0148 | 大金融 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.