京运通 601908
公司研究 Companies 最近涨停 2026-04-13 Limit-Up 公司网址 Website
京运通(601908.SH)是一家注册地位于北京市的制造业-电气机械和器材制造业A股上市公司,公司全称北京京运通科技股份有限公司,2011-09-08 在上交所主板上市。
主营业务为高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为北京京运通达兴科技投资有限公司,持股比例 28.99%;前 10 大股东合计持股 51.06%。
公司现有员工 1,800 人。
所属概念题材板块包括绿色电力、碳交易、第三代半导体、半导体概念、参股保险、风能、光伏概念、新材料等。
本页汇总京运通的公司基本信息、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东、公司高管等公开披露信息。
京运通的公司基本信息
- 公司全称
- 北京京运通科技股份有限公司
- 上市日期
- 2011-09-08
- 成立日期
- 2002-08-08
- 所属地区
- 北京市
- 董事长
- 冯焕培
- 法人代表
- 冯焕培
- 总经理
- 冯焕培
- 董事会秘书
- 赵曦瑞
- 控股股东
- 北京京运通达兴科技投资有限公司
- 实际控制人
- 冯焕培、范朝霞
- 板块(三级)
- 光伏发电
- 会计师事务所
- 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市竞天公诚律师事务所
- 组织形式
- 大型民企
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 241,460.2861
- 员工人数
- 1,800
- 联系电话
- 010-80803979
- 公司网址
- www.jingyuntong.com
- 办公地址
- 北京市北京经济技术开发区经海四路158号
- 注册地址
- 北京市北京经济技术开发区经海四路158号
- 公司简介
- 光伏设备制造业领军企业,产品质量稳定,技术指标先进,国内市场占有率名列前茅。
- 主营业务
- 高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业
京运通的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年,公司所处的光伏行业继续受到行业周期波动的影响,处于深度调整阶段,行业内各环节开工率水平及产品价格持续处于低位运行。
面对不断变化的市场,公司继续围绕高端装备、新材料、新能源发电等业务开展生产经营,聚焦产能优化、成本管控、技术储备,并努力保持现金流稳定,本年度各项经营指标随行业周期与业务结构变化呈现相应变动。
2025年度,公司实现营业收入31.13亿元,同比减少约32.20%;归属于母公司股东的净利润-14.80亿元,亏损同比减少;经营活动产生的现金流量净额8.57亿元,经营性现金流净额由负转正。
报告期内,光伏硅片价格维持在低位波动,行业整体开工率处于较低水平。
公司新材料业务根据市场情况及时调整产能利用率,合理匹配订单需求,加速消化库存,控制亏损规模。
受行业波动、市场需求、整体开工率水平等多重因素影响,2025年,新材料业务实现主营收入15.25亿元,同比减少约45.88%,该业务仍面临整体亏损情况,但亏损幅度较去年同期收窄。
报告期内,受光伏行业周期下行、下游扩产需求萎缩的影响,光伏设备市场规模收缩,市场订单与出货量均显著减少。
2025年,高端装备业务出货量、收入均处于较低水平,该业务实现主营收入810.62万元,同比大幅减少,毛利率约为47.42%,业务板块整体盈利较少。
报告期内,虽然设备业务的对外销售缩减,但公司持续重视高端装备业务的技术研发和储备工作,加强半导体区熔单晶炉、碳化硅晶体生长设备等方向的技术研发和升级,同时完成了硫化锌炉、连续渗硅炉等多项新产品样机设计研发与技术储备。
截至2025年底,公司自持并网的光伏电站和风力发电站累计装机容量为1,284.60MW,全年累计结算电量超16.6亿千瓦时,同比增长约1.66%。
受市场、政策等综合因素影响,2025年,新能源发电业务实现主营收入10.31亿元,同比减少约6.65%,毛利率约为50.56%,较去年同期有所下降,但基本保持在较高水平。
公司脱硝催化剂业务主要服务电力、化工等行业客户,受下游行业需求与环保政策影响较大,近年来,公司努力提升产品竞争力以应对激烈竞争,并重视市场营销和产供销联动,业务规模稳中有升。
2025年,脱硝催化剂业务实现主营收入1.79亿元,同比增长约34.32%,毛利率约为19.36%,为公司多元化经营提供补充支持。
报告期内,受行业环境、周期波动等多重因素影响,公司现金流承受一定压力。
公司积极采取多项措施盘活各类存量资产,并持续与银行、租赁公司等金融机构沟通协商,通过债务续展等方式缓解公司运营资金压力;公司出售位于贵州六盘水的65MW光伏电站项目,相关转让价款合计金额为6亿元,并已于年内按照合同约定收到部分大额款项,本次出售电站对公司当期经营业绩产生一定负面影响,但回收现金有助于公司化解债务压力,稳定现金流情况。
此外,报告期内,公司按照相关规定披露了关于累计诉讼、仲裁的情况及进展,公司不断与各方积极协商,以期平稳解决纠纷,缓释相关风险。
面对波动的行业情况和变化的市场环境,公司将继续努力,把控风险,稳定生产经营。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势从全球行业发展格局来看,根据国际能源署的预测,到2030年,全球电力需求将保持强劲增长。
2026年至2030年,全球电力需求年均增速将超过3.5%,主要驱动力来自工业、电动汽车、空调及数据中心用电量的增长,其中,可再生能源与核能在全球电力结构中的占比将超过50%。
从我国光伏行业发展情况来看,“十四五”期间,光伏行业制造端产量实现大幅增长,相关技术不断进步。
根据中国光伏行业协会(CPIA)的相关报告显示,2025年,随着N型产品的释放,P型单晶硅片市场占比减少至3%,N型单晶硅片占比增长至97%,未来随着下游对N型单晶产品的需求增大,其市场占比将进一步提升。
硅片尺寸方面,市场上的硅片尺寸呈现多样化格局,涵盖182mm方片、微矩形片、矩形片以及210mm方片等,且各占有一定的市场份额。
其中,182mm方片以及微矩形片未来几年占比将逐步减少;矩形片市场占比或将迅速增长,但仍需市场的不断验证。
硅片厚度方面,由于多晶硅价格持续下降,叠加硅片厚度与产品良率直接挂钩,硅片减薄节奏趋于平稳,用于TOPCon电池的N型硅片平均厚度为130μm,用于异质结电池的硅片平均厚度为110μm,均与2024年持平,用于XBC电池的硅片平均厚度为135μm。
2025年,P型单晶电池均采用PERC技术,平均转换效率达到23.6%,较2024年提高0.1个百分点,预计2027年以后P型技术路线逐渐退出市场,在N型电池对P型电池实现全面替代的背景下,2025年N型TOPCon电池平均转换效率达到25.7%,异质结电池平均转换效率达到25.9%,XBC电池平均转换效率达到26.5%,三者较2024年均有较大提升。
未来随着N型电池各技术路线工艺技术的进步及生产成本的降低,N型电池将在未来一段时间内保持主流电池技术地位,效率也有望得到较快提升。
(二)公司发展战略公司将综合考虑所处光伏行业的周期现状与自身业务基础,继续推进稳健的经营策略,同时重视技术创新与可持续发展:一是保持硅片业务的合理开工率水平,降本增效,控制库存;二是聚焦高端装备研发与技术储备,拓展半导体及其他材料设备领域市场;三是保持新能源发电业务的稳定运营,稳定现金流支撑;四是持续推进成本管控、资产优化与风险防控,适应行业调整周期,保障生产经营持续推进。
(三)经营计划2026年,公司将在董事会的科学指导下有序开展业务,优化升级生产管理各环节。
新材料业务方面,根据市场与客户需求及时调控产能利用率,控制成本、减少开支,应对市场竞争及收益率下降的现状;高端装备业务方面,重视新设备研发,并择机开拓新市场;新能源业务方面,做好现有电站的运营维护工作,继续尝试开拓新的业务模式;其他业务方面,稳定脱硝催化剂业务,努力实现营收和利润增长。
同时,多措并举拓展融资渠道,加强与金融机构合作,增强公司现金流的安全性和抗风险性;完善采购、物流、生产等环节管理机制,提升供应链稳定性,保证产品质量;密切与客户沟通,提升客户满意度;动态调整开工率,严控低效产能投入,减少生产亏损,降低库存与资金占用。
京运通的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡京运通科技有限公司 | 间接全资子公司 | 10.03亿元 | 100 | -2.13亿元 | 光伏设备及元器件制造、销售;太阳能发电技术服务等 | 2025-12-31 |
京运通的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 北京京运通达兴科技投资有限公司 | 70,000.00 | 28.99 | 不变 | 不变 | 24.15 | 35.07 |
| 2026-03-31 | 冯焕培 | 40,999.87 | 16.98 | 不变 | 不变 | 24.15 | 20.54 |
| 2026-03-31 | 3,037.74 | 1.26 | 新进 | 新进 | 24.15 | 1.52 | |
| 2026-03-31 | 2,077.48 | 0.86 | 新进 | 新进 | 24.15 | 1.04 | |
| 2026-03-31 | 2,005.69 | 0.83 | +680.75 | 50.9091 | 24.15 | 1.00 | |
| 2026-03-31 | 1,635.97 | 0.68 | +44.77 | 3.0303 | 24.15 | 0.82 | |
| 2026-03-31 | 1,615.15 | 0.67 | 新进 | 新进 | 24.15 | 0.81 | |
| 2026-03-31 | 700.51 | 0.29 | +114.43 | 20.8333 | 24.15 | 0.35 | |
| 2026-03-31 | 尹志 | 619.06 | 0.26 | 不变 | 不变 | 24.15 | 0.31 |
| 2026-03-31 | 589.51 | 0.24 | 新进 | 新进 | 24.15 | 0.30 |
京运通的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 北京京运通达兴科技投资有限公司 | 70,000.00 | 28.9903 | 28.9903 | 不变 | 35.07 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 冯焕培 | 40,999.87 | 16.98 | 16.98 | 不变 | 20.54 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 3,037.74 | 1.2581 | 1.2581 | 新进 | 1.52 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,077.48 | 0.8604 | 0.8604 | 新进 | 1.04 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,005.69 | 0.8307 | 0.8307 | +680.75 | 1.00 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,635.97 | 0.6775 | 0.6775 | +44.77 | 0.82 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,615.15 | 0.6689 | 0.6689 | 新进 | 0.81 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 700.51 | 0.2901 | 0.2901 | +114.43 | 0.35 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 尹志 | 619.06 | 0.2564 | 0.2564 | 不变 | 0.31 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 589.51 | 0.2441 | 0.2441 | 新进 | 0.30 | 2026-04-29 |
京运通的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冯焕培 | 董事长,总经理,法定代表人,董事 | 冯焕培,最近五年一直在本公司工作,现任本公司董事长、总经理,兼任部分子公司董事长以及山东晶导微电子股份有限公司董事、北京苏商投资股份有限公司董事等职务。 | 96.67 | 60 | 中国 | 2011-11-07 | 2025-12-31 | 3.08 | 12.7391 | |
| 冯震坤 | 副总经理,董事 | 冯震坤,最近五年一直在本公司工作,现任本公司董事、副总经理,兼任部分子公司董事、副董事长等职务,任本公司控股股东京运通达兴执行董事,任星空电讯科技(北京)股份有限公司监事会主席。 | 63.84 | 37 | 本科 | 中国 | 2018-03-28 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 关树军 | 副总经理,董事 | 关树军,最近五年一直在本公司工作,现任本公司董事、副总经理,任部分子公司总经理。 | 65.70 | 48 | 中国 | 2013-03-26 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 | |
| 王楠 | 职工代表董事 | 王楠,最近五年一直在本公司工作,现任本公司职工代表董事、党支部书记、综合管理部副部长。 | 21.41 | 42 | 硕士 | 中国 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 赵曦瑞 | 董事会秘书 | 赵曦瑞,最近五年一直在本公司工作,现任本公司董事会秘书。 | 60.27 | 硕士 | 中国 | 2021-01-20 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 | |
| 江轩宇 | 独立董事 | 江轩宇,最近五年一直在中央财经大学工作,现任中央财经大学会计学院教授、会计学院副院长,山东春光科技集团股份有限公司、中建材信息技术股份有限公司及本公司独立董事。 | 15.00 | 40 | 博士 | 中国 | 2024-05-23 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 赵磊 | 独立董事 | 赵磊,最近五年一直在北京市君泽君律师事务所工作,现任北京市君泽君律师事务所合伙人及本公司独立董事。 | 15.00 | 49 | 硕士 | 中国 | 2024-05-23 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 马建国 | 独立董事 | 马建国,曾任中国建材集团党委常委、副总经理。现任北京无锡企业商会党支部书记、无锡宝通科技股份有限公司及本公司独立董事。 | 15.00 | 69 | 硕士 | 中国 | 2024-05-23 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 李人洁 | 董事 | 李人洁,曾任普凯投资基金合伙人,浙江民营企业联合投资股份有限公司管理合伙人、上海中南锦创私募基金管理有限公司董事长及总经理等,现任南京汇新私募基金管理有限公司董事长、上海欢鑫财务咨询有限公司执行董事、本公司董事。 | 55 | 硕士 | 中国 | 2024-05-23 | ||||
| 张国铭 | 董事 | 张国铭,曾任北京七星华创电子股份有限公司副总经理、北方华创科技集团股份有限公司高级副总裁兼首席战略官、北京北方华创微电子装备有限公司董事、北京七星华创流量计公司董事长、华海清科股份有限公司董事及总经理等。现任华海清科股份有限公司首席顾问、中国科学院沈阳科仪股份有限公司独立董事、江苏芯长征微电子集团股份有限公司董事、江苏鲁汶仪器股份有限公司董事、本公司董事。 | 62 | 硕士 | 中国 | 2024-05-23 |
京运通的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 绿色电力 | 2021年半年报显示公司主营业务新能源发电业务,该业务主要为光伏发电和风力发电。 |
| 碳交易 | 2021年半年报显示公司新能源发电业务主要为光伏发电和风力发电。 |
| 第三代半导体 | 公司碳化硅炉已研发成功,已完成样机组装。 |
| 半导体概念 | 2021年7月7日公告显示公司经营范围:生产半导体及光伏精密设备;研发、销售:半导体及光伏精密设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。 |
| 参股保险 | 2016年10月21日晚间公告,为推进公司在金融领域的战略布局,公司拟以自有资金1亿元参与发起设立三江财产保险股份有限公司(具体名称以工商部门核准为准,简称“三江财险”),持股比例为10% |
| 风能 | 公司15年开始涉足风力发电项目;宝利格特高压外送30万千瓦风电项目获批复。 |
| 光伏概念 | 2025年半年报显示,公司该业务主要包括光伏设备和半导体设备的研发、生产和销售。光伏设备主要用于生产光伏硅棒和硅片,包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机等。半导体设备主要用于生产半导体相关材料,包括区熔单晶硅炉、碳化硅晶体生长设备、金刚石生长炉等。 |
| 新材料 | 2023年1月13日回复称,公司主要有新材料、新能源发电、高端装备等业务,新材料业务主要为光伏硅片的生产销售。公司目前将继续专注现有业务的发展。 |
| 节能环保 | 2019年年报显示公司主营业务稳定,包括高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业。 |
| 新能源 | 2025年半年报显示,公司该业务主要包括光伏设备和半导体设备的研发、生产和销售。光伏设备主要用于生产光伏硅棒和硅片,包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机等。半导体设备主要用于生产半导体相关材料,包括区熔单晶硅炉、碳化硅晶体生长设备、金刚石生长炉等。 |
京运通的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-13 13:34:41 | 光伏全产业链企业,设备端产单晶硅生长炉等,市占率国内前三;硅片端拥有40GW 产能,可全产大尺寸 N 型硅片,210mm 规格占比 85% | 0.1012 | 0.1042 | 光伏 |
| 2026-03-31 | 2026-03-31 09:35:21 | 公司主营业务为高端装备制造业务、新能源发电业务和新材料业务,截至2025年6月30日,公司光伏及风力发电累计装机容量约为1,344.73MW | 0.1011 | 0.0815 | 智能电网 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 10:39:23 | 公司主营业务为高端装备制造业务、新能源发电业务和新材料业务,截至2025年6月30日,公司光伏及风力发电累计装机容量约为1,344.73MW | 0.1007 | 0.1149 | 智能电网 |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 14:37:45 | 公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等。 | 0.1003 | 0.0603 | 光伏 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 14:53:24 | 公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等。 | 0.0989 | 0.0406 | 光伏 |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 09:44:17 | 公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等。 | 0.1012 | 0.0913 | 光伏 |
| 2025-09-02 | 2025-09-02 09:37:44 | 公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等。 | 0.1013 | 0.059 | 光伏 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 09:25:00 | 1、参股公司内蒙古希捷环保科技有限责任公司,从事稀土基脱硝催化剂的研产销。
2、公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等。 | 0.0995 | 0.0083 | 光伏, 稀土磁材 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 09:25:00 | 1、参股公司内蒙古希捷环保科技有限责任公司,从事稀土基脱硝催化剂的研产销。
2、公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等。 | 0.099 | 0.0149 | 光伏, 稀土磁材 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 09:32:31 | 1、参股公司内蒙古希捷环保科技有限责任公司,从事稀土基脱硝催化剂的研产销。
2、公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等。 | 0.1003 | 0.0346 | 光伏, 稀土磁材 |
| 2025-06-20 | 2025-06-20 09:37:56 | 公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等 | 0.1 | 0.0667 | 光伏 |
| 2025-05-16 | 2025-05-16 10:07:50 | 公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等 | 0.0992 | 0.1185 | 光伏 |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 14:28:47 | 公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等 | 0.1 | 0.1214 | 光伏 |
| 2025-05-13 | 2025-05-13 09:44:02 | 公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等 | 0.1014 | 0.0441 | 光伏 |
| 2025-05-07 | 2025-05-07 10:14:13 | 公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等 | 0.0992 | 0.0643 | 其他 |
| 2025-05-06 | 2025-05-06 09:58:23 | 公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等 | 0.1008 | 0.038 | 光伏 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 09:38:54 | 1、公司研制的金刚石炉成功通过客户验收,并计划进一步开拓市场,提升销量。据网络资料,金刚石炉属于金刚石合成中的关键设备,直接关系到金刚石晶体的生产和质量(未查证);
2、公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等 | 0.0988 | 0.0668 | 光伏 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 09:39:57 | 1、公司研制的金刚石炉成功通过客户验收,并计划进一步开拓市场,提升销量。据网络资料,金刚石炉属于金刚石合成中的关键设备,直接关系到金刚石晶体的生产和质量(未查证);
2、公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等 | 0.099 | 0.0709 | 培育钻石 |
| 2024-10-08 | 2024-10-08 14:52:49 | 公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等 | 0.1017 | 0.049 | 光伏 |
| 2024-09-30 | 2024-09-30 09:35:36 | 光伏-公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等 | 0.1007 | 0.0413 | 其他 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 09:52:14 | 光伏-公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等 | 0.0984 | 0.0125 | 其他 |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 11:01:21 | 光伏-公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等 | 0.0994 | 0.0272 | 其他 |
| 2022-08-26 | 2022-08-26 09:34:22 | 公司为独立第三方硅片供应商,去年硅片出货13+亿片,2022一季度出货3+亿片,二季度出货4+亿片,预计2022年全年出货14GW以上,2023年出货20GW | 0.1003 | 0.076 | 光伏 |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 09:30:44 | 公司为独立第三方硅片供应商,去年硅片出货13+亿片,2022一季度出货3+亿片,二季度出货4+亿片,预计2022年全年出货14GW以上,2023年出货20GW | 0.1003 | 0.0272 | 光伏 |
| 2022-07-04 | 2022-07-04 10:04:47 | 公司业务涉及光伏产业链的上游和下游,拥有一定规模的优质电站资产 | 0.0998 | 0.0955 | 光伏 |
| 2022-07-01 | 2022-07-01 09:40:29 | 公司业务涉及光伏产业链的上游和下游,拥有一定规模的优质电站资产 | 0.0998 | 0.0695 | 光伏 |
| 2021-11-04 | 2021-11-04 09:35:21 | 公司业务涉及光伏产业链的上游和下游,拥有一定规模的优质电站资产 | 0.1004 | 0.0375 | 光伏 |
| 2021-09-24 | 2021-09-24 11:15:11 | 公司业务涉及光伏产业链的上游和下游,拥有一定规模的优质电站资产 | 0.1003 | 0.0668 | 光伏 |
| 2021-07-21 | 2021-07-21 09:43:04 | 公司业务涉及光伏产业链的上游和下游,拥有一定规模的优质电站资产 | 0.1001 | 0.0455 | 光伏 |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 10:01:08 | 公司业务涉及光伏产业链的上游和下游,拥有一定规模的优质电站资产 | 0.1004 | 0.0681 | 光伏 |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 10:15:08 | 公司业务涉及光伏产业链的上游和下游,拥有一定规模的优质电站资产,20年净利同比增长67% | 0.1001 | 0.0565 | 碳中和 |
| 2021-03-22 | 2021-03-22 11:08:14 | 公司业务涉及光伏产业链的上游和下游,拥有一定规模的优质电站资产,20年净利同比增长67% | 0.1006 | 0.0352 | 碳中和 |
| 2021-02-09 | 2021-02-09 10:25:26 | 公司子公司与包头晶澳太阳能签订单晶产品销售框架合同,预计销售金额总计约48.18亿元;此外,子公司与江苏新潮光伏能源发展有限公司签订单晶产品销售框架合同,预计销售金额总计约30.18亿 | 0.1005 | 0.0368 | 光伏 |
| 2021-01-21 | 2021-01-21 11:13:20 | 公司子公司与包头晶澳太阳能签订单晶产品销售框架合同,预计销售金额总计约48.18亿元;此外,子公司与江苏新潮光伏能源发展有限公司签订单晶产品销售框架合同,预计销售金额总计约30.18亿 | 0.0999 | 0.071 | 光伏 |
| 2021-01-08 | 2021-01-08 14:56:36 | 公司子公司与包头晶澳太阳能签订单晶产品销售框架合同,预计销售金额总计约48.18亿元;此外,子公司与江苏新潮光伏能源发展有限公司签订单晶产品销售框架合同,预计销售金额总计约30.18亿 | 0.1001 | 0.102 | 光伏 |
| 2021-01-06 | 2021-01-06 14:10:29 | 公司子公司与包头晶澳太阳能签订单晶产品销售框架合同,预计销售金额总计约48.18亿元;此外,子公司与江苏新潮光伏能源发展有限公司签订单晶产品销售框架合同,预计销售金额总计约30.18亿 | 0.1002 | 0.0692 | 光伏 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 14:27:04 | 公司业务涉及光伏产业链的上游(装备业务、 硅片硅棒业务)和下游(光伏电站业务),拥有一定规模的优质电站资产;拟70亿元投建24GW单晶拉棒、切方项目 | 0.1003 | 0.0971 | 光伏 |
| 2020-11-05 | 2020-11-05 09:38:40 | 公司拟70亿元投建24GW单晶拉棒、切方项目 | 0.1006 | 0.0223 | 光伏, 公告 |
| 2020-06-01 | 2020-06-01 09:30:58 | 公司与北方稀土成立合资公司从事稀土基脱硝催化剂 | 0.101 | 0.0795 | 稀土磁材 |
| 2020-05-29 | 2020-05-29 09:25:00 | 公司与北方稀土成立合资公司从事稀土基脱硝催化剂 | 0.1 | 0.0199 | 稀土磁材 |
| 2020-05-28 | 2020-05-28 10:02:57 | 公司与北方稀土成立合资公司从事稀土基脱硝催化剂 | 0.1009 | 0.024 | 稀土磁材 |
| 2020-02-25 | 2020-02-25 10:24:28 | 公司从事光伏设备制造、光伏发电等业务,光伏设备包括晶硅生长设备;公司与北方稀土成立合资公司从事稀土基脱硝催化剂 | 0.0991 | 0.0469 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.