金钼股份 601958
公司研究 Companies 最近涨停 2026-06-22 Limit-Up 公司网址 Website
金钼股份(601958.SH)是一家注册地位于陕西省的采矿业-有色金属矿采选业A股上市公司,公司全称金堆城钼业股份有限公司,2008-04-17 在上交所主板上市。
主营业务为钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为金堆城钼业集团有限公司,持股比例 72.36%;前 10 大股东合计持股 78.84%。
公司现有员工 5,062 人。
所属概念题材板块包括OLED、小金属概念、央国企改革、西部大开发、稀缺资源、军工等。
本页汇总金钼股份的公司基本信息、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东、公司高管等公开披露信息。
金钼股份的公司基本信息
- 公司全称
- 金堆城钼业股份有限公司
- 上市日期
- 2008-04-17
- 成立日期
- 2007-05-16
- 所属地区
- 陕西省
- 董事长
- 严平
- 法人代表
- 严平
- 董事会秘书
- 左小纲
- 控股股东
- 金堆城钼业集团有限公司
- 实际控制人
- 陕西有色金属控股集团有限责任公司
- 板块(三级)
- 钼
- 会计师事务所
- 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京观韬(西安)律师事务所
- 组织形式
- 地方国有企业
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 322,660.44
- 员工人数
- 5,062
- 联系电话
- 029-88411102,029-88320019,029-88320076
- 公司网址
- www.jdcmoly.com
- 办公地址
- 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座
- 注册地址
- 陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号
- 公司简介
- 全球钼行业内具有较强影响力的钼专业供应商,拥有钼采矿、选矿、冶炼、加工、科研等业务。
- 主营业务
- 钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务
金钼股份的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年,公司深入贯彻“抢抓机遇、真抓实干”工作总基调,锚定建设世界一流钼专业领军企业战略目标,紧紧围绕“产业提升、管理提升”双轮驱动,狠抓“市场、科技、人才”三个引领,在产业焕新升级、资源收储拓展、科技创新赋能、管理提升增效等方面取得显著成效,经营业绩创上市以来最好水平,实现“十四五”圆满收官。
全年公司实现营业总收入1,383,427.55万元,同比上升1.94%;利润总额411,154.41万元,同比上升5.39%。
主要开展的工作:(一)聚焦战略引领,倍增发展基础持续夯实一是资源保障战略深入推进,成功收购金沙钼业24%股权,拥有的世界最大单体钼矿权益提升至34%,并对国内多个优质钼矿项目开展尽调评估,为下步资源增储奠定扎实基础。
二是产业结构优化升级,组建金属材料事业部,创新运行模式,集中优势攻坚钼合金、靶材等高端业务,推动产业链向高附加值延伸。
新设外贸部,推动外贸业务做大做强。
三是新兴市场拓展实现突破,成功切入钼零器件等高端领域,与国内多家重要客户建立了稳定供应关系,钼锆电极等战新产品实现“零”的突破。
钼合金薄壁管材项目打通全流程制备工艺,获陕西省国资委财政资金支持。
四是产业链引领能力持续提升,围绕关键金属材料深加工与高附加值产品技术攻关、市场拓展、产业协同和生态构建,带动上下游企业融通发展,增强产业链韧性与竞争力,公司成功入选陕西省重点产业链链主企业。
(二)强化产销协同,精细管理能力显著提升一是生产运行跑出“新速度”,深化全产业链精细管控,统筹优化矿山产能布局,有效破解生产瓶颈,实现资源高效匹配与系统稳定运行,钼精矿生产任务圆满完成,资源综合利用效益显著提升。
二是产销联动精准“踩节点”,紧密跟踪价格走势并精准研判行业周期,销售端把握高价窗口,实现“应销尽销、高价多销”,采购端适时开展钼精矿战略性采购,实现产能利用率与经营效益双提升。
全年钼产品销量完成年计划的105.9%,同比增长2.13%。
三是市场结构优化“拓新局”,坚定实施“稳扩国内、强拓国外、占据主流、进军细分”市场战略,国内市场份额提升至28%;国际市场新增19个海外合作客户,销售收入同比增长6.6%;新开发客户133家,新增销售收入5.7亿元,新市场开拓销售增长31%,存量客户销售增长8%。
(三)坚持创新驱动,科技自立自强步伐加快一是持续完善科研项目管理体系,深入落实科创立项“八条标准”、科创管理“五步法”,全年研发投入强度3.05%,实现新产品产值35.11亿元,取得授权专利37件。
二是“国之重器”项目取得系列突破,超细钼粉技术达到国际领先水平,实现372公斤样品生产与交付;特殊规格钼粉开发取得重大突破,累计交付3.5吨;单重100—800kg钼合金顶头全系列产品完成产线认证,产量71吨;电子行业用精密钨钼零部件实现产品交付与3次迭代,获得订单3000余万元;氧化钼半导体靶材等多项新产品研发攻克关键核心技术。
两项国家科技重大专项顺利推进,完成项目启动和评审,获中央财政1676万元资金支持。
三是强化科技创新平台建设与人才引育,获批“陕西省钼钨材料创新中心”,引进博士12名,完善科技创新人才成长通道,强化创新内生动力。
四是成功斩获国家科技进步二等奖、教育部科学研究优秀成果一等奖、陕西省科学技术进步一等奖各一项,获评陕西省制造业单项冠军企业。
五是质量标准与品牌建设成效显著。
围绕产品质量优化、生产效率提升等关键领域立项质量课题30项,创造经济效益2144万元,产品一次成品率95.1%。
钼靶材、高纯三氧化钼、钼铁三种产品获中国有色工业协会卓越及优质品牌荣誉,“JDC”品牌影响力和美誉度持续提升。
(四)狠抓项目建设,产业发展动能持续增强一是金钼新材料工业园项目完成钼化工、钼金属生产线可研报告修订与园区数智化规划方案编制。
二是钼合金薄壁管材生产线建设项目已建成试生产。
三是钼基材料锻造生产线建设项目完成安环评、厂房施工图设计,实现开工建设。
四是金寨钼冶炼项目完成可研报告编制及评审。
五是总体采矿升级改造项目完成东北帮扩帮工程,林地手续已获批。
六是采矿场及排土场淋溶水处理项目已建成投运并实现达标排放,根本上解决了金堆矿区水处理难题。
七是全年技改、安环等项目投资完成率97.72%,金堆矿区三个尾矿库安全提升、汝阳矿区东沟钼矿东帮开拓工程按期推进,为消除隐患、绿色发展提供了坚实保障。
(五)筑牢安环防线,本质安全水平稳步提升一是安全生产总体运行平稳,严格落实双重预防机制,深入推进治本攻坚三年行动,累计排查隐患873项,隐患整改率100%。
二是合规基础不断夯实,硫酸系统环保节能升级改造、钼合金薄壁管材生产线建设等项目“三同时”手续、各类安全生产许可依法依规办理。
矿山分公司、化学分公司通过二级安全标准化验收。
三是应急处置能力有效提升,建成安全环保监测预警平台,系统提升自然灾害和生产风险实时预警及处置能力,有效应对“78”洪水影响与秋淋天气考验。
(六)深化企业治理,内生发展动力有效激发一是考核机制精准发力,“一企一策”分类考核激励导向作用更加鲜明,各业务单元能动性有效激发。
二是财务数字化稳步推进,成功上线电子化报销系统、销售收款与票据集中管控系统,资金运营效率与风险管控能力有效提升。
三是资本运作提质增效,成功获得“AAA”级最高信用评级,启动发行40亿元可续期债券项目。
四是完成内控体系优化,实现重点业务风控全覆盖,获评“上市公司内部控制最佳案例实践”。
五是重点任务攻坚提速,成立80项重点工作项目组挂图作战,按期完成率97.5%;实施管理提升“十大课题”40项,现代企业治理能力持续增强。
六是数智化升级赋能增效,建成陕西有色行业首个产业决策与支持平台,金钼汝阳“AI+生产线设备信息化管理平台”入选陕西省国资委“省属企业信息化建设工程典型案例”。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势从行业发展来看,中国作为全球最大的钼生产与消费中心,市场交易活跃度持续提升。
供应端:国内矿山稳步扩产,新矿山产能逐步释放,加之加工板块产能明显扩张,整体供应能力进一步增强。
需求端:特钢、不锈钢等传统领域保持强劲需求,同时战略性新兴产业对高端钼产品的需求持续增长,为行业注入新动能。
综合来看,未来钼市场供需两端均有望稳步增长,预计将维持紧平衡格局。
(二)公司发展战略在钼产业领域纵向一体化发展,非钼产业领域积极谋求相关多元化发展。
坚持创新驱动、系统观念、产融结合、绿数低碳、底线思维发展原则,聚焦转型升级传统产业,培育壮大战新产业,布局建设未来产业,将公司建设成为专业突出、创新驱动、管理精益、特色鲜明的世界一流钼专业领军企业。
(三)经营计划2026年公司计划营业收入145亿元,由于未来钼市场的实际运行情况与公司预期可能存在差异,年终经营结果以公司2026年度财务报告决算和审计报告为准。
主要工作举措如下:1.聚力优化产业格局,夯实高质量倍增发展“压舱石”一是积极推进“一核心三基地”战略规划落地实施,致力打造新的经济增长点。
二是矿山板块坚持“稳产保供+提质增效”核心目标,筑牢“预防式”和“精细化”生产管理体系,精准匹配采、选产能,确保完成钼精矿计划产量。
三是冶炼板块提升“柔性化+精细化”生产能力,构建敏捷响应市场需求的生产组织体系,严控生产成本,深挖降本增效潜力。
四是化工板块和金属板块瞄准高端市场应用领域,精准谋划新产品开发,按照“产品品种至少增加一倍”的目标,找准利润增长点,打造质效提升点,满足市场定制化需求。
2.坚持深化市场引领,拓展高质量倍增发展“价值链”一是深化产销协同,提升运营质效。
构建全产业链产销数据共享平台,动态监控原料、成品库存,匹配市场订单以实现产销平衡;开发产品价格波动预警模型,精准预测价格变化,优化产品结构,合理控制产品库存,实现总体利润最大化。
二是开拓国际市场,构建双循环格局。
组建专业国际营销团队,深耕“一带一路”沿线国家,提升全球资源配置能力;加大化工、金属产品推广力度,塑造高端产品品牌,构建“基础产品保市占率、高端产品提效益”的国内、国际双循环市场格局。
三是深化需求挖掘,精准对接产供需。
以“产品链增值图谱”为统领,对接行业前沿需求,定制化开发新产品,强化“生产+研发”双轮驱动,推动产品向价值链高端攀升;建立健全客户需求反馈响应机制,基于市场反馈精准优化产品品质和性能,形成“需求洞察-产品迭代-价值提升”的良性闭环。
3.强化创新发展驱动,激发高质量倍增发展“新动能”一是构建创新生态,提升基础研发能力。
扎实推动科技创新与产业创新深度融合,强化“政产学研用金”协同创新机制,激发创新活力。
深入推动“科学家+工程师”人才队伍建设,带动各层级、各领域研发人员能力提升,形成“基础研究-应用开发-工程转化”全链条创新生态。
二是攻关核心技术,突破关键瓶颈制约。
围绕“十五五”创新驱动顶层设计,构建“研发-中试-产业化”快速通道,缩短技术转化周期,重点攻关12项战略产品研发和科研成果转化。
推进绿色低碳生产技术迭代,以新质生产力武装全产业链,研发低能耗工艺、废气零排放技术,降低生产综合能耗,实现清洁生产。
三是打造智能底座,赋能产业升级。
围绕数智钼业建设目标,将产销、安环、计量、物资等数据信息系统互联,推动AI赋能决策和运维智能化管理体系建设。
拓展“AI+”示范场景落地,着力推进智慧矿山、智能工厂建设,提升生产线数智化水平。
4.提速重大项目建设,做强高质量倍增发展“主引擎”一是加速重点项目落地,厚植产业基础。
总体采矿升级改造项目加快推进排洪隧洞、道路等工程建设;金钼新材料工业园建设钼化工和钼金属生产线建设确保四季度开工;钼基材料锻造生产线确保建成投产;安徽金寨钼基新材料精深加工基地项目确保年底开工建设。
二是优化对外投资,拓展资源版图。
聚焦找矿突破战略,科学制定资源增储并购方案,加快国内优质钼矿收储,为公司可持续发展提供保障,并有序推进其他价值标的投资并购。
5.坚守安全环保底线,织密高质量倍增发展“防护网”一是强力实施“穿透式”管控、“清单式”督导、“升级式”整改,构建生产全过程受控管理体系,实现隐患整改率100%。
二是持续深化“安全生产治本攻坚三年行动”,重点整治有限空间作业、交叉作业等高频、重复隐患,通过技术改造和管理优化降低事故风险。
三是推进金堆、汝阳矿山生态修复应复尽复,完成王家坪、栗西沟尾矿库“一库一策”提升改造工程验收销号,确保环保风险可控。
6.全面提升治理效能,凝聚高质量倍增发展“向新力”一是推动资本赋能,释放价值潜力。
优化市值管理体系,构建高效的信息披露与沟通机制,推动公司市值与内在价值协同增长;全力推进40亿元可续期债券发行,并积极拓展多元化、多层次融资渠道,保障产业项目发展。
二是深化国企改革,提升组织效能。
围绕产业提升和管理提升双轮驱动,深化“一企一策”绩效考核,构建以新增长点为导向的考核体系。
实施“四支队伍”培育、稀缺人才引进工程,拓宽“技术人才、技能人才、管理人才”职业发展通道,厚植可持续发展智力支撑。
三是强化合规管理,筑牢风险防线。
聚焦采购、招标、工程建设、资金管理等领域,强化财务、业务数据穿透式核查,推动合规管理从“合规覆盖”向“价值赋能”转型;构建“大监督”协同机制,切实发挥法务、审计、纪检等职能资源,搭建风险信息共享平台,强化证照管理、项目建设等运营过程合法合规;严格遵照“十二个必须、六个不得”原则开展贸易业务,强化贸易风控网络布局与贸易合规体系建设,做优贸易业务。
金钼股份的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金堆城钼业渭南华鑫科技有限公司 | 全资子公司 | 20.00亿元 | 100 | 化工及有色产品生产销售 | 2025-12-31 |
金钼股份的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 金堆城钼业集团有限公司 | 233,465.63 | 72.36 | 不变 | 不变 | 32.27 | 434.25 |
| 2026-03-31 | 12,042.96 | 3.73 | -514.58 | -4.1131 | 32.27 | 22.40 | |
| 2026-03-31 | 吴敏华 | 2,845.00 | 0.88 | +225.00 | 8.642 | 32.27 | 5.29 |
| 2026-03-31 | 1,740.82 | 0.54 | 不变 | 不变 | 32.27 | 3.24 | |
| 2026-03-31 | 1,211.81 | 0.38 | +279.09 | 31.0345 | 32.27 | 2.25 | |
| 2026-03-31 | 730.71 | 0.23 | -693.71 | -47.7273 | 32.27 | 1.36 | |
| 2026-03-31 | 717.78 | 0.22 | +87.40 | 10 | 32.27 | 1.34 | |
| 2026-03-31 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华优选价值股票型证券投资基金 | 575.02 | 0.18 | 新进 | 新进 | 32.27 | 1.07 |
| 2026-03-31 | 552.20 | 0.17 | 新进 | 新进 | 32.27 | 1.03 | |
| 2026-03-31 | 495.76 | 0.15 | 新进 | 新进 | 32.27 | 0.92 |
金钼股份的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 金堆城钼业集团有限公司 | 233,465.63 | 72.3564 | 72.3564 | 不变 | 434.25 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 12,042.96 | 3.7324 | 3.7324 | -514.58 | 22.40 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 吴敏华 | 2,845.00 | 0.8817 | 0.8817 | +225.00 | 5.29 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 1,740.82 | 0.5395 | 0.5395 | 不变 | 3.24 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,211.81 | 0.3756 | 0.3756 | +279.09 | 2.25 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 730.71 | 0.2265 | 0.2265 | -693.71 | 1.36 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 717.78 | 0.2225 | 0.2225 | +87.40 | 1.34 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华优选价值股票型证券投资基金 | 575.02 | 0.1782 | 0.1782 | 新进 | 1.07 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 552.20 | 0.1711 | 0.1711 | 新进 | 1.03 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 495.76 | 0.1536 | 0.1536 | 新进 | 0.92 | 2026-04-29 |
金钼股份的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 严平 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 严平,1970年生,硕士研究生学历,高级工程师,曾任宝鸡有色金属加工厂宽板厂党总支副书记、书记、副厂长,宝钛集团有限公司宽厚板材料公司经理,宝鸡钛业股份有限公司总经理助理、山西宝太新金属开发有限公司董事长、党支部书记,宝钛集团有限公司总经理助理、副总工程师、宝鸡钛业股份有限公司董事、宝鸡渤海西北商品交易中心总经理,宝钛集团有限公司副总经理、宝钛装备制造(宝鸡)有限公司董事、宝钛商贸有限公司董事长,陕西有色金属控股集团有限责任公司经济运行部主任,企管运营信息部经理;现任陕西有色金属控股集团有限责任公司党委委员,金堆城钼业集团有限公司党委书记、董事长、金堆城钼业股份有限公司董事长。 | 56 | 硕士 | 2024-01-24 | 2025-12-31 | 0 | 0 | ||
| 段志毅 | 总经理,非独立董事 | 段志毅,1973年生,在职研究生学历,高级工程师。曾任陕西华光实业有限责任公司副总经理,金堆城钼业汝阳有限责任公司副总经理,金堆城钼业股份有限公司矿山分公司百花岭选矿厂厂长,陕西金诚杰出钒业有限责任公司总经理、党委委员、董事、金堆城钼业股份有限公司副总经理,金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书记、董事长;现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、金堆城钼业股份有限公司董事会董事、总经理。 | 82.99 | 53 | 硕士 | 中国 | 2024-01-08 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 刘建平 | 副总经理 | 刘建平,1977年生,大学本科学历,高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司质量计量监测中心副主任,金堆城钼业集团有限公司运营管理部部长;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。 | 59.11 | 49 | 本科 | 2024-04-25 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 贺昕 | 副总经理 | 贺昕,1972年生,在职研究生学历,工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司生产保障部矿冶物资管理站主任,金堆城钼业集团有限公司物产经营部副主任、主任、规划发展部部长,金堆城钼业股份有限公司运营管理部经理;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理,金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书记、董事长。 | 61.86 | 54 | 硕士 | 2024-04-25 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 艾晓宗 | 副总经理 | 艾晓宗,1983年生,大学学历,工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司露天矿党委委员、副矿长、党委书记、矿长、矿冶分公司副总经理,金堆城钼业股份有限公司矿山分公司副总经理;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理,矿山分公司党委书记、总经理。 | 58.03 | 43 | 本科 | 2024-06-13 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 王继宇 | 副总经理 | 王继宇,1983年生,大学本科学历,工程师、政工师、助理物流师。曾任金堆城钼业集团有限公司团委书记,金堆城钼业股份有限公司钼炉料产品部党委书记兼纪委书记、工会主席、副总经理,金堆城钼业贸易有限公司党支部书记、总经理;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理,华钼有限公司董事长。 | 46.38 | 43 | 本科 | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 周新文 | 副总经理 | 周新文,1978年生,硕士研究生学历,正高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司金属分公司副总经理;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理,金堆城钼业股份有限公司金属分公司党委书记、总经理。 | 50.56 | 48 | 硕士 | 2025-07-21 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 李少博 | 非独立董事 | 李少博,1978年生,在职研究生学历,国有企业二级法律顾问、高级经济师。曾任金堆城钼业股份有限公司总经理工作部副经理、经理,法律事务部经理,机关党总支书记,金堆城钼业集团有限公司党委组织部部长、法务部部长;现任金堆城钼业集团有限公司副总经理、总法律顾问(首席合规官),金堆城钼业股份有限公司董事会董事。 | 48 | 硕士 | 2026-02-06 | 2025-12-31 | 4,000 | 0.0001 | ||
| 张保生 | 非独立董事 | 张保生,1974年生,大学本科学历,正高级政工师。曾任宝钛集团有限公司监察处副处长、党委办公室主任、办公室主任、纪委副书记、总经理专务、总经理助理,陕西有色榆林新材料集团有限责任公司党委委员、纪委书记;现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副书记、工会主席,金堆城钼业股份有限公司董事会董事。 | 52 | 本科 | 2026-02-06 | 2025-12-31 | 0 | 0 | ||
| 罗洛 | 非独立董事 | 罗洛,1980年生,工商管理硕士,高级工程师。曾任陕西有色金属控股集团有限责任公司办公室副主任、主任;现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理,金堆城钼业股份有限公司董事会董事。 | 46 | 硕士 | 中国 | 2026-02-06 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 尹孝刚 | 非独立董事 | 尹孝刚,1968年生,在职研究生学历,正高级工程师,曾任金堆城钼业公司冶炼厂副厂长、钼炉料产品部副总经理,金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司钼炉料产品部副总经理、总经理,矿冶分公司副总经理,金堆城钼业股份有限公司副总经理、金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书记、董事长,金堆城钼业集团有限公司总经理助理;现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师,金堆城钼业股份有限公司董事会董事。 | 58 | 硕士 | 中国 | 2026-02-06 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 马祥志 | 非独立董事 | 马祥志,1968年生,在职研究生学历,高级会计师,注册会计师。曾任金堆城钼业公司财务处副处长、处长,金堆城钼业集团有限公司财务处处长,金钼股份总会计师;现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理,西北有色地质矿业集团有限公司、陕西有色榆林新材料集团有限责任公司董事,金堆城钼业股份有限公司董事会董事。 | 58 | 硕士 | 中国 | 2026-02-06 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 段志毅 | 非独立董事 | 段志毅先生:1973年出生,在职研究生学历,高级工程师。曾任陕西华光实业有限责任公司副总经理,金堆城钼业汝阳有限责任公司副总经理,金堆城钼业股份有限公司矿山分公司百花岭选矿厂厂长,陕西金诚杰出钒业有限责任公司总经理、党委委员、董事、金堆城钼业股份有限公司副总经理,金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书记、董事长,金堆城钼业股份有限公司总经理;现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、金堆城钼业股份有限公司董事会董事。 | 82.99 | 53 | 硕士 | 中国 | 2026-02-06 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 左小纲 | 董事会秘书 | 左小纲,1974年生,在职研究生学历,高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司汽车运输部副主任,物流中心副主任,矿冶分公司生产技术管理室主任,金堆城钼业集团有限公司办公室主任;现任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书。 | 56.81 | 52 | 硕士 | 2024-06-13 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 张金钰 | 独立董事 | 张金钰,1982年生,工学博士、教授,博士研究生导师。曾任西安交通大学材料科学与工程学院讲师、副教授;现任西安交通大学教授,中国机械工程学会理事,中国材料研究学会疲劳分会理事、金堆城钼业股份有限公司董事会独立董事。 | 7.79 | 44 | 博士 | 2026-02-06 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 王军生 | 独立董事 | 王军生,1965年生,应用经济学博士、教授,博士生导师。曾任中国建设银行咸阳分行办公室主任、支行副行长(主管财务、会计工作)、行长,西安财经大学研究生部副主任(主持工作)、教务处处长、经济学院院长;现任教育部金融学类教指委委员、陕西省审计学会常务理事、陕西省经济学类教学指导委员会副主任委员、陕西省金融学会常务理事、金堆城钼业股份有限公司董事会独立董事。 | 7.79 | 61 | 博士 | 2026-02-06 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 季成 | 独立董事 | 季成,1975年生,硕士学位,曾任德衡律师集团(北京)律师事务所律师;现任北京德和衡律师事务所执行总裁、高级合伙人,北京中科金财科技股份有限公司独立董事、金堆城钼业股份有限公司董事会独立董事。 | 7.79 | 51 | 硕士 | 中国 | 2026-02-06 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 李富有 | 独立董事 | 李富有,1953年生,经济学博士,博士研究生导师,西安交通大学金融学教授,西安交通大学金融制度与经济政策研究所所长。曾任西安外国语大学、上海立信会计学院、渭南师范学院、温州商学院等高校特聘教授;陕西富晨创业投资公司、西安泉佑集团公司等公司的经济顾问;现任兰州银行独立董事、金堆城钼业股份有限公司董事会独立董事。 | 7.79 | 73 | 博士 | 中国 | 2026-02-06 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
| 王镇 | 总会计师 | 王镇,1976年生,大学学历,正高级会计师,注册会计师,陕西省会计领军人才。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司财务室主任,金堆城钼业股份有限公司财务部副经理(主持工作),金堆城钼业集团有限公司财务部副部长、部长;现任金堆城钼业股份有限公司总会计师、安徽金沙钼业有限公司董事。 | 43.48 | 50 | 本科 | 2024-08-22 | 2025-12-31 | 0 | 0 | |
| 李农 | 总工程师 | 李农,1970年生,工程硕士学位,高级工程师。曾任宝鸡钛业股份有限公司管棒厂副厂长、管材厂厂长,宝钛集团有限公司研究院副院长,金堆城钼业集团有限公司总经理助理;现任金堆城钼业股份有限公司总工程师。 | 8.73 | 56 | 硕士 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | 0 | 0 |
金钼股份的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| OLED | 2020年3月18日回复称公司板材事业部自主研制生产的G6代超大规格高端钼靶材是OLED显示屏生产中的核心材料。 |
| 小金属概念 | 公司是亚洲最大、国际一流的钼业公司,主要从事钼系列产品生产、加工、贸易、科研等业务,拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条,从而在有效降低营运成本的同时,原料自给率达到100%,既可以通过钼矿采选业务享受钼价格上升带来的额外收益,又可以通过盈利相对稳定的钼化工和钼金属业务保障盈利水平。 |
| 央国企改革 | 公司实际控制人为陕西有色金属控股集团有限责任公司。 |
| 西部大开发 | 注册地址是陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号。 |
| 稀缺资源 | 公司拥有的金堆城钼矿是世界六大原生钼矿床之一,拥有金堆城钼矿2.6282平方公里的采矿权,共分小北露天、南露天和全露天三部分,且均为大型露天矿,08年公司全面完成了对金钼汝阳65%股权的收购,金钼汝阳取得了东沟钼矿采矿权证,该矿钼资源储量68.9万吨(金属量),至此,加上金堆城钼矿的保有储量,公司已控制的钼资源储量达到146.9万吨(金属量),同时钼矿资源具有不可再生性。 |
| 军工 | 2025年4月9日回复称,公司主要生产钼冶金炉料、化学化工、金属加工三大系列三十多种品质优良的各类钼产品,广泛应用于钢铁冶炼、石油化工、航空航天、国防军工、电子照明、生物医药等领域。 |
金钼股份的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 评级变动 | 东财评级 | 机构评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次覆盖报告:资源完全自给,钼产业链布局日趋完善 | 国元证券 | 马捷 | A | 2 | 买入 | 买入 | 0 | 2026-04-30 |
| 稳健成长,世界级钼矿项目待释放 | 国信证券 | 刘孟峦, 谷瑜 | AA | 2 | 增持 | 优于大市 | 0 | 2026-04-16 |
| 拟与紫金合作增厚成长性,量价双升可期 | 国金证券 | 王钦扬 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-09-01 |
| 资源与精深加工协同,钼涨价持续受益 | 太平洋 | 张文臣 | CCC | 2 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-08-28 |
| 公司点评:业绩符合预期,钼价有望持续新高 | 国金证券 | 王钦扬, 金云涛 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-08-24 |
| 业绩符合预期,看多钼价上涨 | 国金证券 | 王钦扬 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-04-27 |
| 业绩符合预期,高分红延续 | 国金证券 | 王钦扬 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-04-03 |
| 计提管理费用影响业绩表现,继续看多钼涨价 | 国金证券 | 李超, 王钦扬 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2024-10-30 |
| 公司信息更新报告:2024Q2钼价中枢上行,单季度业绩增长可观 | 开源证券 | 李怡然 | A | 3 | 买入 | 买入(Buy) | 0 | 2024-08-26 |
| 量价齐升,业绩超预期 | 国金证券 | 李超, 王钦扬 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2024-08-23 |
| 业绩符合预期,继续看好钼价上涨 | 国金证券 | 李超, 王钦扬 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2024-04-26 |
金钼股份的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-06-22 11:21:57 | 陕西国资委旗下,世界领先、中国产销量最大的钼业公司 | 0.1 | 0.0673 | 有色金属 |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 09:32:13 | 陕西国资委旗下,世界领先、中国产销量最大的钼业公司 | 0.0999 | 0.0669 | 有色 · 钼 |
