大禹生物 920970
大禹生物(920970.BJ)是一家注册地位于山西省的制造业-食品制造业A股上市公司,公司全称山西大禹生物工程股份有限公司,2022-05-18 在北京证券交易所上市。
主营业务为饲料添加剂(包括微生态制剂、饲用酶制剂)、饲料及兽药的研发、生产与销售。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为闫和平,持股比例 48.06%;前 10 大股东合计持股 61.01%。
公司现有员工 320 人。
所属概念题材板块包括猪肉概念、食品安全等。
本页汇总大禹生物的公司基本信息、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
大禹生物的公司基本信息
- 公司全称
- 山西大禹生物工程股份有限公司
- 上市日期
- 2022-05-18
- 成立日期
- 2014-07-23
- 所属地区
- 山西省
- 董事长
- 闫和平
- 法人代表
- 闫和平
- 总经理
- 闫凌鹏
- 董事会秘书
- 燕雪野
- 控股股东
- 闫和平
- 实际控制人
- 闫和平、彭水源
- 板块(三级)
- 动物保健Ⅲ
- 会计师事务所
- 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海市锦天城律师事务所
- 组织形式
- 中小微民企
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 11,080.08
- 员工人数
- 320
- 联系电话
- 0359-3030180,0359-3027661
- 公司网址
- www.sxdysw.cn
- 办公地址
- 山西省运城市芮城县永乐南路252号
- 注册地址
- 山西省运城市芮城县永乐南路252号
- 公司简介
- 专注于饲用微生物产品研发,主打益生菌、酶制剂等,积极倡导绿色安全的生态循环发展模式。
- 主营业务
- 饲料添加剂(包括微生态制剂、饲用酶制剂)、饲料及兽药的研发、生产与销售
大禹生物的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,玉米、小麦、豆粕全年均价较上年同比下降,带动饲料成本和生猪养殖成本下降;报告期内由于前期能繁母猪存栏量持续处于较高水平,2025年生猪市场供应充足,猪肉产量创历史新高,供给增加导致生猪价格同比下降,2025年三季度生猪价格加速下跌,行业开始进入亏损状态,四季度生猪价格加速探底,10月中旬出现年内低点,年末出现小幅回升;消费需求不足,终端餐饮不振,总体消费需求偏弱。
同时,受非洲猪瘟疫情、产业结构调整和行情影响,中小散户退出步伐加快,饲料和饲料添加剂企业为保住市场份额竞争激烈,盈利能力大幅下降。
禽养殖整体偏弱,虽报告期内家禽出栏和禽肉产量较上年同期均有所增长,但禽蛋产量和家禽存栏较上年同期有所下降,终端需求疲软,总体需求不足导致活家禽整体价格下滑;反刍板块中肉牛养殖在养殖效益转好,养殖户饲喂补栏积极性提高。
报告期内,公司实现营收16,748.06万元,同比增长36.71%,归属于上市公司股东的净利润-2,985.32万元,同比下降24.69%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,571.66万元,同比下降18.29%。
公司资产总额43,581.20万元,较上年年末增长10.79%;负债总额17,229.93万元,较上年年末增长72.27%;净资产26,351.26万元,较上年年末下降10.18%。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业发展趋势猪肉是中国城乡居民肉类消费主要品种,2025年度我国生猪出栏71,973万头,全年猪肉产量5,938万吨,占主要畜禽肉类产量的58.96%。
近年来,我国生猪养殖行业综合生产能力明显提升,但猪肉市场供需的阶段性失衡和价格大幅波动的情况时有发生。
国内生猪养殖业正从传统的低水平、散养为主的养殖模式,向规模化、集约化、机械化、自动化、标准化转变。
近年来,生猪养殖结构发生重大变化,规模养殖占比持续提高,家庭农场和中小散户养殖占比持续下降,家庭农场和中小散户的养殖优势在逐渐萎缩,同时规模养殖集团客户全产业链逐渐形成,销售壁垒逐渐扩大。
从行业发展趋势来看,围绕饲料构建的生猪养殖产业链是行业和企业发展的必经之路,各企业纷纷开始产业链的布局。
(二)公司发展战略公司将长期坚持饲用微生物应用技术发展方向不动摇,坚持以核心技术自主研发和全程应用服务开发的双引擎驱动发展模式,加大科技创新力度,持续突破关键核心技术,加快实现关键核心技术自主可控,确保核心技术安全和战略主动,致力于成为功能性饲料添加剂、饲料核心料应用的综合解决方案服务提供商。
公司将继续开展生猪养殖业务,并扩大生猪养殖业务规模,实现规模化效益和公司产品的闭环销售,稳定饲料及饲料添加剂的销售渠道、充分释放产能,降低生产成本。
同时将通过生猪养殖业务,为营业收入及利润带来新的增长点。
公司将充分利用上市公司平台,发挥资本运作功能,与上下游企业开展深层次合作,提高综合抗风险能力。
进一步完善绩效考核制度、强化企业凝聚力,激活经营发展活力和动力,促进公司稳健、高速发展。
(三)经营计划或目标1、销售方面:经销板块(1)把方向向反刍产品聚焦,以反刍产品带动畜禽产品,以反刍浓缩料带动添加剂销售。
(2)水产产品拓展:确保饲料伴侣(水产专用)年销量稳定在千吨以上,以辽宁到广东的沿海城市为核心推广亚盐降解菌,优化现有菌酶产品,突出性价比。
(3)饲料板块把教槽料、发酵浓缩饲料、8%复合预混合饲料作为宣传推广的重点,通过对产品差异化卖点等方面开展工作。
(4)在现有团队基础上,淘汰低效经销商、增补优质经销商;产品结构完全按照市场竞争力、客户需求优化布局,淘汰滞销品、主推高复购、高利润产品。
直销板块(1)深入一线、深入客户现场,精准把握客户痛点、难点、需求点,以专业服务打动客户、以产品效果留住客户,着力提升客户粘性与复购率,实现业务量与利润率双提升。
(2)加大水产产品的开发及推销力度。
(3)优化菌种、酶种,增加菌酶品类,提高菌酶活力,降低生产成本,使产品更具有市场竞争力。
外贸板块(1)深耕存量客户:针对已有的客户,深度挖掘客户需求,在已实现采购的品类基础上新增品类,实现销售增量目标。
重点做好技术支持,提供产品培训、客户问题解答、配合做好客户访厂接待等服务,实现产品增量以及沟通中挖掘新需求。
(2)开拓新客户:依托2025年建立的资源为基础,全渠道开拓国内贸易商客户,以高质量的技术支持为纽带。
借助2026年参展、观展、资源介绍等渠道,重点拓展东南亚、南亚、中东、北亚,关注南美市场,开拓新海外客户资源。
2、技术方面:(1)产品优化开发精准倾斜。
重点聚焦功能性产品、功能菌、功能性添加剂、复合酶,所有产品迭代、配方优化、方案设计,全部贴合市场真实需求,不做无效研发、不搞脱离市场的技术工作。
(2)强化跨部门协同联动。
深度联动菌种室、质保部,把菌种培育优化能力、全流程质量检测能力、品控保障能力,全面融入产品开发、生产、落地全环节,做到技术有支撑、质量有保障、市场有底气。
(3)提供全方位技术支持。
为销售团队、大客户提供技术培训、现场指导、问题解决、效果验证等全流程专业服务,成为市场开拓的“坚强后盾”。
3、养殖方面:(1)公司全资三级子公司蒲县大禹自建的4500头种猪场和6500头后备场项目预计2026年度完工并投产,逐步实现自有高品质仔猪自给自足,全面降低公司仔猪采购成本。
(2)公司将全面强化出栏节奏的宏观调控,实施分月差异化出栏策略;全面优化出栏体重的动态管理,建立灵活调整机制;全面推进批次化生产组织,保障均衡出栏的技术基础;运用生猪期货等金融工具,提前锁定经营利润。
4、成本方面:提升规模化采购及议价能力,优化生产安排,降低生产成本。
5、其他:加大应收账款的催收力度,对于长期未回款客户采取必要的法律诉讼措施。
继续提升、健全完善公司各项管理体系,提升公司规范运营水平,优化公司内控管理流程。
大禹生物的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 山西世杰农业开发股份有限公司 | 1,847.50 | 15.22 | 1.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 太原英腾众科科技有限公司及其关联方 | 649.19 | 5.35 | 1.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 万荣温氏畜牧有限公司 | 576.79 | 4.75 | 1.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 新疆羌都畜牧科技有限公司 | 533.97 | 4.4 | 1.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 山西恒升农牧有限公司 | 500.80 | 4.13 | 1.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 8,028.37 | 66.15 | 1.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 吴斌 | 1,037.58 | 6.2 | 1.67 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 杨俊杰 | 953.22 | 5.69 | 1.67 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 山西康洁子洋农牧科技有限公司及其关联方 | 685.05 | 4.09 | 1.67 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 西安市鄠邑区鑫旺肉联厂 | 680.58 | 4.06 | 1.67 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 山西云牧牲畜销售有限公司 | 496.79 | 2.97 | 1.67 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 12,892.63 | 76.99 | 1.67 |
大禹生物的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西大禹畜牧有限公司 | 全资子公司 | 1.00亿元 | 100 | 4705.00万元 | -1598.11万元 | 生猪养殖 | 2025-12-31 |
大禹生物的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5,324.60 | 48.0556 | 不变 | 不变 | 1.11 | 34,716.39 | |
| 2026-03-31 | 263.25 | 2.3759 | +16.50 | 6.6861 | 1.11 | 1,716.42 | |
| 2026-03-31 | 237.00 | 2.139 | 不变 | 不变 | 1.11 | 1,545.24 | |
| 2026-03-31 | 235.55 | 2.1259 | 不变 | 不变 | 1.11 | 1,535.79 | |
| 2026-03-31 | 200.00 | 1.805 | +3.77 | 1.9198 | 1.11 | 1,304.00 | |
| 2026-03-31 | 165.89 | 1.4972 | 不变 | 不变 | 1.11 | 1,081.61 | |
| 2026-03-31 | 102.65 | 0.9264 | +24.86 | 31.9658 | 1.11 | 669.25 | |
| 2026-03-31 | 94.31 | 0.8512 | 不变 | 不变 | 1.11 | 614.90 | |
| 2026-03-31 | 69.47 | 0.627 | +5.15 | 8.0103 | 1.11 | 452.94 | |
| 2026-03-31 | 67.12 | 0.6058 | 新进 | 新进 | 1.11 | 437.65 |
大禹生物的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,331.15 | 18.9971 | 12.0139 | 不变 | 8,679.10 | 2026-04-27 | |
| 2026-03-31 | 263.25 | 3.7569 | 2.3759 | +16.50 | 1,716.42 | 2026-04-27 | |
| 2026-03-31 | 237.00 | 3.3823 | 2.139 | 不变 | 1,545.24 | 2026-04-27 | |
| 2026-03-31 | 235.55 | 3.3616 | 2.1259 | 不变 | 1,535.79 | 2026-04-27 | |
| 2026-03-31 | 200.00 | 2.8542 | 1.805 | +3.77 | 1,304.00 | 2026-04-27 | |
| 2026-03-31 | 165.89 | 2.3675 | 1.4972 | 不变 | 1,081.61 | 2026-04-27 | |
| 2026-03-31 | 102.65 | 1.4649 | 0.9264 | +24.86 | 669.25 | 2026-04-27 | |
| 2026-03-31 | 94.31 | 1.3459 | 0.8512 | 不变 | 614.90 | 2026-04-27 | |
| 2026-03-31 | 69.47 | 0.9914 | 0.627 | +5.15 | 452.94 | 2026-04-27 | |
| 2026-03-31 | 67.12 | 0.9579 | 0.6058 | 新进 | 437.65 | 2026-04-27 |
大禹生物的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闫和平 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 闫和平,男,汉族,出生于1968年12月,中国国籍,无境外永久居留权。1986年9月至1989年11月就职于风陵渡化肥厂,任车间员工;1989年12月至2002年4月,就职于山西省芮城制药厂,任销售业务员;2003年7月至2019年7月,就职于大禹动物,任执行董事;2015年7月至2016年3月,就职于大禹有限,任董事长、总经理;2016年4月至2023年3月,就职于股份公司,任法定代表人、董事长兼总经理;2023年4月至今,就职于股份公司,任法定代表人、董事长。 | 44.52 | 58 | 本科 | 中国 | 2016-02-25 | 2025-12-31 | 5,324.60 | 48.0556 |
| 罗鹏 | 副总经理 | 罗鹏先生:1980年10月出生,汉族,中国国籍,大专学历。2002年6月至2003年11月,就职于河南开封天泰饲料有限公司,任业务员;2003年12月至2015年6月,就职于芮城大禹动物药品有限公司,先后任业务员、区域经理、大区经理;2015年7月至2016年3月,就职于大禹有限,任销售总监;2016年4月至今,就职于股份公司,任董事、副总经理、营销总监。曾任山西大禹生物工程股份有限公司非独立董事。 | 30.27 | 46 | 大专 | 中国 | 2016-02-25 | 2025-12-31 | 36.00 | 0.3249 |
| 闫凌鹏 | 总经理,非独立董事 | 闫凌鹏先生:1990年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,山西省第十四届人大代表。2010年8月至2012年5月,就职于芮城县安监局,任培训科科员;2012年6月至2018年6月,就职于芮城县安监局,任培训科科长;2018年7月至2023年4月,就职于山西大禹生物工程股份有限公司,历任产品研发专员、总经理助理;2023年4月至今,就职于山西大禹生物工程股份有限公司,任董事、总经理;2022年5月至今,任山西标谱通用质检技术服务有限公司总经理。 | 24.73 | 36 | 大专 | 中国 | 2023-03-22 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 朱宇飞 | 副总经理 | 朱宇飞,男,汉族,出生于1993年7月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2020年1月至2022年6月,西北农林科技大学在读博士研究生;2021年1月至2021年8月,就职于陕西省纳米维生素工程研究中心有限公司,任主任助理;2021年9月至今,就职于山西大禹生物工程股份有限公司,任技术总监;2025年2月至今,就职于山西大禹生物工程股份有限公司,任副总经理。 | 35.90 | 33 | 博士 | 中国 | 2025-02-25 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 燕雪野 | 非独立董事,董事会秘书 | 燕雪野先生:1991年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2012年11月至2014年2月,就职于芮城大禹动物药品有限公司,任财务部职员;2014年3月至2015年6月,就职于广东顺德易航制版有限公司,任财务经理;2015年7月至2016年3月,就职于大禹有限,任财务总监;2016年4月至2017年3月,就职于股份公司,任董事、副总经理、财务负责人;2017年4月至今,就职于股份公司,任董事;2020年1月2日至今,就职于股份公司,任董事会秘书。曾任山西大禹生物工程股份有限公司财务负责人。 | 27.59 | 35 | 本科 | 中国 | 2020-01-02 | 2025-12-31 | 36.00 | 0.3249 |
| 赵一霖 | 职工代表董事 | 赵一霖,女,汉族,出生于1983年9月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年7月至2005年4月,就职于南京中脉科技发展有限公司陕西分公司,任会务部职员;2005年5月至2006年6月,就职于天津市赛远科技有限公司陕西分公司,任会务部部长;2006年7月至2007年3月,就职于西安蒙娜丽莎婚纱摄影设计有限公司,任服装部经理;2007年4月至2016年1月,就职于芮城县广播电视台,历任编辑记者、主持、外宣组长;2016年2月至2025年8月22日,就职于山西大禹生物工程股份有限公司,历任行政部经理、行政总监、监事会主席、工会主席;2025年8月27日至今,就职于山西大禹生物工程股份有限公司,任行政总监、工会主席、职工代表董事。 | 12.23 | 43 | 本科 | 中国 | 2025-08-27 | 2025-12-31 | 18.00 | 0.1625 |
| 吴秋生 | 独立董事 | 吴秋生先生:1962年8月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,江苏东台人,博士研究生,会计学教授,博士研究生导师。曾任山西财经学院审计系副主任,山西财经大学会计学院副院长、院长,山西财经大学晋商研究院院长。现任山西银行外部监事,金利华电气股份有限公司独立董事,山西大禹生物工程股份有限公司独立董事,山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。 | 8.00 | 64 | 博士 | 中国 | 2025-02-25 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 郑凤龙 | 独立董事 | 郑凤龙,男,汉族,出生于1976年2月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年8月至2008年12月,就职于山西晋审会计师事务所,任部门副主任;2009年1月至2015年8月,就职于山西华鑫会计师事务所(普通合伙),任副所长;2015年8月至2016年6月,就职于山西科贝律师事务所,任实习律师;2016年6月至今,就职于山西华炬律师事务所,任律师;2025年2月至今,就职于山西大禹生物工程股份有限公司,任独立董事。 | 8.00 | 50 | 本科 | 中国 | 2025-02-25 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 王晓亮 | 独立董事 | 王晓亮,男,汉族,出生于1973年12月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1998年7月至2007年8月,就职于山西省粮油食品进出口公司,任会计;2007年9月至2014年12月,就职于晋中学院,做教学、财务工作;2015年1月至今,就职于山西财经大学,任教师;2024年5月至今,就职于山西洪洞农村商业银行股份有限公司,任独立董事;2024年6月至今,就职于北方铜业股份有限公司,任独立董事;2025年2月至今,就职于山西大禹生物工程股份有限公司,任独立董事。 | 8.00 | 53 | 博士 | 中国 | 2025-02-25 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 李敏航 | 财务负责人 | 李敏航先生:1994年2月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、中级会计师。2017年8月至2018年7月,就职于北京国都时代科技有限公司,任财务助理;2018年11月至2024年5月,就职于大华会计师事务所(特殊普通合伙),任审计经理;2024年6月至2025年2月,就职于武汉恒方会计师事务所(普通合伙),任审计经理。现任山西大禹生物工程股份有限公司财务负责人。 | 32 | 本科 | 中国 | 2026-07-01 |
大禹生物的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 猪肉概念 | 2025年半年报显示,报告期内,公司全资子公司山西大禹畜牧有限公司,开展生猪养殖业务,该业务模式主要为自繁自养及“公司+农户”模式。 |
| 食品安全 | 2023年5月12日投资者关系活动记录表显示,子公司山西标谱通用质检技术服务有限公司主营业务为:农产品质量安全检测、检验检测服务,目前,标谱质检检测业务涉及到的食品类别包括食用农产品中的蔬菜、水果、原粮、生干坚果类农药残留限量检测和鲜蛋、水产、畜禽肉及副产品中的兽药残留检测;同时具备生活饮用水中的常规项检测能力。 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.