中国资讯库 China Archive

电讯盈科的持股曲线

持股曲线正在加载。

横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。

电讯盈科一个月里的持股变动 收盘价 5.76 → 5.36 港元,跌 6.9%(T+2)

经纪商 期初持股比例(%)2026-07-20 最新持股比例(%)2026-08-17 变动(百分点)
花旗银行 5.61 5.15 -0.46
港股通 3.05 2.81 -0.24
富途证券(HK) 0.57 0.68 +0.11
香港上海汇丰银行 15.96 16.06 +0.10
中国银行(HK) 3.65 3.74 +0.09
法国巴黎银行 3.52 3.59 +0.07
招商永隆银行 0.63 0.68 +0.05
星展银行(HK) 0.49 0.45 -0.04
恒生证券 1.03 1.06 +0.03
耀才证券(HK) 0.29 0.32 +0.03
上海商业银行 0.58 0.61 +0.03
大丰昆泰证券 0.11 0.14 +0.03
华侨银行(HK) 3.48 3.51 +0.03
渣打银行(HK) 6.76 6.78 +0.02
交银信托 0.36 0.38 +0.02
东亚证券 0.19 0.2 +0.01
瑞银证券香港 0.81 0.8 -0.01
大华继显(HK) 1.99 1.98 -0.01
盈透证券(HK) 0.31 0.32 +0.01
大新证券 0.21 0.22 +0.01
工银亚洲证券 0.3 0.31 +0.01
东亚银行 0.22 0.23 +0.01
南洋商业银行 1.05 1.06 +0.01
中信银行(国际) 0.25 0.26 +0.01
致富证券 0.11 0.12 +0.01
创兴证券 0.2 0.21 +0.01
中银国际证券 0.46 0.47 +0.01
光大证券投资服务(HK) 0.2 0.2 0.00
汇丰金融(HK) 0.33 0.33 0.00
中信证券(HK) 0.47 0.47 0.00
摩根士丹利香港证券 1.19 1.19 0.00
高盛(亚洲)证券 1.47 1.47 0.00
富昌证券 0.1 0.1 0.00
恒生银行 1.38 1.38 0.00
中国建设银行(亚洲) 0.22 0.22 0.00
集友银行 0.23 0.23 0.00

另有 2 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。

CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。

顶部