中国资讯库 China Archive

商汤-W的持股曲线

持股曲线正在加载。

横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。

商汤-W一个月里的持股变动 收盘价 1.39 → 1.43 港元,涨 2.9%(T+2)

经纪商 期初持股比例(%)2026-07-20 最新持股比例(%)2026-08-17 变动(百分点)
法国巴黎银行 0.34 1.39 +1.05
花旗银行 8.14 7.29 -0.85
香港上海汇丰银行 14.03 13.66 -0.37
工银亚洲 0.77 0.53 -0.24
招银国际证券 1.84 2.03 +0.19
富途证券(HK) 6.84 6.65 -0.19
港股通 23.38 23.56 +0.18
中国银行(HK) 4.73 4.89 +0.16
华盛资本 0.11 +0.11期初未上榜
星展银行 0.11 +0.11期初未上榜
盈透证券(HK) 0.19 0.1 -0.09
中金香港证券 0.55 0.5 -0.05
创兴证券 0.35 0.38 +0.03
恒生证券 1.99 2.02 +0.03
渣打银行(HK) 1.07 1.1 +0.03
中信银行(国际) 0.2 0.17 -0.03
大新证券 0.28 0.31 +0.03
南洋商业银行 0.49 0.51 +0.02
中银国际证券 1.25 1.26 +0.01
海通国际证券 1.09 1.1 +0.01
瑞银证券香港 0.51 0.52 +0.01
辉立证券(HK) 0.19 0.18 -0.01
高盛(亚洲)证券 0.22 0.23 +0.01
国泰君安(HK) 1.26 1.27 +0.01
致富证券 0.19 0.18 -0.01
凯基证券 0.39 0.38 -0.01
耀才证券(HK) 0.78 0.79 +0.01
工银亚洲证券 0.53 0.54 +0.01
交银信托 0.39 0.4 +0.01
星展银行(HK) 0.16 0.17 +0.01
招商银行 0.11 0.12 +0.01
东亚证券 0.14 0.15 +0.01
东亚银行 0.2 0.21 +0.01
集友银行 0.17 0.18 +0.01
摩根士丹利香港证券 0.46 0.47 +0.01
招商证券(HK) 16.42 16.43 +0.01
光大证券投资服务(HK) 0.21 0.21 0.00
汇丰金融(HK) 0.11 0.11 0.00
申万宏源(HK) 1.33 1.33 0.00
大华继显(HK) 0.17 0.17 0.00
农银国际证券 0.3 0.3 0.00
大丰昆泰证券 0.11 0.11 0.00
广发证券经纪(HK) 0.1 0.1 0.00
华泰金融(HK) 1.2 1.2 0.00
未来资产(HK) 0.15 0.15 0.00
兴证国际证券 0.11 0.11 0.00
中国建设银行(亚洲) 0.2 0.2 0.00
上海商业银行 0.32 0.32 0.00
华侨银行(HK) 0.14 0.14 0.00
招商永隆银行 0.39 0.39 0.00
德意志银行 0.17 0.17 0.00

另有 11 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。

CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。

顶部