大中华控股 00021
大中华控股(00021.HK)是一家注册地位于中国香港特别行政区的地产行业港股上市公司,公司全称大中华控股(香港)有限公司,1988-12-30 在香港主板上市。
公司是一家主要从事物业发展及投资业务的投资控股公司。该公司主要投资金丽湾项目、唐海县项目、大亚湾项目、汕尾项目和合庆项目。该公司亦从事物业租赁业务。
2025-12-31 报告期,公司营业收入 6,062.90 万港元(同比 -54.27%)、净利润 -1.48 亿港元(同比 -36.53%)、总资产 19.18 亿港元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为智华集团有限公司,持股比例 7.10%。
公司现有员工 102 人。
本页汇总大中华控股的公司基本信息、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册、股东权益变动等公开披露信息。
大中华控股的公司基本信息
- 公司全称
- 大中华控股(香港)有限公司
- 英文简称
- Great China Holdings (Hong Kong) Limited
- 所属行业
- 地产
- 行业分类
- 房地产管理和开发
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 1988-12-30
- 成立日期
- 1954-01-27
- 注册地
- 中国香港特别行政区
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 39.75
- 员工人数
- 102
- 董事长
- 黄世再
- 董事会秘书
- 余安妮
- 会计师事务所
- 富睿玛泽会计师事务所有限公司
- 法律顾问
- Robertsons
- 主要往来银行
- 香港上海汇丰银行有限公司
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +852 3741-1618
- 传真
- +852 2877-8718
- 公司网址
- www.greatchinaproperties.com
- 办公地址
- 香港中环皇后大道中99号中环中心66楼6668室
- 注册地址
- 香港中环皇后大道中99号中环中心66楼6668室
- 股份登记处地址
- 卓佳雅柏勤有限公司
- 公司简介
- 大中华控股(香港)有限公司主要股东为大中华国际投资(集团)有限公司董事会主席黄世再先生及大中华控股行政总裁黄文稀女士。 公司于2022年7月更名‘大中华控股(香港)有限公司’以“建立大中华华人世界:框架亚洲,建设世界,建立美好的家园”为愿景,服务大中华。 借着大股东的支持及自身优质资源的发展,大中华控股目前拥有数个物业发展及投资项目。集团现已启动的项目包括位于广东省汕尾市的金丽湾度假村、广东省惠州市的东方新天地大厦及河北省唐山市唐海县曹妃甸的综合体项目,其中东方新天地大厦乃2012年获集团主席黄世再先生注入之商住项目。 在专注发展现有优质项目的同时,大中华控股亦继续积极发掘其他具潜力的房地产投资项目。未来集团将寻找不同地域的发展机会,走国际化之路,并建立大中华华人世界,令香港、中国、亚洲甚至世界各地有华人的地方,都有大中华的房子,为华人建设温馨的家。
- 主营业务
- 是一家主要从事物业发展及投资业务的投资控股公司。该公司主要投资金丽湾项目、唐海县项目、大亚湾项目、汕尾项目和合庆项目。该公司亦从事物业租赁业务。
大中华控股的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 2.07 | 1.95 |
| 投资物业(亿) | 7.92 | 8.05 |
| 商誉(亿) | 1.55 | 1.91 |
| 联营公司权益 | ||
| 贷款及垫款(亿) | 1.30 | |
| 非流动资产其他项目(万) | 172.60 | 373.60 |
| 非流动资产合计(亿) | 11.55 | 13.25 |
| 应收帐款(万) | 198.60 | 201.00 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 1,606.70 | 1,906.40 |
| 现金及等价物(万) | 1,696.20 | 1,366.50 |
| 流动资产合计(亿) | 7.63 | 8.13 |
| 总资产(亿) | 19.18 | 21.38 |
| 应付帐款(万) | 2,247.60 | 2,230.00 |
| 应付票据(万) | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 应付税项(万) | 864.90 | 650.10 |
| 应付关联方款项(流动)(亿) | 10.02 | 9.89 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 142.70 | 375.90 |
| 其他应付款及应计费用(亿) | 1.18 | 1.36 |
| 流动负债合计(亿) | 11.69 | 11.75 |
| 净流动资产(亿) | -4.06 | -3.62 |
| 总资产减流动负债(亿) | 7.49 | |
| 递延税项负债(亿) | 1.44 | 1.54 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 33.20 | |
| 非流动负债合计(亿) | 1.44 | 1.54 |
| 总负债(亿) | 13.13 | 13.29 |
| 少数股东权益(万) | 1.30 | 1.30 |
| 净资产(亿) | 6.05 | 8.09 |
| 股本(亿) | 9.83 | 9.83 |
| 其他储备(亿) | -3.78 | -1.74 |
| 股东权益(亿) | 6.05 | 8.09 |
| 总权益(亿) | 6.05 | 8.09 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 7.49 | 9.63 |
| 总权益及总负债(亿) | 19.18 | 21.38 |
| 发展中及待售物业(亿) | 7.78 |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 营业额(万) | 6,062.90 | 2,602.60 |
| 营运收入(万) | 6,062.90 | 2,602.60 |
| 销售成本(万) | 4,812.40 | 1,854.20 |
| 毛利(万) | 1,250.50 | 748.40 |
| 其他收入(万) | 49.30 | 12.00 |
| 销售及分销费用(万) | 304.00 | 192.80 |
| 行政开支(万) | 2,541.60 | 1,509.00 |
| 减值及拨备(万) | 5,803.60 | |
| 重估盈余(万) | -3,755.40 | |
| 经营溢利(亿) | -1.11 | -0.09 |
| 融资成本(万) | 108.60 | 54.50 |
| 溢利其他项目(万) | -4,152.80 | -2,724.90 |
| 除税前溢利(亿) | -1.54 | -0.37 |
| 税项(万) | -530.70 | 637.80 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | -1.48 | |
| 除税后溢利(亿) | -1.48 | -0.44 |
| 股东应占溢利(亿) | -1.48 | -0.44 |
| 每股基本盈利 | -0.0373 | -0.011 |
| 每股摊薄盈利 | -0.0373 | -0.011 |
| 其他全面收益其他项目(万) | 7,518.90 | 4,889.20 |
| 其他全面收益(万) | 7,518.90 | 4,889.20 |
| 全面收益总额(万) | -7,316.60 | 530.60 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | -7,316.60 | 530.60 |
| 非运算项目(万) | -4,812.40 | -1,854.20 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | -1.54 | -0.37 |
| 减:利息收入(万) | 2.40 | 1.80 |
| 加:利息支出(万) | 108.60 | 54.50 |
| 加:减值及拨备(万) | 4,471.90 | |
| 减:重估盈余(万) | -3,755.40 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 167.40 | 114.10 |
| 减:汇兑收益(万) | -4,252.50 | -2,749.00 |
| 加:经营调整其他项目(万) | 1,331.70 | |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | -1,281.10 | -805.00 |
| 应收帐款减少(万) | 100.40 | 93.20 |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | -413.10 | -388.70 |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | -303.00 | -617.40 |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | -1,488.40 | 575.40 |
| 发展中物业(增加)减少(万) | -289.20 | -131.50 |
| 持作买卖投资(增加)减少(万) | 4,116.80 | 177.70 |
| 经营产生现金(万) | 442.40 | -1,096.30 |
| 已付税项(万) | 606.20 | 663.20 |
| 经营业务现金净额(万) | -163.80 | -1,759.50 |
| 已收利息(投资)(万) | 2.40 | 1.80 |
| 存款减少(增加)(万) | 1,203.00 | 1,398.60 |
| 购建固定资产(万) | 900.40 | |
| 投资业务现金净额(万) | 305.00 | |
| 融资前现金净额(万) | 141.20 | -359.10 |
| 偿还借款(万) | 267.40 | 337.10 |
| 已付利息(融资)(万) | 9.20 | 5.60 |
| 偿还融资租赁(万) | 172.50 | 110.90 |
| 融资业务其他项目(万) | -221.50 | |
| 融资业务现金净额(万) | -670.60 | -255.20 |
| 现金净额(万) | -529.40 | -614.30 |
| 期初现金(万) | 669.50 | 669.50 |
| 期间变动其他项目(万) | 19.10 | 13.20 |
| 期末现金(万) | 159.20 | 68.40 |
| 新增借款(万) | 198.40 | |
| 非运算项目(万) | 136.80 |
大中华控股的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
物业发展及投资业务金丽湾项目本公司透过其间接全资中国附属公司拥有一所位于中国广东省汕尾市海丰县鮜门镇百安半岛之度假村(「金丽湾度假村」)。
金丽湾项目将分两期开发,总建筑面积约为430,000平方米。
第一期项目包括提供停车场的高层住宅,而第二期项目包括高层住宅、别墅及酒店式公寓等。
于本公布日期,本公司已获发第一期物业的预售许可证,并已就第一期物业设立销售中心及展厅,并即将开幕。
深汕特别合作区有关当局正审议第二期物业的建设计划。
计划获批后,第二期建设工程将随即开始。
唐海县项目本集团已于二零一三年一月收购唐山市曹妃甸区中泰信和房地产开发有限公司(「唐山曹妃甸」)之99.99%股权(「唐海收购事项」),其之主要资产包括唐海县七农场通港水库内侧2号及3号岛之土地使用权。
本集团已支付合共约人民币92,490,000元作为唐海收购事项之代价。
唐山曹妃甸之卖方须支付因转让唐山曹妃甸股权而产生之中国个人所得税。
于唐海收购事项完成日期,有关中国个人所得税尚未缴纳。
卖方同意于彼等缴清有关尚未缴纳之中国个人所得税前,彼等将不会要求本公司支付代价余额人民币12,000,000元。
本集团已委托多家外部公司进行勘查并且开始设计工作。
于本公布日期,城镇住宅的打桩及会所建设工程分期进行,而第二期别墅的基本建设工程均已竣工。
值得注意的是,唐海县项目所在地的地方政府已将唐海县项目所在地的区域列为自然保护区,故本公司可能需要根据地方政府的指导方针修改项目的原规划。
本公司正积极与地方政府商讨项目的整体规划。
大亚湾项目本公司透过其间接全资中国附属公司拥有东方新天地大厦,其为一个综合物业开发项目,总建筑面积约为69,171.7平方米,位于中国广东省惠州市大亚湾澳头镇中兴中路一号。
截至二零二五年十二月三十一日止年度,来自东方新天地大厦的商场及停车场的租金收入约1,260,000港元(二零二四年:约1,410,000港元)确认为收益。
汕尾项目于二零一三年十月十六日,本集团透过本公司之全资附属公司完成向本公司主席兼执行董事黄世再先生收购金宝城项目及红海湾项目。
有关金宝城项目及红海湾项目之详情载列如下:(1)金宝城项目金宝城项目包括两幅位于中国广东省汕尾市区汕尾大道之土地(总土地面积约为50,656平方米)及土地内三幢接近落成之12层住宅楼宇,其中包括(a)一幅邻近汕尾大道香洲头地段西侧与红海大道交界口之土地,及(b)一幅位于邻近汕尾大道荷包岭段西侧实力汽车修配厂后面与红海大道交界口之土地。
金宝城项目是住宅及商业综合项目。
金宝城项目住宅部分第一期、第二期和第三期之销售及预售已开始。
于截至二零二五年十二月三十一日止年度,金宝城项目物业销售约49,910,000港元(二零二四年:约122,320,000港元)确认为收益,而于二零二五年十二月三十一日已收取金宝城项目预售约33,310,000港元(二零二四年十二月三十一日:约52,260,000港元)作为合约负债。
(2)红海湾项目红海湾项目包括四幅邻近中国广东省汕尾市S241省道及X141县级公路交界口之土地,总土地面积约为273,534.2平方米,其中包括(a)一幅位于遮浪南澳旅游区「湖仔山」东侧之土地;(b)一幅位于遮浪街道宫前南澳路东之土地;及(c)两幅位于遮浪街道南澳旅游区湾滩坑之土地。
目前,红海湾项目暂停开发。
本公司正重新评估红海湾项目之定位。
本公司将视乎市场情况、本集团的资源分配及当地政府的发展指引,在适当时候开展项目发展。
于二零二零年,红海湾项目承建商中建二局第三建筑工程有限公司(「承建商」)向汕尾市中级人民法院(「中级法院」)提出民事诉讼,向本集团提出终止与本集团订立的施工协议,并申索总额约人民币48,500,000元,包括声称已产生的建筑成本及相关利息约人民币15,800,000元、施工协议项下余下工程的潜在溢利约人民币12,700,000元及闲置时间成本约人民币20,000,000元。
红海湾项目的其中一幅地块被中级法院查封。
经参照中国律师的法律意见,本集团可能须负责支付实际产生但尚未支付的建筑成本,而该成本须由中级法院根据双方提交的证据厘定,而非承建商所提出缺乏合理理据的申索金额。
另外,汕尾大中华国际实业有限公司仍有权拥有被查封土地的拥有权。
尽管如此,经管理层的最佳及保守估计后,本公司于截至二零二零年十二月三十一日止年度在损益中就承建商申索的声称尚未支付建筑成本计提拨备约人民币14,000,000元(相当于约15,800,000港元)。
截至二零二三年十二月三十一日止年度,中级法院就该民事案件作出最终判决,要求本集团向承建商支付合共约人民币18,500,000元(相当于约20,300,000港元)。
随后,本集团已就判决向广东省高级人民法院(「高级法院」)提出上诉,并获高级法院接纳。
截至二零二四年十二月三十一日止年度,高级法院已作出判决,要求本集团向承建商支付合共约人民币16,700,000元(相当于约18,100,000港元)。
本集团其后已向中国最高人民法院提交书面重审呈请,现正等候聆讯。
合庆项目于二零一三年十二月十六日,本公司及其全资附属公司大中华地产(上海)有限公司与绿地香港控股有限公司(「绿地香港」)及其附属公司订立合作协议,据此,合作协议之订约方有条件同意联合发展两幅位于中国上海之土地(「土地」),其中包括(a)一幅位于中国上海浦东新区合庆镇,四至范围东至13-02地块,西至上海市庆利路,南至13-02地块,北至上海市环庆南路之土地;及(b)一幅位于中国上海浦东新区合庆镇,四至范围东至14-03地块,西至上海市凌杨路,南至14-03地块,北至上海市环庆南路之土地。
该土地作商业及办公室用途。
于二零一四年一月十日,根据合作协议之所有先决条件已告达成且完成已于同日发生。
完成后,本集团及绿地香港各自持有该项目50%权益。
本集团之投资及向联营公司提供的贷款已自完成之日起使用权益会计法分别入账列作于联营公司之权益以及应收一间联营公司贷款。
有关详情请参阅本公司日期为二零一三年十二月十六日之公布及本公司日期为二零一四年一月三十日之通函。
合庆项目的发展项目已完成。
于二零二五年一月,本公司已接获上海市第一中级人民法院(「法院」)发出的民事诉状(「诉状」),获悉法院已接受本公司作为原告人(「原告人」)向绿地香港及上海合茂房地产发展有限公司(本公司一间联营公司)作为被告人(「被告人」)提起有关合作协议项下股东贷款的诉讼。
根据该诉状,原告人根据诉状提出索偿(「索偿」)要求被告人支付原告人股东贷款约人民币123,900,000元(相等于约134,200,000港元)、相关利息及由被告人承担的本案所有诉讼费用。
其后,法院裁定该案件应由香港法律管辖,并建议本公司自法院撤销该案件。
因此,本公司撤销该案件。
截至二零二五年十二月三十一日止年度,于为潜在法律程序蒐集相关资料的过程中,本集团注意到,土地及其上建造的物业大部分已被承诺出让予绿地香港的债权人,用于清偿绿地香港的附属公司结欠之未偿还债务。
有监于此,本集团已于二零二六年二月向法院提起另一项民事索偿(「二零二六年索偿」),法院于二零二六年三月受理二零二六年索偿。
根据二零二六年索偿,本集团要求(其中包括)被告人偿还股东贷款的本金及应计利息,所有被告人均须对还款承担连带责任。
于本公布日期,聆讯日期尚未确定。
本公司将适时知会股东该案件的进展。
关连交易-物业租赁协议于二零二四年三月一日,(i)汇通天下控股(中国)有限公司(「汇通中国」)与大中华国际集团(中国)有限公司(「大中华国际」)订立物业租赁协议一;(ii)大中华实业(惠州)有限公司(「大中华(惠州)」)与大中华国际订立物业租赁协议二;及(iii)汕尾市大中华实业有限公司(「大中华(汕尾)」)与大中华国际订立物业租赁协议三。
根据香港财务报告准则第16号「租赁」,本集团已在其综合财务状况表内确认根据物业租赁协议项下租赁物业的使用权资产。
该等物业租赁协议已于二零二五年三月三十一日届满。
于二零二五年四月一日,本公司分别与汇通中国、大中华(惠州)及大中华(汕尾)重续物业租赁协议一、物业租赁协议二及物业租赁协议三,自二零二五年四月一日起为期两年。
随后,大中华国际与大中华(惠州)及大中华(汕尾)订立补充协议,以降低月租。
汇通中国、大中华(惠州)及大中华(汕尾)各自为本公司的全资附属公司。
大中华国际由执行董事、控股股东兼本集团主席黄世再先生间接全资拥有。
因此,大中华国际为本公司关连人士。
根据上市规则第14A章,物业租赁协议项下拟进行的交易构成本公司一次性关连交易。
根据物业租赁协议(经补充协议补充(如适用)),(i)汇通中国须支付月租人民币28,000元;(ii)大中华(惠州)须支付月租人民币26,712元;及(iii)大中华(汕尾)须支付月租人民币45,401元。
有关交易详情,请参阅本公司日期为二零二五年四月一日的公布。
2025-12-31 · 未来展望
中国物业发展行业近年面临极大的困难和不确定性。
本公司亦须随之增强未来战略规划。
本集团将根据市况及整体环境审视及调整其发展及销售时间表。
本集团之业务及未来策略将继续专注于中高端商业以及旅游物业发展及投资。
有赖稳固基础,本集团将继续致力寻求高质素及符合成本效益之投资机会,以提高投资回报,并逐步分散其收入来源。
大中华控股的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(万元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 6,062.90 | 1 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 销售物业 | 4,991.40 | 0.8233 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 物业管理收入 | 946.00 | 0.156 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 租金收入总额 | 125.50 | 0.0207 |
大中华控股的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 | 持股身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄世再 | 18.48 | 46.4919 | 18.48 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
黄文稀 | 6.24 | 15.703 | 3.42 | -1.8198 | 普通股 | 董事 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益,实益拥有人 |
李知真 | 0.49 | 1.2439 | 0.29 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 实益拥有人,家族权益 |
智华集团有限公司 | 2.82 | 7.0973 | 2.82 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
大中华控股的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | -5.00 | 6.20 | 黄文稀 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-06-05 | -40.00 | 6.20 | 黄文稀 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-05-29 | -57.00 | 6.20 | 黄文稀 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-05-28 | -195.00 | 6.21 | 黄文稀 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-05-26 | -5.00 | 6.23 | 黄文稀 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-05-18 | -34.50 | 6.23 | 黄文稀 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-05-12 | -5.00 | 6.23 | 黄文稀 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-05-06 | -1.00 | 6.23 | 黄文稀 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-05-05 | -9.00 | 6.23 | 黄文稀 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-04-22 | -29.00 | 6.24 | 黄文稀 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-04-21 | -9.00 | 6.24 | 黄文稀 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-01-16 | -30.00 | 6.24 | 黄文稀 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-01-16 | -5.00 | 6.24 | 黄文稀 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-12-30 | -99.00 | 6.24 | 黄文稀 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-12-29 | -160.00 | 6.25 | 黄文稀 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-12-15 | -25.00 | 6.27 | 黄文稀 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-12-05 | -0.50 | 6.27 | 黄文稀 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-11-17 | -10.00 | 6.27 | 黄文稀 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-10-24 | -13.00 | 6.27 | 黄文稀 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2025-10-23 | -8.00 | 6.27 | 黄文稀 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-10-17 | -0.50 | 6.27 | 黄文稀 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-10-03 | -2.50 | 6.27 | 黄文稀 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-10-02 | -0.50 | 6.27 | 黄文稀 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-09-26 | -8.50 | 6.27 | 黄文稀 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-09-18 | -4.00 | 6.28 | 黄文稀 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-09-17 | -305.00 | 6.28 | 黄文稀 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-09-16 | -125.50 | 6.31 | 黄文稀 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-09-15 | -36.50 | 6.32 | 黄文稀 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-09-10 | -80.50 | 6.32 | 黄文稀 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-09-09 | -22.50 | 6.33 | 黄文稀 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-09-08 | -217.00 | 6.33 | 黄文稀 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-09-05 | -32.00 | 6.35 | 黄文稀 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-09-04 | -4.00 | 6.36 | 黄文稀 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-09-02 | -2.00 | 6.36 | 黄文稀 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-08-29 | -0.50 | 6.36 | 黄文稀 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
大中华控股的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘承倬 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会成员, 提名委员会成员 | 甘承倬先生,拟任独立非执行董事,以及本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。甘先生为联交所上市公司结好控股有限公司(股份代号:64)的执行董事兼行政总裁。甘先生持有香港理工大学之会计学士学位及公司管治硕士学位。彼现为香港会计师公会资深会员、英格兰及威尔斯特许会计师公会会员、香港公司治理公会以及英国及爱尔兰特许公司治理公会会员。彼拥有逾28年核数及专业会计经验,曾任职于数间从事不同行业的香港上市公司及出任财务管理及秘书职能之高级职位。甘先生亦为环联连讯科技有限公司(股份代号:1473)之非执行董事;永丰集团控股有限公司(股份代号:1549)及冠城钟表珠宝集团有限公司(股份代号:256)之独立非执行董事,以上公司均于联交所上市。彼亦为纳斯达克上市的Happy City Holdings Limited(股份代号:HCHL)的独立董事。彼亦为靖洋集团控股有限公司(股份代号:8257)(于二零二六年三月三日除牌)之独立非执行董事。甘先生于二零一六年十二月获委任为中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会委员。 | 男 | 52 | 硕士 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | |
| 甘承倬 | 薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员,独立非执行董事 | 薪酬委员会成员, 审核委员会成员, 提名委员会成员, 独立非执行董事 | 甘承倬先生,拟任独立非执行董事,以及本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。甘先生为联交所上市公司结好控股有限公司(股份代号:64)的执行董事兼行政总裁。甘先生持有香港理工大学之会计学士学位及公司管治硕士学位。彼现为香港会计师公会资深会员、英格兰及威尔斯特许会计师公会会员、香港公司治理公会以及英国及爱尔兰特许公司治理公会会员。彼拥有逾28年核数及专业会计经验,曾任职于数间从事不同行业的香港上市公司及出任财务管理及秘书职能之高级职位。甘先生亦为环联连讯科技有限公司(股份代号:1473)之非执行董事;永丰集团控股有限公司(股份代号:1549)及冠城钟表珠宝集团有限公司(股份代号:256)之独立非执行董事,以上公司均于联交所上市。彼亦为纳斯达克上市的Happy City Holdings Limited(股份代号:HCHL)的独立董事。彼亦为靖洋集团控股有限公司(股份代号:8257)(于二零二六年三月三日除牌)之独立非执行董事。甘先生于二零一六年十二月获委任为中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会委员。 | 男 | 52 | 硕士 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | |
| 黄文稀 | 执行董事,行政总裁,提名委员会成员 | 执行董事, 行政总裁, 提名委员会成员 | 黄文稀女士自二零零七年六月二十九日起出任执行董事,并兼任本公司行政总裁。黄女士持有威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位、纽约大学环球金融硕士学位及耶鲁大学工商管理硕士学位。目前,黄女士亦为一间提供酒店管理服务之公司大中华国际集团酒店管理有限公司之行政总裁,而该公司拥有并设立两间位于中国深圳之五星级国际酒店深圳大中华希尔顿酒店及深圳福田喜来登酒店。 | 100.20 | 女 | 42 | 硕士 | 2007-06-29 | 2025-06-30 |
| 余安妮 | 公司秘书 | 公司秘书 | 余安妮女士为方圆企业服务集团(香港)有限公司的助理经理,并于公司秘书及企业管治领域拥有逾20年经验。余女士目前担任数家于香港联合交易所有限公司主板上市的公司之公司秘书。余女士于英国哈德斯菲尔德大学取得学士学位及于英国法律大学取得法学硕士学位。余女士为特许秘书及特许公司治理专业人士,亦为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。余女士亦持有香港公司治理公会颁发的专业执业资格。 | 女 | 硕士 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | ||
| 李知真 | 非执行董事 | 非执行董事 | 李知真先生,于二零二四年一月一日获委任为本公司非执行董事。李先生于二零一五年十月至二零二零年八月期间为正和国际(香港)集团有限公司的执行董事。于二零一二年十一月至二零一四年十月期间,彼为摩根史坦利华鑫证券有限责任公司(现称为摩根史坦利证券(中国)有限公司)的副总裁,而于二零零九年八月至二零一一年九月期间彼为新华联集团的资本运作顾问。李先生于二零零四年十一月获华威大学颁发工程商业管理深造文凭。 | 15.00 | 男 | 46 | 大学学历 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 黄世再 | 执行董事,董事会主席,薪酬委员会成员,授权代表,提名委员会主席 | 执行董事, 董事会主席, 薪酬委员会成员, 授权代表, 提名委员会主席 | 黄世再先生,自二零零七年六月二十九日起出任非执行董事,并于二零一三年四月五日调任为执行董事。彼为本集团主席兼本公司提名委员会主席,亦为本公司薪酬委员会成员。黄先生为大中华国际投资集团有限公司(「大中华集团」)创办人兼董事会主席,而该集团目前涉足房地产开发、酒店管理、财务顾问、基金管理、贸易、百货、港口及物流等行业,大中华集团之业务覆盖全国主要城市。黄先生在龙珠花园项目中首创「购房入户」概念而被誉为农村城市化第一人;彼在汇展阁项目中创建「深港一体化」概念及发展口岸物业而被称为「外销概念」及酒店式公寓第一人;彼凭藉大中华国际交易广场而被称为进军深圳中心商业区第一人。黄先生为深圳改革开放建设作出重大贡献。黄先生曾作为唯一华人企业杰出代表参加联合国60周年庆典,出任世界华人协会常务副会长、中国企业家协会(深圳)常务副会长、广东省文化学会副会长、深圳工业总会副会长、世界杰出华人基金会常务理事以及炎黄海峡两岸三地企业家交流协会会长。 | 15.00 | 男 | 75 | 2007-06-29 | 2013-04-08 | |
| 郑康棋 | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会主席,提名委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会主席, 审核委员会主席, 提名委员会成员 | 郑康棋先生自二零零六年六月八日起出任独立非执行董事,并为本公司审核委员会及薪酬委员会主席,以及本公司提名委员会成员。郑先生于香港理工学院(现称香港理工大学)修读会计学。彼为英国特许公认会计师公会及香港税务学会资深会员。彼为郑郑会计师事务所有限公司之合伙创办董事,并曾任香港税务局评税主任达十二年。彼于会计业界及税务业界拥有逾三十五年经验。目前,郑先生亦为名科国际控股有限公司及进腾集团有限公司(该等公司均为香港上市公司)之独立非执行董事。 | 15.00 | 男 | 71 | 大学学历 | 2006-06-08 | 2013-04-08 |
| 梁坤 | 薪酬委员会成员,独立非执行董事,审核委员会成员 | 薪酬委员会成员, 独立非执行董事, 审核委员会成员 | 梁坤先生,自二零零六年六月八日起出任独立非执行董事,并为本公司审核委员会及薪酬委员会成员。梁先生持有香港大学社会科学学士学位。彼为香港特别行政区律师,并为张岱枢律师事务所合伙人。彼亦为中国委托公证人。梁先生于民事诉讼、商业诉讼、版权及业权转让方面之法律工作拥有将近三十年经验。 | 15.00 | 男 | 64 | 本科 | 2006-06-08 | 2013-04-08 |
