青岛啤酒股份 00168
青岛啤酒股份(00168.HK)是一家注册地位于中国的食物饮品行业港股上市公司,公司全称青岛啤酒股份有限公司,1993-07-15 在香港主板上市。
公司是一家中国的啤酒生产商和经销商。该公司通过六个业务部门运营:山东部门、华南部门、华北部门、华东部门、东南部门,及香港与澳门等海外市场部门。山东部门在山东及周边地区从事啤酒生产和销售业务。
2026-03-31 报告期,公司营业收入 102.85 亿元(同比 -1.54%)、净利润 18.00 亿元(同比 +5.23%)、总资产 533.68 亿元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会,持股比例 29.70%;前 9 大股东合计持股 50.83%。
公司现有员工 29,257 人。
本页汇总青岛啤酒股份的公司基本信息、经纪商持股、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册等公开披露信息。
青岛啤酒股份的公司基本信息
- 公司全称
- 青岛啤酒股份有限公司
- 英文简称
- Tsingtao Brewery Company Limited
- 所属行业
- 食物饮品
- 行业分类
- 食品、饮料与烟草
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 1993-07-15
- 成立日期
- 1995-12-27
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 1364195121 CNY
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 6.55
- 员工人数
- 29,257
- 董事长
- 姜宗祥
- 董事会秘书
- 罗泰安,侯秋燕
- 会计师事务所
- 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),罗兵咸永道会计师事务所
- 法律顾问
- 胡关李罗律师行,北京市海问律师事务所
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 是
- 联系电话
- 0532-85713831
- 传真
- 0532-85713240
- 公司网址
- www.tsingtao.com.cn
- 办公地址
- 青岛市市南区东海西路35号青啤大厦
- 注册地址
- 青岛市市北区登州路56号
- 主营业务
- 是一家中国的啤酒生产商和经销商。该公司通过六个业务部门运营:山东部门、华南部门、华北部门、华东部门、东南部门,及香港与澳门等海外市场部门。山东部门在山东及周边地区从事啤酒生产和销售业务。华南部门在华南地区从事啤酒生产和销售业务。华北部门在华北地区从事啤酒生产和销售业务。华东部门在华东地区从事啤酒生产和销售业务。东南部门在中国东南地区从事啤酒生产和销售业务。香港与澳门等海外市场部门在香港和澳门等海外市场从事啤酒销售业务。
公司简介
青岛啤酒股份有限公司始建于1903年,是中国历史悠久的啤酒制造厂商。
于1993年在上海和香港两地上市,是中国内地第一家在香港上市的企业。
目前为世界第五大啤酒厂商,在国内拥有近60家啤酒生产企业,产品远销120个国家,是国际市场上最具知名度的中国品牌之一。
近年来,青岛啤酒构建了以科技创新为引领的全局性、系统性创新引擎,围绕以科技创新为引领的产品创新、渠道创新、场景创新、品牌创新和可持续发展创新,从酿造好啤酒到创造美好生活,为生活创造快乐。
建党100周年之际,青啤公司党委荣获“全国先进基层党组织”荣誉称号;荣获啤酒行业仅有的4项国家科学技术进步奖二等奖;创建的“基于数字化端到端解码的魅力感知质量管理模式”,荣获全国企业管理现代化创新成果一等奖;青岛啤酒厂获评全球首家啤酒饮料行业工业互联网“灯塔工厂”、全球首家食品饮料行业“可持续灯塔工厂”;多次荣获国家质量奖,中国质量奖提名奖,产品在国内外评酒赛上屡获欧洲啤酒之星大奖、世界啤酒锦标赛金奖、布鲁塞尔啤酒挑战赛金奖、亚洲国际啤酒大赛金奖、天禄奖、青酌奖。
2024年入选国务院国资委“国有企业数字化转型试点企业”名单;获评国务院国资委国有企业社会责任·先锋100指数;23家工厂获评为工信部国家级绿色工厂,居行业首位;入选工信部《2024年重点用水企业、园区水效领跑者名单》《2024年工业废水循环利用典型案例名单》;入选山东省国资委“争创世界一流企业”培育名单。
十七度上榜“最受赞赏的中国公司”,二十度荣膺“中国受尊敬企业”。
青岛啤酒以“为生活创造快乐”为使命,秉承“好人酿好酒”的百年世训,守正出新,行信致远,致力于打造“成为拥有全球影响力品牌的世界一流企业”。
青岛啤酒股份的经纪商持股
- 持股日期
- 2026-08-07
- 权益日期
- 2026-08-05
- 经纪商持股总比例%
- 93.48
- 已发行股份(亿股)
- 6.55
| 经纪商 | 较 2026-08-06(万股) | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 中证登(沪) | +0.80 | 25,363.28 | 38.71 |
| 香港上海汇丰银行 | -113.17 | 17,445.18 | 26.63 |
| 中证登(深) | -52.60 | 6,743.22 | 10.29 |
| 花旗银行 | +53.96 | 5,340.66 | 8.15 |
| 交银国际证券 | +0.40 | 1,131.60 | 1.72 |
| 摩根士丹利香港证券 | -10.55 | 863.96 | 1.31 |
| 法国巴黎银行 | +23.70 | 701.74 | 1.07 |
| 中国银行(HK) | -7.80 | 598.54 | 0.91 |
| 工银亚洲 | 0.00 | 527.92 | 0.8 |
| 瑞银证券香港 | +57.05 | 459.01 | 0.7 |
| 渣打银行(HK) | +6.60 | 323.88 | 0.49 |
| 富途证券(HK) | +6.99 | 299.05 | 0.45 |
| 恒生银行 | 0.00 | 194.92 | 0.29 |
| 盈透证券(HK) | +19.40 | 190.96 | 0.29 |
| 恒生证券 | +0.40 | 178.26 | 0.27 |
| 中金香港证券 | 0.00 | 157.46 | 0.24 |
| 中银国际证券 | +2.40 | 145.34 | 0.22 |
| 星展银行 | +2.70 | 131.67 | 0.2 |
| 美林 | -0.91 | 111.88 | 0.17 |
| 工银亚洲证券 | +0.60 | 88.60 | 0.13 |
| 德意志银行 | 0.00 | 84.53 | 0.12 |
| 华泰金融(HK) | 0.00 | 78.32 | 0.11 |
| 大华继显(HK) | +0.60 | 72.66 | 0.11 |
| 国泰君安(HK) | -9.00 | 68.80 | 0.1 |
青岛啤酒股份的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 固定资产(亿) | 129.51 | 128.61 | 116.52 | 116.27 |
| 投资物业(万) | 5,131.88 | 5,332.06 | 3,780.07 | 3,852.36 |
| 无形资产(亿) | 25.61 | 25.96 | 26.13 | 26.24 |
| 商誉(亿) | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |
| 在建工程(亿) | 6.36 | 6.30 | 12.32 | 10.43 |
| 递延税项资产(亿) | 19.95 | 19.63 | 20.88 | 21.05 |
| 长期投资(亿) | 3.67 | 3.72 | 3.84 | 3.76 |
| 衍生金融工具-资产(亿) | 24.78 | 24.72 | 22.64 | 22.87 |
| 长期待摊费用(万) | 6,681.37 | 7,283.21 | 6,940.93 | 6,808.38 |
| 非流动资产其他项目(亿) | 40.27 | 56.00 | 56.96 | 56.62 |
| 非流动资产合计(亿) | 264.40 | 279.28 | 273.42 | 271.37 |
| 存货(亿) | 23.34 | 32.37 | 18.42 | 20.73 |
| 应收帐款(亿) | 1.27 | 1.27 | 1.40 | 1.69 |
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 2.56 | 2.04 | 2.59 | 3.26 |
| 现金及等价物(亿) | 132.54 | 128.60 | 139.80 | 168.42 |
| 交易性金融资产(流动)(亿) | 97.12 | 62.28 | 71.16 | 51.79 |
| 流动资产其他项目(亿) | 12.46 | 15.48 | 7.12 | 6.42 |
| 流动资产合计(亿) | 269.29 | 242.04 | 240.49 | 252.32 |
| 总资产(亿) | 533.68 | 521.32 | 513.90 | 523.69 |
| 应付帐款(亿) | 39.43 | 30.50 | 35.08 | 43.21 |
| 应付票据(亿) | 2.42 | 1.26 | 2.87 | 2.77 |
| 应付税项(亿) | 7.49 | 4.43 | 7.42 | 9.86 |
| 其他应付款及应计费用(亿) | 32.98 | 33.38 | 32.92 | 46.94 |
| 职工薪酬及福利(流动)(亿) | 15.11 | 15.95 | 15.01 | 17.84 |
| 合同负债(亿) | 58.80 | 76.74 | 57.01 | 54.39 |
| 流动负债其他项目(亿) | 1.66 | 3.75 | 1.25 | 1.29 |
| 流动负债合计(亿) | 157.88 | 166.01 | 151.56 | 176.29 |
| 净流动资产(亿) | 111.41 | 76.03 | 88.93 | 76.02 |
| 总资产减流动负债(亿) | 375.80 | 355.31 | 362.34 | 347.40 |
| 递延税项负债(亿) | 2.66 | 2.61 | 2.58 | 2.40 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 7,360.98 | 7,775.25 | 7,579.23 | 7,805.81 |
| 递延收入(非流动)(亿) | 32.61 | 29.75 | 29.87 | 29.22 |
| 长期应付款(亿) | 6.93 | 7.05 | 7.15 | 7.29 |
| 非流动负债合计(亿) | 42.94 | 40.19 | 40.36 | 39.69 |
| 总负债(亿) | 200.82 | 206.19 | 191.92 | 215.99 |
| 少数股东权益(亿) | 8.45 | 8.63 | 8.65 | 8.08 |
| 股本(亿) | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |
| 保留溢利(累计亏损)(亿) | 253.37 | 235.38 | 242.24 | 228.54 |
| 公积金(亿) | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 |
| 其他储备(亿) | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| 其他综合性收益(亿) | -1.61 | -1.54 | -1.55 | -1.56 |
| 股东权益(亿) | 324.41 | 306.49 | 313.33 | 299.63 |
| 总权益(亿) | 332.86 | 315.12 | 321.98 | 307.70 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 375.80 | 355.31 | 362.34 | 347.40 |
| 总权益及总负债(亿) | 533.68 | 521.32 | 513.90 | 523.69 |
| 非运算项目(万) | 5,105.89 | 47.08 | 146,070.17 | |
| 库存股(万) | -2.22 | -2.22 | ||
| 其他投资 | ||||
| 短期贷款 |
利润表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 102.85 | 324.73 | 293.67 | 204.91 |
| 营运收入(亿) | 102.85 | 324.73 | 293.67 | 204.91 |
| 营运支出(亿) | 58.89 | 188.85 | 165.46 | 115.37 |
| 毛利(亿) | 43.96 | 135.88 | 128.20 | 89.54 |
| 其他收入(万) | 413.90 | 7,771.76 | 3,681.33 | 1,482.98 |
| 其他收益(亿) | 0.99 | 4.56 | 3.38 | 2.36 |
| 销售及分销费用(亿) | 11.83 | 44.84 | 33.99 | 21.87 |
| 行政开支(亿) | 3.59 | 14.64 | 9.61 | 6.83 |
| 减值及拨备(万) | 783.31 | 1,776.68 | 65.79 | 50.57 |
| 重估盈余(万) | 8,164.99 | 10,644.62 | 5,464.29 | 5,349.89 |
| 出售资产之溢利(亿) | 0.02 | 1.11 | 1.09 | 1.12 |
| 研发费用(万) | 2,017.65 | 12,184.60 | 7,835.90 | 4,371.20 |
| 其他支出(万) | 304.42 | 476.63 | 283.08 | 201.77 |
| 营业税金及附加(亿) | 6.31 | 23.58 | 20.57 | 13.99 |
| 经营溢利(亿) | 23.79 | 58.89 | 68.60 | 50.55 |
| 融资成本(亿) | -0.72 | -4.02 | -3.14 | -2.08 |
| 除税前溢利(亿) | 24.50 | 62.91 | 71.74 | 52.63 |
| 税项(亿) | 6.18 | 15.74 | 17.71 | 12.89 |
| 除税后溢利(亿) | 18.33 | 47.17 | 54.02 | 39.74 |
| 少数股东损益(亿) | 0.33 | 1.29 | 1.28 | 0.70 |
| 股东应占溢利(亿) | 18.00 | 45.88 | 52.74 | 39.04 |
| 每股基本盈利 | 1.319 | 3.363 | 3.867 | 2.862 |
| 每股摊薄盈利 | 1.319 | 3.363 | 3.866 | 2.862 |
| 其他全面收益其他项目(万) | -793.94 | -78.17 | -299.03 | -260.39 |
| 其他全面收益(万) | -793.94 | -78.17 | -299.03 | -260.39 |
| 全面收益总额(亿) | 18.25 | 47.17 | 53.99 | 39.71 |
| 非控股权益应占全面收益总额(亿) | 0.32 | 1.29 | 1.27 | 0.69 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 17.92 | 45.88 | 52.72 | 39.02 |
| 非运算项目(亿) | -36.50 | -155.38 | -104.92 | -61.76 |
现金流量表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 已付税项(亿) | 11.95 | 61.60 | 52.80 | 33.03 |
| 经营业务其他项目(亿) | 41.92 | 107.53 | 110.96 | 81.02 |
| 经营业务现金净额(亿) | 29.97 | 45.93 | 58.16 | 48.00 |
| 处置固定资产(万) | 931.86 | 14,773.20 | 8,921.07 | 7,738.60 |
| 购建固定资产(亿) | 6.18 | 22.53 | 15.62 | |
| 收回投资所得现金(亿) | 54.91 | 212.10 | 89.39 | 83.96 |
| 投资支付现金(亿) | 79.32 | 226.64 | 122.70 | 101.63 |
| 投资业务其他项目(亿) | 0.59 | 3.13 | 1.25 | -9.26 |
| 投资业务现金净额(亿) | -29.89 | -32.47 | -46.78 | -26.16 |
| 融资前现金净额(亿) | 0.07 | 13.46 | 11.38 | 21.83 |
| 融资业务其他项目(万) | -1,466.04 | -4,989.18 | -3,793.83 | -2,763.94 |
| 融资业务现金净额(亿) | -0.15 | -31.04 | -30.89 | -16.24 |
| 汇率影响(万) | -902.84 | -38.32 | 205.40 | 248.68 |
| 现金净额(亿) | -0.16 | -17.59 | -19.49 | 5.61 |
| 期初现金(亿) | 22.87 | 40.46 | 40.46 | 40.46 |
| 期末现金(亿) | 22.71 | 22.87 | 20.97 | 46.07 |
| 非运算项目(亿) | -0.07 | -18.24 | -20.14 | 5.17 |
| 已付股息(融资)(亿) | 30.54 | 30.51 | 15.96 |
青岛啤酒股份的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,面对社会消费需求正在调整恢复期、啤酒消费增长承压等挑战,公司管理层在董事会的带领下加快变革创新,扎实推动高质量发展,啤酒业务稳中有进,实现量的合理增长和质的有效提升。
报告期内,公司实现产品销量764.8万千升,同比增长1.5%;实现营业收入人民币324.7亿元,同比增长1%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币45.9亿元,同比增长5.6%。
报告期内,公司聚焦‘新产品、新渠道、新人群、新场景、新需求’拓展增量空间,创新体制机制及市场运营模式,优化资源配置,持续深耕、开拓海内外市场。
其中沿黄传统优势市场落地精细化运营,市场优势地位进一步夯实,市场份额及盈利能力持续巩固提升,北方市场连片发展效应愈发显现。
南方市场通过正向积累,持续优化提升产品结构,聚焦区域、渠道突破,实现有质量发展。
在海外市场通过产品创新、区域拓展、品牌强化、模式突破、战略升级,稳步推进‘一弧三翼多点’市场布局,首次实现国际市场地产地销,品牌国际影响力不断提升。
报告期内,公司持续开展营销整合,打通多渠道多业态营销资源,以精细化运营巩固传统渠道市场地位,加快线上、即时零售等各类新兴渠道布局,深化落地‘新鲜直送’等创新运作模式,线上渠道连续13年销量增长,推动传统与新兴渠道协同发力、双向赋能,精准触达多元化消费需求。
报告期内,公司坚持‘青岛啤酒主品牌+崂山啤酒全国性第二品牌’品牌战略,聚焦体育营销和音乐营销,联动重要体育赛事及热门音乐节、综艺等活动,以多元消费场景强化消费者情绪体验,深化消费者互动,带动产品消费扩容升级。
公司加快青岛啤酒‘1+1+1+2+N’产品战略实施,推进品牌优化和产品结构升级,加速培育大单品及创新品类。
报告期内,青岛啤酒主品牌实现产品销量449.4万千升,同比增长3.5%;中高端以上产品实现销量331.8万千升,同比增长5.2%。
青岛啤酒经典系、白啤、超高端系列等产品销量持续创历史新高,其中白啤销量快速增长,位居行业白啤品类第一。
报告期内,公司科技创新势能持续释放,成果转化成效显着,围绕新消费需求推进产品创新,全面升级拓展品类产品矩阵,青岛啤酒‘轻干、超干、全麦国潮、全麦逸品、茉莉花白啤、樱花白啤、全麦黑啤、浑浊IPA’等多款新品引领健康化、个性化、多元化的消费趋势,青岛啤酒轻干产品在保持青岛啤酒经典风味的同时填补了低糖轻卡细分市场产品空白。
公司积极运用数字技术、绿色技术等改造驱动传统产业向新提质,发展新质生产力。
报告期内,公司温室气体排放密度同比降低13.5%,单位综合能耗密度同比降低3.1%,生产工厂可再生能源电力使用占比91%,36家工厂100%使用可再生能源电力;截至报告期末,公司已创建30家国家级‘绿色工厂’。
2025-12-31 · 未来展望
1.行业格局和趋势中国啤酒行业已进入稳定发展阶段,目前中国前五大啤酒企业市场份额超过90%,市场集中度不断提升,行业竞争格局趋于稳定。
2025年,行业规模以上企业累计实现啤酒产量3,536万千升,同比下降1.1%(资料来源:国家统计局;统计口径:年主营业务收入2,000万元以上的全部工业法人企业)。
从品牌竞争格局演变规律来看,品牌竞争呈现金字塔结构:底层有本地品质、价格领先品牌,锚定区域性价比需求;中间层是全国性领先品牌,以规模化产品满足质价比需求;顶端分化出高端市场全国性领先品牌和全球性领先品牌,抢占品质与品牌高地。
随着市场向更成熟的阶段迈进,全球市场特色品牌的加入和消费者对多样化、个性化选择的需求,会推动行业在各市场层级、各价格带不断细分。
中国啤酒行业正加速迭代演进,呈现出鲜明的新变化与新特点。
「悦己」消费趋势愈发凸显,消费者需求从单纯的功能满足转向精神体验与自我表达,在追求高端化、健康化、个性化、场景化的同时,更注重质价比与情绪价值的双重契合,对高品质产品的追求持续升级,既青睐「质优价美」的实用选择,也愿意为符合自身审美、生活方式的产品买单。
围绕这一核心变化,啤酒行业在产品、渠道、生产模式、营销模式、品牌建设、市场发展等方面也相应产生新的变化,以消费需求为导向,全方位适配消费者的需求升级,为行业发展带来新的发展契机。
2.公司发展战略公司将坚定不移地实施以品牌为引领的高质量发展战略,聚焦资源做强做优啤酒主业,持续推进「1+1+1+2+N」产品战略,坚持培育中高端及超高端战略大单品,优化消费体验,强化品牌传播,推动品牌沟通由广度向深度转变。
公司将积极围绕「新产品、新渠道、新人群、新场景、新需求」拓展海内外市场。
在国内市场以积极的增长策略,巩固提升传统及优势市场地位,创新突破区域市场,增量提质。
加快海外市场开拓,推进落地「一弧三翼多点」战略布局及海外产品分解覆盖,不断提升品牌国际影响力。
公司以科技创新为引领,构建发展新格局,加快企业数字化转型,以创新驱动高质量发展。
公司积极稳妥推进相关多元化业务发展,探索培育新的增长点,围绕「啤酒+生物+健康」等战略性、前沿性领域布局,推进培育「全麦、精酿以及0糖轻卡、无醇低醇」等新品类、新赛道,引领消费新趋势,提升企业核心竞争力,实现未来可持续发展。
3.经营计划公司将继续聚焦啤酒主业,充分发挥青岛啤酒的品牌、品质、渠道网络等优势积极开拓市场,持续深化国内市场区域分级运营。
巩固北方基地市场优势,扩容量、提结构;南方战略市场聚焦重点突破,深耕重点区域市场,通过团队重塑、管理革新与网络优化稳步扩大市场份额;海外市场通过多元合作模式探索国际市场布局,持续提升品牌全球影响力。
公司将继续实施「青岛啤酒主品牌+崂山啤酒全国性第二品牌」的品牌战略,持续推进产品结构优化升级,以产品带动品牌发展。
坚定实施「1+1+1+2+N」产品战略,集中资源做强「经典、纯生、白啤」等主力大单品,加快「全麦、生鲜、0糖轻卡、精酿、无醇低醇」等新赛道培育,围绕产品创新迭代,实现全品类、多渠道产品覆盖,满足多元化的消费需求。
公司将全面发力「五新」业务,开辟新增长空间。
深耕线上、即时零售等新兴渠道,推进线下渠道精细化运营,拓展高附加值消费场景,优化「新鲜直送」业务布局。
着力推进「经典焕新+潮流出圈」双矩阵建设,聚焦「Z世代、女性、新老年」等新人群,通过产品功能化、品牌场景化构建,实现人群、产品、场景的深度契合。
公司将加快以科技创新引领系统性创新,充分发挥科技研发中心世界一流研发创新平台的辐射带动作用,依托三级科技创新体系,持续深耕啤酒发酵菌种创制、数字化智能酿造、低碳绿色工艺、生物制造与健康饮品开发等关键技术领域,以核心技术突破构筑产品和品牌的独特竞争力,赋能全品类创新与产业升级。
同时公司围绕啤酒主业向产业链上下游延伸拓展,开拓生物科技新赛道,推动副产物高值化利用与产业化落地,实现科技创新和产业创新在更高水平上深度融合,以技术迭代驱动产业提质向新。
公司将加快推进数字化转型,利用数字技术全面赋能业务变革,持续打造全感知、全链接、全场景、全数据的「数字青岛啤酒」,深化营销、制造、供应链、财务等领域数字化应用,提升全链路运营效率与决策精准度。
进入2026年,公司发展仍面临市场竞争加剧、消费需求不足等多重挑战。
但随着国家步入「十五五」发展新阶段,产业融合、科技创新、绿色发展,以及建设强大国内市场与消费潜能不断释放,也为公司带来了前所未有的有利机遇。
公司将在董事会的带领下,坚守战略定力,坚定发展信心,坚定不移地做强做优啤酒主业,推动公司高质量发展。
青岛啤酒股份的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 324.73 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 销售啤酒等 | 318.30 | 0.9802 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 餐饮相关 | 1.97 | 0.0061 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 旅游相关 | 1.71 | 0.0053 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 其他 | 1.57 | 0.0048 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 包装物销售 | 1.13 | 0.0035 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 材料销售 | 0.05 | 0.0001 |
青岛啤酒股份的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 | 持股身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姜宗祥 | 10.29 | 0.0075 | 10.29 | A股 | 董事 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
| 8.25 | 0.006 | 8.25 | A股 | 董事 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
侯秋燕 | 7.60 | 0.0056 | 6.00 | A股 | 董事 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人,家族权益 |
| 40,513.21 | 29.6975 | A股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
| 3,909.66 | 2.8659 | 755.07 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 投资经理,实益拥有人,其他,核准借出代理人 | |
| 3,833.56 | 2.8101 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
香港鑫海盛投资发展有限公司 | 3,833.56 | 2.8101 | 3,833.56 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
| 3,534.87 | 2.5912 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
| 3,534.87 | 2.5912 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
| 3,534.87 | 2.5912 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
| 3,371.30 | 2.4713 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
| 3,276.40 | 2.4017 | 3,276.40 | H股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
青岛啤酒股份的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | -157.92 | 7,118.12 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-07-30 | 347.18 | 7,222.27 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-07-15 | 199.66 | 6,695.38 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-07-14 | -190.56 | 6,460.52 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-07-10 | 197.00 | 6,686.18 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-07-09 | -117.02 | 6,483.94 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-07-08 | 206.26 | 6,617.83 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-06-03 | 86.30 | 5,917.06 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-06-03 | 20.00 | 5,243.20 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 | |
| 2026-05-27 | -322.12 | 5,676.87 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-05-25 | 198.61 | 5,922.98 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-05-22 | -336.40 | 5,724.37 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-05-20 | 196.97 | 6,053.93 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-05-18 | -292.15 | 5,658.72 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-05-14 | 277.54 | 5,959.70 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-05-11 | -230.38 | 5,697.23 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-05-05 | 252.04 | 5,923.82 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-04-15 | -97.86 | 5,883.77 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-04-14 | 183.99 | 6,013.83 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-04-10 | -214.36 | 5,820.15 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-03-19 | 200.45 | 6,074.18 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-03-18 | -116.85 | 5,873.73 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-03-17 | 71.00 | 5,950.41 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-03-17 | 22.40 | 4,604.80 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 | |
| 2026-03-16 | -82.50 | 5,844.32 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-03-13 | 74.15 | 5,904.50 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-03-11 | -328.37 | 5,794.56 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-03-09 | 175.96 | 6,030.82 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-03-03 | -213.86 | 5,756.32 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-03-02 | 112.13 | 5,951.78 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-02-23 | 23.16 | 5,248.77 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-02-20 | -120.23 | 5,205.41 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-02-19 | 167.97 | 5,294.04 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-02-18 | -127.42 | 5,126.08 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-02-17 | 177.74 | 5,253.50 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-01-30 | 188.75 | 4,661.20 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-01-30 | -89.86 | 3,227.24 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-01-29 | 134.64 | 672.04 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-01-29 | 128.54 | 3,317.10 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
