00187.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
京城机电股份的经纪商持股变化 00187
京城机电股份资料 Profile 数据由 chinajson 据公开资料整理
京城机电股份(00187.HK)的中央结算名册在 2025-08-14 至 2026-08-17 的 247 天里出现过 81 个参与者,同期收盘价从 5.2 港元到 3.06 港元,跌 41.2%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是香港上海汇丰银行(+0.51 个百分点),减少最多的是港股通(-0.97 个百分点)。
京城机电股份的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。
京城机电股份一个月里的持股变动 收盘价 2.96 → 3.06 港元,涨 3.4%(T+2)
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-07-20 | 最新持股比例(%)2026-08-17 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 港股通 | 55.9 | 54.93 | -0.97 |
| 香港上海汇丰银行 | 5.56 | 6.07 | +0.51 |
| 花旗银行 | 5.19 | 5.63 | +0.44 |
| 招商银行 | 0.3 | -0.30期末未上榜 | |
| 摩根士丹利香港证券 | 0.69 | 0.92 | +0.23 |
| 耀才证券(HK) | 1.1 | 0.94 | -0.16 |
| 申万宏源(HK) | 0.13 | -0.13期末未上榜 | |
| 美林 | 0.18 | 0.31 | +0.13 |
| 信诚证券 | 0.12 | +0.12期初未上榜 | |
| 法国巴黎银行 | 0.58 | 0.46 | -0.12 |
| 胜利证券 | 0.1 | +0.10期初未上榜 | |
| 盈透证券(HK) | 0.48 | 0.55 | +0.07 |
| 招商永隆银行 | 0.83 | 0.78 | -0.05 |
| 中国银行(HK) | 5.09 | 5.14 | +0.05 |
| 凯基证券 | 0.22 | 0.18 | -0.04 |
| 招银国际证券 | 0.27 | 0.31 | +0.04 |
| 中银国际证券 | 1.72 | 1.69 | -0.03 |
| 上海商业银行 | 0.29 | 0.32 | +0.03 |
| 华盛资本 | 0.11 | 0.14 | +0.03 |
| 交银信托 | 0.17 | 0.2 | +0.03 |
| 大新证券 | 0.26 | 0.29 | +0.03 |
| 招商证券(HK) | 4.69 | 4.67 | -0.02 |
| 工银亚洲证券 | 0.32 | 0.34 | +0.02 |
| 中信银行(国际) | 0.58 | 0.56 | -0.02 |
| 致富证券 | 0.25 | 0.26 | +0.01 |
| 大和资本(HK) | 0.16 | 0.17 | +0.01 |
| 国信证券(HK) | 0.32 | 0.31 | -0.01 |
| 富途证券(HK) | 1.94 | 1.93 | -0.01 |
| 东亚证券 | 0.12 | 0.11 | -0.01 |
| 海通国际证券 | 0.7 | 0.7 | 0.00 |
| 大众金融证券 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 创兴证券 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 中信证券(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| SANFULL SECURITIES LTD | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 恒生证券 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 展兆投资 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 辉立证券(HK) | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 国泰君安(HK) | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| 汇富金融 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| WAI MAN STOCK & SHARES CO LTD | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 富昌证券 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 东洋证券亚洲 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| SUNRISE SECURITIES LTD | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 华泰金融(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 顺安证券 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| BLUESTONE SECURITIES (HK) CO LTD | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 长桥证券(HK) | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 星展银行(HK) | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 恒生银行 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 南洋商业银行 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 渣打银行(HK) | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 华侨银行(HK) | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 集友银行 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| Societe Generale | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
另有 25 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。