00207.HK · 港股 · 香港主板 · 地产 Company Profile
大悦城地产 00207
大悦城地产(00207.HK)是一家注册地位于百慕大的地产行业港股上市公司,公司全称大悦城地产有限公司,1973-03-06 在香港主板上市。
2025-06-30 报告期,公司营业收入 81.24 亿元(同比 -5.78%)、净利润 1.05 亿元(同比 -26.60%)、总资产 1,300.71 亿元。
公司现有员工 3,470 人。
本页汇总大悦城地产的公司基本信息、财务报表等公开披露信息。
大悦城地产的公司基本信息
- 公司全称
- 大悦城地产有限公司
- 英文简称
- Joy City Property Limited
- 所属行业
- 地产
- 行业分类
- 房地产管理和开发
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 1973-03-06
- 成立日期
- 1992-10-28
- 注册地
- Bermuda 百慕大
- 注册资本
- 1532642563.6 HKD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 142.31
- 员工人数
- 3,470
- 董事长
- 姚长林
- 会计师事务所
- 信永中和(香港)会计师事务所有限公司
- 主要往来银行
- 香港上海汇丰银行有限公司, 中国银行(香港)有限公司
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +852 2833-0338
- 传真
- +852 2833-0330
- 公司网址
- www.joy-cityproperty.com
- 办公地址
- 香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦33楼
- 注册地址
- Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda
大悦城地产的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 27.79 |
| 投资物业(亿) | 558.86 |
| 无形资产(万) | 7,167.90 |
| 商誉(亿) | 1.84 |
| 递延税项资产(亿) | 3.42 |
| 预付款项(亿) | 1.52 |
| 长期应收款(万) | 1,654.90 |
| 联营公司权益(亿) | 36.48 |
| 合营公司权益(亿) | 68.86 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(万) | 51.00 |
| 贷款及垫款(亿) | 3.64 |
| 非流动资产其他项目(亿) | 14.29 |
| 非流动资产合计(亿) | 717.59 |
| 存货(万) | 1,299.10 |
| 发展中及待售物业(亿) | 331.08 |
| 应收帐款(万) | 7,110.80 |
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 35.83 |
| 应收关联方款项(亿) | 11.10 |
| 预缴及应收税项(亿) | 5.75 |
| 受限制存款及现金(亿) | 1.22 |
| 现金及等价物(亿) | 167.78 |
| 贷款及垫款(流动)(亿) | 27.37 |
| 合同资产(亿) | 2.15 |
| 流动资产其他项目(万) | 31.80 |
| 流动资产合计(亿) | 583.11 |
| 总资产(亿) | 1,300.71 |
| 应付帐款(亿) | 37.49 |
| 应付税项(亿) | 5.67 |
| 应付关联方款项(流动)(亿) | 18.09 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 5,923.20 |
| 递延收入(流动)(万) | 372.60 |
| 其他应付款及应计费用(亿) | 62.85 |
| 短期贷款(亿) | 88.88 |
| 衍生金融工具-负债(流动)(万) | 100.80 |
| 应付债券(亿) | 10.24 |
| 合同负债(亿) | 117.46 |
| 流动负债合计(亿) | 341.33 |
| 净流动资产(亿) | 241.78 |
| 总资产减流动负债(亿) | 959.37 |
| 长期贷款(亿) | 308.89 |
| 递延税项负债(亿) | 72.62 |
| 应付关联方款项(非流动)(万) | 5,880.00 |
| 融资租赁负债(非流动)(亿) | 2.32 |
| 可转换票据及债券(亿) | 11.99 |
| 长期应付款(亿) | 5.15 |
| 非流动负债合计(亿) | 401.56 |
| 总负债(亿) | 742.89 |
| 少数股东权益(亿) | 208.01 |
| 净资产(亿) | 557.82 |
| 股本(亿) | 11.22 |
| 储备(亿) | 286.02 |
| 股东权益(亿) | 297.24 |
| 其他权益(亿) | 52.57 |
| 总权益(亿) | 557.82 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 959.37 |
| 总权益及总负债(亿) | 1,300.71 |
利润表
| 项目 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 营业额(亿) | 81.24 |
| 营运收入(亿) | 81.24 |
| 销售成本(亿) | 53.27 |
| 毛利(亿) | 27.97 |
| 其他收入(万) | 8,838.90 |
| 其他收益(亿) | -1.82 |
| 销售及分销费用(亿) | 3.82 |
| 行政开支(亿) | 3.68 |
| 减值及拨备(万) | 1,773.30 |
| 重估盈余(万) | 469.40 |
| 经营溢利(亿) | 19.40 |
| 融资成本(亿) | 5.63 |
| 应占联营公司溢利(万) | 1,430.10 |
| 应占合营公司溢利(万) | -798.30 |
| 除税前溢利(亿) | 13.83 |
| 税项(亿) | 7.12 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | 6.72 |
| 除税后溢利(亿) | 6.72 |
| 少数股东损益(亿) | 4.80 |
| 股东应占溢利(亿) | 1.05 |
| 永久资本证券持有人应占溢利(万) | 8,675.40 |
| 每股基本盈利 | 0.007 |
| 每股摊薄盈利 | 0.007 |
| 其他全面收益其他项目(万) | 8,734.10 |
| 其他全面收益(万) | 8,734.10 |
| 全面收益总额(亿) | 7.59 |
| 非控股权益应占全面收益总额(亿) | 4.80 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 1.92 |
| 永久资本证券持有人应占全面收益总额(万) | 8,675.40 |
| 非运算项目(亿) | -53.27 |
现金流量表
| 项目 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 经营业务现金净额(亿) | 8.44 |
| 存款减少(增加) | -1,000 |
| 处置固定资产(万) | 347.90 |
| 购建固定资产(万) | 1,077.10 |
| 购建无形资产及其他资产(万) | 453.30 |
| 收购附属公司(万) | -4,147.20 |
| 投资支付现金(亿) | 2.44 |
| 投资业务其他项目(万) | 2,818.30 |
| 投资业务现金净额(亿) | -1.86 |
| 融资前现金净额(亿) | 6.58 |
| 新增借款(亿) | 33.10 |
| 偿还借款(亿) | 37.11 |
| 已付利息(融资)(亿) | 6.98 |
| 已付股息(融资)(万) | 8,248.90 |
| 赎回债券(亿) | 17.69 |
| 偿还融资租赁(万) | 4,096.40 |
| 融资业务现金净额(亿) | -29.92 |
| 现金净额(亿) | -23.34 |
| 期初现金(亿) | 191.20 |
| 期间变动其他项目(万) | -860.80 |
| 期末现金(亿) | 167.78 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.