00226.HK · 港股 · 香港主板 · 旅游及消闲设施 Company Profile
力宝 00226
力宝(00226.HK)是一家注册地位于中国香港特别行政区的旅游及消闲设施行业港股上市公司,公司全称力宝有限公司,1973-03-01 在香港主板上市。
2025-06-30 报告期,公司营业收入 4.21 亿港元(同比 +2.73%)、净利润 -3,866.80 万港元(同比 +91.15%)、总资产 37.16 亿港元。
公司现有员工 861 人。
本页汇总力宝的公司基本信息、财务报表等公开披露信息。
力宝的公司基本信息
- 公司全称
- 力宝有限公司
- 英文简称
- Lippo Ltd.
- 所属行业
- 旅游及消闲设施
- 行业分类
- 日常消费品经销与零售
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 1973-03-01
- 成立日期
- 1973-01-30
- 注册地
- 中国香港特别行政区
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 4.93
- 员工人数
- 861
- 董事长
- 李棕
- 会计师事务所
- 安永会计师事务所
- 法律顾问
- 何韦鲍律师行
- 主要往来银行
- 中国银行(香港)有限公司, 富邦银行(香港)有限公司, 中信银行(国际)有限公司, 瑞银集团
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +852 2867-6888
- 传真
- +852 2840-0408
- 公司网址
- www.lippoltd.com.hk
- 办公地址
- 香港金钟道89号力宝中心二座40楼
- 注册地址
- 香港金钟道89号力宝中心二座40楼
力宝的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 固定资产(亿) | 8.53 |
| 投资物业(亿) | 5.62 |
| 无形资产(万) | 2,103.40 |
| 递延税项资产(万) | 649.20 |
| 长期应收款(万) | 8,981.10 |
| 联营公司权益(亿) | 8.81 |
| 合营公司权益(万) | 7,950.40 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(亿) | 5.11 |
| 非流动资产其他项目(亿) | 1.36 |
| 非流动资产合计(亿) | 31.39 |
| 存货(万) | 2,819.90 |
| 发展中及待售物业(万) | 78.00 |
| 应收帐款(亿) | 1.72 |
| 预缴及应收税项(万) | 20.10 |
| 受限制存款及现金(万) | 7,125.10 |
| 现金及等价物(亿) | 1.85 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 1.13 |
| 持作出售的资产(流动) | |
| 其他金融资产(流动)(万) | 665.30 |
| 流动资产合计(亿) | 5.77 |
| 总资产(亿) | 37.16 |
| 应付帐款(亿) | 1.58 |
| 应付税项(亿) | 1.21 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 5,507.70 |
| 短期贷款(亿) | 2.07 |
| 持作出售的负债(流动) | |
| 流动负债合计(亿) | 5.41 |
| 净流动资产(万) | 3,542.00 |
| 总资产减流动负债(亿) | 31.75 |
| 长期贷款(亿) | 14.34 |
| 递延税项负债(万) | 923.30 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 9,186.70 |
| 长期应付款(万) | 958.00 |
| 非流动负债合计(亿) | 15.45 |
| 总负债(亿) | 20.86 |
| 少数股东权益(亿) | 8.25 |
| 净资产(亿) | 16.30 |
| 股本(亿) | 9.87 |
| 储备(亿) | -1.82 |
| 股东权益(亿) | 8.05 |
| 总权益(亿) | 16.30 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 31.75 |
| 总权益及总负债(亿) | 37.16 |
利润表
| 项目 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 营业额(亿) | 4.21 |
| 营运收入(亿) | 4.21 |
| 销售成本(亿) | 1.56 |
| 毛利(亿) | 2.66 |
| 行政开支(亿) | 2.22 |
| 重估盈余(万) | -98.70 |
| 其他支出(万) | 8,823.00 |
| 经营溢利(万) | -4,541.20 |
| 融资成本(万) | 3,764.50 |
| 应占联营公司溢利(万) | -437.00 |
| 应占合营公司溢利(万) | 4,065.70 |
| 除税前溢利(万) | -4,677.00 |
| 税项(万) | 374.30 |
| 持续经营业务税后利润(万) | -5,051.30 |
| 除税后溢利(万) | -5,051.30 |
| 少数股东损益(万) | -1,184.50 |
| 股东应占溢利(万) | -3,866.80 |
| 每股基本盈利 | -0.078 |
| 每股摊薄盈利 | -0.078 |
| 其他全面收益其他项目(亿) | 2.40 |
| 其他全面收益(亿) | 2.40 |
| 全面收益总额(亿) | 1.90 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | 7,383.80 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 1.16 |
| 非运算项目(亿) | -1.56 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.