00323.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
马鞍山钢铁股份的经纪商持股变化 00323
马鞍山钢铁股份资料 Profile 数据由 chinajson 据公开资料整理
马鞍山钢铁股份(00323.HK)的中央结算名册在 2025-08-14 至 2026-08-17 的 247 天里出现过 68 个参与者,同期收盘价从 2.55 港元到 1.68 港元,跌 34.1%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是法国巴黎银行(+0.86 个百分点),减少最多的是香港上海汇丰银行(-1.16 个百分点)。
马鞍山钢铁股份的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。
马鞍山钢铁股份一个月里的持股变动 收盘价 1.65 → 1.68 港元,涨 1.8%(T+2)
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-07-20 | 最新持股比例(%)2026-08-17 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 香港上海汇丰银行 | 14.49 | 13.33 | -1.16 |
| 法国巴黎银行 | 0.22 | 1.08 | +0.86 |
| 摩根士丹利香港证券 | 0.52 | 0.86 | +0.34 |
| 招商证券(HK) | 3.82 | 3.71 | -0.11 |
| 瑞银证券香港 | 1.49 | 1.4 | -0.09 |
| 高盛(亚洲)证券 | 0.94 | 1 | +0.06 |
| 港股通 | 19.7 | 19.64 | -0.06 |
| 富途证券(HK) | 2.25 | 2.3 | +0.05 |
| 民银证券 | 0.44 | 0.48 | +0.04 |
| 中银国际证券 | 22.05 | 22.02 | -0.03 |
| 致富证券 | 0.26 | 0.29 | +0.03 |
| 渣打银行(HK) | 1.34 | 1.36 | +0.02 |
| 第一上海证券 | 0.41 | 0.39 | -0.02 |
| 中国银行(HK) | 6.69 | 6.71 | +0.02 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.27 | 0.26 | -0.01 |
| 创兴证券 | 0.58 | 0.59 | +0.01 |
| 恒生证券 | 0.9 | 0.91 | +0.01 |
| 大新证券 | 0.4 | 0.39 | -0.01 |
| 交银信托 | 0.92 | 0.93 | +0.01 |
| 中信银行(国际) | 0.3 | 0.31 | +0.01 |
| 凯基证券 | 0.1 | 0.11 | +0.01 |
| 盈透证券(HK) | 0.18 | 0.17 | -0.01 |
| 花旗银行 | 4.63 | 4.64 | +0.01 |
| 汇丰金融(HK) | 0.3 | 0.3 | 0.00 |
| 东亚证券 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 中信里昂证券 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 海通国际证券 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 大众金融证券 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 中信证券(HK) | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 马银证券(HK) | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 英皇证券 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 辉立证券(HK) | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 大华继显(HK) | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 国泰君安(HK) | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 汇富金融 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 大丰昆泰证券 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 耀才证券(HK) | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 富昌证券 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 工银亚洲证券 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 大和资本(HK) | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 交银国际证券 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 国投证券(HK) | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| PRIME CHINA SECURITIES LTD | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 东亚银行 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 星展银行(HK) | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 恒生银行 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| 南洋商业银行 | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 上海商业银行 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| 华侨银行(HK) | 0.4 | 0.4 | 0.00 |
| 招商永隆银行 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 集友银行 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 招商银行 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 瑞士盈丰银行 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
另有 14 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。