联合集团 00373
联合集团(00373.HK)是一家注册地位于中国香港特别行政区的其他金融行业港股上市公司,公司全称联合集团有限公司,1973-01-12 在香港主板上市。
公司是一家主要从事金融业务的香港投资控股公司。该公司通过四大分部运营。投资及金融分部从事投资及提供有期贷款融资。私人财务分部提供私人贷款财务产品。
2025-12-31 报告期,公司营业收入 150.68 亿港元(同比 +98.67%)、净利润 22.24 亿港元(同比 +386.35%)、总资产 1,128.57 亿港元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为Lee and Lee Trust,持股比例 74.98%;前 7 大股东合计持股 204.16%。
公司现有员工 5,955 人。
本页汇总联合集团的公司基本信息、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册、股东权益变动等公开披露信息。
联合集团的公司基本信息
- 公司全称
- 联合集团有限公司
- 英文简称
- Allied Group Ltd.
- 所属行业
- 其他金融
- 行业分类
- 金融服务
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 1973-01-12
- 成立日期
- 1972-12-15
- 注册地
- 中国香港特别行政区
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 35.14
- 员工人数
- 5,955
- 董事长
- 狄亚法
- 董事会秘书
- 刘冬妮
- 会计师事务所
- 德勤·关黄陈方会计师行
- 法律顾问
- 胡百全律师事务所,胡关李罗律师行
- 主要往来银行
- 中国银行(香港)有限公司, 大新银行有限公司, 华侨银行(香港)有限公司, 大众银行(香港)有限公司, 渣打银行(香港)有限公司, 台北富邦商业银行股份有限公司, 台新国际商业银行股份有限公司, 东亚银行有限公司
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +852 2519-2288
- 传真
- +852 2598-5518,+852 2598-0419
- 公司网址
- www.alliedgroup.com.hk
- 办公地址
- 香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦22楼
- 注册地址
- 香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦22楼
- 公司简介
- 联合集团有限公司乃一间控股投资公司,其既定政策乃专注运用其管理及财务资源于物业发展、物业投资及金融服务以及物业相关服务及其他投资之核心业务上。本公司主要透过其拥有56.94%之附属公司天安中国投资有限公司(‘天安’)经营中国内地的物业发展及物业投资业务。本公司亦主要透过若干全资公司,其拥有50%合营公司,Allied Kajima Limited及天安拥有74.98%之附属公司亚证地产有限公司经营在香港的物业投资。天安卓健有限公司(前称中国医疗网络有限公司),天安拥有51.20%之附属公司,主要在中国内地经营医疗、医院及护老业务。本公司亦主要透过拥有73.50%股权之新鸿基有限公司(‘新鸿基’)及新鸿基实际持有62.74%股权之亚洲联合财务有限公司经营金融服务业务。本公司之联营公司亚太资源有限公司从事策略投资、资源投资及商品贸易业务。本公司主要透过其间接全资附属公司Allied Services Hong Kong Limited经营物业管理、护老服务及物流服务业务。
- 主营业务
- 是一家主要从事金融业务的香港投资控股公司。该公司通过四大分部运营。投资及金融分部从事投资及提供有期贷款融资。私人财务分部提供私人贷款财务产品。物业发展及投资分部从事物业发展及出售、物业租赁、提供物业管理服务以及由第三方管理的酒店业务。企业及其他业务分部从事企业相关业务。
联合集团的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 32.16 | 31.89 |
| 投资物业(亿) | 254.15 | 259.26 |
| 无形资产(万) | 6,710.00 | 6,900.00 |
| 商誉(亿) | 1.33 | 1.33 |
| 递延税项资产(亿) | 4.30 | 4.25 |
| 长期应收款(亿) | 75.30 | 57.75 |
| 联营公司权益(亿) | 44.23 | 36.60 |
| 合营公司权益(亿) | 102.00 | 108.62 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(亿) | 138.09 | 123.00 |
| 其他投资(万) | 220.00 | 310.00 |
| 贷款及垫款(非流动)(亿) | 45.35 | 43.17 |
| 非流动资产其他项目(亿) | 6.75 | 6.59 |
| 非流动资产合计(亿) | 704.37 | 673.18 |
| 存货(亿) | 30.52 | 32.37 |
| 发展中及待售物业(亿) | 112.24 | 102.50 |
| 应收帐款(亿) | 13.15 | 9.86 |
| 应收关联方款项(亿) | 9.78 | 10.39 |
| 受限制存款及现金(万) | 8,260.00 | 880.00 |
| 现金及等价物(亿) | 115.12 | 130.27 |
| 短期存款(亿) | 21.07 | 28.11 |
| 贷款及垫款(亿) | 82.48 | 86.26 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 38.74 | 40.82 |
| 可收回税项(万) | 2,880.00 | 1,140.00 |
| 流动资产合计(亿) | 424.21 | 440.77 |
| 总资产(亿) | 1,128.57 | 1,113.95 |
| 应付账款(亿) | 37.12 | 37.52 |
| 应付票据(亿) | 27.49 | 0.54 |
| 应付税项(亿) | 36.34 | 36.48 |
| 应付关联方款项(流动)(亿) | 16.48 | 18.39 |
| 融资租赁负债(流动)(亿) | 1.14 | 1.32 |
| 银行贷款及透支(亿) | 92.35 | 93.95 |
| 其他贷款(流动)(亿) | 2.22 | 0.71 |
| 拨备(流动)(万) | 6,830.00 | 6,810.00 |
| 指定以公允价值记账之金融负债(流动)(亿) | 1.52 | 2.45 |
| 流动负债其他项目(亿) | 89.94 | 80.38 |
| 流动负债合计(亿) | 305.27 | 272.41 |
| 净流动资产(亿) | 118.93 | 168.36 |
| 总资产减流动负债(亿) | 823.30 | 841.54 |
| 总资产减总负债(亿) | 698.11 | 690.27 |
| 长期银行贷款(亿) | 58.76 | 61.97 |
| 递延税项负债(亿) | 57.78 | 58.25 |
| 融资租赁负债(非流动)(亿) | 1.61 | 1.52 |
| 拨备(非流动)(万) | 120.00 | 130.00 |
| 长期应付款(万) | 3,770.00 | 3,720.00 |
| 预收账款(非流动)(万) | 1,580.00 | 1,740.00 |
| 应付票据(非流动)(亿) | 28.29 | |
| 非流动负债其他项目(亿) | 6.49 | 0.68 |
| 非流动负债合计(亿) | 125.19 | 151.27 |
| 总负债(亿) | 430.47 | 423.68 |
| 非控股股东权益(亿) | 243.72 | 243.94 |
| 净资产(亿) | 698.11 | 690.27 |
| 股本(亿) | 22.22 | 22.22 |
| 储备(亿) | 432.17 | 424.12 |
| 归属于母公司股东权益(亿) | 454.39 | 446.34 |
| 股东权益合计(亿) | 698.11 | 690.27 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 823.30 | 841.54 |
| 总权益及总负债(亿) | 1,128.57 | 1,113.95 |
| 非运算项目(亿) | 243.72 | 243.94 |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 经营收入其他项目(亿) | 150.68 | 108.90 |
| 经营收入(亿) | 150.68 | 108.90 |
| 其他收入(亿) | 22.57 | 11.90 |
| 经营收入总额(亿) | 173.25 | 120.80 |
| 手续费及佣金支出(亿) | 1.08 | 0.56 |
| 行政开支(亿) | 20.02 | 10.15 |
| 銷售及分銷費用(亿) | 63.02 | 44.81 |
| 减值及拨备(亿) | 12.12 | 5.89 |
| 经营支出其他项目(亿) | 2.97 | 1.25 |
| 经营支出总额(亿) | 99.21 | 62.66 |
| 重估盈余(亿) | -16.48 | -7.81 |
| 经营溢利(亿) | 57.56 | 50.34 |
| 应占联营公司溢利(亿) | 9.56 | 2.11 |
| 应占合营公司溢利(亿) | -7.05 | -0.28 |
| 融资成本(亿) | 4.88 | 2.65 |
| 除税前溢利其他项目(万) | -4,560.00 | 1,340.00 |
| 除税前溢利(亿) | 54.73 | 49.65 |
| 税项(亿) | 21.22 | 20.65 |
| 除税后溢利(亿) | 33.50 | 29.00 |
| 少数股东损益(亿) | 11.26 | 12.09 |
| 股东应占溢利(亿) | 22.24 | 16.91 |
| 每股基本盈利 | 0.63 | 0.48 |
| 每股摊薄盈利 | 0.63 | 0.48 |
| 其他全面收益其他项目(亿) | 10.26 | 7.19 |
| 其他全面收益(亿) | 10.26 | 7.19 |
| 全面收益总额(亿) | 43.76 | 36.19 |
| 非控股权益应占全面收益总额(亿) | 15.66 | 15.12 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 28.10 | 21.08 |
| 非运算项目(亿) | 56.07 | 40.90 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 54.73 | |
| 加:利息支出(亿) | 8.75 | |
| 减:投资收益(万) | 70.00 | |
| 减:应占附属公司溢利(亿) | 2.51 | |
| 加:减值及拨备(亿) | 14.06 | |
| 减:重估盈余(亿) | 20.29 | |
| 减:出售资产之溢利(万) | -4,200.00 | |
| 加:折旧及摊销(亿) | 3.63 | |
| 减:汇兑收益(万) | -4,560.00 | |
| 加:经营调整其他项目(亿) | 17.79 | |
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 77.04 | |
| 存货(增加)减少(亿) | 13.66 | |
| 应收帐款减少(亿) | -4.01 | |
| 应收关联方款项(增加)减少(万) | -820.00 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(亿) | 5.48 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(亿) | 1.33 | |
| 营运资本变动其他项目(亿) | -47.69 | |
| 发展中物业(增加)减少(万) | -110.00 | |
| 贷款和垫款(增加)减少(亿) | -8.13 | |
| 经营产生现金(亿) | 37.58 | 19.01 |
| 已付利息(经营)(亿) | 9.05 | 5.24 |
| 已付税项(亿) | 4.85 | 2.55 |
| 经营业务现金净额(亿) | 23.68 | 11.22 |
| 已收利息(投资)(万) | 850.00 | 50.00 |
| 已收股息(投资)(亿) | 1.81 | 0.46 |
| 存款减少(增加)(亿) | 2.53 | -3.83 |
| 处置固定资产(万) | 80.00 | 20.00 |
| 购建固定资产(亿) | 3.14 | 1.01 |
| 处置无形资产及其他资产(万) | 4,980.00 | |
| 购建无形资产及其他资产(亿) | 1.28 | <0.01 |
| 收购附属公司(亿) | 2.55 | 0.59 |
| 收回投资所得现金(亿) | 18.97 | 2.65 |
| 投资支付现金(亿) | 27.83 | 3.76 |
| 投资业务其他项目(亿) | -24.16 | -9.34 |
| 投资业务现金净额(亿) | -35.06 | -15.41 |
| 融资前现金净额(亿) | -11.38 | -4.19 |
| 新增借款(亿) | 77.78 | 61.66 |
| 偿还借款(亿) | 99.96 | 75.41 |
| 已付股息(融资)(亿) | 4.65 | 3.66 |
| 吸收投资所得(亿) | 1.23 | 0.20 |
| 回购股份(万) | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 赎回债券(亿) | 3.01 | 1.94 |
| 偿还融资租赁(亿) | 1.54 | 0.78 |
| 购买子公司少数股权而支付的现金(万) | 420.00 | |
| 融资业务其他项目(万) | 2,090.00 | -260.00 |
| 融资业务现金净额(亿) | -30.11 | -20.08 |
| 现金净额(亿) | -41.49 | -24.27 |
| 期初现金(亿) | 151.39 | 151.39 |
| 期间变动其他项目(亿) | 5.21 | 3.15 |
| 期末现金(亿) | 115.12 | 130.27 |
| 非运算项目(亿) | 54.73 |
联合集团的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
金融服务投资及金融–于本年度,新鸿基股东应占溢利为1,593.1百万港元(二零二四年:377.7百万港元)。
–新鸿基投资管理业务呈报除税前溢利1,826.4百万港元(二零二四年:52.7百万港元)。
几乎所有资产类别的投资收入净额均有所增长。
–新鸿基之另类投资方案业务(前称基金管理)呈报除税前溢利63.1百万港元(二零二四年:49.0百万港元)。
–新鸿基信贷有限公司呈报除税前溢利6.6百万港元(二零二四年:39.5百万港元)。
于二零二五年底,其贷款结余总额为12亿港元(于二零二四年十二月三十一日:21亿港元)。
消费金融–于本年度,亚洲联合财务有限公司(「亚洲联合财务」)股东应占溢利为578.6百万港元(二零二四年:568.5百万港元)。
–监于中国内地充满挑战的经营环境,亚洲联合财务继续缩减经营成本,并专注将无抵押借贷转为有抵押借贷。
–亚洲联合财务的香港业务的盈利能力及交易量均录得增长。
亚洲联合财务已加强措施以降低信贷风险及管理贷款撇账。
亚洲联合财务的「SIM」(SimpleInstantMoney)信用卡业务业绩提升得益于客户群的扩大及交易量的增长。
–于二零二五年底,综合消费金融客户贷款结余总额达118亿港元(于二零二四年十二月三十一日:111亿港元)。
亚洲联合财务于中国内地设有12间分行,于香港设有45间分行。
物业香港–与二零二四年相比,本集团香港物业组合的租金收入维持在稳定水平。
–AlliedKajimaLimited,本集团持有50%股权的合营公司,持有多项物业,包括联合鹿岛大厦、香港诺富特世纪酒店及香港明怡美憬阁精选酒店,于本年度,其呈报的亏损较二零二四年的亏损增加,主要由于其物业组合的公平价值亏损拨备较高。
中国内地–天安股东应占溢利根据其报告为1,768.4百万港元,而二零二四年亏损为207.1百万港元。
然而,从本公司角度而言,天安于本年度的财务业绩为溢利1,260.1百万港元(二零二四年:亏损701.7百万港元)。
当天安于二零二一年十月成为本公司间接非全资附属公司,本公司根据相关会计准则进行公平价值评估,天安的资产净值于本公司的账目有所增加。
此举引致天安与本公司不同的成本基础。
–天安的总租金收入较二零二四年减少1.6%。
–天安位于深圳龙岗坂田街道的城市更新项目天安云谷第三期楼面面积约1,111,900平方米已开始施工,并预计由二零二七年至二零二八年分阶段完成。
第三期住宅部份深圳天安1号之预售已于二零二五年十二月开始。
–位于上海的住宅项目上海天安1号二期C区已竣工及大部份已售单位已于二零二五年年初交付予客户。
二期B区于二零二四年及二零二五年亦成功预售,并将在分期开发过程中带来稳定的收益。
–天安的上市附属公司亚证地产有限公司呈报股东应占亏损214.2百万港元(二零二四年:亏损74.8百万港元)。
–天安卓健呈报股东应占亏损26.8百万港元(二零二四年:溢利28.8百万港元)。
服务–AlliedServicesHongKongLimited主要从事物业管理及护老服务业务,于本年度呈报溢利28.1百万港元(二零二四年:12.5百万港元)。
投资资源投资–于二零二五年底,本集团持有亚太资源约47.3%权益。
于本年度,本集团录得应占亚太资源溢利1,137.6百万港元,而于二零二四年则录得应占亏损232.8百万港元。
2025-12-31 · 未来展望
大型中国房地产开发商的财务问题、高美元利率、中国和美国之间尚未解决的紧张贸易关系、旷日持久的乌克兰战争及持续升级的中东冲突导致市场不确定性增加及削弱市场信心。
新鸿基对市场面临的各种风险及挑战保持警惕,并将继续缓和其业务及投资组合的波动性。
亚洲联合财务将继续透过平衡业务增长及风险来管理其香港业务。
中国内地业务方面,亚洲联合财务将着重有抵押借贷,同时实施成本削减措施,以产生更佳回报。
就本地物业业务方面,本集团将继续专注于提高其物业组合的占用率及租赁潜力。
天安对中央及地方政府实施的稳定房地产市场措施表示欢迎,这些措施加上较低的贷款市场报价利率及降低银行存款准备金率应会增加资金流动性并有助刺激中国内地经济。
毫无疑问,二零二六年仍具挑战。
然而,凭藉本集团财务状况稳健及多元化的收入来源,董事会将继续以审慎态度落实本集团既定策略,使本集团及全体股东得益。
联合集团的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 150.68 | 1 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 物业发展 | 77.81 | 0.5164 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 消费金融 | 32.66 | 0.2167 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 医疗服务 | 15.82 | 0.105 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 物业投资 | 8.16 | 0.0542 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 投资及金融 | 5.50 | 0.0365 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 企业及其他业务 | 4.36 | 0.0289 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 物业管理 | 3.71 | 0.0246 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 护老服务 | 2.65 | 0.0176 |
联合集团的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 | 持股身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 | 74.9955 | <0.01 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受托人,实益拥有人 | |
| 26.35 | 74.9825 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受托人 | ||
劳景祐 | <0.01 | 0.008 | <0.01 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
| 26.35 | 74.9825 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 信托受益人 | ||
Minty Hongkong Limited | 15.17 | 43.1858 | 15.17 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
Cashplus Management Limited | 11.17 | 31.7966 | 11.17 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
Zealous Developments Limited | 11.17 | 31.7966 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
| 3.17 | 9.0237 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
| 2.35 | 6.6888 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
| 2.35 | 6.6888 | 2.35 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
联合集团的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.40 | 26.53 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2026-07-03 | 0.40 | 26.53 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2026-07-03 | 0.40 | 26.53 | 好仓 | 受托人 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-07-03 | 0.40 | 11.35 | Zealous Developments Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-07-03 | 0.40 | 11.35 | Cashplus Management Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-30 | 250.00 | 26.53 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-30 | 250.00 | 26.53 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-30 | 250.00 | 26.53 | 好仓 | 受托人 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-30 | 250.00 | 11.35 | Zealous Developments Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-30 | 250.00 | 11.35 | Cashplus Management Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-23 | 20.00 | 26.50 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-23 | 20.00 | 26.50 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-23 | 20.00 | 26.50 | 好仓 | 受托人 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-23 | 20.00 | 11.33 | Zealous Developments Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-23 | 20.00 | 11.33 | Cashplus Management Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-18 | 10.00 | 26.50 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-18 | 10.00 | 26.50 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-18 | 10.00 | 26.50 | 好仓 | 受托人 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-18 | 10.00 | 11.32 | Zealous Developments Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-18 | 10.00 | 11.32 | Cashplus Management Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-17 | 28.20 | 26.50 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-17 | 28.20 | 26.50 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-17 | 28.20 | 26.50 | 好仓 | 受托人 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-17 | 28.20 | 11.32 | Zealous Developments Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-17 | 28.20 | 11.32 | Cashplus Management Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-16 | 134.60 | 26.49 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-16 | 134.60 | 26.50 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-16 | 134.60 | 26.49 | 好仓 | 受托人 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-16 | 134.60 | 11.32 | Zealous Developments Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-16 | 134.60 | 11.32 | Cashplus Management Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-15 | 0.40 | 26.48 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-15 | 0.40 | 26.49 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-15 | 0.40 | 26.48 | 好仓 | 受托人 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-15 | 0.40 | 11.31 | Zealous Developments Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-15 | 0.40 | 11.31 | Cashplus Management Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-10 | 1,000.00 | 26.48 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-10 | 1,000.00 | 26.49 | 好仓 | 受托人 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-10 | 1,000.00 | 26.48 | 好仓 | 受托人 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-10 | 1,000.00 | 11.31 | Zealous Developments Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2026-06-10 | 1,000.00 | 11.31 | Cashplus Management Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
联合集团的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王大钧 | 执行董事,投资总监,授权代表,执行委员会成员 | 执行董事, 投资总监, 授权代表, 执行委员会成员 | 王大钧先生,于二零零七年九月起担任本公司之投资总监。王先生亦为本公司若干附属公司之董事。 彼持有工商管理硕士学位,亦为香港会计师公会及特许公认会计师公会之资深会员,以及英国特许公司治理公会及香港公司治理公会之资深会士。王先生现时为天安卓健有限公司之非执行董事,亦为狄亚法先生(「 狄先生」)于亚太资源有限公司、 TanamiGold NL(「 Tanami Gold」) 以及龙资源有限公司之替任董事。彼亦担任狄先生于 Tian AnAustralia Limited(「 TIA」) 之替任董事直至二零二三年五月。 Tanami Gold 及 TIA 均为于澳洲证券交易所上市之公司。 | 26.07 | 男 | 61 | 硕士 | 2007-09-01 | 2026-02-27 |
| 王大钧 | 授权代表,执行董事,投资总监,执行委员会成员 | 授权代表, 执行董事, 投资总监, 执行委员会成员 | 王大钧先生,于二零零七年九月起担任本公司之投资总监。王先生亦为本公司若干附属公司之董事。 彼持有工商管理硕士学位,亦为香港会计师公会及特许公认会计师公会之资深会员,以及英国特许公司治理公会及香港公司治理公会之资深会士。王先生现时为天安卓健有限公司之非执行董事,亦为狄亚法先生(「 狄先生」)于亚太资源有限公司、 TanamiGold NL(「 Tanami Gold」) 以及龙资源有限公司之替任董事。彼亦担任狄先生于 Tian AnAustralia Limited(「 TIA」) 之替任董事直至二零二三年五月。 Tanami Gold 及 TIA 均为于澳洲证券交易所上市之公司。 | 26.07 | 男 | 61 | 硕士 | 2007-09-01 | 2026-02-27 |
| 杨应文 | 财务总监 | 财务总监 | 杨应文先生,于二零二二年七月起担任本公司的财务总监。杨先生亦为本公司若干附属公司的董事。彼持有会计学学士学位,亦为香港会计师公会及特许公认会计师公会的资深会员。杨先生于一九九六年加入本集团,彼具有丰富的会计及财务管理经验。 | 男 | 55 | 本科 | 2022-07-01 | 2023-04-26 | |
| 长原彰弘 | 非执行董事,副主席 | 非执行董事, 副主席 | 长原彰弘先生,于二零二三年三月获委任为本公司之副主席及非执行董事。彼为香港知名消费金融业务专家,并因成功创办大众财务有限公司(前称日本信用保证财务有限公司)而备受赞誉。彼亦为香港持牌放债人公会有限公司自一九九九年成立至今之主席,而该公司为香港持牌放债人之唯一业界代表机构。长原先生持有台湾国立大学法律学位及日本国立一桥大学法院硕士学位,并于该大学完成其博士课程。于二零一六年五月,长原先生获颁香港中文大学荣誉院士。彼于一九九三年九月加入本公司之附属公司亚洲联合财务有限公司(「亚洲联合财务」),曾出任亚洲联合财务之董事总经理及行政总裁,直至二零二三年一月一日调任为亚洲联合财务之非执行董事及顾问。彼亦为本公司若干附属公司之董事。 | 男 | 85 | 博士 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | |
| 周国荣 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会成员, 提名委员会成员 | 周国荣先生,于二零二零年六月获委任为本公司之独立非执行董事。彼于二零二零年至二零二一年期间为从事全球财务顾问业务的Rothschild&Co(罗斯柴尔德恩可)之高级顾问,并于二零一八年至二零二零年期间出任Rothschild&Co的香港区主席。周先生于一九八七年加入罗富齐父子(香港)有限公司,一直在该集团任职银行家。彼于企业合并及收购、资本市场及财富管理方面拥有丰富经验。周先生毕业于英格兰白金汉大学,取得法律学士学位,并为香港董事学会之资深会员。周先生为喜望利顾问(为香港一间家族办公室及投资公司)的高级顾问。彼现时亦为亚太资源、专业旅运(亚洲)企业有限公司(「专业旅运」)及佐丹奴国际有限公司(「佐丹奴」)之独立非执行董事。亚太资源、专业旅运及佐丹奴均为联交所主板上市公司。彼亦于香港城市大学校董会财务委员会及辖下的投资委员分会担任职务。 | 男 | 64 | 本科 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | |
| 周国荣 | 提名委员会成员,独立非执行董事,审核委员会成员,薪酬委员会成员 | 提名委员会成员, 独立非执行董事, 审核委员会成员, 薪酬委员会成员 | 周国荣先生,于二零二零年六月获委任为本公司之独立非执行董事。彼于二零二零年至二零二一年期间为从事全球财务顾问业务的Rothschild&Co(罗斯柴尔德恩可)之高级顾问,并于二零一八年至二零二零年期间出任Rothschild&Co的香港区主席。周先生于一九八七年加入罗富齐父子(香港)有限公司,一直在该集团任职银行家。彼于企业合并及收购、资本市场及财富管理方面拥有丰富经验。周先生毕业于英格兰白金汉大学,取得法律学士学位,并为香港董事学会之资深会员。周先生为喜望利顾问(为香港一间家族办公室及投资公司)的高级顾问。彼现时亦为亚太资源、专业旅运(亚洲)企业有限公司(「专业旅运」)及佐丹奴国际有限公司(「佐丹奴」)之独立非执行董事。亚太资源、专业旅运及佐丹奴均为联交所主板上市公司。彼亦于香港城市大学校董会财务委员会及辖下的投资委员分会担任职务。 | 男 | 64 | 本科 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | |
| 刘冬妮 | 公司秘书 | 公司秘书 | 刘冬妮女士为英国特许公司治理公会及香港特许秘书公会资深会士。彼亦为联合集团有限公司(本公司主要股东)及亚太资源有限公司(该两间公司之股份均于联交所主版上市)之公司秘书。 | 女 | 硕士 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | ||
| 杨丽琛 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会成员, 提名委员会成员 | 杨丽琛女士,于二零一三年十一月获委任为本公司之独立非执行董事。彼毕业于澳洲雪梨大学,取得法律及经济学士学位,亦取得澳洲及英国之律师资格。彼现为香港执业律师,并为柯伍陈律师事务所之顾问。杨女士亦为天安、亚证地产及天安卓健之独立非执行董事。 | 女 | 59 | 本科 | 2013-11-01 | 2013-10-31 | |
