00388.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
香港交易所的经纪商持股变化 00388
香港交易所资料 Profile 数据由 chinajson 据公开资料整理
香港交易所(00388.HK)的中央结算名册在 2025-08-14 至 2026-08-17 的 247 天里出现过 51 个参与者,同期收盘价从 430 港元到 408.2 港元,跌 5.1%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是香港上海汇丰银行(+0.51 个百分点),减少最多的是港股通(-0.19 个百分点)。
香港交易所的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。
香港交易所一个月里的持股变动 收盘价 396.2 → 408.2 港元,涨 3.0%(T+2)
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-07-20 | 最新持股比例(%)2026-08-17 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 香港上海汇丰银行 | 44.49 | 45 | +0.51 |
| 花旗银行 | 9.27 | 9.67 | +0.40 |
| 港股通 | 3.75 | 3.56 | -0.19 |
| 汇丰金融(HK) | 0.54 | 0.39 | -0.15 |
| 富途证券(HK) | 0.57 | 0.71 | +0.14 |
| 大丰昆泰证券 | 0.13 | -0.13期末未上榜 | |
| 致富证券 | 0.12 | +0.12期初未上榜 | |
| 上海商业银行 | 0.58 | 0.48 | -0.10 |
| 美林 | 0.33 | 0.25 | -0.08 |
| 中国银行(HK) | 4.28 | 4.21 | -0.07 |
| 辉立证券(HK) | 0.5 | 0.43 | -0.07 |
| 恒生证券 | 0.59 | 0.54 | -0.05 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.33 | 0.29 | -0.04 |
| 东亚银行 | 0.5 | 0.54 | +0.04 |
| 渣打银行(HK) | 3.09 | 3.05 | -0.04 |
| 中银国际证券 | 0.73 | 0.7 | -0.03 |
| 高盛(亚洲)证券 | 0.27 | 0.24 | -0.03 |
| 瑞银证券香港 | 1.97 | 1.99 | +0.02 |
| 摩根士丹利香港证券 | 0.32 | 0.3 | -0.02 |
| 工银亚洲证券 | 2.4 | 2.38 | -0.02 |
| 星展银行 | 0.4 | 0.38 | -0.02 |
| 恒生银行 | 3.44 | 3.46 | +0.02 |
| 招商永隆银行 | 0.75 | 0.73 | -0.02 |
| 法国巴黎银行 | 1.09 | 1.07 | -0.02 |
| 中信证券(HK) | 0.11 | 0.13 | +0.02 |
| 盈透证券(HK) | 0.36 | 0.34 | -0.02 |
| 创兴证券 | 0.4 | 0.39 | -0.01 |
| 耀才证券(HK) | 0.26 | 0.27 | +0.01 |
| 交银信托 | 0.39 | 0.38 | -0.01 |
| 南洋商业银行 | 0.36 | 0.35 | -0.01 |
| 德意志银行 | 0.5 | 0.49 | -0.01 |
| 凯基证券 | 0.15 | 0.14 | -0.01 |
| 中信银行(国际) | 0.24 | 0.23 | -0.01 |
| 东亚证券 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| WINFULL SECURITIES LTD | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 大华继显(HK) | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 嘉利证券 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 汇达证券 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 大新证券 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 星展银行(HK) | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 工银亚洲 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| 华侨银行(HK) | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 集友银行 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
另有 7 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。