中国资讯库 China Archive

豪威集团的持股曲线

持股曲线正在加载。

横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。

豪威集团一个月里的持股变动 收盘价 88.35 → 78.75 港元,跌 10.9%(T+2)

经纪商 期初持股比例(%)2026-07-20 最新持股比例(%)2026-08-17 变动(百分点)
法国巴黎银行 14.18 16.47 +2.29
瑞银证券香港 3.7 5.21 +1.51
花旗银行 2.91 1.57 -1.34
摩根士丹利香港证券 3.95 2.7 -1.25
港股通 9.02 9.81 +0.79
香港上海汇丰银行 20.06 19.27 -0.79
美林 0.48 -0.48期末未上榜
AAA Securities 0.45 0.1 -0.35
中国银行(HK) 2.47 2.77 +0.30
高盛(亚洲)证券 14.33 14.04 -0.29
工银亚洲 1.77 1.64 -0.13
恒生证券 0.24 0.35 +0.11
大华继显(HK) 0.1 -0.10期末未上榜
ABN AMRO(HK) 0.1 -0.10期末未上榜
老虎证券(HK) 0.1 -0.10期末未上榜
长桥证券(HK) 0.2 0.1 -0.10
招商永隆银行 0.1 +0.10期初未上榜
渣打银行(HK) 0.33 0.43 +0.10
招商证券(HK) 0.23 0.32 +0.09
华泰金融(HK) 0.26 0.17 -0.09
中金香港证券 4.77 4.7 -0.07
中银国际证券 0.44 0.38 -0.06
富途证券(HK) 8.49 8.44 -0.05
国泰君安(HK) 0.16 0.12 -0.04
盈立证券 0.14 0.11 -0.03
中信证券(HK) 0.77 0.79 +0.02
盈透证券(HK) 0.18 0.19 +0.01
辉立证券(HK) 0.26 0.26 0.00
耀才证券(HK) 0.13 0.13 0.00
广发证券经纪(HK) 4.93 4.93 0.00
招银国际证券 0.13 0.13 0.00
平证证券(HK) 2.92 2.92 0.00
中信银行(国际) 0.25 0.25 0.00

另有 13 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。

CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。

顶部