浙江沪杭甬 00576
浙江沪杭甬(00576.HK)是一家注册地位于中国的工用运输行业港股上市公司,公司全称浙江沪杭甬高速公路股份有限公司,1997-05-15 在香港主板上市。
公司主要从事建设、经营、维修及管理高等级公路。该公司主要通过三个分部运营其业务。高速公路业务分部从事高等级公路经营及管理,及收取高速公路的通行费。
2026-03-31 报告期,公司营业收入 53.22 亿元(同比 +21.95%)、净利润 13.12 亿元(同比 -11.32%)、总资产 3,180.66 亿元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为浙江省交通投资集团有限公司,持股比例 66.49%;已披露的 4 名主要股东合计持股 77.31%。
公司现有员工 11,680 人。
本页汇总浙江沪杭甬的公司基本信息、经纪商持股、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册等公开披露信息。
浙江沪杭甬的公司基本信息
- 公司全称
- 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
- 英文简称
- Zhejiang Expressway Co., Ltd.
- 所属行业
- 工用运输
- 行业分类
- 运输
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 1997-05-15
- 成立日期
- 1997-03-01
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 6038114642 CNY
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 20.23
- 员工人数
- 11,680
- 董事长
- 袁迎捷
- 董事会秘书
- 郑辉
- 会计师事务所
- 容诚会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所
- 法律顾问
- 亚司特律师事务所,天册律师事务所
- 主要往来银行
- 中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行, 上海浦东发展银行杭州分行
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 是
- 联系电话
- +86 (571) 8798-5588,+852 2537-4295
- 传真
- +86 (571) 8798-5599,+852 2537-4293
- 公司网址
- www.zjec.com.cn
- 办公地址
- 中国浙江省杭州市上城区五星路199号明珠国际商务中心2幢501室,香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼1710A室
- 注册地址
- 中国浙江省杭州市上城区五星路199号明珠国际商务中心2幢501室
- 股份登记处地址
- 香港证券登记有限公司
- 公司简介
- 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司是浙江省交通集团旗下核心成员企业和重要上市平台。公司于1997年3月由原省高等级公路投资有限公司独家发起成立,同年5月在香港联交所挂牌上市,是省委省政府为开辟浙江交通与国际资本市场接轨的融资渠道、加快全省高速公路路网建设而设立的公司,是浙江省第一家境外上市的国有企业以及唯一的省属高速公路投资运营境外上市公司。近年来,公司聚焦高水平服务和高质量发展,以“路通天下,融创未来,让出行更美好”为企业使命,致力于打造成为智慧绿色、产融协同、国内领先的基础设施投资运营商。公司坚持“诚信、和谐、开放、进取”核心价值观和“乐于奉献、勇于担当、敢于突破”的企业精神,严格遵循上市规则规范治理,致力于构建安全便捷、优质高效、智慧科技、绿色经济的现代高速公路运营服务体系,荣获国务院国资委“国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业”、浙江省模范集体等省部级以上荣誉,累计获评“中国路姐”、“中国高速公路信息化奖”、中国证券金紫荆奖“十四五”最具投资价值上市公司等行业荣誉,多次入选《亚洲货币》《福布斯》等国际金融杂志“最佳公司治理”“最佳投资者关系”排名,在国内高速公路行业和国际资本市场具备较高认可度。
- 主营业务
- 主要从事建设、经营、维修及管理高等级公路。该公司主要通过三个分部运营其业务。高速公路业务分部从事高等级公路经营及管理,及收取高速公路的通行费。证券业务分部从事证券及期货经纪业务、融资融券业务、证券借贷、证券承销保荐、资产管理、咨询服务及自营交易。其他业务分部从事酒店经营、高等级公路建造业务、其他金融机构投资及其他附属服务。该公司主要在国内市场开展业务。
浙江沪杭甬的经纪商持股
- 持股日期
- 2026-08-07
- 权益日期
- 2026-08-05
- 经纪商持股总比例%
- 93.95
- 已发行股份(亿股)
- 20.23
| 经纪商 | 较 2026-08-06(万股) | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 中证登(深) | -152.20 | 66,655.98 | 32.94 |
| 香港上海汇丰银行 | +63.05 | 46,694.46 | 23.07 |
| 中证登(沪) | +347.00 | 45,484.26 | 22.47 |
| 花旗银行 | -222.14 | 18,045.42 | 8.91 |
| 中国银行(HK) | +15.20 | 2,633.84 | 1.3 |
| 渣打银行(HK) | -9.70 | 1,392.83 | 0.68 |
| 法国巴黎银行 | +8.80 | 882.47 | 0.43 |
| 恒生银行 | 0.00 | 871.95 | 0.43 |
| 富途证券(HK) | +23.80 | 620.73 | 0.3 |
| 盈透证券(HK) | -0.66 | 603.56 | 0.29 |
| 瑞银证券香港 | +15.50 | 568.26 | 0.28 |
| 恒生证券 | +4.60 | 476.19 | 0.23 |
| 国泰君安(HK) | -56.00 | 430.99 | 0.21 |
| 摩根士丹利香港证券 | -54.20 | 411.19 | 0.2 |
| 星展银行(HK) | +1.40 | 411.06 | 0.2 |
| 京华山一(HK) | 0.00 | 395.04 | 0.19 |
| 中银国际证券 | +4.40 | 368.82 | 0.18 |
| 招商永隆银行 | 0.00 | 342.34 | 0.16 |
| 中国信托(HK) | 0.00 | 315.11 | 0.15 |
| 英皇证券 | 0.00 | 299.40 | 0.14 |
| 耀才证券(HK) | +6.40 | 294.49 | 0.14 |
| 唯高达香港 | 0.00 | 283.12 | 0.13 |
| 南洋商业银行 | 0.00 | 278.72 | 0.13 |
| 交银信托 | -0.28 | 253.67 | 0.12 |
| 大和资本(HK) | 0.00 | 247.00 | 0.12 |
| 东洋证券亚洲 | 0.00 | 244.80 | 0.12 |
| 工银亚洲证券 | +5.20 | 241.80 | 0.11 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.00 | 226.12 | 0.11 |
| 上海商业银行 | +1.60 | 224.21 | 0.11 |
| 华侨银行(HK) | 0.00 | 218.37 | 0.1 |
浙江沪杭甬的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产合计(亿) | 848.98 | 789.21 | 729.76 | 773.99 |
| 流动资产合计(亿) | 2,331.68 | 2,144.92 | 2,144.12 | 1,830.44 |
| 总资产(亿) | 3,180.66 | 2,934.13 | 2,873.87 | 2,604.43 |
| 流动负债合计(亿) | 1,794.76 | 1,630.18 | 1,568.89 | 1,443.92 |
| 净流动资产(亿) | 536.92 | 514.74 | 575.22 | 386.52 |
| 总资产减流动负债(亿) | 1,385.90 | 1,303.95 | 1,304.98 | 1,160.51 |
| 非流动负债合计(亿) | 432.35 | 373.46 | 379.21 | 323.71 |
| 总负债(亿) | 2,227.11 | 2,003.64 | 1,948.11 | 1,767.63 |
| 少数股东权益(亿) | 436.10 | 426.69 | 433.11 | 372.48 |
| 净资产(亿) | 953.55 | 930.49 | 925.77 | 836.80 |
| 股本(亿) | 60.38 | 60.38 | 60.38 | 59.94 |
| 储备(亿) | 457.07 | 443.42 | 432.28 | 404.38 |
| 股东权益(亿) | 517.45 | 503.80 | 492.66 | 464.32 |
| 总权益(亿) | 953.55 | 930.49 | 925.77 | 836.80 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 1,385.90 | 1,303.95 | 1,304.98 | 1,160.51 |
| 总权益及总负债(亿) | 3,180.66 | 2,934.13 | 2,873.87 | 2,604.43 |
| 物业厂房及设备(亿) | 53.91 | |||
| 无形资产(亿) | 193.77 | |||
| 商誉(亿) | 7.49 | |||
| 递延税项资产(亿) | 15.30 | |||
| 长期应收款(亿) | 12.77 | |||
| 联营公司权益(亿) | 151.10 | |||
| 合营公司权益(亿) | 24.94 | |||
| 指定以公允价值记账之金融资产(亿) | 188.14 | |||
| 中长期存款(亿) | 118.09 | |||
| 非流动资产其他项目(亿) | 8.48 | |||
| 存货(亿) | 17.91 | |||
| 应收帐款(亿) | 13.38 | |||
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 62.62 | |||
| 受限制存款及现金(万) | 7,696.00 | |||
| 现金及等价物(亿) | 174.76 | |||
| 短期存款(亿) | 23.78 | |||
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 514.88 | |||
| 衍生金融工具-资产(流动)(亿) | 3.94 | |||
| 贷款及垫款(流动)(亿) | 291.13 | |||
| 流动资产其他项目(亿) | 727.28 | |||
| 应付帐款(亿) | 778.68 | |||
| 应付税项(亿) | 9.02 | |||
| 应付股利(亿) | 8.10 | |||
| 融资租赁负债(流动)(亿) | 1.41 | |||
| 其他应付款及应计费用(亿) | 105.12 | |||
| 短期贷款(亿) | 68.35 | |||
| 指定以公允价值记账之金融负债(流动)(亿) | 4.84 | |||
| 衍生金融工具-负债(流动)(亿) | 5.38 | |||
| 应付债券(亿) | 153.46 | |||
| 合同负债(亿) | 1.59 | |||
| 流动负债其他项目(亿) | 307.96 | |||
| 长期贷款(亿) | 140.56 | |||
| 递延税项负债(亿) | 6.80 | |||
| 融资租赁负债(非流动)(亿) | 2.72 | |||
| 长期应付款(亿) | 173.63 |
利润表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 53.22 | 197.55 | 141.30 | 86.85 |
| 营运收入(亿) | 53.22 | 197.55 | 141.30 | 86.85 |
| 营运支出(亿) | 32.48 | 129.80 | 90.98 | 52.44 |
| 毛利(亿) | 20.74 | 67.75 | 50.32 | 34.41 |
| 其他收益(亿) | 6.87 | 36.21 | 30.31 | 16.47 |
| 行政开支(亿) | 0.33 | 1.47 | 1.07 | 0.50 |
| 减值及拨备(万) | 1,530.20 | 4,507.70 | 2,061.00 | -220.70 |
| 其他支出(亿) | 0.54 | 1.92 | 1.74 | 1.01 |
| 经营溢利(亿) | 26.59 | 100.12 | 77.62 | 49.41 |
| 融资成本(亿) | 4.37 | 15.47 | 11.29 | 7.50 |
| 应占联营公司溢利(亿) | 2.71 | 11.76 | 9.07 | 5.80 |
| 应占合营公司溢利(亿) | 0.55 | 1.48 | 1.37 | 0.94 |
| 除税前溢利(亿) | 25.49 | 97.90 | 76.77 | 48.64 |
| 税项(亿) | 5.04 | 19.26 | 15.08 | 9.40 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | 20.45 | 78.64 | 61.69 | 39.25 |
| 除税后溢利(亿) | 20.45 | 78.64 | 61.69 | 39.25 |
| 少数股东损益(亿) | 7.33 | 25.39 | 19.79 | 11.37 |
| 股东应占溢利(亿) | 13.12 | 53.25 | 41.90 | 27.87 |
| 每股基本盈利 | 0.2183 | 0.8862 | 0.6991 | 0.4651 |
| 每股摊薄盈利 | 0.2183 | 0.8862 | 0.6991 | 0.4651 |
| 其他全面收益其他项目(亿) | 2.61 | -2.74 | -2.84 | -0.86 |
| 其他全面收益(亿) | 2.61 | -2.74 | -2.84 | -0.86 |
| 全面收益总额(亿) | 23.06 | 75.89 | 58.85 | 38.38 |
| 非控股权益应占全面收益总额(亿) | 9.41 | 25.15 | 19.25 | 11.40 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 13.65 | 50.74 | 39.60 | 26.99 |
| 非运算项目(亿) | -21.43 | -97.53 | -73.20 |
现金流量表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 经营业务现金净额(亿) | -32.98 | 42.03 | 30.43 | 49.05 |
| 投资业务现金净额(亿) | -24.74 | -162.53 | -97.08 | -54.12 |
| 融资前现金净额(亿) | -57.73 | -120.49 | -66.65 | -5.06 |
| 融资业务现金净额(亿) | 70.77 | 147.02 | 138.31 | -29.41 |
| 现金净额(亿) | 13.04 | 26.53 | 71.66 | -34.48 |
| 期初现金(亿) | 235.66 | 209.32 | 209.32 | 209.32 |
| 期间变动其他项目(万) | -1,968.10 | -1,936.00 | -841.20 | -910.20 |
| 期末现金(亿) | 248.50 | 235.66 | 280.90 | 174.76 |
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 97.90 | |||
| 减:利息收入(亿) | 4.80 | |||
| 加:利息支出(亿) | 15.47 | |||
| 减:投资收益(亿) | 1.17 | |||
| 减:应占附属公司溢利(亿) | 13.24 | |||
| 加:减值及拨备(万) | 472.70 | |||
| 减:重估盈余(万) | -6,589.20 | |||
| 减:出售资产之溢利(万) | -1,675.10 | |||
| 加:折旧及摊销(亿) | 39.66 | |||
| 减:汇兑收益(万) | 5,715.50 | |||
| 加:经营调整其他项目(亿) | -1.73 | |||
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 132.39 | |||
| 存货(增加)减少(亿) | -5.16 | |||
| 应收帐款减少(亿) | -2.58 | |||
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | 5,399.90 | |||
| 营运资本变动其他项目(亿) | 55.29 | |||
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(亿) | -26.41 | |||
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(亿) | 187.49 | |||
| 贷款和垫款(增加)减少(亿) | -87.66 | |||
| 存款(增加)减少(亿) | -176.41 | |||
| 经营产生现金(亿) | 77.50 | |||
| 已付利息(经营)(亿) | 15.28 | |||
| 已付税项(亿) | 20.18 | |||
| 已收利息(投资)(亿) | 2.72 | |||
| 已收股息(投资)(亿) | 7.67 | |||
| 存款减少(增加)(亿) | -58.38 | |||
| 处置固定资产(万) | 1,685.40 | |||
| 购建固定资产(亿) | 15.41 | |||
| 购建无形资产及其他资产(亿) | 1.60 | |||
| 出售附属公司(万) | 8,959.40 | |||
| 收购附属公司(亿) | -8.04 | |||
| 收回投资所得现金(亿) | -44.89 | |||
| 投资支付现金(亿) | 1.36 | |||
| 投资业务其他项目(亿) | -60.37 | |||
| 新增借款(亿) | 54.33 | |||
| 偿还借款(亿) | 46.78 | |||
| 已付股息(融资)(亿) | 39.41 | |||
| 吸收投资所得(亿) | 66.89 | |||
| 赎回债券(亿) | 293.97 | |||
| 发行债券(亿) | 408.35 | |||
| 偿还融资租赁(亿) | 2.03 | |||
| 购买子公司少数股权而支付的现金(万) | 3,594.10 | |||
| 非运算项目(亿) | 235.66 |
浙江沪杭甬的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
2025年,全球经济复苏进程受到地缘政治紧张与国际经贸环境波动等挑战;国内经济发展亦面临有效需求不足与新旧动能转换等结构性压力。
在此背景下,中国政府通过实施精准有力的宏观政策,着力扩大国内需求、深化改革开放、培育新质生产力,有效保障了经济稳定向好运行,全国GDP同比增长5.0%。
2025年,浙江省积极发挥数字经济与民营经济的核心优势,加快打造人工智能产业,开拓多元外贸市场,助推全省GDP同比增长5.5%。
于本期间内,按内部营运口径测算,宏观经济增长带动本集团辖下高速公路通行费收入自然增长约3.3%;然而受相连外部路网及本集团所辖部分路段改扩建实施交通管控、ETC货车通行费八五折优惠政策范围扩大等因素影响,本集团辖下高速公路录得通行费收益同比略有下降。
受益于国内资本市场行情回暖以及并购重组市场活跃,证券业务收益同比大幅增长,有效提升了本集团整体收益水平。
于本期间内,本集团实现各项收益总额为人民币197亿5,549万元,同比增长9.4%。
其中人民币103亿8,766万元来自于本集团经营的九条主要高速公路(2024年:人民币106亿6,235万元),占总收益的52.6%;证券业务为本集团带来的收益为人民币75亿5,061万元(2024年:人民币61亿8,251万元),占总收益的38.2%。
2025-12-31 · 未来展望
展望2026年,全球经济预计将在区域分化格局中延续温和复苏,但主要经济体政策调整、地缘政治冲突和贸易摩擦等风险因素,仍将带来压力与不确定性。
尽管面临严峻复杂的外部环境和国内发展挑战,但中国经济长期向好的基本趋势和支撑条件并未改变。
随着宏观政策协同发力、新质生产力加速培育、改革红利持续释放,中国经济有望继续巩固稳中向好的发展态势。
(一)高速公路业务2026年,尽管相连外部路网及本集团所辖部分路段改扩建实施交通管控仍将带来阶段性影响,但中国经济持续稳中向好,浙江省经济运行韧性强劲、发展新动能持续增强,将共同为本集团高速公路整体车流量的自然增长提供有力支撑。
本集团将充分把握机遇,围绕「做大增量、做长存量、做活变量及做稳盈利水平」的战略导向,深化运营管理「服务中心、利润中心、品牌中心」建设,保障本集团在复杂多变的市场环境中稳健运营,为股东创造长期回报。
全面推进服务创优创效。
安全保畅方面,充分利用智慧化手段,强化事前预控与事中干预,同时积极探索无人机、机器人等智慧巡检场景应用,深化施工管控与智慧疏堵,持续提升路网通行效率。
服务提质方面,围绕服务精准化和管理高效化,推动收费站功能复合化、服务智慧化升级,依托通行数据实现客群精准画像,强化货运司机关爱,不断提升司乘满意度,增加用户粘性。
深耕高速公路主业价值。
稳步推进甬金高速金华段和绍兴段、乍嘉苏高速改扩建项目及甬舟高速复线二期建设项目,持续优化交通组织方案,有效降低施工影响;有序推动沪杭甬高速改扩建项目投标工作,深度优化工可方案,着力提升投资效益;持续发挥「之江交控」投资平台功能,探寻优质高速公路项目投资并购机会。
加快培育增长新动能。
依托路域资源优势,推进关联产业拓展:探索「低空+高速」融合发展路径;持续打造智慧高速标准化技术底座,提升对外输出能力;推进高速公路分布式光伏项目、绿色低碳收费站以及新能源重卡补能网络建设,搭建能源管理平台,整合光储充资源,增强绿色发展动能。
深化科技赋能增效。
积极把握自动驾驶发展机遇,加快「货车无人驾驶编队」研究,提升路网闲时资源利用水平与整体通行效能。
同时,强化防灾减灾、智能检测等关键技术研发,以及边坡、隧道等重点结构物常态化监测与隐患治理,不断提升科学养护水平与路网安全韧性;持续实施内控管理数智化,打造一体化智治平台与企业AI服务中台,持续增强管理效能,夯实降本增效基础。
不断强化市值管理。
以价值创造与股东回报为核心指引,通过聚焦做强主业、拓展关联产业、深化创新发展和履行社会责任,持续提升公司内在价值。
同时,不断完善公司治理,持续提高信息披露质量,积极开展投资者关系管理,强化市场沟通和价值传递。
此外,全力推进回A资本运作,助力估值修复。
(二)证券业务展望2026年,正值「十五五」规划开局之年,国内资本市场将持续深化改革。
本集团证券业务将迎来政策红利持续释放、金融科技深度应用、跨境金融业务拓展等机遇,同时也面临国际环境不确定、监管趋严、竞争加剧等挑战。
浙商证券将深度研判宏观经济形势,紧扣「稳底盘、拓增量、优布局」工作主线,统筹推进底盘业务巩固提升、增量业务创新突破、整体布局优化调整。
同时,聚焦核心业务,打造细分领域头部优势,推进科技与业务深度融合;强化各业务线协同联动,提升资源配置效率与业务整体效能,在行业格局重塑中构建差异化竞争优势。
浙江沪杭甬的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 197.55 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 高速公路业务收益 | 103.88 | 0.5258 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 证券业务佣金及手续费收益 | 46.43 | 0.235 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 证券业务利息收益 | 29.08 | 0.1472 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 建造服务收益 | 16.90 | 0.0856 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 酒店及餐饮收益 | 1.02 | 0.0051 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | PPP业务收益 | 0.25 | 0.0013 |
浙江沪杭甬的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 | 持股身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.15 | 66.4906 | 40.15 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
| 3.64 | 6.027 | 3.64 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
| 1.48 | 2.4565 | 0.54 | 20.4929 | H股 | 股东 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | 投资经理,受控制企业权益,核准借出代理人 | |
| 1.41 | 2.3394 | 0.808 | H股 | 股东 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 |
浙江沪杭甬的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | -964.18 | 0.92 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-06-11 | 858.44 | 1.03 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-06-09 | -648.24 | 0.97 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-06-08 | 427.63 | 1.03 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-06-05 | -246.99 | 0.99 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-06-02 | 632.32 | 1.05 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-05-29 | -693.45 | 0.96 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-05-28 | 726.02 | 1.02 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-05-18 | -1,407.77 | 0.96 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-05-13 | 252.99 | 1.03 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-05-13 | 2,238.40 | 1.40 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你于核准借出代理人的可供借出的股份中持有的股份权益的百分率水平被视为有所上升 | |
| 2026-05-08 | -203.96 | 1.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-05-07 | 474.13 | 1.02 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-05-06 | -520.57 | 0.98 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-05-04 | 1,026.61 | 1.02 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-04-29 | -97.24 | 1.21 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2026-04-22 | -605.12 | 1.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-04-21 | 1,448.27 | 1.06 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-04-20 | -35.20 | 0.20 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 你具有上文15011至15014所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任 | |
| 2026-04-10 | -350.78 | 0.98 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-04-09 | 382.71 | 1.01 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-03-31 | 1,390.65 | 1.33 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-03-30 | -215.20 | 1.19 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2026-03-26 | -838.08 | 0.98 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-03-23 | 664.26 | 1.02 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-03-13 | -106.92 | 0.40 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 你具有上文15011至15014所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任 | |
| 2026-03-11 | 37.20 | 0.41 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 你具有上文14011至14014所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任 | |
| 2026-03-10 | -67.20 | 0.40 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 你具有上文15011至15014所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任 | |
| 2026-03-03 | -4,407.44 | 0.86 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2026-02-27 | 1,145.78 | 0.46 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 你具有上文14011至14014所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任 | |
| 2026-02-26 | -1,238.00 | 1.33 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2026-02-26 | 940.60 | 1.23 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-02-23 | 196.20 | 0.22 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 你具有上文14011至14014所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任 | |
| 2026-02-16 | -2,245.94 | 1.20 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你于核准借出代理人的可供借出的股份中持有的股份权益的百分率水平被视为有所下降 | |
| 2026-02-13 | 755.05 | 1.42 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你于核准借出代理人的可供借出的股份中持有的股份权益的百分率水平被视为有所上升 | |
| 2026-02-11 | -2,031.54 | 1.36 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你于核准借出代理人的可供借出的股份中持有的股份权益的百分率水平被视为有所下降 | |
| 2026-01-27 | 288.41 | 1.44 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-01-23 | -139.60 | 1.41 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-01-21 | 499.58 | 1.44 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2025-12-17 | 3,018.70 | 1.48 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你于核准借出代理人的可供借出的股份中持有的股份权益的百分率水平被视为有所上升 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
浙江沪杭甬的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝克伟 | 审核委员会主席,独立非执行董事,提名委员会成员,薪酬委员会主席 | 审核委员会主席, 独立非执行董事, 提名委员会成员, 薪酬委员会主席 | 贝克伟先生,一九五七年出生,亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计学名誉教授。贝先生于一九八六年获北得克萨斯大学会计学博士。贝先生曾任美国会计学会全球化委员会主席(一九九七年)、北美中国会计教授学会会长(一九九三年至一九九四年)。贝先生现任中国旺旺控股有限公司(股份代码:00151.HK)、众安集团有限公司(股份代码:00672.HK)和艾美疫苗股份有限公司(股份代码:06660.HK)的独立董事。贝先生由二零一二年起担任本公司独立非执行董事。 | 22.80 | 男 | 69 | 博士 | 2012-06-11 | 2026-07-02 |
| 李惟琤 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会成员, 提名委员会成员 | 李惟琤女士,一九七七年出生,李女士在金融领域具有二十四年以上的经验,为可从事证券及期货条例项下资产管理之持牌人。李女士持有波士顿学院(BostonCollege)之金融学理学硕士学位及芝加哥大学(UniversityofChicago)之工商管理硕士学位。李女士于二零零五年至二零一八年期间担任大唐投资国际有限公司(股份代码:01160.HK)执行董事,并于二零一三年至二零一七年期间获委任为该公司董事长。李女士亦于二零零五年至二零一九年担任大唐金融集团有限公司董事及二零一九年至二零二三年担任大唐资本控股有限公司首席投资官。李女士现任大唐投资(金业)有限公司和天津一商友谊股份有限公司董事,及新永安国际金融控股有限公司首席投资官。李女士由二零一四年起担任本公司独立非执行董事。 | 22.80 | 女 | 49 | 硕士 | 2014-12-29 | 2026-07-02 |
