百利保控股 00617
百利保控股(00617.HK)是一家注册地位于百慕大的旅游及消闲设施行业港股上市公司,公司全称百利保控股有限公司,1993-12-17 在香港主板上市。
公司主要从事物业开发及投资业务。该公司通过七大分部运营。物业发展及投资分部从事发展及销售物业,租赁物业,以及提供物业代理服务。建筑及楼宇相关业务分部从事提供物业发展顾问,项目策划管理及建筑工程服务,物业管理,及其他软件开发。
2025-12-31 报告期,公司营业收入 37.93 亿港元(同比 +38.87%)、净利润 -11.58 亿港元(同比 +29.54%)、总资产 324.62 亿港元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为世纪城市国际控股有限公司,持股比例 62.28%;前 6 大股东合计持股 296.46%。
公司现有员工 1,680 人。
本页汇总百利保控股的公司基本信息、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册、公司高管等公开披露信息。
百利保控股的公司基本信息
- 公司全称
- 百利保控股有限公司
- 英文简称
- Palibury Holdings Limited
- 所属行业
- 旅游及消闲设施
- 行业分类
- 消费者服务
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 1993-12-17
- 成立日期
- 1993-12-13
- 注册地
- Bermuda 百慕大
- 注册资本
- 675000000 HKD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 11.15
- 员工人数
- 1,680
- 董事长
- 罗旭瑞
- 董事会秘书
- 林秀芬
- 会计师事务所
- 安永会计师事务所
- 主要往来银行
- 交通银行(香港)有限公司, 东亚银行有限公司, 中信银行(国际)有限公司, 中国光大银行股份有限公司香港分行, 创兴银行有限公司, 恒生银行有限公司, 华夏银行股份有限公司香港分行, 中国工商银行(亚洲)有限公司, 南洋商业银行有限公司, 大华银行有限公司香港分行
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +852 2894-7888
- 传真
- +852 2890-1697
- 公司网址
- www.paliburg.com.hk
- 办公地址
- 香港铜锣湾怡和街68号20楼
- 注册地址
- Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda
- 股份登记处地址
- 卓佳雅柏勤有限公司
- 公司简介
- 百利保控股有限公司为世纪城市集团之上市成员,其核心业务为地产发展及投资、项目管理及与建筑有关之楼宇业务。
- 主营业务
- 主要从事物业开发及投资业务。该公司通过七大分部运营。物业发展及投资分部从事发展及销售物业,租赁物业,以及提供物业代理服务。建筑及楼宇相关业务分部从事提供物业发展顾问,项目策划管理及建筑工程服务,物业管理,及其他软件开发。酒店经营与管理及酒店拥有分部从事经营酒店及酒店管理服务。资产管理分部从事资产管理服务。金融资产投资分部从事金融资产投资业务。飞机拥有及租赁分部持有及租赁飞机。其他分部从事财务服务,管理餐厅业务等。
百利保控股的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 52.17 | 53.64 |
| 投资物业(亿) | 39.84 | 41.71 |
| 无形资产(亿) | 6.14 | 6.14 |
| 递延税项资产(万) | 4,770.00 | 4,760.00 |
| 长期应收款(亿) | 1.90 | 1.86 |
| 联营公司权益(亿) | 2.86 | 2.78 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(亿) | 2.96 | 3.31 |
| 衍生金融工具-资产 | ||
| 贷款及垫款(亿) | 1.15 | 1.33 |
| 非流动资产其他项目(亿) | 148.50 | 148.65 |
| 非流动资产合计(亿) | 256.01 | 259.89 |
| 存货(万) | 4,740.00 | 5,600.00 |
| 发展中及待售物业(亿) | 54.16 | 69.81 |
| 应收帐款(亿) | 3.62 | 6.77 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 7,300.00 | |
| 预缴及应收税项(万) | 2,920.00 | 2,680.00 |
| 受限制存款及现金(亿) | 6.27 | 6.34 |
| 现金及等价物(亿) | 3.02 | 3.42 |
| 短期存款(万) | 1,800.00 | 730.00 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) | 1,750.00 | 2,720.00 |
| 衍生金融工具-资产(流动) | ||
| 贷款及垫款(流动)(万) | 4,230.00 | 3,330.00 |
| 流动资产合计(亿) | 68.61 | 90.66 |
| 总资产(亿) | 324.62 | 350.55 |
| 应付帐款(亿) | 6.98 | 6.66 |
| 应付税项(亿) | 4.36 | 4.11 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 1,130.00 | 550.00 |
| 预收款项(亿) | 1.23 | 1.05 |
| 短期贷款(亿) | 61.68 | 65.90 |
| 衍生金融工具-负债(流动)(万) | 100.00 | 480.00 |
| 合同负债(亿) | 1.58 | 1.83 |
| 流动负债合计(亿) | 75.95 | 79.65 |
| 净流动资产(亿) | -7.34 | 11.01 |
| 总资产减流动负债(亿) | 248.66 | 270.90 |
| 长期贷款(亿) | 114.59 | 129.17 |
| 递延税项负债(亿) | 13.26 | 13.82 |
| 融资租赁负债(非流动)(亿) | 1.53 | 0.04 |
| 其他非流动负债 | ||
| 衍生金融工具-负债(万) | 4,920.00 | 6,360.00 |
| 预收账款(非流动)(万) | 1,780.00 | |
| 非流动负债合计(亿) | 130.05 | 143.91 |
| 总负债(亿) | 206.00 | 223.56 |
| 少数股东权益(亿) | 27.04 | 30.13 |
| 净资产(亿) | 118.61 | 126.99 |
| 股本(亿) | 1.11 | 1.11 |
| 储备(亿) | 73.13 | 78.41 |
| 股东权益(亿) | 74.25 | 79.53 |
| 其他权益(亿) | 17.33 | 17.33 |
| 总权益(亿) | 118.61 | 126.99 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 248.66 | 270.90 |
| 总权益及总负债(亿) | 324.62 | 350.55 |
| 持作出售的资产(流动)(亿) | 2.10 | |
| 长期应付款(万) | 2,440.00 |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 营业额(亿) | 37.93 | 11.86 |
| 营运收入(亿) | 37.93 | 11.86 |
| 销售成本(亿) | 26.24 | 7.82 |
| 毛利(亿) | 11.69 | 4.04 |
| 其他收入(万) | 3,370.00 | 1,540.00 |
| 销售及分销费用(亿) | 2.56 | 0.42 |
| 行政开支(亿) | 4.09 | 1.79 |
| 减值及拨备(亿) | 4.35 | 0.37 |
| 重估盈余(亿) | -2.62 | -1.86 |
| 折旧与摊销(亿) | 6.93 | 3.46 |
| 经营溢利(亿) | -8.54 | -3.71 |
| 融资成本(亿) | 9.64 | 5.21 |
| 应占联营公司溢利(万) | 3,620.00 | -180.00 |
| 除税前溢利(亿) | -17.82 | -8.94 |
| 税项(万) | -1,050.00 | 540.00 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | -17.71 | -8.99 |
| 除税后溢利(亿) | -17.71 | -8.99 |
| 少数股东损益(亿) | -6.13 | -2.86 |
| 股东应占溢利(亿) | -11.58 | -6.13 |
| 每股基本盈利 | -1.11 | -0.59 |
| 每股摊薄盈利 | -1.11 | -0.59 |
| 其他全面收益其他项目(万) | 8,310.00 | 5,950.00 |
| 其他全面收益(万) | 8,310.00 | 5,950.00 |
| 全面收益总额(亿) | -16.88 | |
| 非控股权益应占全面收益总额(亿) | -5.90 | -2.73 |
| 非运算项目(亿) | -20.91 | -4.61 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | -5.67 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | -17.82 | |
| 减:利息收入(万) | 2,470.00 | |
| 加:利息支出(亿) | 9.64 | |
| 减:投资收益(万) | 690.00 | |
| 减:应占附属公司溢利(万) | 3,620.00 | |
| 加:减值及拨备(亿) | 4.44 | |
| 减:重估盈余(亿) | -2.44 | |
| 减:出售资产之溢利(万) | -90.00 | |
| 加:折旧及摊销(亿) | 6.93 | |
| 加:经营调整其他项目(万) | 1,770.00 | |
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 5.15 | |
| 存货(增加)减少(万) | 840.00 | |
| 应收帐款减少(亿) | 1.04 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | 4,700.00 | |
| 营运资本变动其他项目(万) | 3,020.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | 8,740.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | 2,840.00 | |
| 发展中物业(增加)减少(亿) | 12.25 | |
| 存款(增加)减少(万) | 4,000.00 | |
| 经营产生现金(亿) | 20.85 | |
| 已收利息(经营)(万) | 50.00 | |
| 已付税项(万) | 6,010.00 | |
| 已收股息(经营)(万) | 110.00 | |
| 经营业务现金净额(亿) | 20.27 | 1.98 |
| 已收利息(投资)(万) | 2,030.00 | 1,540.00 |
| 已收股息(投资)(万) | 3,580.00 | 510.00 |
| 存款减少(增加)(万) | 1,400.00 | -320.00 |
| 处置固定资产(万) | 10.00 | 10.00 |
| 购建固定资产(万) | 4,280.00 | 2,300.00 |
| 处置无形资产及其他资产(亿) | 1.41 | |
| 购建无形资产及其他资产(万) | 1,830.00 | |
| 出售附属公司(亿) | 2.04 | |
| 收回投资所得现金(万) | 8,040.00 | 8,040.00 |
| 投资业务其他项目(亿) | 1.01 | 0.83 |
| 投资业务现金净额(亿) | 5.35 | 1.58 |
| 融资前现金净额(亿) | 25.61 | 3.56 |
| 新增借款(亿) | 7.74 | |
| 偿还借款(亿) | 27.90 | 3.56 |
| 已付利息(融资)(亿) | 9.11 | 4.89 |
| 偿还融资租赁(万) | 1,160.00 | 480.00 |
| 受限制存款及现金增加(减少)(万) | 4,660.00 | 6,610.00 |
| 融资业务其他项目(万) | -2,620.00 | |
| 融资业务现金净额(亿) | -29.18 | -6.88 |
| 现金净额(亿) | -3.56 | -3.32 |
| 期初现金(亿) | 6.77 | 6.77 |
| 期间变动其他项目(万) | -120.00 | 360.00 |
| 期末现金(亿) | 3.20 | 3.49 |
| 非运算项目(亿) | 3.20 | 3.49 |
| 投资支付现金(万) | 10.00 |
百利保控股的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
本集团现由共四间上市公司组成,拥有多元化业务权益包括物业、酒店、飞机拥有及租赁,以及金融资产及其他投资。
于二零二五年十二月三十一日,本集团透过其全资附属公司于富豪直接持有约69.3%控股权益。
富豪则持有富豪产业信托(富豪之上市附属公司,其现时拥有位于香港的五间富豪酒店及四间富荟酒店)已发行基金单位约74.9%。
富豪之全资附属公司富豪资产管理有限公司担任富豪产业信托之产业信托管理人。
本集团于香港之物业发展及投资业务主要透过P&RHoldingsLimited百富控股有限公司(其为富豪与本公司各自持有50/50权益之合营公司及实际上为本集团之附属公司)进行。
富豪亦会在香港及海外独立进行其拥有之物业业务。
除本身之物业业务外,P&R亦持有四海之实益控股权益,四海主要于中国从事物业发展业务以及其他投资。
于二零二五年十二月三十一日,P&R持有四海已发行普通股股本之61.4%,并另外持有四海之可换股优先股以及可换股票据(合共可转换为972,100,000股四海新普通股)。
此外,本公司及富豪亦透过彼等各自之全资附属公司持有四海之普通股及可换股票据。
2025-12-31 · 未来展望
本集团透过其各成员公司拥有稳建的优质资产组合,其中位于香港之物业及酒店继续构成组合中最重要之部分。
为配合本集团降低其负债水平及筹措资金作其他有效用途之整体策略计划,不同成员公司已积极着手实行资产出售计划,务求达成既定目标。
尽管外围政治及经济环境复杂多变导致逆风来袭,惟董事相信本集团定能砥砺前行,并在未来数年重拾升轨。
百利保控股的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 37.93 | 1 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 酒店经营与管理及酒店拥有 | 19.04 | 0.5021 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 物业发展及投资 | 17.46 | 0.4603 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 其他 | 0.92 | 0.0242 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 建筑及与楼宇相关之业务 | 0.49 | 0.013 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 金融资产投资 | 0.02 | 0.0004 |
百利保控股的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 | 持股身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 | 74.5527 | 9,007.80 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 受控制企业权益,实益拥有人,家族权益 | |
| 0.02 | 0.2041 | 227.46 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
| 0.01 | 0.1001 | 111.60 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
吴季楷 | <0.01 | 0.0158 | 17.62 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
| <0.01 | 0.0045 | 5.02 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
黄宝文 | <0.01 | 0.0006 | 0.62 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
| 6.94 | 62.2765 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
| 6.94 | 62.2765 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
| 6.94 | 62.2765 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
| 6.94 | 62.2765 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
Almighty International Limited | 3.47 | 31.1322 | 34,699.45 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
Cleverview Investments Limited | 1.81 | 16.2223 | 18,081.15 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
百利保控股的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁苏宝 | 执行董事 | 执行董事 | 梁苏宝先生(别名:Kelvin),执行董事-于二零二三年获委任加入董事会。梁先生亦为世纪城市及富豪之执行董事,以及四海之执行董事兼首席财务官。梁先生自一九九七年起已效力世纪城市集团,并负责世纪城市集团之企业财务职能以及中国业务部之工作。梁先生持有香港中文大学颁授之工商管理学士学位及中国商业法法学硕士学位。彼为美国注册会计师协会之会员。梁先生于会计及企业融资方面拥有逾二十九年经验。 | 291.00 | 男 | 54 | 硕士 | 2023-09-01 | 2023-09-01 |
| 伍颖梅 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,提名委员会成员,审计委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 提名委员会成员, 审计委员会成员 | 伍颖梅女士,JP,独立非执行董事-于二零一八年获邀加入董事会担任独立非执行董事。伍女士亦为世纪城市及富豪之独立非执行董事。伍女士持有芝加哥大学工商管理硕士学位及哈佛大学公共行政学硕士学位。伍女士荣获多项奖项及嘉许。彼于二零一九年获颁授杰出商界女领袖及于二零一七年获委任为太平绅士。彼于二零一六年获颁诺贝尔奖学人系列:亚洲华人领袖奖及中国十大杰出女企业家。于往年,彼曾获多项嘉许:当选香港杰出女性及六十名有成就及对国家有贡献之杰出华商之一、获亚洲周刊颁授华人青年企业家大奖,以及获哈佛大学授予MasonFellow。伍女士热心社会服务,乃保良局总理、妇女事务委员会成员及妇女自强基金联合召集人、香港中文大学医院董事、香港浸会大学中医医院董事、香港教育大学校董会成员、团结香港基金顾问团成员及香港明天更好基金理事委员。彼曾为威尔斯亲王医院管治委员会主席(二零一四年至二零二零年)、香港旅游发展局成员及其市场推广及业务发展委员会主席、医院管理局成员及其支援服务发展委员会主席(二零一零年至二零一六年)、雇员再培训局委员及其课程审批委员会召集人,以及职业训练局委员(二零一一年至二零一七年)。伍女士亦为载通国际控股有限公司之非执行董事,且曾为路讯通控股有限公司(现称为贝森金融集团有限公司)创办人、前副主席兼非执行董事。该两间公司均于联交所上市。 | 70.00 | 女 | 63 | 硕士 | 2018-01-01 | 2018-01-02 |
| 罗旭瑞 | 执行董事,主席,行政总裁,薪酬委员会成员,提名委员会主席 | 执行董事, 主席, 行政总裁, 薪酬委员会成员, 提名委员会主席 | 罗旭瑞先生,主席兼行政总裁-自一九九三年起一直担任主席兼董事总经理,并于二零零七年获委任为行政总裁。罗先生分别自一九八四年及一九八六年起,担任本集团前身上市公司之董事总经理及主席。彼亦为本公司之最终上市控股公司Century City International Holdings Limited世纪城市国际控股有限公司(「世纪城市」)及均为本公司之上市附属公司Regal Hotels International Holdings Limited富豪酒店国际控股有限公司(「富豪」)及Cosmopolitan International Holdings Limited四海国际集团有限公司(「四海」)之执行董事、主席兼行政总裁,以及富豪资产管理有限公司(「富豪资产管理」,为富豪之上市附属公司富豪产业信托之管理人)之非执行董事兼主席。罗先生为一名具专业资格建筑师。作为集团之行政总裁,罗先生统筹本集团之整体政策及决策事宜。 | 1,606.00 | 男 | 81 | 1993-07-27 | 2013-12-18 | |
| 罗俊图 | 执行董事,董事总经理,副主席 | 执行董事, 董事总经理, 副主席 | 罗俊图先生(别名:Jimmy),副主席兼董事总经理-于一九九九年获委任加入董事会。罗俊图先生自二零一三年起担任本公司之副主席及董事总经理。彼亦为世纪城市之执行董事兼副主席、富豪之执行董事、四海之执行董事、副主席兼董事总经理,以及富豪资产管理之非执行董事。罗先生毕业于美国纽约康奈尔大学,获建筑学学位。罗先生于一九九八年加入世纪城市集团。彼主要参与监督本集团之物业项目,另外亦负责世纪城市集团业务发展之工作。罗先生为罗旭瑞先生之儿子,以及罗宝文女士之胞兄。 | 631.00 | 男 | 52 | 大学学历 | 1999-10-25 | 2013-12-18 |
| 石礼谦 | 独立非执行董事,提名委员会成员,审计委员会成员 | 独立非执行董事, 提名委员会成员, 审计委员会成员 | 石礼谦先生(别名:AbrahamRazack),GBS,JP,独立非执行董事-于二零零二年获邀加入董事会担任独立非执行董事。石先生亦为四海及富豪资产管理之独立非执行董事。石先生持有文学学士学位及法律博士学位。石先生现为香港科技大学顾问委员会荣誉委员、香港城市大学校董会成员及香港都会大学谘议会成员。石先生曾为香港特别行政区立法会议员。石先生为庄士中国投资有限公司之荣誉主席、独立非执行董事兼审计委员会主席、庄士机构国际有限公司之独立非执行董事兼审计委员会主席、德祥地产集团有限公司之联席副主席、独立非执行董事及审计委员会成员,及为华润建材科技控股有限公司、资本策略地产有限公司、光大永年有限公司、远东发展有限公司、昊天国际建设投资集团有限公司、神话世界有限公司及周大福创建有限公司(前称新创建集团有限公司)之独立非执行董事及审计委员会成员,并为友联国际教育租赁控股有限公司及丽丰控股有限公司之独立非执行董事,该等公司均于联交所上市。彼亦为鹰君资产管理(冠君)有限公司(为于联交所上市之冠君产业信托之管理人)之独立非执行董事及审计委员会成员。 | 90.00 | 男 | 81 | 博士 | 2002-07-10 | 2013-12-18 |
| 梁宝荣 | 独立非执行董事,提名委员会成员,审计委员会成员 | 独立非执行董事, 提名委员会成员, 审计委员会成员 | 梁宝荣先生,GBS,JP,独立非执行董事-于二零零八年获邀加入董事会担任独立非执行董事。梁先生亦为富豪资产管理之独立非执行董事。梁先生于二零零五年十一月退休前,为香港特别行政区政府驻北京办事处(「驻京办」)主任,服务香港政府逾三十二年。彼于一九七三年六月加入香港政府政务职系,并于一九九六年六月晋升为首长级甲一级政务官。在政务职系服务期间,梁先生曾任职多个决策局和部门。梁先生曾出任的高层职位包括:副政务司(后改称民政事务局副秘书长)、副规划环境地政司、总督府私人秘书、规划环境地政司及驻京办主任。梁先生在企业领导及公共事务拥有丰富经验。于担任驻京办主任期间,彼致力在内地推广香港,促使香港与内地建立更紧密的联系与合作,成绩斐然。梁先生为滉达富控股有限公司之独立非执行董事及审计委员会成员,该公司于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市。 | 60.00 | 男 | 76 | 本科 | 2008-02-13 | 2013-12-18 |
| 黄之强 | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,提名委员会成员,审计委员会主席 | 独立非执行董事, 薪酬委员会主席, 提名委员会成员, 审计委员会主席 | 黄之强先生,独立非执行董事-于二零零四年获邀加入董事会担任独立非执行董事。黄先生亦为世纪城市及富豪之独立非执行董事。黄先生持有澳洲阿得雷德大学颁发工商管理硕士学位。彼为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会及澳洲会计师公会之资深会员,以及特许公司治理公会及英国特许管理会计师公会之会员。黄先生为香港证券及期货条例下之注册负责人员,就资产管理及证券提供意见。黄先生曾为于联交所上市之公司越秀投资有限公司(现称为越秀地产股份有限公司)之执行董事、副总经理、集团财务总监及公司秘书,为期逾十年。彼亦为汇汉控股有限公司、泛海国际集团有限公司、畅由国际集团有限公司(前称畅由联盟集团有限公司)、华鼎集团控股有限公司、元亨燃气控股有限公司及珠光控股集团有限公司之独立非执行董事及审计委员会成员,该等公司均于联交所上市。黄先生于财务、会计及管理方面拥有逾四十二年经验。 | 80.00 | 男 | 71 | 硕士 | 2004-09-21 | 2013-12-18 |
| 罗俊图 | 执行董事,副主席,董事总经理 | 执行董事, 副主席, 董事总经理 | 罗俊图先生(别名:Jimmy),副主席兼董事总经理-于一九九九年获委任加入董事会。罗俊图先生自二零一三年起担任本公司之副主席及董事总经理。彼亦为世纪城市之执行董事兼副主席、富豪之执行董事、四海之执行董事、副主席兼董事总经理,以及富豪资产管理之非执行董事。罗先生毕业于美国纽约康奈尔大学,获建筑学学位。罗先生于一九九八年加入世纪城市集团。彼主要参与监督本集团之物业项目,另外亦负责世纪城市集团业务发展之工作。罗先生为罗旭瑞先生之儿子,以及罗宝文女士之胞兄。 | 631.00 | 男 | 52 | 大学学历 | 1999-10-25 | 2013-12-18 |
| 林秀芬 | 公司秘书 | 公司秘书 | 林秀芬林女士为英国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会之会员。 | 女 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | |||
| 黄宝文 | 执行董事 | 执行董事 | 黄宝文先生(别名:Kenneth),执行董事-于二零零七年获委任加入董事会。黄先生亦为四海之执行董事兼首席营运官。黄先生毕业于香港大学,获文学士(建筑)及建筑学学位,彼亦获香港大学颁授之理科硕士(房地产)学位。黄先生为一名具专业资格建筑师,并已加入本集团逾三十二年。彼参与本集团之多个物业发展项目之建筑设计及项目策划管理工作,亦为本集团经营建筑业务并已根据建筑物条例注册之正宏工程有限公司之技术董事。 | 290.00 | 男 | 60 | 硕士 | 2007-01-11 | 2009-03-05 |
| 吴季楷 | 执行董事 | 执行董事 | 吴季楷先生(别名:Kenneth),执行董事-于一九九五年获委任加入董事会。吴先生亦为世纪城市之执行董事兼首席营运官、富豪及四海之执行董事,以及富豪资产管理之非执行董事。吴先生于一九八五年加入本集团,现负责世纪城市集团之企业财务、公司秘书及行政工作事宜。吴先生为一名特许秘书。 | 422.00 | 男 | 72 | 1995-08-18 | 2009-03-05 | |
| 罗宝文 | 执行董事 | 执行董事 | 罗宝文女士,执行董事-于二零零七年获委任加入董事会。罗女士亦为世纪城市之执行董事兼副主席、富豪之执行董事、副主席兼董事总经理、四海之执行董事兼副主席,以及富豪资产管理之非执行董事兼副主席。罗女士毕业于杜克大学,获心理学学士学位,并于香港大学获佛学研究硕士学位。罗女士担任香港科技大学及香港大学之客座教授,教授可持续工商管理及影响力投资。罗女士已正式获委任为绿色科技及金融发展委员会成员、香港科技大学校董会成员,并担任香港特首政策组专家组及绿色科技及金融发展委员会之成员。彼获委任为联合国亚洲及太平洋经济社会委员会可持续发展企业网络金融专案组主席及可持续发展企业网络理事,彼亦担任Asia Pacific Green Deal for Business委员会主席。彼主要负责统筹本集团酒店业务营运,另外亦负责统筹世纪城市集团之企业投资及业务发展工作。罗女士为罗旭瑞先生之女儿,以及罗俊图先生之胞妹。 | 615.00 | 女 | 46 | 硕士 | 2007-01-11 | 2009-03-05 |
百利保控股的事件明细
| 公告日期 | 事件类别 | 具体事件 | 事件内容 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 报表披露 | 年报披露 | 2025财年年报归属股东应占溢利-11.58亿港元,同比增长29.54%,基本每股收益-1.11港元 |
| 2026-03-25 | 业绩预告 | 业绩盈喜 | 预计2025年年报业绩预增,全面收益总额约-11.58亿港元,同比减亏29.53% |
| 2025-08-27 | 报表披露 | 中报披露 | 2025财年中报归属股东应占溢利-6.134亿港元,同比增长9.3%,基本每股收益-0.59港元 |
| 2025-08-22 | 业绩预告 | 业绩盈喜 | 预计2025年中报业绩预增,全面收益总额约-6.13亿港元,同比减亏9.36% |
| 2025-03-28 | 报表披露 | 年报披露 | 2024财年年报归属股东应占溢利-16.43亿港元,同比下降57.72%,基本每股收益-1.55港元 |
| 2025-03-21 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2024年年报业绩预减,溢利约-16.43亿港元,同比下降57.68% |
| 2024-08-28 | 报表披露 | 中报披露 | 2024财年中报归属股东应占溢利-6.763亿港元,同比下降76.53%,基本每股收益-0.64港元 |
| 2024-08-19 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2024年中报业绩预减,溢利约-6.76亿港元,同比下降76.46% |
| 2024-03-27 | 报表披露 | 年报披露 | 2023财年年报归属股东应占溢利-10.42亿港元,同比下降378.64%,基本每股收益-1.01港元 |
| 2024-03-20 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2023年年报业绩预减,溢利约-10.42亿港元,同比下降378.64% |
| 2023-08-25 | 报表披露 | 中报披露 | 2023财年中报归属股东应占溢利-3.831亿港元,同比下降265.92%,基本每股收益-0.3794港元 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.