00621.HK · 港股 · 香港主板 · 黄金及贵金属 Company Profile
坛金矿业 00621
坛金矿业(00621.HK)是一家注册地位于百慕大的黄金及贵金属行业港股上市公司,公司全称坛金矿业有限公司,1995-12-18 在香港主板上市。
公司是一家主要从事矿产业务的投资控股公司。该公司通过两个分部运营业务。南非黄金勘探及开发分部在南非勘探及开采黄金及伴生矿物。其主要项目包括Evander项目及Jeanette项目。矿产贸易分部从事矿产贸易业务。
2026-03-31 报告期,公司营业收入 120.90 万港元(同比 -52.29%)、净利润 3.15 亿港元(同比 +1518.37%)、总资产 32.70 亿港元。
公司现有员工 23 人。
本页汇总坛金矿业的公司基本信息、财务报表、股东权益变动、公司高管、事件明细等公开披露信息。
坛金矿业的公司基本信息
- 公司全称
- 坛金矿业有限公司
- 英文简称
- Taung Gold International Limited
- 所属行业
- 黄金及贵金属
- 行业分类
- 原材料
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 1995-12-18
- 成立日期
- 1995-07-10
- 注册地
- Bermuda 百慕大
- 注册资本
- 300000000 HKD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 18.15
- 员工人数
- 23
- 董事长
- 张粕沁
- 董事会秘书
- 董仪诚
- 会计师事务所
- 德勤会计师事务所
- 法律顾问
- 崔曾律师事务所,Appleby
- 主要往来银行
- 中国银行(香港)有限公司, 交通银行股份有限公司
- 年结日
- 03-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +852 3907-0330
- 传真
- +852 3907-0334
- 公司网址
- www.taunggold.com
- 办公地址
- 香港新界荃湾杨屋道8号如心广场19楼1901室
- 注册地址
- Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton, Bermuda
- 股份登记处地址
- 卓佳登捷时有限公司,MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
- 公司简介
- 坛金矿业有限公司主要业务为投资控股。附属公司之主要业务包括于南非共和国(「南非」)经营金矿及矿产销售。于2013年度内,集团已完成出售其于中华人民共和国(「中国」)之采煤业务、贷款担保服务业务及小范围采金业务之交易。
- 主营业务
- 是一家主要从事矿产业务的投资控股公司。该公司通过两个分部运营业务。南非黄金勘探及开发分部在南非勘探及开采黄金及伴生矿物。其主要项目包括Evander项目及Jeanette项目。矿产贸易分部从事矿产贸易业务。
坛金矿业的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 174.00 | 179.00 |
| 无形资产(亿) | 31.85 | 27.18 |
| 预付款项(万) | 146.50 | 45.50 |
| 联营公司权益(万) | 124.20 | 124.20 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(万) | 3,330.90 | 3,428.00 |
| 现金及等价物(非流动)(万) | 66.40 | 71.80 |
| 非流动资产其他项目(万) | 166.30 | 232.90 |
| 非流动资产合计(亿) | 32.25 | 27.59 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 1,742.10 | 1,740.30 |
| 现金及等价物(万) | 2,767.60 | 4,198.60 |
| 流动资产合计(万) | 4,509.70 | 5,938.90 |
| 总资产(亿) | 32.70 | 28.18 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 135.80 | 132.90 |
| 其他应付款及应计费用(万) | 807.40 | 431.30 |
| 流动负债合计(万) | 943.20 | 564.20 |
| 净流动资产(万) | 3,566.50 | 5,374.70 |
| 总资产减流动负债(亿) | 32.61 | 28.13 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 35.30 | 104.00 |
| 拨备(非流动)(万) | 1,131.50 | 1,110.50 |
| 非流动负债合计(万) | 1,166.80 | 1,214.50 |
| 总负债(万) | 2,110.00 | 1,778.70 |
| 少数股东权益(亿) | 6.56 | 5.58 |
| 净资产(亿) | 32.49 | 28.01 |
| 股本(亿) | 1.82 | 1.82 |
| 储备(亿) | 24.11 | 20.61 |
| 股东权益(亿) | 25.92 | 22.43 |
| 总权益(亿) | 32.49 | 28.01 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 32.61 | 28.13 |
| 总权益及总负债(亿) | 32.70 | 28.18 |
利润表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 其他收入(万) | 120.90 | 67.50 |
| 其他收益(万) | 259.00 | 456.90 |
| 行政开支(万) | 2,606.00 | 1,319.30 |
| 减值及拨备(亿) | -4.28 | |
| 经营溢利(亿) | 4.06 | -0.08 |
| 融资成本(万) | 118.70 | 2.90 |
| 应占联营公司溢利(万) | -1.20 | -1.20 |
| 除税前溢利(亿) | 4.05 | -0.08 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | 4.05 | -0.08 |
| 除税后溢利(亿) | 4.05 | -0.08 |
| 少数股东损益(万) | 8,919.40 | -61.20 |
| 股东应占溢利(亿) | 3.15 | -0.07 |
| 每股基本盈利 | 0.175 | -0.004 |
| 其他全面收益其他项目(亿) | 2.03 | 1.68 |
| 其他全面收益(亿) | 2.03 | 1.68 |
| 全面收益总额(亿) | 6.08 | 1.60 |
| 非控股权益应占全面收益总额(亿) | 1.33 | 0.34 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 4.75 | 1.25 |
| 每股摊薄盈利 | -0.004 |
现金流量表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 4.05 | |
| 减:利息收入(万) | 104.70 | |
| 加:利息支出(万) | 118.70 | |
| 减:应占附属公司溢利(万) | -1.20 | |
| 加:减值及拨备(亿) | -4.28 | |
| 减:重估盈余(万) | 242.70 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 146.40 | |
| 减:汇兑收益(万) | -246.00 | |
| 加:经营调整其他项目(万) | -89.20 | |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | -2,270.30 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | -577.60 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | 28.00 | |
| 经营产生现金(万) | -2,819.90 | |
| 经营业务现金净额(万) | -2,819.90 | -2,034.70 |
| 已收利息(投资)(万) | 103.20 | |
| 购建固定资产(万) | 3.40 | |
| 投资业务其他项目(万) | -964.30 | |
| 投资业务现金净额(万) | -864.50 | -290.40 |
| 融资前现金净额(万) | -3,684.40 | -2,325.10 |
| 已付利息(融资)(万) | 7.20 | |
| 偿还融资租赁(万) | 131.90 | |
| 融资业务现金净额(万) | -139.10 | -69.00 |
| 现金净额(万) | -3,823.50 | -2,394.10 |
| 期初现金(万) | 6,585.30 | 6,585.30 |
| 期间变动其他项目(万) | 5.80 | 7.40 |
| 期末现金(万) | 2,767.60 | 4,198.60 |
| 非运算项目(万) | 2,767.60 |
坛金矿业的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | -0.10 | 1.06 | Mandra Materials Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-06-03 | -0.02 | 1.45 | 张颂义 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 |
| 2026-06-03 | -0.02 | 1.45 | Beansprouts Ltd. | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 |
| 2025-04-08 | 4.00 | 14.70 | 张颂义 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2025-04-08 | 4.00 | 11.77 | Mandra Materials Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2025-04-08 | 4.00 | 14.70 | Beansprouts Ltd. | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
坛金矿业的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张粕沁 | 主席,提名委员会成员,执行董事,授权代表 | 主席, 提名委员会成员, 执行董事, 授权代表 | 张粕沁女士,自二零一零年四月起担任本公司执行董事,于二零一八年九月至二零二四年六月担任本公司联席主席。彼自二零二四年六月起担任本公司主席及提名委员会成员(于二零二五年六月三十日获委任)。彼为本公司之人力资源及行政主管,于人力资源及行政领域拥有丰富经验。彼由二零零六年五月至二零零八年五月担任香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市公司松景科技控股有限公司之高级行政主任。张女士亦担任本公司若干附属公司之董事。 | 64.20 | 女 | 49 | 2010-04-20 | 2025-06-30 | |
| 张粕沁 | 执行董事,主席,授权代表,提名委员会成员 | 执行董事, 主席, 授权代表, 提名委员会成员 | 张粕沁女士,自二零一零年四月起担任本公司执行董事。彼于二零一八年九月至二零二四年六月担任本公司联席主席,并自二零二四年六月起担任本公司主席。彼亦自二零二五年六月起担任提名委员会成员。张女士为本公司之人力资源及行政主管,于人力资源及行政领域拥有丰富经验。彼由二零零六年五月至二零零八年五月担任联交所上市公司松景科技控股有限公司之高级行政主任。张女士亦担任本公司若干附属公司之董事。 | 64.20 | 女 | 49 | 2010-04-20 | 2025-06-30 | |
| 李锦松 | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会成员,技术安全环境委员会主席,提名委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会主席, 审核委员会成员, 技术安全环境委员会主席, 提名委员会成员 | 李锦松先生,自二零零九年四月起担任本公司独立非执行董事。彼为本公司薪酬委员会及技术安全环境委员会各自之主席,并为审核委员会及提名委员会各自之成员。李先生自二零一二年一月起获委任为联交所主板上市公司志道国际(控股)有限公司(股份代号:1220)之独立非执行董事。李先生于中国大陆与香港间之贸易业务拥有逾10年经验。李先生亦曾为新界大埔船湾联村村公所之主席以及大埔区议会环境、房屋及工程委员会之成员。 | 25.00 | 男 | 74 | 2009-04-01 | 2019-07-30 | |
| 李锦松 | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会成员,提名委员会成员,技术安全环境委员会主席 | 独立非执行董事, 薪酬委员会主席, 审核委员会成员, 提名委员会成员, 技术安全环境委员会主席 | 李锦松先生,自二零零九年四月起担任本公司独立非执行董事。彼为本公司薪酬委员会及技术安全环境委员会各自之主席,并为审核委员会及提名委员会各自之成员。李先生自二零一二年一月起获委任为联交所主板上市公司志道国际(控股)有限公司(股份代号:1220)之独立非执行董事。李先生于中国大陆与香港间之贸易业务拥有逾10年经验。李先生亦曾为新界大埔船湾联村村公所之主席以及大埔区议会环境、房屋及工程委员会之成员。 | 25.00 | 男 | 74 | 2009-04-01 | 2019-07-30 | |
| 董仪诚 | 授权代表,公司秘书,首席财务总监 | 授权代表, 公司秘书, 首席财务总监 | 董仪诚先生持有香港中文大学社会科学经济系学士学位及工商管理硕士学位。彼现为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会会员。於加入本公司前,董先生曾为格林国际控股有限公司(上市编号:2700)之执行董事及志道国际(控股)有限公司(上市编号:1220)之财务总监,彼等公司均於香港联合交易所有限公司主板上市。 | 男 | 52 | 硕士 | 2018-09-18 | 2018-10-05 | |
| 董仪诚 | 公司秘书,首席财务总监,授权代表 | 公司秘书, 首席财务总监, 授权代表 | 董仪诚先生持有香港中文大学社会科学经济系学士学位及工商管理硕士学位。彼现为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会会员。於加入本公司前,董先生曾为格林国际控股有限公司(上市编号:2700)之执行董事及志道国际(控股)有限公司(上市编号:1220)之财务总监,彼等公司均於香港联合交易所有限公司主板上市。 | 男 | 52 | 硕士 | 2018-09-18 | 2018-10-05 | |
| 庄文鸿 | 独立非执行董事,提名委员会主席,薪酬委员会成员,审核委员会主席 | 独立非执行董事, 提名委员会主席, 薪酬委员会成员, 审核委员会主席 | 庄文鸿先生,自二零一七年十月起担任本公司独立非执行董事。彼为本公司审核委员会及提名委员会各自之主席,并为薪酬委员会之成员。彼自二零一五年五月起为中国派对文化有限公司(股份代号:1532)之公司秘书,自二零一九年十一月起为义合控股有限公司(股份代号:1662)之财务总监及公司秘书,以上公司均于联交所主板上市。庄先生曾担任中联发展控股集团有限公司(股份代号:264)之独立非执行董事(于二零一九年九月辞任)及中国银杏教育集团有限公司(股份代号:1851)之独立非执行董事(于二零二零年七月辞任),以上公司均于联交所主板上市。庄先生于二零零零年十一月自香港科技大学取得工商管理(会计学)学士学位,并于二零一八年十月自香港城市大学取得工商管理硕士学位。彼自二零零五年一月及二零一八年三月起分别为香港会计师公会会员及资深会员。庄先生于审计、财务管理、内部监控及企业管治行业拥有逾16年经验。 | 25.00 | 男 | 48 | 硕士 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |
| 庄文鸿 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会主席,提名委员会主席 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会主席, 提名委员会主席 | 庄文鸿先生,自二零一七年十月起担任本公司独立非执行董事。彼为本公司审核委员会及提名委员会各自之主席,并为本公司薪酬委员会之成员。彼自二零一五年五月起为中国派对文化有限公司(股份代号:1532)之公司秘书,自二零一九年十一月起为义合控股有限公司(股份代号:1662)之财务总监及公司秘书,以上公司均于联交所主板上市。庄先生曾担任中联发展控股集团有限公司(股份代号:264)之独立非执行董事(于二零一九年九月辞任)及中国银杏教育集团有限公司(股份代号:1851)之独立非执行董事(于二零二零年七月辞任),以上公司均于联交所主板上市。庄先生于二零零零年十一月自香港科技大学取得工商管理(会计学)学士学位,并于二零一八年十月自香港城市大学取得工商管理硕士学位。彼自二零零五年一月及二零一八年三月起分别为香港会计师公会会员及资深会员。庄先生于审计、财务管理、内部监控及企业管治行业拥有逾16年经验。 | 25.00 | 男 | 48 | 硕士 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |
| 彭镇城 | 执行董事 | 执行董事 | 彭镇城先生,于二零一五年七月获委任为本公司非执行董事,并自二零一七年五月起调任为本公司执行董事。彼曾任鸿宝资源有限公司(联交所主板上市公司,但自二零二二年一月三十一日起被除牌,股份代号:1131)之独立非执行董事(于二零二一年六月辞任)、中国派对文化控股有限公司(股份代号:1532)之执行董事(于二零二零年四月辞任)及长盈集团(控股)有限公司(股份代号:689)之非执行董事(于二零一六年十月辞任),以上公司均于联交所主板上市。彭先生拥有逾15年直接投资及企业银行之经验。彼亦曾由二零一二年至二零一五年任招商局资本管理(国际)有限公司之执行董事,于二零一零年至二零一二年期间曾任联交所主板上市公司卡姆丹克太阳能系统集团有限公司(股份代号:712)之非执行董事,且由二零零九年至二零一二年曾任招商资本(香港)有限公司(前称「招商大福资产管理有限公司」)董事。彼亦由二零零七年至二零零九年任职于CLSACapitalPartners。此前,彭先生曾于不同金融机构之国际企业银行部任职约七年。彭先生持有美国北德克萨斯州大学工商管理及市场营销学士学位。 | 76.10 | 男 | 50 | 本科 | 2017-05-11 | 2017-05-11 |
| 徐鹏 | 独立非执行董事,审核委员会成员,提名委员会成员,薪酬委员会成员 | 独立非执行董事, 审核委员会成员, 提名委员会成员, 薪酬委员会成员 | 徐鹏先生,自二零一六年七月起担任本公司独立非执行董事。彼为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。彼现任职长阳(湖北)三缘矿业有限公司之总经理,于中国湖北省宜昌市从事重晶石矿勘探及硫酸钡开采工作。加入本公司前,徐先生由二零零四年至二零一一年曾于日盛集团担任不同职位,参与中国湖北省恩施市矿业设计及矿井可行性研究工作。徐先生持有香港科技大学工商管理硕士学位。 | 25.00 | 男 | 43 | 硕士 | 2016-07-21 | 2016-07-22 |
| 徐鹏 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会成员, 提名委员会成员 | 徐鹏先生,自二零一六年七月起担任本公司独立非执行董事。彼为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。彼现任职长阳(湖北)三缘矿业有限公司之总经理,于中国湖北省宜昌市从事重晶石矿勘探及硫酸钡开采工作。加入本公司前,徐先生由二零零四年至二零一一年曾于日盛集团担任多个职位,参与中国湖北省恩施市矿业项目的矿业设计及矿井可行性研究工作。徐先生持有香港科技大学工商管理硕士学位。 | 25.00 | 男 | 43 | 硕士 | 2016-07-21 | 2016-07-22 |
坛金矿业的事件明细
| 公告日期 | 事件日期 | 事件类别 | 具体事件 | 涉及主体 | 动作 | 事件内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 报表披露 | 年报披露 | 2025财年年报归属股东应占溢利3.153亿港元,同比增长1518.37%,基本每股收益0.175港元 | |||
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 股东增减持 | 股东增减持 | Mandra Materials Limited | 减持 | Mandra Materials Limited于2026-06-08减持969万股,最新持股数目1.06亿股,最新持股比例5.84% |
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | 股东增减持 | 股东增减持 | 张颂义 | 减持 | 张颂义于2026-06-03减持200万股,最新持股数目1.449亿股,最新持股比例7.98% |
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | 股东增减持 | 股东增减持 | Beansprouts Ltd. | 减持 | Beansprouts Ltd.于2026-06-03减持200万股,最新持股数目1.449亿股,最新持股比例7.98% |
| 2025-11-27 | 报表披露 | 中报披露 | 2025财年中报归属股东应占溢利-737.8万港元,同比增长0.3%,基本每股收益-0.004港元 | |||
| 2025-07-11 | 拆股合股 | 拆股合股 | 于2025-08-08合股,10合1(拆细实施) | |||
| 2025-06-30 | 报表披露 | 年报披露 | 2024财年年报归属股东应占溢利-2223万港元,同比下降15.95%,基本每股收益-0.012港元 | |||
| 2024-11-28 | 报表披露 | 中报披露 | 2024财年中报归属股东应占溢利-740万港元,同比增长16.63%,基本每股收益-0.004港元 | |||
| 2024-09-20 | 报表披露 | 中报披露 | 2023财年中报归属股东应占溢利-887.6万港元,同比下降102.69%,基本每股收益-0.0005港元 | |||
| 2024-09-20 | 报表披露 | 年报披露 | 2023财年年报归属股东应占溢利-1917万港元,同比增长58.3%,基本每股收益-0.0011港元 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.