威华达控股 00622
威华达控股(00622.HK)是一家注册地位于百慕大的其他金融行业港股上市公司,公司全称威华达控股有限公司,1991-09-16 在香港主板上市。
公司是一家主要从事证券买卖及投资的投资控股公司。该公司通过三个分部经营业务。金融服务分部提供证券经纪以及提供金融、顾问及企业融资顾问服务。证券买卖及投资分部提供证券交易和其他投资服务。放债分部提供消费贷款服务。
2025-12-31 报告期,公司营业收入 4,829.90 万港元(同比 +33.97%)、净利润 1.79 亿港元(同比 +192.05%)、总资产 32.87 亿港元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为Lo Ki Yan, Karen,持股比例 21.55%;前 5 大股东合计持股 70.80%。
公司现有员工 22 人。
本页汇总威华达控股的公司基本信息、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册、股东权益变动等公开披露信息。
威华达控股的公司基本信息
- 公司全称
- 威华达控股有限公司
- 英文简称
- Oshidori International Holdings Limited
- 所属行业
- 其他金融
- 行业分类
- 金融服务
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 1991-09-16
- 成立日期
- 2000-03-31
- 注册地
- Bermuda 百慕大
- 注册资本
- 1000000000 HKD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 69.43
- 员工人数
- 22
- 董事长
- 沈庆祥
- 董事会秘书
- 廖翠芳
- 会计师事务所
- 富睿玛泽会计师事务所有限公司
- 法律顾问
- Conyers Dill & Pearman
- 主要往来银行
- 中国银行, 中国银行(香港)有限公司, 恒生银行有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +852 3198-0622
- 传真
- +852 2704-2181
- 公司网址
- www.oshidoriinternational.com
- 办公地址
- 香港北角马宝道28号华汇中心25楼
- 注册地址
- Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda
- 股份登记处地址
- 香港中央证券登记有限公司
- 公司简介
- 威华达控股有限公司(股票编号:0622.HK,「威华达」)主要从事金融服务,包括证券经纪、投资顾问、企业融资顾问、放贷及资产管理服务以及自营交易业务。
- 主营业务
- 是一家主要从事证券买卖及投资的投资控股公司。该公司通过三个分部经营业务。金融服务分部提供证券经纪以及提供金融、顾问及企业融资顾问服务。证券买卖及投资分部提供证券交易和其他投资服务。放债分部提供消费贷款服务。公司还从事配股及包销服务、投资谘询和资产管理服务以及孖展融资服务。
威华达控股的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 1,321.10 | 1,344.80 |
| 投资物业(万) | 8,150.00 | 8,039.00 |
| 无形资产(万) | 1,411.40 | 1,436.50 |
| 预付款项(万) | 42.70 | 44.60 |
| 联营公司权益(亿) | 3.61 | 3.44 |
| 合营公司权益(亿) | 1.46 | 1.42 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(亿) | 10.46 | 14.09 |
| 贷款及垫款(万) | 87.10 | 88.90 |
| 非流动资产其他项目(万) | 1,207.60 | 921.70 |
| 非流动资产合计(亿) | 16.75 | 20.14 |
| 应收帐款(亿) | 10.06 | 7.34 |
| 预缴及应收税项(万) | 39.90 | 99.00 |
| 短期投资 | ||
| 现金及等价物(亿) | 4.32 | 4.19 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 1.73 | 1.60 |
| 流动资产合计(亿) | 16.12 | 13.14 |
| 总资产(亿) | 32.87 | 33.28 |
| 应付帐款(亿) | 1.09 | 0.85 |
| 应付税项(万) | 140.60 | 86.20 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 438.20 | 941.00 |
| 短期贷款(万) | 4,730.70 | 4,828.90 |
| 流动负债合计(亿) | 1.62 | 1.44 |
| 净流动资产(亿) | 14.49 | 11.70 |
| 总资产减流动负债(亿) | 31.24 | 31.84 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 536.60 | 19.00 |
| 非流动负债合计(万) | 536.60 | 19.00 |
| 总负债(亿) | 1.68 | 1.44 |
| 少数股东权益(万) | 400.60 | 412.50 |
| 净资产(亿) | 31.19 | 31.84 |
| 股本(亿) | 3.09 | 3.09 |
| 储备(亿) | 28.06 | 28.70 |
| 股东权益(亿) | 31.15 | 31.80 |
| 总权益(亿) | 31.19 | 31.84 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 31.24 | 31.84 |
| 总权益及总负债(亿) | 32.87 | 33.28 |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 营业额(万) | 4,829.90 | 2,285.20 |
| 营运收入(万) | 4,829.90 | 2,285.20 |
| 毛利(万) | 4,829.90 | 2,285.20 |
| 其他收入(万) | 646.80 | 265.60 |
| 其他收益(万) | -65.10 | -77.40 |
| 减值及拨备(万) | -1,272.70 | -1,767.80 |
| 重估盈余(万) | 2,756.10 | 1,208.60 |
| 折旧与摊销(万) | 747.70 | 557.70 |
| 薪金福利支出(万) | 1,221.30 | 621.90 |
| 其他支出(万) | 1,917.70 | 882.30 |
| 经营溢利(万) | 5,553.70 | 3,387.90 |
| 融资成本(万) | 467.10 | 286.50 |
| 应占联营公司溢利(亿) | 1.28 | 0.67 |
| 应占合营公司溢利(万) | -32.50 | -289.90 |
| 除税前溢利(亿) | 1.79 | 0.95 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | 1.79 | 0.95 |
| 除税后溢利(亿) | 1.79 | 0.95 |
| 少数股东损益(万) | -13.10 | -1.20 |
| 股东应占溢利(亿) | 1.79 | 0.95 |
| 每股基本盈利 | 0.029 | 0.0154 |
| 每股摊薄盈利 | 0.029 | 0.0154 |
| 其他全面收益其他项目(万) | -9,612.30 | 5,257.20 |
| 其他全面收益(万) | -9,612.30 | 5,257.20 |
| 全面收益总额(亿) | 0.83 | 1.48 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | -13.10 | -1.20 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 0.83 | 1.48 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 1.79 | |
| 减:利息收入(万) | 580.90 | |
| 加:利息支出(万) | 467.10 | |
| 减:投资收益(万) | 1,021.40 | |
| 减:应占附属公司溢利(亿) | 1.28 | |
| 加:减值及拨备(万) | -1,272.70 | |
| 减:重估盈余(万) | 2,867.10 | |
| 减:出售资产之溢利(万) | -98.10 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 747.70 | |
| 加:经营调整其他项目(万) | -24.80 | |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | 632.60 | |
| 应收帐款减少(亿) | -2.22 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | -1,184.30 | |
| 营运资本变动其他项目(万) | 412.20 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加) | -9,000 | |
| 存款(增加)减少(万) | 431.90 | |
| 经营产生现金(亿) | -2.19 | |
| 已付利息(经营)(万) | 407.80 | |
| 已付税项(万) | -113.50 | |
| 经营业务现金净额(亿) | -2.22 | 0.03 |
| 已收利息(投资)(万) | 580.90 | 218.60 |
| 已收股息(投资)(万) | 1,021.40 | 395.60 |
| 购建固定资产 | 5,000 | 5,000 |
| 处置无形资产及其他资产(亿) | 9.31 | 3.73 |
| 购建无形资产及其他资产(亿) | 5.54 | 2.56 |
| 收购附属公司(万) | 6,768.00 | 6,767.90 |
| 收回投资所得现金(万) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 投资业务现金净额(亿) | 3.55 | 0.86 |
| 融资前现金净额(亿) | 1.33 | 0.89 |
| 偿还借款(万) | 196.40 | 98.20 |
| 偿还融资租赁(万) | 973.10 | 537.40 |
| 融资业务现金净额(万) | -1,169.50 | -635.60 |
| 现金净额(亿) | 1.21 | 0.83 |
| 期初现金(亿) | 2.82 | 2.82 |
| 期间变动其他项目(万) | 18.60 | 11.10 |
| 期末现金(亿) | 4.04 | 3.65 |
威华达控股的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
本集团主要从事投资控股、战术及╱或战略投资(包括物业投资)以及提供金融服务,包括第1类(证券交易)、第2类(期货合约交易)、第4类(就证券提供意见)、第6类(就机构融资提供意见)、第8类(证券保证金融资)及第9类(资产管理)证券及期货事务监察委员会(「证监会」)受规管活动;及提供放债人条例项下规管之信贷服务。
2025-12-31 · 未来展望
展望未来,全球经济预期面临正面讯号与持续挑战并存的局面。
地缘政治紧张及商品价格动荡继续影响全球贸易及制造营商环境中的不明朗性。
本集团将继续以审慎手法应对。
我们将专注保持平衡策略,即优先考虑现有资产的稳定性和可持续性之余,于机遇出现时不忘灵活把握商机。
我们当务之急是确保营运韧性及维持健康的资产负债表。
本公司对前景维持审慎乐观态度。
我们将继续定期检讨及调整策略,确保本集团依旧机敏、坚韧,并能于来年为持份者创造可持续价值。
威华达控股的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(万元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 4,829.90 | 1 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 信贷服务 | 2,680.10 | 0.5549 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 战术及╱或战略投资 | 1,245.00 | 0.2578 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 金融服务 | 904.80 | 0.1873 |
威华达控股的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 | 持股身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄蕴文 | 0.30 | 0.4852 | 0.10 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
Lo Ki Yan, Karen | 13.32 | 21.5484 | <0.01 | 132.879 | 普通股 | 股东 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 受控制企业权益,实益拥有人 |
Seekers Creation Limited | 12.15 | 19.6547 | 12.15 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
| 10.79 | 17.4516 | 7.60 | 238.4575 | 普通股 | 股东 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 受控制企业权益,实益拥有人 | |
Zaotos Capital Limited | 3.78 | 6.1168 | 0.06 | 普通股 | 股东 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 受控制企业权益,实益拥有人 | |
Hope Securities Limited | 3.73 | 6.0256 | 3.73 | 普通股 | 股东 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
威华达控股的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | -1,912.50 | 7.57 | SHOG Creation Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-07-24 | -1,284.30 | 8.21 | SHOG Creation Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-07-06 | -341.40 | 9.01 | SHOG Creation Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-06-12 | -2,256.90 | 9.72 | SHOG Creation Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-06-04 | -3,207.90 | 10.22 | SHOG Creation Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-28 | -1,090.50 | 11.01 | SHOG Creation Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-13 | -4,500.00 | 11.70 | SHOG Creation Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-03-11 | -4,500.00 | 3.28 | 希望证券有限公司 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-03-10 | -4,500.00 | 3.42 | Zaotos Capital Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 |
| 2025-11-03 | 76,025.02 | 13.32 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件) | |
| 2025-11-03 | 76,025.02 | 10.79 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 | |
| 2025-07-02 | 7,829.40 | 3.73 | 希望证券有限公司 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2025-07-02 | 7,829.40 | 3.78 | Zaotos Capital Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2025-04-10 | -2,710.70 | 0.00 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
威华达控股的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈庆祥 | 执行董事,主席,薪酬委员会成员,提名委员会成员 | 执行董事, 主席, 薪酬委员会成员, 提名委员会成员 | 沈庆祥先生(「沈先生」),自2023年7月1日起为本公司执行董事兼主席。沈先生亦为本公司提名委员会及薪酬委员会之成员,及本公司数家附属公司之董事。彼于2020年6月5日至2023年6月30日为本公司非执行董事;于2019年1月28日至2020年6月4日为本公司执行董事兼主席;于2017年4月5日至2019年1月27日为本公司执行董事兼代理主席;及于2012年3月27日至2017年4月5日为本公司执行董事兼行政总裁。此外,彼于2021年4月1日至2023年6月30日为香港联合交易所有限公司上市公司蓝河控股有限公司(股份代号:498)之执行董事暨副主席。沈先生现亦为执业律师及浩宸律师行有限法律责任合伙之合伙人。彼持有新西兰UniversityofWaikato法律荣誉学士学位及文学士学位,并获认可为香港、英格兰及威尔斯、英属维尔京群岛及新西兰之事务律师,亦为马绍尔群岛共和国之出庭律师。 | 61.80 | 男 | 44 | 本科 | 2023-07-01 | 2023-06-30 |
| 蓝章华 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会成员, 提名委员会成员 | 蓝章华先生(「蓝先生」),自2022年8月1日起获委任为本公司独立非执行董事。蓝先生亦为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员。蓝先生于银行、金融及投资方面拥有逾30年经验。彼持有加拿大多伦多瑞尔森理工学院(Ryerson Polytechnical Institute)(现称多伦多都会大学)工商管理学士学位,为加拿大银行家协会院士及英国皇家特许测量师学会资深会员。蓝先生为全国工商联房地产商会香港及国际分会有限公司副主席。彼为第13届中国人民政治协商会议广东省委员会委员。蓝先生于2013年2月至2021年12月曾担任南丰房地产控股有限公司之中国物业部副主席兼执行董事,并自2022年1月起担任其顾问。蓝先生亦为永利地产发展有限公司(股份代号:864)、蓝河控股有限公司(股份代号:498)及晋景新能控股有限公司(股份代号:1783)(以上各有关证券在联交所主板上市)之独立非执行董事,任期先后自2013年2月起、自2022年8月起及自2023年6月起。 | 13.10 | 男 | 71 | 本科 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |
| 余仲良 | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会主席,提名委员会主席 | 独立非执行董事, 薪酬委员会主席, 审核委员会主席, 提名委员会主席 | 余仲良先生(「余先生」),自2022年7月25日起获委任为本公司独立非执行董事。余先生亦为本公司之审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的主席。余先生在审计及会计方面拥有逾28年经验。彼持有香港城市大学国际会计文学硕士学位。余先生为香港会计师公会会员及授权监事。彼为英国特许公认会计师公会会员、香港税务学会特许税务师及香港执业会计师。彼亦为财务汇报局程序覆检委员会成员及第七届元朗区议会委任议员。余先生另为纳尼亚(香港)集团有限公司(股份代号:8607)、蓝河控股有限公司(股份代号:498)、晋景新能控股有限公司(股份代号:1783)及思捷环球控股有限公司(股份代号:330)之独立非执行董事,任期先后自2019年1月起、自2022年8月起、自2023年12月起及自2025年1月起。 | 13.10 | 男 | 56 | 硕士 | 2022-07-25 | 2022-08-01 |
| 王溢辉 | 执行董事,授权代表 | 执行董事, 授权代表 | 王溢辉先生(「王先生」),于2017年4月19日获委任为本公司执行董事。王先生亦为本公司数家附属公司之董事。王先生持有香港理工大学银行专业文凭。彼于一间国际银行集团拥有逾13年工作经验。 | 60.00 | 男 | 66 | 大学学历 | 2017-04-19 | 2020-07-08 |
| 黄蕴文 | 执行董事,薪酬委员会成员,授权代表,提名委员会成员 | 执行董事, 薪酬委员会成员, 授权代表, 提名委员会成员 | 黄蕴文女士(「黄女士」),自2019年1月28日起获委任为本公司执行董事。黄女士亦为本公司提名委员会及薪酬委员会之成员。黄女士持有香港中文大学之经济学社会科学学士学位。黄女士于机构融资顾问方面拥有逾10年丰富经验。于加盟本集团之前,黄女士曾于香港多家金融服务集团之机构融资顾问部门担任高级职位。黄女士现时为本公司数家附属公司之董事。黄女士熟悉本公司之营运及管理,并为本集团提供机构融资意见。黄女士对本集团金融服务业务之贡献受到董事会高度重视。 | 121.80 | 女 | 41 | 本科 | 2019-01-28 | 2020-06-05 |
| 廖翠芳 | 公司秘书 | 公司秘书 | 廖翠芳女士(「廖女士」)于2019年10月29日获委任为本公司之公司秘书。公司秘书藉确保董事会成员之间资讯交流畅通且遵循董事会制订的政策及程序而支援董事会工作。廖女士负责就管治事宜向董事会提供意见,并安排董事的就任须知及专业发展。公司秘书的委任及撤职须经董事会按照本公司之公司细则批准。全体董事会成员均可取得公司秘书的意见及服务。廖女士已妥为遵守上市规则第3.29条有关培训之规定。 | 女 | 53 | 硕士 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | |
| 陈克勤 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会成员, 提名委员会成员 | 陈克勤先生,S.B.S.,J.P.,(「陈先生」),于2017年4月6日获委任为本公司独立非执行董事。陈先生亦为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各会的成员。彼自2008年10月起担任香港立法会议员并自2022年7月起晋身香港行政会议。陈先生于1997年毕业于香港中文大学并取得社会科学荣誉学士学位,并于2003年取得社会科学(法律及公共事务)硕士学位。于2000年至2003年间,陈先生为沙田区议会民选议员。于2012年,陈先生获香港特首委任为太平绅士,另于2021年获颁银紫荆星章。于2012年至2018年间,彼为禁毒基金会委员。于2017年至2022年间,陈先生为廉政公署贪污问题谘询委员会委员。自2022年3月起,彼为保良局顾问局成员,及自2022年6月起,彼为香港按揭证券有限公司非执行董事。陈先生现为信义储电控股有限公司(其证券在联交所创业板上市)(股份代号:8328)之独立非执行董事及意力国际控股有限公司(股份代号:585)以及华润电力控股有限公司(股份代号:836)(各有关证券在联交所主板上市)之独立非执行董事。 | 13.10 | 男 | 50 | 硕士 | 2017-04-06 | 2017-04-06 |
| 洪祖星 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会成员, 提名委员会成员 | 洪祖星先生,B.B.S.,(「洪先生」),自2017年4月6日起获委任为本公司独立非执行董事。洪先生亦为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员。彼于电影发行业拥有逾30年经验。洪先生自2004年6月起为狄龙国际电影有限公司之创办人兼总经理。洪先生现为香港影业协会理事长。香港政府为表彰洪先生对香港电影业之贡献,于2005年向彼颁发铜紫荆星章(BBS)。洪先生于2019年2月1日至2019年7月31日任寰宇娱乐文化集团有限公司(股份代号:1046)之非执行董事,及于2016年4月14日至2023年6月16日任米格国际控股有限公司(股份代号:1247)之非执行董事(以上各有关证券在联交所主板上市)。洪先生现为中国星集团有限公司(股份代号:326)及港湾数字产业资本有限公司(股份代号:913)之独立非执行董事(以上各有关证券在联交所主板上市)。彼亦为树熊金融集团有限公司(股份代号:8226)之独立非执行董事(其证券在联交所创业板上市)。 | 13.10 | 男 | 85 | 2017-04-06 | 2017-04-06 |
威华达控股的事件明细
| 公告日期 | 事件日期 | 事件类别 | 具体事件 | 涉及主体 | 动作 | 事件内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-30 | 股东增减持 | 股东增减持 | SHOG Creation Limited | 减持 | SHOG Creation Limited于2026-07-30减持1913万股,每股均价2.714港元,最新持股数目7.566亿股,最新持股比例10.9% |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 股东增减持 | 股东增减持 | SHOG Creation Limited | 减持 | SHOG Creation Limited于2026-07-24减持1284万股,每股均价2.73港元,最新持股数目8.209亿股,最新持股比例11.82% |
| 2026-07-23 | 业绩预告 | 业绩盈喜 | 预计2026年中报业绩预增,溢利约2.971亿港元,同比增长213% | |||
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 股东增减持 | 股东增减持 | SHOG Creation Limited | 减持 | SHOG Creation Limited于2026-07-06减持341.4万股,每股均价2.237港元,最新持股数目9.011亿股,最新持股比例12.98% |
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | 股东增减持 | 股东增减持 | SHOG Creation Limited | 减持 | SHOG Creation Limited于2026-06-12减持2257万股,每股均价2.0243港元,最新持股数目9.719亿股,最新持股比例13.99% |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 股东增减持 | 股东增减持 | SHOG Creation Limited | 减持 | SHOG Creation Limited于2026-06-04减持3208万股,每股均价2.4224港元,最新持股数目10.22亿股,最新持股比例14.71% |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 股东增减持 | 股东增减持 | SHOG Creation Limited | 减持 | SHOG Creation Limited于2026-05-28减持1091万股,每股均价2.2025港元,最新持股数目11.01亿股,最新持股比例15.85% |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 股东增减持 | 股东增减持 | SHOG Creation Limited | 减持 | SHOG Creation Limited于2026-05-13场外减持4500万股,每股均价2.09港元,最新持股数目11.7亿股,最新持股比例16.85% |
| 2026-03-30 | 报表披露 | 年报披露 | 2025财年年报归属股东应占溢利1.79亿港元,同比增长192.05%,基本每股收益0.029港元 | |||
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 股东增减持 | 股东增减持 | 希望证券 | 减持 | 希望证券于2026-03-11场外减持4500万股,每股均价1.68港元,最新持股数目3.276亿股,最新持股比例4.72% |
| 2026-03-10 | 业绩预告 | 业绩盈喜 | 预计2025年年报业绩预增,溢利约1.714亿港元,同比增长188.03% | |||
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 股东增减持 | 股东增减持 | Zaotos Capital Limited | 减持 | Zaotos Capital Limited于2026-03-10场外减持4500万股,每股均价1.68港元,最新持股数目3.422亿股,最新持股比例4.93% |
| 2025-11-03 | 2025-11-03 | 股东增减持 | 股东增减持 | 梧桐国际 | 增持 | 梧桐国际于2025-11-03场外增持7.603亿股,每股均价0.494港元,最新持股数目10.79亿股,最新持股比例17.45% |
| 2025-08-28 | 报表披露 | 中报披露 | 2025财年中报归属股东应占溢利9498万港元,同比增长185.06%,基本每股收益0.0154港元 | |||
| 2025-08-12 | 业绩预告 | 业绩盈喜 | 预计2025年中报业绩预增,溢利约8500万港元,同比增长176.1% | |||
| 2025-03-27 | 报表披露 | 年报披露 | 2024财年年报归属股东应占溢利-1.945亿港元,同比下降130.22%,基本每股收益-0.0315港元 | |||
| 2025-03-12 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2024年年报业绩预减,溢利约-1.886亿港元,同比下降123.2% | |||
| 2024-08-28 | 报表披露 | 中报披露 | 2024财年中报归属股东应占溢利-1.117亿港元,同比下降1047.83%,基本每股收益-0.0181港元 | |||
| 2024-07-23 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2024年中报业绩预减,溢利约-1.107亿港元,同比下降1038.14% | |||
| 2024-06-25 | 公司回购 | 公司回购 | 公司以每股0.127-0.142港元回购102.6万股,回购金额14.13万港元 | |||
| 2024-03-28 | 报表披露 | 年报披露 | 2023财年年报归属股东应占溢利-8449万港元,同比下降4.19%,基本每股收益-0.0138港元 | |||
| 2023-08-30 | 报表披露 | 中报披露 | 2023财年中报归属股东应占溢利1178万港元,同比增长129.86%,基本每股收益0.0019港元 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.