中国资讯库 China Archive

首程控股的持股曲线

持股曲线正在加载。

横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。

首程控股一个月里的持股变动 收盘价 1.65 → 1.725 港元,涨 4.5%(T+2)

经纪商 期初持股比例(%)2026-07-20 最新持股比例(%)2026-08-17 变动(百分点)
港股通 20.46 19.38 -1.08
花旗银行 1.25 1.82 +0.57
中银国际证券 3.53 4.05 +0.52
中信证券(HK) 4.63 4.91 +0.28
大丰昆泰证券 0.11 +0.11期初未上榜
交银国际证券 0.11 -0.11期末未上榜
星展银行 0.1 -0.10期末未上榜
香港上海汇丰银行 4.47 4.42 -0.05
中国银行(HK) 7.31 7.26 -0.05
瑞银证券香港 7.12 7.16 +0.04
富途证券(HK) 1.91 1.94 +0.03
银河国际证券(HK) 0.19 0.16 -0.03
创兴证券 2.69 2.67 -0.02
盈透证券(HK) 0.23 0.21 -0.02
国泰君安(HK) 0.11 0.13 +0.02
凯基证券 0.13 0.11 -0.02
招商银行 0.14 0.16 +0.02
渣打银行(HK) 3.79 3.78 -0.01
光大证券投资服务(HK) 0.86 0.87 +0.01
耀才证券(HK) 0.72 0.71 -0.01
工银亚洲证券 0.32 0.31 -0.01
交银信托 0.44 0.43 -0.01
东亚银行 0.12 0.13 +0.01
南洋商业银行 0.3 0.29 -0.01
招商永隆银行 0.32 0.31 -0.01
中信银行(国际) 0.22 0.23 +0.01
长桥证券(HK) 0.11 0.1 -0.01
法国巴黎银行 0.12 0.11 -0.01
东亚证券 0.23 0.24 +0.01
致富证券 0.15 0.14 -0.01
星展银行(HK) 0.18 0.17 -0.01
申万宏源(HK) 0.1 0.1 0.00
中信里昂证券 0.6 0.6 0.00
恒生证券 1.64 1.64 0.00
辉立证券(HK) 0.17 0.17 0.00
大华继显(HK) 0.11 0.11 0.00
软库中华金融 0.11 0.11 0.00
高盛(亚洲)证券 0.37 0.37 0.00
中金香港证券 2.24 2.24 0.00
大新证券 0.2 0.2 0.00
华泰金融(HK) 10.49 10.49 0.00
招银国际证券 0.25 0.25 0.00
中信建投(国际) 3.92 3.92 0.00
中国建设银行(亚洲) 0.15 0.15 0.00
上海商业银行 0.22 0.22 0.00
华侨银行(HK) 0.17 0.17 0.00
集友银行 0.15 0.15 0.00

另有 12 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。

CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。

顶部