00776.HK · 港股 · 香港主板 · 软件服务 Company Profile
帝国科技集团 00776
帝国科技集团(00776.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的软件服务行业港股上市公司,公司全称帝国科技集团有限公司,2005-10-13 在香港主板上市。
公司是一家主要从事家居用品生产及销售业务的投资控股公司。该公司有五大业务分部。家居产品分部从事制造及销售不锈钢家俱及家居用品。游戏发行分部从事推广及营运手机游戏及电脑游戏。
2026-03-31 报告期,公司总资产 1.03 亿港元、总负债 2.32 亿港元、股东权益 -1.31 亿港元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为郑丁港,持股比例 16.27%;已披露的 2 名主要股东合计持股 32.55%。
公司现有员工 108 人。
本页汇总帝国科技集团的公司基本信息、财务报表、主营产品结构、主要股东持股名册、股东权益变动、公司高管等公开披露信息。
帝国科技集团的公司基本信息
- 公司全称
- 帝国科技集团有限公司
- 英文简称
- Imperium Technology Group Limited
- 所属行业
- 软件服务
- 行业分类
- 耐用消费品与服装
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2005-10-13
- 成立日期
- 2005-01-19
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 50000000 HKD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 6.72
- 员工人数
- 108
- 董事会秘书
- 叶家麒
- 会计师事务所
- 柏淳会计师事务所有限公司
- 主要往来银行
- 大新银行, 香港上海汇丰银行有限公司, 中国银行股份有限公司
- 年结日
- 03-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +852 3628-3281
- 传真
- +852 3628-3901
- 公司网址
- www.776.hk
- 办公地址
- 香港九龙观塘海滨道181号One Harbour Square 26楼02室
- 注册地址
- Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman, Cayman Islands
- 公司简介
- 帝国科技集团有限公司(股票编号:776.HK)旗下子公司主要从事游戏设计、发行和营销,于香港、台湾及东南亚建立团队经营线上游戏业务。集团于二零二零年收购了NOVA电竞俱乐部,旗下战队赢得国内外多项顶级比赛冠军。自二零二一年中起,集团再进一步开展云计算及数据储存业务,全力发展各科技相关版块,迎接数码时代所带来的机遇.此外,集团的多元化业务亦包含家居产品业务及借贷业务。
- 主营业务
- 是一家主要从事家居用品生产及销售业务的投资控股公司。该公司有五大业务分部。家居产品分部从事制造及销售不锈钢家俱及家居用品。游戏发行分部从事推广及营运手机游戏及电脑游戏。电子竞技分部从事参加电子竞技比赛、流媒体及市场推广活动及商品销售。放债分部从事放债业务。物业投资分部从事投资物业租赁。
帝国科技集团的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 863.70 | 921.80 | 721.60 |
| 投资物业(万) | 2,321.50 | 2,263.00 | 2,168.10 |
| 无形资产(万) | 89.40 | 174.60 | 699.70 |
| 商誉 | |||
| 预付款项(万) | 542.30 | 574.90 | 109.60 |
| 联营公司权益(万) | 1,500.00 | ||
| 非流动资产合计(万) | 5,316.90 | 3,934.30 | 3,699.00 |
| 存货(万) | 5.80 | 11.00 | 47.10 |
| 应收帐款(万) | 1,437.50 | 1,228.80 | 1,040.10 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 2,671.80 | 3,562.10 | 1,142.80 |
| 预缴及应收税项(万) | 2.50 | ||
| 现金及等价物(万) | 702.70 | 495.70 | 2,971.90 |
| 贷款及垫款(流动) | |||
| 流动资产其他项目(万) | 169.10 | 121.70 | 180.00 |
| 流动资产合计(万) | 4,986.90 | 8,419.30 | 5,384.40 |
| 总资产(亿) | 1.03 | 1.24 | 0.91 |
| 应付帐款(万) | 150.10 | 89.90 | 206.60 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 204.10 | 201.60 | 128.10 |
| 其他应付款及应计费用(万) | 3,440.50 | 2,915.80 | 4,105.50 |
| 短期贷款(亿) | 0.01 | 2.16 | 2.16 |
| 合同负债(万) | 0.80 | 1.30 | 2.40 |
| 流动负债合计(亿) | 0.39 | 2.48 | 2.60 |
| 净流动资产(亿) | 0.11 | -1.64 | -2.06 |
| 总资产减流动负债(亿) | 0.64 | -1.25 | -1.69 |
| 长期贷款(亿) | 1.83 | ||
| 递延税项负债(万) | 96.50 | 92.40 | 89.40 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 331.00 | 373.80 | 242.80 |
| 长期应付款(万) | 597.50 | 36.20 | 32.50 |
| 非流动负债合计(万) | 19,325.50 | 502.40 | 364.70 |
| 总负债(亿) | 2.32 | 2.54 | 2.64 |
| 少数股东权益(万) | 168.20 | 143.10 | 235.40 |
| 净资产(亿) | -1.29 | -1.30 | -1.73 |
| 股本(万) | 447.90 | 447.90 | 373.20 |
| 储备(亿) | -1.36 | -1.36 | -1.79 |
| 股东权益(亿) | -1.31 | -1.31 | -1.75 |
| 总权益(亿) | -1.29 | -1.30 | -1.73 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 0.64 | -1.25 | -1.69 |
| 总权益及总负债(亿) | 1.03 | 1.24 | 0.91 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) | 3,000.00 |
利润表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 营业额(万) | 4,384.90 | 2,746.10 | |
| 营运收入(万) | 4,384.90 | 2,746.10 | |
| 销售成本(万) | 2,237.30 | 1,491.20 | |
| 毛利(万) | 2,147.60 | 1,254.90 | |
| 其他收入(万) | 145.20 | 233.10 | |
| 其他收益(万) | 631.20 | ||
| 销售及分销费用(万) | 63.20 | 34.10 | |
| 行政开支(万) | 3,913.30 | 2,654.20 | |
| 减值及拨备(万) | 741.90 | ||
| 经营溢利(万) | -1,794.40 | -1,200.30 | |
| 融资成本(万) | 2,110.90 | 825.90 | |
| 除税前溢利(万) | -3,905.30 | -2,026.20 | |
| 税项(万) | 6.10 | 5.20 | |
| 持续经营业务税后利润(万) | -3,911.40 | -2,031.40 | |
| 除税后溢利(万) | -3,911.40 | -2,031.40 | |
| 少数股东损益(万) | -55.00 | -26.80 | |
| 股东应占溢利(万) | -3,856.40 | -2,004.60 | |
| 每股基本盈利 | -0.1 | -0.06 | |
| 每股摊薄盈利 | -0.1 | -0.06 | |
| 其他全面收益其他项目(万) | -66.10 | 3.40 | |
| 其他全面收益(万) | -66.10 | 3.40 | |
| 全面收益总额(万) | -3,977.50 | -2,028.00 | |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | -30.10 | -26.80 | |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | -3,947.40 | -2,001.20 | |
| 非运算项目(万) | -2,237.30 | -1,491.20 |
现金流量表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 经营业务现金净额(万) | -4,535.10 | 45.50 | |
| 已收利息(投资) | 3,000 | ||
| 处置固定资产(万) | 418.60 | ||
| 购建固定资产(万) | 27.50 | ||
| 出售附属公司(万) | -8.60 | ||
| 投资支付现金(万) | 3,000.00 | ||
| 投资业务现金净额(万) | -2,617.20 | 443.70 | |
| 融资前现金净额(万) | -7,152.30 | 489.20 | |
| 新增借款(万) | 3,442.10 | ||
| 偿还借款(万) | 2,542.10 | ||
| 已付利息(融资)(万) | 72.70 | ||
| 发行股份(万) | 6,307.80 | ||
| 发行相关费用(万) | 63.00 | ||
| 偿还融资租赁(万) | 324.50 | ||
| 融资业务现金净额(万) | 6,747.60 | 1,852.60 | |
| 现金净额(万) | -404.70 | 2,341.80 | |
| 期初现金(万) | 849.10 | 849.10 | |
| 期间变动其他项目(万) | 51.30 | -219.00 | |
| 期末现金(万) | 495.70 | 2,971.90 | |
| 非运算项目(万) | 2,971.90 |
帝国科技集团的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(万元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 4,384.90 | 1 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 电子竞技 | 2,508.70 | 0.5721 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 在线游戏 | 1,533.60 | 0.3497 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 云计算及数据储存 | 160.50 | 0.0366 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 物业投资 | 142.10 | 0.0324 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 其他 | 40.00 | 0.0091 |
帝国科技集团的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 | 持股身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨东成 | 501.04 | 1.1187 | 163.7032 | 普通股 | 董事 | 2026-03-20 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |
| 100.00 | 0.2233 | 普通股 | 董事 | 2026-03-20 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |||
林俊炜 | 31.10 | 0.0694 | 普通股 | 董事 | 2026-03-20 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | ||
| 7,288.85 | 16.2737 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-03-20 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
| 7,288.85 | 16.2737 | 7,288.85 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-03-20 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
帝国科技集团的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -7,288.85 | 0.00 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2026-04-29 | -7,288.85 | 0.00 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2026-04-29 | 7,288.85 | 0.73 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-04-29 | 7,288.85 | 0.73 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 | |
| 2025-05-21 | -1,525.00 | 0.73 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2025-05-21 | -1,525.00 | 0.73 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2025-05-16 | -3,570.00 | 0.88 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2025-05-16 | -3,570.00 | 0.88 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2025-05-15 | -1,850.00 | 1.24 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2025-05-15 | -1,850.00 | 1.24 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2025-05-14 | -1,055.00 | 1.42 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2025-05-14 | -1,055.00 | 1.42 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2025-05-07 | -846.00 | 1.53 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2025-05-07 | -846.00 | 1.53 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2025-04-30 | -3,846.00 | 1.61 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2025-04-30 | -3,846.00 | 1.61 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2025-04-28 | -1,462.00 | 2.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2025-04-28 | -1,462.00 | 2.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 |
帝国科技集团的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 简历 | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶家麒 | 公司秘书,授权代表 | 公司秘书, 授权代表 | 叶家麒先生,于二零一一年十月加入本公司担任助理财务总监,并于二零一二年十月三十一日至二零二五年十一月二十八日出任本公司的公司秘书。彼持有工商管理学士学位。彼现为特许公认会计师公会及香港公司治理公会之会员。叶先生于审计、财务与会计方面积逾十年经验。 | 男 | 47 | 本科 | 2026-07-03 | 2026-07-03 |
| 李婷婷 | 执行董事,提名委员会成员 | 执行董事, 提名委员会成员 | 李婷婷女士,持有中国山东师范大学汉语言学士学位,以及香港城市大学工商管理硕士学位。李女士于线上游戏产业拥有丰富经验。李女士自二零二零年九月起一直担任本公司间接全资附属公司万辉苏州数码科技有限公司之首席执行长,曾带领本公司的电子竞技队NOVA电子竞技俱乐部夺得多个世界性的电竞奖项。加入本集团前,李女士于二零零三年九月至二零一三年三月受雇于北京畅游时空软体技术有限公司福州分公司(为主要从事线上游戏平台营运及发行线上游戏业务之公司),最后任职销售部总经理。彼于二零一四年五月至二零一六年七月担任广州奥奇智慧行销策划有限公司副总裁,主要负责线上游戏广告代理业务及媒体关系。彼自二零一六年七月起担任福建天尚网络科技有限公司首席运营长,主要负责虚拟现实游戏之媒体营运及广告宣传。彼于二零一七年七月创办电子竞技战队YQL电竞俱乐部。 | 女 | 46 | 硕士 | 2024-12-16 | 2025-11-28 |
| 许嘉隆 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会主席 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会成员, 提名委员会主席 | 许嘉隆先生,于二零一六年七月取得英国诺威治东安格利亚大学理学学士学位。彼自二零二零年二月起于联交所主板上市公司电视广播有限公司(股份代号:511)担任业务经理,负责市场研究及分析以及为客户制定行销计划。自二零一六年十一月至二零一九年六月,彼曾于海氏国际集团有限公司担任主要客户经理。 | 男 | 31 | 本科 | 2023-12-01 | 2025-05-08 |
| 简伟圣 | 首席创意官 | 首席创意官 | 简伟圣先生自二零二二年一月起担任本公司首席创意官,及自二零二一年七月起担任本公司间接全资附属公司七元素游戏有限公司的运营副经理。彼负责运营、项目策划、游戏的美术和音乐。于加入本集团之前,简先生于二零一八年至二零二一年受雇于Geo Security Limited,最后任职首席运营官。于二零一五年至二零一八年,彼担任Magnus Pro Hong Kong的首席运营官。简先生亦自二零一四年至二零一七年担任轩鍠汽车服务中心的首席执行官。 | 男 | 2022-01-01 | 2025-04-24 | ||
| 林俊炜 | 执行董事,薪酬委员会成员,提名委员会成员 | 执行董事, 薪酬委员会成员, 提名委员会成员 | 林俊炜先生,于二零一八年在东英吉利亚大学取得会计及金融理学士学位。林先生目前为帝国环保能源科技有限公司的财务总监,主要负责所有金融活动的规划、实施、管理及营运,包括业务规划、预算编制、预测及磋商。二零一九年十月十日至二零二二年六月十日,林先生担任时代环球集团控股有限公司(股份代号:2310)的执行董事,该公司为于香港注册成立的有限公司,其已发行股份于香港联合交易所有限公司上市。 | 男 | 31 | 本科 | 2021-04-30 | 2023-03-31 |
| 杨东成 | 执行董事 | 执行董事 | 杨东成先生,持有英格兰萨塞克斯大学的理学学士学位(商业与管理研究)及英格兰University of Surrey的理学硕士学位(国际市场学)。杨先生自二零一八年起投资于区块链公司,并于二零二一年初共同创立NFT相关平台EchoX,负责执行及监督企业预算及项目运作。在过去几年,彼亦一直为不同区块链项目提供谘询,并协助传统公司完成数码化转型。 | 男 | 35 | 硕士 | 2022-01-11 | 2022-01-11 |
| 陆伟强 | 财务总监 | 财务总监 | 陆伟强先生,自二零二一年四月三十日起获委任为财务总监。彼取得新南威尔士大学澳大利亚管理研究所的工商管理硕士学位及香港大学工程学理学士学位。彼一直为香港会计师公会(「香港会计师公会」)会员及美国投资管理研究协会的特许财务分析师。陆先生于会计及金融方面拥有逾18年经验。彼曾任职国际会计师行,并出任香港多间上市公司的高级职位。彼于二零一六年八月一日至二零二一年四月三十日为本公司执行董事。 | 男 | 61 | 硕士 | 2016-08-01 | 2016-07-29 |
| 冯子华 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会主席,提名委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会主席, 提名委员会成员 | 冯子华先生,彼为执业会计师及香港一间会计师事务所之董事。冯先生于香港审计、税务及公司秘书实务方面拥有多年经验。彼于二零零零年获香港理工大学颁授专业会计学硕士学位。彼为香港会计师公会、特许公认会计师公会、香港税务学会及香港华人会计师公会会员。彼亦自二零零四年四月至二零二零年九月获委任为冠城钟表珠宝控股有限公司(该公司为于开曼群岛注册成立之有限公司,其已发行股份于联交所主板上市(股份代号:0256))之独立非执行董事。自二零一七年一月至二零二一年九月,彼担任民众金融科技控股有限公司(该公司为于开曼群岛注册成立之有限公司,其已发行股份于联交所主板上市(股份代号:279))之独立非执行董事。自二零二二年八月起,彼担任世茂集团控股有限公司(该公司为于开曼群岛注册成立之有限公司,其已发行股份于联交所主板上市(股份代号:813))之独立非执行董事。 | 男 | 70 | 硕士 | 2012-10-05 | 2012-10-08 |
帝国科技集团的事件明细
| 公告日期 | 事件日期 | 事件类别 | 具体事件 | 涉及主体 | 动作 | 事件内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 报表披露 | 年报披露 | 2025财年年报归属股东应占溢利-3856万港元,同比增长10.72%,基本每股收益-0.1港元 | |||
| 2026-06-16 | 业绩预告 | 业绩预告 | 预计2026年其他报告溢利约-6500万港元 | |||
| 2026-04-29 | 2026-04-29 | 股东增减持 | 股东增减持 | 郑丁港 | 减持 | 郑丁港于2026-04-29场外减持7289万股,每股均价0.15港元 |
| 2026-04-29 | 2026-04-29 | 股东增减持 | 股东增减持 | Diamond State Holdings Limited | 减持 | Diamond State Holdings Limited于2026-04-29场外减持7289万股,每股均价0.15港元 |
| 2026-04-29 | 2026-04-29 | 股东增减持 | 股东增减持 | Chng Kelvin Boon Kian | 增持 | Chng Kelvin Boon Kian于2026-04-29场外增持7289万股,每股均价0.15港元,最新持股数目7289万股,最新持股比例16.27% |
| 2026-04-29 | 2026-04-29 | 股东增减持 | 股东增减持 | Artus Capital Limited | 增持 | Artus Capital Limited于2026-04-29场外增持7289万股,每股均价0.15港元,最新持股数目7289万股,最新持股比例16.27% |
| 2025-10-28 | 配售 | 配售 | 完成配售7465万新股份,占扩大后股本16.67%,每股配售价0.85港元,净筹6235万港元(实施) | |||
| 2025-08-31 | 报表披露 | 中报披露 | 2025财年中报归属股东应占溢利-2005万港元,同比增长23.02%,基本每股收益-0.06港元 | |||
| 2025-03-28 | 报表披露 | 年报披露 | 2024财年年报归属股东应占溢利-4320万港元,同比增长66.18%,基本每股收益-0.13港元 | |||
| 2025-03-17 | 业绩预告 | 业绩盈喜 | 预计2024年年报业绩预增,溢利约-4100万港元,同比减亏66.77% | |||
| 2024-10-24 | 配售 | 配售 | 完成配售6221万新股份,占扩大后股本16.67%,每股配售价1.79港元,净筹1.097亿港元(实施) | |||
| 2024-08-30 | 报表披露 | 中报披露 | 2024财年中报归属股东应占溢利-2604万港元,同比增长33.16%,基本每股收益-0.08港元 | |||
| 2024-08-20 | 业绩预告 | 业绩盈喜 | 预计2024年中报业绩预增,溢利约-2400万港元,同比减亏38.93% | |||
| 2024-05-01 | 报表披露 | 年报披露 | 2023财年年报归属股东应占溢利-1.277亿港元,同比增长29.38%,基本每股收益-0.41港元 | |||
| 2024-03-25 | 业绩预告 | 业绩盈喜 | 预计2023年年报业绩预增,溢利约-9500万港元,同比减亏47.34% | |||
| 2023-08-25 | 报表披露 | 中报披露 | 2023财年中报归属股东应占溢利-3896万港元,同比增长64.04%,基本每股收益-0.13港元 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页数据来自公开披露信息,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Compiled from public disclosures for research and reference only; not investment advice.