中天宏信 00994
中天宏信(00994.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的公用事业港股上市公司,公司全称中天宏信(国际)控股有限公司,2017-07-17 在香港主板上市。
公司主要从事可再生能源业务的投资控股公司。该公司主要通过三个部门运营业务。可再生能源业务分部主要从事于可再生能源发电站(如太阳能发电站及风力发电站)提供建筑服务及租赁太阳能发电站。该分部还从事销售可再生能源业务相关零部件。
2025-12-31 报告期,公司营业收入 1.84 亿港元(同比 -67.02%)、净利润 -3,285.10 万港元(同比 -37.97%)、总资产 5.00 亿港元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为中天宏信投资有限公司,持股比例 53.93%;已披露的 2 名主要股东合计持股 107.86%。
公司现有员工 33 人。
本页汇总中天宏信的公司基本信息、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册、股东权益变动等公开披露信息。
中天宏信的公司基本信息
- 公司全称
- 中天宏信(国际)控股有限公司
- 英文简称
- CT Vision (International) Holdings Limited
- 所属行业
- 公用事业
- 行业分类
- 资本品
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2017-07-17
- 成立日期
- 2015-10-05
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 15600000 HKD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 12.91
- 员工人数
- 33
- 董事会秘书
- 梁家荣
- 会计师事务所
- 中汇安达会计师事务所有限公司
- 法律顾问
- King Law Office, LLC,的近律师行,毅柏律师事务所
- 主要往来银行
- 中国银行(香港)有限公司
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +852 3793-3851,+86 (755) 2690-0067
- 传真
- +852 3793-3852,+86 (755) 2394-1599
- 公司网址
- www.ctvision994.com
- 办公地址
- 香港新界葵涌大连排道42-46号贵盛工业大厦2期3楼G316室
- 注册地址
- Clifton House, 75 Fort Street, PO Box 1350 Grand Cayman, Cayman Islands
- 股份登记处地址
- Ocorian Trust (Cayman) Limited,宝德隆证券登记有限公司
- 公司简介
- 中天宏信(国际)控股有限公司,香港联交所主板上市股票代码00994.HK。中天顺联(国际)控股有限公司前身为恒诚建筑控股有限公司,主要于香港提供地基工程及配套服务,公司于2017年7月17日在香港主板上市。2019年1月25日,中天宏信投资有限公司收购上市公司约51%已发行股份,成为上市公司控股股东。 中天顺联(国际)控股有限公司控股子公司浙江中宏顺联网络科技有限公司主要从事电商零售业务,及为电商公司提供在线线下咨询服务业务。 中天顺联(国际)控股有限公司全资子公司忠天新能源开发有限公司,专注于新能源能源及智慧能源领域的投资、开发及运营。忠天新能源电站事业中心和电站运维中心设于南京,投融资中心设于香港、台湾及深圳,逐步形成清洁能源项目开发、新能源项目设计施工、户用光伏以及园区、城市能源结构规划四大业务板块。忠天新能源自成立以来,已完成新能源设计、勘察、施工的相关资质申报9项,旗下拥有专业EPC公司,拥有新能源、电力等设计、勘察及施工满足分布式光伏电站EPC业务的全部资质,曾先后与北控清洁能源、中石化、京东方、航天机电等大型央企上市公司签署战略合作协议,并主导多个大型央企、民营企业等施工管理、EPC总承包业务。
- 主营业务
- 主要从事可再生能源业务的投资控股公司。该公司主要通过三个部门运营业务。可再生能源业务分部主要从事于可再生能源发电站(如太阳能发电站及风力发电站)提供建筑服务及租赁太阳能发电站。该分部还从事销售可再生能源业务相关零部件。电子商务业务分部从事提供线上商户相关服务。其他分部从事提供建筑信息模型服务。
中天宏信的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 122.40 | 109.00 |
| 商誉(万) | 2,093.90 | 2,083.40 |
| 递延税项资产(万) | 936.90 | 503.60 |
| 预付款项(万) | 30.10 | 97.30 |
| 非流动资产其他项目(万) | 686.80 | 823.30 |
| 非流动资产合计(万) | 3,870.10 | 3,616.60 |
| 存货(万) | 198.80 | 421.40 |
| 应收帐款(亿) | 2.19 | 2.82 |
| 现金及等价物(亿) | 1.05 | 0.41 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) | 550.00 | |
| 合同资产(亿) | 1.29 | 1.46 |
| 流动资产合计(亿) | 4.62 | 4.73 |
| 总资产(亿) | 5.00 | 5.09 |
| 应付帐款(亿) | 3.00 | 3.58 |
| 应付税项(万) | 1,048.80 | 1,167.80 |
| 应付关联方款项(流动)(万) | 2,238.40 | 3,050.00 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 267.70 | 313.00 |
| 合同负债(万) | 2,086.00 | 104.20 |
| 流动负债合计(亿) | 3.56 | 4.05 |
| 净流动资产(亿) | 1.05 | 0.68 |
| 总资产减流动负债(亿) | 1.44 | 1.04 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 170.70 | 283.80 |
| 非流动负债合计(万) | 170.70 | 283.80 |
| 总负债(亿) | 3.58 | 4.07 |
| 少数股东权益(万) | -843.70 | -889.10 |
| 净资产(亿) | 1.42 | 1.01 |
| 股本(万) | 1,111.00 | 928.00 |
| 储备(亿) | 1.39 | 1.01 |
| 股东权益(亿) | 1.51 | 1.10 |
| 总权益(亿) | 1.42 | 1.01 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 1.44 | 1.04 |
| 总权益及总负债(亿) | 5.00 | 5.09 |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 营业额(亿) | 1.84 | 1.48 |
| 营运收入(亿) | 1.84 | 1.48 |
| 营运支出(亿) | 1.72 | 1.38 |
| 毛利(万) | 1,247.20 | 1,013.70 |
| 其他收入(万) | 327.90 | 27.90 |
| 销售及分销费用(万) | 2,941.10 | 1,816.50 |
| 减值及拨备(万) | 2,414.20 | |
| 经营溢利(万) | -3,780.20 | -774.90 |
| 融资成本(万) | 29.30 | 12.40 |
| 除税前溢利(万) | -3,809.50 | -787.30 |
| 税项(万) | -525.80 | -42.90 |
| 持续经营业务税后利润(万) | -3,283.70 | -744.40 |
| 除税后溢利(万) | -3,283.70 | -744.40 |
| 少数股东损益(万) | 1.40 | -34.10 |
| 股东应占溢利(万) | -3,285.10 | -710.30 |
| 每股基本盈利 | -0.0341 | -0.0077 |
| 每股摊薄盈利 | -0.0341 | -0.0077 |
| 其他全面收益其他项目(万) | 438.90 | 356.20 |
| 其他全面收益(万) | 438.90 | 356.20 |
| 全面收益总额(万) | -2,844.80 | -388.20 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | 1.40 | -44.00 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | -2,846.20 | -344.20 |
| 非运算项目(亿) | -1.72 | -1.38 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(万) | -3,809.50 | |
| 减:利息收入(万) | 203.50 | |
| 加:利息支出(万) | 29.30 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 339.30 | |
| 加:经营调整其他项目(万) | 2,414.20 | |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | -1,230.20 | |
| 存货(增加)减少(万) | 68.10 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | 5,447.40 | |
| 营运资本变动其他项目(万) | -3,822.10 | |
| 经营产生现金(万) | 463.20 | |
| 已付税项(万) | 161.80 | |
| 经营业务现金净额(万) | 301.40 | -415.10 |
| 已收利息(投资)(万) | 203.50 | |
| 购建固定资产(万) | 42.40 | 9.00 |
| 收回投资所得现金(万) | -550.00 | |
| 投资业务现金净额(万) | -388.90 | -313.20 |
| 融资前现金净额(万) | -87.50 | -728.30 |
| 新增借款(万) | 112.90 | |
| 已付利息(融资)(万) | 29.30 | 12.40 |
| 发行股份(万) | 6,543.70 | |
| 偿还融资租赁(万) | 340.40 | |
| 融资业务现金净额(万) | 6,286.90 | 931.00 |
| 现金净额(万) | 6,199.40 | 202.70 |
| 期初现金(万) | 4,222.60 | 4,222.60 |
| 期间变动其他项目(万) | 121.10 | -374.10 |
| 期末现金(亿) | 1.05 | 0.41 |
| 投资业务其他项目(万) | -304.20 | |
| 偿还借款(万) | -943.40 |
中天宏信的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
中天宏信(国际)控股有限公司(前称中天顺联(国际)控股有限公司)(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)的主要业务为(i)可再生能源业务;(ii)电子商务业务;及(iii)其他,主要包括建筑信息模型(「BIM」)服务。
本年度,全球局势错综复杂,国内市场亦处于深度结构性调整阶段。
尽管中国长期坚定推进低碳经济发展,继续为行业提供战略性支撑,惟于本财政年度,本集团核心业务分部普遍面临内需疲软及竞争加剧的双重压力。
面对全行业性挑战,本集团在市场整体转型过程中,坚持以经营韧性与运营优化为核心导向。
尽管短期市场波动调整,本集团仍紧贴国家高质量、低碳型发展的整体转型方向。
受宏观经济持续承压影响,本集团期内总收入及净亏损均受到影响。
有关表现反映房地产行业整体收缩态势,进一步引致基建相关投资放缓。
此外,随着「十四五」规划进入尾声,市场整体进入观望状态,导致资本开支延后及项目延期。
可再生能源业务2025年,受政策重大调整影响,中国可再生能源行业经历剧烈波动。
年初,国家能源局就分布式光伏出台新规,其后国家发改委印发2025年第136号文,设定2025年6月为光伏电价存量与增量「新老划断」节点。
此举触发上半年集中「430」及「531」抢装行情,其后6月全行业大幅回落,全国新增光伏装机规模环比下滑约84.6%。
面对市场观望情绪升温及新建项目内部收益率显着下滑(例如江苏等地补贴年限大幅缩减),本集团采取审慎经营策略,暂停或收缩多个在建项目的投资规模。
于本年度,可再生能源业务实现收益约179.3百万港元(2024年:528.9百万港元)。
该分部录得亏损约23.8百万港元,主要由于就单一能源项目确认大额预期信贷亏损(「预期信贷亏损」)拨备所致。
鉴于基建行业结算周期延长及整体流动性紧张,本集团对该项目采取更为审慎的会计处理。
尽管该非现金减值对本年度分部盈利构成影响,董事会认为,在市场转型波动期,本集团坚守严格项目筛选与资本保全原则,乃保障股东长期价值的必要举措。
于2025年12月31日,本集团项目储备保持稳定,共有三份手头合约(包括在建合约及尚未开始的合约)。
以此为基础,本集团以聚焦清晰的运营策略迈入2026年政策周期,积极应对能源行业格局演变。
电子商务业务浙江中宏顺联网络科技有限公司主要从事一般电子商务贸易,并提供采购及谘询服务。
2025年,电子商务业务为本集团贡献收入约3.3百万港元(2024年:27.8百万港元)。
回顾年度内,电子商务板块受消费信心疲弱及市场饱和双重压制,经营压力显着加剧。
经全面检讨该分部盈利能力及维持竞争力所需的高昂获客成本后,本集团于2025年下半年作出终止电子商务业务运营的战略决策。
通过终止此非核心业务,本集团成功削减高额营销及行政开支来源。
此战略调整有助管理层整合财务资源,专注投入可再生能源及智慧城市领域的高潜力机会,与本集团长期价值定位高度契合。
其他建筑信息模型服务南京中天宏信智慧城市发展有限公司持续专注提供高精度BIM服务及建造管理平台。
2025年,该分部展现良好韧性,成功完成多项政府主导及商业园区项目服务。
收入维持稳定在1.4百万港元(2024年:1.4百万港元),体现本集团于BIM领域的稳固声誉及技术谘询服务的持续性性质。
2025-12-31 · 未来展望
随着中国迈入「十五五」规划周期(2026-2030),国家全力推进可再生能源主导的能源体系转型,持续为本集团核心工程及智慧城市业务构建有利发展环境。
现时风电及光伏装机规模已超越煤电,非化石能源成为全国第二大能源来源,向清洁电力的结构性转型格局坚固。
本集团预期,绿色电力证书(GEC)机制的持续完善,将于2026年进一步提升可再生能源项目的经济效益。
随着绿证成为环境核算及可再生能源认证的标准工具,项目可行性显着增强,带动对本集团EPC及工程服务的需求。
与此同时,本集团正透过强化成本效益、将数字孪生及BIM技术深度融入项目交付,积极应对国家发改委136号文下的市场化定价改革。
随着能源行业日趋市场化及技术密集化,有关举措将巩固本集团的竞争力。
在此基础上,本集团迈出战略性重要一步,透过新近宣布进军商业航天领域,推动业务多元化并提升长期增长潜力。
该举措紧扣国家发展先进航天能力的战略方向,体现本集团积极培育新质生产力、拓宽收入来源的发展思路。
根据2026年3月16日公布的规划,本集团将打造两大协同发展的业务支柱:–国际商业航天服务与交易平台:提供一站式综合解决方案,包括轨道及频率资源申请、海外市场准入、定制化卫星销售与租赁、发射服务及在轨运维。
–全球卫星数据计算与存储中心:为政府机构、卫星运营商、商业企业及科研机构提供高性能计算、安全多维数据存储及合规卫星数据交易服务。
董事会相信,此次战略拓展将为本集团培育新的增长引擎,实现收入来源多元化,并与现有数字工程能力形成协同效应。
本集团将审慎有序推进项目落地、监管合规、团队建设及生态合作,并遵照适用规定持续向股东更新进展。
股本集资活动及所得款项净额用途根据(i)本公司与独立第三方朱刚先生及(ii)本公司与其控股股东中天宏信投资有限公司分别订立日期均为2025年7月8日的两份认购协议,本公司已有条件同意配发及发行,而朱刚及中天宏信投资有限公司已有条件同意认购(「该等认购事项」)63,000,000股及120,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元的新普通股(统称「认购股份」),认购价为每股0.36港元。
每股0.36港元的认购价较2025年7月8日(即认购协议日期)在联交所所报收市价每股0.1540港元溢价约133.77%。
认购股份占该等认购事项完成后本公司当时已发行及经扩大股本约19.72%。
该等认购事项合计估计所得款项总额及所得款项净额分别约为65.88百万港元及65.38百万港元,拟用于以下用途:(i)发展可再生能源业务;及(ii)本集团一般营运资金。
有关进行该等认购事项的理由及详情,请参阅本公司日期为2025年7月8日、2025年8月18日、2025年10月10日及2025年11月13日之公告。
截至2025年12月31日,所得款项净额用途载列如下:计划用途实际使用比例实际使用金额款项净额时间表截至2025年12月31日,上述认购新股份所得款项中22,616,000港元已动用。
中天宏信的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(万元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 18,405.60 | 1 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 可再生能源发电站 | 17,564.90 | 0.9543 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 电子商务相关服务 | 334.20 | 0.0182 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 销售零部件 | 306.40 | 0.0166 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 建筑信息模型服务 | 143.50 | 0.0078 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 租金收入 | 56.60 | 0.0031 |
中天宏信的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 | 持股身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁骥 | 0.46 | 4.1422 | 0.36 | 15.05 | 普通股 | 董事 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
连明成 | 0.10 | 0.9001 | 普通股 | 董事 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | ||
中天宏信投资有限公司 | 5.99 | 53.9295 | 5.99 | 25.0438 | 普通股 | 股东 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
林志凌 | 5.99 | 53.9295 | 25.0438 | 普通股 | 股东 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 |
中天宏信的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | -1,000.00 | 1.23 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2026-07-24 | -1,000.00 | 1.23 | 范玉 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-07-24 | -1,000.00 | 1.23 | Golden Orange Holding Limited | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-06-29 | -447.20 | 0.12 | 丁骥 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-06-26 | -28.40 | 0.16 | 丁骥 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-06-23 | -19.60 | 0.17 | 丁骥 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-06-22 | -199.20 | 0.17 | 丁骥 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-06-17 | -1.20 | 0.19 | 丁骥 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-06-15 | -101.20 | 0.19 | 丁骥 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-28 | -10.00 | 0.20 | 丁骥 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-22 | -69.60 | 0.20 | 丁骥 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-21 | -19.60 | 0.21 | 丁骥 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-20 | -10.00 | 0.21 | 丁骥 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-19 | -54.00 | 0.21 | 丁骥 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-18 | -74.00 | 0.21 | 丁骥 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-13 | -1,660.00 | 2.52 | 林志凌 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-13 | -1,000.00 | 2.58 | CT Vision Investment Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-13 | -660.00 | 2.52 | CT Vision Investment Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-06 | -120.40 | 0.22 | 丁骥 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-03-16 | 1,000.00 | 0.10 | 连明成 | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-01-29 | 1,000.00 | 0.46 | 丁骥 | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-01-23 | -2,660.00 | 0.36 | 朱刚 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-01-19 | -3,750.00 | 2.68 | 林志凌 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 |
| 2026-01-19 | 3,750.00 | 1.98 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-01-19 | 3,750.00 | 1.98 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 | |
| 2026-01-19 | -3,750.00 | 2.68 | CT Vision Investment Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-01-14 | -398.00 | 0.36 | 丁骥 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-01-12 | 13,332.00 | 1.33 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-01-12 | 13,332.00 | 1.33 | 范玉 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 你买入了股份 |
| 2026-01-12 | -13,332.00 | 3.06 | 林志凌 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-01-12 | -16,000.00 | 4.39 | 林志凌 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-01-12 | 16,000.00 | 1.60 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-01-12 | 13,332.00 | 1.33 | Golden Orange Holding Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-01-12 | 16,000.00 | 1.60 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 | |
| 2026-01-12 | -16,000.00 | 4.39 | CT Vision Investment Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2026-01-12 | -13,332.00 | 3.06 | CT Vision Investment Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-10-10 | 12,000.00 | 5.99 | 林志凌 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2025-10-10 | 12,000.00 | 5.99 | CT Vision Investment Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
中天宏信的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨森 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会主席 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会成员, 提名委员会主席 | 杨森先生,于2013年获得格林多大学管理学硕士学位,并于2025年获得班戈大学商业与管理博士学位。杨博士于科技产业(尤其是人工智能及绿色能源科技领域)的跨境策略管理及投资方面拥有丰富经验。杨博士曾于多家海外科技企业担任投资者或高级管理人员,涵盖绿色能源、自然光技术及人工智能软件等领域。彼于2016年创立Tasktag Global Limited并担任其行政总裁,主导开发基于大型语言模型的人工智能智能检索产品。杨博士自2018年起担任切斯特大学中国发展顾问,并于2020年至2021年间在同一大学兼任创业与国际业务发展总监及讲师。杨博士自2024年起担任帕兰斯光科技(青岛)有限公司董事兼股东。彼出任多家科技企业(包括广州安凯微电子股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,股份代号:688620))的国际策略发展顾问。 | 男 | 38 | 博士 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | |
| 连明成 | 执行董事 | 执行董事 | 连明成先生,于2006年6月获得解放军南京政治学院政治学学士学位,2012年6月获得南开大学经济学硕士学位。于2011年7月及2016年3月,连先生分别获得中华人民共和国(「中国」)银行业从业资格及基金行业从业资格。连先生于金融行业之银行及基金领域拥有逾13年之管理经验,其在中国及东南亚国家积累了丰富的政府及市场资源。连先生于2025年4月至2026年2月为天平道合控股有限公司(一间于联交所GEM上市之公司,股份代号:08403)的非执行董事。连先生于2020年1月至2023年4月担任干隆控股集团副总裁,于2016年1月至2019年12月担任北京国商基金副总裁,于2011年7月至2015年12月担任中国银行北京分行国际业务部经理。连先生于2026年1月加入本集团,担任投资总监。 | 60.00 | 男 | 43 | 硕士 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |
| 梁家荣 | 公司秘书,授权代表 | 公司秘书, 授权代表 | 梁家荣先生,拥有逾20年会计、审计及公司秘书经验。梁先生于二零零六年二月取得澳大利亚科廷科技大学的商业、会计及金融学士学位;及于二零二二年六月取得格林尼治大学的法律硕士学位。彼自二零一九年一月起为澳洲会计师公会资深会员。彼亦自二零二零年五月起为香港会计师公会会员。梁先生于二零二二年一月至二零二三年四月曾担任民富国际控股有限公司(一间于联交所GEM上市的公司,股份代号:8511)的独立非执行董事。彼曾于二零二三年二月至二零二三年七月担任本公司公司秘书及授权代表。 | 男 | 51 | 硕士 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | |
| 刘臻 | 审核委员会成员,独立非执行董事,薪酬委员会成员,提名委员会成员 | 审核委员会成员, 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 提名委员会成员 | 刘臻女士(「刘女士」),于2025年2月28日加入本集团担任独立非执行董事。彼拥有华南理工大学金融学学士学位。彼拥有超过13年的企业融资及投资经验。彼曾在多家知名私募股权及风险投资基金任职并负责管理工作。 | 女 | 36 | 本科 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | |
| 连达鹏 | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会主席,提名委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会主席, 审核委员会主席, 提名委员会成员 | 连达鹏博士(「连博士」),于2022年6月30日加入本集团担任独立非执行董事。彼分别于1992年、1998年及2009年取得北京大学法学学士学位、法学硕士学位及法学博士学位。彼亦于1993年取得香港城市大学(前称香港城市理工学院)的香港法律深造证书。连博士为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。彼亦为英国特许仲裁学会会员。连博士拥有超过40年的会计、财务和公开发售经验。彼自1990年11月至1992年11月为新鸿基有限公司(一间于联交所主板上市的公司,股份代号:00086)之公司秘书。彼于1992年至2013年3月期间于香港交易及结算所有限公司及联交所任职,其最后职位为香港交易及结算所有限公司上市及监管事务科的上市高级顾问。连博士自2013年6月起一直为中国铝罐控股有限公司(一间于联交所上市的公司,股份代号:06898)之独立非执行董事,自2017年12月起担任高维科技投资集团有限公司(前称海航科技投资控股有限公司)(一间于联交所上市的公司,股份代号:02086)之独立非执行董事,及自2022年12月起担任3DMedicinesInc.(一间于联交所上市的公司,股份代号:01244)之独立非执行董事。 | 男 | 70 | 博士 | 2022-06-30 | 2025-02-28 | |
| 丁骥 | 执行董事 | 执行董事 | 丁骥先生毕业于东南大学获得学士学位,清华大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)在读。高级经济师、高级能源管理师、上海长三角产业赋能研究院能源产业高级顾问。曾供职于中国国网电科院,中国民生投资集团,中建建筑,晶科能源。于2017年创立三能新能源集团有限公司,现任三能新能源集团董事长兼总裁。丁骥先生长期从事于可再生能源风能、太阳能、氢能、储能产品及项目的开发、投资、建设、运营,同时在新能源制造、配网、售电、虚拟电网等业务领域具有丰富的经验。 | 男 | 35 | 硕士 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | |
| 孙得鑫 | 执行董事,授权代表 | 执行董事, 授权代表 | 孙得鑫先生(「孙先生」),于2023年3月7日加入本集团担任执行董事。孙先生毕业于长江商学院金融管理专业,获工商管理硕士学位。彼在上市公司管理及投资领域拥有超过10年经验,2014年取得TüV南德(全球最大检验机构)能源高级管理成员资格。彼于2015年3月至今,担任深圳中天宏信私募股权基金管理有限公司执行总裁;于2017年10月至2018年8月,担任香港联交所GEM上市公司百能国际(08132.HK)独立非执行董事。 | 男 | 39 | 硕士 | 2023-03-07 | 2023-04-25 | |
| 何俊杰 | 非执行董事,提名委员会成员 | 非执行董事, 提名委员会成员 | 何俊杰博士(「何博士」),于2019年4月26日加入本集团担任执行董事及行政总裁,并于2023年4月25日调任为非执行董事。彼于2002年获得澳大利亚蒙纳殊大学商业会计学士学位,并于2018年5月在牛津大学完成「一带一路博士后研究计划」的论文。何博士在金融及投资方面拥有丰富经验,特别是在可再生能源以及科技、媒体及电信(TMT)行业。彼过往曾参与中国智慧能源城市的投资,涉及绿色建筑项目及在建筑领域应用可再生能源。何博士现为亚太智慧能源产业联盟的主席。何博士于2013年5月至2019年2月担任百能国际能源控股有限公司(前称中油港燃能源集团控股有限公司)(香港联合交易所有限公司(「联交所」)GEM之上市公司,股份代号:08132)的执行董事。彼亦于2015年2月至2016年10月担任亚洲资源控股有限公司(联交所主板之上市公司,股份代号:00899)的独立非执行董事,及于2014年4月至2016年8月担任中昱科技集团有限公司(现称树熊金融集团有限公司)(联交所GEM之上市公司,股份代号:08226)的独立非执行董事。 | 男 | 48 | 博士 | 2019-04-26 | 2023-04-25 | |
| 吴瑞 | 执行董事,副主席 | 执行董事, 副主席 | 吴瑞先生(「吴先生」),于2019年4月26日加入本集团担任执行董事及副主席。吴先生在国际贸易业务及跨国投资方面拥有丰富经验。彼于1995年7月毕业于上海海关学院,随后自1995年9月起加入位于美国的汽车制造商福特汽车公司担任海关专员,负责分析进出口数据、管理公司供应链以及研究关税及贸易总协定。于1998年12月至2002年1月,吴先生就职于GE Healthcare Corp.(前称Amersham Pharmaceutical PLC,该公司主要从事医疗技术及生命科学研发),担任全球供应链发展(远东)总监并负责管理公司的供应链及「源自大中华」项目。于2002年3月至2015年6月,彼担任北京诚浩盛商贸有限公司(一间主要从事建筑材料贸易的公司)的总经理,负责寻找与建筑新材料相关的全球业务机会。自2015年12月起,吴先生担任新疆凯歌能源有限公司(该公司主要从事清洁能源业务)的董事总经理,负责寻找全球绿色科技业务机会及处理公司新能源相关项目。 | 男 | 51 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | ||
| 郭剑峰 | 执行董事 | 执行董事 | 郭剑峰先生(「郭先生」),彼毕业于江苏开放大学,获工程管理学位。东南大学硕士生导师、高级工程师。彼曾任职江苏省盐城交通局、中城建第二工程局有限公司担任分公司总经理、江苏中盟能源集团有限公司担任总裁。天宏阳光新能源投资有限公司江苏分公司担任总经理。彼于建筑及新能源行业拥有逾30年经验,曾参与多项大型建筑项目及新能源投资项目。自2015年11月起,彼加入江苏忠天晖新能源科技有限公司,担任首席营运官。于2018年7月6日加入本集团担任执行董事。彼亦为本公司全资附属公司忠天新能源开发有限公司之董事。 | 男 | 54 | 大学学历 | 2018-07-06 | 2018-07-06 |
中天宏信的事件明细
| 公告日期 | 事件日期 | 事件类别 | 具体事件 | 涉及主体 | 动作 | 事件内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 股东增减持 | 股东增减持 | 金洁 | 减持 | 金洁于2026-07-24场外减持1000万股,每股均价0.3港元,最新持股数目1.233亿股,最新持股比例9.55% |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 股东增减持 | 股东增减持 | 范玉 | 减持 | 范玉于2026-07-24场外减持1000万股,每股均价0.3港元,最新持股数目1.233亿股,最新持股比例9.55% |
