欢喜传媒 01003
欢喜传媒(01003.HK)是一家注册地位于百慕大的媒体及娱乐行业港股上市公司,公司全称欢喜传媒集团有限公司,1994-02-21 在香港主板上市。
公司是一家主要从事媒体及娱乐业务的投资控股公司。该公司主要从事制作及投资电影及电视剧版权,以及营运在线视频平台。
2025-12-31 报告期,公司营业收入 3.42 亿港元(同比 +900.75%)、净利润 -4.98 亿港元(同比 -91.07%)、总资产 13.88 亿港元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为Newwood Investments Limited,持股比例 34.99%;前 8 大股东合计持股 224.61%。
公司现有员工 50 人。
本页汇总欢喜传媒的公司基本信息、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册、股东权益变动等公开披露信息。
欢喜传媒的公司基本信息
- 公司全称
- 欢喜传媒集团有限公司
- 英文简称
- Huanxi Media Group Limited
- 所属行业
- 媒体及娱乐
- 行业分类
- 媒体与娱乐
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 1994-02-21
- 成立日期
- 1994-02-04
- 注册地
- Bermuda 百慕大
- 注册资本
- 500000000 HKD
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 43.84
- 员工人数
- 50
- 董事会秘书
- 蔡永冠
- 会计师事务所
- 罗兵咸永道会计师事务所
- 法律顾问
- 威嘉国际律师事务所,毅柏律师事务所
- 主要往来银行
- 交通银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司, 星展银行(香港)有限公司
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 否
- 联系电话
- +86 (10) 8531-5766
- 公司网址
- www.huanxi.com
- 办公地址
- 香港金钟夏悫道16号远东金融中心11楼
- 注册地址
- Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton, Bermuda
- 股份登记处地址
- 香港中央证券登记有限公司
- 主营业务
- 是一家主要从事媒体及娱乐业务的投资控股公司。该公司主要从事制作及投资电影及电视剧版权,以及营运在线视频平台。
公司简介
欢喜传媒集团有限公司是一家创新性影视内容投资、制作及流媒体播放平台公司,由董平、宁浩、徐峥和项绍琨先生于2015年联合创办,并在香港联交所上市(1003.HK)。
欢喜传媒开创新的股权结构,将股东导演与公司的长远利益紧密结合,以原创为基础、精品为目标,为中国影视市场贡献优质内容。
欢喜传媒与中国多位导演建立深度合作,已锁定宁浩、徐峥、陈可辛、王家卫、张一白、顾长卫、张艺谋、贾樟柯、黄渤等未来多年的多部作品,拥有众多中国影视剧原创内容资源,旨在为高速发展的中国影视行业不断贡献精品内容。
欢喜传媒旗下流媒体播放平台——欢喜首映(huanxi.com)已于2017年内测上线,并于2019年3月随电影《疯狂的外星人》上线试运营。
作为会员制与收费点播相结合的精选电影平台,欢喜首映覆盖PC、移动、电视三大终端,秉承“简约、轻奢、无广告”的运营理念,为互联网用户甄选海内外优质影视节目。
2018年,欢喜传媒牵手猫眼,共同在线上线下展开多维深度合作。
双方充分发挥资源优势,推动彼此的业务发展。
2019年,欢喜传媒与中央宣传部电影卫星频道节目制作中心(CCTV6)旗下电影新媒体平台1905电影网达成战略合作,在1905电影网手机客户端共同建立“欢喜首映”联合运营专区,发展联合会员。
同年,百视通电视终端接入欢喜首映平台影视作品。
通过与百视通的战略合作,欢喜首映就此打通流媒体与电视媒介,实现更广的渠道覆盖,为各端用户提供精选内容服务。
2020年起,欢喜传媒先后与字节跳动、哔哩哔哩、华为视频、小米视频、芒果TV、极米投影仪、创维电视、海信电视、TCL电视、康佳电视等达成战略合作,获得更多渠道支持。
欢喜传媒的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 108.50 | 103.20 |
| 无形资产(亿) | 3.14 | 3.58 |
| 递延税项资产(万) | 2,986.80 | 1,441.90 |
| 预付款项(亿) | 3.44 | 3.68 |
| 非流动资产其他项目(万) | 1,017.60 | 1,515.10 |
| 非流动资产合计(亿) | 6.99 | 7.57 |
| 应收帐款(亿) | 0.41 | 1.30 |
| 现金及等价物(万) | 8,805.60 | 3,574.10 |
| 合同资产(亿) | 0.33 | 1.40 |
| 流动资产其他项目(亿) | 5.27 | 7.84 |
| 流动资产合计(亿) | 6.89 | 10.89 |
| 总资产(亿) | 13.88 | 18.46 |
| 应付帐款(亿) | 1.24 | 1.14 |
| 应付税项(万) | 4,532.00 | 4,291.10 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 424.20 | 783.80 |
| 合同负债(万) | 4,541.00 | 85.90 |
| 流动负债其他项目(亿) | 4.37 | 5.30 |
| 流动负债合计(亿) | 6.56 | 7.25 |
| 净流动资产(亿) | 0.33 | 3.64 |
| 总资产减流动负债(亿) | 7.32 | 11.21 |
| 长期贷款 | ||
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 441.50 | 624.00 |
| 其他非流动负债(万) | 3,103.80 | 3,041.90 |
| 非流动负债合计(万) | 3,545.30 | 3,665.90 |
| 总负债(亿) | 6.91 | 7.62 |
| 净资产(亿) | 6.97 | 10.84 |
| 股本(万) | 3,656.50 | 3,656.50 |
| 储备(亿) | 6.60 | 10.48 |
| 股东权益(亿) | 6.97 | 10.84 |
| 总权益(亿) | 6.97 | 10.84 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 7.32 | 11.21 |
| 总权益及总负债(亿) | 13.88 | 18.46 |
| 短期贷款(万) | 2,954.40 |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 营业额(亿) | 3.42 | 1.80 |
| 营运收入(亿) | 3.42 | 1.80 |
| 营运支出(亿) | 5.80 | 1.98 |
| 毛利(亿) | -2.38 | -0.18 |
| 其他收入(万) | 1,423.80 | 128.70 |
| 其他收益(万) | 5,636.40 | 2,272.80 |
| 销售及分销费用(亿) | 1.57 | 0.54 |
| 行政开支(亿) | 1.20 | 0.53 |
| 减值及拨备(万) | 6,373.30 | |
| 经营溢利(亿) | -5.08 | -1.01 |
| 利息收入(万) | 140.90 | 77.70 |
| 融资成本(万) | 168.30 | 114.20 |
| 除税前溢利(亿) | -5.08 | -1.01 |
| 税项(万) | -981.80 | 120.30 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | -4.98 | -1.02 |
| 除税后溢利(亿) | -4.98 | -1.02 |
| 股东应占溢利(亿) | -4.98 | -1.02 |
| 每股基本盈利 | -0.14 | -0.03 |
| 每股摊薄盈利 | -0.14 | -0.03 |
| 其他全面收益其他项目(万) | 4,049.30 | 3,219.50 |
| 其他全面收益(万) | 4,049.30 | 3,219.50 |
| 全面收益总额(亿) | -4.58 | -0.70 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | -4.58 | -0.70 |
| 非运算项目(亿) | -5.80 | -1.98 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | -5.08 | |
| 加:利息支出(万) | 27.40 | |
| 加:减值及拨备(万) | 6,373.30 | |
| 减:出售资产之溢利(万) | 2.10 | |
| 加:折旧及摊销(亿) | 4.06 | |
| 加:经营调整其他项目(亿) | 1.28 | |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | 8,963.00 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | -4,208.90 | |
| 营运资本变动其他项目(万) | -9,972.80 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | 1,000.00 | |
| 经营产生现金(万) | -4,218.70 | -9,016.20 |
| 已付税项(万) | 329.90 | 112.90 |
| 经营业务现金净额(万) | -4,548.60 | -9,129.10 |
| 已收利息(投资)(万) | 36.40 | 25.90 |
| 处置固定资产(万) | 2.10 | |
| 购建固定资产(万) | 25.30 | 2.00 |
| 投资业务现金净额(万) | 13.20 | 23.90 |
| 融资前现金净额(万) | -4,535.40 | -9,105.20 |
| 新增借款(万) | 1,015.20 | |
| 偿还借款(万) | 1,340.90 | 1,397.80 |
| 已付利息(融资)(万) | 170.30 | 52.20 |
| 偿还融资租赁(万) | 1,117.50 | 573.80 |
| 融资业务现金净额(万) | -1,613.50 | -2,023.80 |
| 现金净额(亿) | -0.61 | -1.11 |
| 期初现金(亿) | 1.45 | 1.45 |
| 期间变动其他项目(万) | 455.80 | 204.40 |
| 期末现金(万) | 8,805.60 | 3,574.10 |
欢喜传媒的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
于二零二五年度,宏观经济稳中有进,惟影视市场仍处于结构性调整周期。
尽管观影消费意愿已温和回升,但行业竞争持续,整体盈利环境尚未出现明显改善。
欢喜传媒一方面坚持深耕优质影视内容的开发与制作,打磨精品项目;另一方面,前瞻布局人工智能技术于影视领域的应用,推动业务结构优化,积极推进降本增效措施,巩固营运根基,致力为观影消费者提供优质的影视内容。
截至二零二五年十二月三十一日止年度,本集团录得收益及电影投资收入╱(亏损),净额港币342,056,000元(二零二四年:港币34,180,000元),增加主要由于本集团有两部投资及主控出品的影片于院线上映,包括《酱园弄•悬案》及《戏台》,比去年多出一部。
年内行业变化较大,电影业尚未完全复苏,电影票房向少数头部电影大幅倾斜,本集团于年内上映的电影票房未乎预期,本集团预计其电影及电视剧版权的收入会有所减少,因此增加电影及电视剧版权之减值亏损。
此外,由于年内金融资产及合约资产减值亏损增加,本集团于截至二零二五年十二月三十一日止年度录得净亏损港币498,349,000元(二零二四年:港币260,818,000元)。
年内,于资本层面,本集团签订协议透过股份认购及认股权证发行等方式优化资本结构,为业务发展及战略布局提供稳健的支持。
于技术方面,本集团与人工智能(「AI」)开发企业订立战略合作框架协议,积极探索AI技术在影视产业的应用,以提升整体营运效益。
内容生产方面,本集团正重点推进电影《独自•上场》公映许可证申办工作及积极筹备与张艺谋导演再度合作,开拍电影《满江红II》。
在线视频平台方面,「欢喜首映」保持稳定发展,持续丰富影视放映内容并提升其吸引力。
年内,平台陆续上线多部瞩目的海外影片,包括《埃菲尔铁塔》(Eiffel)、《我和我的兄弟们》(MyBrothersandI)、《不可思议但千真万确》(IncredibleButTrue),以及《浪间》(TheBraves)等。
总的来说,本集团将秉持审慎经营方针,加速技术影视制作优化与内容创新,进一步巩固核心竞争力,致力推动业务实现长期稳健发展。
2025-12-31 · 未来展望
展望二零二六年,中国电影业复苏前景尚存变数。
然而,随着国家推动「电影经济促进年」相关政策,内地电影市场有望获得政策层面支撑,带动观影消费需求。
随着民众观影习惯持续稳固,内容精品化已成为驱动行业发展的核心动力,而AI等新技术加速渗透,将不仅推动行业实现降本增效,更为电影业打开创作的全新空间。
本集团将持续深化优质内容核心战略,以题材创新与类型突破覆盖不同的观影需求,未来一年将有序推进电影上映,由陈可辛执导,胡歌、VincentCassel及郝蕾等主演的《独自•上场》、由陈大明执导,张涵予主演的《以父亲之名》、由程耳执导,王一博与王传君主演的《人鱼》,以及李永一执导,乔杉、王砚辉及杨子姗主演的《如意饭店》等电影作品。
与此同时,本集团将与张艺谋导演再度携手,积极筹备开拍《满江红II》,延续经典作品的创作高度与市场价值。
面对AI技术在电影产业快速发展的机遇,本集团将全面探索及推动AI技术在影视制作及营运领域的应用,缩短制作周期及强化成本管理,以增强整体竞争力。
在线视频平台方面,本集团将继续发展「欢喜首映」在线视频平台,通过汇聚全球影视佳作优化平台内容,包括引入悬疑片《租房惊魂》(TheRental)、剧情片《逃走的女人》(TheWomanWhoRan),以及犯罪片《身在内陆》(Hinterland)及《护照伪造者》(TheForger)。
透过悬疑、剧情、犯罪等多元类型电影的引进,进一步强化「欢喜首映」平台的资源布局,为观众打造多元观影选择。
总括而言,本集团将持续坚持「内容为王」的策略,以创新驱动发展,并部署AI技术于影视领域的应用,致力创作优质多元的电影作品,满足不同观众层面的观影需求,以审慎经营及可持续发展为目标,为股东创造长远价值。
欢喜传媒的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(万元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 34,205.60 | 1 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 分占票房收入 | 28,687.60 | 0.8387 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 分授电影及电视剧版权 | 4,747.60 | 0.1388 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 电影投资收入╱(亏损),净额 | 494.20 | 0.0144 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 其他媒体相关收益 | 276.20 | 0.0081 |
欢喜传媒的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 | 持股身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐峥 | 12.79 | 34.9877 | -12.3364 | 普通股 | 董事 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 一致行动人,受控制企业权益 | |
宁浩 | 12.79 | 34.9877 | -12.3364 | 普通股 | 董事 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 一致行动人,受控制企业权益 | |
| 0.15 | 0.4119 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | ||
呼惠 | 0.08 | 0.2319 | 0.08 | 普通股 | 董事 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
| <0.01 | 0.0055 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 一致行动人 | ||
Newwood Investments Limited | 12.79 | 34.9877 | 2.65 | -12.3364 | 普通股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 一致行动人,实益拥有人 |
宁浩 | 12.79 | 34.9877 | -12.3364 | 普通股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 一致行动人,受控制企业权益 | |
徐峥 | 12.79 | 34.9877 | -12.3364 | 普通股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 一致行动人,受控制企业权益 | |
泰颖有限公司 | 12.79 | 34.9877 | 4.39 | -12.3364 | 普通股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 一致行动人,实益拥有人 |
泰嵘控股有限公司 | 12.79 | 34.9877 | 4.39 | -12.3364 | 普通股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 一致行动人,实益拥有人 |
| 12.79 | 34.9877 | 0.44 | -12.3364 | 普通股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 一致行动人,受控制企业权益,实益拥有人 | |
哔哩哔哩股份有限公司 | 3.28 | 8.9804 | 3.28 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
猫眼娱乐 | 2.08 | 5.7003 | 2.08 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | 实益拥有人 |
欢喜传媒的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 72,763.80 | 7.28 | Galaxy Haven Growth Capital L.P. | 好仓 | 其他身份类型 | 你买入了股份 |
| 2026-04-21 | 73,129.45 | 14.59 | Galaxy Haven Growth Capital L.P. | 好仓 | 其他身份类型 | 你有权购入相关股份 |
| 2026-04-21 | 73,129.45 | 14.59 | C River Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你有权购入相关股份 |
| 2026-04-21 | 72,763.80 | 7.28 | C River Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2025-10-16 | -4,832.00 | 1.40 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2025-08-21 | -2,250.00 | 12.79 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再是某个一致行动集团成员,或该一致行动集团某个成员处置了部分股份 | |
| 2025-08-21 | -2,250.00 | 12.79 | 徐峥 | 好仓 | 其他身份类型 | 你不再是某个一致行动集团成员,或该一致行动集团某个成员处置了部分股份 |
| 2025-08-21 | -2,250.00 | 12.79 | 宁浩 | 好仓 | 其他身份类型 | 你不再是某个一致行动集团成员,或该一致行动集团某个成员处置了部分股份 |
| 2025-08-21 | -2,250.00 | 12.79 | Tairong Holdings Limited | 好仓 | 其他身份类型 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-08-21 | -2,250.00 | 12.79 | Pacific Wits Limited | 好仓 | 其他身份类型 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-08-21 | -2,250.00 | 12.79 | Newwood Investments Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-08-20 | -3,210.00 | 13.02 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再是某个一致行动集团成员,或该一致行动集团某个成员处置了部分股份 | |
| 2025-08-20 | -3,210.00 | 13.02 | 徐峥 | 好仓 | 其他身份类型 | 你不再是某个一致行动集团成员,或该一致行动集团某个成员处置了部分股份 |
| 2025-08-20 | -3,210.00 | 13.02 | 宁浩 | 好仓 | 其他身份类型 | 你不再是某个一致行动集团成员,或该一致行动集团某个成员处置了部分股份 |
| 2025-08-20 | -3,210.00 | 13.02 | Tairong Holdings Limited | 好仓 | 其他身份类型 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-08-20 | -3,210.00 | 13.02 | Pacific Wits Limited | 好仓 | 其他身份类型 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-08-20 | -3,210.00 | 13.02 | Newwood Investments Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-08-19 | -588.00 | 13.34 | 徐峥 | 好仓 | 其他身份类型 | 你不再是某个一致行动集团成员,或该一致行动集团某个成员处置了部分股份 |
| 2025-08-19 | -588.00 | 13.34 | 宁浩 | 好仓 | 其他身份类型 | 你不再是某个一致行动集团成员,或该一致行动集团某个成员处置了部分股份 |
| 2025-08-19 | -588.00 | 13.34 | Tairong Holdings Limited | 好仓 | 其他身份类型 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-08-19 | -588.00 | 13.34 | Pacific Wits Limited | 好仓 | 其他身份类型 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-08-18 | -873.00 | 13.40 | 徐峥 | 好仓 | 其他身份类型 | 你不再是某个一致行动集团成员,或该一致行动集团某个成员处置了部分股份 |
| 2025-08-18 | -873.00 | 13.40 | 宁浩 | 好仓 | 其他身份类型 | 你不再是某个一致行动集团成员,或该一致行动集团某个成员处置了部分股份 |
| 2025-08-18 | -873.00 | 13.40 | Tairong Holdings Limited | 好仓 | 其他身份类型 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-08-18 | -873.00 | 13.40 | Pacific Wits Limited | 好仓 | 其他身份类型 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-08-15 | -433.00 | 13.49 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再是某个一致行动集团成员,或该一致行动集团某个成员处置了部分股份 | |
| 2025-08-15 | -433.00 | 13.49 | 徐峥 | 好仓 | 其他身份类型 | 你不再是某个一致行动集团成员,或该一致行动集团某个成员处置了部分股份 |
| 2025-08-15 | -433.00 | 13.49 | 宁浩 | 好仓 | 其他身份类型 | 你不再是某个一致行动集团成员,或该一致行动集团某个成员处置了部分股份 |
| 2025-08-15 | -433.00 | 13.49 | Tairong Holdings Limited | 好仓 | 其他身份类型 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-08-15 | -433.00 | 13.49 | Pacific Wits Limited | 好仓 | 其他身份类型 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-08-15 | -433.00 | 13.49 | Newwood Investments Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
| 2025-08-14 | -900.00 | 13.53 | 徐峥 | 好仓 | 其他身份类型 | 你不再是某个一致行动集团成员,或该一致行动集团某个成员处置了部分股份 |
| 2025-08-14 | -900.00 | 13.53 | 宁浩 | 好仓 | 其他身份类型 | 你不再是某个一致行动集团成员,或该一致行动集团某个成员处置了部分股份 |
| 2025-08-14 | -900.00 | 13.53 | Tairong Holdings Limited | 好仓 | 其他身份类型 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-08-14 | -900.00 | 13.53 | Pacific Wits Limited | 好仓 | 其他身份类型 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-08-13 | -1,094.00 | 13.62 | 徐峥 | 好仓 | 其他身份类型 | 你不再是某个一致行动集团成员,或该一致行动集团某个成员处置了部分股份 |
| 2025-08-13 | -1,094.00 | 13.62 | 宁浩 | 好仓 | 其他身份类型 | 你不再是某个一致行动集团成员,或该一致行动集团某个成员处置了部分股份 |
| 2025-08-13 | -1,094.00 | 13.62 | Tairong Holdings Limited | 好仓 | 其他身份类型 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-08-13 | -1,094.00 | 13.62 | Pacific Wits Limited | 好仓 | 其他身份类型 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-08-12 | -751.00 | 13.73 | 徐峥 | 好仓 | 其他身份类型 | 你不再是某个一致行动集团成员,或该一致行动集团某个成员处置了部分股份 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
欢喜传媒的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜萌 | 执行董事 | 执行董事 | 姜萌女士,于二零一零年获得中央财经大学管理学学士学位及于二零一七年获得东北财经大学工商管理硕士学位。加入本集团前,姜女士曾任职于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(股份代号:002314,其股份于深圳证券交易所主板上市),负责年度预算规划及管控;以及资金筹划与管理等职务。姜女士于财务管理方面拥有超过十三年的经验,彼亦熟悉上市公司管治及合规披露要求。本公司相信,姜女士于财务管理方面的经验,将有助本公司进一步优化资源配置,提升经营效益。 | 42.00 | 女 | 36 | 硕士 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |
| 宋朋亮 | 独立非执行董事 | 独立非执行董事 | 宋朋亮先生,分别于二零零九年及二零一二年获得北京工业大学工程学士学位及工程硕士学位。宋先生现为赤子城科技有限公司(股份代号:9911,其股份于联交所主板上市)之高级副总裁及公司秘书,主要负责该集团的整体战略、资本规划及公司秘书等职务。 | 24.00 | 男 | 39 | 硕士 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |
| 呼惠 | 执行董事,薪酬委员会成员,提名委员会成员 | 执行董事, 薪酬委员会成员, 提名委员会成员 | 呼惠女士,北京外国语大学英语系本科学历。呼女士自二零一四年起担任北京欢喜首映文化有限公司(本集团之全资附属公司)之总经理。呼女士于集团服务多年,熟悉集团运作,并为多部电影出品人,其中包括《戏台》、《酱园弄·悬案》及《满江红》等。呼女士加入本集团前,曾任职于一些电影业务相关的公司包括北京北大华亿影视文化有限公司、北京保利华亿传媒文化有限公司、中联京华文化传播(北京)有限公司及联交所主板上市公司文化中国传播集团有限公司(现称大麦娱乐控股有限公司)(股份代号:1060)等。 | 女 | 48 | 本科 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | |
| 呼惠 | 薪酬委员会成员,执行董事,提名委员会成员 | 薪酬委员会成员, 执行董事, 提名委员会成员 | 呼惠女士,北京外国语大学英语系本科学历。呼女士自二零一四年起担任北京欢喜首映文化有限公司(本集团之全资附属公司)之总经理。呼女士于集团服务多年,熟悉集团运作,并为多部电影出品人,其中包括《戏台》、《酱园弄·悬案》及《满江红》等。呼女士加入本集团前,曾任职于一些电影业务相关的公司包括北京北大华亿影视文化有限公司、北京保利华亿传媒文化有限公司、中联京华文化传播(北京)有限公司及联交所主板上市公司文化中国传播集团有限公司(现称大麦娱乐控股有限公司)(股份代号:1060)等。 | 女 | 48 | 本科 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | |
| 王虹 | 薪酬委员会主席,独立非执行董事,审核委员会成员,提名委员会主席 | 薪酬委员会主席, 独立非执行董事, 审核委员会成员, 提名委员会主席 | 王虹先生(「王先生」),于二零一九年九月二日获委任为独立非执行董事。王先生为本公司薪酬委员会及提名委员会主席及本公司审核委员会成员。王先生现任横店集团控股有限公司副总裁,负责集团公司海外业务。彼曾任职横店影视制作有限公司董事长,出品了中国动画电影最高票房的动画片《西游记之大圣归来》及多部电视剧。王先生曾于二零零八年一月至二零一二年三月期间任职华亿新媒体(集团)有限公司(现称弘毅文化集团)(股份代号:0419)首席执行官,并于二零一零年八月至二零一二年三月期间担任该公司执行董事,负责公司全面运营,并曾参与投资《一个陌生女人的来信》、《孔雀》、《立春》及《山楂树之恋》等影片。彼于二零零三年五月至二零零八年二月期间曾任职「旅游卫视」总裁,成功打造一个年收入超过人民币200,000,000元的全新旅游卫视。彼亦曾于一九九一年七月至二零零三年五月期间任职保利集团附属文化公司副总经理,负责公司投资业务,参与执行保利文化多项文化产业投资项目。王先生于一九八八年获得对外经济贸易大学国际贸易专业的经济学学士学位。 | 男 | 61 | 本科 | 2019-09-02 | 2019-08-30 | |
| 王虹 | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会成员,提名委员会主席 | 独立非执行董事, 薪酬委员会主席, 审核委员会成员, 提名委员会主席 | 王虹先生(「王先生」),于二零一九年九月二日获委任为独立非执行董事。王先生为本公司薪酬委员会及提名委员会主席及本公司审核委员会成员。王先生现任横店集团控股有限公司副总裁,负责集团公司海外业务。彼曾任职横店影视制作有限公司董事长,出品了中国动画电影最高票房的动画片《西游记之大圣归来》及多部电视剧。王先生曾于二零零八年一月至二零一二年三月期间任职华亿新媒体(集团)有限公司(现称弘毅文化集团)(股份代号:0419)首席执行官,并于二零一零年八月至二零一二年三月期间担任该公司执行董事,负责公司全面运营,并曾参与投资《一个陌生女人的来信》、《孔雀》、《立春》及《山楂树之恋》等影片。彼于二零零三年五月至二零零八年二月期间曾任职「旅游卫视」总裁,成功打造一个年收入超过人民币200,000,000元的全新旅游卫视。彼亦曾于一九九一年七月至二零零三年五月期间任职保利集团附属文化公司副总经理,负责公司投资业务,参与执行保利文化多项文化产业投资项目。王先生于一九八八年获得对外经济贸易大学国际贸易专业的经济学学士学位。 | 男 | 61 | 本科 | 2019-09-02 | 2019-08-30 | |
| 李小龙 | 审核委员会成员,独立非执行董事,薪酬委员会成员,提名委员会成员 | 审核委员会成员, 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 提名委员会成员 | 李小龙先生(「李先生」),于二零一五年九月二日获委任为独立非执行董事。李先生为本公司薪酬委员会、提名委员会及审核委员会成员。李先生于资讯科技及电讯业累积逾20年经验。彼为二六三网络通信股份有限公司(深圳证券交易所股份代号:002467)之创办人及董事长,该公司位于北京,为中小企及专业人士提供综合通讯服务。自二零零四年九月起,李先生担任二六三网络通信股份有限公司之董事长,并自二零零六年八月起担任二六三网络通信股份有限公司之董事。自二零一零年十二月至二零一六年十月及自二零一二年至二零一七年五月,彼分别出任E-CommerceChinaDangdangInc.及KongzhongCorp.之独立董事。李先生毕业于北京工业大学,主修计算机科学(软件工程)。于二零一三年一月,李先生获委任为工业和信息化部电信经济专家委员会成员。 | 男 | 61 | 本科 | 2015-09-02 | 2018-08-15 | |
| 李小龙 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬委员会成员, 审核委员会成员, 提名委员会成员 | 李小龙先生(「李先生」),于二零一五年九月二日获委任为独立非执行董事。李先生为本公司薪酬委员会、提名委员会及审核委员会成员。李先生于资讯科技及电讯业累积逾20年经验。彼为二六三网络通信股份有限公司(深圳证券交易所股份代号:002467)之创办人及董事长,该公司位于北京,为中小企及专业人士提供综合通讯服务。自二零零四年九月起,李先生担任二六三网络通信股份有限公司之董事长,并自二零零六年八月起担任二六三网络通信股份有限公司之董事。自二零一零年十二月至二零一六年十月及自二零一二年至二零一七年五月,彼分别出任E-CommerceChinaDangdangInc.及KongzhongCorp.之独立董事。李先生毕业于北京工业大学,主修计算机科学(软件工程)。于二零一三年一月,李先生获委任为工业和信息化部电信经济专家委员会成员。 | 男 | 61 | 本科 | 2015-09-02 | 2018-08-15 | |
