01072.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
东方电气的经纪商持股变化 01072
东方电气资料 Profile 数据由 chinajson 据公开资料整理
东方电气(01072.HK)的中央结算名册在 2025-08-14 至 2026-08-17 的 247 天里出现过 71 个参与者,同期收盘价从 18.56 港元到 23.16 港元,涨 24.8%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是香港上海汇丰银行(+2.13 个百分点),减少最多的是港股通(-1.24 个百分点)。
东方电气的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。
东方电气一个月里的持股变动 收盘价 21.22 → 23.16 港元,涨 9.1%(T+2)
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-07-20 | 最新持股比例(%)2026-08-17 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 香港上海汇丰银行 | 30.81 | 32.94 | +2.13 |
| 港股通 | 17.93 | 16.69 | -1.24 |
| 摩根士丹利香港证券 | 3.68 | 2.44 | -1.24 |
| 美林 | 1.11 | 0.77 | -0.34 |
| 法国巴黎银行 | 1.48 | 1.78 | +0.30 |
| 花旗银行 | 18.72 | 18.46 | -0.26 |
| 中国银行(HK) | 4.66 | 4.54 | -0.12 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.11 | +0.11期初未上榜 | |
| 老虎证券(HK) | 0.11 | +0.11期初未上榜 | |
| 东亚证券 | 0.1 | -0.10期末未上榜 | |
| 大华继显(HK) | 0.1 | +0.10期初未上榜 | |
| 元大证券(HK) | 0.1 | +0.10期初未上榜 | |
| 横华国际证券 | 0.1 | -0.10期末未上榜 | |
| 瑞银证券香港 | 2.16 | 2.26 | +0.10 |
| 中金香港证券 | 0.16 | 0.25 | +0.09 |
| 盈透证券(HK) | 0.6 | 0.69 | +0.09 |
| 德意志银行 | 0.14 | 0.22 | +0.08 |
| 富途证券(HK) | 1.99 | 2.07 | +0.08 |
| 高盛(亚洲)证券 | 1.54 | 1.48 | -0.06 |
| 恒生证券 | 1.04 | 1.09 | +0.05 |
| 招银国际证券 | 0.26 | 0.31 | +0.05 |
| 渣打银行(HK) | 1.17 | 1.21 | +0.04 |
| 海通国际证券 | 0.1 | 0.14 | +0.04 |
| 汇丰金融(HK) | 0.38 | 0.34 | -0.04 |
| 国泰君安(HK) | 0.68 | 0.72 | +0.04 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.41 | 0.44 | +0.03 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.14 | 0.11 | -0.03 |
| 凯基证券 | 0.17 | 0.2 | +0.03 |
| 星展银行 | 0.41 | 0.38 | -0.03 |
| 辉立证券(HK) | 0.21 | 0.23 | +0.02 |
| 南洋商业银行 | 0.38 | 0.36 | -0.02 |
| 招商永隆银行 | 0.37 | 0.39 | +0.02 |
| 大新证券 | 0.16 | 0.18 | +0.02 |
| 招商银行 | 0.12 | 0.1 | -0.02 |
| 工银亚洲证券 | 0.34 | 0.36 | +0.02 |
| 创兴证券 | 0.17 | 0.16 | -0.01 |
| 中信证券(HK) | 0.13 | 0.12 | -0.01 |
| 华泰金融(HK) | 0.26 | 0.27 | +0.01 |
| 银河国际证券(HK) | 0.18 | 0.19 | +0.01 |
| 中信银行(国际) | 0.41 | 0.42 | +0.01 |
| 招商证券(HK) | 0.24 | 0.23 | -0.01 |
| 致富证券 | 0.15 | 0.14 | -0.01 |
| 上海商业银行 | 0.2 | 0.21 | +0.01 |
| 工银亚洲 | 0.17 | 0.18 | +0.01 |
| 中银国际证券 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 耀才证券(HK) | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 国元证券(HK) | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 工银国际证券 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| PC SECURITIES LTD | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 宝盛证券(HK) | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 交银信托 | 0.5 | 0.5 | 0.00 |
| 东亚银行 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 星展银行(HK) | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 华侨银行(HK) | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 集友银行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
另有 16 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。