大金重工 01081
公司研究 Companies 最近上榜 2026-07-14 Gainers 公司网址 Website
大金重工(01081.HK)是一家注册地位于中国的工业工程行业港股上市公司,公司全称大金重工股份有限公司,2026-06-05 在香港主板上市。
主营业务为风电装备产品的生产和销售,新能源投资开发、建设和运营业务。
2026-03-31 报告期,公司营业收入 19.07 亿元(同比 +67.17%)、净利润 4.35 亿元(同比 +88.19%)、总资产 138.45 亿元。
公司现有员工 2,303 人。
本页汇总大金重工的公司基本信息、财务报表、主营产品结构、股东权益变动、公司高管、事件明细等公开披露信息。
大金重工的公司基本信息
- 公司全称
- 大金重工股份有限公司
- 英文简称
- Dajin Heavy Industry Co., Ltd.
- 所属行业
- 工业工程
- 行业分类
- 资本品
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2026-06-05
- 成立日期
- 2003-09-22
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 740085849 CNY
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 1.02
- 员工人数
- 2,303
- 董事长
- 金鑫
- 董事会秘书
- 葛欣,刘国贤
- 会计师事务所
- 香港立信德豪会计师事务所有限公司
- 法律顾问
- 凯易律师事务所,北京海润天睿律师事务所
- 主要往来银行
- 中国建设银行股份有限公司(阜新城建支行), 中国民生银行股份有限公司(沈阳联合路支行)
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 是
- 联系电话
- 010-57837709
- 传真
- 0418-6602618
- 公司网址
- www.dajin.cn
- 办公地址
- 北京市东城区永定门外西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔1102号
- 注册地址
- 中国辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号
- 股份登记处地址
- 卓佳证券登记有限公司
- 主营业务
- 风电装备产品的生产和销售,新能源投资开发、建设和运营业务
公司简介
大金重工股份有限公司(以下简称:大金重工)是新能源领域一家全球化运营的上市公司,致力于为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品,同时提供行业相关服务运营等系统化解决方案,总部位于中国北京。
公司主要产品为:海上风电/陆地风电全系列的塔架、转换段、基础段、大型管桩、深远海导管架、浮式基础、海上升压站等产品。
作为一家全球多元化产业集团,公司在德国、波兰等欧洲国家和国内的辽宁、内蒙古、河北、山东、广东等省市拥有10余家成员企业,客户和销售网络遍及30多个国家和地区,在全球范围内拥有超过5000名优秀员工。
大金重工于2000年创立于辽宁阜新,2010年在深交所主板上市,是国内风电塔筒行业的首家上市公司,经过20年的行业深耕,大金重工已经稳居全球风电装备制造产业先驱梯队,是国内出口欧洲海塔(14.7MW级)、亚洲出口欧洲超大型单桩(14.7MW级)的风电海工装备制造企业。
此外公司在其他如新能源投资开发、风电产业园投资运营等产业链纵深的战略布局也在有序推进壮大,并快速成长为公司持续健康发展的新增长点。
自创立之初,公司便确立了要在全球新能源领域打造大金的世界的产业理想,并始终保持着敏锐、专业的行业洞察力和判断力,得益于对工艺技术的不断升级创新和管理效率的不懈追求,大金保持了持续强劲的增长势头,逐步构建起公司全球战略的核心竞争力。
随着中国及世界风电新能源产业政策的拐点,新能源装备制造产业成为了高景气度发展的细分行业。
未来,公司将继续深度聚焦全球风电全产业链,致力于打造产业链的领跑者,构建大金的世界。
为世界绿色低碳和地方经济发展振兴贡献力量。
大金重工的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 37.00 | 31.32 | 27.68 |
| 无形资产(万) | 489.50 | 525.20 | 613.80 |
| 在建工程(亿) | 16.17 | 15.62 | 9.09 |
| 递延税项资产(亿) | 1.44 | 1.46 | 0.96 |
| 预付款项(亿) | 7.50 | 5.37 | 2.18 |
| 非流动资产其他项目(亿) | 5.34 | 6.28 | 5.50 |
| 非流动资产合计(亿) | 67.51 | 60.11 | 45.47 |
| 存货(亿) | 18.63 | 21.75 | 23.73 |
| 应收帐款(亿) | 11.31 | 11.01 | 12.99 |
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 12.32 | 11.27 | 12.50 |
| 受限制存款及现金(万) | 11,717.30 | 9,951.60 | 308.40 |
| 现金及等价物(亿) | 16.65 | 28.56 | 33.38 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 8.74 | 9.12 | 3.34 |
| 合同资产(亿) | 2.11 | 2.09 | 3.04 |
| 流动资产合计(亿) | 70.94 | 84.80 | 89.00 |
| 总资产(亿) | 138.45 | 144.91 | 134.48 |
| 应付帐款(亿) | 14.61 | 15.03 | 17.93 |
| 应付税项(万) | 9,666.80 | 6,133.30 | 6,002.40 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 662.40 | 3,362.70 | 312.80 |
| 递延收入(流动)(万) | 653.10 | 653.10 | 360.40 |
| 其他应付款及应计费用(亿) | 5.41 | 5.55 | 4.89 |
| 短期贷款(亿) | 1.32 | 6.11 | 1.32 |
| 合同负债(亿) | 13.05 | 16.09 | 15.10 |
| 流动负债合计(亿) | 35.50 | 43.79 | 39.91 |
| 净流动资产(亿) | 35.44 | 41.00 | 49.10 |
| 总资产减流动负债(亿) | 102.95 | 101.11 | 94.57 |
| 长期贷款(亿) | 10.95 | 12.82 | 11.88 |
| 递延税项负债(万) | 528.20 | 624.50 | 380.30 |
| 融资租赁负债(非流动)(亿) | 1.47 | 1.98 | 2.09 |
| 递延收入(非流动)(亿) | 1.98 | 1.99 | 1.21 |
| 长期应付款(亿) | 1.44 | 1.45 | 1.67 |
| 非流动负债合计(亿) | 15.89 | 18.31 | 16.90 |
| 总负债(亿) | 51.38 | 62.10 | 56.81 |
| 净资产(亿) | 87.06 | 82.80 | 77.67 |
| 股本(亿) | 6.38 | 6.38 | 6.38 |
| 储备(亿) | 80.69 | 76.43 | 71.29 |
| 股东权益(亿) | 87.06 | 82.80 | 77.67 |
| 总权益(亿) | 87.06 | 82.80 | 77.67 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 102.95 | 101.11 | 94.57 |
| 总权益及总负债(亿) | 138.45 | 144.91 | 134.48 |
| 指定以公允价值记账之金融负债(流动) |
利润表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 19.07 | 61.74 | 28.41 |
| 营运收入(亿) | 19.07 | 61.74 | 28.41 |
| 销售成本(亿) | 11.60 | 42.54 | 20.41 |
| 毛利(亿) | 7.47 | 19.19 | 8.00 |
| 其他收入(万) | 556.00 | 10,266.60 | 4,624.10 |
| 其他收益(万) | -1,428.50 | 7,598.90 | 10,457.50 |
| 销售及分销费用(万) | 4,490.50 | 12,807.30 | 6,631.20 |
| 行政开支(亿) | 1.14 | 3.93 | 1.65 |
| 减值及拨备(万) | -1,342.70 | -903.80 | 167.40 |
| 研发费用(万) | 6,305.80 | 28,817.80 | 7,635.90 |
| 经营溢利(亿) | 5.30 | 12.98 | 6.42 |
| 融资成本(万) | 447.40 | 3,220.00 | 1,093.50 |
| 除税前溢利(亿) | 5.25 | 12.66 | 6.31 |
| 税项(万) | 9,076.20 | 16,252.20 | 8,466.60 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | 4.35 | 11.03 | 5.47 |
| 除税后溢利(亿) | 4.35 | 11.03 | 5.47 |
| 股东应占溢利(亿) | 4.35 | 11.03 | 5.47 |
| 每股基本盈利 | 0.68 | 1.73 | 0.86 |
| 每股摊薄盈利 | 0.68 | 1.73 | 0.86 |
| 其他全面收益其他项目(万) | -862.60 | 1,085.00 | -97.40 |
| 其他全面收益(万) | -862.60 | 1,085.00 | -97.40 |
| 全面收益总额(亿) | 4.26 | 11.14 | 5.46 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 4.26 | 11.14 | 5.46 |
| 非运算项目(亿) | -11.60 | -42.54 | -20.41 |
现金流量表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 5.25 | 12.66 | 6.31 |
| 减:利息收入(万) | 357.20 | 8,626.60 | 4,054.40 |
| 加:利息支出(万) | 447.40 | 3,220.00 | 1,093.50 |
| 加:减值及拨备(万) | -1,342.70 | -310.30 | |
| 减:重估盈余(万) | 200.10 | -2,140.00 | |
| 减:出售资产之溢利(万) | 646.60 | 4,147.70 | -193.30 |
| 加:折旧及摊销(万) | 5,611.90 | 17,336.20 | 9,118.50 |
| 减:汇兑收益(万) | -1,458.00 | 4,288.10 | 11,469.70 |
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 5.75 | 13.21 | 6.03 |
| 存货(增加)减少(亿) | 3.11 | -0.96 | -2.88 |
| 应收帐款减少(亿) | -3.22 | -2.94 | -3.36 |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(亿) | 0.99 | 3.18 | 2.68 |
| 营运资本变动其他项目(亿) | -3.04 | 2.83 | 0.82 |
| 应收票据(增加)减少(亿) | 1.50 | -1.08 | -0.70 |
| 存款(增加)减少(万) | -1,765.70 | -6,694.70 | 2,948.50 |
| 经营产生现金(亿) | 4.92 | 13.58 | 2.89 |
| 已付税项(万) | 5,461.60 | 21,323.60 | 8,912.60 |
| 经营业务现金净额(亿) | 4.38 | 11.44 | 2.00 |
| 已收利息(投资)(万) | 558.70 | 8,804.00 | 4,121.30 |
| 处置固定资产(万) | 56.60 | 1,313.50 | 60.30 |
| 购建固定资产(万) | 405.70 | 3,867.20 | 2,070.60 |
| 收回投资所得现金(亿) | 8.80 | 3.36 | 3.16 |
| 投资支付现金(亿) | 9.80 | 8.36 | 3.25 |
| 投资业务其他项目(亿) | -8.30 | -20.50 | -6.75 |
| 投资业务现金净额(亿) | -9.28 | -25.80 | -7.28 |
| 融资前现金净额(亿) | -4.91 | -14.36 | -5.28 |
| 新增借款(亿) | 1.90 | 18.53 | 10.54 |
| 偿还借款(亿) | 8.54 | 2.82 | 0.72 |
| 已付利息(融资)(万) | 970.60 | 3,177.10 | 1,323.80 |
| 发行相关费用(万) | 100.40 | 1,700.70 | |
| 偿还融资租赁(万) | 204.40 | 1,473.40 | 275.50 |
| 融资业务现金净额(亿) | -6.77 | 14.02 | 9.15 |
| 现金净额(亿) | -11.67 | -0.34 | 3.88 |
| 期初现金(亿) | 28.56 | 28.36 | 28.36 |
| 期间变动其他项目(万) | -2,346.60 | 5,369.40 | 11,368.80 |
| 期末现金(亿) | 16.65 | 28.56 | 33.38 |
| 加:经营调整其他项目(万) | 173.20 | 2,333.80 | |
| 购建无形资产及其他资产(亿) | 1.34 | 0.66 | |
| 出售附属公司(万) | 4,073.70 | ||
| 已付股息(融资)(亿) | 1.06 | 0.51 |
大金重工的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 61.74 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 风电装备 | 58.66 | 0.9501 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 新能源发电 | 2.51 | 0.0407 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 其他 | 0.57 | 0.0092 |
大金重工的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -30.00 | 1,200.63 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2026-07-29 | 9.81 | 511.95 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 | |
| 2026-07-28 | -20.82 | 491.08 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-07-27 | -38.22 | 1,293.18 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2026-07-27 | 0.83 | 511.90 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-07-24 | 33.62 | 1,040.89 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-07-24 | -3.31 | 511.07 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-07-22 | -20.00 | 1,416.40 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2026-07-22 | 51.14 | 641.37 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-07-22 | 51.14 | 641.37 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-07-22 | 51.14 | 641.37 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-07-17 | 50.14 | 939.86 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-07-16 | 7.15 | 103.90 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 你具有上文14011至14014所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任 | |
| 2026-07-16 | 2.02 | 513.36 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-07-14 | 63.93 | 840.48 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-07-07 | -2,767.74 | 0.21 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-07-02 | 72.68 | 2,572.04 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-07-02 | -622.56 | 0.00 | 好仓 | 包销商 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-07-02 | -622.53 | 0.23 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-07-02 | -622.53 | 0.23 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-29 | 58.64 | 2,421.35 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-25 | 57.25 | 2,315.58 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-24 | -35.15 | 776.14 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2026-06-23 | 113.93 | 117.26 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 你已根据证券借贷协议借入股份 | |
| 2026-06-22 | 112.07 | 837.04 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-22 | 16.56 | 508.83 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-22 | 16.56 | 508.83 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-22 | 16.56 | 508.83 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-17 | 906.64 | 2,211.12 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-11 | 13.04 | 713.11 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-06-09 | -83.22 | 791.82 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2026-06-08 | 120.26 | 660.21 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-06-08 | 0.39 | 1,308.83 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-05 | 874.36 | 874.36 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-06-05 | 1,415.16 | 1,415.16 | 好仓 | 投资经理 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-06-05 | 539.95 | 539.95 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-06-05 | 1,308.44 | 1,308.44 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-06-05 | 707.60 | 707.60 | 淡仓 | 包销商 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-06-05 | 622.56 | 622.56 | 好仓 | 包销商 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-06-05 | 707.80 | 707.80 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
大金重工的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 薪酬(万元) | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鑫 | 执行董事,董事会主席,授权代表,战略与可持续发展委员会主席 | 执行董事, 董事会主席, 授权代表, 战略与可持续发展委员会主席 | 227.40 | 男 | 59 | 大专 | 2003-09-22 | 2026-05-28 |
| 孙晓乐 | 执行董事,总经理,提名委员会成员,战略与可持续发展委员会成员 | 执行董事, 总经理, 提名委员会成员, 战略与可持续发展委员会成员 | 222.00 | 男 | 45 | 大专 | 2011-09-20 | 2026-05-28 |
| 姜海涛 | 执行董事 | 执行董事 | 41.10 | 男 | 46 | 本科 | 2026-06-05 | 2026-05-28 |
| 刘爱花 | 执行董事,副总经理,财务总监,薪酬与考核委员会成员 | 执行董事, 副总经理, 财务总监, 薪酬与考核委员会成员 | 219.70 | 女 | 49 | 硕士 | 2012-04-01 | 2026-05-28 |
| 李新 | 执行董事,副总经理 | 执行董事, 副总经理 | 114.80 | 男 | 46 | 本科 | 2025-04-01 | 2026-05-28 |
| 蔡萌 | 独立非执行董事,薪酬与考核委员会主席,审计委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬与考核委员会主席, 审计委员会成员 | 10.00 | 男 | 59 | 硕士 | 2026-06-05 | 2026-05-28 |
| 曲光杰 | 独立非执行董事,提名委员会主席,战略与可持续发展委员会成员,审计委员会成员 | 独立非执行董事, 提名委员会主席, 战略与可持续发展委员会成员, 审计委员会成员 | 10.00 | 男 | 43 | 本科 | 2026-06-05 | 2026-05-28 |
| 张玮 | 独立非执行董事,提名委员会成员,审计委员会主席 | 独立非执行董事, 提名委员会成员, 审计委员会主席 | 10.00 | 女 | 48 | 本科 | 2026-06-05 | 2026-05-28 |
| 陆倩南 | 独立非执行董事,薪酬与考核委员会成员 | 独立非执行董事, 薪酬与考核委员会成员 | 4.70 | 女 | 51 | 本科 | 2026-06-05 | 2026-05-28 |
| 葛欣 | 联席公司秘书,董事会秘书,副总经理 | 联席公司秘书, 董事会秘书, 副总经理 | 女 | 43 | 硕士 | 2023-12-15 | 2026-05-28 | |
| 刘国贤 | 联席公司秘书,授权代表 | 联席公司秘书, 授权代表 | 男 | 40 | 本科 | 2025-06-01 | 2026-05-28 |
2026-05-28 · 简历
金鑫先生,中国国籍,1967年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。
我们的创始人、执行董事兼董事会主席。
彼主要负责为本集团的整体业务发展提供战略指导。
金先生是一位经验丰富的企业家,拥有二十多年的企业管理经验,并于海上风电行业拥有丰富经验。
彼于2003年9月创立本集团并自成立起担任董事兼董事会主席。
于2025年7月,彼调任为执行董事,自上市日期起生效。
金先生曾自2017年4月至2017年11月担任本公司总经理。
彼目前担任本集团多家附属公司的董事,为我们的营运提供战略指导。
金先生自2007年7月起担任我们的控股股东金胤能源的执行董事兼总经理。
金先生于1994年6月通过函授获得中国辽宁行政学院的经济管理专业大专文凭。
2026-05-28 · 简历
孙晓乐先生,中国国籍,1981年出生,大专学历,助理工程师,中国国籍,无境外永久居留权。
为本公司的执行董事兼总经理。
彼主要负责本集团业务运营管理,及国内风电装备业务、造船业务管理。
孙先生于2004年8月加入本公司,并在组织内部展现出持续的职业晋升。
彼分别自2011年9月起担任董事及自2017年11月起担任本公司总经理。
于2025年7月,彼调任为执行董事,自上市日期起生效。
彼亦于本集团的多家附属公司担任董事及高级管理职位,为我们各业务部门提供运营监督。
彼最初担任工程部员工,及随后于2006年11月至2017年11月担任本公司副总经理。
彼任内曾担市场营销中心总经理、山东蓬莱海工基地总经理、采购管理中心总经理等多个职务。
孙先生于2024年10月获委任为辽宁盘锦造船基地的总经理。
孙先生于2004年7月获得中国沈阳建筑大学的建筑工程专业大专文凭。
2026-05-28 · 简历
姜海涛先生,中国国籍,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,执行董事,主要负责本集团海工基地出口项目执行管理。
姜先生于2023年8月加入本集团。
2023年8月至2025年7月,彼担任我们的山东蓬莱海工基地副总经理。
彼自2025年7月起担任河北唐山曹妃甸深远海海工基地常务副总经理。
姜先生于2025年6月当选为职工代表董事,并于2025年7月调任为执行董事,自上市日期起生效。
姜先生于工程及能源行业技术管理方面拥有逾20年经验。
于加入本集团前,姜先生曾于多家公司担任不同职务,包括(i)中国海洋石油南海西部有限公司(前称中国海洋石油南海西部公司)的助理工程师,(ii)深圳赤湾胜宝旺工程有限公司的项目工程师及项目经理,(iii)中远船务工程集团有限公司旗下附属公司的项目经理,(iv)Energy Drilling Pte. Ltd的项目控制经理;(v)哈斯基石油中国有限公司的驻场代表,及(vi)中海福陆重工有限公司的项目总经理。
姜先生于2002年7月获得中国民用航空学院(现称中国民航大学)飞行器动力工程学士学位。
2026-05-28 · 简历
刘爱花女士,中国国籍,1977年出生,硕士研究生学历,中国注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。
为本公司执行董事、副总经理兼财务总监。
彼主要负责本集团的财务管理。
刘女士于2022年9月加入本集团担任财务管理中心总经理。
于2023年1月,刘女士随后获委任为本公司首席财务官及董事。
此外,彼自2022年10月至2025年4月担任本公司新能源投资事业部总经理,并自2025年4月至2025年6月担任新能源生产中心总经理。
于2025年7月,彼调任为执行董事,自上市日期起生效。
刘女士于2026年1月进一步获委任为副总经理。
刘女士拥有丰富的企业财务管理及审计经验。
于加入本集团前,彼于2012年4月至2022年8月担任金风科技股份有限公司(一家专注于开发及生产风力发电设备的公司,其股份在联交所(股份代号:02208)及深圳证券交易所(股票代码:002202)上市)集团财务管理部主管兼新能源与风力发电制造部财务总监。
在此之前,刘女士曾(i)担任中华财务谘询有限公司高级谘询经理;(ii)任职于北京天骏畅引传媒科技有限公司;及(iii)担任四川分时广告传媒有限公司财务经理。
刘女士分别于2000年7月及2003年7月获得北京物资学院信息管理及信息系统学士学位及中国北方工业大学数量经济学硕士学位。
彼自2004年1月起成为中国注册会计师协会会员。
2026-05-28 · 简历
李新先生,中国国籍,1980年出生,金属专业学士,中国国籍,无境外永久居留权,为本公司执行董事兼副总经理。
彼主要负责本集团海外业务管理。
李先生于2019年1月4日加入本集团担任董事长助理,并于2025年4月获委任为副总经理。
彼于2025年7月进一步获委任为董事,其执行董事职务自上市日期起生效。
目前,李先生亦自2022年3月起担任海外事业中心总经理。
此外,彼自2020年1月至2020年8月曾任海外海工营销总监,并自2020年8月至2022年3月任市场营销中心副总经理。
于加入本集团前,李先生曾分别于维斯塔斯风力技术(中国)有限公司及北重阿尔斯通(北京)电气装备有限公司任职。
李先生于2003年7月获得中国大连铁道学院(现称大连交通大学)的金属材料工程学士学位。
2026-05-28 · 简历
蔡萌先生,中国国籍,1967年出生,硕士研究生,国际注册管理咨询师,中国国籍,无境外永久居留权。
为本公司独立非执行董事。
彼主要负责为董事会提供独立监督及谘询服务。
彼于2022年3月加入本集团担任独立董事,并于2025年7月调任为独立非执行董事,自上市日期起生效。
蔡先生自2016年3月起担任北京恒成智远企业顾问集团股份有限公司(前称北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司)董事长。
此外,彼于2016年3月至2018年1月担任北京恒成智远企业顾问集团股份有限公司总经理。
蔡先生亦自2016年6月至2024年5月担任亲亲食品集团(开曼)股份有限公司(其股份于联交所(股份代号:1583)上市)的独立非执行董事。
蔡先生分别于1990年7月及1997年7月获得中国北京航空航天大学思想政治教育及行政管理学士学位及教育管理学硕士学位。
2026-05-28 · 简历
曲光杰先生,中国国籍,1983年出生,中国政法大学本科法学学士,中国国籍,无境外永久居留权。
具有证券从业资格和基金从业资格,已取得独立董事资格证书、董事会秘书资格证书。
为本公司独立非执行董事。
彼主要负责为董事会提供独立监督及谘询服务。
彼于2023年1月加入本集团担任独立董事,并于2025年7月调任为独立非执行董事,自上市日期起生效。
曲先生自2007年7月起于北京大成律师事务所任职,现为其高级合伙人。
彼自2022年11月起一直担任华金证券股份有限公司的内部审查委员会成员。
彼亦自2020年3月起一直担任大连市旅顺口区国有资本投资运营集团有限公司董事及自2021年1月起担任北京中科基因技术股份有限公司董事。
此前,曲先生曾任中原证券股份有限公司(其股份于联交所上市,股份代号:01375,及于上海证券交易所上市,股份代号:601375)投资银行部高级经理及内部审查委员会成员。
彼亦曾担任北京谦彧律师事务所合伙人,并曾在北京市中谘律师事务所工作。
曲先生于2006年7月获得中国的中国政法大学法学学士学位。
彼已取得多项专业资格,包括(i)于2011年9月取得证券从业资格证;(ii)于2016年4月取得基金从业资格证;(iii)于2017年6月自深圳证券交易所取得独立董事资格证书;及(iv)于2017年10月取得董事会秘书资格证书。
2026-05-28 · 简历
张玮女士,中国国籍,1978年出生,大学本科学历,中国注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。
为本公司独立非执行董事。
彼主要负责为董事会提供独立监督及谘询服务。
彼于2023年1月加入本集团担任独立董事,并于2025年7月调任为独立非执行董事,自上市日期起生效。
张女士自2008年2月起先后担任大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目经理和高级经理,现任高级经理及合伙人。
彼于2024年1月至2025年12月担任豪尔赛科技集团股份有限公司(其股票于深圳证券交易所上市(股票代码:002963))独立董事。
张女士于2003年6月毕业于中国东北师范大学的汉语言文学专业。
彼自2009年10月起成为中国注册会计师协会会员。
2026-05-28 · 简历
陆倩南女士,中国国籍,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,为本公司独立非执行董事。
彼主要负责为董事会提供独立监督及谘询服务。
彼于2025年7月加入本集团担任独立董事,并于2025年7月调任为独立非执行董事,自上市日期起生效。
陆女士自2024年5月起任职于adidas Sourcing Limited,现担任资深公司税务总监职位。
彼自2020年7月至2023年12月于安永税务及谘询有限公司担任税务合伙人;自2012年2月至2020年5月任职于Schneider Electric South East Asia (HQ) Pte Ltd,最后职位为亚太地区税务部副总裁;自2009年7月至2012年2月于甲骨文(中国)软件系统有限公司担任大中华区资深税务总监。
彼自1997年4月至2009年6月于普华永道谘询(深圳)有限公司北京分公司任职,最后职位为税务部总监。
陆女士于1997年7月获得中国中央财经大学税务专业学士学位。
彼自2006年5月起成为中国注册税务师协会会员及自2010年9月起成为中国注册会计师协会会员。
2026-05-28 · 简历
葛欣女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学与经济学双学士、有机化学硕士,具备深交所董事会秘书资格证书、上交所董事会秘书资格证书、证券从业资格、基金从业资格。
为董事会秘书、副总经理及联席公司秘书之一。
彼主要负责监督本集团企业管治常规、投资者关系管理及信息披露。
葛女士于2023年8月加入本公司,自2023年12月起一直担任本集团董事会秘书,并于2025年6月获委任为联席公司秘书。
葛女士于2026年1月进一步获委任为副总经理。
于加入本集团前,葛女士积累了丰富的工作经验,并曾在多家上市公司担任不同职务,包括(i)于2021年6月至2023年8月担任宁波容百新能源科技股份有限公司(股票代码:688005.SH)董事会秘书;(ii)于2018年11月至2021年6月任职于我爱我家控股集团股份有限公司(股票代码:000560.SZ),最后职位为董事会办公室主任、投资者关系负责人兼监事会主席;(iii)于2017年10月至2018年11月任职于瀚华金控股份有限公司(股份代号:03903.HK),最后职位为资本集团基金管理部部长;及(iv)于2009年4月至2013年5月就职于北京当升材料科技股份有限公司(股票代码:300073.SZ),最后职位为总经理办公室主任。
彼亦于2013年5月至2017年9月任职于北京容百投资控股有限公司,最后职位为运营总监。
葛女士于2006年7月在中国长春工业大学获得制药工程和国际经济与贸易学士学位,并于2009年6月在同一大学获得有机化学硕士学位。
