中国资讯库 China Archive

恒瑞医药的持股曲线

持股曲线正在加载。

横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。

恒瑞医药一个月里的持股变动 收盘价 57.95 → 54.85 港元,跌 5.3%(T+2)

经纪商 期初持股比例(%)2026-07-20 最新持股比例(%)2026-08-17 变动(百分点)
高盛(亚洲)证券 2.32 0.51 -1.81
花旗银行 5.11 6.7 +1.59
港股通 24.71 25.05 +0.34
摩根士丹利香港证券 0.93 0.65 -0.28
富途证券(HK) 1.93 2.18 +0.25
瑞银证券香港 0.94 0.71 -0.23
中信证券(HK) 0.13 -0.13期末未上榜
中国建设银行(亚洲) 0.12 +0.12期初未上榜
法国巴黎银行 0.87 0.75 -0.12
美林 0.4 0.29 -0.11
招商证券(HK) 0.1 +0.10期初未上榜
渣打银行(HK) 15.09 15.18 +0.09
广发证券经纪(HK) 0.18 0.13 -0.05
中银国际证券 0.36 0.4 +0.04
中国银行(HK) 2.92 2.96 +0.04
盈透证券(HK) 0.26 0.3 +0.04
招商永隆银行 0.26 0.29 +0.03
辉立证券(HK) 0.1 0.12 +0.02
招银国际证券 0.15 0.13 -0.02
香港上海汇丰银行 38.38 38.37 -0.01
恒生证券 0.44 0.45 +0.01
国泰君安(HK) 0.16 0.17 +0.01
工银亚洲证券 0.12 0.13 +0.01
兴证国际证券 0.12 0.13 +0.01
星展银行 0.13 0.14 +0.01
耀才证券(HK) 0.16 0.16 0.00
哈富证券 0.25 0.25 0.00
长桥证券(HK) 0.13 0.13 0.00
工银亚洲 1.05 1.05 0.00
招商银行 0.13 0.13 0.00

另有 14 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。

CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。

顶部