农业银行 01288
农业银行(01288.HK)是一家注册地位于中国的银行行业港股上市公司,公司全称中国农业银行股份有限公司,2010-07-16 在香港主板上市。
主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保。
2026-03-31 报告期,公司营业收入 2,063.45 亿元(同比 +10.50%)、净利润 751.85 亿元(同比 +4.52%)、总资产 510,293.31 亿元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为中央汇金投资有限责任公司,持股比例 41.03%;前 8 大股东合计持股 91.99%。
公司现有员工 457,835 人。
本页汇总农业银行的公司基本信息、经纪商持股、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册等公开披露信息。
农业银行的公司基本信息
- 公司全称
- 中国农业银行股份有限公司
- 英文简称
- AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
- 所属行业
- 银行
- 行业分类
- 银行
- 上市板块
- 香港主板
- 上市日期
- 2010-07-16
- 成立日期
- 1986-12-18
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 349983033873 CNY
- 币种
- 港元
- 港股股本(亿股)
- 307.39
- 员工人数
- 457,835
- 董事长
- 谷澍
- 董事会秘书
- 刘清,伍秀薇
- 会计师事务所
- 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),毕马威会计师事务所
- 法律顾问
- 北京市金杜律师事务所,年利达律师事务所
- 年结日
- 12-31
- 沪港通
- 是
- 联系电话
- 010-85108888
- 传真
- 010-85108557
- 公司网址
- www.abchina.com.cn,www.abchina.com
- 办公地址
- 中国北京市东城区建国门内大街69号,中国香港中环干诺道中50号中国农业银行大厦25楼
- 注册地址
- 中国北京市东城区建国门内大街69号
- 股份登记处地址
- 香港中央证券登记有限公司
- 公司简介
- 中国农业银行股份有限公司的前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行。自1979年2月恢复成立以来,本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009年1月,本行整体改制为股份有限公司。2010年7月,本行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。 本行是中国主要的综合性金融服务提供商之一,以高质量发展为主题,突出“服务乡村振兴的领军银行”和“服务实体经济的主力银行”两大定位,全面实施“三农”普惠、绿色金融、数字经营三大战略。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台,向广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展金融市场业务及资产管理业务,业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。本行控股子公司主要包括综合化经营子公司、境外子行等。
- 主营业务
- 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经营结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务及境外机构所在有关监管机构所批准经营的业务。
农业银行的经纪商持股
- 持股日期
- 2026-08-07
- 权益日期
- 2026-08-05
- 经纪商持股总比例%
- 97.21
- 已发行股份(亿股)
- 307.39
| 经纪商 | 较 2026-08-06(万股) | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 中证登(沪) | -0.30 | 1,236,669.63 | 40.23 |
| 香港上海汇丰银行 | +1,854.49 | 695,997.68 | 22.64 |
| 花旗银行 | +453.39 | 443,062.98 | 14.41 |
| 中证登(深) | -1,030.00 | 325,348.57 | 10.58 |
| 中国银行(HK) | +406.93 | 68,142.12 | 2.21 |
| 渣打银行(HK) | -439.67 | 33,210.24 | 1.08 |
| 工银亚洲 | 0.00 | 28,219.36 | 0.91 |
| 瑞银证券香港 | -133.23 | 25,623.57 | 0.83 |
| 中银国际证券 | +56.58 | 12,102.17 | 0.39 |
| 恒生银行 | 0.00 | 12,046.72 | 0.39 |
| 法国巴黎银行 | -318.34 | 11,342.88 | 0.36 |
| 恒生证券 | +19.90 | 11,266.89 | 0.36 |
| 招商永隆银行 | +1.60 | 6,492.88 | 0.21 |
| 星展银行 | 0.00 | 6,223.55 | 0.2 |
| 星展银行(HK) | +7.10 | 6,057.60 | 0.19 |
| 盈透证券(HK) | -32.00 | 6,052.20 | 0.19 |
| 大华继显(HK) | +1.00 | 5,979.62 | 0.19 |
| 交银信托 | -5.30 | 5,957.89 | 0.19 |
| 富途证券(HK) | +153.80 | 5,951.88 | 0.19 |
| 辉立证券(HK) | +3.90 | 5,822.42 | 0.18 |
| 德意志银行 | 0.00 | 5,364.31 | 0.17 |
| 上海商业银行 | +18.10 | 5,027.15 | 0.16 |
| 工银亚洲证券 | -0.20 | 4,987.63 | 0.16 |
| 大新证券 | -2.40 | 4,820.44 | 0.15 |
| 高盛(亚洲)证券 | -418.80 | 4,610.15 | 0.14 |
| 交银国际证券 | +0.60 | 4,466.66 | 0.14 |
| 中国银河证券 | +25.90 | 3,866.52 | 0.12 |
| 东亚银行 | -0.10 | 3,795.32 | 0.12 |
| 南洋商业银行 | -7.90 | 3,703.68 | 0.12 |
农业银行的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 库存现金及短期资金(亿) | 32,392.55 | 28,019.85 | 33,952.83 | 33,628.31 |
| 银行同业及其他金融机构存款(资产)(亿) | 3,128.86 | 4,568.83 | 3,958.98 | 4,109.18 |
| 以公允价值计量的金融资产(亿) | 171,450.17 | 163,213.15 | 153,246.63 | 144,403.83 |
| 客户贷款及其他款项(亿) | 274,736.82 | 261,783.54 | 260,197.37 | 257,640.01 |
| 联营公司权益(亿) | 198.29 | 198.20 | 169.11 | 155.97 |
| 其他证券投资 | ||||
| 递延税项资产(亿) | 1,544.31 | 1,500.40 | 1,471.81 | 1,435.04 |
| 固定资产(亿) | 1,559.39 | 1,565.14 | 1,501.62 | 1,503.13 |
| 商誉(亿) | 109.21 | 109.21 | 13.81 | 13.81 |
| 衍生金融工具-资产(亿) | 423.61 | 335.15 | 324.84 | 426.80 |
| 拆出资金(亿) | 4,993.63 | 5,483.81 | 5,365.21 | 4,724.61 |
| 买入返售金融资产(亿) | 13,744.71 | 15,649.91 | 16,607.16 | 15,542.71 |
| 贵金属(亿) | 2,519.42 | 2,046.62 | 1,281.91 | 1,684.87 |
| 资产其他项目(亿) | 3,492.34 | 3,372.93 | 3,263.01 | 3,290.51 |
| 总资产(亿) | 510,293.31 | 487,846.74 | 481,354.29 | 468,558.78 |
| 客户存款(亿) | 345,174.55 | 326,499.47 | 320,678.23 | 319,004.86 |
| 银行同业及其他金融机构存款(负债)(亿) | 66,378.06 | 60,377.59 | 64,217.34 | 56,700.71 |
| 递延税项负债(亿) | 10.87 | 14.58 | 12.31 | 6.32 |
| 已发行债券(亿) | 27,988.08 | 32,638.87 | 31,581.42 | 31,057.87 |
| 拆入资金(亿) | 3,649.10 | 3,515.61 | 3,648.28 | 3,664.75 |
| 指定以公允价值记账之金融负债(亿) | 465.57 | 335.09 | 269.90 | 250.36 |
| 衍生金融工具-负债(亿) | 435.63 | 450.44 | 477.46 | 529.39 |
| 应付利息(亿) | 184.33 | 16.48 | 439.23 | |
| 卖出回购金融资产(亿) | 15,845.90 | 14,538.42 | 12,484.96 | 10,664.58 |
| 向中央银行借款(亿) | 12,193.73 | 11,274.71 | 10,839.75 | 9,427.78 |
| 负债其他项目(亿) | 5,119.79 | 5,583.92 | 5,376.05 | 5,320.52 |
| 总负债(亿) | 477,261.28 | 455,413.03 | 449,602.18 | 437,066.37 |
| 非控股股东权益(亿) | 66.14 | 61.89 | 67.09 | 61.41 |
| 股本(亿) | 3,499.83 | 3,499.83 | 3,499.83 | 3,499.83 |
| 保留溢利(累计亏损)(亿) | 13,433.51 | 12,726.03 | 12,752.36 | 11,995.09 |
| 其他储备(亿) | 5,703.41 | 5,702.82 | 5,703.56 | 5,701.92 |
| 公积金(亿) | 5,043.69 | 5,043.58 | 4,756.84 | 4,756.86 |
| 其他综合收益(亿) | 585.45 | 699.56 | 672.43 | 827.30 |
| 优先股(亿) | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 永久资本证券(亿) | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,500.00 | 3,850.00 |
| 归属于母公司股东权益(亿) | 32,965.89 | 32,371.82 | 31,685.02 | 31,431.00 |
| 股东权益合计(亿) | 33,032.03 | 32,433.71 | 31,752.11 | 31,492.41 |
| 权益及负债合计(亿) | 510,293.31 | 487,846.74 | 481,354.29 | 468,558.78 |
| 非运算项目(亿) | 37,732.03 | 37,133.71 | 36,052.11 | 36,142.41 |
| 证券投资 |
利润表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(亿) | 3,034.34 | 12,013.38 | 9,010.51 | 5,980.05 |
| 利息支出(亿) | 1,522.38 | 6,317.44 | 4,737.43 | 3,155.32 |
| 净利息收入(亿) | 1,511.96 | 5,695.94 | 4,273.08 | 2,824.73 |
| 手续费及佣金收入(亿) | 334.38 | 1,019.54 | 798.28 | 580.97 |
| 手续费及佣金开支(亿) | 32.30 | 138.69 | 99.51 | 66.56 |
| 手续费及佣金净收入(亿) | 302.08 | 880.85 | 698.77 | 514.41 |
| 交易净收益(亿) | 70.72 | 169.05 | 241.02 | 75.58 |
| 其他经营收入(亿) | 39.47 | 117.47 | 70.29 | 73.64 |
| 投资性证券净收益(亿) | 28.26 | 158.92 | 22.77 | 58.69 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融工具净收益(亿) | 110.96 | 229.08 | 201.81 | 150.88 |
| 经营收入总额(亿) | 2,063.45 | 7,251.31 | 5,507.74 | 3,697.93 |
| 营运支出(亿) | 539.66 | 2,753.71 | 1,746.69 | 1,117.25 |
| 经营支出总额(亿) | 539.66 | 2,753.71 | 1,746.69 | 1,117.25 |
| 减值及拨备(亿) | 737.19 | 1,272.07 | 1,274.20 | 979.69 |
| 经营溢利(亿) | 786.60 | 3,225.53 | 2,486.85 | 1,600.99 |
| 应占联营公司溢利(亿) | 0.13 | 11.36 | 6.07 | 4.41 |
| 除税前溢利(亿) | 786.73 | 3,236.89 | 2,492.92 | 1,605.40 |
| 税项(亿) | 30.93 | 316.86 | 269.69 | 205.97 |
| 除税后溢利(亿) | 755.80 | 2,920.03 | 2,223.23 | 1,399.43 |
| 少数股东损益(亿) | 3.95 | 9.62 | 14.64 | 4.33 |
| 股东应占溢利(亿) | 751.85 | 2,910.41 | 2,208.59 | 1,395.10 |
| 每股基本盈利 | 0.2 | 0.78 | 0.59 | 0.37 |
| 每股摊薄盈利 | 0.2 | 0.78 | 0.59 | 0.37 |
| 其他全面收益其他项目(亿) | -114.03 | -125.88 | -157.91 | 1.59 |
| 其他全面收益(亿) | -114.03 | -125.88 | -157.91 | 1.59 |
| 全面收益总额(亿) | 641.77 | 2,794.15 | 2,065.32 | 1,401.02 |
| 非控股权益应占全面收益总额(亿) | 4.25 | 2.17 | 2.44 | -3.24 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 637.52 | 2,791.98 | 2,062.88 | 1,404.26 |
| 非运算项目(亿) | 3,034.47 | 12,024.74 | 9,016.58 | 5,984.46 |
现金流量表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 786.73 | 3,236.89 | 2,492.92 | 1,605.40 |
| 减:利息收入(亿) | 965.55 | 3,707.98 | 2,755.90 | 1,821.15 |
| 加:利息支出(亿) | 167.44 | 721.60 | 539.15 | 360.58 |
| 减:投资收益(亿) | 129.71 | 294.73 | 233.49 | 172.05 |
| 减:应占附属公司溢利(亿) | 0.13 | 11.36 | 6.07 | 4.41 |
| 加:减值及拨备(亿) | 737.19 | 1,471.19 | 1,420.76 | 1,077.13 |
| 减:重估盈余(亿) | 15.80 | 98.37 | 85.39 | 49.92 |
| 减:出售资产之溢利(亿) | 3.56 | 6.70 | 5.38 | 4.06 |
| 加:折旧及摊销(亿) | 63.02 | 45.97 | 32.50 | 21.24 |
| 减:汇兑收益(亿) | -16.44 | -49.13 | 42.24 | 30.33 |
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 656.07 | 1,405.64 | 1,356.86 | 982.43 |
| 营运资本变动其他项目(亿) | -907.85 | 6,988.49 | 5,100.81 | 2,911.36 |
| 贷款和垫款(增加)减少(亿) | -12,490.88 | -19,357.51 | -18,541.97 | -17,338.22 |
| 存款(增加)减少(亿) | 24,676.76 | 32,590.12 | 32,848.48 | 23,835.21 |
| 经营产生现金(亿) | 11,934.10 | 21,626.74 | 20,764.18 | 10,390.78 |
| 已付税项(亿) | 85.73 | 497.67 | 422.90 | 332.74 |
| 经营业务现金净额(亿) | 11,848.37 | 21,129.07 | 20,341.28 | 10,058.04 |
| 处置固定资产(亿) | 28.05 | 89.62 | 83.25 | 21.51 |
| 购建固定资产(亿) | 70.03 | 273.48 | 195.80 | 83.30 |
| 收回投资所得现金(亿) | 9,777.96 | 38,629.91 | 30,272.31 | 20,206.59 |
| 投资支付现金(亿) | 17,101.25 | 59,353.40 | 42,179.60 | 23,932.07 |
| 投资业务现金净额(亿) | -7,365.27 | -20,711.63 | -12,080.02 | -3,835.82 |
| 融资前现金净额(亿) | 4,483.10 | 417.44 | 8,261.26 | 6,222.22 |
| 偿还借款(亿) | 9,628.60 | 38,738.94 | 29,402.71 | 18,008.51 |
| 已付利息(融资)(亿) | 174.40 | 1,075.62 | 840.39 | 575.04 |
| 发行债券(亿) | 4,996.22 | 45,855.13 | 35,000.94 | 22,995.68 |
| 偿还融资租赁(亿) | 14.62 | 54.42 | 39.86 | 23.66 |
| 融资业务其他项目(亿) | -227.83 | -1,200.44 | ||
| 融资业务现金净额(亿) | -5,049.23 | 3,529.55 | 2,541.14 | 3,038.98 |
| 现金净额(亿) | -566.13 | 3,946.99 | 10,802.40 | 9,261.20 |
| 期初现金(亿) | 22,393.42 | 18,466.12 | 18,466.12 | 18,466.12 |
| 期间变动其他项目(亿) | -55.56 | -19.69 | 65.28 | 75.76 |
| 期末现金(亿) | 21,771.73 | 22,393.42 | 29,333.80 | 27,803.08 |
| 出售附属公司(万) | 100.00 | 6,500.00 | 4,500.00 | |
| 收购附属公司(亿) | 84.80 | 60.83 | 49.00 | |
| 投资业务其他项目(亿) | 280.51 | |||
| 已付股息(融资)(亿) | 1,252.99 | 976.78 | 499.45 | |
| 购买子公司少数股权而支付的现金(亿) | 3.17 | |||
| 非运算项目(亿) | 1,787.71 | 561.81 | ||
| 发行相关费用(万) | 600.00 | 400.00 | ||
| 赎回债券(亿) | 1,200.00 | 850.00 |
农业银行的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
2025年,我国经济顶压前行、向新向优发展,GDP增速为5.0%。
消费市场规模稳步扩大,社会消费品零售总额增长3.7%。
投资结构不断优化,重点领域投资稳定增长,制造业投资增速为0.6%。
货物进出口稳定增长,增速为3.8%(以人民币计)。
工业生产者出厂价格指数(PPI)下降2.6%,居民消费价格指数(CPI)与上年持平。
货币信贷合理增长,全年广义货币供应量(M2)增长8.5%,社会融资规模存量增长8.3%。
2025年,我国政府实施更加积极有为的宏观政策,充分发挥存量政策作用,加力推出稳就业稳经济等一系列新举措,有力对冲了经济下行压力,保障了全年主要目标实现。
实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,扩大财政支出规模,加强重点领域财力保障,下调政策利率和存款准备金率,持续降低社会综合融资成本。
加力扩围实施消费品以旧换新,围绕扩大有效投资,加强‘两重’项目建设,加快设备更新资金拨付使用。
2025年,我国银行业持续加大实体经济支持力度,总资产保持增长,资产质量总体稳定,风险抵补能力整体充足。
12月末,商业银行总资产达到414.79万亿元,较上年末增长9.0%;不良贷款率1.50%,拨备覆盖率205.21%;资本充足率15.46%。
2026年,我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。
固定资产投资增速将企稳回升,基建投资将在资金和政策支持下重回增长,制造业投资预计保持平稳,房地产投资降幅有望收窄;随着促消费政策继续显效,消费环境发展向好,消费市场有望平稳增长;外贸基本盘依然稳固,出口仍将保持韧性。
2026年,我国政府将坚持稳中求进、提质增效,发挥存量政策和增量政策集成效应,加大逆周期和跨周期调节力度,切实提升宏观经济治理效能。
继续实施更加积极的财政政策,财政支出继续保持相当规模,持续用力优化支出结构,更加注重支持提振消费、投资于人、保障民生等方面,提高财政资金使用效益。
继续实施适度宽松的货币政策,把促进经济稳定增长、物价合理回升作为货币政策的重要考量,灵活高效运用降准降息等多种政策工具,保持流动性充裕,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。
2025-12-31 · 未来展望
2026年是‘十五五’开局之年,本行将全面深刻准确领会和把握‘十五五’时期经济社会发展战略部署,找准自身定位,以更加精准有力的金融服务,落实好党中央各项决策部署。
一是专注主责主业,持续向县域农村倾斜金融资源。
加大粮食全产业链、宜居宜业和美乡村建设、乡村特色产业等重点领域信贷投放,高质量推进农户金融服务。
建立健全常态化金融帮扶工作机制,助力守牢不发生规模性返贫致贫底线。
二是加大重点领域融资供给,助力巩固拓展经济稳中向好势头。
坚持投资于物与投资于人紧密结合,持续加大‘两重’‘两新’和民生、消费等领域金融支持。
进一步做优‘五篇大文章’,完善科技金融服务体系,全力支持现代化产业体系建设和新质生产力发展。
三是有力有序有效防范化解风险,守牢高质量发展的安全底线。
积极稳妥化解地方政府债务、房地产等重点领域信用风险,持续抓好普惠零售贷款风险防控,始终保持资产质量优良。
增强科技安全韧性,提升新型风险防范化解能力。
四是坚持以客户满意、员工满意为标准,深化重点领域改革创新。
深入推进智慧银行建设,加快人工智能规模化普惠化应用。
深化集约经营改革,更好地为基层减负赋能。
加强客户精细化服务,不断提升服务效能和客户体验。
农业银行的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 7,251.31 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 个人银行业务 | 3,835.73 | 0.529 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 公司银行业务 | 2,641.71 | 0.3643 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 资金运营业务 | 521.05 | 0.0719 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 其他业务 | 252.82 | 0.0349 |
农业银行的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 | 持股身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,435.87 | 41.0268 | 1,404.89 | 2.2053 | A股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | 受控制企业权益,实益拥有人 | |
| 1,333.12 | 38.0911 | 1,235.15 | 7.9319 | A股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | 实益拥有人,其他 | |
| 235.21 | 6.7206 | 235.21 | 0 | A股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | |
| 80.28 | 2.2938 | 80.28 | H股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | 投资经理 | ||
| 67.87 | 1.9391 | H股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |||
| 24.49 | 0.6997 | H股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 | |||
| 24.09 | 0.6882 | 24.09 | H股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | 实益拥有人 | ||
| 18.53 | 0.5293 | H股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | 受控制企业权益 |
农业银行的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17,077.50 | 92.32 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-30 | 17,077.50 | 81.14 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-30 | 17,077.50 | 74.14 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 | |
| 2026-05-20 | 7,710.20 | 89.78 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2026-05-19 | 4,344.60 | 70.82 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 | |
| 2026-05-18 | 6,376.70 | 77.40 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-05-06 | 1,572.50 | 86.18 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2026-04-30 | 4,747.40 | 67.84 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 | |
| 2026-04-28 | 9,984.70 | 73.88 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-04-22 | -9,594.62 | 17.92 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-04-22 | 4,994.30 | 83.44 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2026-04-20 | 2,777.26 | 18.55 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-04-17 | 1,215.20 | 64.58 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 | |
| 2026-04-09 | -4,303.13 | 18.08 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-04-07 | 4,321.22 | 18.46 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-04-06 | -7,000.61 | 18.03 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-04-02 | 5,754.44 | 18.58 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-04-01 | -4,617.97 | 18.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-04-01 | 1,966.00 | 70.80 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-03-27 | 2,925.51 | 18.71 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-03-26 | -2,370.82 | 18.40 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-03-25 | 3,483.19 | 18.71 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-03-24 | -2,489.40 | 18.42 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-01-22 | 5,242.46 | 18.96 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-01-21 | -1,105.26 | 18.43 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-01-07 | 5,337.88 | 18.91 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-01-02 | -1,262.34 | 18.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2025-12-31 | 1,608.70 | 18.53 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2025-12-30 | -943.02 | 18.36 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2025-12-30 | 9,558.20 | 80.28 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2025-12-30 | 9,558.20 | 61.81 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 | |
| 2025-12-29 | 584.29 | 18.46 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2025-12-29 | 12,456.90 | 67.87 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-12-26 | -6,448.40 | 18.40 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2025-12-22 | 4,405.00 | 76.90 | 好仓 | 投资经理 | 你买入了股份 | |
| 2025-12-22 | 4,405.00 | 58.42 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 | |
| 2025-12-19 | 5,380.10 | 64.98 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-12-18 | 6,313.77 | 18.85 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2025-12-16 | -2,634.45 | 18.31 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2025-12-15 | 1,440.94 | 18.57 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
农业银行的公司高管
| 姓名 | 职务 | 全部职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 性别 | 年龄 | 学历 | 就任日期 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张奇 | 非执行董事,风险管理与消费者权益保护委员会委员,三农金融与普惠金融发展委员会成员,美国区域机构风险委员会成员,审计委员会成员 | 非执行董事, 风险管理与消费者权益保护委员会委员, 三农金融与普惠金融发展委员会成员, 美国区域机构风险委员会成员, 审计委员会成员 | 张奇先生,1972年7月出生,东北财经大学经济学专业博士。现任职于中央汇金投资有限责任公司,2022年12月起任本行非执行董事。2017年7月至2022年12月任中国建设银行非执行董事,2011年7月至2017年6月任中国银行非执行董事。曾任财政部预算司中央支出一处、综合处主任科员,办公厅部长办公室副处长、处长,中国投资有限责任公司办公室高级经理,中央汇金投资有限责任公司股权管理一部董事总经理职务。 | 男 | 54 | 博士 | 2022-12-22 | 2026-03-30 | |
| 庄毓敏 | 独立非执行董事,审计委员会成员,关联交易控制委员会主席,提名与薪酬委员会成员 | 独立非执行董事, 审计委员会成员, 关联交易控制委员会主席, 提名与薪酬委员会成员 | 庄毓敏,女,中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学财政金融学院院长、教授。第十四届全国人大代表、财政经济委员会委员。2025年1月起任中国农业银行股份有限公司独立董事。曾任中国人民大学财政金融学院副院长、研究生院副院长,全国首届金融专业硕士研究生教育指导委员会委员兼秘书长,苏州市人民政府市长助理(挂职),福建省闽江学院副院长(主持工作),东吴证券独立董事,中信银行外部监事,苏州信托有限公司独立董事。 | 35.00 | 女 | 64 | 博士 | 2025-01-15 | 2026-03-30 |
| 汪昌云 | 独立非执行董事,关联交易控制委员会委员,提名与薪酬委员会成员,风险管理与消费者权益保护委员会主席,美国区域机构风险委员会主席,审计委员会成员 | 独立非执行董事, 关联交易控制委员会委员, 提名与薪酬委员会成员, 风险管理与消费者权益保护委员会主席, 美国区域机构风险委员会主席, 审计委员会成员 | 汪昌云先生,1964年4月出生,中国人民大学经济学硕士,伦敦大学金融经济学博士。现任中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、国际并购与投资研究所所长、ESG研究中心副主任,「长江学者」特聘教授,享受国务院政府津贴。2022年12月起任本行独立非执行董事。曾任中国人民大学汉青经济与金融高级研究院院长,中国银行股份有限公司、北京昊华能源股份有限公司、尚纬股份有限公司独立非执行董事。目前兼任中国信达资产管理股份有限公司、申万宏源证券有限公司、和谐健康保险股份有限公司、航天科技财务有限责任公司独立非执行董事,中国投资学专业建设委员会副会长、中国投资协会常务理事、中国金融学会理事、国家审计署特约审计员。 | 41.00 | 男 | 62 | 博士 | 2022-12-22 | 2026-03-30 |
