中国资讯库 China Archive

先健科技的持股曲线

持股曲线正在加载。

横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。

先健科技一个月里的持股变动 收盘价 1.46 → 1.37 港元,跌 6.2%(T+2)

经纪商 期初持股比例(%)2026-07-20 最新持股比例(%)2026-08-17 变动(百分点)
港股通 38.31 39.1 +0.79
香港上海汇丰银行 9.34 8.95 -0.39
大众金融证券 0.21 0.34 +0.13
富途证券(HK) 10.35 10.22 -0.13
盈透证券(HK) 1.24 1.17 -0.07
海通国际证券 0.5 0.45 -0.05
招商证券(HK) 0.98 0.93 -0.05
花旗银行 2.4 2.35 -0.05
申万宏源(HK) 0.16 0.12 -0.04
富昌证券 0.12 0.16 +0.04
中银国际证券 0.44 0.41 -0.03
ROOFER SECURITIES LTD 0.42 0.4 -0.02
中金香港证券 0.22 0.21 -0.01
招银国际证券 0.3 0.31 +0.01
老虎证券(HK) 0.33 0.32 -0.01
中国银行(HK) 1.02 1.01 -0.01
渣打银行(HK) 0.74 0.75 +0.01
光大证券投资服务(HK) 0.14 0.14 0.00
瑞银证券香港 0.14 0.14 0.00
创兴证券 0.2 0.2 0.00
中信证券(HK) 0.21 0.21 0.00
恒生证券 0.1 0.1 0.00
英皇证券 0.24 0.24 0.00
农银国际证券 2.77 2.77 0.00
国泰君安(HK) 0.22 0.22 0.00
凯基证券 0.41 0.41 0.00
耀才证券(HK) 0.1 0.1 0.00
工银亚洲证券 0.18 0.18 0.00
国元证券(HK) 0.6 0.6 0.00
广发证券经纪(HK) 0.16 0.16 0.00
华泰金融(HK) 0.15 0.15 0.00
交银国际证券 7.87 7.87 0.00
东方证券(HK) 3.41 3.41 0.00
华盛资本 0.98 0.98 0.00
国投证券(HK) 0.1 0.1 0.00
兴证国际证券 1.3 1.3 0.00
富中证券 0.43 0.43 0.00
利弗莫尔证券 0.13 0.13 0.00
星展银行 2.35 2.35 0.00
恒生银行 0.21 0.21 0.00
南洋商业银行 0.11 0.11 0.00
中国建设银行(亚洲) 0.7 0.7 0.00
招商永隆银行 0.42 0.42 0.00
德意志银行 0.16 0.16 0.00
招商银行 0.41 0.41 0.00
法国巴黎银行 0.7 0.7 0.00
民生银行 4.59 4.59 0.00

另有 8 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。

CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。

顶部