01377.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
鼎泰高科的经纪商持股变化 01377
鼎泰高科资料 Profile 数据由 chinajson 据公开资料整理
鼎泰高科(01377.HK)的中央结算名册在 2025-08-14 至 2026-08-19 的 249 天里出现过 43 个参与者,同期收盘价从 373.2 港元到 370.8 港元,跌 0.6%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是港股通(+5.14 个百分点),减少最多的是国信证券(HK)(-7.12 个百分点)。
鼎泰高科的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。
鼎泰高科一个月里的持股变动 收盘价 417.8 → 370.8 港元,跌 11.2%(T+2)
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-07-20 | 最新持股比例(%)2026-08-19 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 国信证券(HK) | 17.35 | 10.23 | -7.12 |
| 港股通 | 8.26 | 13.4 | +5.14 |
| 广发证券经纪(HK) | 1.64 | 4.08 | +2.44 |
| 中信里昂证券 | 2.94 | 5.09 | +2.15 |
| 摩根士丹利香港证券 | 13.6 | 12.18 | -1.42 |
| 高盛(亚洲)证券 | 7.65 | 8.42 | +0.77 |
| 花旗银行 | 5.33 | 4.64 | -0.69 |
| 中信证券(HK) | 6.67 | 6.24 | -0.43 |
| 中金香港证券 | 5.18 | 4.95 | -0.23 |
| 富途证券(HK) | 0.65 | 0.43 | -0.22 |
| 香港上海汇丰银行 | 12.63 | 12.42 | -0.21 |
| 辉立证券(HK) | 0.3 | 0.16 | -0.14 |
| 美林 | 0.13 | +0.13期初未上榜 | |
| 浙商国际金融 | 0.13 | -0.13期末未上榜 | |
| 信诚证券 | 0.11 | -0.11期末未上榜 | |
| 盈立证券 | 0.11 | -0.11期末未上榜 | |
| 大华继显(HK) | 0.1 | -0.10期末未上榜 | |
| 长桥证券(HK) | 0.1 | +0.10期初未上榜 | |
| 渣打银行(HK) | 1.8 | 1.85 | +0.05 |
| 瑞银证券香港 | 2.44 | 2.48 | +0.04 |
| 招商永隆银行 | 1.67 | 1.7 | +0.03 |
| 招商银行 | 0.15 | 0.12 | -0.03 |
| 中国银行(HK) | 0.28 | 0.31 | +0.03 |
| 国泰君安(HK) | 7.24 | 7.22 | -0.02 |
| 招商证券(HK) | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 星展银行 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 工银亚洲 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| 兴业银行 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 民生银行 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
另有 14 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。
CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。