中国资讯库 China Archive

工商银行的持股曲线

持股曲线正在加载。

横轴是名册日期,左纵轴是各参与者名下持股占已发行股份的比例,右纵轴是收盘价。 名册是 T+2 的,所以价格取的是它对应的交收日那天的收盘价。 点图例上的名字可以单独隐藏一条线,滚轮缩放,按住拖动平移。

工商银行一个月里的持股变动 收盘价 6.88 → 7.21 港元,涨 4.8%(T+2)

经纪商 期初持股比例(%)2026-07-20 最新持股比例(%)2026-08-17 变动(百分点)
香港上海汇丰银行 27.24 27.69 +0.45
港股通 41.9 41.5 -0.40
渣打银行(HK) 1.99 2.16 +0.17
恒生证券 0.13 -0.13期末未上榜
中国银行(HK) 2.44 2.33 -0.11
瑞银证券香港 1.13 1.18 +0.05
中银国际证券 0.46 0.43 -0.03
摩根士丹利香港证券 0.11 0.14 +0.03
花旗银行 6.94 6.97 +0.03
工银亚洲证券 0.24 0.22 -0.02
法国巴黎银行 0.56 0.58 +0.02
高盛(亚洲)证券 0.87 0.88 +0.01
盈透证券(HK) 0.13 0.14 +0.01
大新证券 0.14 0.13 -0.01
富途证券(HK) 0.16 0.15 -0.01
交银信托 0.2 0.19 -0.01
东亚银行 0.14 0.13 -0.01
星展银行(HK) 0.2 0.19 -0.01
星展银行 0.77 0.76 -0.01
南洋商业银行 0.14 0.13 -0.01
德意志银行 0.26 0.25 -0.01
汇丰金融(HK) 0.11 0.1 -0.01
创兴证券 0.11 0.1 -0.01
华侨银行(HK) 0.12 0.11 -0.01
辉立证券(HK) 0.18 0.17 -0.01
上海商业银行 0.18 0.17 -0.01
大华继显(HK) 0.16 0.16 0.00
恒生银行 1.05 1.05 0.00
工银亚洲 1.42 1.42 0.00
招商永隆银行 0.18 0.18 0.00

另有 8 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。

CCASS 名册记的是股份存放在哪个参与者名下,绝大多数是券商和托管行代客户持有,并不等于该参与者自己的权益。

顶部